relacion de asociados sin carta declaratoria a …

14
NRO NSA GRADO APELLIDOS 1 611092 SO2 ABAD NOVOA ROY BRAYAN 2 612078 SO3 ACEVEDO PEÑA JEREMY RANGEL 3 180324 SO3 ACOSTA BAUMANN STHYD HANDERSON 4 612088 SO3 ACOSTA PELAEZ ASHLIE ACELA 5 182806 SO3 AGUILAR BERECHE YORDAN ISMAEL 6 176886 SO2 AGUILAR GARCIA ISMAEL 7 609034 TC2 AGUILAR URIARTE MARLON ENRIQUE 8 609567 TC3 AGUILAR VILCA NELLY SABINA 9 603442 TC2 AGUIRRE OBLEA LUIS HERNAN 10 610666 SO1 AGURTO SUPLIHUICHE YENI FIORELA 11 612294 SO3 AHUANARI TORO HULBER RUBINEL 12 608876 TC2 AJALCRINA MAGALLANES RICHARD CRISTHIAN 13 605549 TIP ALARCON ZAGASTIZABAL JHON ARTURO 14 612154 SO3 ALAYO MALCA MILAGROS NICOLL 15 611370 SO2 ALBINO TITO SHIMBERLE CARMEN 16 611438 SO2 ALBURQUEQUE ÑUFLO DHEIVI HAROLD 17 611677 SO3 ALCALA MIRANDA LADY STEPHANIE 18 610186 SO1 ALCANTARA ESPINOLA JULIO CESAR 19 183080 SO3 ALDANA GARCIA JESUS VICTOR ALDAIR 20 603999 TSP ALMEYDA PACHAS CARLOS ALBERTO 21 608489 TC2 ALMEYDA UGARTE ROBERTO CARLOS 22 174377 SO2 ALVA PANDO YESSENIA 23 610006 SO1 ALVARADO AZANG ANGEL LUIS 24 612111 SO3 ALVARADO PERALTA JESUS ANDRES 25 607837 TC1 ALVARADO TERRONES EDWIN MANUEL 26 609886 SO1 ALVAREZ VELASQUEZ MELISSA ANDREA 27 167153 SO2 ALVAREZ VENEGAS HENRY GUSTAVO 28 609632 TC3 AMAYA SALAZAR WILDER ANIBAL 29 609724 TC3 ANTON MOYANO WENDDY EVANS 30 179160 SO3 ANYOSA CALDERON JOSE 31 612092 SO3 APAZA AGUIRRE IGNACIO THOMAS 32 112749 TIP APAZA BACA JOSE 33 109645 TSP APAZA CARDENAS JUAN DE DIOS MAXIMO 34 608665 TC2 APONTE SANCHEZ RONAL ISAIAS 35 607198 TC1 AQUINO GUERRERO TEODORO 36 609587 TC3 AQUISE CAMACHO MARIA 37 606039 TC1 ARAOZ EGOAVIL ALBERTO FRANCISCO 38 611707 SO3 ARAUJO POEMAPE ANDREA DE LOS ANGELES 39 611493 SO2 ARBIETO VARGAS SONIA LUCERO 40 612819 SO3 ARELLANO HUALLPARIMACHI ARTURO ALFREDO 41 610669 SO2 ARENAS TRIGOZO DIEGO ALONSO 42 611890 SO3 AREVALO ALTAMIRANO LUIS ENRIQUE 43 174893 SO2 AREVALO RAMIREZ DRIDEN EULER 44 609765 TC3 ARGOMEDO MAQUI YRVING FERMIN 45 610056 SO1 ARIAS CASAFRANCA YOSSY KETTY 46 610009 SO1 ARIAS VALLEJOS RENZO GERMAN 47 612293 SO3 AROCUTIPA FLORES FREZLY GONZALES 48 612083 SO3 ARONES BUSTAMANTE DAVID JOSUE 49 609952 SO1 ARONI GONZALES CARLOS CHRISTIANS 50 610158 SO1 ARPASI HUANACUNI ANTONIO ADOLFO 51 604767 TC1 ARRIAGA GUARDADOS CARLOS HUMBERTO 52 177763 SO3 ARRIAGA GUERRERO JEAN PIERRE 53 600047 TC1 ASENCIOS HERMOZA WILDER WASHINGTON 54 608069 TC1 ATAHUA RUIZ CARLOS FRANCISCO 55 611544 SO3 ATTO CASTRO DEYANNIRA KRISTELL 56 608841 TC2 AUCCAHUASI VALDEZ ERNESTO MATIAS 57 606909 TC1 AVALOS YAYA PEDRO JAVIER 58 610773 SO2 AYALA QUISPE MARTIN NASARIO 59 177624 SO2 AZABACHE JUAREZ MANUEL FLAIRAM 60 182530 SO3 AZAÑERO ACOSTA ERICK RAFAEL RELACION DE ASOCIADOS SIN CARTA DECLARATORIA A SETIEMBRE 2021

Upload: others

Post on 31-Jan-2022

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RELACION DE ASOCIADOS SIN CARTA DECLARATORIA A …

NRO NSA GRADO APELLIDOS

1 611092 SO2 ABAD NOVOA ROY BRAYAN

2 612078 SO3 ACEVEDO PEÑA JEREMY RANGEL

3 180324 SO3 ACOSTA BAUMANN STHYD HANDERSON

4 612088 SO3 ACOSTA PELAEZ ASHLIE ACELA

5 182806 SO3 AGUILAR BERECHE YORDAN ISMAEL

6 176886 SO2 AGUILAR GARCIA ISMAEL

7 609034 TC2 AGUILAR URIARTE MARLON ENRIQUE

8 609567 TC3 AGUILAR VILCA NELLY SABINA

9 603442 TC2 AGUIRRE OBLEA LUIS HERNAN

10 610666 SO1 AGURTO SUPLIHUICHE YENI FIORELA

11 612294 SO3 AHUANARI TORO HULBER RUBINEL

12 608876 TC2 AJALCRINA MAGALLANES RICHARD CRISTHIAN

13 605549 TIP ALARCON ZAGASTIZABAL JHON ARTURO

14 612154 SO3 ALAYO MALCA MILAGROS NICOLL

15 611370 SO2 ALBINO TITO SHIMBERLE CARMEN

16 611438 SO2 ALBURQUEQUE ÑUFLO DHEIVI HAROLD

17 611677 SO3 ALCALA MIRANDA LADY STEPHANIE

18 610186 SO1 ALCANTARA ESPINOLA JULIO CESAR

19 183080 SO3 ALDANA GARCIA JESUS VICTOR ALDAIR

20 603999 TSP ALMEYDA PACHAS CARLOS ALBERTO

21 608489 TC2 ALMEYDA UGARTE ROBERTO CARLOS

22 174377 SO2 ALVA PANDO YESSENIA

23 610006 SO1 ALVARADO AZANG ANGEL LUIS

24 612111 SO3 ALVARADO PERALTA JESUS ANDRES

25 607837 TC1 ALVARADO TERRONES EDWIN MANUEL

26 609886 SO1 ALVAREZ VELASQUEZ MELISSA ANDREA

27 167153 SO2 ALVAREZ VENEGAS HENRY GUSTAVO

28 609632 TC3 AMAYA SALAZAR WILDER ANIBAL

29 609724 TC3 ANTON MOYANO WENDDY EVANS

30 179160 SO3 ANYOSA CALDERON JOSE

31 612092 SO3 APAZA AGUIRRE IGNACIO THOMAS

32 112749 TIP APAZA BACA JOSE

33 109645 TSP APAZA CARDENAS JUAN DE DIOS MAXIMO

34 608665 TC2 APONTE SANCHEZ RONAL ISAIAS

35 607198 TC1 AQUINO GUERRERO TEODORO

36 609587 TC3 AQUISE CAMACHO MARIA

37 606039 TC1 ARAOZ EGOAVIL ALBERTO FRANCISCO

38 611707 SO3 ARAUJO POEMAPE ANDREA DE LOS ANGELES

39 611493 SO2 ARBIETO VARGAS SONIA LUCERO

40 612819 SO3 ARELLANO HUALLPARIMACHI ARTURO ALFREDO

41 610669 SO2 ARENAS TRIGOZO DIEGO ALONSO

42 611890 SO3 AREVALO ALTAMIRANO LUIS ENRIQUE

43 174893 SO2 AREVALO RAMIREZ DRIDEN EULER

44 609765 TC3 ARGOMEDO MAQUI YRVING FERMIN

45 610056 SO1 ARIAS CASAFRANCA YOSSY KETTY

46 610009 SO1 ARIAS VALLEJOS RENZO GERMAN

47 612293 SO3 AROCUTIPA FLORES FREZLY GONZALES

48 612083 SO3 ARONES BUSTAMANTE DAVID JOSUE

49 609952 SO1 ARONI GONZALES CARLOS CHRISTIANS

50 610158 SO1 ARPASI HUANACUNI ANTONIO ADOLFO

51 604767 TC1 ARRIAGA GUARDADOS CARLOS HUMBERTO

52 177763 SO3 ARRIAGA GUERRERO JEAN PIERRE

53 600047 TC1 ASENCIOS HERMOZA WILDER WASHINGTON

54 608069 TC1 ATAHUA RUIZ CARLOS FRANCISCO

55 611544 SO3 ATTO CASTRO DEYANNIRA KRISTELL

56 608841 TC2 AUCCAHUASI VALDEZ ERNESTO MATIAS

57 606909 TC1 AVALOS YAYA PEDRO JAVIER

58 610773 SO2 AYALA QUISPE MARTIN NASARIO

59 177624 SO2 AZABACHE JUAREZ MANUEL FLAIRAM

60 182530 SO3 AZAÑERO ACOSTA ERICK RAFAEL

RELACION DE ASOCIADOS SIN CARTA DECLARATORIA A SETIEMBRE 2021

Page 2: RELACION DE ASOCIADOS SIN CARTA DECLARATORIA A …

NRO NSA GRADO APELLIDOS

RELACION DE ASOCIADOS SIN CARTA DECLARATORIA A SETIEMBRE 2021

61 182553 SO3 BACA AMOROTO MARDELEIN KATTERINE

62 610862 SO2 BACA HURTADO JOSE CRISTIAN

63 610951 SO2 BALBIN ZANABRIA DIEGO JONATHAN

64 603336 TC3 BARRETO RONDAN CARLOS ALONSO

65 612157 SO3 BAUTISTA ALTAMIRANO JHON RONALDO

66 609246 TC3 BAUTISTA ARIAS MARLENY ISABEL

67 612808 SO3 BAUTISTA CONTRERAS RUBEN

68 612052 SO3 BAUTISTA LITANO MARIA JULIETA

69 609723 TC3 BAUTISTA OROSCO ALEKSANDER HENRY

70 612122 SO3 BAUTISTA QUISPE JORGE LUIS

71 181408 SO3 BAYONA SERNAQUE HUGO ENRIQUE

72 603817 TIP BAZAN POEMAPE LUIS ANTONIO

73 611568 SO2 BENDEZU CASTELLANO JOSELIN

74 602854 TC1 BENDEZU SALAZAR GREGORIO RENE

75 611559 SO2 BENITES OJEDA ERICK GIANCARLOS

76 610001 SO1 BERNAL RAMIREZ RAUL GIANFRANCO

77 608732 TC2 BERNAOLA COTERA PATRICIA SANDY

78 600262 TC1 BEZADA ATENCIA JOSE MANUEL

79 608970 TC2 BOHORQUES LI JUAN JOSE

80 608519 TC2 BORONDA PANIAGUA RUBEN ERIK

81 609604 TC3 BRAVO CHAUPIS MARCO ANTONIO

82 609729 TC3 BUSTAMANTE CHAMPAC JOSE DAVID

83 176540 SO2 CABRERA MAMANI HECTOR ALBERTO

84 611142 SO2 CABRERA SALVADOR EDIEE EDWARD

85 606007 TC3 CACERES CACERES JORGE EDUARDO

86 611285 SO2 CACERES FIGUEROA LESLIE YSABEL

87 612103 SO3 CACERES GARCES CARLOS ALBERTO

88 610902 SO2 CADILLO AVILA NOEMI

89 4H419 TC1 CAIRAMPOMA ESPINOZA ANGEL RUBEN

90 605579 TC1 CAJO PEREZ HUMBERTO ALFREDO

91 607202 TC1 CALATAYUD PAREDES CARLOS ENRIQUE

92 606733 TIP CALCIN QUISPE YVAN NELSON

93 610095 SO1 CALCINA DAMAS GIULIANA PAOLA

94 604849 TIP CALDERON DE LOS RIOS HUGO FERMIN

95 611904 SO3 CALDERON FLORES RICHARD ANTHONY

96 611683 SO3 CALDERON MINA DAYANA ROSARIO

97 611866 SO3 CALIXTRO SALGADO ANGEL FERNANDO

98 183616 SO3 CALLA INGA CARLOS CRISTIAN

99 605983 TIP CALLE PORTUGUEZ ENRIQUE SAMUEL

100 610236 SO1 CALLINAPA ROBLES FERNANDO MARCELINO

101 611724 SO3 CAMA MONTENEGRO ADRIANA LEONOR

102 609394 TC3 CAMARENA CHAMPI MARIA ESTHER

103 611827 SO3 CAMPOS LARREA LUIS CARLOS MARTIN

104 610489 SO2 CAMPOS OSTOS ANGIE SHIRLEY RUBY

105 600725 TC1 CAMUS PARDO WALTER

106 611430 SO2 CANAZA MAMANI DINA YENY

107 611451 SO2 CANCHANYA EGAS JUAN MARTIN

108 608938 TC2 CARBAJAL ATUNCAR VICTOR JOSE

109 602513 TSP CARBAJAL ESTRADA MARCO ANTONIO

110 610649 SO1 CARBAJAL GAMARRA RUBY STEFANY

111 612781 SO3 CARDENAS SANGAMA MIKI BRIAN

112 611288 SO2 CARDOZO MORI DANNY BRANDO

113 600309 TC1 CARHUATOCTO CHAPILLIQUEN EDUARDO

114 182532 SO3 CARRERO SALAZAR ALI

115 602883 TSP CARRILLO ALIAGA JORGE LUIS

116 600758 TIP CARRILLO NORIEGA CARLOS ALBERTO

117 610605 SO2 CARRILLO RAMOS LUIS ARMANDO

118 607239 TC3 CARRION PONCE DE LEON JORGE LUIS

119 608076 TC2 CASELLA DEL AGUILA JORGE ALBERTO

120 601439 TC1 CASTILLO GARCIA VICTOR HUGO

Page 3: RELACION DE ASOCIADOS SIN CARTA DECLARATORIA A …

NRO NSA GRADO APELLIDOS

RELACION DE ASOCIADOS SIN CARTA DECLARATORIA A SETIEMBRE 2021

121 609785 TC3 CASTILLO MUÑOZ JOSE FRANKS

122 180021 SO3 CASTRO GUIOPP BILL CLINTON

123 612050 SO3 CAYO PASACHE GUILLERMO IVAN

124 607215 TC1 CCAHUAYA TUMI EMILIO MIGUEL

125 608731 TC2 CCAICO RIOS OSWALDO ROBERTO

126 607389 TC1 CCAPA APAZA WILSON HELVER

127 174531 SO3 CCARI TORRES NAYMI NALDA

128 607466 TC2 CCOYA ROMAN VICTOR MANUEL

129 611758 SO3 CENTENO PALOMINO HUGO ALBERTO

130 611344 SO2 CENTENO RODRIGUEZ HANS RIDER

131 607291 TC1 CENTURION LARA MIGUEL ANGEL

132 611467 SO2 CERON BERROCAL EDWAR STALIN

133 606652 TC1 CESPEDES RODRIGUEZ ANGEL EDUARDO

134 607231 TC1 CHAFLOQUE ROJAS JUAN LARRY

135 171715 SO2 CHALCO CHIRINOS ROHER

136 610490 SO1 CHAMBI HUALLPARA DINA PILAR

137 611929 SO3 CHAMBI QUISPE CRISTHIAN ABRAHAM

138 612828 SO3 CHAMCHA ROJAS JOEL MARTIN

139 611846 SO3 CHAMPI TELLO EDER ALFREDO

140 610374 SO2 CHANCAFE ÑIQUEN CARLOS AUGUSTO

141 606306 TIP CHANCAFE VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO

142 611597 SO2 CHANGANAQUI GARCIA VICTOR ISMAEL JESUS

143 611202 SO2 CHAPOÑAN SAMILLAN ISMAEL

144 180181 SO3 CHARA CHOQUE SUSY NATALY

145 609900 SO1 CHAUCA VELA ELVIS

146 611076 SO2 CHAUPIS ASTUDILLO JOSE MARTIN

147 69371 TC1 CHAVESTA ORDOÑEZ FELIX

148 609689 TC3 CHAVEZ ARIAS LUIS ALBERTO

149 28191 SO2 CHAVEZ BORIA HARVEY

150 610942 SO2 CHAVEZ CHAVEZ REBECA ROCIO

151 611275 SO3 CHAVEZ GARCIA LESLIE ROSARIO

152 177842 SO2 CHAVEZ LOZANO EIMER

153 182609 SO3 CHAVEZ OLIVARES EDWARD SMITH

154 611026 SO2 CHAVEZ SANTOS JHONATAN

155 181465 SO3 CHAVIN VALDERRAMA JUAN ROBINSON

156 608985 TC2 CHIGNE TITO JUAN DENIS

157 611319 SO2 CHINCHAY BLAS ESTEFANY

158 612119 SO3 CHIPANA ALEJOS JORDAN ERICSSON

159 610183 SO1 CHIPANA DE LA CRUZ BEATRIZ MILAGROS

160 610292 SO1 CHIPANA MOLINA NATHALY ROSEMARY

161 612809 SO3 CHOQUE GAYOSO LUIS MIGUEL

162 177458 SO2 CHOQUE QUISPE EDDY FRANCO

163 610163 SO1 CHUMBIAUCA HERENCIA AARON ANTONIO

164 612216 SO3 CHUMBIRAICO CACHAY JIMMI DANY

165 609373 TC3 CHUMPITAZ PAMPANI JUAN MANUEL

166 605716 TC3 CHUNGA GONZALES JUAN FREDY

167 172647 SO2 CHUNGA ZARATE GERARDO SAUL

168 610577 SO1 CHUQUIN OCHANTE RAUL ANGEL

169 606428 TIP CISNEROS GONZALES JOSE LUIS

170 172141 SO1 CODARLUPO SALDARRIAGA YURIKO ELIZABETH MERCEDES

171 611912 SO3 COLLANTES VARGAS ALIZTER JORDHI

172 611150 SO2 COMITIVOS SILVA ALEX ANTONIO

173 180631 SO3 CONDE HUAMANI MIGUEL ANGEL

174 176690 SO2 CONDORI BUSTINZA BRAULIO

175 609882 SO1 CONDORI PARICELA JIMY TOMY

176 612787 SO3 CONDORI PINEDA YIMI JOSE LUIS

177 612249 SO3 CONDORI POMA JHONATAN MICHAEL

178 607790 TC1 CONDORI QUISPE JESUS ERNESTO

179 611672 SO3 CONSTANTINO CAMACHO RONALDO ALDAIR

180 608290 TC1 CONTRERAS CARRASCO CARLOS CESAR

Page 4: RELACION DE ASOCIADOS SIN CARTA DECLARATORIA A …

NRO NSA GRADO APELLIDOS

RELACION DE ASOCIADOS SIN CARTA DECLARATORIA A SETIEMBRE 2021

181 177081 SO2 CONTRERAS LARA RONALD CESAR

182 607042 TIP CONTRERAS SOLORZANO CARLOS RUBEN

183 612512 SO3 COPARE MAMANI MARIA DEL PILAR

184 609531 TC3 CORDOVA ALLCCA NOEMI

185 605568 TSP CORDOVA ROJAS LUIS ANGEL

186 79146 TSP CORICAZA PACORI OSWALDO HERACLIO

187 4H154 TIP CORNEJO PEREZ PERCY IVAN

188 612189 SO3 CORONADO LANDEO MARTIN RAUL

189 609896 SO1 CORTABRAZO YNOÑAN OMAR LUCIO

190 182629 SO3 CORTEZ GARCIA YLLEN NESHLA

191 181345 SO3 CRESPO HUAYTA JUNIOR

192 610619 SO1 CRISOSTOMO TUPAC YUPANQUI JOSE

193 610725 SO1 CROSETTI MAYTA JOB GALILEO

194 609626 TC3 CRUCES SANTOS MANUEL EDUARDO

195 611863 SO3 CUELLAR OLAYA ERICK ANTONIO

196 115744 TIP CUEVA FARRO JOSE LUIS

197 610051 SO1 CUEVA GONZALES EDWUIN ANTONIO

198 606962 TC1 CUIPAL VASQUEZ JUAN CARLOS

199 610173 SO1 CULQUE ROJAS NERSIN

200 69116 TIP CUSTODIO MORENO LUIS GONZALO

201 608822 TC2 CUYA PEREZ DAVID MARTIN

202 610431 SO1 DAVILA GONZALEZ BRYAN ARTURO

203 607508 TC2 DAVILA PAMPANI JESUS ALBERTO

204 606397 TC1 DE LA CALLE BEDON RUBEN

205 611756 SO3 DE LA CRUZ BERROCAL MARICIELO JAZMIN

206 610501 SO1 DE LA CRUZ YNOÑAN JIMMY CRISTIAN

207 606186 TIP DE LOS SANTOS RIOS CARLOS ENRIQUE

208 609021 TC2 DE TOMAS SANCHEZ SIMON

209 612067 SO3 DE TOMAS SOVERO ERICK ANDRES

210 171722 SO1 DELGADO CARDOZO CARLOS ALFONSO

211 610155 SO1 DELGADO ESPINOZA JOEL ARMANDO

212 611543 SO2 DIAZ ANGULO HUILMER JUNIOR

213 608196 TC1 DIAZ BANCES MANUEL REYNALDO

214 610762 SO2 DIAZ CAILLAHUA JEFFERSON ANTHONY

215 611479 SO2 DIAZ MONDRAGON MAYKEN

216 611720 SO3 DIAZ QUIROZ ANGEL DANIEL

217 612105 SO3 DIAZ TABOADA ANTHONY ALBERTO

218 607314 TC1 DUEÑAS ALVARADO ALCIDES ELMER

219 605820 TC1 DUEÑAS OSORIO JAIME MIGUEL

220 179513 SO3 DURAND MENDOZA JULIO CESAR

221 612160 SO3 ECHACCAYA NAVARRO CECILIA

222 612798 SO3 EGOAVIL CONDOR SHADAY SANDRO

223 611351 SO2 ELESCANO FLORES KATHERINE GIANINNA

224 611639 SO3 ELLACONZA GONZALES JULIO CESAR

225 612518 SO3 ENCALADA PRADO NATALIA VALENTINA

226 610717 SO1 ENCISO DEPAZ JESUS ANTONIO

227 612153 SO3 ESCALON SANTACRUZ ROGER

228 607952 TC2 ESCOBAR CAMPOS FREDDY WILLIAM

229 605023 TC3 ESCOBEDO LUQUE EDDY FLORENCIO

230 601431 TSP ESCUDERO MOREIRA GERMAN LUIS

231 605941 TC3 ESPINOZA ANDRADE CARLOS ALBERTO

232 608994 TC2 ESPINOZA MURGA DE POZO ISABEL FLORIANA

233 600614 TC1 ESPINOZA NUÑEZ IVAN JUSTO

234 612167 SO3 ESTRADA JIMENEZ ERICK ANDERSSON

235 608854 TC2 ESTRELLA TORRES MOISES OCTAVIO

236 603615 TC3 FALEN INCHAUSTEGUI CESAR RICARDO SEGUNDO

237 610427 SO1 FARFAN COCHACHIN JHOSEPTH PAUL

238 150065 TC2 FARIAS HUAPAYA JUAN ERNESTO

239 602514 TSP FARIAS SANDOVAL VALENTIN SEVERO

240 605598 TIP FELIX PEREZ JUAN EVARISTO

Page 5: RELACION DE ASOCIADOS SIN CARTA DECLARATORIA A …

NRO NSA GRADO APELLIDOS

RELACION DE ASOCIADOS SIN CARTA DECLARATORIA A SETIEMBRE 2021

241 609537 TC3 FERNANDEZ DE LA CRUZ RENZO CARLO

242 177848 SO2 FERNANDEZ FLORES RODOLFO CARLOS

243 610660 SO1 FERNANDEZ HERRERA REYNALDO ABDON

244 610353 SO1 FERNANDEZ MUÑANTE LUCY ELENA

245 98399 SO3 FERNANDEZ ODIAGA JOSE CARLOS

246 182085 SO3 FERNANDEZ OLIVARES ANDREA LUCERO

247 607910 TC1 FERNANDEZ TAPIA ALDO

248 181706 SO3 FERNANDEZ TORRES JOSUE BENJAMIN

249 606375 TIP FERNANDEZ TORRES RAUL

250 608637 TC2 FIGUEROA TORRES MIRYAM LIZ

251 609189 TC3 FLORES ABAD PEPE

252 608717 TC2 FLORES AGUILAR WILIAN LUKE

253 611926 SO3 FLORES AGUIRRE DAVID ENRIQUE

254 604882 TSP FLORES ANCA JOSE JORGE

255 611995 SO3 FLORES CURO JOSE BREY

256 610607 SO1 FLORES DIAZ JONATHAN GABRIEL

257 610921 SO2 FLORES DIAZ JONATHAN GIANCARLO

258 610053 SO1 FLORES HUAMAN DE BAUTISTA CAROL CECILIA

259 602767 TIP FLORES LOVERA GUILLERMO ALEJANDRO

260 611439 SO3 FLORES MENACHO LUIS MIGUEL

261 602639 TIP FLORES ROMAN GUILLERMO HERNAN

262 606077 TC1 FLORES SALDAÑA JUAN CARLOS

263 612096 SO3 FLORES VALENCIA SERGIO ALEXANDER

264 606742 TIP FLORES VARGAS JAVIER

265 611661 SO3 FRANCIA ALVARADO ELIAS ROGELIO

266 609819 TC3 FRANCO PAREDES ROBERTO ESTEBAN

267 609563 SO2 FRANCO PRADA WAGNER PETER

268 116470 TC1 FRISANCHO MOTTA RICARDO GONZALO

269 609165 TC3 FUENTES CHERO ERIK JOEL

270 611667 SO3 FUENTES CHUMBIAUCA JUAN CARLOS

271 609216 TC3 GALARZA TORRES ISABEL PATRICIA

272 176179 SO3 GALLO REYES MARIA LUISA

273 606863 TC2 GALVEZ NIZAMA CALIXTO

274 612300 SO3 GARAY FUERTES FRANK YAMIR

275 178164 SO3 GARAY GUIVAR JHOSSEP LUIS

276 611321 SO2 GARCIA CCASANI JOSUE

277 609803 SO1 GARCIA FLORES MILLER

278 600626 TC1 GARCIA IRAOLA JORGE LUIS

279 608126 TC3 GARCIA JUNCO LUIS ORLANDO

280 609079 TC3 GARCIA MARTINEZ MARIA CECILIA

281 601545 TC3 GARCIA MONTOYA MANUEL DANIEL

282 602966 TIP GARCIA MORAN JORGE EBERT

283 607362 TC1 GARCIA REATEGUI ELVIS TEDDY

284 182587 SO3 GARCIA SORIA LUIS YOVANI

285 609223 TC3 GARCIA VELASQUEZ DIANA ROCIO

286 171740 SO1 GARRIDO HORNA BORIS ISMAEL

287 175881 SO2 GASTELO FARFAN YRVIN GUSTAVO

288 611548 SO3 GODOY CORNEJO JULIO CESAR

289 612073 SO3 GOMEZ ESCALANTE NATHALY ALEXANDRA

290 612791 SO3 GOMEZ MARTINEZ ALEJANDRO JESUS

291 611563 SO2 GOMEZ PAIRA MARLENI

292 609474 SO1 GONZALES CORTEZ WILLIAM MIGUEL

293 610978 SO2 GONZALES DURAN GIOVANNY JUAN

294 608860 TC2 GONZALES HUAMAN DANNY EDUARDO

295 180023 SO3 GONZALES ORE ROGERD ZANKLIR

296 609870 SO1 GONZALES PARRAGUEZ PABLO JUSTO

297 4C770 TC1 GONZALES PEREZ JUAN MANUEL

298 611484 SO3 GONZALES RAMIREZ JULIO CESAR

299 601164 TIP GONZALES SIFUENTES JULIO HORTENCIO

300 611498 SO2 GONZALES VILA ALVARO ALEXANDER

Page 6: RELACION DE ASOCIADOS SIN CARTA DECLARATORIA A …

NRO NSA GRADO APELLIDOS

RELACION DE ASOCIADOS SIN CARTA DECLARATORIA A SETIEMBRE 2021

301 610734 SO1 GOZAR ALVAREZ LUIS RAFAEL

302 611396 SO2 GUEVARA ALEJANDRIA MARIA MERLY

303 183480 SO3 GUILLEN BENDEZU ALEJANDRO WILFREDO

304 610494 SO1 GUIOP SANCHEZ IGOR GIANCARLO

305 611530 SO2 GUTIERREZ AGUILA CESAR ALEJANDRO

306 612063 SO3 GUTIERREZ DIAZ DANNY ROY

307 606970 TIP GUTIERREZ SOPO HUGO ALFREDO

308 610388 SO1 GUTIERREZ TOLEDO ALVARO JESUS

309 609119 TC2 GUZMAN MENDOZA KAREN GRACE

310 611550 SO2 HARO REYES JUAN ANTHONY

311 612218 SO3 HEREDIA CORDOVA JAIME BRYAN

312 610402 SO1 HERMITAÑO SALVADOR MARCO ANTONIO

313 609423 TC3 HERNANDEZ VALLADOLID PAUL ARMANDO

314 182049 SO3 HERNANDEZ VILCHEZ MANUEL JESUS

315 112843 TSP HERRERA CALVO MANUEL

316 609431 TC3 HERRERA HUIÑAPI EDUARDO CARLOS

317 612106 SO3 HERRERA LAZO PAUL KRISTEL

318 181975 SO3 HIDALGO URQUIA LUIS ENRIQUE

319 604132 TC2 HINOJOSA CANTO CARLOS JUSTO

320 610811 SO2 HIZO CONDORI BILL ALEXIS

321 607924 TC1 HUACCHA VASQUEZ JAIME

322 124421 TC1 HUAILLAZO AMPUERO RAFAEL ALBERTO

323 612777 SO3 HUALLA CHOQUECHAMBI LENA ISAMAR

324 609211 TC3 HUAMAN ATENCIO KELINDA

325 608453 TC2 HUAMAN ATENCIO RICHAR

326 612784 SO3 HUAMAN CANTARO BRAYAN JORDY

327 609111 TC2 HUAMAN FERNANDEZ JACKELINE ROXANA

328 604788 TC3 HUAMAN MAUCAYLLA TITO AGAPITO

329 608202 TC1 HUAMAN QUISPE WALTER RICARDO

330 610288 SO1 HUAMAN RODAS JOSEPH VALENTIN

331 605507 TIP HUAMAN URDANIVIA PEDRO MANUEL

332 612044 SO3 HUAMANI CAMARGO ANDREA

333 610200 SO2 HUAMANI GOMEZ OMAR DAVID

334 612223 SO3 HUAMANI SORIA CARLOS EDUARDO

335 183174 SO3 HUANCAS CRUZ WILSON JOSE

336 609772 TC3 HUARI CASTILLON CARLOS ENRIQUE

337 609448 TC3 HUARI CASTILLON WILLIAM ENRIQUE

338 611207 SO2 HUASASQUICHE MAMANI EVELYN JANETH

339 610209 SO1 HUAUYA AROTINCO FERNANDO

340 609277 TC3 INGA CHUCOS MARIA ANGELICA

341 611492 SO2 INGA MENESES DANIELA JASMIN

342 609846 SO1 INGA MONTESINOS JOSE ALEXANDER

343 179855 SO3 IPANAQUE TABOADA CRISTHIAN JAVIER

344 612807 SO3 ITURRARAN PUERTAS DAVID BENJAMIN

345 609116 TC2 JAIME PEÑA SANTOS LUCILA

346 178673 SO2 JALLO APAZA ISABEL

347 612244 SO3 JIMENEZ ALVARADO ALEMBERT LUIS FELIPE

348 607854 TC1 JIMENEZ ANGELES NILTON CESAR

349 607659 TC2 JIMENEZ CANALES JOSE ANTONIO

350 609381 SO1 JIMENEZ FLORES TOMAS RUBEN

351 611463 SO2 JIMENEZ MONTERREY BRENDA LIZ

352 182012 SO3 JIMENEZ RETAMOZO SAIDY LISBETH

353 609222 TC3 JURADO AGUILERA JESUS EDUARDO

354 604275 TIP KAQUI MARTINEZ ALCIDES ANTONIO

355 612263 SO3 KCURO BULLON ANTONY CESAR

356 612100 SO3 LA ROSA MONTENEGRO JHON JAIRO

357 607126 TC2 LAMAS CUMPA VICTOR GUILLERMO

358 610924 SO2 LANDA LOPEZ PAMELA AGUEDA

