universidad nacional de educaciÓn coordinaciÓn de … · 2020-01-30 · 034 0106202112 armijos...

25
CÉDULA NOMBRES COMPLETOS EVALUACIÓN IDENTIDAD DOCENTE 50% EVALUACIÓN MODELO PEDAGÓGICO 50% MERITOCRACIA / ACCIONES AFIRMATIVAS / DISCAPACIDAD 5% TOTAL SOBRE 1 000 001 0705648624 AGUILAR BARROS MARIA JOSE 450 450 0 900 002 0106825425 AGUILAR JAPA KELLY GABRIELA 400 450 0 850 003 0106827876 AGUILAR JAPA LIZBETH PAOLA 400 450 0 850 004 0106827868 AGUILAR JAPA VIVIANA JACQUELINE 400 450 0 850 005 0106141575 AGUILAR ROCANO NEROLY AUGUSTA 300 350 0 650 006 0150819712 AGUIRRE AVILÉS JOFFRE STALIN 400 500 0 900 007 0150819753 AGUIRRE AVILÉS MARIA DEL CISNE 400 500 0 900 008 0150514644 AHOÑA QUITUIZACA NORMA ISABEL 350 450 0 800 009 0150053817 ALVARADO ABAD LIZBETH THALIA 250 300 0 550 010 0106110265 ALVARADO VALENZUELA STEVEN PAUL 200 250 0 450 011 0104593249 ALVAREZ CRIOLLO ERIKA PRISCILA 450 450 0 900 012 0106009244 ALVAREZ QUEZADA MARIA VERONICA 450 500 0 950 013 0303100499 ALVAREZ QUIZHPI ISABEL ROCIO 400 400 0 800 014 0151219250 ALVARRACIN DOMINGUEZ JENNIFER PAOLA 400 150 0 550 015 0107090326 ALVARRACIN ZHANAY ERIKA SAMANTHA 400 500 0 900 016 0105707335 AMAY GUILLEN MELANIE NICOLE 450 450 0 900 ENERO DE 2019 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE ADMISIÓN IS-2020

Upload: others

Post on 31-Jul-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE … · 2020-01-30 · 034 0106202112 armijos rivas esteban josue 450 450 0 900 ... 070 0751063751 buÑay nina ruth elizabeth 450

Nº CÉDULA NOMBRES COMPLETOS

EVALUACIÓN

IDENTIDAD

DOCENTE 50%

EVALUACIÓN

MODELO

PEDAGÓGICO 50%

MERITOCRACIA /

ACCIONES

AFIRMATIVAS /

DISCAPACIDAD

5%

TOTAL SOBRE

1 000

001 0705648624 AGUILAR BARROS MARIA JOSE 450 450 0 900

002 0106825425 AGUILAR JAPA KELLY GABRIELA 400 450 0 850

003 0106827876 AGUILAR JAPA LIZBETH PAOLA 400 450 0 850

004 0106827868 AGUILAR JAPA VIVIANA JACQUELINE 400 450 0 850

005 0106141575 AGUILAR ROCANO NEROLY AUGUSTA 300 350 0 650

006 0150819712 AGUIRRE AVILÉS JOFFRE STALIN 400 500 0 900

007 0150819753 AGUIRRE AVILÉS MARIA DEL CISNE 400 500 0 900

008 0150514644 AHOÑA QUITUIZACA NORMA ISABEL 350 450 0 800

009 0150053817 ALVARADO ABAD LIZBETH THALIA 250 300 0 550

010 0106110265 ALVARADO VALENZUELA STEVEN PAUL 200 250 0 450

011 0104593249 ALVAREZ CRIOLLO ERIKA PRISCILA 450 450 0 900

012 0106009244 ALVAREZ QUEZADA MARIA VERONICA 450 500 0 950

013 0303100499 ALVAREZ QUIZHPI ISABEL ROCIO 400 400 0 800

014 0151219250 ALVARRACIN DOMINGUEZ JENNIFER PAOLA 400 150 0 550

015 0107090326 ALVARRACIN ZHANAY ERIKA SAMANTHA 400 500 0 900

016 0105707335 AMAY GUILLEN MELANIE NICOLE 450 450 0 900

ENERO DE 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO

RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE ADMISIÓN IS-2020

Page 2: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE … · 2020-01-30 · 034 0106202112 armijos rivas esteban josue 450 450 0 900 ... 070 0751063751 buÑay nina ruth elizabeth 450

017 0302693916 ANDRADE CHICAYZA FATIMA NAGELY 350 350 0 700

018 1401192388 ANDRADE OCHOA CAMILA TERESA 450 500 0 950

019 0104503230 ANDRADE PEÑA LUIS JAVIER 350 400 0 750

020 0106250434 ANGAMARCA GOMEZ DORIS JESSENIA 450 350 0 800

021 0302335138 ANGAMARCA ZHIZHINGO ANABEL ANAHÍ 450 500 0 950

022 0302693403 ANGULO ANDRADE EVELYN JHOANA 400 500 0 900

023 0350106571 ARCENTALES QUITO JOSELYN GUADALUPE 400 400 0 800

024 0150097244 AREVALO CALLE HELEN MICAELA 400 200 0 600

025 0350229696 AREVALO IDROVO DEYSI DANIELA 400 300 0 700

026 0107648180 AREVALO RODRIGUEZ EVELYN 450 450 0 900

027 0106439797 ARGUDO ALMEIDA KARLA NATHALY 400 500 0 900

028 0150884195 ARGUDO CARREÑO ERIKA LIZBETH 350 400 0 750

029 0150382034 ARIAS BENAVIDES EVELYN LISSETH 450 450 0 900

030 0106317175 ARIAS DELGADO DANNY MAURICIO 450 450 0 900

031 0107134611 ARIAS MIRANDA ESTEFANI GABRIELA 450 400 0 850

032 0106253719 ARIZAGA RODAS JASSON STEVE 400 400 0 800

033 0107220220 ARÍZAGA TAPIA DOMENICA MICHELLE 250 450 0 700

034 0106202112 ARMIJOS RIVAS ESTEBAN JOSUE 450 450 0 900

035 0106154016 ARMIJOS ROMERO ANAHI THALIA 300 300 0 600

036 0107418154 ARROYO MEDINA IVANNA MICHELLE 400 400 0 800

037 0106128200 ARRUNATEGUI ORTIZ LILIANA MARGOTH 450 400 0 850

038 0105963060 ASTUDILLO ASTUDILLO PAULINA ALEJANDRA 300 250 0 550

039 0107627218 ASTUDILLO BERMEO JENNIFER ANTHONELA 450 400 0 850

Page 3: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE … · 2020-01-30 · 034 0106202112 armijos rivas esteban josue 450 450 0 900 ... 070 0751063751 buÑay nina ruth elizabeth 450

040 0605263631 AUCANCELA ALLAICA LUIS PABLO 400 300 0 700

041 0106040777 AUQUILLA TAMA JOHN BRYAM 450 500 0 950

042 0151229358 AUQUILLA VILLA MARIA BELEN 450 500 0 950

043 0150240281 AVILA JARAMILLO MARCO PATRICIO 450 500 0 950

044 0301557997 AVILA LOZADA NANCY DEL PILAR 200 250 0 450

045 0107929069 AVILA TROYA JOSELINE VALERIA 450 400 0 850

046 0150596294 AVILES LEON CHRISTIAN FERNANDO 450 500 0 950

047 0107530925 BALLADAREZ GARCIA MICHELLE CAROLINA 450 350 0 800

048 0105863542 BAROUS OSORIO EMILY VIRGINIA 0 0 0 0

049 0302627294 BARRERA GUNCAY ZAIDA MARITZA 350 350 0 700

050 0105758726 BARROS ZAMBRANO VIVIANA LISETH 450 450 0 900

051 0107018962 BARZALLO ZOLORSANO WILSON ISMAEL 0 0 0 0

052 0106346000 BELTRAN SARMIENTO KEVIN ANDRÉS 400 450 0 850

053 0150624823 BENENAULA CARMONA GABRIELA MARISOL 400 450 0 850

054 0106508989 BERMEO ALBARRACIN GEOVANNA BELEN 400 400 0 800

055 0350000683 BERMEO CASTILLO JORGE RAMIRO 450 450 0 900

056 0104762943 BERMEO PEREZ JUAN DIEGO 400 450 0 850

057 0350008967 BERMEO SUMBA CRISTIAN FERNANDO 400 250 0 650

058 0105802177 BERREZUETA TORRES ERICK DANIEL 400 500 0 900

059 0350013744 BONETE ZHININ WENDY MARISOL 350 200 0 550

060 0104502943 BRAVO CALLE MARIA BLANCA 450 350 0 800

061 0302751276 BRAVO PERALTA KATHYA LEONELA 450 350 0 800

062 0106808801 BRAVO PÉREZ LIZBETH ESTEFANIA 450 450 0 900

Page 4: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE … · 2020-01-30 · 034 0106202112 armijos rivas esteban josue 450 450 0 900 ... 070 0751063751 buÑay nina ruth elizabeth 450

063 0106509052 BRITO ALVAREZ RONALD ALEXANDER 300 350 0 650

064 0106390016 BRITO DUMAGUALA PATRICIO XAVIER 400 450 0 850

065 0107457525 BUENO MACANCELA KELLY JANNETH 400 450 0 850

066 0106693476 BUENO SUCUZHAÑAY KARINA FERNANDA 450 450 0 900

067 0105791651 BUENO VILLA ERIKA LISBETH 400 450 0 850

068 0302730916 BUESTAN ESPINOZA JANETH KAROLINA 400 400 0 800

069 0107567414 BUESTAN LALVAY MONICA ESTEFANIA 400 350 0 750

070 0751063751 BUÑAY NINA RUTH ELIZABETH 450 250 0 700

071 0107558843 BUSTOS CASTELLANO ANGÉLICA NARCISA 0 0 0 0

072 1206856500 CABEZAS TROYA YURI KARYME 450 450 0,05 950

073 0105573992 CABRERA AGUILAR EVELYN PAOLA 450 350 0 800

074 0350337770 CABRERA JARA LEYDI NATALY 300 100 0 400

075 0105918411 CABRERA LEÓN ERIKA MELISSA 450 500 0 950

076 0107955148 CABRERA LEÓN VALERIA CECIBEL 450 500 0 950

077 0302805346 CABRERA ROMERO EVELYN ARACELY 200 300 0 500

078 0106251648 CABRERA SIGUENZA MARJORIE MARITZA 400 450 0 850

079 0106921786 CABRERA VÁSQUEZ CINTIA ANAHÍ 0 0 0 0

080 0350311528 CACERES ZUMBA KATERIN NICOL 350 400 0 750

081 0107511123 CAGUANA GUAZHCO TATIANA DEL ROCIO 350 150 0 500

082 0150591857 CAGUANA QUITO RONNY PATRICIO 400 500 0 900

083 1005449945 CAICEDO PASPUEZAN ANTHONY RUBEN 450 350 0 800

084 0350344230 CAIZA ORTIZ MONICA ALEXANDRA 150 350 0 500

085 0303137384 CAJAMARCA ALAO GUSTAVO ISRAEL 450 350 0 800

Page 5: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE … · 2020-01-30 · 034 0106202112 armijos rivas esteban josue 450 450 0 900 ... 070 0751063751 buÑay nina ruth elizabeth 450

086 0106177173 CAJAMARCA MOROCHO MIRIAM ALEXANDRA 50 200 0 250

087 0150350411 CAJAMARCA TORRES MARIA JOSE 200 400 0 600

088 0105009831 CAJAS DUCHIMAZA MAYRA CATALINA 350 350 0 700

089 0105741565 CALDERON LLAUCA ESPERANZA ESTEFANIA 450 350 0 800

090 0105726913 CALDERÓN LLAUCA KARLA FABIOLA 450 350 0 800

091 0150609493 CALDERÓN PROCEL ANDREA ESTEFANÍA 450 450 0 900

092 0105254221 CALLE FAICAN DENISSE SOFIA 450 400 0 850

093 0150096675 CALLE PINTADO CARLOS ADRIAN 450 350 0 800

094 0302358171 CALLE RIVERA DEYSI MICHEL 350 400 0 750

095 0106638653 CALLE RODRIGUEZ BRYAM ENRIQUE 450 450 0 900

096 0302139423 CALLE VASCO PATRICIO XAVIER 350 450 0 800

097 0151178399 Cambizaca Pedro 450 400 0 850

098 0350176756 CAMPOVERDE FRANCO MÓNICA ELIZABETH 450 450 0 900

099 0105185920 CAMPOVERDE MACHUCA SAMANTHA NATHALY 450 400 0 850

100 0302420278 CAMPOVERDE ROBLES GISELLA ELIZABETH 450 450 0 900

101 0106617764 CAMPOVERDE VICUÑA MAURICIO JOSUE 350 450 0 800

102 1050109733 CANDO AMAGUAÑA ANA KARINA 400 350 0,05 800

103 0106173529 CANDO ESPINOZA JENNIFER MARIELA 400 500 0 900

104 0106328206 CASTAÑEDA GARZON AIDA FABIOLA 400 350 0 750

105 0106328933 CASTAÑEDA GARZON ERIKA NATALIA 0 0 0 0

106 0106177355 CASTILLO RODRIGUEZ JESSENIA CAROLINA 400 350 0 750

107 0107646879 CASTILLO SANTILLÁN EILEEN FABIANA 450 450 0 900

108 0107630188 CASTRO CORONEL BANNY JHARELY 450 300 0 750

Page 6: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE … · 2020-01-30 · 034 0106202112 armijos rivas esteban josue 450 450 0 900 ... 070 0751063751 buÑay nina ruth elizabeth 450

109 0107966285 CASTRO PINOS TAMARA TATIANA 400 400 0 800

110 0706489374 CELI CHALCO JENNER BRYAN 250 350 0 600

111 0107360893 CENTENO JUELA JENNY MARILU 400 450 0 850

112 0107051708 CHACHO VELECELA MERCY GABRIELA 450 350 0 800

113 0107215840 CHALAN SIMBAINA MARIUXI LISSETH 450 350 0 800

114 0107170326 CHALCO AVILA LUIS MARIO 400 450 0 850

115 0302037072 CHAUCA ALVAREZ NANCY CARMITA 0 0 0 0

116 0350093506 CHICAIZA BRAVO MONICA VALERIA 0 0 0 0

117 0350200267 CHICAIZA PAUCAY ROSA MARLENE 350 250 0 600

118 0302568084 CHILIQUINGA RIVERA KATERINE ABIGAIL 400 500 0 900

119 0106570930 CHIMBO SUMBA DIANA ELIZABETH 450 450 0 900

120 0107001471 CHIQUIMBA TIGRE JHOMAYRA LIZETH 350 450 0 800

121 0150537108 CHUMBI MEJIA MAURICIO ENRIQUE 450 400 0 850

122 0302923651 CHUQUI NAVAS ALBA JESSENIA 500 350 0 850

123 0106173321 CHUVA MUY JOHN SEBASTIAN 400 450 0 850

124 0105805741 CHUVA YANZA BRYAN FERNANDO 400 450 0 850

125 0303105977 CHUYA AUCAPIÑA CARMEN ISABEL 400 250 0 650

126 0302679527 CHUYA GONZALEZ XIMENA ROCIO 0 0 0 0

127 0106611643 COELLO GEORCKE GREETSHEN MARINA 0 0 0 0

128 0107170417 CONTRERAS CONTRERAS MARIELA FERNANDA 350 350 0,05 750

129 1450067275 CONTRERAS PARRA KATHERINE ABIGAIL 450 450 0 900

130 0105842272 CORAIZACA QUEZADA GIOMAIRA ALEXANDRA 450 350 0 800

131 0350011151 CORDERO ARGUDO BRIAN DANIEL 350 300 0 650

Page 7: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE … · 2020-01-30 · 034 0106202112 armijos rivas esteban josue 450 450 0 900 ... 070 0751063751 buÑay nina ruth elizabeth 450

132 0106317167 CORONEL ARIAS GLENDA THALIA 400 400 0 800

133 0151200029 CORONEL GALARZA JESSICA AZUCENA 450 450 0 900

134 0106992076 CORONEL QUEZADA DIANA CAROLINA 400 300 0 700

135 0150068682 COYAGO LLIVICHUZHCA MAYRA CECIVEL 450 350 0 800

136 0302195631 CRESPO ABAD CAROLINA DOMENICA 300 300 0 600

137 1105100265 CUENCA CHAMBA SINDY MILADY 450 450 0 900

138 0107907396 CUENCA LOJA TATIANA JAZMIN 450 400 0 850

139 0106601123 CUMBE BONETE JOHN ANTHONY 450 400 0 850

140 0106250806 CURILLO TIGRE MARIA ENCARNACIÓN 450 200 0 650

141 0106810849 CUZCO ESPEJO BRYAM STALYN 450 500 0 950

142 0105532865 DAMIAN PIZARRO LUIS ALFREDO 450 450 0 900

143 0107635104 DELGADO CHUNZHO JESSICA MAIBEL 450 450 0 900

144 1004827307 DELGADO JACOME JORGE ISAAC 350 350 0 700

145 0106145196 DELGADO YANZA MARCIA LILIAN 450 100 0 550

146 0302618245 DELPEZO CARANGUI MICHAELLE ALEJANDRA 450 450 0 900

147 0106246200 DOMINGUEZ GUAMAN MARITZA PAMELA 450 450 0 900

148 0150918118 DOMINGUEZ MALLA JENNIFER VIVIANA 350 300 0 650

149 2400147811 DOMINGUEZ RODRIGUEZ LEISON ALEXANDER 450 400 0 850

150 107088361 DOMÍNGUEZ SOLIS MARÍA FERNANDA 450 400 0 850

151 0302394051 DUTAN GUAMAN MARTHA YOLANDA 0 0 0 0

152 0302871934 DUTAN MARIN KERLY ALEXANDRA 350 400 0 750

153 0104638481 DUTÁN RAMÓN KATHERINE ANDREA 250 400 0 650

154 0350337499 ESPARZA ORBE CINTHYA CRISTINA 450 300 0 750

Page 8: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE … · 2020-01-30 · 034 0106202112 armijos rivas esteban josue 450 450 0 900 ... 070 0751063751 buÑay nina ruth elizabeth 450

155 0105993927 ESPINOZA AVILA TANIA ELIZABETH 350 400 0 750

156 0302967419 ESPINOZA CAZHCO ANA CECILIA 400 450 0 850

157 0106125982 ESPINOZA CORONEL ADRIANA SOLEDAD 450 400 0 850

158 0302390844 ESPINOZA CRESPO SANDRA CATALINA 400 250 0 650

159 1717107211 ESPINOZA MUÑOZ TANIA MAIRA 400 250 0 650

160 0350119723 ESPINOZA PALAGUACHI ANA MISHELL 450 400 0 850

161 0302613013 FAICAN CAJAS JESSICA VIVIANA 450 400 0 850

162 0302613005 FAICAN CAJAS PATRICIA ESTEFANÍA 450 400 0 850

163 0150533792 FAICAN MORA KELLY PAULINA 450 500 0 950

164 0107158602 FAJARDO CORDERO JOSE DAVID 450 400 0 850

165 0107384091 FAJARDO GUAMAN RUTH JIMENA 450 450 0 900

166 0105782981 FAJARDO LOZANO FRANCISCO XAVIER 0 0 0 0

167 0106271349 FAJARDO OCHOA DANIEL FRANCISCO 400 350 0 750

168 0107279416 FAJARDO PAUCAY ANDREA ISABEL 350 200 0 550

169 0107453326 FAJARDO PAUCAY BRANDO PAUL 300 300 0 600

170 0105272884 FARES GUZMAN KEVIN ISMAEL 200 350 0 550

171 0150789493 FAREZ CAJAMARCA CARMEN MAGALI 450 400 0 850

172 0150307361 FARFAN MOCHA ERIKA GABRIELA 400 400 0 800

173 0106646276 FERNNADEZ CUEVA DAYANNA ALEJANDRA 450 250 0 700

174 0302906680 GAHUI MALAN ROSA AURELIA 300 100 0 400

175 0150122760 GALABAY LOJANO VIVIANA LISSBETH 450 450 0 900

176 0107184509 GALLEGOS SUCUNUTA EDISSON FERNANDO 450 400 0 850

177 0302706304 GAÑAN QUINTUÑA JENNIFER VANESSA 150 350 0 500

Page 9: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE … · 2020-01-30 · 034 0106202112 armijos rivas esteban josue 450 450 0 900 ... 070 0751063751 buÑay nina ruth elizabeth 450

178 0350306098 GANZHI AVILA KAREN JAZMIN 400 450 0 850

179 0106125651 GARCÍA GÓMEZ KARELIS CRISTINA 200 250 0 450

180 0350193678 GARCIA GUAPACASA JENNIFER SILVANA 0 0 0 0

181 0150279008 GENOVEZ CHULDE CAMILA BEATRIZ 350 350 0 700

182 0107234049 GODOY RAMON JHONATHAN DAMIAN 350 500 0 850

183 0150469997 GÓMEZ CHUCHUCA TAMARA DAYANA 200 400 0 600

184 0150910719 GOMEZ LOPEZ LIZBETH MARIUXI 400 450 0 850

185 0107107260 GOMEZ LUCERO MAYRA CAROLINA 450 400 0 850

186 0107841223 GOMEZ MUICELA DAYANA NICOL 400 500 0 900

187 0107495699 GOMEZ MUICELA JUANA MICHELLE 400 500 0 900

188 0106176845 GOMEZ RUIZ DAYANNA ALEJANDRA 450 450 0 900

189 0302477385 GONZALEZ ALVAREZ CRISTIAN JOSUE 450 400 0 850

190 0302878582 GONZALEZ CHACHA FRANKLIN GEOVANNY 300 400 0 700

191 0150100337 GONZALEZ GARCIA JESSICA NATHALY 400 400 0 800

192 0302503172 GONZALEZ GOMEZ JUAN DIEGO 350 450 0 800

193 0350011789 GONZALEZ RIVERA JONATHAN FABIAN 300 350 0 650

194 0350186250 GONZALEZ RODRIGUEZ BLANCA LIZETH 450 400 0 850

195 0302618574 GONZALEZ URGILEZ ADRIAN EDUARDO 400 350 0 750

196 1724862246 GORDILLO LOPEZ NATALIA FERNANDA 450 500 0 950

197 0106204076 GRANDA CORDOVA JULIANA LIZBETH 450 400 0 850

198 0106271695 GUACHICHULLCA GODOY JENNIFER PAOLA 0 0 0 0

199 0150217362 GUACHICHULLCA MOROCHO KLEVER SANTIAGO 450 450 0 900

200 0151234556 GUACHO CUJILEMA FRANKLIN GEOVANNY 150 400 0 550

Page 10: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE … · 2020-01-30 · 034 0106202112 armijos rivas esteban josue 450 450 0 900 ... 070 0751063751 buÑay nina ruth elizabeth 450

201 0105133110 GUACHUN DELEG GLORIA BEATRIZ 400 350 0 750

202 0350177218 GUALLPA CRESPO JENNIFER MONSERRATH 350 250 0 600

203 0302889167 GUALOTO MACAO MARCELA ESTEFANIA 450 200 0 650

204 0106888050 GUALPA MARCA DIANA PAOLA 350 300 0 650

205 0151025772 GUAMAN CHALCO MATEO ANTONIO 400 450 0 850

206 1729444883 GUAMAN CORREA ASHLEY DENISE 400 250 0 650

207 0150574770 GUAMAN ESPINOZA JESSICA PAMELA 350 350 0 700

208 0302839535 GUAMAN GUALLPA ANGELA GUADALUPE 0 0 0 0

209 0150624484 GUAMAN ORTEGA MARIA ANGÈLICA 400 150 0 550

210 0151153293 GUAMAN PUCHI JESSICA ALEJANDRA 450 400 0 850

211 0302934724 GUAMAN SALDAÑA FANNY LUCIA 0 0 0 0

212 0150303238 GUAMAN SALTO JOSELIN ESTEFANIA 400 350 0 750

213 0107471476 GUAMAN TAPIA MICHELLE ESTEFANIA 400 250 0 650

214 0150085348 GUAMÁN VILLA ERIKA JANETH 350 250 0 600

215 0107548794 GUANGA VASQUEZ DIEGO MANUEL 400 400 0 800

216 0106196637 GUAPACASA CRIOLLO CAROL IBETH 450 350 0 800

217 0107369217 GUAPACASA ESPINOZA JONNATHAN ANDRES 350 300 0 650

218 0302730205 GUERRERO MATUTE BRIAN LEONARDO 400 350 0 750

219 0105086763 GUERRERO MOROCHO ANDREA NICOLE 450 450 0 900

220 0151118536 GUERRON ORTIZ PAMEA NICOLE 400 450 0 850

221 0750636722 GUEVARA TORRES ROMINA YARIBEL 450 450 0 900

222 0104829387 GUILLEN ALVAREZ GUILLERMO ANDRES 350 300 0 650

223 0107220733 GUNCAY SALINAS DAYANNA NAYELI 450 250 0 700

Page 11: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE … · 2020-01-30 · 034 0106202112 armijos rivas esteban josue 450 450 0 900 ... 070 0751063751 buÑay nina ruth elizabeth 450

224 0150615268 GUTAMA MOROCHO KAREN ELIZABETH 450 500 0 950

225 0302730106 GUZMAN PACHECO JOSELYN CRISTINA 400 450 0 850

226 0107838989 HERAS ZHICAY ERIKA MARISOL 350 350 0 700

227 0106812159 HERNÁNDEZ CALLE ANDERSON FERNANDO 400 350 0 750

228 0107106601 IDROVO ARIZAGA JENNIFER BELEN 350 350 0 700

229 0107568743 ILLESCAS PULLA JESSICA DANIELA 450 450 0 900

230 0106421282 ILLISACA FERNANDEZ DAYANNA ANAHI 450 450 0 900

231 0107024275 IÑAGUAZO VARGAS GISELLE ALEXANDRA 450 400 0 850

232 0503977506 IZA ILLESCAS JESSICA MARIBEL 300 350 0 650

233 0302725221 JACHERO TENEZACA DANILO LEONARDO 400 450 0 850

234 0106765266 JADAN FAJARDO LOURDES CRISTINA 350 0 0 350

235 0150596807 JARA AVILA JOSELIN ANDREA 450 250 0 700

236 0303147045 JARA VASQUEZ JENNY ANDREA 450 300 0 750

237 0105304570 JARRO SALTOS ELIZABETH JENNIFER 250 400 0 650

238 0151117116 JIMA AREVALO JONATHAN ADRIAN 450 350 0 800

239 0105506216 JIMBO CABZACA MARÍA AUGUSTA 450 450 0 900

240 0106693963 JIMENEZ ROMERO BRYAM ALEJANDRO 350 400 0 750

241 0107169005 JUELA ALI JIMMY JOSUE 450 350 0 800

242 0150389708 JUELA CLAVIJO CAMILA NICOLE 300 150 0 450

243 0107341927 JUELA LOJA MICHELLE JUDITH 450 300 0 750

244 0105918379 KAJEKAI PAPUE LILIAN 150 300 0 450

245 0302355748 LALA LALA MARIA SONIA 350 400 0 750

246 0107134769 LANDY ESPADERO HENRY ISMAEL 450 150 0 600

Page 12: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE … · 2020-01-30 · 034 0106202112 armijos rivas esteban josue 450 450 0 900 ... 070 0751063751 buÑay nina ruth elizabeth 450

247 0106355654 LARGO GARCIA ERIKA BELEN 400 300 0 700

248 0106984727 LATA LOJA LUIS XAVIER 400 350 0 750

249 0105744247 LAZO ALVARRACIN ADRIANA LISSETH 350 350 0 700

250 0350177457 LAZO GUALLPA KATTY LISSET 400 300 0 700

251 0350091831 LEMA VELECELA ERIKA MISHELL 400 250 0 650

252 0350156337 LEON AMON GINA ALEXANDRA 350 300 0 650

253 0106979131 LEON BERMEO CHRISTIAN GEOVANNY 450 400 0 850

254 0150763258 LEON MORALES JESSICA 350 450 0 800

255 0107645566 LIMA CHAPA IBETH ALEJANDRA 450 500 0 950

256 0106030000 LIMA ZUMBA IBETH CAROLINA 450 450 0 900

257 0105591135 LOJA AVILA JESSENIA ELIZABETH 450 350 0 800

258 0107334476 LOJANO ARPI DENNISSE LEONELA 450 350 0 800

259 0105255897 LOJANO FAJARDO JORGE MARCELO 400 450 0 850

260 0106833361 LOJANO FERNÁNDEZ SANDRA CAROLINA 300 150 0 450

261 0106058183 LOJANO LOJANO JENNYFFER ALEXANDRA 450 500 0 950

262 0350009353 LOJANO PUMA JESSENIA ELIZABETH 350 500 0 850

263 0150310720 LOPEZ CORREA DARWIN PAUL 450 450 0 900

264 0106324130 LOPEZ PEREZ JESUS ALBERTO 450 450 0 900

265 0107869182 LOYOLA GUTAMA KATHERINE MERCEDES 400 300 0 700

266 0107173148 LOZADO QUITO TANIA ANDREA 450 350 0 800

267 0303148431 LOZADO VILLALTA JESSICA PAOLA 300 200 0 500

268 0105938286 LOZANO VERDUGO KEYLA NAYELY 350 350 0 700

269 0106407737 LUCERO CUMBE JOSELINE PAOLA 450 500 0 950

Page 13: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE … · 2020-01-30 · 034 0106202112 armijos rivas esteban josue 450 450 0 900 ... 070 0751063751 buÑay nina ruth elizabeth 450

270 0106289937 LUCERO LATA DENIS VANESA 350 250 0 600

271 0302925391 LUCERO TAPIA MARIA LOURDES 400 300 0 700

272 0350121547 LUNA CANTOS LENIN ALEXANDER 450 450 0 900

273 0107180697 LUNA SANGURIMA KATHERINE BELÉN 400 350 0 750

274 0350010351 LUNA ZUMBA CARMEN ESTEFANIA 200 150 0 350

275 0150078012 LUZURIAGA QUINCHE LISSETH VANESSA 400 450 0 850

276 0107104952 MARCA FAJARDO YADIRA MARISOL 450 450 0 900

277 0106546591 MARIN TACURI ANDERSON MATEO 350 200 0 550

278 0106612823 MARTINEZ LLIVISUPA CATHERINE ALEXANDRA 300 300 0 600

279 0104894258 MARTINEZ SEMINARIO MARITZA NAHOMI 250 400 0 650

280 0151000734 MATAILO JIMENEZ JENNIFER ANDREA 350 450 0 800

281 0105801518 MAURAD MUY JESSICA JANNETH 350 350 0 700

282 0107841744 MEJÍA ARPI ERIKA ESTEFANÍA 300 300 0 600

283 0150233500 MEJIA COYAGO EVELLING DANIELA 350 500 0 850

284 1727167239 MEJIA PAZMIÑO JOSE MIGUEL 250 250 0 500

285 0302990866 MÉNDEZ CABRERA MONICA ABIGAIL 300 250 0 550

286 0350018917 MENDEZ CANTOS LISSETH SILVANA 250 300 0 550

287 0302886080 MENDEZ MINCHALA JOSE DAVID 300 200 0 500

288 0302631734 MÉNDEZ SAICO JUAN PABLO 450 300 0 750

289 0150250629 MENDIETA ALVAREZ KAREN DANIELA 300 450 0 750

290 0302324769 MENDIETA HERRERA JORGE GEOVANNY 350 350 0 700

291 0302925532 MENDOZA MATUTE MARÍA DE LOS ANGELES 450 450 0 900

292 0302925540 MENDOZA MATUTE MONICA GEOVANNA 450 450 0 900

Page 14: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE … · 2020-01-30 · 034 0106202112 armijos rivas esteban josue 450 450 0 900 ... 070 0751063751 buÑay nina ruth elizabeth 450

293 0106969694 MERCADO JARAMILLO MARIA CARMEN 350 400 0 750

294 0106111271 MERCHÁN SAQUICELA LAURA ESTHER 350 400 0 750

295 0302762760 MERCHAN ZHUMI MONICA SUSANA 400 300 0 700

296 0107693780 MIRANDA ARIAS GISELA FERNANDA 300 350 0 650

