page 1 21k ciudad de guatemala guatemala ...21kguate.com/archivos/corredores21kguatemala.pdf21k...

59
Page 1 21K CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA, GUATEMALA 27 de AGOSTO, 2017 LISTADO DE PARTICIPANTES EN ORDEN NUMERICO No. Apellido Nombre | No. Apellido Nombre | No. Apellido Nombre | No. Apellido Nombre ==== ============ ============ | ==== ============ ============ | ==== ============ ============ | ==== ============ ============ 3 ORDONEZ IVAN | 53 HERNANDEZ TRINIDAD | 103 FORTIN JOSE | 153 PEREZ ELMAR 4 GONZALEZ CARLOS | 54 DE LEON OSCAR | 104 MARROQUIN PEDRO | 154 RAMIREZ JOSE 5 FIGUEROA JUAN | 55 OXLAJ LUIS | 105 XIQUIN JOSE | 155 GODINEZ MILTON 6 VASQUEZ LUCAS | 56 MENESES EVELYN | 106 VALENCIA LUIS | 156 DE LEON JOSE 7 GARRIDO PABLO | 57 AJANEL LANDELINO | 107 HERNANDEZ ESVIN | 157 MENDEZ MARIELA 8 OBREGON NINNETH | 58 HERNANDEZ JUAN | 108 MORALES DANIEL | 158 BOPPEL STEVEN 9 MELGAR EDGAR | 59 TREJO ERICK | 109 ARBIZU RENE | 159 GARCIA MARVIN 10 RODAS MARIO | 60 PAIZ MARIO | 110 GONZALES JOSE | 160 BALAÑA MAURICIO 11 AGUILAR CARLOS | 61 VELIZ VICTOR | 111 LACAN CARLOS | 161 MANCILLA RICARDO 12 DE LA CERDA ANA | 62 MORAN FRANCISCO | 112 DEL VALLE LUIS | 162 RAMIREZ LILIAN 13 GALINDO WALTER | 63 CAAL ROLANDO | 113 MALDONADO MARCO | 163 GALINDO JACK 14 SI GLADYS | 64 LEMUS CARLOS | 114 NAVARRO KAREN | 164 CORZO JOSE 15 ESTRADA OSCAR | 65 MADRIGAL RODOLFO | 115 SOTO WILMER | 165 VEGA JOSE 16 TOSCANO LUIS | 66 DAVILA ALVARO | 116 SAMAYOA DODANIM | 166 ROLDAN NICOLAS 17 GIRALDO ADRIANA | 67 JUAREZ DAVID | 117 AREVALO CHRISTIAN | 167 CACACHO JAVIER 18 GARCIA MARINA | 68 BARILLAS JUAN | 118 ORDOÑEZ JORGE | 168 ALVAREZ BRIAN 19 LUTHER ERICK | 69 LOPEZ JERSON | 119 LOPEZ CESAR | 169 TOLEDO RODRIGO 20 MAYORGA JUAN | 70 AGUILON JOSUE | 120 CARDONA RAUL | 170 CAAL ALFREDO 21 ALVAREZ JUAN | 71 GARCIA FREDY | 121 CHIROY GUILLERMO | 171 LOPEZ JULIO 22 AVENDAÑO ANA | 72 AGUILAR MARCO | 122 PEREZ BYRON | 172 DAVILA MARIO 23 MONTERROSO MASSIEL | 73 KECH GUILLERMO | 123 RODAS OSCAR | 173 HERRERA MONICA 24 CRUZ ERICK | 74 MORENO JUAN | 124 DE LEON RENATA | 174 RAMIREZ JUAN CARLOS 25 RODRIGUEZ SERGIO | 75 BOCH ELSA | 125 VASQUEZ REINA | 175 OJEDA KARLA 26 BENEGAS JUAN | 76 GUERRA OMAR | 126 LAPARRA WILLIAM | 176 LEMUS DAVID 27 PEREZ EDUARDO | 77 PAREDES BYRON | 127 GOMEZ GORJE | 177 ESCOT BERNARDO 28 GONZALEZ ESTUARDO | 78 RIVAS FERNANDO | 128 CHANG TZU | 178 CIFUENTES BYRON 29 CRUZ JOSE | 79 BAL RONALD | 129 SOLARES OSCAR | 179 GONZALEZ VERONICA 30 LOPEZ ERICK | 80 CORZO GLORIA | 130 GONZALEZ SHIRLY | 180 TZUNUN SARA 31 DIAZ JOSE | 81 REYES DANIELA | 131 ROMAN EDGAR | 181 CHITAY IRIS 32 MADEDDU RICARDO | 82 QUINTANILLA JUAN | 132 DIAZ EDGAR | 182 ABAC ANGELICA 33 RODRIGUEZ MANUEL | 83 ORTIZ BAYRON | 133 CON JOEL | 183 SICAJA JOSE 34 RIVAS JORGE | 84 GONZALEZ HECTOR | 134 AMBROCIO HUGO | 184 CHAVEZ ZUCELLY 35 ARGUETA JOSUE | 85 LIC MARIA | 135 PIEDRASANTA JORGE | 185 CARRERA JOSUE 36 AJANEL VITALINO | 86 POITAN MISHEL | 136 MORALES JOSE | 186 RIZZO GUSTAVO 37 GARCIA JORGE | 87 LOPEZ ORLANDO | 137 VALENZUELA MANUEL | 187 SIERRA JOHANNA 38 OCHOA DAMARIS | 88 QUINTANA JORGE | 138 AGUILAR GABRIEL | 188 HERNANDEZ ROBERTO 39 PIRIL JUAN | 89 ARIAS RICHARD | 139 MARROQUIN HEATHER | 189 RIVAS DANIEL 40 PALMA LUISA | 90 PEREZ MAYRA | 140 MENDIZABAL MONICA | 190 ROSALES BRITT 41 PRADO SERGIO | 91 ORDOÑEZ ROBERTO | 141 RODRIGUEZ DAMIAN | 191 ITZOL ORLANDO 42 MORALES MAURICIA | 92 LOPEZ IRIS | 142 SALVADOR RUTH | 192 QUIB GERMAN 43 IXEN EDGAR | 93 PAZ JOHANS | 143 GARCIA MARLENY | 193 PATZAN ALVARO 44 MARROQUIN PEDRO | 94 CONDE IRWING | 144 OROZCO HERMAN | 194 CAPRIEL GERSON 45 ARREDONDO RAFAEL | 95 CHINCHILLA MAYNOR | 145 PATRICIO MARIO | 195 AQUÍ HERIBERTO 46 SCHELLENGER HECTOR | 96 CIVIDANES PAUL | 146 VILLATORO LUIS | 196 LUNA JOSE 47 JUC REGINALDO | 97 REYES RODOLFO | 147 CENTENO MARIA | 197 MAY CRISANTO 48 MORALES MARTA | 98 CASTILLO GEORDANI | 148 VELA MARIO | 198 PELAEZ LAURA 49 CHAVEZ CESAR | 99 DIGUEZ FRANCISCO | 149 TUNCHEZ MAGDA | 199 BATRES LUIS 50 MARKWORDT MARIANA | 100 CRUZ JORGE | 150 RODRIGUEZ NORMAN | 200 GONZALEZ JULIA 51 ZAMORA LAZARO | 101 CHIQUIN SARA | 151 RODRIGUEZ ELTHON | 201 CONCHAS RAFAEL 52 XITUMUL ERVIN | 102 HERRERA LUIS | 152 TEQUE YADIRA | 202 LUTIN EMERSON

Upload: lamdang

Post on 10-Mar-2018

422 views

Category:

Documents


63 download

TRANSCRIPT

Page 1

21K CIUDAD DE GUATEMALA

GUATEMALA, GUATEMALA

27 de AGOSTO, 2017

LISTADO DE PARTICIPANTES EN ORDEN NUMERICO

No. Apellido Nombre | No. Apellido Nombre | No. Apellido Nombre | No. Apellido Nombre

==== ============ ============ | ==== ============ ============ | ==== ============ ============ | ==== ============ ============

3 ORDONEZ IVAN | 53 HERNANDEZ TRINIDAD | 103 FORTIN JOSE | 153 PEREZ ELMAR

4 GONZALEZ CARLOS | 54 DE LEON OSCAR | 104 MARROQUIN PEDRO | 154 RAMIREZ JOSE

5 FIGUEROA JUAN | 55 OXLAJ LUIS | 105 XIQUIN JOSE | 155 GODINEZ MILTON

6 VASQUEZ LUCAS | 56 MENESES EVELYN | 106 VALENCIA LUIS | 156 DE LEON JOSE

7 GARRIDO PABLO | 57 AJANEL LANDELINO | 107 HERNANDEZ ESVIN | 157 MENDEZ MARIELA

8 OBREGON NINNETH | 58 HERNANDEZ JUAN | 108 MORALES DANIEL | 158 BOPPEL STEVEN

9 MELGAR EDGAR | 59 TREJO ERICK | 109 ARBIZU RENE | 159 GARCIA MARVIN

10 RODAS MARIO | 60 PAIZ MARIO | 110 GONZALES JOSE | 160 BALAÑA MAURICIO

11 AGUILAR CARLOS | 61 VELIZ VICTOR | 111 LACAN CARLOS | 161 MANCILLA RICARDO

12 DE LA CERDA ANA | 62 MORAN FRANCISCO | 112 DEL VALLE LUIS | 162 RAMIREZ LILIAN

13 GALINDO WALTER | 63 CAAL ROLANDO | 113 MALDONADO MARCO | 163 GALINDO JACK

14 SI GLADYS | 64 LEMUS CARLOS | 114 NAVARRO KAREN | 164 CORZO JOSE

15 ESTRADA OSCAR | 65 MADRIGAL RODOLFO | 115 SOTO WILMER | 165 VEGA JOSE

16 TOSCANO LUIS | 66 DAVILA ALVARO | 116 SAMAYOA DODANIM | 166 ROLDAN NICOLAS

17 GIRALDO ADRIANA | 67 JUAREZ DAVID | 117 AREVALO CHRISTIAN | 167 CACACHO JAVIER

18 GARCIA MARINA | 68 BARILLAS JUAN | 118 ORDOÑEZ JORGE | 168 ALVAREZ BRIAN

19 LUTHER ERICK | 69 LOPEZ JERSON | 119 LOPEZ CESAR | 169 TOLEDO RODRIGO

20 MAYORGA JUAN | 70 AGUILON JOSUE | 120 CARDONA RAUL | 170 CAAL ALFREDO

21 ALVAREZ JUAN | 71 GARCIA FREDY | 121 CHIROY GUILLERMO | 171 LOPEZ JULIO

22 AVENDAÑO ANA | 72 AGUILAR MARCO | 122 PEREZ BYRON | 172 DAVILA MARIO

23 MONTERROSO MASSIEL | 73 KECH GUILLERMO | 123 RODAS OSCAR | 173 HERRERA MONICA

24 CRUZ ERICK | 74 MORENO JUAN | 124 DE LEON RENATA | 174 RAMIREZ JUAN CARLOS

25 RODRIGUEZ SERGIO | 75 BOCH ELSA | 125 VASQUEZ REINA | 175 OJEDA KARLA

26 BENEGAS JUAN | 76 GUERRA OMAR | 126 LAPARRA WILLIAM | 176 LEMUS DAVID

27 PEREZ EDUARDO | 77 PAREDES BYRON | 127 GOMEZ GORJE | 177 ESCOT BERNARDO

28 GONZALEZ ESTUARDO | 78 RIVAS FERNANDO | 128 CHANG TZU | 178 CIFUENTES BYRON

29 CRUZ JOSE | 79 BAL RONALD | 129 SOLARES OSCAR | 179 GONZALEZ VERONICA

30 LOPEZ ERICK | 80 CORZO GLORIA | 130 GONZALEZ SHIRLY | 180 TZUNUN SARA

31 DIAZ JOSE | 81 REYES DANIELA | 131 ROMAN EDGAR | 181 CHITAY IRIS

32 MADEDDU RICARDO | 82 QUINTANILLA JUAN | 132 DIAZ EDGAR | 182 ABAC ANGELICA

33 RODRIGUEZ MANUEL | 83 ORTIZ BAYRON | 133 CON JOEL | 183 SICAJA JOSE

34 RIVAS JORGE | 84 GONZALEZ HECTOR | 134 AMBROCIO HUGO | 184 CHAVEZ ZUCELLY

35 ARGUETA JOSUE | 85 LIC MARIA | 135 PIEDRASANTA JORGE | 185 CARRERA JOSUE

36 AJANEL VITALINO | 86 POITAN MISHEL | 136 MORALES JOSE | 186 RIZZO GUSTAVO

37 GARCIA JORGE | 87 LOPEZ ORLANDO | 137 VALENZUELA MANUEL | 187 SIERRA JOHANNA

38 OCHOA DAMARIS | 88 QUINTANA JORGE | 138 AGUILAR GABRIEL | 188 HERNANDEZ ROBERTO

39 PIRIL JUAN | 89 ARIAS RICHARD | 139 MARROQUIN HEATHER | 189 RIVAS DANIEL

40 PALMA LUISA | 90 PEREZ MAYRA | 140 MENDIZABAL MONICA | 190 ROSALES BRITT

41 PRADO SERGIO | 91 ORDOÑEZ ROBERTO | 141 RODRIGUEZ DAMIAN | 191 ITZOL ORLANDO

42 MORALES MAURICIA | 92 LOPEZ IRIS | 142 SALVADOR RUTH | 192 QUIB GERMAN

43 IXEN EDGAR | 93 PAZ JOHANS | 143 GARCIA MARLENY | 193 PATZAN ALVARO

44 MARROQUIN PEDRO | 94 CONDE IRWING | 144 OROZCO HERMAN | 194 CAPRIEL GERSON

45 ARREDONDO RAFAEL | 95 CHINCHILLA MAYNOR | 145 PATRICIO MARIO | 195 AQUÍ HERIBERTO

46 SCHELLENGER HECTOR | 96 CIVIDANES PAUL | 146 VILLATORO LUIS | 196 LUNA JOSE

47 JUC REGINALDO | 97 REYES RODOLFO | 147 CENTENO MARIA | 197 MAY CRISANTO

48 MORALES MARTA | 98 CASTILLO GEORDANI | 148 VELA MARIO | 198 PELAEZ LAURA

49 CHAVEZ CESAR | 99 DIGUEZ FRANCISCO | 149 TUNCHEZ MAGDA | 199 BATRES LUIS

50 MARKWORDT MARIANA | 100 CRUZ JORGE | 150 RODRIGUEZ NORMAN | 200 GONZALEZ JULIA

51 ZAMORA LAZARO | 101 CHIQUIN SARA | 151 RODRIGUEZ ELTHON | 201 CONCHAS RAFAEL

52 XITUMUL ERVIN | 102 HERRERA LUIS | 152 TEQUE YADIRA | 202 LUTIN EMERSON

Page 2

21K CIUDAD DE GUATEMALA

GUATEMALA, GUATEMALA

27 de AGOSTO, 2017

LISTADO DE PARTICIPANTES EN ORDEN NUMERICO

No. Apellido Nombre | No. Apellido Nombre | No. Apellido Nombre | No. Apellido Nombre

==== ============ ============ | ==== ============ ============ | ==== ============ ============ | ==== ============ ============

203 MATIAS KARLA | 253 ARREAZA BETZY | 303 SALKELD JAVIER | 353 ESCOBAR MARIA

204 SOLIS PEDRO | 254 FERRER MARIA | 304 QUAN WENDY | 354 VELASQUEZ RONIE

205 CHITAY MAURA | 255 GARCIA SILVIA | 305 HURTARTE KAREN | 355 RAMIREZ JOSE-KARLO

206 SALAZAR YONATAN | 256 FERNANDEZ ALEJANDRO | 306 CANEL OTTO | 356 NITSCH MARIO

207 ORTIZ DANIEL | 257 CONTRERAS DANIA | 307 JUAREZ ELBA | 357 CHAY ERVIN

208 GODINEZ OLIVER | 258 QUEVEDO ANDRE | 308 DEL CID ALVARO | 358 CIPRIAN CORNELIO

209 CONTRERAS SANDRA | 259 YAPAN JORGE | 309 LOPEZ CESAR | 359 CALDERON CARLOS

210 GUZMAN JAVIER | 260 SIRERA ALEXANDRA | 310 HENBERY JUDITH | 360 VILLACORTA HUGO

211 DOMINGUEZ ASSHER | 261 TORREBIARTE DEBORAH | 311 MUY ALEJANDRO | 361 CELADA GABRIEL

212 GOMEZ JORGE | 262 PINEDA ROBERTO | 312 MEDRANO EDGAR | 362 PALENCIA MANOLO

213 MONTEJO AMILCAR | 263 PEREZ CLAUDIA | 313 CACERES CARLOS | 363 BATRES BRENDA

214 CONTRERAS MARIO | 264 PAREDES MYNOR | 314 ALONSO MARISOL | 364 CANO GUSTAVO

215 DIAZ MARIA | 265 DALPONTE GIACOMO | 315 CAMINADE CRISTA | 365 ARRECIS WILLIAN

216 GONZALEZ CLAUDIA | 266 DONIS THANEA | 316 LOBOS OSCAR | 366 MARTINEZ NERY

217 VELASQUEZ EDY | 267 JOGE MARVIN | 317 QUISQUE PEDRO | 367 MASDEU ALEXANDER

218 ALVARADO ELSA | 268 MELENDEZ ESTUARDO | 318 FUNES PABLO | 368 CHUTA MARA

219 QUIJIVIX OSCAR | 269 CONTRERAS MAYNOR | 319 LOPEZ KELY | 369 ROSAL ANTONIO

220 GONZALEZ SANDRA | 270 GIRON MARIA | 320 LUNA DIEGO | 370 JUAREZ PEDRO

221 BARRIOS NORMA | 271 MAZARIEGOS EDWIN | 321 LOPEZ MARIO | 371 FONG AUDREY

222 SALAZAR SAUDY | 272 BERCIAN CARLOS | 322 PEREZ KENNY | 372 MOLLINEDO EDGAR

223 QUEZADA JUAN | 273 BUCU SANTOS | 323 MARTINEZ BYRON | 373 CAMPOS ALAM

224 ELIAS MARIA | 274 ROJAS ANA | 324 ARRECIS LILIAN | 374 GONZALEZ OMY

225 SEIJAS MARCO | 275 GARCIA JOSE | 325 IXCOY PEDRO | 375 YOC LUIS

226 PORTUGUEZ EDGAR | 276 ACQUARONI GIUSEPPE | 326 RAXON EDILBERTO | 376 VELASQUEZ MARIO

227 VASQUEZ ALBERTO | 277 BALZ IVONNE | 327 GUOZ OSCAR | 377 ALVAREZ RUDI

228 GAYTAN MANUEL | 278 CASTILLO CESAR | 328 FERNANDEZ MIGUEL | 378 OLIVEROS EDWIN

229 CRUZ MARIO | 279 AJÁCAJA MIGUEL | 329 ESCOBAR MAURO | 379 DEBROY JACQUELINE

230 MONROY EVELYN | 280 GARCIA RICARDO | 330 ALVAREZ CARLOS | 380 KIHN KARLA

231 LO WILLIAM | 281 VASQUEZ MARIO | 331 OCHOA GLORIA | 381 QUIÑONEZ EVER

232 GRAMAJO DORA | 282 PEREZ DENIS | 332 ROSAL ENRIQUE | 382 RETANA LORENA

233 ROSALES CARLOS | 283 MELENDEZ CLAUDIA | 333 GRACIAS CARLA | 383 PANIAGUA BYRON

234 WONG MAGALY | 284 HIGUEROS DOUGLAS | 334 AC HECTOR | 384 PAXTOR MILTON

235 BATRES MILDRED | 285 SALKELD ROSA | 335 HERRERA ALVARO | 385 MARTINEZ KARLA

236 SAMAYOA FERNANDO | 286 BARNOYA PATRICIA | 336 ROJAS EDGAR | 386 HERNANDEZ EVELYN

237 BATRES ROBERTO | 287 IXMATUL JUAN | 337 DEBROY RICARDO | 387 LOPEZ LOURDES

238 AMADO ANAHI | 288 CALDERON CARLOS | 338 DENT JEAN | 388 LOPEZ ILSY

239 WOC LAILA | 289 MATIAS WILLIAM | 339 JUAREZ MANUEL | 389 GUTIERREZ CATALINA

240 SANDOVAL LUIS | 290 GARCIA PEDRO | 340 PEREZ JONATHAN | 390 MORALES EDDIE

241 PAIZ JORGE | 291 PORTILLO JOSE | 341 ESCOBAR ADOLFO | 391 LOPEZ RAMIRO

242 CARDONA YERLIN | 292 MAXENA CESAR | 342 CAMPOS BILLY | 392 LOPEZ GUILLERMO

243 LOPEZ SERGIO | 293 CHUPINA ELDER | 343 CRUZ BRYANT | 393 APEN LOIDA

244 RAMIREZ HUGO | 294 GOMEZ RUDY | 344 PEREZ MIGUEL | 394 ARGUETA WALTER

245 GARCIA EDGAR | 295 GARCIA JORGE | 345 GUZMAN OTTO | 395 PRETZANZIN ISELA

246 CORDON CAROLINA | 296 AMEZQUITA JULIO | 346 ARIAS JOSE | 396 TZUNUN EDGAR

247 URRUTIA JORGE | 297 FERNANDEZ ROSENDO | 347 LARA GABRIEL | 397 KOLTER MELANIE

248 GONZALEZ MONICA | 298 LAM GUILLERMO | 348 HERRARTE EDGAR | 398 LARA NELY

249 MORALES HERBERT | 299 GALINDO GUILLERMO | 349 QUISQUE EDGAR | 399 PLATA JORGE

250 MENDEZ VICTOR | 300 MADRIZ JUAN | 350 BOLAÑOS MARIA | 400 RUIZ GABRIELA

251 VASQUEZ HUMBERTO | 301 GARCIA MYNOR | 351 OCHOA JULIO | 401 MACZ CARLOS

252 ORTIZ LIDIA | 302 LIMA JORGE | 352 ECHEVERRIA JULIO | 402 ARANGO FERNANDO

Page 3

21K CIUDAD DE GUATEMALA

GUATEMALA, GUATEMALA

27 de AGOSTO, 2017

LISTADO DE PARTICIPANTES EN ORDEN NUMERICO

No. Apellido Nombre | No. Apellido Nombre | No. Apellido Nombre | No. Apellido Nombre

==== ============ ============ | ==== ============ ============ | ==== ============ ============ | ==== ============ ============

403 RAMIREZ EMILIO | 453 XULU ISRAEL | 503 SIC ELMER | 553 KUMMERFELDT MONICA

404 LEMUS GLADYS | 454 GABRIEL RODRIGO | 504 ARTIGA RICARDO | 554 BRUDERER MARIE

405 DEL VAL ISMENIA | 455 MORALES JULIO | 505 MENDEZ LUIS | 555 FAJARDO ALDO

406 VELASQUEZ JAIRO | 456 USELO JOSE | 506 MEJIA GUILLERMO | 556 GARCIA NINETH

407 RAMOS EMERSON | 457 DEBROY MADELAINE | 507 ZAPATA JOSé | 557 TUM SERGIO

408 LOPEZ DIEGO | 458 LOPEZ MARIA | 508 GALINDO BRIAN | 558 ESTRADA MANUEL

409 OZAETA ANA | 459 RAMIREZ NORA | 509 ALVAREZ MAURICIO | 559 JOP PURA

410 CAAL RUDY | 460 MAYORGA JORGE | 510 GARCIA GERARDO | 560 LOPEZ ERMELINDO

411 LORENZANA PABLO | 461 VELASQUEZ JOSE | 511 GIRON JUAN PABLO | 561 CUTUC OSCAR

412 CORDON CLAUDIO | 462 HIDALGO JENNIFER | 512 HERNANDEZ INGRID | 562 HERNANDEZ JUAN

413 PUR HENRY | 463 MENDEZ EVARISTO | 513 RAMOS AURA | 563 ENRIQUEZ EDUARDO

414 GALINDO MANUEL | 464 PINEDA DELMY | 514 VALENCIA JOHANNA | 564 TZIC ALFREDO

415 LOPEZ ISIS | 465 GOMEZ JAIME | 515 ESTRADA DIEGO | 565 LOPEZ JUSTO

416 VASQUEZ WINSTON | 466 AGUIRRE JUAN | 516 NAVARRO NELSON | 566 MEJIA JOSE

417 HERNANDEZ REGINA | 467 RAMIREZ ABIGAIL | 517 OCHOA ROBERTO | 567 BRAN MIGUEL

418 MEZA ANDREA | 468 GOMEZ DIEGO | 518 COY NORA | 568 CRUZ VICTOR

419 HERRERA WILLIAMS | 469 VALENZUELA MANUEL | 519 ORDOÑEZ WILLIAM | 569 TAMPAN JOSE

420 GUARAN EDISON | 470 BARRIOS LUCIA | 520 PABLO ZELMA | 570 FLORES LUIS

421 RAXON JOSE | 471 SAAVEDRA KARLIN | 521 ALVAREZ HENRY | 571 YARZEBSKI MARIO

422 GIRON JUAN | 472 OXLAJ ADRIANA | 522 DE LEON ORLANDO | 572 BELLANGER EDNER

423 DONAHUE ALEXANDER | 473 GARCIA JULIO | 523 HERNANDEZ ALEJANDRO | 573 PER PAMELA

424 QUIÑONEZ JUAN | 474 VASQUEZ SERGIO | 524 BRAUN VALLE ROBERTO | 574 JUAREZ ALVARO

425 ESCOBAR RAFAEL | 475 MORALES MONICA | 525 ACUTA GLADYS | 575 JIMENEZ CARLOS

426 MALDONADO MARIO | 476 GONZALEZ MARIA | 526 HERNANDEZ DARWIN | 576 MORAN MARCO

427 GIRON CESAR | 477 NAJERA JAVIER | 527 PUR JORGE | 577 PANIAGUA EDWIN

428 RUEDA JOSE | 478 SMITH LUIS FERNAND | 528 RIVAS ROCIO | 578 DONIS HAROLDO

429 SIERRA OTTO | 479 DAVID JOHN | 529 MORALES KATTIA | 579 GALVEZ-SOBRA MARIA

430 FERNANDEZ JUAN MIGUEL | 480 ORTIZ JORGE | 530 CHINGO WALTER | 580 CORADO SAYDA

431 RAMIREZ DEBORAH | 481 HERCULES RENE | 531 ARRECIS MARIO | 581 SOSA JULIO

432 VILLACORTA RAFAEL | 482 URQUILLA BARBARA | 532 MEDRANO ESTEBAN | 582 CHEA DANILO

433 ROSALES RAFAEL | 483 MEJIA PATRICIA | 533 MONT VICTOR | 583 GARCIA MAGALY

434 SAGUI MARIA | 484 BAUTISTA NATALY | 534 TOT ROBERTO | 584 FERNANDEZ FELIPE

435 QUIXCHAN DAVID | 485 LEMUS JUAN | 535 SANTIZO DANIEL | 585 MARTINEZ SANTIAGO

436 MORALES EDWIN | 486 VELASCO KARINA | 536 VELASQUEZ GERSON | 586 BARRERA FLOR

437 GARCIA CHARY | 487 SOSA DIEGO | 537 GRAMAJO ARNULFO | 587 BOCHE CARLOS

438 MONT GABRIELA | 488 GARCIA RAFAEL | 538 QUEJ EDUARDO | 588 GALVEZ HUMBERTO

439 RODRIGUEZ OMAR | 489 OCONNELL JUAN | 539 MENDOZA BYRON | 589 SIERRA RICARDO

440 SAGASTUME CARLOS | 490 MINERA JUAN | 540 NATARENO JUAN | 590 CUC JAIME

441 SANTIZO JOSE | 491 PACAY LUIS | 541 QUIÑONEZ GILBERTO | 591 LOPEZ LUDIWING

442 AGUILAR FEDERICO | 492 RODRIGUEZ JOSHUA | 542 OROZCO RONAL | 592 CAAL CARLOS

443 VELASQUEZ JOSE | 493 MELGAR FERNANDO | 543 TEPAZ WILSON | 593 VASQUEZ OTTO

444 GUALIM CLAUDIA | 494 PAIZ DONALD | 544 RODAS JOSE | 594 HERRERA CARLOS

445 AMADO SERGIO | 495 CASAUS RODRIGO | 545 AGUILAR MONICA | 595 ARIAS SILVIA

446 LOPEZ MARIA | 496 RUIZ ELSA | 546 AREVALO THELMA | 596 MEDINA ALEJANDRO

447 LEIVA FRANCISCO | 497 DONIS OTTONIEL | 547 BENAVENTE MARIO | 597 ROLDAN ANA

448 MARROQUIN JOSE | 498 DíAZ OSCAR | 548 AGUILAR ERWIN | 598 LANUZA ENRIQUE

449 CETINO ARMANDO | 499 CASTAÑEDA ROGER | 549 CIAN VIVIAN | 599 GONZALEZ RUTH

450 ANZUETO AUGUSTO | 500 PADILLA GIOVANNI | 550 PORRAS EDGAR | 600 ALDANA JORGE

451 LAJPOP HECTOR | 501 RODRIGUEZ GONZALO | 551 HERNANDEZ LUIS | 601 PEREZ ENRY

452 PRETZANTZIN BRENDA | 502 GALIANO LUVIA | 552 FIGUEROA FLOR | 602 KRESS JUAN

Page 4

21K CIUDAD DE GUATEMALA

GUATEMALA, GUATEMALA

27 de AGOSTO, 2017

LISTADO DE PARTICIPANTES EN ORDEN NUMERICO

No. Apellido Nombre | No. Apellido Nombre | No. Apellido Nombre | No. Apellido Nombre

==== ============ ============ | ==== ============ ============ | ==== ============ ============ | ==== ============ ============

603 SOLORZANO JOSE | 653 QUIÑONEZ ANTONIO | 703 CATU LESVIA | 753 RAMIREZ GIOVANNI

604 CHAJON JOSE | 654 RAMIREZ ROMEO | 704 AFRE JULIETA | 754 GIRON EMMA

605 CAAL GERBER | 655 GARCIA GUILIAM | 705 ORTEGA SULEYMI | 755 CARPIO ANA

606 GARCIA JUAN | 656 BARRERA DIEGO | 706 RAMíREZ LESTER | 756 TZOC PEDRO

607 GóMEZ OMAR | 657 CHOXIN MYNOR | 707 GARCIA LUIS | 757 TEJADA DANIEL

608 HERNANDEZ MANIX | 658 GONZALEZ CARLOS | 708 MORENO ERICKA | 758 ZEPEDA ALVARO

609 COGUOX JULIO | 659 RAMIREZ OSMAN | 709 SOLARES ANGEL | 759 PONCE RAFAEL

610 GARCIA ELSA | 660 MENDEZ AMPARO | 710 LETONA MAYRA | 760 RAQUEC VENTURA

611 DAVILA HERBERT | 661 YANES ROSA | 711 MORAN SIGRID | 761 MEZA FRANCK

612 HERNANDEZ OSCAR | 662 PEREZ MIGUEL | 712 LEY ELVIN | 762 QUEVEDO SANDRA

613 MONT VICTOR | 663 PARADA ARTURO | 713 CORDON ALEJANDRO | 763 BURRERO EMERSON

614 AJCIP EDGAR | 664 BHOR JOSE | 714 HERNANDEZ LUIS | 764 PASA MARVIN

615 AJU JOSE | 665 ORTIZ ROBERTO | 715 VALLADARES CARLOS | 765 PONCE CARMEN

616 MARTI MICHAEL | 666 LOPEZ JUAN | 716 BARRERA LILIAN | 766 RAMOS EDUARDO

617 GUTIERREZ OSCAR | 667 SOSA OTTO | 717 AGUILAR DUGLAS | 767 MEJIA HUGO

618 HERNANDEZ NANCY | 668 VIELMAN SONIA | 718 SANTOS RICARDO | 768 LORENESI DIEGO

619 FIGUEROA ALEJANDRO | 669 BURRERO WILSON | 719 FELIPE JOSE | 769 ELIAS LEONARDO

620 COROY JOSE | 670 RINCAN IRMA | 720 CHOCOOJ ARLEENN | 770 TAROT EDNA

621 QUEJ RUDY | 671 POP BAC MARVIN | 721 DE ARMAS MAGDA | 771 BENAVENTE DIEGO

622 ROMAN MANUEL | 672 VARGAS ANABELLA | 722 FUENTES MARIA | 772 ANDRINO ELSA

623 ULIN MARLIN | 673 HERNáNDEZ LESTER | 723 CAMPOSECO CAROLA | 773 LOPEZ LUIS

624 ALVAREZ KEVIN | 674 PANIAGUA BYRON | 724 MENESES MARIA | 774 PACAY EDGAR

625 CAMEL LUCIA | 675 CHUB RIGOBERTO | 725 DONIS JOSE | 775 CHIROY FREDDY

626 HERRERA LUIS | 676 COBOX OLIVER | 726 ARREAGA FREDY | 776 PERLA LUIS

627 REYNA ALEJANDRO | 677 JUAREZ JOEL | 727 IXCOT CESAR | 777 HERNANDEZ ALVARO

628 ALVAREZ DONALD | 678 MORALES MARTA | 728 HERNANDEZ PEDRO | 778 MONROY ELDER

629 KOZINA ANITZA | 679 LOPEZ HIENER | 729 VELASQUEZ PATRICIA | 779 VICENTE BYRON

630 SALAZAR GUSTAVO | 680 AGUILAR MARIA | 730 BARILLAS RAUL | 780 MATA THATIANA

631 PACAY ALEJANDRO | 681 FAJARDO OSCAR | 731 CACAO ANA | 781 ALONZO MARTHA

632 TOJ ASTRID | 682 HERNANDEZ MARVIN | 732 COBAR JENNIFFER | 782 AJU IRMA

