fed. port. de tiro com armas de caÇa clube …€¦ · 3 10 sen esp05 mendez, ... pedro por 25 23...

12
II CAMP. DA EUROPA DE TRAP 5 - 4º GP PERAZZI FED. PORT. DE TIRO COM ARMAS DE CAÇA Clube de Tiro o Pinhal 1 1032 RODRIGUES, 80 148 25 25 24 25 24 25 0 0 POR SEN 173 25 2 1693 MENDONÇA, 110 146 25 24 25 24 24 24 0 0 POR SEN 171 25 3 ESP05 MENDEZ, David 10 147 23 25 25 24 25 25 0 0 ESP SEN 170 23 4 0908 FARIA, José 98 144 24 25 24 23 24 24 0 0 POR SEN 169 25 5 0824 DIAS, José 78 144 25 24 24 23 24 24 0 0 POR SEN 169 25 6 0200 EZEQUIEL, Custódio 73 144 25 23 25 22 25 24 0 0 POR SEN 168 24 7 3972 HENDERSON, John 48 143 24 24 23 24 23 25 0 0 POR SEN 8 0337 FERNANDES, 31 143 25 23 23 23 25 24 0 0 POR SEN 9 0174 PEREIRA, Luis 12 143 24 25 24 23 23 24 0 0 POR SEN 10 3338 FERREIRA, José 33 142 21 25 21 25 25 25 0 0 POR SEN 11 0580 PINTÃO, Luis 122 142 21 22 25 24 25 25 0 0 POR SEN 12 0604 SANTOS, José 128 142 25 22 22 24 24 25 0 0 POR SEN 13 0469 COLAÇO, Ricardo 26 142 24 24 24 21 25 24 0 0 POR SEN 14 0521 BARBOSA, Pedro 82 142 25 23 22 24 24 24 0 0 POR SEN 15 0256 SILVA, José 1 142 25 24 23 23 24 23 0 0 POR SEN 16 0718 GARCIA, Francisco 45 142 25 25 23 23 23 23 0 0 POR SEN 17 0428 PALMA, José 86 142 24 23 24 24 25 22 0 0 POR SEN 18 AUS02 MAXWELL, John 130 141 24 21 24 22 25 25 0 0 AUS VET 19 ESP02 FERNANDES, 23 141 22 23 25 23 24 24 0 0 ESP SEN 20 0114 SILVA, Manuel 54 141 24 23 24 22 25 23 0 0 POR SEN 21 0466 OLIVEIRA, Joaquim 103 141 25 24 22 24 23 23 0 0 POR SEN 22 ESP08 VILLALBA, Jose 53 140 25 22 22 23 24 24 0 0 ESP SEN 23 0382 LOPES, Carlos 67 140 21 24 24 25 22 24 0 0 POR SEN 24 1165 VIDAL, Luis 49 140 24 23 23 24 22 24 0 0 POR VET 25 0712 RAMOS, Bruno 93 140 21 24 24 24 24 23 0 0 POR SEN 26 0367 MAIA, Carlos 37 140 25 24 24 23 22 22 0 0 POR SEN 27 4064 PITAS, Álvaro 138 139 24 23 21 23 25 23 0 0 POR SEN 28 0121 GOMES, José 22 139 23 24 23 23 23 23 0 0 POR VET 29 0768 LOPES, Carlos 40 139 25 24 23 22 22 23 0 0 POR SEN 30 GBR05 FAUX, Mike 59 139 23 23 23 24 24 22 0 0 GBR SEN 31 3597 SILVA, Manuel 88 138 24 23 23 21 23 24 0 0 POR JUN 32 1971 LÚCIO, António 11 138 23 24 24 20 24 23 0 0 POR SEN 33 GBR02 WRIGTH, Mark 62 138 24 21 24 23 23 23 0 0 GBR SEN Classificação: Geral - TRAP5 Pos. Dor Nome NOC Cat Qua Resultados Tot Page 1 of 4 A A A A C C C C M M M M 5 6 7 8 Final Notas 25-06-2017 16:54

Upload: ngothien

Post on 20-Sep-2018

212 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

II CAMP. DA EUROPA DE TRAP 5 - 4º GP PERAZZI

FED. PORT. DE TIRO COM ARMAS DE CAÇAClube de Tiro o Pinhal

1 1032 RODRIGUES,80 14825 25 24 25 24 25 0 0PORSEN 17325

2 1693 MENDONÇA,110 14625 24 25 24 24 24 0 0PORSEN 17125

3 ESP05 MENDEZ, David10 14723 25 25 24 25 25 0 0ESPSEN 17023

4 0908 FARIA, José98 14424 25 24 23 24 24 0 0PORSEN 16925

5 0824 DIAS, José78 14425 24 24 23 24 24 0 0PORSEN 16925

6 0200 EZEQUIEL, Custódio73 14425 23 25 22 25 24 0 0PORSEN 16824

7 3972 HENDERSON, John48 14324 24 23 24 23 25 0 0PORSEN

8 0337 FERNANDES,31 14325 23 23 23 25 24 0 0PORSEN

9 0174 PEREIRA, Luis12 14324 25 24 23 23 24 0 0PORSEN

10 3338 FERREIRA, José33 14221 25 21 25 25 25 0 0PORSEN

11 0580 PINTÃO, Luis122 14221 22 25 24 25 25 0 0PORSEN

12 0604 SANTOS, José128 14225 22 22 24 24 25 0 0PORSEN

13 0469 COLAÇO, Ricardo26 14224 24 24 21 25 24 0 0PORSEN

14 0521 BARBOSA, Pedro82 14225 23 22 24 24 24 0 0PORSEN

15 0256 SILVA, José1 14225 24 23 23 24 23 0 0PORSEN

16 0718 GARCIA, Francisco45 14225 25 23 23 23 23 0 0PORSEN

17 0428 PALMA, José86 14224 23 24 24 25 22 0 0PORSEN

18 AUS02 MAXWELL, John130 14124 21 24 22 25 25 0 0AUSVET

19 ESP02 FERNANDES,23 14122 23 25 23 24 24 0 0ESPSEN

20 0114 SILVA, Manuel54 14124 23 24 22 25 23 0 0PORSEN

21 0466 OLIVEIRA, Joaquim103 14125 24 22 24 23 23 0 0PORSEN

22 ESP08 VILLALBA, Jose53 14025 22 22 23 24 24 0 0ESPSEN

23 0382 LOPES, Carlos67 14021 24 24 25 22 24 0 0PORSEN

24 1165 VIDAL, Luis49 14024 23 23 24 22 24 0 0PORVET

25 0712 RAMOS, Bruno93 14021 24 24 24 24 23 0 0PORSEN

26 0367 MAIA, Carlos37 14025 24 24 23 22 22 0 0PORSEN

27 4064 PITAS, Álvaro138 13924 23 21 23 25 23 0 0PORSEN

28 0121 GOMES, José22 13923 24 23 23 23 23 0 0PORVET

29 0768 LOPES, Carlos40 13925 24 23 22 22 23 0 0PORSEN

30 GBR05 FAUX, Mike59 13923 23 23 24 24 22 0 0GBRSEN

31 3597 SILVA, Manuel88 13824 23 23 21 23 24 0 0PORJUN

32 1971 LÚCIO, António11 13823 24 24 20 24 23 0 0PORSEN

33 GBR02 WRIGTH, Mark62 13824 21 24 23 23 23 0 0GBRSEN

Classificação: Geral - TRAP5

Pos. Dor Nome NOCCat Qua

Resultados

Tot

Page 1 of 4

A A A AC C C C

M M M M 5 6 7 8 Final Notas

25-06-2017 16:54

34 ESP10 RANGEL, José96 13824 23 24 21 23 23 0 0ESPSEN

35 ESP15 TORTOSA, Felix104 13823 22 25 23 22 23 0 0ESPVET

36 0147 PARREIRA, Rui133 13822 25 23 23 23 22 0 0PORSEN

37 0685 CARVALHO, José106 13722 25 20 23 23 24 0 0PORSEN

38 4214 CORDEIRO, Ricardo39 13724 24 25 21 19 24 0 0PORSEN

39 0405 FARINHA, José25 13724 23 23 22 24 21 0 0PORSEN

40 1667 REBOCHO, Luis105 13622 23 21 24 22 24 0 0PORSEN

41 0307 TELES, Fernando56 13622 25 21 23 21 24 0 0PORSEN

42 ESP09 CALURANO, David36 13623 21 22 24 24 22 0 0ESPSEN

43 0885 OLIVEIRA, Rui63 13624 18 25 23 24 22 0 0PORSEN

44 4259 LACÃO, Nuno72 13624 21 22 23 24 22 0 0PORSEN

45 0408 SILVEIRA, Jaime109 13623 23 21 24 24 21 0 0PORSEN

46 2291 BESSA, Sérgio135 13624 24 24 21 24 19 0 0PORSEN

47 0546 CARVALHO, Eugénio91 13522 22 22 23 22 24 0 0PORSEN

48 1324 GREGÓRIO, Hélder125 13523 21 23 22 23 23 0 0PORSEN

49 0340 SABIDO, Pedro61 13521 24 23 22 23 22 0 0PORSEN

50 3931 DAWKES, Stephen127 13422 22 22 21 24 23 0 0PORVET

51 3057 CHARNECA, António68 13424 24 21 21 21 23 0 0PORSEN

52 0357 MOTA, José113 13423 22 21 22 24 22 0 0PORVET

53 0574 MARQUITO,51 13424 24 21 20 23 22 0 0PORSEN

54 4366 ESTEVES, Nélson131 13322 24 19 22 24 22 0 0PORSEN

55 2908 PALMEIRA, Diogo75 13323 21 23 23 22 21 0 0PORJUN

56 0888 BARROS, António60 13322 22 24 21 24 20 0 0PORSEN

57 0115 CORDEIRO, Luis16 13221 21 21 21 23 25 0 0PORVET

58 3636 TCHEN, Jorge27 13223 22 19 21 23 24 0 0PORSEN

59 3837 CANHOTO, Gustavo108 13221 22 23 23 20 23 0 0PORSEN

60 0691 SANTOS, José99 13222 21 21 22 25 21 0 0PORSVT

61 3366 BATISTA, José58 13222 23 22 22 22 21 0 0PORSEN

62 0783 SUSANA, Alexandre20 13120 22 22 22 22 23 0 0PORSEN

63 ESP12 FUENTES, Juan83 13123 21 23 22 23 19 0 0ESPJUN

64 ESP06 MENDEZ, Victor41 13123 20 23 24 22 19 0 0ESPSEN

65 4058 SACRAMENTO,8 13021 23 21 20 22 23 0 0PORSEN

66 1356 JORGE, José77 13021 22 21 21 23 22 0 0PORSEN

67 0410 MORAIS, Justino84 13021 21 21 23 22 22 0 0PORSEN

68 GBR04 HERON, Nicola87 12923 19 22 22 19 24 0 0GBRLAD

69 0053 REIS, Joaquim90 12924 22 23 15 23 22 0 0PORVET

70 1400 ROLÃO, Rui21 12923 23 22 19 20 22 0 0PORVET

71 3556 MATIAS, João32 12920 25 21 23 18 22 0 0PORSEN

Classificação: Geral - TRAP5

Pos. Dor Nome NOCCat Qua

Resultados

Tot

Page 2 of 4

A A A AC C C C

M M M M 5 6 7 8 Final Notas

25-06-2017 16:54

72 ESP13 SALGUERO, José89 12924 20 22 18 24 21 0 0ESPSEN

73 0059 GONÇALVES,28 12918 20 24 25 21 21 0 0PORSEN

74 1354 SOUSA, Hélder13 12922 19 22 24 21 21 0 0PORSEN

75 ESP11 MUÑOZ, Lazaro65 12820 21 22 20 23 22 0 0ESPSVT

76 LIE03 PITAS, Alvaro102 12824 19 22 20 24 19 0 0LIESEN

77 3928 LÚCIO, Ruben81 12722 23 18 21 19 24 0 0PORJUN

78 4143 BARROS, Maria52 12722 18 19 23 22 23 0 0PORLAD

79 0056 SEROMENHO, José66 12618 18 19 24 24 23 0 0PORSVT

80 ESP01 CARREIRA,14 12620 21 20 20 22 23 0 0ESPVET

81 0396 DUARTE, José43 12621 20 18 23 21 23 0 0PORSEN

82 0526 SILVA, José3 12620 23 24 16 20 23 0 0PORVET

83 0369 PÁSCOA, Edgar15 12624 20 20 21 19 22 0 0PORSEN

84 0518 ALVES, Raúl38 12521 22 22 20 20 20 0 0PORVET

85 4277 DINIZ, Walter35 12421 22 21 19 21 20 0 0PORSEN

86 1172 MOURA, António69 12324 21 22 16 17 23 0 0PORSVT

87 0303 PACHECO, Luis121 12320 17 19 23 22 22 0 0PORSEN

88 4194 DIAS, Cláudio112 12321 22 20 21 17 22 0 0PORSEN

89 4268 LOPES, Carlos17 12320 19 20 20 24 20 0 0PORSEN

90 4065 RODRIGUES, Davide46 12220 19 21 20 20 22 0 0PORSEN

91 2969 AMARAL, António85 12224 20 18 18 21 21 0 0PORSEN

92 1803 GOMES, Eduarda79 12221 19 21 20 20 21 0 0PORLAD

93 3923 DIAS, Norberto117 12219 20 21 24 18 20 0 0PORJUN

94 ESP07 ASENJO, Francisco47 12220 21 22 19 21 19 0 0ESPVET

95 3104 DIONÍSIO, José94 12222 19 22 19 22 18 0 0PORVET

96 GBR01 MACLENNAN,95 12118 19 18 21 23 22 0 0GBRVET

97 4327 DOMINGOS, José123 12119 18 19 22 21 22 0 0PORVET

98 1930 MARTINS, Francisco129 12019 19 19 21 20 22 0 0PORVET

99 3920 DEDMAN, James111 12022 16 23 19 21 19 0 0PORJUN

100 0021 TINOCO, Luis44 12018 20 20 24 19 19 0 0PORVET

101 0203 PÓVOA, António70 11918 22 17 20 19 23 0 0PORSEN

102 0415 LOURENÇO, Jorge55 11922 18 19 19 20 21 0 0PORSEN

103 LIE04 ROSA, Carlos118 11920 20 24 16 22 17 0 0LIEVET

104 0251 SIMÕES, Baltazar7 11818 20 19 20 20 21 0 0PORSVT

105 1721 PALMA, Manuel116 11822 22 16 17 20 21 0 0PORVET

106 0009 MARQUES, Armando19 11619 15 20 18 20 24 0 0PORSVT

107 1668 RODRIGUES, José114 11521 19 18 15 19 23 0 0PORVET

108 ESP03 ALVARADO, Juan29 11523 21 18 16 19 18 0 0ESPSEN

109 LIE01 TEIXEIRA, Duarte107 11422 21 23 15 15 18 0 0LIESEN

Classificação: Geral - TRAP5

Pos. Dor Nome NOCCat Qua

Resultados

Tot

Page 3 of 4

A A A AC C C C

M M M M 5 6 7 8 Final Notas

25-06-2017 16:54

110 LIE02 CARVALHO, António124 11320 17 18 19 20 19 0 0LIESEN

111 3162 LOPES, Cristiana42 11221 17 18 19 19 18 0 0PORLAD

112 0542 QUINTINO, Acácio97 11222 14 19 20 20 17 0 0PORSVT

113 0248 RODRIGUES, Luis137 11224 17 18 16 21 16 0 0PORVET

114 0019 SALVADOR, Luis2 11220 21 22 16 22 11 0 0PORVET

115 0282 BASÍLIO, Aparício92 11022 21 22 20 0 25 0 0PORSEN

116 ESP14 ORDUÑA, Emilio74 10918 20 17 15 18 21 0 0ESPSVT

117 0212 NUNES, António115 10917 20 16 18 18 20 0 0PORSEN

118 0273 FRANCISCO,119 10921 20 15 18 16 19 0 0PORVET

119 0416 JUSTINO, António34 10919 21 18 21 16 14 0 0PORSEN

120 3698 SABUGUEIRO, Stela24 10814 18 16 19 19 22 0 0PORLAD

121 4347 RODRIGUES,76 10822 19 19 15 15 18 0 0PORJUN

122 GBR03 VERE-HOGE,6 10721 18 19 11 19 19 0 0GBRSVT

123 1500 PINTÃO, José134 10622 14 17 19 18 16 0 0PORSVT

124 4095 PAIVA, Fernando5 10318 20 16 16 19 14 0 0PORSEN

125 ESP16 RAMALHO, José57 10015 18 14 18 18 17 0 0ESPSEN

126 2533 AFONSO, Natércia64 9914 15 17 16 20 17 0 0PORLAD

127 0309 MENDES, António50 9520 12 12 14 15 22 0 0PORVET

128 3517 SILVA, Paulo9 9023 23 21 23 0 0 0 0PORJUN

129 3743 CORDEIRO, Carlos101 8723 21 23 20 0 0 0 0PORSEN

130 AUS01 NUNES, José100 7816 13 12 15 12 10 0 0AUSVET

131 2829 CONDESSO, João18 7217 21 18 16 0 0 0 0PORSEN

132 3605 MESSIAS, Leonel4 00 0 0 0 0 0 0 0PORJUN

133 4017 MATIAS, Manuel136 00 0 0 0 0 0 0 0PORJUN

134 4209 MARTINS, Rodrigo30 00 0 0 0 0 0 0 0PORJUN

135 ESP04 ALVAREZ, Julio71 00 0 0 0 0 0 0 0ESPSEN

Classificação: Geral - TRAP5

Pos. Dor Nome NOCCat Qua

Resultados

Tot

Page 4 of 4

A A A AC C C C

M M M M 5 6 7 8 Final Notas

25-06-2017 16:54

II CAMP. DA EUROPA DE TRAP 5 - 4º GP PERAZZI

FED. PORT. DE TIRO COM ARMAS DE CAÇAClube de Tiro o Pinhal

1 1032 RODRIGUES,80 14825 25 24 25 24 25 0 0PORSEN

2 ESP05 MENDEZ, David10 14723 25 25 24 25 25 0 0ESPSEN

3 1693 MENDONÇA,110 14625 24 25 24 24 24 0 0PORSEN

4 0200 EZEQUIEL, Custódio73 14425 23 25 22 25 24 0 0PORSEN

5 0908 FARIA, José98 14424 25 24 23 24 24 0 0PORSEN

6 0824 DIAS, José78 14425 24 24 23 24 24 0 0PORSEN

7 3972 HENDERSON, John48 14324 24 23 24 23 25 0 0PORSEN

8 0337 FERNANDES,31 14325 23 23 23 25 24 0 0PORSEN

9 0174 PEREIRA, Luis12 14324 25 24 23 23 24 0 0PORSEN

10 3338 FERREIRA, José33 14221 25 21 25 25 25 0 0PORSEN

11 0580 PINTÃO, Luis122 14221 22 25 24 25 25 0 0PORSEN

12 0604 SANTOS, José128 14225 22 22 24 24 25 0 0PORSEN

13 0469 COLAÇO, Ricardo26 14224 24 24 21 25 24 0 0PORSEN

14 0521 BARBOSA, Pedro82 14225 23 22 24 24 24 0 0PORSEN

15 0256 SILVA, José1 14225 24 23 23 24 23 0 0PORSEN

16 0718 GARCIA, Francisco45 14225 25 23 23 23 23 0 0PORSEN

17 0428 PALMA, José86 14224 23 24 24 25 22 0 0PORSEN

18 ESP02 FERNANDES,23 14122 23 25 23 24 24 0 0ESPSEN

19 0114 SILVA, Manuel54 14124 23 24 22 25 23 0 0PORSEN

20 0466 OLIVEIRA, Joaquim103 14125 24 22 24 23 23 0 0PORSEN

21 ESP08 VILLALBA, Jose53 14025 22 22 23 24 24 0 0ESPSEN

22 0382 LOPES, Carlos67 14021 24 24 25 22 24 0 0PORSEN

23 0712 RAMOS, Bruno93 14021 24 24 24 24 23 0 0PORSEN

24 0367 MAIA, Carlos37 14025 24 24 23 22 22 0 0PORSEN

25 4064 PITAS, Álvaro138 13924 23 21 23 25 23 0 0PORSEN

26 0768 LOPES, Carlos40 13925 24 23 22 22 23 0 0PORSEN

27 GBR05 FAUX, Mike59 13923 23 23 24 24 22 0 0GBRSEN

28 1971 LÚCIO, António11 13823 24 24 20 24 23 0 0PORSEN

29 GBR02 WRIGTH, Mark62 13824 21 24 23 23 23 0 0GBRSEN

30 ESP10 RANGEL, José96 13824 23 24 21 23 23 0 0ESPSEN

31 0147 PARREIRA, Rui133 13822 25 23 23 23 22 0 0PORSEN

32 0685 CARVALHO, José106 13722 25 20 23 23 24 0 0PORSEN

33 4214 CORDEIRO, Ricardo39 13724 24 25 21 19 24 0 0PORSEN

Classificação: Seniores - TRAP5

Pos. Dor Nome NOCCat Qua

Resultados

Page 1 of 3

A A A AC C C C

M M M M 5 6 7 8 Notas

25-06-2017 16:55

34 0405 FARINHA, José25 13724 23 23 22 24 21 0 0PORSEN

35 1667 REBOCHO, Luis105 13622 23 21 24 22 24 0 0PORSEN

36 0307 TELES, Fernando56 13622 25 21 23 21 24 0 0PORSEN

37 ESP09 CALURANO, David36 13623 21 22 24 24 22 0 0ESPSEN

38 0885 OLIVEIRA, Rui63 13624 18 25 23 24 22 0 0PORSEN

39 4259 LACÃO, Nuno72 13624 21 22 23 24 22 0 0PORSEN

40 0408 SILVEIRA, Jaime109 13623 23 21 24 24 21 0 0PORSEN

41 2291 BESSA, Sérgio135 13624 24 24 21 24 19 0 0PORSEN

42 0546 CARVALHO, Eugénio91 13522 22 22 23 22 24 0 0PORSEN

43 1324 GREGÓRIO, Hélder125 13523 21 23 22 23 23 0 0PORSEN

44 0340 SABIDO, Pedro61 13521 24 23 22 23 22 0 0PORSEN

45 3057 CHARNECA, António68 13424 24 21 21 21 23 0 0PORSEN

46 0574 MARQUITO,51 13424 24 21 20 23 22 0 0PORSEN

47 4366 ESTEVES, Nélson131 13322 24 19 22 24 22 0 0PORSEN

48 0888 BARROS, António60 13322 22 24 21 24 20 0 0PORSEN

49 3636 TCHEN, Jorge27 13223 22 19 21 23 24 0 0PORSEN

50 3837 CANHOTO, Gustavo108 13221 22 23 23 20 23 0 0PORSEN

51 3366 BATISTA, José58 13222 23 22 22 22 21 0 0PORSEN

52 0783 SUSANA, Alexandre20 13120 22 22 22 22 23 0 0PORSEN

53 ESP06 MENDEZ, Victor41 13123 20 23 24 22 19 0 0ESPSEN

54 4058 SACRAMENTO,8 13021 23 21 20 22 23 0 0PORSEN

55 1356 JORGE, José77 13021 22 21 21 23 22 0 0PORSEN

56 0410 MORAIS, Justino84 13021 21 21 23 22 22 0 0PORSEN

57 3556 MATIAS, João32 12920 25 21 23 18 22 0 0PORSEN

58 ESP13 SALGUERO, José89 12924 20 22 18 24 21 0 0ESPSEN

59 0059 GONÇALVES,28 12918 20 24 25 21 21 0 0PORSEN

60 1354 SOUSA, Hélder13 12922 19 22 24 21 21 0 0PORSEN

61 LIE03 PITAS, Alvaro102 12824 19 22 20 24 19 0 0LIESEN

62 0396 DUARTE, José43 12621 20 18 23 21 23 0 0PORSEN

63 0369 PÁSCOA, Edgar15 12624 20 20 21 19 22 0 0PORSEN

64 4277 DINIZ, Walter35 12421 22 21 19 21 20 0 0PORSEN

65 0303 PACHECO, Luis121 12320 17 19 23 22 22 0 0PORSEN

66 4194 DIAS, Cláudio112 12321 22 20 21 17 22 0 0PORSEN

67 4268 LOPES, Carlos17 12320 19 20 20 24 20 0 0PORSEN

68 4065 RODRIGUES, Davide46 12220 19 21 20 20 22 0 0PORSEN

69 2969 AMARAL, António85 12224 20 18 18 21 21 0 0PORSEN

70 0203 PÓVOA, António70 11918 22 17 20 19 23 0 0PORSEN

71 0415 LOURENÇO, Jorge55 11922 18 19 19 20 21 0 0PORSEN

Classificação: Seniores - TRAP5

Pos. Dor Nome NOCCat Qua

Resultados

Page 2 of 3

A A A AC C C C

M M M M 5 6 7 8 Notas

25-06-2017 16:55

72 ESP03 ALVARADO, Juan29 11523 21 18 16 19 18 0 0ESPSEN

73 LIE01 TEIXEIRA, Duarte107 11422 21 23 15 15 18 0 0LIESEN

74 LIE02 CARVALHO, António124 11320 17 18 19 20 19 0 0LIESEN

75 0282 BASÍLIO, Aparício92 11022 21 22 20 0 25 0 0PORSEN

76 0212 NUNES, António115 10917 20 16 18 18 20 0 0PORSEN

77 0416 JUSTINO, António34 10919 21 18 21 16 14 0 0PORSEN

78 4095 PAIVA, Fernando5 10318 20 16 16 19 14 0 0PORSEN

79 ESP16 RAMALHO, José57 10015 18 14 18 18 17 0 0ESPSEN

80 3743 CORDEIRO, Carlos101 8723 21 23 20 0 0 0 0PORSEN

81 2829 CONDESSO, João18 7217 21 18 16 0 0 0 0PORSEN

82 ESP04 ALVAREZ, Julio71 00 0 0 0 0 0 0 0ESPSEN

Classificação: Seniores - TRAP5

Pos. Dor Nome NOCCat Qua

Resultados

Page 3 of 3

A A A AC C C C

M M M M 5 6 7 8 Notas

25-06-2017 16:55

II CAMP. DA EUROPA DE TRAP 5 - 4º GP PERAZZI

FED. PORT. DE TIRO COM ARMAS DE CAÇAClube de Tiro o Pinhal

1 AUS02 MAXWELL, John130 14124 21 24 22 25 25 0 0AUSVET

2 1165 VIDAL, Luis49 14024 23 23 24 22 24 0 0PORVET

3 0121 GOMES, José22 13923 24 23 23 23 23 0 0PORVET

4 ESP15 TORTOSA, Felix104 13823 22 25 23 22 23 0 0ESPVET

5 3931 DAWKES, Stephen127 13422 22 22 21 24 23 0 0PORVET

6 0357 MOTA, José113 13423 22 21 22 24 22 0 0PORVET

7 0115 CORDEIRO, Luis16 13221 21 21 21 23 25 0 0PORVET

8 0053 REIS, Joaquim90 12924 22 23 15 23 22 0 0PORVET

9 1400 ROLÃO, Rui21 12923 23 22 19 20 22 0 0PORVET

10 ESP01 CARREIRA,14 12620 21 20 20 22 23 0 0ESPVET

11 0526 SILVA, José3 12620 23 24 16 20 23 0 0PORVET

12 0518 ALVES, Raúl38 12521 22 22 20 20 20 0 0PORVET

13 ESP07 ASENJO, Francisco47 12220 21 22 19 21 19 0 0ESPVET

14 3104 DIONÍSIO, José94 12222 19 22 19 22 18 0 0PORVET

15 GBR01 MACLENNAN,95 12118 19 18 21 23 22 0 0GBRVET

16 4327 DOMINGOS, José123 12119 18 19 22 21 22 0 0PORVET

17 1930 MARTINS, Francisco129 12019 19 19 21 20 22 0 0PORVET

18 0021 TINOCO, Luis44 12018 20 20 24 19 19 0 0PORVET

19 LIE04 ROSA, Carlos118 11920 20 24 16 22 17 0 0LIEVET

20 1721 PALMA, Manuel116 11822 22 16 17 20 21 0 0PORVET

21 1668 RODRIGUES, José114 11521 19 18 15 19 23 0 0PORVET

22 0248 RODRIGUES, Luis137 11224 17 18 16 21 16 0 0PORVET

23 0019 SALVADOR, Luis2 11220 21 22 16 22 11 0 0PORVET

24 0273 FRANCISCO,119 10921 20 15 18 16 19 0 0PORVET

25 0309 MENDES, António50 9520 12 12 14 15 22 0 0PORVET

26 AUS01 NUNES, José100 7816 13 12 15 12 10 0 0AUSVET

Classificação: Veterano - TRAP5

Pos. Dor Nome NOCCat Qua

Resultados

Page 1 of 1

A A A AC C C C

M M M M 5 6 7 8 Notas

25-06-2017 16:57

II CAMP. DA EUROPA DE TRAP 5 - 4º GP PERAZZI

FED. PORT. DE TIRO COM ARMAS DE CAÇAClube de Tiro o Pinhal

1 0691 SANTOS, José99 13222 21 21 22 25 21 0 0PORSVT

2 ESP11 MUÑOZ, Lazaro65 12820 21 22 20 23 22 0 0ESPSVT

3 0056 SEROMENHO, José66 12618 18 19 24 24 23 0 0PORSVT

4 1172 MOURA, António69 12324 21 22 16 17 23 0 0PORSVT

5 0251 SIMÕES, Baltazar7 11818 20 19 20 20 21 0 0PORSVT

6 0009 MARQUES, Armando19 11619 15 20 18 20 24 0 0PORSVT

7 0542 QUINTINO, Acácio97 11222 14 19 20 20 17 0 0PORSVT

8 ESP14 ORDUÑA, Emilio74 10918 20 17 15 18 21 0 0ESPSVT

9 GBR03 VERE-HOGE,6 10721 18 19 11 19 19 0 0GBRSVT

10 1500 PINTÃO, José134 10622 14 17 19 18 16 0 0PORSVT

Classificação: Superveterano - TRAP5

Pos. Dor Nome NOCCat Qua

Resultados

Page 1 of 1

A A A AC C C C

M M M M 5 6 7 8 Notas

25-06-2017 16:57

II CAMP. DA EUROPA DE TRAP 5 - 4º GP PERAZZI

FED. PORT. DE TIRO COM ARMAS DE CAÇAClube de Tiro o Pinhal

1 3597 SILVA, Manuel88 13824 23 23 21 23 24 0 0PORJUN

2 2908 PALMEIRA, Diogo75 13323 21 23 23 22 21 0 0PORJUN

3 ESP12 FUENTES, Juan83 13123 21 23 22 23 19 0 0ESPJUN

4 3928 LÚCIO, Ruben81 12722 23 18 21 19 24 0 0PORJUN

5 3923 DIAS, Norberto117 12219 20 21 24 18 20 0 0PORJUN

6 3920 DEDMAN, James111 12022 16 23 19 21 19 0 0PORJUN

7 4347 RODRIGUES,76 10822 19 19 15 15 18 0 0PORJUN

8 3517 SILVA, Paulo9 9023 23 21 23 0 0 0 0PORJUN

9 3605 MESSIAS, Leonel4 00 0 0 0 0 0 0 0PORJUN

10 4017 MATIAS, Manuel136 00 0 0 0 0 0 0 0PORJUN

11 4209 MARTINS, Rodrigo30 00 0 0 0 0 0 0 0PORJUN

Classificação: Junior - TRAP5

Pos. Dor Nome NOCCat Qua

Resultados

Page 1 of 1

A A A AC C C C

M M M M 5 6 7 8 Notas

25-06-2017 16:56

II CAMP. DA EUROPA DE TRAP 5 - 4º GP PERAZZI

FED. PORT. DE TIRO COM ARMAS DE CAÇAClube de Tiro o Pinhal

1 GBR04 HERON, Nicola87 12923 19 22 22 19 24 0 0GBRLAD

2 4143 BARROS, Maria52 12722 18 19 23 22 23 0 0PORLAD

3 1803 GOMES, Eduarda79 12221 19 21 20 20 21 0 0PORLAD

4 3162 LOPES, Cristiana42 11221 17 18 19 19 18 0 0PORLAD

5 3698 SABUGUEIRO, Stela24 10814 18 16 19 19 22 0 0PORLAD

6 2533 AFONSO, Natércia64 9914 15 17 16 20 17 0 0PORLAD

Classificação: Senhoras - TRAP5

Pos. Dor Nome NOCCat Qua

Resultados

Page 1 of 1

A A A AC C C C

M M M M 5 6 7 8 Notas

25-06-2017 16:56

II CAMP. DA EUROPA DE TRAP 5 - 4º GP PERAZZI

FED. PORT. DE TIRO COM ARMAS DE CAÇAClube de Tiro o Pinhal

1 PORTUGAL 42874 73 69 67 73 72 0 0POR

110 14625 24 25 24 24 24 0 0PORSEN 1693 MENDONÇA, Alexandre

122 14225 25 21 22 25 24 0 0PORSEN 0580 PINTÃO, Luis

93 14024 24 23 21 24 24 0 0PORSEN 0712 RAMOS, Bruno

2 SPAIN 42670 72 72 69 70 73 0 0ESP

10 14725 23 25 25 24 25 0 0ESPSEN ESP05 MENDEZ, David

23 14123 24 24 22 23 25 0 0ESPSEN ESP02 FERNANDES, Lazaro

104 13822 25 23 22 23 23 0 0ESPVET ESP15 TORTOSA, Felix

3 GREAT BRITAIN AND 39869 70 67 64 66 62 0 0GBR

59 13924 24 22 23 23 23 0 0GBRSEN GBR05 FAUX, Mike

62 13824 23 23 23 24 21 0 0GBRSEN GBR02 WRIGTH, Mark
