tabla equivalencias seccionales

267
Página 1 Coordina Direcció CRONOLOGÍA DE LAS AFECTACIONES AL MARCO GEOGRÁFICO ELECTORAL 1994 - 2010 ENTIDAD DECRETO DESCRIPCIÓN CVE NOMBRE 23 QUINTANA ROO No. 19 DEL 28 DE JULIO DE 1993 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SOLIDARIDAD X 10 DURANGO No. 298 DEL 05 DE JUNIO DE 1994 REASIGNACIÓN DE LA LOC. CIÉNEGA DE NUESTRA SEÑORA X 02 BAJA CALIFORNIA No. 166 DEL 21 DE JULIO DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO X 15 MÉXICO No. 50 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 1994 CREACIÓN DEL MUNICIPIO VALLE DE CHALCO-SOLIDARIDAD X 24 SAN LUIS POTOSÍ No. 225 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 1994 CREACIÓN DEL MUNICIPIO EL NARANJO X 24 SAN LUIS POTOSÍ No. 226 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 1994 CREACIÓN DEL MUNICIPIO MATLAPA X 29 TLAXCALA No. 198 DEL 09 DE AGOSTO DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SANTA APOLONIA TEACALCO X 29 TLAXCALA No. 200 DEL 11 DE AGOSTO DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ QUILEHTLA X 29 TLAXCALA No. 201 del 11 DE AGOSTO DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN JUAN HUACTZINCO X 29 TLAXCALA No. 203 DEL 15 DE AGOSTO DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SANTA CATARINA AYOMETLA X 29 TLAXCALA No. 204 DEL 15 DE AGOSTO DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL XILOXOXTLA X 29 TLAXCALA No. 205 DEL 18 DE AGOSTO DE 1995 CREACION DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ TEACALCO X 29 TLAXCALA No. 206 DEL 18 DE AGOSTO DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO TETLANOHCAN X 29 TLAXCALA No. 207 DEL 18 DE AGOSTO DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO LA MAGDALENA TLALTELULCO X 29 TLAXCALA No. 215 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN DAMIAN TEXOLOC X 29 TLAXCALA No. 216 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA X 29 TLAXCALA No. 217 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO LÁZARO CARDENAS X 29 TLAXCALA No. 218 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN X 29 TLAXCALA No. 219 DEL 02 DE OCTUBRE DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN LUCAS TECOPILCO X 29 TLAXCALA No. 220 DEL 02 DE OCTUBRE DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SANTA ANA NOPALUCAN X 29 TLAXCALA No. 221 DEL 02 DE OCTUBRE DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN LORENZO AXOCOMANITLA X 29 TLAXCALA No. 229 DEL 07 DE OCTUBRE DE 1995 CREACIÓN DEL MUNCIPIO BENITO JUAREZ X 12 GUERRERO S/N DEL 23 DE MARZO DE 1993 CREACIÓN DEL MUNICIPIO ACATEPEC X 26 SONORA No. 253 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 1996 CREACIÓN DEL MUNICIPIO BENITO JUÁREZ X 26 SONORA No. 254 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 1996 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN IGNACIO RÍO MUERTO X 30 VERACRUZ No. 26 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1996 CREACIÓN DEL MUNICIPIO CARLOS A. CARRILLO X 09 DISTRITO FEDERAL REASIGNACIÓN DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA X 30 VERACRUZ No. 58 DEL 20 DE MARZO DE 1997 CREACIÓN DEL MUNICIPIO TATAHUICAPAN DE JUÁREZ X 30 VERACRUZ No. 47 DEL 30 DE ENERO DE 1997 CREACIÓN DEL MUNICIPIO UXPANAPA X 16 MICHOACÁN ACUERDO DEL 11 DE AGOSTO DE 1997 REASIGNACIÓN DE LA LOCALIDAD FRACC. LOS ÁNGELES X 20 OAXACA LEY DE DIVISIÓN TERRITORIAL DEL 9 DE MAYO DE 1994 X CREACIÓN DE MUNICIPIO MODIFICACIÓN DE LÍMITES RESECCIO- NAMIENTO CONVENIO AMISTOSO PARA LA PRECISIÓN Y RECONOCIMIENTO DE SUS RESPECTIVOS LÍMITES TERRITORIALES, CELEBRADO POR EL EDO. DE MÉXICO Y EL D.D.F. EL 11 DE JULIO DE 1994 REASIGNACIÓN DE LAS LOCALIDADES EL MIRADOR, MINERÍA Y LA PAZ

Upload: solitario-imperfecto

Post on 09-Nov-2014

206 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tabla Equivalencias Seccionales

Página 1

Coordinación de Operación en CampoDirección de Cartografía Electoral

CRONOLOGÍA DE LAS AFECTACIONES AL MARCO GEOGRÁFICO ELECTORAL1994 - 2010

ENTIDADDECRETO DESCRIPCIÓNCVE NOMBRE

23 QUINTANA ROO No. 19 DEL 28 DE JULIO DE 1993 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SOLIDARIDAD X ABRIL 199410 DURANGO No. 298 DEL 05 DE JUNIO DE 1994 X OCTUBRE 1995

02 BAJA CALIFORNIA No. 166 DEL 21 DE JULIO DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO X NOVIEMBRE 1995

15 MÉXICO No. 50 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 1994 X NOVIEMBRE 1995

24 SAN LUIS POTOSÍ No. 225 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 1994 CREACIÓN DEL MUNICIPIO EL NARANJO X NOVIEMBRE 1995

24 SAN LUIS POTOSÍ No. 226 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 1994 CREACIÓN DEL MUNICIPIO MATLAPA X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 198 DEL 09 DE AGOSTO DE 1995 X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 200 DEL 11 DE AGOSTO DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ QUILEHTLA X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 201 del 11 DE AGOSTO DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN JUAN HUACTZINCO X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 203 DEL 15 DE AGOSTO DE 1995 X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 204 DEL 15 DE AGOSTO DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL XILOXOXTLA X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 205 DEL 18 DE AGOSTO DE 1995 CREACION DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ TEACALCO X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 206 DEL 18 DE AGOSTO DE 1995 X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 207 DEL 18 DE AGOSTO DE 1995 X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 215 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN DAMIAN TEXOLOC X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 216 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 217 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO LÁZARO CARDENAS X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 218 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1995 X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 219 DEL 02 DE OCTUBRE DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN LUCAS TECOPILCO X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 220 DEL 02 DE OCTUBRE DE 1995 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SANTA ANA NOPALUCAN X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 221 DEL 02 DE OCTUBRE DE 1995 X NOVIEMBRE 1995

29 TLAXCALA No. 229 DEL 07 DE OCTUBRE DE 1995 CREACIÓN DEL MUNCIPIO BENITO JUAREZ X NOVIEMBRE 1995

12 GUERRERO S/N DEL 23 DE MARZO DE 1993 CREACIÓN DEL MUNICIPIO ACATEPEC X MAYO 1996

26 SONORA No. 253 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 1996 CREACIÓN DEL MUNICIPIO BENITO JUÁREZ X ENERO 1997

26 SONORA No. 254 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 1996 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN IGNACIO RÍO MUERTO X ENERO 1997

30 VERACRUZ No. 26 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1996 CREACIÓN DEL MUNICIPIO CARLOS A. CARRILLO X ENERO 1997

09 DISTRITO FEDERAL REASIGNACIÓN DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA X MARZO 1997

30 VERACRUZ No. 58 DEL 20 DE MARZO DE 1997 CREACIÓN DEL MUNICIPIO TATAHUICAPAN DE JUÁREZ X JULIO 1997

30 VERACRUZ No. 47 DEL 30 DE ENERO DE 1997 CREACIÓN DEL MUNICIPIO UXPANAPA X JULIO 1997

16 MICHOACÁN ACUERDO DEL 11 DE AGOSTO DE 1997 X NOVIEMBRE 1997

20 OAXACA X MARZO 1998

CREACIÓN DE MUNICIPIO

MODIFICACIÓN DE LÍMITES

RESECCIO- NAMIENTO

INTEGRACIÓN SECCIONAL

ACTUALIZACIÓN AL MGE

REASIGNACIÓN DE LA LOC. CIÉNEGA DE NUESTRA SEÑORA

CREACIÓN DEL MUNICIPIO VALLE DE CHALCO-SOLIDARIDAD

CREACIÓN DEL MUNICIPIO SANTA APOLONIA TEACALCO

CREACIÓN DEL MUNICIPIO SANTA CATARINA AYOMETLA

CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO TETLANOHCAN

CREACIÓN DEL MUNICIPIO LA MAGDALENA TLALTELULCO

CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN

CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN LORENZO AXOCOMANITLA

CONVENIO AMISTOSO PARA LA PRECISIÓN Y RECONOCIMIENTO DE SUS RESPECTIVOS LÍMITES TERRITORIALES, CELEBRADO POR EL EDO. DE MÉXICO Y EL D.D.F. EL 11 DE JULIO DE 1994

REASIGNACIÓN DE LA LOCALIDAD FRACC. LOS ÁNGELES

LEY DE DIVISIÓN TERRITORIAL DEL 9 DE MAYO DE 1994

REASIGNACIÓN DE LAS LOCALIDADES EL MIRADOR, MINERÍA Y LA PAZ

Page 2: Tabla Equivalencias Seccionales

Página 2

Coordinación de Operación en CampoDirección de Cartografía Electoral

CRONOLOGÍA DE LAS AFECTACIONES AL MARCO GEOGRÁFICO ELECTORAL1994 - 2010

ENTIDADDECRETO DESCRIPCIÓNCVE NOMBRE

CREACIÓN DE MUNICIPIO

MODIFICACIÓN DE LÍMITES

RESECCIO- NAMIENTO

INTEGRACIÓN SECCIONAL

ACTUALIZACIÓN AL MGE

29 TLAXCALA No. 222 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1995 X JULIO 1998

04 CAMPECHE No. 57 DEL 19 DE JUNIO DE 1998 CREACIÓN DEL MUNICIPIO CANDELARIA X OCTUBRE 1999

04 CAMPECHE No. 66 DEL 24 DE JUNIO DE 1998 X OCTUBRE 1999

14 JALISCO No. 14218 DEL 11 DE ABRIL DE 1991 X OCTUBRE 1999

15 MÉXICO SIN DECRETO X OCTUBRE 1999

16 MICHOACÁN X OCTUBRE 1999

20 OAXACA No. 284 DEL 18 DE JULIO DE 1998 X OCTUBRE 1999

20 OAXACA No. 318 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1998 X OCTUBRE 1999

30 VERACRUZ No. 89 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1997 X OCTUBRE 1999

15 MÉXICO No. 93 DEL 20 DE ABRIL DE 1963 X DICIEMBRE 1999

32 ZACATECAS No. 96 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1999 CREACIÓN DEL MUNICIPIO TRANCOSO X OCTUBRE 2000

15 MÉXICO No. 34 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2001 CREACIÓN DEL MUNICIPIO LUVIANOS X SEPTIEMBRE 2002

15 MÉXICO No. 36 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2001 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN X SEPTIEMBRE 2002

30 VERACRUZ No. 64 DEL 4 DE AGOSTO DE 2000 X SEPTIEMBRE 2002

19 NUEVO LEÓN No. 93 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2001 X OCTUBRE 2002

08 CHIHUAHUA SIN DECRETO RESECCIONAMIENTO DE LA SECCION 1913 X NOVIEMBRE 2002

14 JALISCO No. 16538 DEL 8 DEMAYO DE 1997 X NOVIEMBRE 2002

14 JALISCO X NOVIEMBRE 2002

14 JALISCO X NOVIEMBRE 2002

16 MICHOACÁN No. 159 DEL 17 DE AGOSTO DE 2001 X NOVIEMBRE 2002

17 MORELOS No. 946 DEL 2 DE FEBRERO DE 2000 X NOVIEMBRE 2002

REASIGNACIÓN DE LA LOCALIDAD RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ A SANCTORUM DE LÁZARO CARDENAS

REORDENAMIENTO TERRITORIAL (REGIÓN CENTENARIO Y MAMANTEL)

FIJACIÓN DE LÍMITES MUNICIPALES ENTRE TONALA Y TLAQUEPAQUE

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CHALCO E IXTAPALUCA (LOCALIDAD SAN JERONIMO CUATRO VIENTOS)

RESPUESTA DE LA GRAN COMISIÓN DEL CONGRESO DEL 3 DE JUNIO DE 1988

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TANGANCICUARO Y ZAMORA (LOCALIDAD CANINDO)

MODIFICACION DE LIMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO POCHUTLA Y SAN MIGUEL DEL PUERTO (LOCALIDAD PUENTE COPALITA)

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUAJUAPAN DE LEÓN Y SANTIAGO HUAJOLOTITLAN (LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN PROGRESO)

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE BANDERILLA Y XALAPA

MODIFICACIÓN DE LIMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CHIMALHUACAN Y NEZAHUALCOYOTL (COLONIA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO)

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZONGOLICA Y TEZONAPA (LOC. LINDA ESTRELLA)

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y GENERAL ESCOBEDO (SECCIÓN 0439)

FIJACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE

No. 16630 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1997 No. 17157 DEL 3 DE FEBRERO DE 1998 No. 17896 DEL 15 DE JUNIO DE 1999

FIJACIÓN DE LIMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

No. 14218 DEL 11 DE ABRIL DE 1991 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 12 DE AGOSTO DE 1996 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 13 DE FEBRERO DE 2002

FIJACIÓN DE LIMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TONALA Y TLAQUEPAQUE

FIJACIÓN DE LÍMITES MUNICIPALES ENTRE MORELIA Y TARÍMBARO

FIJACIÓN DE LÍMITES MUNICIPALES ENTRE CUERNAVACA Y TEMIXCO

Page 3: Tabla Equivalencias Seccionales

Página 3

Coordinación de Operación en CampoDirección de Cartografía Electoral

CRONOLOGÍA DE LAS AFECTACIONES AL MARCO GEOGRÁFICO ELECTORAL1994 - 2010

ENTIDADDECRETO DESCRIPCIÓNCVE NOMBRE

CREACIÓN DE MUNICIPIO

MODIFICACIÓN DE LÍMITES

RESECCIO- NAMIENTO

INTEGRACIÓN SECCIONAL

ACTUALIZACIÓN AL MGE

18 NAYARIT No. 6789 DEL 4 DE FEBRERO DE 1984 NOVIEMBRE 2002

22 QUERÉTARO X NOVIEMBRE 2002

22 QUERÉTARO X NOVIEMBRE 2002

15 MÉXICO SIN DECRETO 27 FEBRERO 2004

29 TLAXCALA No. 12 DEL 05 DE JUNIO DE 2002 X 6 ABRIL 2004

30 VERACRUZ No. 61 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1964 X 6 ABRIL 2004

15 MÉXICO No. 152 DEL 29 DE JULIO DE 2003 CREACIÓN DEL MUNICIPIO TONANITLA X 14 ABRIL 2004

30 VERACRUZ No. 598 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SAN RAFAEL X 15 ABRIL 2004

30 VERACRUZ No. 599 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 CREACIÓN DEL MUNICIPIO SANTIAGO SOCHIAPAN X 15 ABRIL 2004

22 QUERÉTARO S/N DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2002 X 21 ABRIL 2004

12 GUERRERO No. 490 DEL 18 DE JUNIO DE 2002 X 23 ABRIL 2004

12 GUERRERO No. 65 DEL 11 DE JULIO DE 2003 X 23 ABRIL 2004

12 GUERRERO No. 570 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2002 X 26 ABRIL 2004

01 AGUASCALIENTES No. 185 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2001 X 4 AGOSTO 2004

02 BAJA CALIFORNIA No. 146 DEL 22 DE MAYO DE 1998 X 4 AGOSTO 2004

14 JALISCO No. 16538 DEL 8 DE MAYO DE 1997 X 4 AGOSTO 2004

14 JALISCO X 4 AGOSTO 2004

14 JALISCO ACUERDO CG104/2004 X 4 AGOSTO 2004

17 MORELOS No. 946 DEL 2 DE FEBRERO DE 2000 X 4 AGOSTO 2004

12 GUERRERO No. 570 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2002

21 PUEBLA S/N DEL 15 DE MAYO DE 1998 X 14 OCTUBRE 2004

20 OAXACA No. 358 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2001 X 15 OCTUBRE 2004

DUPLICIDAD DE LA LOCALIDAD JUAN ESCUTIA (LOS GUAJOLOTES)

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE DE AGOSTO DE 1996

ADECUACIÓN TERRITORIAL (COL. FUNDADORES, DISTRITO 3 Y 4)

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE DE AGOSTO DE 1996

ADECUACIÓN TERRITORIAL (SECCIÓN 373, DISTRITO 3 Y 4)

REASIGNACIÓN DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ATENCO AL DE TEXCOCO**

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ATLANGATEPEC Y TLAXCO (LOC. LA MARTÍNICA)

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ACTOPAN Y ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS (LOC. ARROYO AGRIO)

FIJACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORREGIDORA Y QUERÉTARO

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE METLATONOC E IGUALAPA (LOC. LLANO GRANDE)

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y JUAN R. ESCUDERO (LOC. CHACALAPA DE BRAVOS)

CREACIÓN DEL MUNICIPIO JOSE JOAQUÍN DE HERRERA

DECLARATORIA (FIJACIÓN) DE LOS LÍMITES TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO

FIJACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE

No. 16630 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1997 No. 17896 DEL 15 DE JUNIO DE 1999

FIJACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

ADECUACIÓN DE LIMITES ENTRE LOS DISTRITOS 9 Y 11 (FRACC. PLUTARCO ELIAS CALLES)

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA Y TEMIXCO

INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA**

21 SEPTIEMBRE 2004

MODIFICACION DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y CUAUTLANCINGO (LOC. SAN CRISTOBAL TULCINGO)

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO NUYOO Y HCA. CD. DE TLAXIACO (LOC. SAN PEDRO YOSOTATU)

Page 4: Tabla Equivalencias Seccionales

Página 4

Coordinación de Operación en CampoDirección de Cartografía Electoral

CRONOLOGÍA DE LAS AFECTACIONES AL MARCO GEOGRÁFICO ELECTORAL1994 - 2010

ENTIDADDECRETO DESCRIPCIÓNCVE NOMBRE

CREACIÓN DE MUNICIPIO

MODIFICACIÓN DE LÍMITES

RESECCIO- NAMIENTO

INTEGRACIÓN SECCIONAL

ACTUALIZACIÓN AL MGE

20 OAXACA No. 116 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1967 X 15 OCTUBRE 2004

20 OAXACA No. 283 DEL 15 DE FEBRERO DE 1997 X 15 OCTUBRE 2004

20 OAXACA No. 248 DEL 3 DE MAYO DE 2003 15 OCTUBRE 2004

17 MORELOS ACUERDO CG104/2004 X FEBRERO 2005

21 PUEBLA ACUERDO CG104/2004 X FEBRERO 2005

22 QUERÉTARO ACUERDO CG104/2004 X FEBRERO 2005

12 GUERRERO No. 570 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2002 X 1 JUNIO 2005

12 GUERRERO No. 459 DEL 8 DE MARZO DE 2005 X 1 JUNIO 2005

01 AGUASCALIENTES SIN DECRETO RESECCIONAMIENTO DE LAS SECCIONES 98, 166 Y 319 X 4 OCTUBRE 2005

02 BAJA CALIFORNIA SIN DECRETO X 4 OCTUBRE 2005

05 COAHUILA SIN DECRETO RESECCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN 1409 X 4 OCTUBRE 2005

08 CHIHUAHUA SIN DECRETO RESECCIONAMIENTO DE LAS SECCIONES 907 Y 1887 X 4 OCTUBRE 2005

11 GUANAJUATO SIN DECRETO RESECCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN 1822 X 4 OCTUBRE 2005

14 JALISCO SIN DECRETO RESECCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN 2604 X 4 OCTUBRE 2005

15 MÉXICO SIN DECRETO X 4 OCTUBRE 2005

19 NUEVO LEÓN SIN DECRETO RESECCIONAMIENTO DE LA SECCION 439 X 4 OCTUBRE 2005

22 QUERÉTARO SIN DECRETO RESECCIONAMIENTO DE LAS SECCIONES 271 Y 293 X 4 OCTUBRE 2005

26 SONORA SIN DECRETO RESECCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN 352 X 4 OCTUBRE 2005

31 YUCATÁN SIN DECRETO RESECCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN 269 X 4 OCTUBRE 2005

32 ZACATECAS No. 20 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2004X

14 OCTUBRE 2005

15 MÉXICO No. 91 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2004 X 4 NOVIEMBRE 2005

09 DISTRITO FEDERAL S/N DEL 29 DE DICIIEMBRE DE 1998 16 FEBRERO 2007

30 VERACRUZ No. 254 DEL 26 DE AGOSTO DE 2005 16 FEBRERO 2007

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN MIXTEPEC Y SANTIAGO JUXTLAHUACA (LOC. SANTO DOMINGO DEL PROGRESO)

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO LACHIGUIRI Y SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (LOC. SANTA MARIA NATIVITAS COATLÁN)

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MATÍAS ROMERO Y SAN JUAN GUICHICOVI (COL. ISTMEÑA EL ZAPOTE)**

ADECUACIÓN TERRITORIAL PREVIO A LA APLICACIÓN DE LA DISTRITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA (SECCIÓN 387)

ADECUACIÓN TERRITORIAL PREVIO A LA APLICACIÓN DE LA DISTRITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (SECCIÓN 1416)

ADECUACIÓN TERRITORIAL PREVIO A LA APLICACIÓN DE LA DISTRITACION EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (SECCION 542)

NUEVA REFERENCIACIÓN SECCIONAL DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA DE LAS PILAS

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ACATEPEC, TLACOAPA Y ZAPOTITLAN TABLAS

RESECCIONAMIENTO DE LAS SECCIONES 1157, 1280, 1292, 1354 Y 1296

RESECCIONAMIENTO DE LAS SECCIONES 1141, 1269, 1277, 1304, 1322, 1781, 2081, 2096 Y 5648

CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PAPALOTLA Y TEPETLAOXTOC

OMISIÓN TERRITORIAL EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO***

REUBICACIÓN DE LA LOC. LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE TLACOLULAN A LAS VIGAS DE RAMIREZ**

Page 5: Tabla Equivalencias Seccionales

Página 5

Coordinación de Operación en CampoDirección de Cartografía Electoral

CRONOLOGÍA DE LAS AFECTACIONES AL MARCO GEOGRÁFICO ELECTORAL1994 - 2010

ENTIDADDECRETO DESCRIPCIÓNCVE NOMBRE

CREACIÓN DE MUNICIPIO

MODIFICACIÓN DE LÍMITES

RESECCIO- NAMIENTO

INTEGRACIÓN SECCIONAL

ACTUALIZACIÓN AL MGE

20 OAXACA SIN DECRETO X 28 MARZO 2007

12 GUERRERO No. 571 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2005 CREACIÓN DEL MUNICIPIO ILIATENCO X 23 MAYO 2007

13 HIDALGO No. 242 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2006 X 4 JULIO 2007

15 MÉXICO X 6 AGOSTO 2007

03 SIN DECRETO RESECCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN 330 X

21 PUEBLA SIN DECRETO RESECCIONAMIENTO DE LAS SECCIONES 1234 Y 1247 X

23 QUINTANA ROO SIN DECRETO X

28 TAMAULIPAS SIN DECRETO X

30 VERACRUZ SIN DECRETO RESECCIONAMIENTO DE LAS SECCIONES 816 Y 4382 X

30 VERACRUZ No. 89 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1997 X

22 QUERÉTARO S/N DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2007 X

01 AGUASCALIENTES SIN DECRETOX 17 OCTUBRE 2008

02 BAJA CALIFORNIA SIN DECRETOX 17 OCTUBRE 2008

03 SIN DECRETOX 17 OCTUBRE 2008

04 CAMPECHE SIN DECRETOX 17 OCTUBRE 2008

05 COAHUILA SIN DECRETOX 17 OCTUBRE 2008

07 CHIAPAS SIN DECRETOX 17 OCTUBRE 2008

08 CHIHUAHUA SIN DECRETO

X 17 OCTUBRE 2008

09 DISTRITO FEDERAL SIN DECRETOX 17 OCTUBRE 2008

10 DURANGO SIN DECRETOX 17 OCTUBRE 2008

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ Y SAN JACINTO AMILPAS (COL. SANTA CRUZ)

MODIFICACIÓN DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MINERAL DE LA REFORMA Y PACHUCA DE SOTO

