simulacro semanal 02- junio 2013

5

Click here to load reader

Upload: felix-alberto-carhuachin-herrera

Post on 26-May-2015

388 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Simulacro semanal   02- junio 2013

P. C PREGUNTAS CORRECTAS

P. I PREGUNTAS INCORRECTAS

O.G ORDEN GENERAL TOMADO: 01/06/2013

P.M PUNTAJE MINIMO

CODIGO APELLIDOS Y NONBRES P. C P. I PUNTAJE O. G CARRERA

BAZALAR GUERRERO CAMILO 69 22 170.30 MEDIINA HUMANA

ASENCIO CHAVARRIA KAROL 68 24 167.60 ING.CIVIL

ALVAREZ CARDENAS CARLOS 65 42 158.30 MEDICINA HUMANA

DIONICIO PALACIIOS MELISSA 64 20 158.00 ING.CIVIL

QUINTANA TAIPE, GINA 63 22 155.30 MEDICINA

CAMPOS GARAY KATHERINE 59 22 145.30 MEDICINA

LA MADRID NAPURI ALLINSON 58 27 142.30 MEDICINA

VARGAS CADILLO INGRID 55 38 133.70 ING.CIVIL

RONDON ULLOA KIARA 53 22 130.30 ADMINISTRACÓN

VILCA PAUCAR PATRICIA 52 20 128.00 PSICOLOGIA

BUSTOS SOBERANIS KENYI 52 45 125.50 ING.INDUSTRIAL

VERAMENDI PADILLA MARIEL 49 36 118.90 ING.SISTEMA

HUAMAN MONTENEGRO KARIN 48 29 117.10 DERECHO

234503 49 56 116.90LEONARDO HUANQUI MENDOZA 47 22 115.30 MEDICINA

CHAVEZ ALEJOS RUDY 48 59 114.10 ING.CIVIL

PENADILLO TRUJILLO TEOLINDA 46 20 113.00 NEGOCIOS

ACO FACTOR JOE 46 26 112.40 ING.CIVIL

MINAYA VARGAS DEBORA 47 52 112.30 ING.CIVIL

TAPIA REYES MILUSKA 45 22 110.30 NEGOCIOS INTRNACIONALES

MIYASATO ESTRADA 45 32 109.30 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Page 2: Simulacro semanal   02- junio 2013

TRUJILO ROSALES THALIA 45 59 106.60 INGENIERIA

HUANCA HUACANCA JUNIOR 45 66 105.90 ING.CIVIL

REYES LEANDRO STEFANY 44 46 105.40 INGENIERIA

BAZAN HUERTA ESTEFANY 43 22 105.30 PSICOLOGIA

GOMERO MORENO PATRICIA 43 27 104.80 NEGOCIOS

PUNTILLO CERNA NADAE 42 2 104.80REA MENDOZA, YERSEIT 44 54 104.60 MEDICNA

TAPIA SUAREZ, 42 22 102.80 ADMINISTRACION

MANRIQUE TREBEJO JULIAN 42 24 102.60 ING.CIVIL

NAVARRO PAJUELO RENZO 42 26 102.40 ING.INDUSTRIAL

TRUJILLO PLANA FARY 42 27 102.30 GENETICA

VEGA RAMIREZ ERICK 43 65 101.00 ING.SISTEMA

ROJAS CHAUA NESIAS 42 45 100.50 DERECHO

NOREÑA NUÑEZ LUIS 42 46 100.40 ING.INDUSTRIAL

SARMIENTO GUTIERREZ DORIS 41 38 98.70 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

RAMIREZ HUAMAN JUSTINO 40 26 97.40 CONTABILIDAD

LOZANO RIVERA KAMILL 39 24 95.10 NEGOCIOS INTERNACIONALES

HUERTA MENDEZ, THAILY 39 26 94.90 ADMINISTRACION

ARANDA LOAYZA YESSENIA 39 27 94.80 CONTABILIDAD

CORONADO NALVARTE 39 29 94.60 ADMINISTRACION

FLORIAN OSORIO JENNIFER 39 42 93.30 ING.CIVIL

CORDOVA RAMOS DIDIER 39 45 93.00 ING.CIVIL

TORRES PITMAN ROSMERY 39 47 92.80 TURISMO Y HOTELERIA

GOMERO SAAVEDRA MARIA 39 48 92.70 MEDICINA

ESPINOZA JORGE SILA 39 48 92.70 ADMINISTRACION

ROJAS CHAUA MOISES 39 57 91.80 ING.CIVIL

NUÑEZ ROSALES ESTEFANY 38 47 90.30 TEOLOGIA MEDICA

HUERTA REYES OKSANA 37 22 90.30 DERECHO

AQUIJE DIONICIO MARIA 37 45 88.00 MEDICINA

HUERTA CERNA JUAN 36 20 88.00 CONTABILIDAD

INGA ALVARADO DEYSI 36 21 87.90 TRABAJO SOCIAL

Page 3: Simulacro semanal   02- junio 2013

OSCO MAMANI LUIS 36 23 87.70 ING.CIVIL

HUAYANAY CORONEL JUNIOR 36 25 87.50 ING.CIVIL

DELGADILLO SANTOS JAROD 36 40 86.00 ING.ELECTRONICA

JARA ROSALES ALEXANDRA 36 42 85.80 ING.METALURGICA

MARCOS TELLO ZEIDA 36 45 85.50 INGENIERIA

GAMARRA JARA CONSUELO 36 47 85.30 MEDICINA

DOMINGUEZ RAMIREZ MGUEL 36 48 85.20 ING.AMBIENTAL

LIÑAN CHIROQUE ISAIAS 35 37 83.80 INGENIERIA

ROJAS CHAUA NECIAS 36 65 83.50 DERECHO

RAMOS ROJAS MANUEL 36 65 83.50 ING.AGRONOMO

MORAN FLORES ELMER 34 22 82.80 ADMINISTRACÓN

VEGA FLORES JUAN 34 28 82.20 INGENIERIA

CARDALDA SANTOME HECTOR 34 69 78.10 ING.ELECTRONICA

TREJO RUIZ JORGE 34 72 77.80 ING.CIVIL

RIVERA ACUÑA JOSE 33 47 77.80 CONTABILIDAD

VASQUEZ FLORES THONY 32 24 77.60 ADMINISTRACION

REGALADO SANTILLAN 32 26 77.40 TURISMO Y HOTELERIA

VENTURA LOROTA MICHEL 32 40 76.00 ING.CIVIL

LEON MAURICIO ROSA 32 42 75.80 DERECHO

CERNA GARAY ELVIS 32 43 75.70PAIUCAR PEREZ PAOLA 32 45 75.50 ENFERMERIA

BARRIOS FLORES 32 47 75.30 ING.INDUSTRIAL

SANTAMARIA VELA NAISHA 32 47 75.30 ADMINISTRACION

VASQUEZ MUÑOZ MADELEI 32 49 75.10 ADMINISTRACION

HERMOSILLA CERVANTES SMITH 29 0 72.50 ING.METALURGICA

GAVINO ROMERO LUIS 31 67 70.80 ING.CIVIL

KESSIA GIRALDEZ HARO 29 18 70.70 ING.SUELOS

MENDOZA LEIVA DAMARIZ 30 65 68.50 ADMINISTRACION

EUSTAQUIO JULCA ERNAN 29 42 68.30 ING.CIVIL

NARVAEZ BARBARAN ERICK 28 19 68.10 ING.QUIMICA

ESPINOZA LEON JHOSEP 29 45 68.00 ING.INDUSTRIAL

Page 4: Simulacro semanal   02- junio 2013

VARGAS GONZALES WENDY 29 45 68.00 ING.AMBIENTAL

ALVA OCROSPOMA MARILUZ 29 47 67.80 ADMINISTRACÓN

TRUJILLO ROSALES EVELIN 29 47 67.80 NG.AMBIENTAL

HUERTA CERNA JUAN 29 48 67.70 CONTABILIDAD

PAICO FALERO GUSTAVO 29 49 67.60VELA NIETO KEVIN 29 60 66.50 ING.SISTEMA

CURI ALBORNOZ 30 89 66.10 ING.INDUSTRIAL

QUISPE CHOCACA CHRISTIE 29 65 66.00 ADMINISTRACÓN

ROJAS MILLA YURICO 29 65 66.00 ADMINISTRACÓN

HUACANA ROSAS 29 65 66.00 ING.CIVIL

DIAZ LUDEÑA HUGO 29 65 66.00 CONTABILIDAD

MORALES INGA ZULEY 28 45 65.50 OBSTETRICIA

HUAMAN REYNALDO ARACELI 28 46 65.40 ING.METALURGICA

CALDERON ALEJO JAKELINE 27 29 64.60 ADMINISTRACION

FLORE BAÑEZ FLOR 29 94 63.10 ENFERMERIA

LAZARO RUIZ CARLO 28 71 62.90 ING.INFORMATICA

CACCHA CAMARENA JOSE 27 46 62.90 ING.CIVIL

ROMERO YANCES KATHIA 26 22 62.80 OBTETRICIA

VARGAS OLORTEGUI 27 49 62.60 ING.AGRONOMO

ALIAGA IBARRA GOMER 26 40 61.00 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

ZUMBA TAMURIO ROSA 26 45 60.50 CONTABILIDAD

234475 26 45 60.50 ING.CIVIL

IDIAQUEZ MORALES AARON 26 46 60.40 ING.INDUSTRIAL

CUBA NABARRO INGRID 26 47 60.30 ADMINISTRACION

CARRION BARDALES GIANMARCO 26 48 60.20 ING.METALURGICA

TAIPE ANDIA KEVIN 25 25 60.00 ING.AMBIENTAL

TARAZONA SALCEDO GERALDINE 26 57 59.30 MEDICINA

234440 24 22 57.80 CONTABILIDAD

BAZAN ZUÑIGA MARCOS 25 60 56.50 ING.SISTEMA

CARHUAPOMA SOTO JHONATHAN 24 36 56.40 ING.CIVIL

PADILLA FABIAN SLIM 26 94 55.60 ING.DE MINAS

Page 5: Simulacro semanal   02- junio 2013

LOPEZ ESTRADA EMER 24 45 55.50 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

PRINCIPE BORJA NADIUSCA 25 71 55.40 ING.INDUSTRIAL

DEXTRE TAPIA JEAN PIERRE 23 23 55.20 ING.AMBIENTAL

BEINGOLEA PADILLA ANGEL 24 65 53.50 ING.INDUSTRIAL

GARCIA RAMIREZ MARICIELO 24 68 53.20 ADMINISTRACION

CANDIOTHI MUROCKOMI MEGUMI 22 28 52.20 ING.CIVIL

TIESE VILA KRENYO 24 79 52.10 ING.METALURGICA

HUANCANCA ROSAS RAYCEL 23 56 51.90 ING.CIVIL

VEGA ESPINOZA DANY 22 49 50.10 ING.CIVIL

RAMOS JARA KEVIN JAVIER 22 60 49.00 CONTABILIDAD

VENTURO LOPEZ GENESIS 22 66 48.40 ENFERMERIA

DEXTRE MOTA JIMMY 18 15 43.50 ING.CIVIL

ARAUJO BAUTISTA MIGUEL 19 55 42.00 MEDICINA

PAUCAR PEREZ PAOLA 19 57 41.80 ENFERMERIA

JARA SIFUENTES DIGNA 10 96 15.40 MEDICINA

MALLQUI CHOQUEHUANCA JORGE 0.00 ING.INDUSTRIAL

0.00 ING.CIVIL