poblacion 2015 nv

14
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE GERENCIA DE SALUD LAMBAYEQUE POBLACION DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DISTRITO Y GRUPOS ETAREOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE AÑO 2 015 OFICINA DE EPIDEMIOLOGÌA AREA DE ESTADÌSTICA E INFORMÀTICA H 49% F 51% 175 POB. LAMBAYEQUE 1260650 21191 21442 21694 21946 22196 114468 47151 71882 72915 47894 113369 103959 91995 86935 79311 58 PROV. CHICLAYO 857405 13239 13466 13667 13849 14016 72239 29770 46163 48794 32696 78366 73142 64858 61611 56197 7 DISTRITO CHICLAYO 291777 3989 4114 4214 4288 4350 22363 9163 14483 16067 11191 27848 24829 21909 20753 19402 1 C.S. San Antonio 61278 838 864 884 900 914 4697 1924 3042 3374 2351 5848 5215 4602 4357 4075 2 C.S. José Olaya 55362 757 781 800 814 825 4243 1739 2748 3049 2123 5284 4710 4157 3938 3681 3 C.S. Jorge Chávez 22778 311 321 329 335 340 1746 715 1131 1254 874 2174 1938 1710 1620 1515 4 C.S. Túpac Amaru 34032 465 480 492 500 507 2608 1069 1689 1874 1305 3248 2896 2555 2421 2262 5 C.S. Quiñones 39657 542 559 573 583 591 3039 1246 1968 2184 1521 3785 3375 2978 2821 2637 6 C.S. Cerropón 30703 420 433 443 451 458 2354 964 1524 1691 1178 2930 2613 2305 2184 2042 7 C.S. Cruz Esperanza 21338 292 301 308 314 318 1635 670 1059 1175 818 2037 1816 1602 1518 1419 Policlínico Oeste 26629 364 375 385 391 397 2041 836 1322 1466 1021 2542 2266 2000 1894 1771 3 DISTRITO CHONGOYAPE 17940 319 294 276 266 263 1406 650 1026 983 610 1349 1340 1279 1329 1187 1 C.S. Chongoyape 10047 179 165 155 149 147 787 364 575 551 341 755 750 716 744 665 2 P.S. Pampagrande 4485 80 73 68 67 66 352 163 256 245 153 337 335 320 332 297 3 P.S. Las Colmenas 1076 19 18 17 15 16 84 39 62 59 37 81 80 77 80 71 ESSALUD 2332 41 38 36 35 34 183 84 133 128 79 176 175 166 173 154 1 DISTRITO CIUDAD ETEN 10571 178 178 180 184 189 1026 447 668 612 371 808 758 720 668 611 1 C.S. Ciudad Eten 8457 142 142 144 147 151 824 358 534 490 297 646 606 576 534 489 ESSALUD 2114 36 36 36 37 38 202 89 134 122 74 162 152 144 134 122 1 DISTRITO PUERTO ETEN 2167 30 31 31 32 31 158 62 95 105 70 160 145 125 150 155 1 C.S. Puerto Eten 2167 30 31 31 32 31 158 62 95 105 70 160 145 125 150 155 5 DISTRITO LAGUNAS 10234 167 168 170 172 174 906 378 581 595 366 766 885 749 625 618 1 C.S. Mocupe Viejo 3684 60 60 61 62 63 326 136 209 214 132 276 319 270 225 222 2 P.S. Mocupe Nuevo 1637 27 26 27 28 28 145 60 93 95 59 122 142 120 100 99 3 P.S. Lagunas 1023 17 17 17 17 17 91 38 58 59 37 77 88 75 62 62 4 P.S. Túpac Amaru 1433 23 24 24 24 24 127 53 81 83 50 107 124 105 88 87 5 P.S. Pueblo Libre 717 12 12 12 12 12 63 26 41 42 26 54 62 52 44 43 ESSALUD 1740 28 29 29 29 30 154 65 99 102 62 130 150 127 106 105 4 DISTRITO MONSEFU 31847 607 594 586 583 585 3019 1272 1929 1867 1182 2698 2469 2261 2278 1917 1 C.S. Monsefú 26115 498 487 481 478 480 2476 1043 1582 1531 969 2212 2025 1854 1868 1572 2 P.S. Callanca 3503 67 65 64 65 64 332 140 212 205 130 297 272 249 251 211 3 P.S. Pómape 1274 24 24 23 23 23 121 51 77 75 47 108 99 90 91 77 4 P.S. Valle Hermoso 955 18 18 18 17 18 90 38 58 56 36 81 73 68 68 57 5-9 10-11 12-14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 ORD. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POBLACION 2015 < 1 1 POBLACIÓN AMBOS SEXOS 2 3 4 Poblacion asignada a EESS segun RM 546-2011 - NTS 021-MINSA/DGSP-V03 Categorizacion de EESS del Sector salud

Upload: jenny-mundaca-quiroz

Post on 12-Apr-2016

229 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

Poblacion 2015 Nv

TRANSCRIPT

Page 1: Poblacion 2015 Nv

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA DE SALUD LAMBAYEQUE POBLACION DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DISTRITO Y GRUPOS ETAREOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE AÑO 2 015

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÌA

AREA DE ESTADÌSTICA E INFORMÀTICA H 49% F 51%

175 POB. LAMBAYEQUE 1260650 21191 21442 21694 21946 22196 114468 47151 71882 72915 47894 113369 103959 91995 86935 79311

58 PROV. CHICLAYO 857405 13239 13466 13667 13849 14016 72239 29770 46163 48794 32696 78366 73142 64858 61611 56197

7 DISTRITO CHICLAYO 291777 3989 4114 4214 4288 4350 22363 9163 14483 16067 11191 27848 24829 21909 20753 19402

1 C.S. San Antonio 61278 838 864 884 900 914 4697 1924 3042 3374 2351 5848 5215 4602 4357 4075

2 C.S. José Olaya 55362 757 781 800 814 825 4243 1739 2748 3049 2123 5284 4710 4157 3938 3681

3 C.S. Jorge Chávez 22778 311 321 329 335 340 1746 715 1131 1254 874 2174 1938 1710 1620 1515

4 C.S. Túpac Amaru 34032 465 480 492 500 507 2608 1069 1689 1874 1305 3248 2896 2555 2421 2262

5 C.S. Quiñones 39657 542 559 573 583 591 3039 1246 1968 2184 1521 3785 3375 2978 2821 2637

6 C.S. Cerropón 30703 420 433 443 451 458 2354 964 1524 1691 1178 2930 2613 2305 2184 2042

7 C.S. Cruz Esperanza 21338 292 301 308 314 318 1635 670 1059 1175 818 2037 1816 1602 1518 1419

Policlínico Oeste 26629 364 375 385 391 397 2041 836 1322 1466 1021 2542 2266 2000 1894 1771

3 DISTRITO CHONGOYAPE 17940 319 294 276 266 263 1406 650 1026 983 610 1349 1340 1279 1329 1187

1 C.S. Chongoyape 10047 179 165 155 149 147 787 364 575 551 341 755 750 716 744 665

2 P.S. Pampagrande 4485 80 73 68 67 66 352 163 256 245 153 337 335 320 332 297

3 P.S. Las Colmenas 1076 19 18 17 15 16 84 39 62 59 37 81 80 77 80 71

ESSALUD 2332 41 38 36 35 34 183 84 133 128 79 176 175 166 173 154

1 DISTRITO CIUDAD ETEN 10571 178 178 180 184 189 1026 447 668 612 371 808 758 720 668 611

1 C.S. Ciudad Eten 8457 142 142 144 147 151 824 358 534 490 297 646 606 576 534 489

ESSALUD 2114 36 36 36 37 38 202 89 134 122 74 162 152 144 134 122

1 DISTRITO PUERTO ETEN 2167 30 31 31 32 31 158 62 95 105 70 160 145 125 150 155

1 C.S. Puerto Eten 2167 30 31 31 32 31 158 62 95 105 70 160 145 125 150 155

5 DISTRITO LAGUNAS 10234 167 168 170 172 174 906 378 581 595 366 766 885 749 625 618

1 C.S. Mocupe Viejo 3684 60 60 61 62 63 326 136 209 214 132 276 319 270 225 222

2 P.S. Mocupe Nuevo 1637 27 26 27 28 28 145 60 93 95 59 122 142 120 100 99

3 P.S. Lagunas 1023 17 17 17 17 17 91 38 58 59 37 77 88 75 62 62

4 P.S. Túpac Amaru 1433 23 24 24 24 24 127 53 81 83 50 107 124 105 88 87

5 P.S. Pueblo Libre 717 12 12 12 12 12 63 26 41 42 26 54 62 52 44 43

ESSALUD 1740 28 29 29 29 30 154 65 99 102 62 130 150 127 106 105

4 DISTRITO MONSEFU 31847 607 594 586 583 585 3019 1272 1929 1867 1182 2698 2469 2261 2278 1917

1 C.S. Monsefú 26115 498 487 481 478 480 2476 1043 1582 1531 969 2212 2025 1854 1868 1572

2 P.S. Callanca 3503 67 65 64 65 64 332 140 212 205 130 297 272 249 251 211

3 P.S. Pómape 1274 24 24 23 23 23 121 51 77 75 47 108 99 90 91 77

4 P.S. Valle Hermoso 955 18 18 18 17 18 90 38 58 56 36 81 73 68 68 57

5-9 10-11 12-14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

ORD.ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

POBLACION

2015< 1 1

POBLACIÓN AMBOS SEXOS

2 3 4

Poblacion asignada a EESS segun RM 546-2011 - NTS 021-MINSA/DGSP-V03 Categorizacion de EESS del Sector salud

Page 2: Poblacion 2015 Nv

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA DE SALUD LAMBAYEQUE POBLACION DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DISTRITO Y GRUPOS ETAREOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE AÑO 2 015

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÌA

AREA DE ESTADÌSTICA E INFORMÀTICA H 49% F 51%

5-9 10-11 12-14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

ORD.ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

POBLACION

2015< 1 1

POBLACIÓN AMBOS SEXOS

2 3 4

2 DISTRITO NUEVA ARICA 2338 24 27 29 32 33 191 82 120 109 65 141 153 161 174 147

1 C.S. Nueva Arica 1847 19 21 23 25 26 153 65 95 86 51 111 121 127 137 116

2 C.S. La Viña de Nueva Arica 491 5 6 6 7 7 38 17 25 23 14 30 32 34 37 31

3 DISTRITO OYOTUN 9854 148 147 149 153 157 876 391 592 543 315 622 699 692 777 705

1 C.S. Oyotún 4745 71 71 72 73 76 422 188 285 261 152 299 337 333 374 340

2 P.S. El Espinal 1612 24 24 24 25 26 143 64 97 89 52 102 114 113 127 115

3 P.S. Pan de Azúcar 806 12 12 12 13 13 72 32 48 44 25 51 57 57 64 58

4 P.S. La Compuerta 900 14 13 14 14 14 80 36 54 50 29 57 64 63 71 64

ESSALUD 1791 27 27 27 28 28 159 71 108 99 57 113 127 126 141 128

2 DISTRITO PICSI 9782 148 143 139 136 134 667 276 435 466 331 899 997 905 817 796

1 C.S. Picsi 8608 130 126 122 120 118 587 243 383 410 291 793 877 796 719 700

2 P.S. Capote 1174 18 17 17 16 16 80 33 52 56 40 106 120 109 98 96

2 DISTRITO PIMENTEL 44285 759 780 796 807 815 4111 1636 2539 2794 1822 3987 3709 3267 3249 3002

1 C.S. Pimentel 28785 493 507 517 526 530 2672 1063 1650 1816 1184 2592 2411 2124 2112 1951

2 P.S. Las Flores de la Pradera 15500 266 273 279 281 285 1439 573 889 978 638 1395 1298 1143 1137 1051

3 DISTRITO REQUE 14942 207 215 224 233 241 1328 577 899 919 579 1243 1145 992 1102 1018

1 C.S. Reque 11804 164 170 177 184 190 1049 456 710 726 457 982 905 784 870 804

2 P.S. Montegrande 1046 14 15 16 16 17 93 40 63 64 41 87 80 69 78 71

3 P.S. Las Delicias 2092 29 30 31 33 34 186 81 126 129 81 174 160 139 154 143

1 DISTRITO SANTA ROSA 12687 288 275 265 260 258 1333 575 877 831 523 1193 1110 912 771 793

1 C.S. Santa Rosa 12687 288 275 265 260 258 1333 575 877 831 523 1193 1110 912 771 793

3 DISTRITO ZAÑA 12288 191 191 192 194 197 1050 450 686 663 405 859 879 760 851 852

1 C.S. Zaña 5342 83 83 84 84 86 457 196 298 288 176 373 382 330 369 370

2 P.S. Sipan 4109 64 64 64 65 66 351 150 229 222 136 287 294 254 285 285

3 P.S. La Otra Banda 822 13 13 13 13 13 70 30 47 44 27 58 59 51 57 57

4 P.S. Saltur 2015 31 31 31 32 32 172 74 112 109 66 141 144 125 140 140

Poblacion asignada a EESS segun RM 546-2011 - NTS 021-MINSA/DGSP-V03 Categorizacion de EESS del Sector salud

Page 3: Poblacion 2015 Nv

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA DE SALUD LAMBAYEQUE POBLACION DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DISTRITO Y GRUPOS ETAREOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE AÑO 2 015

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÌA

AREA DE ESTADÌSTICA E INFORMÀTICA H 49% F 51%

5-9 10-11 12-14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

ORD.ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

POBLACION

2015< 1 1

POBLACIÓN AMBOS SEXOS

2 3 4

6 DISTRITO J.L.ORTIZ 193232 3270 3303 3329 3351 3369 17084 6958 10820 11604 7961 19716 18008 15389 13700 12028

1 C.S. J.L. Ortíz 56037 948 958 965 972 977 4954 2018 3138 3365 2309 5718 5222 4463 3973 3488

2 C.S. Atusparias 52173 883 892 899 905 910 4613 1879 2921 3133 2149 5323 4862 4155 3699 3248

3 C.S. Paul Harris 21256 360 363 367 369 371 1879 765 1190 1276 876 2169 1981 1693 1507 1323

4 P.S. Culpón 11594 196 198 200 201 202 1025 417 649 698 478 1183 1080 923 822 722

5 P.S. Santa Ana 13525 229 231 233 234 236 1196 487 757 812 557 1380 1260 1077 959 842

6 P.S. Villa Hermosa 15459 262 264 266 268 269 1367 557 867 928 637 1577 1442 1231 1096 962

ESSALUD 23188 392 397 399 402 404 2050 835 1298 1392 955 2366 2161 1847 1644 1443

5 DISTRITO LA VICTORIA 90546 1456 1504 1543 1575 1601 8205 3312 5027 5196 3435 8223 8114 7354 6783 5653

1 C.S. La Victoria Sect. I 25353 408 421 432 441 448 2297 927 1408 1455 962 2302 2272 2059 1900 1583

2 C.S. La Victoria Sect. II 21731 320 331 339 346 352 1805 729 1106 1143 756 1809 1785 1618 1492 1244

3 C.S. El Bosque 19920 349 361 370 378 385 1969 795 1206 1247 824 1974 1947 1765 1628 1357

4 P.S. Chosica Norte 3622 58 60 62 63 64 329 132 201 208 137 329 325 294 271 226

5 P.S. Raymondi 5433 88 90 93 95 96 492 199 302 312 206 493 487 441 407 339

ESSALUD 14487 233 241 247 252 256 1313 530 804 831 550 1316 1298 1177 1085 904

1 DISTRITO TUMAN 30194 404 437 463 483 498 2582 1025 1540 1612 1038 2347 2456 2298 2279 2173

1 P.S. Tumán 30194 404 437 463 483 498 2582 1025 1540 1612 1038 2347 2456 2298 2279 2173

1 DISTRITO PUCALA 8979 91 106 119 130 138 751 304 443 430 262 562 581 577 697 691

1 P.S. Pucalá 8979 91 106 119 130 138 751 304 443 430 262 562 581 577 697 691

3 DISTRITO CAYALTI 15967 191 190 193 198 207 1200 566 902 907 549 1084 1000 1025 1076 1080

1 P.S. Cayalti 8303 99 99 100 103 108 624 294 469 472 285 564 520 533 560 562

2 P.S. Guayaquil 1277 15 15 16 16 17 96 45 72 73 44 87 80 82 86 86

3 P.S. Collique 1437 18 17 17 18 18 108 51 81 82 49 98 90 92 96 97

ESSALUD 4950 59 59 60 61 64 372 176 280 280 171 335 310 318 334 335

3 DISTRITO POMALCA 25323 410 412 414 417 419 2136 872 1332 1369 895 2082 1987 1744 1886 1784

1 P.S. San Luis 1773 29 29 29 29 29 150 61 93 96 63 145 139 123 132 125

2 P.S. San Antonio 8863 143 144 145 146 147 748 305 466 479 313 729 695 610 660 624

3 P.S. Pomalca 14687 238 239 240 242 243 1238 506 773 794 519 1208 1153 1011 1094 1035

2 DISTRITO PATAPO 22452 362 357 355 355 357 1847 774 1169 1122 726 1779 1878 1739 1646 1585

1 C.S. Pósope Alto 12349 199 196 195 195 197 1016 426 643 617 399 978 1033 956 905 872

2 P.S. Pampa La Victoria 4041 65 65 64 64 64 332 139 210 202 131 321 338 313 297 285

ESSALUD Patapo 6062 98 96 96 96 96 499 209 316 303 196 480 507 470 444 428

Poblacion asignada a EESS segun RM 546-2011 - NTS 021-MINSA/DGSP-V03 Categorizacion de EESS del Sector salud

Page 4: Poblacion 2015 Nv

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA DE SALUD LAMBAYEQUE

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÌA

AREA DE ESTADÌSTICA E INFORMÀTICA

175 POB. LAMBAYEQUE

58 PROV. CHICLAYO

7 DISTRITO CHICLAYO

1 C.S. San Antonio

2 C.S. José Olaya

3 C.S. Jorge Chávez

4 C.S. Túpac Amaru

5 C.S. Quiñones

6 C.S. Cerropón

7 C.S. Cruz Esperanza

Policlínico Oeste

3 DISTRITO CHONGOYAPE

1 C.S. Chongoyape

2 P.S. Pampagrande

3 P.S. Las Colmenas

ESSALUD

1 DISTRITO CIUDAD ETEN

1 C.S. Ciudad Eten

ESSALUD

1 DISTRITO PUERTO ETEN

1 C.S. Puerto Eten

5 DISTRITO LAGUNAS

1 C.S. Mocupe Viejo

2 P.S. Mocupe Nuevo

3 P.S. Lagunas

4 P.S. Túpac Amaru

5 P.S. Pueblo Libre

ESSALUD

4 DISTRITO MONSEFU

1 C.S. Monsefú

2 P.S. Callanca

3 P.S. Pómape

4 P.S. Valle Hermoso

ORD.ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

POBLACION DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DISTRITO Y GRUPOS ETAREOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE AÑO 2 015

72292 63797 52898 42227 31748 23800 17768 17772 21637 1625 648346 58629 60129 286872 26792

50794 44841 37535 29520 22292 16242 12044 12064 13443 1016 444881 37755 41165 202590 16648

18149 16553 14092 11190 8185 5819 4328 4498 4029 306 154980 11740 14182 71324 4990

3812 3476 2959 2351 1719 1222 909 945 845 64 32548 2465 2978 14979 1048

3444 3141 2674 2123 1553 1104 821 853 764 58 29406 2228 2691 13533 947

1417 1292 1100 874 639 454 338 351 315 24 12099 917 1107 5568 390

2117 1931 1644 1305 955 679 505 525 470 36 18076 1369 1654 8319 582

2467 2250 1915 1521 1112 791 588 611 548 42 21064 1596 1928 9694 678

1910 1742 1483 1177 861 612 455 473 424 32 16309 1235 1493 7505 525

1326 1210 1031 818 599 426 317 329 295 22 11334 859 1037 5217 365

1656 1511 1286 1021 747 531 395 411 368 28 14144 1071 1294 6509 455

1070 971 825 740 585 459 329 384 326 24 8921 861 750 3791 404

599 544 463 414 328 257 184 215 182 13 4996 482 420 2123 226

268 243 206 185 146 115 82 96 82 6 2230 215 188 948 101

64 58 49 44 35 28 20 23 20 2 535 52 45 227 24

139 126 107 97 76 59 43 50 42 3 1160 112 97 493 53

610 494 528 395 303 250 183 210 183 14 5,609 555 470 2,241 227

488 395 422 316 242 200 146 168 146 11 4487 444 376 1793 182

122 99 106 79 61 50 37 42 37 3 1122 111 94 448 45

132 117 116 122 105 72 54 69 34 2 1196 77 91 491 42

132 117 116 122 105 72 54 69 34 2 1196 77 91 491 42

562 607 484 355 299 220 186 201 173 13 4948 463 443 2102 214

202 218 175 128 107 80 66 73 62 5 1781 167 159 757 77

90 97 77 57 48 35 30 32 28 2 791 74 71 336 34

56 61 48 35 30 22 19 20 17 1 495 46 44 210 21

79 85 68 50 42 31 26 28 24 2 693 65 62 294 30

39 43 34 25 21 15 13 14 13 1 347 32 31 147 16

96 103 82 60 51 37 32 34 29 2 841 79 76 358 36

1720 1589 1328 1016 800 586 496 465 617 47 16532 1583 1479 7152 764

1410 1303 1089 833 656 481 406 381 505 39 13556 1298 1213 5865 626

189 174 146 112 88 64 55 51 68 5 1818 174 163 787 84

69 64 53 41 32 23 20 19 25 2 662 63 59 286 31

52 48 40 30 24 18 15 14 19 1 496 48 44 214 23

20-49GEST.

ESP.NA

CIM

IEN

TO

28 DÍASPOB. FEM.

TOTAL

POBLACION FEMENINA

55-59 60-64 65-69 10-14 15-19

POBLACIÓN AMBOS SEXOS

75-79 80 y + 70-74 45-49 50-54

Poblacion asignada a EESS segun RM 546-2011 - NTS 021-MINSA/DGSP-V03 Categorizacion de EESS del Sector salud

Page 5: Poblacion 2015 Nv

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA DE SALUD LAMBAYEQUE

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÌA

AREA DE ESTADÌSTICA E INFORMÀTICA

175 POB. LAMBAYEQUE

ORD.ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

2 DISTRITO NUEVA ARICA

1 C.S. Nueva Arica

2 C.S. La Viña de Nueva Arica

3 DISTRITO OYOTUN

1 C.S. Oyotún

2 P.S. El Espinal

3 P.S. Pan de Azúcar

4 P.S. La Compuerta

ESSALUD

2 DISTRITO PICSI

1 C.S. Picsi

2 P.S. Capote

2 DISTRITO PIMENTEL

1 C.S. Pimentel

2 P.S. Las Flores de la Pradera

3 DISTRITO REQUE

1 C.S. Reque

2 P.S. Montegrande

3 P.S. Las Delicias

1 DISTRITO SANTA ROSA

1 C.S. Santa Rosa

3 DISTRITO ZAÑA

1 C.S. Zaña

2 P.S. Sipan

3 P.S. La Otra Banda

4 P.S. Saltur

POBLACION DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DISTRITO Y GRUPOS ETAREOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE AÑO 2 015

20-49GEST.

ESP.NA

CIM

IEN

TO

28 DÍASPOB. FEM.

TOTAL

POBLACION FEMENINA

55-59 60-64 65-69 10-14 15-19

POBLACIÓN AMBOS SEXOS

75-79 80 y + 70-74 45-49 50-54

155 142 140 123 92 74 62 62 28 2 1202 105 87 494 35

122 112 111 97 73 58 49 49 22 2 950 83 69 390 28

33 30 29 26 19 16 13 13 6 0 252 22 18 104 7

643 540 429 364 310 213 204 185 154 11 4911 493 410 2065 191

309 261 207 175 149 103 98 89 74 5 2364 237 197 994 92

105 88 70 60 52 35 33 30 25 2 803 81 67 338 31

53 44 35 30 25 17 17 15 13 1 402 40 34 169 16

59 49 39 33 28 19 19 17 14 1 449 45 37 189 17

117 98 78 66 56 39 37 34 28 2 893 90 75 375 35

681 515 398 263 201 162 140 133 154 11 4013 323 385 1874 191

599 453 350 231 177 143 123 117 136 10 3531 284 339 1649 168

82 62 48 32 24 19 17 16 18 1 482 39 46 225 23

2686 2052 1526 1270 930 749 520 479 770 58 22842 2090 2180 10543 953

1746 1334 992 825 604 487 338 311 500 38 14847 1358 1417 6853 619

940 718 534 445 326 262 182 168 270 20 7995 732 763 3690 334

954 763 629 470 379 317 245 263 213 16 7803 733 744 3454 265

754 603 497 371 299 250 194 208 168 13 6164 579 588 2729 209

67 53 44 33 27 23 17 18 15 1 547 51 52 242 19

133 107 88 66 53 44 34 37 30 2 1092 103 104 483 37

683 548 375 284 208 154 93 78 295 22 6665 757 714 2901 365

683 548 375 284 208 154 93 78 295 22 6665 757 714 2901 365

852 646 587 492 426 351 268 246 196 15 6189 555 514 2647 243

370 281 256 213 186 153 116 108 85 7 2691 241 223 1151 106

285 216 196 165 142 117 90 82 66 5 2070 186 172 885 81

57 43 39 33 28 23 18 16 13 1 414 37 35 177 16

140 106 96 81 70 58 44 40 32 2 1015 91 84 434 40

Poblacion asignada a EESS segun RM 546-2011 - NTS 021-MINSA/DGSP-V03 Categorizacion de EESS del Sector salud

Page 6: Poblacion 2015 Nv

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA DE SALUD LAMBAYEQUE

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÌA

AREA DE ESTADÌSTICA E INFORMÀTICA

175 POB. LAMBAYEQUE

ORD.ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

6 DISTRITO J.L.ORTIZ

1 C.S. J.L. Ortíz

2 C.S. Atusparias

3 C.S. Paul Harris

4 P.S. Culpón

5 P.S. Santa Ana

6 P.S. Villa Hermosa

ESSALUD

5 DISTRITO LA VICTORIA

1 C.S. La Victoria Sect. I

2 C.S. La Victoria Sect. II

3 C.S. El Bosque

4 P.S. Chosica Norte

5 P.S. Raymondi

ESSALUD

1 DISTRITO TUMAN

1 P.S. Tumán

1 DISTRITO PUCALA

1 P.S. Pucalá

3 DISTRITO CAYALTI

1 P.S. Cayalti

2 P.S. Guayaquil

3 P.S. Collique

ESSALUD

3 DISTRITO POMALCA

1 P.S. San Luis

2 P.S. San Antonio

3 P.S. Pomalca

2 DISTRITO PATAPO

1 C.S. Pósope Alto

2 P.S. Pampa La Victoria

ESSALUD Patapo

POBLACION DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DISTRITO Y GRUPOS ETAREOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE AÑO 2 015

20-49GEST.

ESP.NA

CIM

IEN

TO

28 DÍASPOB. FEM.

TOTAL

POBLACION FEMENINA

55-59 60-64 65-69 10-14 15-19

POBLACIÓN AMBOS SEXOS

75-79 80 y + 70-74 45-49 50-54

10389 9071 7383 5630 4097 2767 1939 2066 3306 251 99949 8912 10048 46653 4093

3013 2631 2141 1633 1188 802 562 599 959 73 28985 2584 2914 13529 1187

2805 2449 1993 1520 1106 747 524 558 893 67 26986 2406 2713 12596 1105

1143 998 812 619 451 304 213 227 364 28 10995 980 1105 5132 450

623 544 443 338 246 166 116 124 198 15 5997 535 603 2799 246

727 635 517 394 287 194 136 145 231 18 6996 624 703 3265 286

831 725 591 450 328 221 155 165 264 20 7996 713 804 3732 327

1247 1089 886 676 491 333 233 248 397 30 11994 1070 1206 5600 492

4907 4216 3676 2870 2176 1524 1141 1055 1474 112 46774 4138 4345 21527 1825

1374 1180 1029 804 609 427 319 296 413 31 13097 1159 1217 6028 511

1080 928 809 631 479 335 251 232 324 25 10290 910 956 4736 401

1178 1012 882 689 522 366 274 253 354 27 11226 993 1042 5166 438

196 169 147 115 87 61 46 42 59 4 1871 166 174 861 73

294 253 221 172 131 91 68 63 88 7 2807 248 261 1292 110

785 674 588 459 348 244 183 169 236 18 7483 662 695 3444 292

2029 1756 1522 1049 776 567 434 426 412 31 15663 1281 1309 7283 510

2029 1756 1522 1049 776 567 434 426 412 31 15663 1281 1309 7283 510

664 604 478 374 300 288 219 170 96 7 4552 368 325 1992 119

664 604 478 374 300 288 219 170 96 7 4552 368 325 1992 119

976 981 851 785 664 557 423 362 196 15 8089 727 698 3261 243

508 510 443 408 345 289 220 188 101 8 4206 378 363 1696 127

77 78 68 63 53 45 34 29 16 1 647 58 56 261 19

88 89 76 71 60 50 38 33 18 1 728 66 63 293 22

303 304 264 243 206 173 131 112 61 5 2508 225 216 1011 75

1557 1418 1133 906 766 600 419 365 418 31 12705 1052 1094 5647 517

109 99 79 63 54 42 29 26 29 2 890 74 77 395 36

545 497 397 317 268 210 147 128 146 11 4447 368 383 1976 181

903 822 657 526 444 348 243 211 243 18 7368 610 634 3276 300

1375 1258 1035 822 690 513 361 347 369 28 11338 942 897 5148 457

756 692 570 452 380 282 199 191 203 15 6236 518 493 2831 251

248 226 186 148 124 92 65 62 66 5 2041 170 161 927 82

371 340 279 222 186 139 97 94 100 8 3061 254 243 1390 124

Poblacion asignada a EESS segun RM 546-2011 - NTS 021-MINSA/DGSP-V03 Categorizacion de EESS del Sector salud

Page 7: Poblacion 2015 Nv

H 49% F 51%

175 POB. LAMBAYEQUE 1260650 21191 21442 21694 21946 22196 114468 47151 71882 72915 47894 113369 103959 91995 86935 79311

79 PROV. LAMBAYEQUE 296645 5774 5804 5850 5905 5965 30805 12675 18870 18001 11430 26313 22808 20103 18386 16849

4 DISTRITO LAMBAYEQUE 77234 1308 1323 1339 1355 1370 7087 2942 4540 4692 3193 7910 6684 5528 4981 4792

1 C.S. San Martín 32734 554 561 568 574 581 3004 1247 1924 1989 1353 3352 2833 2343 2111 2031

2 C.S. Toribia Castro 26947 456 462 467 473 478 2473 1026 1584 1637 1114 2760 2332 1929 1738 1672

3 P.S. Los Mestas Sialupe Huamantanga 2980 51 50 52 52 53 273 114 175 181 123 305 258 213 192 185

4 P.S. Muy Finca Punto 9 2544 43 44 43 45 45 233 97 150 155 105 261 220 182 164 158

ESSALUD 8404 142 144 146 147 149 771 320 494 511 347 861 727 602 542 521

Centro Medico Militar 3625 62 62 63 64 64 333 138 213 219 151 371 314 259 234 225

1 DISTRITO CHOCHOPE 1139 18 21 23 25 25 138 53 74 69 40 82 82 65 62 68

