participantes habilitados proaced / semestre ii-2019 · 2019-09-04 · 102 7531760 19200168...

18
No. CARNET RDA APELLIDOS NOMBRES 1 5699753 7544319 ABAN MAX IVERT 2 1144950 7401989 ABASTOFLOR LOPEZ EVELYN 3 9666833 79300513 ABREGO LIMACHI CARMEN CINTHIA 4 3850007 151819 ACOSTA TOLEDO YLMAR 5 4043719 7061871 AGUILAR CRUZ HUGO 6 5223850 7073871 AGUILAR SARMIENTO JUAN PABLO 7 6349181 7787780 AGUILAR SEJAS DELFA 8 6349097 7400372 AGUILERA GUASASE AIDE 9 4572131 634862 AGUILERA PANIAGUA MERY 10 3858548 643656 AGUILERA SANCHEZ ARLINDA 11 2950021 152008 AIREYU QUEZADA ETELVINA 12 2950023 151735 AIREYU QUEZADA BLANCA 13 5067645 8061477 AJHUACHO SALAZAR SARA RUHTT 14 6336614 7749629 ALANOCA QUISBERT DEIBY 15 7032796 29200245 ALARCON ARUQUIPA DINA 16 7679227 7969944 ALARCON CANAZA ROLANDO 17 2885323 614513 ALBINO GOMEZ FREDDY 18 3449211 7317128 ALCON CONDORI NEOZA BLANCA 19 7465441 7543526 ALEGRE CHOQUE ABDON 20 7765023 79300007 ALEJANDRO CATORCENO SANDRA 21 6125726 29200204 ALEJO MENDOZA RENE REMBERTO 22 6638590 7756832 ALFARO COLQUE NANCY SILVIA 23 8135944 7802329 ALI PORCO EIMY CINTHYA 24 5408208 671461 ALMANZA JUSTINIANO MARIA ELISA 25 7670630 7779988 ALMUGUER ALBARADO ISABEL 26 4573015 660323 ALVAREZ ALI ELIANA 27 4002913 625960 ALVAREZ AYAVIRI AGUSTIN 28 3940708 21230 ALVAREZ GUZMAN FLORENCIA 29 4629092 7966326 ALVAREZ ROLLANO JOHN RICHARD 30 4734293 629057 ALVAREZ VALVERDE MARIELITA 31 5759424 7697400 ALVAREZ ZAMBRANA MIRIAM LELIS 32 2946722 612975 ALVIS MEDINA JUANA 33 7018496 49000516 ANCARI ALCAZAR ELEOTERIO PEDRO 34 3238176 119204 ANDRADE RIBERA MARIA CRISTINA 35 3924989 613080 ANDRADE SEJAS WENZEL 36 7741581 7613527 ANDRES SANTIESTEBAN FRANKLIN 37 6336339 7965959 ANEZ ZEBALLOS MARCENI 38 3957119 606733 ANTELO CARRILLO MARILUZ 39 6291013 7337540 ANTEZANA PINTO VANESSA IRIS 40 8962318 59100046 APALA HUAYLLANI HENRY PEDRO 41 3840316 124006 APARICIO . PEDRO 42 8349795 29200247 APAZA ACHO FIDELIA 43 4077518 7754919 APAZA ALA OSCAR GUIDO 44 4253313 7363683 APAZA MAQUERA ROLANDO 45 4061461 7365940 APAZA RODRIGUEZ GUSTAVO 46 7685238 7453909 ARACA MAMANI ELIZABETH 47 7869797 7869417 ARAMAYO CACERES CINDY THANIA 48 6232125 7661598 ARAMAYO CRUZ TOMASA 49 4057594 7491848 ARAMAYO ZUNA CORINA SANTA CRUZ PARTICIPANTES HABILITADOS PROACED / SEMESTRE II-2019 1

Upload: others

Post on 10-Jan-2020

49 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: PARTICIPANTES HABILITADOS PROACED / SEMESTRE II-2019 · 2019-09-04 · 102 7531760 19200168 benavides polanco fernando 103 4009442 652785 benito equise yanneth 104 6719530 8011495

No. CARNET RDA APELLIDOS NOMBRES

1 5699753 7544319 ABAN MAX IVERT

2 1144950 7401989 ABASTOFLOR LOPEZ EVELYN

3 9666833 79300513 ABREGO LIMACHI CARMEN CINTHIA

4 3850007 151819 ACOSTA TOLEDO YLMAR

5 4043719 7061871 AGUILAR CRUZ HUGO

6 5223850 7073871 AGUILAR SARMIENTO JUAN PABLO

7 6349181 7787780 AGUILAR SEJAS DELFA

8 6349097 7400372 AGUILERA GUASASE AIDE

9 4572131 634862 AGUILERA PANIAGUA MERY

10 3858548 643656 AGUILERA SANCHEZ ARLINDA

11 2950021 152008 AIREYU QUEZADA ETELVINA

12 2950023 151735 AIREYU QUEZADA BLANCA

13 5067645 8061477 AJHUACHO SALAZAR SARA RUHTT

14 6336614 7749629 ALANOCA QUISBERT DEIBY

15 7032796 29200245 ALARCON ARUQUIPA DINA

16 7679227 7969944 ALARCON CANAZA ROLANDO

17 2885323 614513 ALBINO GOMEZ FREDDY

18 3449211 7317128 ALCON CONDORI NEOZA BLANCA

19 7465441 7543526 ALEGRE CHOQUE ABDON

20 7765023 79300007 ALEJANDRO CATORCENO SANDRA

21 6125726 29200204 ALEJO MENDOZA RENE REMBERTO

22 6638590 7756832 ALFARO COLQUE NANCY SILVIA

23 8135944 7802329 ALI PORCO EIMY CINTHYA

24 5408208 671461 ALMANZA JUSTINIANO MARIA ELISA

25 7670630 7779988 ALMUGUER ALBARADO ISABEL

26 4573015 660323 ALVAREZ ALI ELIANA

27 4002913 625960 ALVAREZ AYAVIRI AGUSTIN

28 3940708 21230 ALVAREZ GUZMAN FLORENCIA

29 4629092 7966326 ALVAREZ ROLLANO JOHN RICHARD

30 4734293 629057 ALVAREZ VALVERDE MARIELITA

31 5759424 7697400 ALVAREZ ZAMBRANA MIRIAM LELIS

32 2946722 612975 ALVIS MEDINA JUANA

33 7018496 49000516 ANCARI ALCAZAR ELEOTERIO PEDRO

34 3238176 119204 ANDRADE RIBERA MARIA CRISTINA

35 3924989 613080 ANDRADE SEJAS WENZEL

36 7741581 7613527 ANDRES SANTIESTEBAN FRANKLIN

37 6336339 7965959 ANEZ ZEBALLOS MARCENI

38 3957119 606733 ANTELO CARRILLO MARILUZ

39 6291013 7337540 ANTEZANA PINTO VANESSA IRIS

40 8962318 59100046 APALA HUAYLLANI HENRY PEDRO

41 3840316 124006 APARICIO . PEDRO

42 8349795 29200247 APAZA ACHO FIDELIA

43 4077518 7754919 APAZA ALA OSCAR GUIDO

44 4253313 7363683 APAZA MAQUERA ROLANDO

45 4061461 7365940 APAZA RODRIGUEZ GUSTAVO

46 7685238 7453909 ARACA MAMANI ELIZABETH

47 7869797 7869417 ARAMAYO CACERES CINDY THANIA

48 6232125 7661598 ARAMAYO CRUZ TOMASA

49 4057594 7491848 ARAMAYO ZUNA CORINA

SANTA CRUZ

PARTICIPANTES HABILITADOS PROACED / SEMESTRE II-2019

1

Page 2: PARTICIPANTES HABILITADOS PROACED / SEMESTRE II-2019 · 2019-09-04 · 102 7531760 19200168 benavides polanco fernando 103 4009442 652785 benito equise yanneth 104 6719530 8011495

50 8224654 79300588 ARANCIBIA CAYUBA MARIO

51 7523639 8044725 ARANCIBIA CHAVARRIA JUAN CARLOS

52 3876536 7087970 ARANDIA VISCARRA EUFEMIA

53 4593606 79000069 ARANDIA VISCARRA MARIA DORA

54 6658627 7816446 ARANIBAR VILLCA MIRIAN

55 1528671 130683 ARAUJO ESCUDERO MARIA TERESA

56 4645645 662563 ARAUZ SANCHEZ JUANITA

57 8023699 39200102 ARCE CESPEDES VITALIA

58 8983348 7782674 AREQUIPA FLORES GRABIELA

59 7282774 29500159 ARGANA GUZMAN JAIME

60 6304698 7677246 ARIAS DAVALOS MARIA RENE

61 5411188 677573 ARIAS UMALLA MARIA ROSARIO

62 6296878 7670703 ARIPACO CUELLAR SECUNDINO

63 8666100 39100313 ARISPE RODRIGUEZ MIRTHA

64 6949967 7789126 ARRATIA MENDOZA DAVID

65 6346282 7475785 ARRAZOLA VARGAS JONATHAN

66 6396629 8073811 ARREDONDO RODRIGUEZ XIMENA

67 5358195 7338324 ARROYO JORGE CESAR

68 8176804 79100082 ARROYO PARABA DIANA

69 5349990 670969 ARTEAGA JIMENEZ ROSAURO

70 3195558 118275 ARTEAGA JUSTINIANO MARIA NELA

71 6228568 8302018 ARTEAGA SALAZAR EDER

72 3113089 671367 ASTETE CHOQUE MARIA ELENA

73 7319399 19200312 ASTETE CHUNGARA JAVIER

74 4076363 7985876 ASTETE FLORES CLAUDIA ZULEMA

75 5743905 7659048 ATALAYA CHACA WILSON

76 7579881 19200313 AVILA LLANOS EDWIN

77 6716115 49000251 AVIZ GARCIA SARA

78 3273312 674314 AYALA BARBA GLADYS

79 3533641 634947 AYALA GUZMAN ELIZABETH TATIANA

80 6215455 8168784 AYALA HURTADO ROBERTO

81 6483165 8106711 AYAVIRI APAZA WILLIAM

82 6667447 7827404 AYAVIRI CONDORI LIZETH

83 6576615 7503357 AYCA IGNACIO JIMENA MILDRET

84 6365898 7683134 AYLLON CHINORE OSCAR

85 6375048 7683143 AYLLON CHINURI MARIA LUISA

86 5896351 7362739 BALDERRAMA SALAZAR EDGAR

87 1877435 616058 BALDIVIEZO VIDES DORIS LEONOR

88 4624647 662240 BAPTISTA FLORES ROSMERY

89 4647667 616146 BARBA MELGAR EULOGIO

90 2821077 110921 BARBA SAUCEDO JUAN DE DIOS

91 3205065 6978164 BARRANCO ROCA VICTOR HUGO

92 6388803 7746700 BARRANCOS CUELLAR PEDRO

93 3264662 612259 BARRANCOS GALVIS MIRTHA

94 8142736 79600027 BARRETO ARROYO SHEYLA ESTRELLA

95 6237570 7662132 BARRETO PEREZ SONIA

96 8966246 8010985 BARTOLOME ALI MADAI

97 3421855 217728 BAUTISTA BOHORQUEZ BETTY MARTHA

98 3924922 643556 BAZAN ESCALANTE CARMEN

99 3526410 7352573 BAZUALDO TRUJILLO ROXANA CAROLA

100 5858359 639608 BECERRA GARCIA BISMAR

101 5137483 658186 BELLO TICONA HERNAN NELSON

2

Page 3: PARTICIPANTES HABILITADOS PROACED / SEMESTRE II-2019 · 2019-09-04 · 102 7531760 19200168 benavides polanco fernando 103 4009442 652785 benito equise yanneth 104 6719530 8011495

102 7531760 19200168 BENAVIDES POLANCO FERNANDO

103 4009442 652785 BENITO EQUISE YANNETH

104 6719530 8011495 BERNAL FLORES ELSA IMELDA

105 8207299 79300069 BERNAL SOLIZ DELIA

106 7068333 8134379 BONIFACIO LOA JOSE LUIS

107 6816905 7854367 BONIFACIO VIRACOCHA DAVID ANGEL

108 2974448 146645 BORJA MORENO MARY

109 6325918 7359195 BRACAMONTE SALDIAS VIRGINIA

110 8162836 79001096 BRAVO RUIZ ERWIN

111 6303797 7359186 BRUNO OSINAGA CLAUDIA CECILIA

112 2781804 654546 BUSTOS MAGNE LAURA JUDITH

113 9675429 79000754 CABA AVALOS NILDA

114 3874946 184334 CABELLO GARCIA ROSA YELY

115 6341575 79600013 CABELLO ROSSEL MARILIN

116 4025464 7003015 CABEZAS MARQUEZ MINOSKHA DEISY

117 5836966 612070 CABRERA CARRASCO LEIDY YESSENIA

118 9682544 79600033 CABRERA CORONADO MARIOLY

119 5882388 675002 CABRERA HEREDIA MARIA NELA

120 3296498 124199 CABRERA MENDEZ ELIZABETH

121 9597048 79001019 CABRERA MORON VERONICA

122 6480897 7649970 CACERES JOSE MARCOS

123 5664909 7616871 CACERES VARGAS GERARDO

124 7263600 7820280 CACERES VIRACOCHEA CESAR

125 4076557 7033587 CAHUANA CONDORI RULDEMIA

126 7889562 39200183 CAHUANA TAPIA GROVER OMAR

127 6663235 59200191 CAIHUARA YAPU ANA

128 4422115 8072116 CALA BASCOPE RICHARD PABLO

129 4702958 7063271 CALAHUANA BOTITANO ARACELY

130 7343269 49000676 CALANI DEYMAR DEMETRIO

131 3739050 7380937 CALANI HUARACHI GLADIS

132 7504975 7884893 CALANI MONTANO JUAN CARLOS

133 2769167 606954 CALLAPA RAMOS ARMANDO

134 5060636 6984742 CALLAPA SALAZAR ROSSIO MARIA

135 5768363 7761113 CALLE CHOQUE MELANIO

136 3229108 6844091 CALLE ZUBIETA TERESA AMELIA

137 2789465 107700 CALLEX VIZA LUCILA

138 7843637 7671639 CALLISAYA QUISPE YOVANA

139 6730526 89000506 CALLIZAYA CRUZ ROGER

140 4677520 635934 CALZADILLA CARRIZALES NERINA

141 3870744 151409 CAMARGO ANTENOR FIDELIA

142 8795338 39100196 CAMPOS QUISPE GENOVEVA

143 7287193 49000092 CANAVIRI QUENA LIMBERTH

144 7377653 49100095 CANAVIRI TICONA REYNA

145 4627999 240566 CARAYURI ISAIAS

146 5413386 7618697 CARDENAS PARDO YERKO ISRRAEL

147 5648706 6900115 CARRASCO ROMELIO

148 6382268 7669286 CARRASCO CANDIA SILVIA

149 8932132 79300105 CARRASCO RAMOS EDWIN EDUARDO

150 6770326 7842862 CARRILLO CONDORI MERY

151 7316522 19200185 CARVAJAL ROJAS IRIS CATIA

152 6247827 7355739 CASANOVA MAMANI DANIEL

153 6336924 7548304 CASON ZEBALLOS MARISABEL

3

Page 4: PARTICIPANTES HABILITADOS PROACED / SEMESTRE II-2019 · 2019-09-04 · 102 7531760 19200168 benavides polanco fernando 103 4009442 652785 benito equise yanneth 104 6719530 8011495

154 4424636 671400 CASTELLON FERREL JENNY

155 7260015 49000529 CASTELLON RIOS JHONATAN JORGE

156 5796491 7793517 CASTILLO VELASQUEZ BERTHA

157 8934169 79100057 CASTRO CHOMA WILMAR BISMAR

158 4992896 7675554 CASTRO QUISPE PASTOR

159 5476611 7741968 CASTRO QUISPE ORLANDO

160 2740357 122617 CASTRO VILLEGAS MARIA TERESA

161 3524308 192005 CATARI VERA MARIA CRISTINA

162 3503818 6998577 CAYO COPA BETTY

163 7704250 8485699 CAYO MAMANI BRIGIDA

164 6426893 7998562 CAYOLA RODRIGUEZ LICETH

165 3861633 146298 CAYUBA MENDEZ LEDY

166 7268691 49000213 CESPEDES FLORES ERIK OSMAR

167 4690938 6995366 CHAIRA CANELAS MARIA CRISTINA

168 6614528 7751665 CHAMBI MARQUEZ ARMANDO

169 5765664 7695718 CHAMBI PADILLA MIGUELINA

170 7311808 49100170 CHAMBI PADILLA GLADYS

171 3945868 6984821 CHARUPA RODRIGUEZ CARMEN ALICIA

172 2320967 615141 CHAVARRIA FLORES DOUGLAS RAMIRO

173 6660193 59000255 CHAVARRIA LAURA GUSTAVO ADOLFO

174 7531639 19200333 CHAVARRIA SANDOBAL SINTIA

175 5362031 6981382 CHAVEZ CASANOVA GABY

176 4721326 637877 CHAVEZ CASANOVA ZAIDA

177 8104119 7683107 CHAVEZ CHAVEZ OSCAR OLIVER

178 4586080 217504 CHAVEZ LIJERON ANGEL

179 6224390 7064550 CHAVEZ OSINAGA RAUL

180 6478135 7872282 CHAVEZ ROJAS DILLMAR ROLY

181 3877688 148661 CHILO GARCIA NORMA

182 6491755 7985089 CHINO CONDORI JOSE LUIS

183 9686198 79001105 CHIRINO FLORES ANABEL RUTH

184 8344776 29600322 CHIRINOS APAZA SONIA

185 9014500 79000242 CHIVI PAICHUCAMA ERICK EDSON

186 3890203 602112 CHOIPA COROMECHI LUCIANO

187 6872089 29500237 CHOQUE CALLE AIDA ALEIDA

188 7047870 8052262 CHOQUE CHOQUEHUANCA MIRIAM

189 8214371 7775018 CHOQUE GUTIERREZ NINFA

190 5063861 6986805 CHOQUE HUANCA REYNALDO

191 6267348 7089820 CHOQUE JANCO EDGAR

192 6313741 7964227 CHOQUE MAMANI ROBERTO

193 6590862 7534791 CHOQUE PACO ISAAC

194 3907454 605746 CHUVE PARAPAINO HUMBERTO

195 4601051 624646 CHUVES SOQUERE MANUEL

196 7785666 7619019 CHUVIRU CHUVE ROMUALDO

197 6385599 79200281 CLAROS ORTEGA MARBEL

198 3871109 7266808 CLAROS ZAPATA MARI DOLY

199 5880038 7860617 CLAURE MARIA VIRGINIA

200 4638038 643505 CLAURE VIRREIRA MARLENY

201 5739044 7040268 COAQUIRA ALVAREZ DIONI

202 8827014 39000600 COAQUIRA PAZ GLADYS

203 5068739 7398702 COCA GARCIA JANETH

204 4642212 629848 COCA JIMENEZ ROSALIA

205 4694342 627635 COCA LOPEZ TANIA

4

Page 5: PARTICIPANTES HABILITADOS PROACED / SEMESTRE II-2019 · 2019-09-04 · 102 7531760 19200168 benavides polanco fernando 103 4009442 652785 benito equise yanneth 104 6719530 8011495

206 7303695 7823367 COCA RAMOS EDWIN

207 7284534 49000268 COLQUE ACHACOLLO EVER MILAN

208 4822873 7724331 COLQUE CHUMPILLO COSME

209 5697346 7414514 COLQUE CRUZ EFRAIN EVER

210 7297408 19200137 COLQUE IBARRA BEYMAR

211 5753965 19200330 COLQUE SALAS ALEX EDILBERTO

212 4735192 7353108 CONDE TORDOYA ELIZABETH

213 6663337 7651031 CONDORI CHOQUE RAMIRO JUVENAL

214 5383161 7003422 CONDORI COLQUE ROSALIA

215 6174979 7647084 CONDORI COPA ELMER

216 6612853 7422778 CONDORI EQUICE FANNY

217 7697473 7381058 CONDORI IBARRA ADELAIDA

218 4071853 6985173 CONDORI MAMANI EFRAIN

219 6713058 19000199 CONDORI MANCILLA ADONAY TEODOSIO

220 4040865 619284 CONDORI MARZA IVAN MILTON

221 6926018 29300564 CONDORI PATTI JUAN CARLOS

222 6845100 29300108 CONDORI PAUCARA PEDRO

223 6547502 7692552 CONDORI SALINAS JUVENAL RAMIRO

224 5945281 7001299 CONDORI TERRAZAS EDWIN

225 6363003 7451767 CONTRERAS ABALOS SONIA

226 6270380 79000046 COPA AGREDA MARIBEL

227 5554776 7395494 COPA CHOQUE IVAN FELIPE

228 4447835 650478 COPA COPA FRANKLIN

229 4583454 627360 COPACONDO BONIFACIO JOHN WILSON

230 5515090 7480279 COPAGIRA MENDOZA ALEX ROLANDO

231 6375126 7781207 COPAJIRA ARELLANO JEANETH XIMENA

232 7296881 49100096 COPAJIRA JALLASA NINFA

233 7823253 7785131 CORDOVA ZULMA KAREN

234 4682619 7679044 COROMECHI ARCE MARINA

235 5416668 79200000 COROMECHI RIVERO EVELIN

236 4562667 602920 CORONADO BUSTOS LOLA

237 7726115 79300520 CORONADO CHUMACERO ANANIAS

238 9753264 79001015 CORONADO GONZALES FELINA

239 8665697 7638295 CORONEL CRESPO FRANS NINO

240 4566023 670215 CORRALES CEJAS FELIMON

241 7669683 7545652 CORTEZ AIDY LLUBITA

242 3940771 624779 CORTEZ CUCHALLO LILY

243 8245809 8302027 CORTEZ TERRAZAS OSCAR

244 8245808 79001022 CORTEZ TERRAZAS MELFY

245 6597819 7651022 COSSO VISCARRA JHOANA MARYSABEL

246 5308365 669859 COVARRUBIAS OCANA LOURDES

247 3363332 7787799 CRESPO VILLALBA FANNY

248 7731509 59100082 CRUZ FARFAN MIRIAM

249 6587817 7337364 CRUZ GUZMAN ROSA LAURA

250 7568409 19000400 CRUZ MENDEZ NORMA

251 5421968 675141 CRUZ PEREZ GILMAR FREDDY

252 5920958 7094651 CUBA ALVARES SULEMA

253 6280523 6994403 CUBA PAJE ELIANA

254 6392445 7777223 CUELLAR ESTREMADOIRO ALFREDO

255 6290596 7545801 CUELLAR GUARDIA LUDINA

256 7772387 7684361 CUELLAR OSINAGA MARIA CRISTINA

257 3850888 662633 CUENCA PEDRAZA ROMY CAROLINA

5

Page 6: PARTICIPANTES HABILITADOS PROACED / SEMESTRE II-2019 · 2019-09-04 · 102 7531760 19200168 benavides polanco fernando 103 4009442 652785 benito equise yanneth 104 6719530 8011495

258 8124728 8283013 CUSAIRE MOLINA LIDER ARMANDO

259 4513490 7637156 DAGA SORIA ROSSIO MARIVEL

260 6284367 8461246 DAZA FLORES ANA MARIA

261 5895858 6978137 DAZA RIBERA LUIS ALBERTO

262 3453632 210362 DE LA RIVA IRAHOLA KARINA

263 5005431 69000655 DEL CASTILLO ZUNIGA NELSON FERNANDO

264 7705417 7548827 DELANTERO CLAUDIO NELLY KAREN

265 8145496 8282983 DELGADILLO GUTIERREZ ALEXANDER

266 6281540 7002772 DIAZ MARIA AIDEE

267 8073650 79300633 DIAZ IBARRA DEMETRIA

268 6361626 8070035 DIAZ VARGAS EVARISTA

269 5889213 632359 DORADO JUSTINIANO UMBELINO JESUS

270 5393999 671062 DURAN FLORES LISELVA

271 1564457 172184 DURAN PARADA ELOY

272 3281688 609853 DURAN PAZ MARY LUZ

273 3267918 196402 DURAN VALENCIA HERLAN

274 7697424 7670660 EGUEZ JIMENEZ ELVI NARDI

275 5869987 7270989 EGUEZ ZAMBRANA MATILDE

276 5348583 652966 ESCALANTE DIANA MARIA

277 2942617 172369 ESCALANTE PARDO ROGELIO

278 8691489 39200445 ESCALERA FRANCO JHON ALBERT

279 7845241 7743818 ESCALIER ALIAGA MARCELA

280 8986945 8289152 ESCOBAR MONTANO DIANA GRACIELA

281 6506258 7869222 ESCOBAR VALLEJOS EDWARD

282 4708118 616713 ESCOBAR VILLA MARY LUZ

283 7811014 7965302 ESCOVAR DURAN LIZETH

284 5385175 7000901 ESPADA IPORRE ALVARO JAVIER

285 8923482 7779456 ESPINDOLA MAX VERONICA

286 3238003 147378 ESTREMADOIRO ORTIZ RAUL DANY

287 7719533 7676709 FALDIN LINO VANIA

288 3928140 7683523 FARFAN SILVA MARIA FELICIA

289 5388998 7363674 FELIPE COPACONDO MARY LUZ

290 2311179 671253 FERNANDEZ BERNAL NELLY

291 7504930 7688444 FERNANDEZ CALDERON LIZETH LETICIA

292 7722990 79000004 FERNANDEZ CALLE DANIELA

293 7557999 19100057 FERNANDEZ CHAMPI JULIO

294 4034852 669636 FERNANDEZ DIAZ LINA ESMERALDA

295 6205161 7667460 FERNANDEZ OSINAGA CONSUELO

296 5897387 6990968 FERNANDEZ SOLIZ RUBEN DARIO

297 8161553 79200096 FERRUFINO ROJAS VICTOR HUGO

298 5679411 7780247 FLORES JUAN CARLOS

299 7966860 39200136 FLORES CABEZAS JHOSETT

300 4391338 658529 FLORES CABEZAS LAURA ELIZABETH

301 6361096 7451916 FLORES CHAMBY LIDIA

302 6541532 7545500 FLORES COCA KARHOLL JUAN

303 6990152 99300127 FLORES GABRIEL PLACIDO

304 8904003 79400027 FLORES GUIRANDACO JUAN ALBERTO

305 7273872 59500000 FLORES GUTIERREZ JIMENA

306 8195966 79000813 FLORES LIJERON YILMAR

307 6354083 7352917 FLORES LIJERON YASMIN

308 5312244 7644262 FLORES MAMANI DELIA

309 8001550 7631664 FLORES MAMANI ELVIRA

6

Page 7: PARTICIPANTES HABILITADOS PROACED / SEMESTRE II-2019 · 2019-09-04 · 102 7531760 19200168 benavides polanco fernando 103 4009442 652785 benito equise yanneth 104 6719530 8011495

310 4004913 611659 FLORES MAMANI JAVIER

311 8721356 39100334 FLORES MARTINEZ CARLA GRETTA

312 9851990 79001031 FLORES MORALES YOSELIN

313 5880684 7267187 FLORES ORTEGA ALBERTO

314 7711879 8247130 FLORES VILLCA SAMUEL ANTONIO

315 3278035 115530 FLORES VILTE MILTON

316 5399222 6896172 FRANCO HERRERA VICTOR FERNANDO

317 3895569 7666631 FRANCO ORTIZ NANCY

318 7680563 7680950 FRANCO PARADA MARIA IRENE

319 3271950 670610 FREITAS SURUBI EDISON

320 5086704 7606165 FUENTES HUMBERTO

321 6357980 7675846 FULLA NAVA JHANNET

322 5690412 7507403 GALARZA BENAVIDES LUIS MIGUEL

323 8871297 7779410 GALARZA PALMA AMADOR

324 4362718 7869055 GAMBOA TICONA HUMBERTO HERNAN

325 4709319 7614259 GARCIA CUELLAR ANIBAL

326 4585232 6997128 GARCIA GARCIA NAZARIO

327 6574639 7273358 GARCIA MAMANI GUIMAR

328 6224838 7683435 GARCIA ORELLANA MARINA

329 2958774 131173 GARCIA PARAPAINO ANDRES

330 5824095 7271569 GARCIA PENA LEONARDA

331 7288001 49000361 GARCIA RIOJA ADAN LUIS

332 7944295 8106836 GARCIA ROJAS KAREN

333 6378006 7616011 GARCIA VELASCO ZULMA

334 7575669 79200127 GARECA VEIZAGA REYNALDO

335 7666631 79000006 GARNICA MAQUE LOURDES

336 7766497 7679895 GIL FLORES PIEDADES

337 6697884 59000460 GIRON FLORES WILLAM WALDO

338 5382330 6979805 GOMEZ CANQUI JIMENA MARIA

339 6330444 8285097 GOMEZ CASANOVA RONY

340 6669626 7368665 GOMEZ CONDO ARMINDA

341 3830598 217748 GOMEZ VACA MARIOLI

342 8300203 19100516 GOMEZ VARGAS ELVA AUGUSTA

343 5767960 7491787 GONZALES ARANDA OSCAR

344 4697739 7268439 GONZALES ARIMOSA SAUL

345 5427887 7677343 GONZALES CALDERON CARMEN FABIOLA

346 3194827 143232 GONZALES LOAYZA CARMEN

347 3713821 632102 GONZALES LUCAS JORGE

348 10333347 8113775 GRAZ NUNEZ FELIX

349 6883270 29200297 GUARACHI CONDORI ROGER IVAN

350 6252256 637784 GUARDIA VACA EUGENIO

351 7783468 8300627 GUASACE AGUILAR FRANCISCO JAVIER

352 4661010 601686 GUASASE ANDRADE IGNACIO FREDDY

353 7714811 79001135 GUEVARA SOLIZ MARIA RENEE

354 4608706 205433 GUILLERMO GARZON HILDA

355 7269668 7978034 GUTIERREZ APAZA TANIA VANESA

356 3898249 234247 GUTIERREZ ARTEAGA SABINO

357 5896283 7969245 GUTIERREZ BANEGAS ELIZABET

358 5820819 7357209 GUTIERREZ EL HAGE MARIA VIVIAM

359 6365816 7613244 GUTIERREZ RIBERA PABLA KATERINE

360 5407786 7673631 GUTIERREZ SEVERICH VIRGINIA ANABEL

361 7777381 7672334 GUZMAN SHIRLEY

7

Page 8: PARTICIPANTES HABILITADOS PROACED / SEMESTRE II-2019 · 2019-09-04 · 102 7531760 19200168 benavides polanco fernando 103 4009442 652785 benito equise yanneth 104 6719530 8011495

362 10689606 8294947 GUZMAN GARNICA IVER

363 1885630 45842 GUZMAN LAMAS MARIA ISABEL

364 6493043 7635446 GUZMAN VELIZ JHON WILDER

365 3877681 614230 HERBAS MIRANDA ANDREA ARMINDA

366 3657034 629839 HEREDIA ROMERO RAMIRO

367 3160389 146909 HERRERA BARRIGA SILVIA

368 3287066 7002435 HERRERA CASUPA SONIA

369 6263212 7545342 HERRERA EYZAGUIRRE JUAN GABRIEL

370 4059184 7040763 HERRERA LOPEZ PEDRO CHANEL

371 3884646 192999 HERRERA URRUTIA LUIS ALBERTO

372 1075422 640008 HIDALGO MACIAS RUTH

373 7971286 39100134 HINOJOSA CHAVARRIA LUIS NAVOR

374 3977334 604635 HUANACO GOMEZ UBALDINO

375 6890652 7843178 HUANCA QUISPE REYNA

376 8371493 7987629 HUARACHI ESCARZO REYNALDO

377 5734561 7033222 HUARACHI PEREZ PAOLA

378 6628558 7654288 HUATA FLORES PATRICIA

379 6210645 7676383 HURTADO COIMBRA MARIA AZUCENA

380 3835469 131212 HURTADO GUTIERREZ PATRICIA ISABEL

381 5342262 7683453 HURTADO HEREDIA CINTHIA

382 5820810 6975096 HURTADO ROMERO MARIA OLIVIA

383 6313051 7362632 IBANEZ ORTIZ ARACELI

384 3771377 181128 JAIMES FLORES SONIA

385 8354934 29500276 JAMACHI VILLCA NELSON

386 7711948 79500024 JAVIER ZEBALLOS JENNY

387 3887893 158433 JIMENEZ AGREDA MIGUEL

388 2827252 514433 JIMENEZ ALGARANAZ FLORINDA

389 6321069 7966618 JIMENEZ AVILA IVIAN ROSALVA

390 4423506 630823 JIMENEZ VASQUEZ EVA

391 5383470 7270554 JORDAN RENE OSWALDO

392 7718452 7747061 JORDAN PAREDES ANA LUCIA

393 5068357 7035109 JUANIQUINA AJHUACHO DANIEL

394 4049288 7987036 JUANIQUINA LAIME JUAN FERNANDO

395 7959916 39000527 JUAREZ ZERDA ROCIO MARGOTH

396 3214006 122600 JUSTINIANO AGUILERA MARY LUZ

397 3239961 118290 JUSTINIANO GUTIERREZ SANTA CORINA

398 7798161 8301553 JUSTINIANO GUTIERREZ PEDRO

