jasperreports - prueba€¦ · /lvwdgr gh fdqglgdwrv ghilqlwlyrv sru iuhd 7e&1,&2 (1...

176
Listado de candidatos definitivos por área TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE TOTAL PUNT. EXP. PUNT EXP. S. S. PUNT FORM. PUNT. F. CONT. PUNT. OTROS *6578**** NIETO HERRÁEZ SOFIA 5.982 0 0 5.982 5.982 0 75**36*** GUERRERO NAVARRETE MARIA ANGUSTIAS 5.95 0 0 5.95 5.95 0 11***1*5* MORETA MIRANDA EVA MARÍA 5.92 0 0 5.92 5.92 0 708****6* JIMENEZ PEREZ ROCIO 5.85 5.85 0 0 0 0 7*8***37* SANCHIDRIAN VELAYOS RAQUEL 5.74 2.4 2.4 3.34 3.34 0 0*84***3* GUTIÉRREZ DURÁN CARMEN 5.72 1.4 0 4.32 4.32 0 065***4** ALBA GARCIA LOURDES 5.682 0.4 0 5.282 5.282 0 **392**5* URBON COSTILLA RAQUEL 5.64 0 0 5.64 5.64 0 *656**5** VÁZQUEZ GARCÍA TERESA DE JESÚS 5.56 0 0 5.56 5.56 0 093****8* IZQUIERDO DEZA BEATRIZ 5.42 0.9 0.9 4.52 4.52 0 *041***1* DE LA NAVA SOUSA JENNIFER 5.41 3.95 3.3 1.46 1.46 0 *2**37*4* GARCIA SANDOVAL Mª JESSICA 5.4 0 0 5.4 5.4 0 ****0981* IBAÑEZ RODRIGUEZ VERONICA 5.4 0 0 5.4 5.4 0 03*3***7* HEREDERO GALINDO Mª DEL MAR 5.36 1.8 0 3.56 3.56 0 71****66* DE LA PRIETA GOMEZ BEATRIZ EUGENIA 5.3 4.3 2.1 1 0 0 0*8**40** SANCHEZ GOMEZ MARIA DEL MAR 5.28 0 0 5.28 5.28 0 ***5*568* VIAN ESPINOSA NURIA 5.28 0 0 5.28 5.28 0 *81**6*4* GARRIDO MARTIN ANGELA 5.24 3.04 2.1 2.2 2.2 0 **200**1* PINDADO GONZALEZ CELIA 5.158 0.75 0 4.408 4.408 0 1

Upload: others

Post on 27-Sep-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: JasperReports - prueba€¦ · /lvwdgr gh fdqglgdwrv ghilqlwlyrv sru iuhd 7e&1,&2 (1 &8,'$'26 $8;,/,$5(6 '( (1)(50(5Ë$ *(5(1&,$ '( $6,67(1&,$ 6$1,7$5,$ '( È9,/$ 1,) 35,0(5 $3(//,'26(*81'2

Listado de candidatos definitivos por área

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT. EXP.

PUNT EXP. S.S.

PUNT FORM.

PUNT. F. CONT.

PUNT. OTROS

*6578**** NIETO HERRÁEZ SOFIA 5.982 0 0 5.982 5.982 0

75**36*** GUERRERO NAVARRETE MARIA ANGUSTIAS

5.95 0 0 5.95 5.95 0

11***1*5* MORETA MIRANDA EVA MARÍA 5.92 0 0 5.92 5.92 0

708****6* JIMENEZ PEREZ ROCIO 5.85 5.85 0 0 0 0

7*8***37* SANCHIDRIAN VELAYOS RAQUEL 5.74 2.4 2.4 3.34 3.34 0

0*84***3* GUTIÉRREZ DURÁN CARMEN 5.72 1.4 0 4.32 4.32 0

065***4** ALBA GARCIA LOURDES 5.682 0.4 0 5.282 5.282 0

**392**5* URBON COSTILLA RAQUEL 5.64 0 0 5.64 5.64 0

*656**5** VÁZQUEZ GARCÍA TERESA DE JESÚS

5.56 0 0 5.56 5.56 0

093****8* IZQUIERDO DEZA BEATRIZ 5.42 0.9 0.9 4.52 4.52 0

*041***1* DE LA NAVA SOUSA JENNIFER 5.41 3.95 3.3 1.46 1.46 0

*2**37*4* GARCIA SANDOVAL Mª JESSICA 5.4 0 0 5.4 5.4 0

****0981* IBAÑEZ RODRIGUEZ VERONICA 5.4 0 0 5.4 5.4 0

03*3***7* HEREDERO GALINDO Mª DEL MAR 5.36 1.8 0 3.56 3.56 0

71****66* DE LA PRIETA GOMEZ BEATRIZ EUGENIA 5.3 4.3 2.1 1 0 0

0*8**40** SANCHEZ GOMEZ MARIA DEL MAR 5.28 0 0 5.28 5.28 0

***5*568* VIAN ESPINOSA NURIA 5.28 0 0 5.28 5.28 0

*81**6*4* GARRIDO MARTIN ANGELA 5.24 3.04 2.1 2.2 2.2 0

**200**1* PINDADO GONZALEZ CELIA 5.158 0.75 0 4.408 4.408 0

1

Page 2: JasperReports - prueba€¦ · /lvwdgr gh fdqglgdwrv ghilqlwlyrv sru iuhd 7e&1,&2 (1 &8,'$'26 $8;,/,$5(6 '( (1)(50(5Ë$ *(5(1&,$ '( $6,67(1&,$ 6$1,7$5,$ '( È9,/$ 1,) 35,0(5 $3(//,'26(*81'2

Listado de candidatos definitivos por área

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT. EXP.

PUNT EXP. S.S.

PUNT FORM.

PUNT. F. CONT.

PUNT. OTROS

*0*185*** RODRIGUEZ VALLEJO RUTH 5.15 5.15 0 0 0 0

7*8*9**2* JIMENEZ GARCIA RAQUEL 5.14 0 0 5.14 5.14 0

07***1*9* MARTÍN CASTILLA Mª BEGOÑA 5.1 3.1 0 2 2 0

*086**1** CALLADO AMPUDIA LUCIA 5.1 0 0 5.1 5.1 0

7**2*8*4* GONZALEZ SORIA MARIA ANGELES 5.08 0 0 5.08 5.08 0

455***5** ABAJO VILLAHOZ ELENA 5.04 0 0 5.04 5.04 0

7*1*4**5* GARRIDO GUTIERREZ SARA 5.04 0 0 5.04 5.04 0

**93**29* RAMIREZ SANCHEZ CATERINA 4.9 0.5 0 4.4 4.4 0

065****5* LÓPEZ DÍAZ BASILIO 4.86 0 0 4.86 4.86 0

7**1*0*4* CALVO DEL RIO BEGOÑA 4.82 0 0 4.82 4.82 0

**4*23*3* ALBA GONZÁLEZ MARÍA PAZ 4.73 0 0 4.73 4.73 0

0*98**3** GARCIA RAMOS ROSA MARIA 4.62 0 0 4.62 4.62 0

**1*37*0* VICENTE PIZARRO MARIA INÉS 4.56 0.6 0.3 3.96 3.96 0

70***8*6* DIAZ SAEZ JAVIER 4.56 4.3 0 0.26 0.26 0

**5*7*37* GARCÍA IGLESIAS LORENA 4.5 4.5 0 0 0 0

0*8***11* MARCOS PEREZ MARIA ISABEL 4.48 2.4 2.4 2.08 2.08 0

0*54*4*** GALÁN POSE MARIA MONTSERRAT

4.46 2.4 0.6 2.06 2.06 0

0***1*49* GARROTE PEREZ MARIA SOLEDAD 4.4 0 0 4.4 4.4 0

71*2**1** TUDA SUAÑA INMACULADA 4.32 4.32 0 0 0 0

2

Page 3: JasperReports - prueba€¦ · /lvwdgr gh fdqglgdwrv ghilqlwlyrv sru iuhd 7e&1,&2 (1 &8,'$'26 $8;,/,$5(6 '( (1)(50(5Ë$ *(5(1&,$ '( $6,67(1&,$ 6$1,7$5,$ '( È9,/$ 1,) 35,0(5 $3(//,'26(*81'2

Listado de candidatos definitivos por área

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT. EXP.

PUNT EXP. S.S.

PUNT FORM.

PUNT. F. CONT.

PUNT. OTROS

*0*1*5*3* JIMENEZ MARTIN SARA 4.25 4.25 0 0 0 0

70***40** GUTIERREZ BARTOLOME SORAYA 4.25 0 0 4.25 4.25 0

**5*2*13* SANCHEZ GONZALEZ MARIA MONTSERRAT

4.2 4.2 4.2 0 0 0

4**88**9* RODRIGUEZ CONDE CRISTINA 4.19 0.35 0 3.84 3.84 0

7*24*7*** BERZAL JIMENEZ ANA MARIA 4.15 2.55 0 1.6 1.6 0

7**3*53** PERALTA COTAN LAURA 4.1 4.1 0 0 0 0

*6***166* GARCIA GALAN PURIFICACION 4.07 3.15 0.3 0.92 0.92 0

7**1**11* MONTEAGUDO VÁZQUEZ SHEILA 3.968 1.5 1.5 2.468 2.468 0

0657***** GUTIERREZ GUTIERREZ RAQUEL 3.95 2.55 0 1.4 1.4 0

0*564**** HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MARIA DEL CARMEN

3.868 0 0 3.868 3.868 0

078**9*** HERNANDEZ CRESPO M TERESA 3.86 0 0 3.86 3.86 0

*14**6*8* GUTIERREZ GARCIA ALEJANDRO 3.84 2.4 0 1.44 1.44 0

13***3*4* TERAN RODRIGUEZ OLGA 3.826 0 0 3.826 3.826 0

7****509* JIMÉNEZ DE LA PLAZA MÓNICA 3.812 2.32 0 1.492 1.492 0

*0***535* PERALTA COTÁN M. MAR 3.8 3.8 0 0 0 0

7*2**7*9* NICOLAS FERNANDEZ MARIA YULEMA 3.73 3.73 0 0 0 0

71****58* MARTÍN MARTÍN TANIA 3.7 0 0 3.7 3.7 0

**2**097* DE PEDRO ANTOLÍN BLANCA ESTHER 3.7 0 0 3.7 3.7 0

7*8*0*6** ARRIBAS ENCINAR DIEGO 3.6 2.4 0.3 1.2 1.2 0

3

Page 4: JasperReports - prueba€¦ · /lvwdgr gh fdqglgdwrv ghilqlwlyrv sru iuhd 7e&1,&2 (1 &8,'$'26 $8;,/,$5(6 '( (1)(50(5Ë$ *(5(1&,$ '( $6,67(1&,$ 6$1,7$5,$ '( È9,/$ 1,) 35,0(5 $3(//,'26(*81'2

Listado de candidatos definitivos por área

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT. EXP.

PUNT EXP. S.S.

PUNT FORM.

PUNT. F. CONT.

PUNT. OTROS

7*8*6*1** HERNANDEZ MARTIN BELINDA 3.52 0.9 0.9 2.62 2.62 0

1**89*6** LABAJO GUTIERREZ SARA 3.48 0 0 3.48 3.48 0

702*7**** GUTIÉRREZ GONZÁLEZ RAQUEL 3.46 0 0 3.46 3.46 0

*0**0*14* ARRIAGA MUÑOZ MARÍA ÁNGELES 3.42 1.2 1.2 2.22 2.22 0

08***3*8* PASCUAL SANCHEZ BEATRIZ 3.352 0 0 3.352 3.352 0

70*0***3* MERINO GONZÁLEZ OLGA 3.346 0 0 3.346 3.346 0

0**72**1* SAN MILLAN FELIX YOLANDA 3.3 3.3 3.3 0 0 0

71*3**2** BALLESTERO FERNANDEZ ESTHER 3.3 0 0 3.3 3.3 0

0*5***90* JIMÉNEZ JIMÉNEZ MARÍA ELENA 3.218 0.75 0 2.468 2.468 0

**5*1*10* ESTRADA SANCHEZ MARIA CRUZ 3.186 0 0 3.186 3.186 0

70*6**2** FERNANDEZ CASTRO MARIA 3.16 1.8 1.2 1.36 1.36 0

*275**4** MEDIAVILLA RENEDO MARIA ISABEL 3.16 0.24 0 2.92 2.92 0

1****464* ROJO RUBIO MARIA NATIVIDAD 3.15 3.15 2.4 0 0 0

7***4*00* MOLINERO DE TAPIA MARIA ELENA 3.14 0 0 3.14 3.14 0

0*57***1* LUMBRERAS DEL RIO MARÍA ISABEL 3.13 0.05 0 3.08 3.08 0

131***9** ROSALES ARNAIZ Mª ESTELA 3 0 0 3 3 0

7***8*00* CABRERA GALAN RAQUEL 3 0 0 3 3 0

*6*7*2*4* JIMENEZ JIMENEZ MARIA JESUS 3 0 0 3 3 0

7***93*3* MARTIN HERNÁNDEZ SONSOLES 2.98 0.1 0 2.88 2.88 0

4

Page 5: JasperReports - prueba€¦ · /lvwdgr gh fdqglgdwrv ghilqlwlyrv sru iuhd 7e&1,&2 (1 &8,'$'26 $8;,/,$5(6 '( (1)(50(5Ë$ *(5(1&,$ '( $6,67(1&,$ 6$1,7$5,$ '( È9,/$ 1,) 35,0(5 $3(//,'26(*81'2

Listado de candidatos definitivos por área

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT. EXP.

PUNT EXP. S.S.

PUNT FORM.

PUNT. F. CONT.

PUNT. OTROS

*93***67* DOMINGUEZ AGUADO OSCAR 2.92 0 0 2.92 2.92 0

7***651** SERRANO MARTIN GEMA 2.9 1.1 0 1.8 1.8 0

0****497* BLAZQUEZ JIMENEZ MARIA LOURDES 2.88 0 0 2.88 2.88 0

**96*3*3* CHICAIZA JURADO JESIKA CATALINA 2.87 2.15 0.6 0.72 0.72 0

0****865* SANCHEZ JIMENEZ OLIVERIO 2.85 2.85 2.4 0 0 0

0*7**6*1* TEJEDOR GARCIA MARIA DEL MAR 2.85 2.85 0.9 0 0 0

*795***3* GONZALEZ PASCUAL SOLEDAD 2.85 2.85 0 0 0 0

06***67** LASTRAS DEL RÍO JOSEFA 2.808 0 0 2.808 2.808 0

0***70*4* RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ MARGARITA EULALIA

2.808 0 0 2.808 2.808 0

767*3**** MUÑOZ RINCON MILTON MARINO 2.8 0.6 0 2.2 2.2 0

0**50**0* LÓPEZ FERNÁNDEZ JORGE 2.8 0 0 2.8 2.8 0

44***0*5* CRIADO RODRIGUEZ LEIRE 2.74 0 0 2.74 2.74 0

*490*1*** REDONDO RODRIGUEZ BEGOÑA 2.66 0 0 2.66 2.66 0

7*8*77*** POBLACION MARTIN SERGIO 2.65 2.65 0 0 0 0

**30*5*6* FORMENT ALVAREZ MERITXELL 2.6 1.6 1.5 1 1 0

070**2*** DOMINGUEZ DOMINGUEZ Mª INMACULADA 2.57 0.05 0 2.52 2.52 0

0**4*6*5* VEGAS MARTIN Mª PALOMA 2.392 0.9 0 1.492 1.492 0

702****8* FUENTES JERÓNIMO MERCEDES 2.38 1.5 1.5 0.88 0.88 0

708**9*** HIGUERO PÉREZ ANA ISABEL 2.358 0.35 0 2.008 2.008 0

5

Page 6: JasperReports - prueba€¦ · /lvwdgr gh fdqglgdwrv ghilqlwlyrv sru iuhd 7e&1,&2 (1 &8,'$'26 $8;,/,$5(6 '( (1)(50(5Ë$ *(5(1&,$ '( $6,67(1&,$ 6$1,7$5,$ '( È9,/$ 1,) 35,0(5 $3(//,'26(*81'2

Listado de candidatos definitivos por área

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT. EXP.

PUNT EXP. S.S.

PUNT FORM.

PUNT. F. CONT.

PUNT. OTROS

23***7*1* GONZALEZ BENAVIDES PAULA 2.3 2.1 0 0.2 0.2 0

0**4*2*4* HERRANZ GONZÁLEZ M. PALOMA 2.25 0.45 0 1.8 1.8 0

708****4* GARCIA RECIO JAIME 2.22 1.5 1.5 0.72 0.72 0

*0**0*06* TEJEDOR DEL REY VANESA 2.22 0 0 2.22 2.22 0

1*33***2* BOTRÁN GÓMEZ SARA 2.2 1.5 1.5 0.7 0.7 0

1*7**38** JIMÉNEZ MARTÍN CARMEN YOLANDA

2.2 2.2 0.9 0 0 0

*0**6*99* HERRERO JIMÉNEZ ALBA 2.188 0.6 0.6 1.588 1.588 0

07*2**5** MARTINEZ GOMEZ ENCARNACION 2.18 0 0 2.18 2.18 0

70*6***1* MERCHAN null LUIS 2.18 0 0 2.18 2.18 0

7***0*42* ROMÁN CID CRISTINA 2.18 0 0 2.18 2.18 0

*14*7*2** ENCINA null MYRIAM 2.18 0 0 2.18 2.18 0

7*01*9*** GALLEGO VARA LETICIA 2.18 0 0 2.18 2.18 0

*15**1*6* GARCIA FERNANDEZ REBECA 2.18 0 0 2.18 2.18 0

*9*1*6*8* GARCIA VALLADARES CRISTINA 2.18 0 0 2.18 2.18 0

***71*80* HERNÁNDEZ IGLESIAS RAQUEL 2.18 0 0 2.18 2.18 0

**037**1* CACHAZO REVELLADO ESTHER 2.16 0 0 2.16 2.16 0

09*3**3** CALVO ORTEGA ISABEL 2.1 2.1 2.1 0 0 0

*6***211* JIMENEZ MARTIN YOLANDA 2.1 0.4 0 1.7 1.7 0

*0*1*97** JIMENEZ RODRIGUEZ SILVIA 2.08 2.08 0 0 0 0

6

Page 7: JasperReports - prueba€¦ · /lvwdgr gh fdqglgdwrv ghilqlwlyrv sru iuhd 7e&1,&2 (1 &8,'$'26 $8;,/,$5(6 '( (1)(50(5Ë$ *(5(1&,$ '( $6,67(1&,$ 6$1,7$5,$ '( È9,/$ 1,) 35,0(5 $3(//,'26(*81'2

Listado de candidatos definitivos por área

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT. EXP.

PUNT EXP. S.S.

PUNT FORM.

PUNT. F. CONT.

PUNT. OTROS

06***60** JIMENEZ MARTIN PILAR 2.06 0.2 0 1.86 1.86 0

06**75*** SOBRINO MARTINEZ MARTA 2.06 0 0 2.06 2.06 0

06**8*1** GARCÍA MONTERO SATURNINO 2.06 0 0 2.06 2.06 0

X***61*2* GEORGIEVA DIMITROVA ILIYANKA 2.05 2.05 0 0 0 0

0****286* FRAILE ARRIBAS ROBERTO CARLOS

2 2 0 0 0 0

*81**5*3* PEREZ RRODRIGUEZ MARIA JOSE 1.95 1.95 0 0 0 0

13****25* ORDOÑEZ SEGURA MARIA LUISA 1.9 1.9 0 0 0 0

7**8*4*8* PEÑA GALLEGO PAULA 1.85 0.05 0 1.8 1.8 0

0*9*1**6* PLAZA ESTEVEZ ISABEL 1.82 0.3 0.3 1.52 1.52 0

7*81*5*** SANCHEZ SAN MILLAN FRANCISCO DE BORJA

1.8 1.8 0 0 0 0

0*5*2**7* DE BLAS MARTIN HENAR 1.792 0.3 0.3 1.492 1.492 0

0*57*0*** JIMENEZ MARTIN NURIA 1.666 0 0 1.666 1.666 0

*6548**** JIMENEZ GIL ALUMUDENA 1.62 0.9 0 0.72 0.72 0

7*8**4*8* HERNANDEZ GOMEZ JOAQUIN 1.58 0 0 1.58 1.58 0

13*2***2* DOMINGUEZ MARTINEZ RAQUEL 1.52 0 0 1.52 1.52 0

0**17**6* FERNANDEZ VIDAL SARA 1.52 0 0 1.52 1.52 0

70***5*9* GARROSA JIMENEZ SARA 1.52 0 0 1.52 1.52 0

0****389* HERNANDEZ SÁNCHEZ MARIA TRINIDAD 1.52 0 0 1.52 1.52 0

12*24**** TESORERO DEL RIO CELIA 1.5 1.5 1.5 0 0 0

7

Page 8: JasperReports - prueba€¦ · /lvwdgr gh fdqglgdwrv ghilqlwlyrv sru iuhd 7e&1,&2 (1 &8,'$'26 $8;,/,$5(6 '( (1)(50(5Ë$ *(5(1&,$ '( $6,67(1&,$ 6$1,7$5,$ '( È9,/$ 1,) 35,0(5 $3(//,'26(*81'2

Listado de candidatos definitivos por área

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT. EXP.

PUNT EXP. S.S.

PUNT FORM.

PUNT. F. CONT.

PUNT. OTROS

*5*88**1* FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ SONIA 1.5 1.5 1.5 0 0 0

*7*6**51* GONZÁLEZ MARTÍN MARÍA BLANCA 1.5 1.5 1.5 0 0 0

0***2*06* GUTIERREZ RUIZ ALICIA 1.5 1.5 1.5 0 0 0

7***83*2* ELVIRA HIDALGO NOELIA 1.5 1.5 0.6 0 0 0

0*5*48*** GIL MARTIN EVA 1.36 0 0 1.36 1.36 0

**93*3*5* CASQUERO CORONADO MARIA JOSE 1.35 1.35 0 0 0 0

1**3*8*2* CALLEJA MONTES PATRICIA 1.22 0 0 1.22 1.22 0

**8**014* DE LA CRUZ GARCINUÑO LUCÍA ISABEL 1.2 1.2 1.2 0 0 0

***740*3* ARCE VILLAHOZ VANESA 1.2 0 0 1.2 1.2 0

2*96**0** FERNANDEZ PEREZ Mª DEL PUERTO 1.15 1.15 0.3 0 0 0

03*2***7* GILSANZ MUÑOZ M CARMEN 1.1 1.1 0.6 0 0 0

0***92*4* MOYANO SAEZ INMACULADA 1.1 0 0 1.1 1.1 0

**2*21*9* ESTEBAN SANCHEZ ANGELA 0.9 0.9 0.9 0 0 0

*1**6*40* GARCIA MACON MARGARITA LORETO

0.9 0.9 0 0 0 0

*0**0*44* MUÑOZ SÁNCHEZ MARIA AZUCENA 0.9 0.5 0 0.4 0.4 0

06**7*2** MARTÍN MARTÍN ADELA 0.8 0.8 0 0 0 0

**95**12* FELIPE CASTAÑO MARIA JESUS 0.8 0 0 0.8 0.8 0

7**15**9* MARTIN DE LA FUENTE ALICIA 0.7 0.7 0 0 0 0

*1**364** MUÑOZ LLORENTE MARIA 0.7 0.7 0 0 0 0

8

Page 9: JasperReports - prueba€¦ · /lvwdgr gh fdqglgdwrv ghilqlwlyrv sru iuhd 7e&1,&2 (1 &8,'$'26 $8;,/,$5(6 '( (1)(50(5Ë$ *(5(1&,$ '( $6,67(1&,$ 6$1,7$5,$ '( È9,/$ 1,) 35,0(5 $3(//,'26(*81'2

Listado de candidatos definitivos por área

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT. EXP.

PUNT EXP. S.S.

PUNT FORM.

PUNT. F. CONT.

PUNT. OTROS

*2*40**2* FERRERO ALAIZ MARÍA YOLANDA 0.7 0.7 0 0 0 0

**8*57*0* BARTOLOME MARTIN ALICIA 0.64 0.64 0 0 0 0

35*6**7** NUÑEZ LOSADA IRENE 0.6 0.6 0.6 0 0 0

*0*65*5** DE SAÁ ANDRÉS LUIS ALBERTO 0.6 0.6 0.6 0 0 0

0*5**49** RAMOS CARLERO SONSOLES 0.6 0.6 0.3 0 0 0

*028***7* MARTINEZ TEJEDA CATELIN MARIA 0.6 0.6 0 0 0 0

0*4**40** SILVA SANZ MARIA JOSE 0.6 0.6 0 0 0 0

5*5*8**1* FERNÁNDEZ SOSA MARTA 0.6 0.6 0 0 0 0

0*55**6** MUÑOZ BLAZQUEZ MARIA ESPERANZA

0.4 0 0 0.4 0.4 0

078****0* SANCHEZ MATEOS JULIA 0.3 0.3 0.3 0 0 0

*1*5*8*7* GANADO ALBILLO SARA 0.3 0.3 0.3 0 0 0

0*9**9*7* MORENO VEGAS SANDRA 0.3 0.3 0 0 0 0

*0*2**20* JIMENEZ DE LA PLAZA OLGA 0.3 0.3 0 0 0 0

**35*7*4* BARBA BARREIRO MARTA 0.2 0 0 0.2 0.2 0

708*8**** CAICEDO ALOMIA DIANA PATRICIA 0.2 0 0 0.2 0.2 0

708**8*** SANCHEZ PINER SORAYA TERESA 0.15 0.15 0 0 0 0

0*5*2**1* FLORES GARCÍA ADELA 0.15 0.15 0 0 0 0

06****25* PASCUAL MUÑOZ CARMEN 0.1 0.1 0 0 0 0

0***6*29* FERNANDEZ MARTINEZ LIDIA 0.1 0.1 0 0 0 0

9

Page 10: JasperReports - prueba€¦ · /lvwdgr gh fdqglgdwrv ghilqlwlyrv sru iuhd 7e&1,&2 (1 &8,'$'26 $8;,/,$5(6 '( (1)(50(5Ë$ *(5(1&,$ '( $6,67(1&,$ 6$1,7$5,$ '( È9,/$ 1,) 35,0(5 $3(//,'26(*81'2

Listado de candidatos definitivos por área

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT. EXP.

PUNT EXP. S.S.

PUNT FORM.

PUNT. F. CONT.

PUNT. OTROS

7**569*** SOLIS DE LA FUENTE RAQUEL 0.05 0.05 0 0 0 0

7*8**7*7* LAZARO CORREDERA CRISTINA 0 0 0 0 0 0

70*6***3* MARTÍN HERNANZ YAIZA 0 0 0 0 0 0

7**28*8** MARTINEZ GARCIA BEATRIZ 0 0 0 0 0 0

*0***260* PANDURO NAVARRO GABRIELA 0 0 0 0 0 0

1**194*** RÍOS GONZÁLEZ DAVID 0 0 0 0 0 0

0***86*4* SANCHEZ MARTIN MARIA DE LOS ANGELES

0 0 0 0 0 0

7**9*55** SEBASTIAN MAYO MARIA 0 0 0 0 0 0

4****653* TELLO MONREAL ESTHER 0 0 0 0 0 0

*243*4*** TORRES TORRES MARCIA DOLORES

0 0 0 0 0 0

72*9***4* ABAD PEREZ MARIO 0 0 0 0 0 0

436*9**** ANDRES GOMEZ CARLOS 0 0 0 0 0 0

7*9*79*** CALLEJO ANTONIO ANA 0 0 0 0 0 0

119****4* CHICHES MARTIN SORAYA 0 0 0 0 0 0

*15*1**7* FERNÁNDEZ SÁNCHEZ AMELIA CECILIA 0 0 0 0 0 0

***7*837* GARCIA ALFONSO MARIA JOSE 0 0 0 0 0 0

71*45**** GARCÍA LAPEÑA ISABEL 0 0 0 0 0 0

06*66**** GARCINUÑO HERNANDEZ NURIA 0 0 0 0 0 0

7***83*5* HERNANDEZ RAMIRO ALBA 0 0 0 0 0 0

10

Page 11: JasperReports - prueba€¦ · /lvwdgr gh fdqglgdwrv ghilqlwlyrv sru iuhd 7e&1,&2 (1 &8,'$'26 $8;,/,$5(6 '( (1)(50(5Ë$ *(5(1&,$ '( $6,67(1&,$ 6$1,7$5,$ '( È9,/$ 1,) 35,0(5 $3(//,'26(*81'2

Listado de candidatos definitivos por área

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT. EXP.

PUNT EXP. S.S.

PUNT FORM.

PUNT. F. CONT.

PUNT. OTROS

714****7* LOPEZ MIRANTES MARIA DEL PILAR 0 0 0 0 0 0

065****6* ORGAZ SANCHEZ ISABEL 0 0 0 0 0 0

03*6***6* LARGO SANCHEZ MARIA LOURDES 0 0 0 0 0 0

06**1**1* LLORENTE JUNCO DAVID 0 0 0 0 0 0

7**380*** LOBATO GARRIDO SONIA 0 0 0 0 0 0

0**2*34** LOPEZ GARCIA MARI CARMEN 0 0 0 0 0 0

47****24* LÓPEZ MATEO ISRAEL 0 0 0 0 0 0

*0**2*12* MANJON MARTIN NOEMI 0 0 0 0 0 0

**1**938* MEDIAVILLA LOPEZ JOSE LUIS 0 0 0 0 0 0

*09*2*2** MEDINA MARTIN ESTEFANIA 0 0 0 0 0 0

0**4**18* MIGUEL RODRIGUEZ MARIA LUISA 0 0 0 0 0 0

1**8**01* MOLINA ROMERA ROSARIO 0 0 0 0 0 0

7****267* MORETA GARCIA BELEN 0 0 0 0 0 0

***36*29* MUÑOZ SANCHEZ YOANA 0 0 0 0 0 0

0*83***7* NAVARRO LANSEROS ALBERTO 0 0 0 0 0 0

*1*2*0*0* NOTARIO JIMÉNEZ MARÍA TERESA 0 0 0 0 0 0

0***5*29* PÉREZ MACÍAS JUAN CARLOS 0 0 0 0 0 0

70*2**0** QUINTANA RUFES MAITE 0 0 0 0 0 0

5****160* RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ANA MARÍA 0 0 0 0 0 0

11

