federación colombófila gallega · datos último concurso p1738 encesta llegan % partip....

80
Datos último Concurso Encesta Llegan % Partip. P1738 Pontevedra 60 89.178 890 998 60 89.178 890 998 Totales Federación Colombófila Gallega MARATHÓN (SUR) En CURSO ZonaF/Provincia Pontevedra Encestadas selección - Coeficiente sobre 998 % 100 998 Entran al % 89.18 890 60 998 Participantes selección Part/ Palomas Llegan illacas|Tordesil|Villacas|Villatob|Alcazar | P1712| P1715| P1718| P1724| P1738| Orden Total Kms S/Vel/Med C. E. Paloma Anilla Nombre socio Z. 2.853.683 15-xxx592 1302,655 04:30:24|04:25:42|04:38:05|07:21:50|07:23:20| Pombas Do Salnes 7 7 1 CORES ULLOA; ROBERTO 99 2.853.683 15-xxx736 1289,965 04:52:01|04:25:44|04:37:32|07:30:58|07:08:28| Pombas Do Salnes 7 7 2 CORES ULLOA; ROBERTO 99 2.669.452 14-xxx136 1278,065 04:31:06|03:53:33|04:29:10|07:13:22|06:33:00| Porriño 7 7 3 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99 2.853.683 15-xxx652 1277,206 04:50:48|04:37:54|04:46:49|07:16:54|07:09:45| Pombas Do Salnes 7 7 4 CORES ULLOA; ROBERTO 99 2.669.452 16-xxx130 1266,704 04:41:12|03:46:44|05:05:05|06:59:39|06:35:10| Porriño 7 7 5 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99 2.853.683 15-xxx624 1264,828 04:52:02|04:22:25|04:42:16|07:42:17|07:43:12| Pombas Do Salnes 7 7 6 CORES ULLOA; ROBERTO 99 2.611.835 14-xxx567 1263,954 04:31:47|03:40:28|04:32:48|06:56:11|07:15:58| Porriño 7 7 7 PEREZ LAGO TANDEM 99 2.853.683 14-xxx398 1262,077 04:32:16|04:10:07|04:37:30|07:31:03|08:10:07| Pombas Do Salnes 7 7 8 CORES ULLOA; ROBERTO 99 2.686.774 15-xxx989 1260,390 04:31:18|03:49:48|04:46:25|06:55:58|07:22:44| Mensaxeiras de Nigran 7 7 9 CAMESELLE PACHECO FELIX 99 2.853.683 15-xxx957 1260,173 04:51:03|04:10:12|04:41:47|07:35:27|08:05:44| Pombas Do Salnes 7 7 10 CORES ULLOA; ROBERTO 99 2.853.683 15-xxx597 1256,658 04:49:20|04:29:06|04:57:29|08:12:22|07:08:26| Pombas Do Salnes 7 7 11 CORES ULLOA; ROBERTO 99 2.654.790 16-xxx258 1256,636 04:41:23|04:18:55|04:29:17|07:03:27|06:39:16| Porriño 7 7 12 RODRIGUEZ CASTRO RAUL 99 2.669.452 16-xxx103 1248,156 04:31:30|03:47:15|04:36:41|07:11:25|06:37:10| Porriño 7 7 13 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99 2.761.050 15-xxx812 1246,768 04:40:28|04:36:04|04:31:14|07:34:57|07:36:29| Mensaxeiras de Nigran 7 7 14 GARCIA DIAZ PEDRO 99 2.610.849 16-xxx666 1246,249 04:21:37|03:39:37|04:47:36|07:00:09|07:29:27| Porriño 7 7 15 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99 2.611.263 15-xxx416 1245,792 04:22:35|03:43:38|04:33:47|06:52:03|07:21:23| Mensajeras de Vigo 7 7 16 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99 2.669.452 16-xxx117 1230,890 04:43:52|03:54:44|04:23:25|07:10:45|07:25:35| Porriño 7 7 17 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99 2.611.263 15-xxx955 1222,826 04:26:50|03:55:46|04:28:42|07:00:07|08:04:00| Mensajeras de Vigo 7 7 18 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99 2.768.053 15-xxx401 1220,168 05:42:10|04:11:06|04:43:41|07:24:29|07:42:55| Mensaxeiras de Nigran 7 7 19 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99 2.752.004 15-xxx068 1219,599 04:46:50|04:16:46|04:55:27|07:29:49|08:03:48| Pombas Do Val Miñor 7 7 20 PEREIRO FRANCES ANTONIO CAMILO 99 12/05/2017 Página 1 de 80

Upload: others

Post on 18-Oct-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Federación Colombófila Gallega · Datos último Concurso P1738 Encesta Llegan % Partip. Pontevedra 998 890 89.178 60 Totales 998 890 89.178 60 Federación Colombófila Gallega MARATHÓN

Datos último Concurso Encesta Llegan % Partip.P1738

Pontevedra 60 89.178 890 998

60 89.178 890 998 Totales

Federación Colombófila Gallega

MARATHÓN (SUR)

En CURSO

ZonaF/Provincia Pontevedra

Encestadas selección - Coeficiente sobre 998 %100998 Entranal %89.1889060998 Participantes selección Part/ Palomas Llegan

illacas|Tordesil|Villacas|Villatob|Alcazar |

P1712| P1715| P1718| P1724| P1738|Orden

Total Kms S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.

2.853.683 15-xxx592 1302,655 04:30:24|04:25:42|04:38:05|07:21:50|07:23:20|Pombas Do Salnes 7 7 1 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.853.683 15-xxx736 1289,965 04:52:01|04:25:44|04:37:32|07:30:58|07:08:28|Pombas Do Salnes 7 7 2 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.669.452 14-xxx136 1278,065 04:31:06|03:53:33|04:29:10|07:13:22|06:33:00|Porriño 7 7 3 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

2.853.683 15-xxx652 1277,206 04:50:48|04:37:54|04:46:49|07:16:54|07:09:45|Pombas Do Salnes 7 7 4 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.669.452 16-xxx130 1266,704 04:41:12|03:46:44|05:05:05|06:59:39|06:35:10|Porriño 7 7 5 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

2.853.683 15-xxx624 1264,828 04:52:02|04:22:25|04:42:16|07:42:17|07:43:12|Pombas Do Salnes 7 7 6 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.611.835 14-xxx567 1263,954 04:31:47|03:40:28|04:32:48|06:56:11|07:15:58|Porriño 7 7 7 PEREZ LAGO TANDEM 99

2.853.683 14-xxx398 1262,077 04:32:16|04:10:07|04:37:30|07:31:03|08:10:07|Pombas Do Salnes 7 7 8 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.686.774 15-xxx989 1260,390 04:31:18|03:49:48|04:46:25|06:55:58|07:22:44|Mensaxeiras de Nigran 7 7 9 CAMESELLE PACHECO FELIX 99

2.853.683 15-xxx957 1260,173 04:51:03|04:10:12|04:41:47|07:35:27|08:05:44|Pombas Do Salnes 7 7 10 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.853.683 15-xxx597 1256,658 04:49:20|04:29:06|04:57:29|08:12:22|07:08:26|Pombas Do Salnes 7 7 11 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.654.790 16-xxx258 1256,636 04:41:23|04:18:55|04:29:17|07:03:27|06:39:16|Porriño 7 7 12 RODRIGUEZ CASTRO RAUL 99

2.669.452 16-xxx103 1248,156 04:31:30|03:47:15|04:36:41|07:11:25|06:37:10|Porriño 7 7 13 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

2.761.050 15-xxx812 1246,768 04:40:28|04:36:04|04:31:14|07:34:57|07:36:29|Mensaxeiras de Nigran 7 7 14 GARCIA DIAZ PEDRO 99

2.610.849 16-xxx666 1246,249 04:21:37|03:39:37|04:47:36|07:00:09|07:29:27|Porriño 7 7 15 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

2.611.263 15-xxx416 1245,792 04:22:35|03:43:38|04:33:47|06:52:03|07:21:23|Mensajeras de Vigo 7 7 16 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

2.669.452 16-xxx117 1230,890 04:43:52|03:54:44|04:23:25|07:10:45|07:25:35|Porriño 7 7 17 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

2.611.263 15-xxx955 1222,826 04:26:50|03:55:46|04:28:42|07:00:07|08:04:00|Mensajeras de Vigo 7 7 18 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

2.768.053 15-xxx401 1220,168 05:42:10|04:11:06|04:43:41|07:24:29|07:42:55|Mensaxeiras de Nigran 7 7 19 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

2.752.004 15-xxx068 1219,599 04:46:50|04:16:46|04:55:27|07:29:49|08:03:48|Pombas Do Val Miñor 7 7 20 PEREIRO FRANCES ANTONIO CAMILO 99

12/05/2017 Página 1 de 80

Page 2: Federación Colombófila Gallega · Datos último Concurso P1738 Encesta Llegan % Partip. Pontevedra 998 890 89.178 60 Totales 998 890 89.178 60 Federación Colombófila Gallega MARATHÓN

illacas|Tordesil|Villacas|Villatob|Alcazar |

P1712| P1715| P1718| P1724| P1738|Orden

Total Kms S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.

2.914.182 14-xxx651 1219,204 05:33:05|04:51:00|05:08:56|07:24:58|07:16:38|Pombas Do Salnes 7 7 21 GUILLÁN ALVAREZ; JUAN FRANCISC 99

2.853.683 15-xxx542 1218,247 04:32:27|04:21:08|04:39:48|07:13:07|10:01:28|Pombas Do Salnes 7 7 22 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.610.849 15-xxx784 1218,135 04:43:40|04:15:37|04:26:03|06:44:22|07:18:59|Porriño 7 7 23 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

2.669.452 15-xxx176 1216,752 05:51:17|03:54:00|04:43:19|07:04:51|06:49:43|Porriño 7 7 24 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

2.761.050 15-xxx831 1216,036 04:51:46|04:57:14|04:34:54|07:29:52|07:55:10|Mensaxeiras de Nigran 7 7 25 GARCIA DIAZ PEDRO 99

2.752.004 15-xxx395 1215,460 04:51:56|04:04:30|04:34:38|07:22:01|08:11:12|Pombas Do Val Miñor 7 7 26 PEREIRO BARROS, RAQUEL 99

2.768.053 16-xxx441 1214,644 04:42:48|04:32:23|05:10:34|07:29:34|07:07:56|Mensaxeiras de Nigran 7 7 27 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

2.853.683 15-xxx944 1214,359 05:43:46|04:29:06|04:59:07|07:31:03|08:09:27|Pombas Do Salnes 7 7 28 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.768.053 16-xxx906 1213,340 04:41:17|04:08:26|04:31:11|07:33:36|07:42:53|Mensaxeiras de Nigran 7 7 29 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

2.611.263 15-xxx973 1212,304 04:17:06|04:20:50|04:27:06|07:31:44|07:21:18|Mensajeras de Vigo 7 7 30 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

2.853.683 15-xxx570 1211,961 04:50:41|04:29:09|04:57:03|07:37:36|08:24:55|Pombas Do Salnes 7 7 31 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.654.790 15-xxx573 1210,667 05:17:55|03:57:00|04:20:47|07:27:26|07:24:44|Porriño 7 7 32 RODRIGUEZ CASTRO RAUL 99

2.686.774 15-xxx526 1209,396 04:36:36|03:48:54|04:22:07|07:33:13|08:53:59|Mensaxeiras de Nigran 7 7 33 CAMESELLE PACHECO FELIX 99

2.611.263 15-xxx956 1206,377 04:26:36|03:48:03|04:56:44|06:53:03|08:11:34|Mensajeras de Vigo 7 7 34 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

2.853.683 15-xxx647 1202,783 05:29:41|04:27:51|04:53:32|07:53:23|08:08:19|Pombas Do Salnes 7 7 35 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.654.790 15-xxx191 1202,196 06:14:31|03:45:41|04:24:15|07:09:28|07:12:29|Porriño 7 7 36 RODRIGUEZ CASTRO RAUL 99

2.853.683 15-xxxx115 1200,919 05:40:43|04:29:07|04:39:45|07:33:02|07:53:07|Pombas Do Salnes 7 7 37 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.610.849 14-xxx269 1200,289 04:24:04|03:43:28|04:33:06|07:38:23|07:21:50|Porriño 7 7 38 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

2.728.116 16-xxx279 1199,207 06:00:19|04:06:37|04:37:36|07:08:11|08:04:02|Ria de Pontevedra 7 7 39 MANUEL SEOANE AROSA 99

2.671.610 15-xxx193 1198,793 04:41:42|03:59:47|04:21:19|07:07:32|08:50:33|Mensajeras de Vigo 7 7 40 CARBALLIDO CAMPOS, JUAN CARLOS 99

2.853.683 15-xxx709 1194,968 08:03:25|04:10:10|04:39:45|07:13:09|07:09:36|Pombas Do Salnes 7 7 41 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.611.263 15-xxx790 1194,284 04:38:31|03:43:32|05:56:51|06:52:47|07:17:40|Mensajeras de Vigo 7 7 42 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

2.858.285 15-xxx447 1193,970 05:01:10|04:55:07|04:59:51|07:35:54|08:12:06|Pombas Do Salnes 7 7 43 VÁZQUEZ GONDAR; SANTIAGO 99

2.716.480 15-xxx448 1193,943 05:10:12|04:00:03|04:56:03|07:11:24|08:38:23|Pombas Do Val Miñor 7 7 44 GARCIA RODRIGUEZ, ENRIQUE 99

2.611.263 15-xxx978 1191,804 04:53:12|04:15:56|05:49:38|06:52:28|07:22:31|Mensajeras de Vigo 7 7 45 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

2.697.252 15-xxx451 1190,472 05:04:12|04:09:32|04:43:20|07:00:59|08:09:31|Mensaxeiras de Nigran 7 7 46 BARCIELA BASTOS MANUEL 99

2.766.722 15-xxx556 1188,667 04:49:58|03:55:43|05:19:11|07:21:03|08:44:11|Mensaxeiras de Nigran 7 7 47 ALONSO TRONCOSO HECTOR 99

2.611.263 16-xxx385 1188,270 05:05:38|03:58:59|04:53:02|07:08:40|07:22:33|Mensajeras de Vigo 7 7 48 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

2.761.050 15-xxx856 1188,017 05:35:01|03:57:09|04:39:23|08:06:48|07:52:13|Mensaxeiras de Nigran 7 7 49 GARCIA DIAZ PEDRO 99

2.654.790 15-xxx219 1186,640 06:35:50|03:44:09|04:20:08|07:03:09|07:24:42|Porriño 7 7 50 RODRIGUEZ CASTRO RAUL 99

2.767.983 13-xxx690 1186,626 04:44:32|04:55:50|05:07:34|08:02:41|07:58:07|Ria de Pontevedra 7 7 51 CASTRO LOPEZ ALVARO 99

2.768.053 16-xxx074 1186,266 05:10:38|03:57:03|05:31:40|07:22:51|08:26:32|Mensaxeiras de Nigran 7 7 52 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

2.669.452 16-xxx123 1183,355 05:01:22|03:54:55|05:25:42|07:29:26|07:21:25|Porriño 7 7 53 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

2.752.004 14-xxx960 1183,166 04:52:57|04:18:01|04:49:50|07:21:52|08:51:16|Pombas Do Val Miñor 7 7 54 PEREIRO FRANCES ANTONIO CAMILO 99

2.858.285 15-xxx463 1182,722 05:51:17|04:26:57|04:44:07|07:54:13|08:12:10|Pombas Do Salnes 7 7 55 VÁZQUEZ GONDAR; SANTIAGO 99

12/05/2017 Página 2 de 80

Page 3: Federación Colombófila Gallega · Datos último Concurso P1738 Encesta Llegan % Partip. Pontevedra 998 890 89.178 60 Totales 998 890 89.178 60 Federación Colombófila Gallega MARATHÓN

illacas|Tordesil|Villacas|Villatob|Alcazar |

P1712| P1715| P1718| P1724| P1738|Orden

Total Kms S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.

2.767.983 13-xxx680 1180,956 05:08:45|04:21:07|05:23:35|07:36:32|07:31:31|Ria de Pontevedra 7 7 56 CASTRO LOPEZ ALVARO 99

2.853.683 15-xxx640 1180,940 05:31:05|04:29:09|04:59:04|07:50:29|08:03:27|Pombas Do Salnes 7 7 57 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.763.260 16-xxx966 1180,502 05:51:25|04:28:17|04:33:55|07:25:25|08:01:53|Ria de Pontevedra 7 7 58 LUIS ALFREDO FROIZ SOLIÑO 99

2.669.452 14-xxx175 1180,129 05:27:08|04:10:17|04:48:23|07:02:06|08:09:52|Porriño 7 7 59 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

2.914.182 15-xxx056 1179,186 05:07:21|04:31:57|05:21:09|08:04:31|08:29:14|Pombas Do Salnes 7 7 60 GUILLÁN ALVAREZ; JUAN FRANCISC 99

2.669.452 16-xxx121 1179,139 04:57:54|03:46:30|04:20:34|06:44:32|08:28:49|Porriño 7 7 61 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

2.914.182 15-xxx065 1179,131 05:49:58|04:48:22|04:52:03|08:00:44|09:02:51|Pombas Do Salnes 7 7 62 GUILLÁN ALVAREZ; JUAN FRANCISC 99

2.757.544 13-xxx659 1179,042 04:57:55|04:22:35|04:52:03|07:48:24|08:30:57|Ria de Pontevedra 7 7 63 RUIZ CASALDEREY MANUEL 99

2.686.774 15-xxx971 1178,754 05:01:28|04:26:07|04:59:31|07:22:16|08:19:23|Mensaxeiras de Nigran 7 7 64 CAMESELLE PACHECO FELIX 99

2.668.758 13-xxx065 1177,324 04:34:08|04:02:14|04:19:24|07:45:06|09:17:31|Mensajeras de Vigo 7 7 65 GONZALEZ FREIRE, JOSE RAMON 99

2.877.783 16-xxx510 1175,365 04:54:32|04:38:52|05:03:30|07:15:52|07:26:48|Pombas Do Salnes 7 7 66 PADÍN SERANTES; CARLOS 99

2.877.783 16-xxx502 1174,038 05:01:03|04:39:27|05:13:25|09:22:04|07:36:54|Pombas Do Salnes 7 7 67 PADÍN SERANTES; CARLOS 99

2.766.722 15-xxx578 1173,732 04:52:18|04:02:09|05:19:47|07:38:34|09:17:09|Mensaxeiras de Nigran 7 7 68 ALONSO TRONCOSO HECTOR 99

2.752.004 15-xxx419 1171,132 05:50:37|04:14:59|04:47:00|07:46:59|07:50:30|Pombas Do Val Miñor 7 7 69 PEREIRO FRANCES ANTONIO CAMILO 99

2.757.544 15-xxx099 1171,031 05:16:55|04:22:29|05:01:34|07:34:34|08:04:52|Ria de Pontevedra 7 7 70 RUIZ CASALDEREY MANUEL 99

2.761.050 15-xxx809 1170,945 04:46:51|05:05:04|04:53:14|08:11:52|07:41:22|Mensaxeiras de Nigran 7 7 71 GARCIA DIAZ PEDRO 99

2.669.452 16-xxx112 1170,701 06:13:31|03:54:02|04:28:51|06:47:28|08:11:16|Porriño 7 7 72 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

2.768.053 14-xxx929 1170,465 04:41:25|04:32:18|04:49:55|07:32:37|08:22:02|Mensaxeiras de Nigran 7 7 73 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

2.610.849 15-xxx641 1169,613 04:56:58|03:40:35|04:26:05|07:29:20|08:35:24|Porriño 7 7 74 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

2.853.683 15-xxx567 1167,214 04:59:34|04:41:36|04:51:32|10:25:27|07:08:06|Pombas Do Salnes 7 7 75 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.671.610 15-xxx183 1167,067 05:06:57|04:44:10|04:29:19|07:27:39|08:26:54|Mensajeras de Vigo 7 7 76 CARBALLIDO CAMPOS, JUAN CARLOS 99

2.732.469 16-xxx849 1166,625 06:17:54|04:28:50|04:44:05|07:34:53|07:32:35|Pombas Do Val Miñor 7 7 77 CRUZ AVILA, HECTOR LUIS 99

2.767.983 14-xxx759 1165,810 04:58:56|04:08:25|04:36:00|07:21:54|10:13:36|Ria de Pontevedra 7 7 78 CASTRO LOPEZ ALVARO 99

2.914.182 15-xxx416 1165,510 05:35:11|04:56:44|05:19:04|08:00:13|08:26:41|Pombas Do Salnes 7 7 79 GUILLÁN ALVAREZ; JUAN FRANCISC 99

2.697.252 14-xxx708 1164,767 05:36:44|04:07:50|04:26:18|07:15:59|08:09:22|Mensaxeiras de Nigran 7 7 80 BARCIELA BASTOS MANUEL 99

2.853.683 15-xxx568 1163,977 04:32:18|04:11:01|04:37:28|10:30:14|08:10:07|Pombas Do Salnes 7 7 81 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.611.263 14-xxx997 1163,120 05:26:13|03:55:49|04:59:16|06:59:09|08:02:46|Mensajeras de Vigo 7 7 82 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

2.761.050 15-xxx853 1158,855 05:15:09|04:21:04|04:29:33|08:25:50|09:07:13|Mensaxeiras de Nigran 7 7 83 GARCIA DIAZ PEDRO 99

2.768.053 15-xxx036 1158,496 05:50:52|04:08:29|04:31:29|09:23:35|07:55:39|Mensaxeiras de Nigran 7 7 84 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

2.654.790 15-xxx589 1158,395 04:47:57|04:29:54|04:50:27|07:21:16|07:27:12|Porriño 7 7 85 RODRIGUEZ CASTRO RAUL 99

2.914.182 15-xxx249 1157,547 04:55:03|05:02:45|05:37:20|08:04:16|08:52:14|Pombas Do Salnes 7 7 86 GUILLÁN ALVAREZ; JUAN FRANCISC 99

2.914.182 15-xxx052 1156,842 05:14:35|04:35:09|04:53:51|07:43:36|07:50:40|Pombas Do Salnes 7 7 87 GUILLÁN ALVAREZ; JUAN FRANCISC 99

2.752.004 15-xxx012 1156,434 04:58:51|04:29:10|05:12:52|07:39:39|07:50:37|Pombas Do Val Miñor 7 7 88 PEREIRO FRANCES ANTONIO CAMILO 99

2.757.544 15-xxx652 1155,751 05:24:36|04:23:59|04:40:11|07:24:47|07:14:39|Ria de Pontevedra 7 7 89 RUIZ CASALDEREY MANUEL 99

2.610.849 14-xxx253 1155,729 04:49:04|03:59:01|04:53:54|07:31:40|07:18:47|Porriño 7 7 90 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

12/05/2017 Página 3 de 80

Page 4: Federación Colombófila Gallega · Datos último Concurso P1738 Encesta Llegan % Partip. Pontevedra 998 890 89.178 60 Totales 998 890 89.178 60 Federación Colombófila Gallega MARATHÓN

illacas|Tordesil|Villacas|Villatob|Alcazar |

P1712| P1715| P1718| P1724| P1738|Orden

Total Kms S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.

2.752.004 14-xxx990 1154,461 04:52:02|04:20:23|05:15:57|07:30:27|09:06:15|Pombas Do Val Miñor 7 7 91 PEREIRO FRANCES ANTONIO CAMILO 99

2.697.252 14-xxx699 1153,658 05:05:39|04:23:15|04:48:10|07:31:25|08:57:37|Mensaxeiras de Nigran 7 7 92 BARCIELA BASTOS MANUEL 99

2.768.765 16-xxx294 1153,180 05:08:09|04:25:13|05:41:44|07:38:34|08:00:48|Ria de Pontevedra 7 7 93 FREIRE SOBRAL ENRIQUE 99

2.611.263 16-xx557 1153,156 04:42:55|04:22:05|04:43:41|08:22:41|07:17:43|Mensajeras de Vigo 7 7 94 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

2.611.263 16-xxx379 1153,096 04:27:09|03:56:12|04:20:17|09:11:30|07:17:51|Mensajeras de Vigo 7 7 95 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

2.669.452 15-xxx758 1152,862 04:17:45|03:50:05|04:23:01|06:55:17|11:15:41|Porriño 7 7 96 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

2.757.544 14-xxx979 1152,354 05:16:58|04:47:27|05:19:31|07:31:53|08:08:44|Ria de Pontevedra 7 7 97 RUIZ CASALDEREY MANUEL 99

2.670.710 14-xxx857 1151,905 05:03:58|03:50:33|04:27:19|08:21:53|08:43:45|Mensajeras de Vigo 7 7 98 MACHADO DA SILVA, ASIS 99

2.716.480 15-xxx583 1151,335 05:06:49|04:19:32|05:07:57|08:16:10|07:49:36|Pombas Do Val Miñor 7 7 99 GARCIA RODRIGUEZ, ENRIQUE 99

2.853.815 15-xxx038 1151,018 04:32:34|04:10:15|05:00:19|07:16:51|11:30:39|Pombas Do Salnes 7 7 100 GARCÍA BALBOA; CARLOS 99

2.610.849 15-xxx161 1150,221 04:13:21|03:51:44|04:32:25|08:53:21|08:00:55|Porriño 7 7 101 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

2.871.989 15-xxx999 1149,654 05:19:42|04:51:54|05:15:16|08:29:47|08:25:15|Pombas Do Salnes 7 7 102 GÓMEZ PÉREZ; ADOLFO 99

2.610.849 15-xxx775 1149,301 06:55:50|03:56:17|04:22:43|07:02:46|07:07:54|Porriño 7 7 103 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

2.654.790 15-xxx063 1148,489 06:19:26|04:28:30|04:54:04|07:39:51|07:27:09|Porriño 7 7 104 RODRIGUEZ CASTRO RAUL 99

2.853.683 15-xxx629 1147,940 05:51:06|04:36:23|04:43:47|07:34:02|10:11:46|Pombas Do Salnes 7 7 105 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.668.758 16-xxx999 1147,762 06:24:33|03:47:01|04:34:37|07:05:41|08:07:21|Mensajeras de Vigo 7 7 106 GONZALEZ FREIRE, JOSE RAMON 99

2.759.121 15-xxx884 1147,260 04:55:23|04:12:10|04:46:30|07:27:32|09:33:53|Ria de Pontevedra 7 7 107 SOBRAL PADIN MANUEL 99

2.654.790 16-xxx229 1146,357 05:07:22|03:52:47|04:56:43|07:35:20|07:35:34|Porriño 7 7 108 RODRIGUEZ CASTRO RAUL 99

2.853.683 15-xxx989 1146,111 04:50:47|04:17:00|04:44:28|07:16:47|09:13:14|Pombas Do Salnes 7 7 109 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.853.815 15-xxx004 1146,057 05:39:17|04:35:25|05:32:58|09:09:27|07:40:41|Pombas Do Salnes 7 7 110 GARCÍA BALBOA; CARLOS 99

2.761.050 15-xxx811 1145,157 05:43:22|04:26:40|05:04:06|07:57:58|08:30:24|Mensaxeiras de Nigran 7 7 111 GARCIA DIAZ PEDRO 99

2.611.263 15-xxx943 1142,685 05:34:58|03:53:45|05:26:30|06:53:25|08:02:45|Mensajeras de Vigo 7 7 112 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

2.766.722 15-xxx546 1142,290 04:54:42|04:08:22|05:19:01|07:49:13|08:58:06|Mensaxeiras de Nigran 7 7 113 ALONSO TRONCOSO HECTOR 99

2.697.252 15-xxx431 1141,227 05:18:30|04:11:13|04:53:13|07:13:56|07:25:44|Mensaxeiras de Nigran 7 7 114 BARCIELA BASTOS MANUEL 99

2.858.285 14-xxx622 1140,410 05:36:30|05:22:42|04:44:46|07:40:17|08:12:07|Pombas Do Salnes 7 7 115 VÁZQUEZ GONDAR; SANTIAGO 99

2.669.452 16-xxx126 1140,101 04:52:12|04:08:35|05:05:15|09:07:22|07:18:03|Porriño 7 7 116 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

2.610.849 16-xxx602 1139,246 05:22:42|04:36:14|04:58:20|07:23:14|07:30:23|Porriño 7 7 117 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

2.768.053 14-xxx965 1138,695 05:40:50|04:17:56|04:54:00|07:47:01|08:47:43|Mensaxeiras de Nigran 7 7 118 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

2.757.544 15-xxx601 1137,890 04:30:20|04:38:34|05:02:34|08:20:50|08:14:45|Ria de Pontevedra 7 7 119 RUIZ CASALDEREY MANUEL 99

2.610.849 15-xxx737 1137,633 05:11:06|03:52:18|04:43:11|07:54:43|08:39:05|Porriño 7 7 120 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

2.759.121 15-xxx565 1136,751 05:17:50|05:04:47|04:39:57|07:29:53|08:40:12|Ria de Pontevedra 7 7 121 SOBRAL PADIN MANUEL 99

2.757.544 14-xxx946 1136,491 05:27:29|04:31:34|04:36:16|07:33:06|08:56:19|Ria de Pontevedra 7 7 122 RUIZ CASALDEREY MANUEL 99

2.853.683 14-xxx291 1136,344 04:57:54|04:27:49|04:59:07|07:59:03|10:19:25|Pombas Do Salnes 7 7 123 CORES ULLOA; ROBERTO 99

2.766.722 15-xxx866 1135,718 06:25:35|04:23:17|05:13:08|07:57:05|07:45:14|Mensaxeiras de Nigran 7 7 124 ALONSO TRONCOSO HECTOR 99

2.668.758 16-xxx801 1134,483 04:49:03|04:14:44|05:32:58|07:15:50|08:13:15|Mensajeras de Vigo 7 7 125 GONZALEZ FREIRE, JOSE RAMON 99

12/05/2017 Página 4 de 80

Page 5: Federación Colombófila Gallega · Datos último Concurso P1738 Encesta Llegan % Partip. Pontevedra 998 890 89.178 60 Totales 998 890 89.178 60 Federación Colombófila Gallega MARATHÓN

illacas|Tordesil|Villacas|Villatob|Alcazar |

P1712| P1715| P1718| P1724| P1738|Orden

Total Kms S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.

