examen nacional de ingreso a la educación superior exani-ii · reporte de resultados generales de...

60
Institución Entidad Sede Facultad Carrera Fecha de aplicación UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEDICINA SEMESTRE SELECTIVO 28 DE JUNIO DE 2013 : : : : : : Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente Informe confidencial para uso exclusivo de la institución y del Ceneval. Examen Nacional de Ingreso EXANI-II a la Educación Superior Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00 www.ceneval.edu.mx

Upload: others

Post on 27-Apr-2020

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior EXANI-II · Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente Examen de Selección Ciencias de la Salud

InstituciónEntidad

SedeFacultadCarrera

Fecha de aplicación

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUACHIHUAHUACHIHUAHUAMEDICINASEMESTRE SELECTIVO28 DE JUNIO DE 2013

::::::

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente

Informe confidencial para uso exclusivo de la institución y del Ceneval.

Examen Nacional de Ingreso

EXANI-IIa la Educación Superior

Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00

www.ceneval.edu.mx

Page 2: Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior EXANI-II · Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente Examen de Selección Ciencias de la Salud

BIO EST PSI QUI INGNombre

ICNE RLM MAT RV ESPNo.

TIC

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente

Examen de Selección Ciencias de la SaludExamen Diagnóstico

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

SEMESTRE SELECTIVO 28 DE JUNIO DE 2013

Folio

MEDICINA

GlobalPonderado

Examen Nacional de Ingreso

EXANI-IIa la Educación Superior

1250 1300 1188 1300 13001 SAM MILLAN KARLA GUADALUPE330964034 1282 1300 1300 1270 1300 1240 1275

1150 1263 1263 1270 13002 DE LOS SANTOS GOMEZ PAOLA330445837 1264 1300 1300 1270 1270 1180 1256

1200 1225 1120 1300 12253 ZERMEÑO PACHECO SAMANTHA331066435 1258 1300 1240 1180 1300 1270 1244

1250 1263 1300 1270 11504 BATRES MARTINEZ JOSUE ELEAZAR330034830 1228 1210 1210 1270 1210 1240 1241

1120 1188 1150 1270 13005 GALLEGOS GUERRERO MARISOL330908236 1264 1240 1240 1270 1300 1270 1239

1200 1125 1188 1270 13006 VILLALOBOS MATA KAREN ALEXANDRA330214336 1258 1270 1270 1270 1240 1240 1239

1120 1225 1225 1300 12257 PEREZ MADRID MARIA LOURDES330561533 1246 1270 1240 1270 1210 1240 1237

1090 1225 1263 1270 12258 PONCE NAJERA EDUARDO330900833 1246 1300 1300 1150 1270 1210 1236

1250 1150 1225 1180 13009 ESCUDERO SARABIA DAMIAN330805530 1246 1210 1270 1270 1210 1270 1233

1250 1188 1188 1300 130010 IBARRA JUAREZ JUAN PABLO330950034 1234 1270 1240 1180 1210 1270 1233

1200 1300 1150 1270 130011 CARDONA RODRIGUEZ LUIS ERICK330770736 1234 1240 1270 1180 1210 1270 1233

1200 1300 1000 1270 122512 CERVANTES FRIAS CRISTIAN DANIEL330739537 1246 1270 1210 1270 1240 1240 1230

1150 1188 1225 1210 130013 ROMERO CHAVARRIA ANDRES ALEJANDRO330737330 1240 1300 1240 1210 1270 1180 1226

1120 1225 1150 1270 130014 MUÑOZ ORTIZ SPEI FERNANDA331011732 1240 1180 1270 1300 1210 1240 1225

1120 1125 1263 1210 122515 CASTILLO LARA EDGAR ALONSO330702333 1240 1180 1240 1240 1270 1270 1222

1150 1225 1120 1210 115016 VALENZUELA ALDABA YAELI ESTEFANIA331009235 1240 1240 1180 1210 1270 1300 1221

1200 1188 1090 1270 122517 DE SANTIAGO TAPIA ALVARO330839030 1234 1210 1300 1210 1270 1180 1220

1120 1300 1120 1180 115018 LOPEZ MAYNEZ BELEN330538738 1234 1210 1270 1240 1210 1240 1218

1300 1225 1060 1240 115019 AVILA MARIN ANDRES ALEJANDRO330977232 1222 1240 1270 1150 1240 1210 1217

1120 1263 1188 1300 113320 GUILLEN VALLES JESSICA330476230 1216 1270 1210 1120 1240 1240 1217

1150 1225 1030 1240 111721 AGUILAR CEDILLO SAMANTHA REBECA330948639 1240 1300 1270 1300 1120 1210 1216

1060 1263 1188 1240 130022 RAMIREZ LUCERO GUSTAVO ALONSO331046434 1228 1240 1300 1240 1180 1180 1216

1200 1188 1090 1270 111723 RIVERA HERRERA ADAN STYBEEN330878630 1228 1150 1270 1180 1270 1270 1216

1090 1263 1188 1240 122524 LUVIANO OCHOA LUIS FERNANDO330822235 1222 1240 1240 1270 1150 1210 1214

Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,

C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00 www.ceneval.edu.mx

Victor
Resaltado
Page 3: Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior EXANI-II · Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente Examen de Selección Ciencias de la Salud

BIO EST PSI QUI INGNombre

ICNE RLM MAT RV ESPNo.

TIC

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente

Examen de Selección Ciencias de la SaludExamen Diagnóstico

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

SEMESTRE SELECTIVO 28 DE JUNIO DE 2013

Folio

MEDICINA

GlobalPonderado

Examen Nacional de Ingreso

EXANI-IIa la Educación Superior

1150 1188 1188 1240 130025 CONTRERAS PACHECO ARELY ESTEFANIA330939530 1222 1270 1210 1210 1270 1150 1213

1120 1225 1188 1240 115026 AGUIRRE VILLALVA JORGE ADALBERTO330928131 1222 1240 1270 1180 1210 1210 1213

1200 1263 1188 1270 130027 RUBIO VEGA PERLA GABRIELA331024436 1204 1270 1150 1210 1180 1210 1212

1060 1188 1225 1150 115028 VILLANUEVA AGUIRRE FERNANDO JOSE330053034 1234 1240 1240 1180 1270 1240 1211

1150 1225 1150 1210 130029 MARTINEZ CHAPARRO ANA GABRIELA330844333 1222 1180 1270 1210 1210 1240 1211

1250 1125 1150 1300 122530 CAMPOS MARQUEZ OMAR ALEXANDRO330249535 1210 1210 1240 1210 1240 1150 1209

1120 1188 1188 1300 111731 ACEVES DELGADO RICARDO ALEJANDRO330469836 1210 1180 1240 1210 1210 1210 1207

1250 1125 1188 1240 122532 OROZCO FIGUEROA STEPHANIE330140533 1210 1180 1240 1180 1240 1210 1207

1250 1225 1225 1210 105033 CHAVEZ QUINTERO LEONARDO330984739 1198 1210 1240 1090 1240 1210 1207

1200 1150 1150 1270 130034 RODRIGUEZ JIMENEZ SOFIA331046239 1210 1180 1270 1210 1210 1180 1205

1200 1225 1060 1270 130035 REYES PONCE OMAR FERNANDO330877135 1210 1270 1300 1060 1150 1270 1204

1150 1225 1120 1270 122536 HERRERA GARCIA MARIANA330955830 1210 1270 1270 1150 1210 1150 1204

975 1188 1090 1210 122537 SOTO HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO330784831 1240 1210 1300 1240 1210 1240 1203

1030 1188 1120 1240 113338 BALDERRAMA RUBIO YANIN YESENIA331062331 1228 1270 1270 1150 1240 1210 1203

1150 1263 1120 1210 115039 HERNANDEZ HERNANDEZ DIEGO331005138 1210 1210 1240 1210 1150 1240 1203

1200 1188 1090 1270 130040 MALDONADO MUÑOZ EVELYN330979439 1210 1120 1240 1240 1270 1180 1203

1030 1263 1263 1300 115041 PAYAN CASTRO CRUZ VALERIA330960437 1198 1210 1180 1240 1180 1180 1203

1060 1125 1060 1210 115042 FIERRO LOYA ANA STEPHANIE330766234 1240 1240 1210 1210 1300 1240 1202

1150 1225 1150 1270 113343 ALVIDREZ GUTIERREZ ROBERTO330866534 1204 1210 1270 1210 1150 1180 1202

1150 1225 1120 1300 108344 RIOS CISNEROS KAREN DIANETH330972839 1204 1210 1240 1150 1210 1210 1202

1090 1075 1120 1210 130045 ACEVES VELETA FERNANDO330929437 1234 1210 1210 1240 1240 1270 1201

1120 1225 1225 1210 111746 MORENO MANCINAS TANIA CONCEPCION330576438 1204 1210 1180 1150 1210 1270 1201

1060 1225 1090 1270 115047 LOPEZ GALINDO IVAN GUILLERMO330381530 1216 1180 1240 1240 1180 1240 1200

1150 1300 1188 1240 122548 ALAMILLO MENDOZA NARDA ESTEPHANIE331046633 1192 1000 1270 1270 1270 1150 1200

Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,

C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00 www.ceneval.edu.mx

Victor
Resaltado
Page 4: Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior EXANI-II · Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente Examen de Selección Ciencias de la Salud

BIO EST PSI QUI INGNombre

ICNE RLM MAT RV ESPNo.

TIC

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente

Examen de Selección Ciencias de la SaludExamen Diagnóstico

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

SEMESTRE SELECTIVO 28 DE JUNIO DE 2013

Folio

MEDICINA

GlobalPonderado

Examen Nacional de Ingreso

EXANI-IIa la Educación Superior

1120 1125 1225 1270 130049 VALERIO PRADO GUADALUPE PALOMA330975634 1204 1180 1150 1240 1240 1210 1198

1090 1188 1225 1210 113350 SERRANO LOZANO OMAR IVAN329977230 1204 1240 1180 1150 1180 1270 1196

1120 1225 1150 1270 115051 MERANCIO FIMBRES MAURICIO330639033 1198 1210 1210 1210 1150 1210 1196

1150 1100 1120 1270 111752 ORTEGA AREVALO FRANCISCO ALEJANDRO330955539 1210 1240 1300 1150 1180 1180 1195

1120 1225 1188 1270 111753 CUEVAS MARTINEZ RUBEN330995332 1192 1180 1210 1240 1120 1210 1195

1150 1125 1120 1180 130054 AMPARAN DE LA GARZA NORMA LETICIA330808033 1216 1240 1270 1270 1150 1150 1194

1150 1150 1090 1240 115055 BARRON FLORES DIANA MELISSA330725537 1210 1240 1270 1150 1180 1210 1194

1200 1263 1090 1240 113356 CHAVEZ MENDEZ CARMEN ANGELICA330771735 1192 1240 1300 1150 1120 1150 1194

1090 1263 1225 1210 130057 BARBOZA PORTILLO ANA MICHELLE330502934 1192 1180 1180 1150 1240 1210 1194

1150 1075 1090 1240 130058 HERRERA ARVIZO RAFAEL ALAN330139937 1216 1240 1240 1180 1210 1210 1193

1030 1225 1225 1240 115059 LE BARON BETANCOURT LEONARDO330688430 1198 1210 1180 1210 1150 1240 1193

1120 1225 1225 1270 115060 CHAVEZ RUBIO ALEJANDRO330962131 1186 1150 1270 1150 1150 1210 1193

1060 1100 1150 1180 130061 ESCALANTE VALLES ESPERANZA MARIA330691634 1222 1270 1300 1210 1150 1180 1192

1120 1150 1120 1210 111762 LOPEZ ACOSTA LISA ARELY330204139 1210 1240 1210 1090 1240 1270 1192

1150 1150 1150 1150 130063 AVILA ARREDONDO MARISOL330893938 1210 1210 1270 1210 1180 1180 1192

1030 1225 1188 1150 115064 BORUNDA CAMPOS ALEJANDRA PALOMA331038134 1210 1180 1210 1240 1210 1210 1191

1150 1125 1188 1180 130065 VARGAS MARIN JESUS DANIEL330973233 1204 1210 1240 1180 1180 1210 1191

1120 1150 1188 1240 113366 SAENZ CHAVEZ MAURICIO330881231 1198 1300 1300 1060 1150 1180 1191

1200 1225 1090 1240 130067 SANCHEZ PAYAN ANDREA VICTORIA330741832 1192 1120 1240 1180 1180 1240 1191

1250 1225 1090 1300 130068 FLORES ENRIQUEZ MONICA MARIA330997339 1180 1210 1240 1180 1180 1090 1191

1090 1125 1030 1270 113369 MARQUEZ CHACON CRISTINA DOLORES330022130 1216 1180 1300 1180 1270 1150 1190

1200 1100 1120 1090 113370 NAJERA AVILA VALERIA330833936 1216 1240 1270 1240 1150 1180 1189

1120 1225 1030 1240 130071 SANCHEZ LUNA ALAN GERARDO330321735 1204 1210 1240 1210 1180 1180 1189

1060 1150 1120 1210 115072 RODRIGUEZ CHAVEZ ADAN330678633 1210 1270 1210 1150 1150 1270 1188

Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,

C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00 www.ceneval.edu.mx

Victor
Resaltado
Page 5: Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior EXANI-II · Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente Examen de Selección Ciencias de la Salud

BIO EST PSI QUI INGNombre

ICNE RLM MAT RV ESPNo.

TIC

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente

Examen de Selección Ciencias de la SaludExamen Diagnóstico

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

SEMESTRE SELECTIVO 28 DE JUNIO DE 2013

Folio

MEDICINA

GlobalPonderado

Examen Nacional de Ingreso

EXANI-IIa la Educación Superior

1120 1225 1150 1270 113373 ZEPEDA GONZALEZ YOLANDA330941130 1186 1120 1270 1210 1210 1120 1188

1120 1150 1188 1240 122574 JURADO TERRAZAS DARIEL AURELIO330773738 1192 1210 1210 1180 1090 1270 1187

1060 1263 1225 1210 130075 HERNANDEZ ARAGON FERNANDO330921635 1186 1210 1210 1180 1150 1180 1187

1060 1225 1090 1150 122576 RODARTE TARIN MIGUEL331035735 1210 1270 1180 1120 1210 1270 1186

1120 1188 1000 1210 115077 MORALES AGUILAR FERNANDO ABEL330845730 1210 1180 1240 1180 1240 1210 1186

1120 1100 1120 1240 122578 CHAPARRO MORALES YANKOV ALAN330415031 1204 1210 1240 1150 1120 1300 1186

1090 1263 1150 1240 122579 DOMINGUEZ ALVARADO FRINEE PAULINA330513036 1186 1240 1270 1120 1060 1240 1186

1000 1188 1000 1150 130080 LOPEZ CASTORENA ISRAEL330298338 1228 1270 1210 1180 1210 1270 1185

1150 1125 1188 1150 122581 PORRAS DORAN KATHYA ITZEL331061532 1198 1180 1180 1240 1270 1120 1185

1000 1225 1150 1300 130082 RODRIGUEZ ARRIOLA JUAN ANDRES330765538 1192 1210 1210 1180 1210 1150 1185

1060 1125 1120 1240 122583 VELEZ ALVARADO JORGE ADOLFO330984938 1204 1180 1180 1180 1270 1210 1184

1150 1150 1120 1180 111784 OCHOA ROBLES ANNICK SOFIA330743230 1198 1210 1240 1270 1090 1180 1184

1120 1150 1150 1180 130085 SANTIAGO ROMERO BRIANDA CAROLINA330659633 1198 1090 1180 1180 1270 1270 1184

1200 1125 1120 1270 130086 MALDONADO TENA KESIA SUSANA329975335 1186 1240 1270 1120 1120 1180 1184

1150 1150 1263 1150 130087 SALCIDO HERNANDEZ DANIEL EDUARDO331032336 1186 1150 1180 1210 1150 1240 1184

1120 1263 1150 1240 111788 ESCOBEDO ACOSTA ALEJANDRA ISABEL330524136 1180 1240 1240 1180 1090 1150 1184

1090 1050 1188 1210 130089 GARCIA RAMIREZ EDGAR MISSAEL330138933 1204 1210 1210 1150 1210 1240 1183

1090 1188 1150 1270 122590 ARAUJO CASTILLO NORMA MELISSA330642833 1186 1180 1240 1150 1210 1150 1183

1250 1125 1060 1270 115091 GARCIA ACOSTA JOSE GUSTAVO330891736 1186 1180 1150 1120 1210 1270 1183

1060 1075 1090 1240 115092 PORTILLO SANCHEZ MICHELLE ALEXANDRA330855636 1210 1180 1240 1240 1210 1180 1182

1150 1100 1120 1210 122593 REYES REBEL IRIS MARIA331027134 1198 1210 1180 1240 1180 1180 1182

1090 1100 1000 1090 122594 VARELA HURTADO HECTOR EDUARDO330699736 1228 1240 1210 1240 1240 1210 1181

1000 1188 1090 1060 122595 ACOSTA HERRERA MARIO ALBERTO330550639 1222 1210 1240 1240 1150 1270 1181

1030 1100 1090 1180 115096 HERNANDEZ VAZQUEZ NATANAEL330865837 1216 1270 1240 1180 1150 1240 1181

Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,

C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00 www.ceneval.edu.mx

Victor
Resaltado
Page 6: Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior EXANI-II · Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente Examen de Selección Ciencias de la Salud

BIO EST PSI QUI INGNombre

ICNE RLM MAT RV ESPNo.

TIC

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente

Examen de Selección Ciencias de la SaludExamen Diagnóstico

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

SEMESTRE SELECTIVO 28 DE JUNIO DE 2013

Folio

MEDICINA

GlobalPonderado

Examen Nacional de Ingreso

EXANI-IIa la Educación Superior

1120 1125 1060 1150 122597 ARMENDARIZ GOMEZ LAURA MARIA330822836 1210 1180 1210 1240 1240 1180 1181

1060 1125 1090 1180 122598 DELGADO RIVERA CRISTINA330571433 1210 1150 1180 1240 1270 1210 1181

1120 1150 1090 1210 115099 MIRANDA LOPEZ CALEB FEDERICO330699339 1198 1240 1180 1180 1180 1210 1181

1060 1225 1120 1210 1150100 GARCIA MUZQUIZ DIEGO ESTEBAN331049437 1192 1180 1180 1210 1180 1210 1181

1120 1225 1150 1180 1225101 ARMENTA BOJORQUEZ ARISAI330941239 1186 1210 1150 1210 1180 1180 1181

1030 1150 1060 1150 1225102 PARRA HERNANDEZ JOEL ARMANDO330796937 1216 1300 1150 1240 1180 1210 1180

1000 1225 1000 1210 1133103 AYALA GARCIA DAVID EDMUNDO330890737 1210 1270 1240 1180 1180 1180 1180

1250 1075 1188 1210 1225104 ONTIVEROS IBARRA DORA LIZETH330182836 1180 1120 1150 1210 1150 1270 1180

1150 1188 1225 1210 1083105 SOTO SANCHEZ LILIANA EDITH330781739 1174 1180 1210 1120 1120 1240 1180

1090 1100 1188 1270 1300106 MOLINA AVILES MARISOL330639938 1186 1150 1240 1180 1180 1180 1179

1030 1225 1030 1180 1150107 CENTENO CARRERA ROBERTO331047636 1204 1240 1300 1180 1120 1180 1178

975 1188 1150 1210 1133108 MELENDEZ VENEGAS LUIS CARLOS330926032 1198 1150 1180 1210 1180 1270 1178

1150 1150 1225 1060 1300109 OROZCO PROA AYMEE330922939 1192 1180 1300 1150 1210 1120 1178

1150 1050 1225 1270 1300110 GONZALEZ ALANIS GENESIS331025230 1180 1180 1180 1150 1210 1180 1178

1120 1300 1120 1270 1150111 LARREA MARQUEZ LAURO ARMANDO330951634 1168 1090 1240 1150 1270 1090 1178

975 1125 1090 1210 1133112 SANTOS AGUIRRE KAREN SUHEY330177832 1210 1150 1270 1180 1210 1240 1177

1250 1150 1188 1210 1150113 CAMPISTA JACQUEZ JOAQUIN DAVID330986838 1168 1210 1180 1090 1210 1150 1177

1000 1263 1060 1120 1300114 OGUSHI PEREZ SAHORY330374436 1204 1210 1240 1210 1150 1210 1176

1060 1050 1150 1240 1150115 SANCHEZ PEÑA JESUS ANDRES330935039 1198 1180 1240 1120 1210 1240 1176

1060 1225 1030 1240 1300116 PARAGUAY URETA FABIOLA330563633 1192 1150 1180 1180 1210 1240 1176

1090 1075 1188 1240 1150117 SOLIS VALDEZ JESUS330349730 1186 1240 1180 1120 1120 1270 1175

1060 1150 1150 1240 1225118 RODRIGUEZ REZA DANIELA330783737 1186 1150 1180 1210 1180 1210 1175

1120 1125 1225 1300 1133119 DURAN CHAVARRIA LUZ VALERIA330932537 1168 1210 1150 1120 1210 1150 1175

1150 1025 1150 1150 1133120 CASTELLANOS PONCE IVONNE330845332 1198 1240 1240 1180 1180 1150 1174

Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,

C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00 www.ceneval.edu.mx

Victor
Resaltado
Page 7: Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior EXANI-II · Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente Examen de Selección Ciencias de la Salud

BIO EST PSI QUI INGNombre

ICNE RLM MAT RV ESPNo.

TIC

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente

Examen de Selección Ciencias de la SaludExamen Diagnóstico

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

SEMESTRE SELECTIVO 28 DE JUNIO DE 2013

Folio

MEDICINA

GlobalPonderado

Examen Nacional de Ingreso

EXANI-IIa la Educación Superior

1060 1225 1090 1150 1300121 RODRIGUEZ NATERA JESUS SEBASTIAN330962532 1192 1240 1180 1210 1150 1180 1174

1150 1188 918 1270 1150122 QUINTANA ERIVES JOSE GUILLERMO331012134 1192 1210 1300 1150 1180 1120 1174

1150 1188 1060 1240 1083123 HERNANDEZ ESTRADA DANIEL330496737 1180 1150 1270 1150 1180 1150 1174

1150 1150 1188 1210 1133124 ADAME GARZA JESUS EDUARDO330597934 1174 1210 1180 1180 1150 1150 1174

1120 1188 1090 1300 1225125 PEREZ ACOSTA VICTOR ALONSO330391638 1174 1180 1270 1150 1150 1120 1174

1250 1150 1188 1090 1225126 ROMO ORTIZ CLAUDIA LILIANA331069935 1174 1060 1150 1240 1210 1210 1173

1250 1100 1120 1270 1100127 CAZARES DE ANDA LORENZO EDUARDO330901333 1168 1180 1180 1090 1210 1180 1173

1250 1125 1090 1270 1225128 CHAVIRA DURAN SALVADOR330553135 1168 1150 1210 1210 1120 1150 1173

1090 1125 1188 1210 1225129 HERNANDEZ GUTIERREZ LOURDES LIZETH331013137 1180 1180 1210 1120 1240 1150 1172

1150 1188 1000 1210 1225130 SOLIS ROYBAL CECILIA MARIE330513138 1186 1210 1240 1150 1180 1150 1171

1090 1263 1188 1120 1225131 DIAZ ARAGON ADRIANA GABRIELA331062930 1174 1150 1210 1210 1150 1150 1171

1060 1188 1225 1120 1225132 ROBLES RIVERA MARCO ANTONIO331016431 1180 1090 1240 1210 1150 1210 1170

1150 1125 1090 1210 1133133 REYES GALLEGOS JOSE ALBERTO330524831 1180 1090 1150 1270 1180 1210 1169

1060 1125 1263 1240 1300134 PATIÑO AVILA ADRIANA ISABEL330908837 1168 1180 1180 1120 1150 1210 1169

1060 1225 1188 1270 1225135 NAJAR SALDAÑA ALEJANDRA330555238 1162 1120 1240 1270 1150 1030 1169

1120 1150 1090 1150 1150136 RIOS DE LA RIVA CESAR FERNANDO331048033 1186 1240 1210 1150 1150 1180 1168

1000 1188 1188 1180 1300137 ARIAS SEPULVEDA CECILIA330411833 1180 1180 1210 1150 1150 1210 1168

1120 1263 1188 1210 1300138 VELARDE LOYA MARCELA331007432 1156 1180 1240 1180 1000 1180 1168

1030 1150 1188 1180 1150139 MARTINEZ RAMIREZ ILSE AZUCENA330980830 1180 1180 1210 1210 1120 1180 1167

1200 1100 1060 1180 1225140 BANDERAS ARAIZA JAVIER IVAN331037035 1180 1150 1210 1210 1240 1090 1167

1150 1125 1120 1210 1133141 CARRILLO ESCOBAR GABRIELA330996438 1174 1150 1120 1210 1240 1150 1167

1200 1100 1060 1240 1133142 CHAVIRA REYES LUIS URIEL330912037 1174 1120 1270 1270 1150 1060 1167

1090 1150 1150 1270 1100143 ALBA FIERRO ILSE PATRICIA330738935 1168 1210 1210 1210 1150 1060 1167

1150 1150 1090 1270 1300144 MUÑOZ ESCARCEGA GUILLERMO ALBERTO330931236 1168 1120 1210 1150 1180 1180 1167

Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,

C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00 www.ceneval.edu.mx

Victor
Resaltado
Page 8: Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior EXANI-II · Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente Examen de Selección Ciencias de la Salud

BIO EST PSI QUI INGNombre

ICNE RLM MAT RV ESPNo.

TIC

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente

Examen de Selección Ciencias de la SaludExamen Diagnóstico

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

SEMESTRE SELECTIVO 28 DE JUNIO DE 2013

Folio

MEDICINA

GlobalPonderado

Examen Nacional de Ingreso

EXANI-IIa la Educación Superior

975 1125 1090 1120 1100145 MUÑOZ ONOFRE OSCAR MANUEL330995537 1204 1270 1240 1090 1150 1270 1166

1090 1150 1120 1060 1300146 ORDOÑEZ PAQUOT DAVID GILBERTO330702435 1192 1150 1210 1150 1210 1240 1166

1150 1100 1188 1210 1150147 LUGO ARENIVAS DALIA ELIZABETH330141430 1168 1120 1180 1180 1210 1150 1166

1120 1188 1090 1300 1225148 CARREON COVARRUBIAS JOSE LUIS330881637 1162 1120 1180 1150 1120 1240 1166

1090 1150 1188 1270 1150149 APODACA PEREZ EVA DILEY331008535 1162 1090 1240 1120 1180 1180 1166

1120 1188 1120 1150 1225150 SANJUAN SANCHEZ ERNESTO330556434 1174 1180 1060 1150 1270 1210 1165

1120 1188 1150 1180 1225151 BANDA ORNELAS ANA KAREN330981232 1168 1270 1210 1150 1090 1120 1165

1120 1300 1120 1210 1150152 NUÑEZ AGUIRRE CINTHIA JANETH330107831 1156 1150 1180 1120 1210 1120 1165

975 1125 1060 1180 1225153 MAGALLANES ORTIZ FABIAN OMAR330286038 1198 1270 1270 1180 1090 1180 1164

1120 1100 1030 1090 1300154 RODRIGUEZ HERNANDEZ VIRGINIA ELIAM330561939 1198 1180 1150 1210 1210 1240 1164

1120 1150 1150 1090 1300155 GUTIERREZ VAZQUEZ ARMANDO330131339 1180 1180 1210 1210 1120 1180 1164

1060 1225 1090 1240 1083156 SANDOVAL AGUILAR ANDRES ALEJANDRO330537833 1168 1240 1210 1150 1150 1090 1164

1030 1188 1225 1180 1300157 FIERRO LOZANO ADRIAN FERNANDO330356235 1168 1210 1180 1180 1210 1060 1164

1250 1125 1090 1150 1150158 SALCIDO MENDOZA EDGAR ALEJANDRO330423033 1168 1150 1150 1180 1120 1240 1164

1090 1100 1090 1210 1133159 BATISTA ALTAMIRANO FRANCISCO ALBERTO329985032 1180 1210 1210 1120 1150 1210 1163

1060 1188 1090 1270 1133160 LOPEZ REYES SUSANA331000835 1168 1120 1240 1150 1120 1210 1163

1060 1100 1030 1240 1100161 RIVAS HERNANDEZ MARIELA330740330 1186 1240 1180 1180 1150 1180 1162

1060 1125 1090 1150 1150162 SERNA AMPARAN HERI MANUEL330820535 1186 1180 1180 1270 1180 1120 1162

1030 1100 1090 1240 1100163 AGUIRRE BACA DAVID ALFONSO330340731 1180 1240 1210 1210 1120 1120 1161

1200 1225 1090 1180 1100164 DOMINGUEZ DELGADO KRIS VIANEY330997736 1156 1210 1180 1090 1120 1180 1161

1090 1150 1090 1180 1133165 MARTINEZ ESPINOZA JOSE PABLO330057534 1174 1240 1150 1180 1150 1150 1160

1150 1188 1225 1120 1225166 ARMENDARIZ ARISTI ENRIQUE330842830 1156 1210 1120 1240 1150 1060 1160

1030 1150 1000 1210 1300167 ROMERO HOLGUIN EDWIN OMAR330736533 1186 1270 1240 1180 1090 1150 1159

1030 1100 1188 1240 1300168 ABREU HERRERA JAVIER EUGENIO331003236 1168 1150 1180 1180 1210 1120 1159

Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,

C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00 www.ceneval.edu.mx

Victor
Resaltado
