anexo i tÉcnico en emergencias sanitarias ......anexo i tÉcnico en emergencias sanitarias...

32
ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS RELACIÓN DEFINITIVA POR ORDEN DE PUNTUACIÓN ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE DISC. FORM. EXP. TOTAL 1 ****5068 GONZALEZ GUERRA, ALEJANDRO N 20,00 55,01 75,01 2 ****2207 FLOREZ PRADO, DAVID N 20,00 54,88 74,88 3 ****7237 ALCOLEA PILZ, ANTONIO N 20,00 54,78 74,78 4 ****9028 VIÑUELAS HERRERO, GERMAN N 19,75 54,22 73,97 5 ****9900 RODRIGUEZ FERNANDEZ, FERNANDO N 20,00 53,09 73,09 6 ****7040 NORTES CALVO, JORGE N 20,00 52,13 72,13 7 ****9473 HERRAIZ ARANA, JOSE LUIS N 16,56 55,30 71,86 8 ****5122 DEL RIO CANO, RAUL N 20,00 51,74 71,74 9 ****7053 LOPEZ PEÑALVER, BEATRIZ N 20,00 51,74 71,74 10 ****7790 RAMIRO LAGUNA, JESUS N 20,00 51,74 71,74 11 ****6439 RODRIGUEZ SEVILLANO, JOSE MANUEL N 20,00 51,74 71,74 12 ****8778 VALERO GARCIA, JORGE N 20,00 51,74 71,74 13 ****3008 APEZTEGUIA SANCHEZ, ANTONIO N 20,00 51,74 71,74 14 ****7972 MENDEZ ALONSO, CARLOS N 20,00 51,68 71,68 15 ****3437 SANCHEZ PEREA, JULI AN N 20,00 51,68 71,68 16 ****8801 SANZ MARTIN, JOSE N 19,83 51,74 71,57 17 ****5703 PELAYO TORRES, CARLOS N 19,71 51,74 71,45 18 ****8551 JIMENEZ BARRANCO, JUAN ANTONIO N 20,00 51,24 71,24 19 ****6612 NUÑEZ TENA, JOSE ANTONIO N 20,00 51,12 71,12 20 ****1914 HERAS MERINO, RAUL N 20,00 51,02 71,02 21 ****2674 GONZALEZ PEREA, MARCO ANTONIO N 20,00 50,42 70,42 22 ****2086 RAMIREZ GOMEZ, MANUEL ALFONSO N 16,59 53,26 69,85 23 ****4510 MARQUINA SANTOS, ANTONIO JOSE N 20,00 49,76 69,76 24 ****1361 GARCIA GIL, ALBERTO N 20,00 49,53 69,53 25 ****7964 GUTIERREZ SAAVEDRA, ANGEL N 15,92 53,60 69,52 26 ****2570 FERNANDEZ MARQUEZ, ANTONIO N 17,90 51,24 69,14 27 ****6724 ROJO AGUZA, FRANCISCO MANUEL N 20,00 48,90 68,90 28 ****8583 TRIGO MARCO, JORGE N 20,00 48,32 68,32 29 ****2147 GUINOT GARCIA, MANUEL N 20,00 48,29 68,29 30 ****1969 GARCIA LOPEZ, RUBEN N 12,91 55,34 68,25 31 ****5334 DEL VALLE BERNAL, LUIS MIGUEL N 13,55 54,64 68,19 32 ****3332 RIVAS PASTOR, ALVARO N 13,78 54,28 68,06 33 ****6238 ROLDAN GARCIA, MIGUEL ANGEL N 20,00 47,90 67,90 34 ****1439 CUENDES RIAU, JUAN ANTONIO N 18,10 49,54 67,64 35 ****6290 BUSTOS LOPEZ, ANGEL N 20,00 47,64 67,64 36 ****2243 GONZALEZ LUCERO, JESUS N 20,00 47,64 67,64 37 ****0687 NIETO GOMEZ, RUBEN N 15,33 51,71 67,04 38 ****1175 IBAÑEZ NAVARRO, JACOBO N 20,00 46,99 66,99 39 ****3930 GOMEZ ARRIBAS, JOSE LUIS N 20,00 46,87 66,87 40 ****3519 MORENO GUERRERO, ROBERTO N 20,00 46,86 66,86 41 ****7592 CASERO HIDALGO, JAVIER N 15,09 51,74 66,83 42 ****7160 GONZALEZ FERNANDEZ, ISRAEL N 17,70 48,98 66,68 43 ****6570 MOYANO ROLDAN, FRANCISCO JUAN DIOS N 20,00 46,46 66,46 44 ****2077 PRIETO SOLANO, MARIA BEGOÑA N 18,85 47,44 66,29 45 ****0143 GARZON SANCHEZ, RICARDO N 16,79 49,33 66,12 46 ****7204 GUTIERREZ GOMEZ, DAVID N 15,14 50,96 66,10 1

Upload: others

Post on 05-Apr-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS ......ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS RELACIÓN DEFINITIVA POR ORDEN DE PUNTUACIÓN Nº ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE DISC

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN DEFINITIVA POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE DISC. FORM. EXP. TOTAL

1 ****5068 GONZALEZ GUERRA, ALEJANDRO N 20,00 55,01 75,01

2 ****2207 FLOREZ PRADO, DAVID N 20,00 54,88 74,88

3 ****7237 ALCOLEA PILZ, ANTONIO N 20,00 54,78 74,78

4 ****9028 VIÑUELAS HERRERO, GERMAN N 19,75 54,22 73,97

5 ****9900 RODRIGUEZ FERNANDEZ, FERNANDO N 20,00 53,09 73,09

6 ****7040 NORTES CALVO, JORGE N 20,00 52,13 72,13

7 ****9473 HERRAIZ ARANA, JOSE LUIS N 16,56 55,30 71,86

8 ****5122 DEL RIO CANO, RAUL N 20,00 51,74 71,74

9 ****7053 LOPEZ PEÑALVER, BEATRIZ N 20,00 51,74 71,74

10 ****7790 RAMIRO LAGUNA, JESUS N 20,00 51,74 71,74

11 ****6439 RODRIGUEZ SEVILLANO, JOSE MANUEL N 20,00 51,74 71,74

12 ****8778 VALERO GARCIA, JORGE N 20,00 51,74 71,74

13 ****3008 APEZTEGUIA SANCHEZ, ANTONIO N 20,00 51,74 71,74

14 ****7972 MENDEZ ALONSO, CARLOS N 20,00 51,68 71,68

15 ****3437 SANCHEZ PEREA, JULI AN N 20,00 51,68 71,68

16 ****8801 SANZ MARTIN, JOSE N 19,83 51,74 71,57

17 ****5703 PELAYO TORRES, CARLOS N 19,71 51,74 71,45

18 ****8551 JIMENEZ BARRANCO, JUAN ANTONIO N 20,00 51,24 71,24

19 ****6612 NUÑEZ TENA, JOSE ANTONIO N 20,00 51,12 71,12

20 ****1914 HERAS MERINO, RAUL N 20,00 51,02 71,02

21 ****2674 GONZALEZ PEREA, MARCO ANTONIO N 20,00 50,42 70,42

22 ****2086 RAMIREZ GOMEZ, MANUEL ALFONSO N 16,59 53,26 69,85

23 ****4510 MARQUINA SANTOS, ANTONIO JOSE N 20,00 49,76 69,76

24 ****1361 GARCIA GIL, ALBERTO N 20,00 49,53 69,53

25 ****7964 GUTIERREZ SAAVEDRA, ANGEL N 15,92 53,60 69,52

26 ****2570 FERNANDEZ MARQUEZ, ANTONIO N 17,90 51,24 69,14

27 ****6724 ROJO AGUZA, FRANCISCO MANUEL N 20,00 48,90 68,90

28 ****8583 TRIGO MARCO, JORGE N 20,00 48,32 68,32

29 ****2147 GUINOT GARCIA, MANUEL N 20,00 48,29 68,29

30 ****1969 GARCIA LOPEZ, RUBEN N 12,91 55,34 68,25

31 ****5334 DEL VALLE BERNAL, LUIS MIGUEL N 13,55 54,64 68,19

32 ****3332 RIVAS PASTOR, ALVARO N 13,78 54,28 68,06

33 ****6238 ROLDAN GARCIA, MIGUEL ANGEL N 20,00 47,90 67,90

34 ****1439 CUENDES RIAU, JUAN ANTONIO N 18,10 49,54 67,64

35 ****6290 BUSTOS LOPEZ, ANGEL N 20,00 47,64 67,64

36 ****2243 GONZALEZ LUCERO, JESUS N 20,00 47,64 67,64

37 ****0687 NIETO GOMEZ, RUBEN N 15,33 51,71 67,04

38 ****1175 IBAÑEZ NAVARRO, JACOBO N 20,00 46,99 66,99

39 ****3930 GOMEZ ARRIBAS, JOSE LUIS N 20,00 46,87 66,87

40 ****3519 MORENO GUERRERO, ROBERTO N 20,00 46,86 66,86

41 ****7592 CASERO HIDALGO, JAVIER N 15,09 51,74 66,83

42 ****7160 GONZALEZ FERNANDEZ, ISRAEL N 17,70 48,98 66,68

43 ****6570 MOYANO ROLDAN, FRANCISCO JUAN DIOS N 20,00 46,46 66,46

44 ****2077 PRIETO SOLANO, MARIA BEGOÑA N 18,85 47,44 66,29

45 ****0143 GARZON SANCHEZ, RICARDO N 16,79 49,33 66,12

46 ****7204 GUTIERREZ GOMEZ, DAVID N 15,14 50,96 66,10

1

Page 2: ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS ......ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS RELACIÓN DEFINITIVA POR ORDEN DE PUNTUACIÓN Nº ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE DISC

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN DEFINITIVA POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE DISC. FORM. EXP. TOTAL

47 ****6448 PEREZ RODRIGO, IVAN N 20,00 45,95 65,95

48 ****0302 MUÑOZ BLANCO, RODRIGO N 11,28 54,57 65,85

49 ****6316 GARCIA HELLIN, ANTONIO N 20,00 45,68 65,68

50 ****1316 MENDEZ JUARROS, SANTIAGO N 20,00 45,36 65,36

51 ****2140 GOMEZ GUERRERO, JESUS N 13,56 51,74 65,30

52 ****1785 MORA ALCALA, JOSE ANTONIO N 13,53 51,54 65,07

53 ****6296 GOMEZ GIMENEZ, RAUL ESTEBAN N 20,00 45,02 65,02

54 ****3060 RICO MELENDEZ, DAVID N 9,66 55,34 65,00

55 ****4564 GARZA PRADA, SALVADOR N 16,98 47,95 64,93

56 ****1628 GONZALEZ SANCHEZ, EDUARDO N 10,35 54,47 64,82

57 ****8772 BARROSO MATILLA, SANTIAGO N 12,93 51,74 64,67

58 ****2052 CARRILLO ZAMORA, FRANCISCO JOSE N 20,00 44,67 64,67

59 ****3519 ALVAREZ ALVAREZ, DAVID NICOLAS N 20,00 44,47 64,47

60 ****1663 RUIZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO N 16,46 47,92 64,38

61 ****9442 SANCHEZ RODRIGUEZ, RAUL N 14,14 50,09 64,23

62 ****2933 OLIVER MARTINEZ, ROBERTO N 12,47 51,74 64,21

63 ****3170 MARTINEZ SOLAR, ROSA MARIA N 10,93 52,97 63,90

64 ****2044 LOPEZ PALACIAN, CESAR N 18,58 45,12 63,70

65 ****5326 SANCES CRIADO, JORGE N 11,93 51,67 63,60

66 ****7807 MORENA DE LA COBA, CARMELO N 17,74 45,83 63,57

67 ****1468 RODRIGUEZ DIAZ, INMACULADA N 12,26 51,30 63,56

68 ****5635 LOPEZ ALBALA, MIGUEL ANGEL N 12,26 51,12 63,38

69 ****0418 GARCIA-MORALES INES, DAVID N 11,58 51,74 63,32

70 ****5135 MENENDEZ LLORENTE, CARLOS PATRICIO N 20,00 42,95 62,95

71 ****4790 RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES N 17,20 45,62 62,82

72 ****2866 RUIZ CEBOLLA, JORGE N 18,56 44,05 62,61

73 ****1103 GARCIA NOVO, OSCAR N 20,00 42,60 62,60

74 ****6022 ROJAS FINGERLE, KLAUS N 10,74 51,60 62,34

75 ****4711 CARMONA CANTERO, ANA MARIA N 13,95 48,29 62,24

76 ****0000 SANCHEZ AMORES, AUGUSTO N 11,92 50,15 62,07

77 ****9979 ANTON ELEZ, MIGUEL ANGEL N 12,02 49,80 61,82

78 ****9945 IZQUIERDO CHICOTE, JESUS N 16,34 45,47 61,81

79 ****5660 PEREZ CANO, JOSE ANTONIO N 13,64 47,92 61,56

80 ****0801 PINCHETE MORENO, RAUL N 10,13 51,34 61,47

81 ****4334 FERNANDEZ MORENO VARELA, `PABLO N 13,36 48,11 61,47

82 ****6176 ALBADALEJO GUERRA, SANTIAGO N 17,03 44,34 61,37

83 ****3473 SALAMANCA GARCIA, JUAN CARLOS N 7,28 54,08 61,36

84 ****5408 GOMEZ ORTEGA, JESUS N 11,57 49,50 61,07

85 ****1985 ARRIBAS GOMEZ, JOSE LUIS N 8,80 51,74 60,54

86 ****0631 GONZALEZ GONZALEZ, Mª MAR N 11,48 48,94 60,42

87 ****9996 CASTAÑEDA RUANO, ELVIRA N 12,67 47,64 60,31

88 ****9281 MARTIN ALONSO, RAUL N 12,32 47,95 60,27

89 ****6937 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN N 9,12 51,09 60,21

90 ****6753 MORON AVELLO, RUBEN N 10,40 49,75 60,15

91 ****7996 BARRIOS CARVAJAL, ANTONIO N 15,63 44,47 60,10

92 ****5619 VILLALBA MORENO, JUAN FELIX N 8,81 51,24 60,05

2

Page 3: ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS ......ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS RELACIÓN DEFINITIVA POR ORDEN DE PUNTUACIÓN Nº ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE DISC

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN DEFINITIVA POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE DISC. FORM. EXP. TOTAL

93 ****5338 MANZANO ALONSO, JUAN RAMON N 8,36 51,55 59,91

94 ****0729 SAEZ GONZALEZ, MARIA DEL PILAR N 8,61 51,24 59,85

95 ****0793 PAYO PARDO, LUIS N 20,00 39,83 59,83

96 ****2670 PEREZ VALERA, MIGUEL N 20,00 39,75 59,75

97 ****2570 LLANO HERNANDEZ, JAVIER N 9,67 49,95 59,62

98 ****7740 MATEO JIMENEZ, JOSE MARIA N 7,63 51,74 59,37

99 ****3285 RAYO MOZOS, PEDRO N 8,50 50,84 59,34

100 ****0740 MERA CARO, LUIS N 18,92 40,38 59,30

101 ****5402 GARCIA DIEGUEZ, ALBERTO N 19,78 39,39 59,17

102 ****8546 LAINEZ MORETA, MIGUEL ANGEL N 11,06 47,92 58,98

103 ****4472 RODRIGUEZ LENA, JOSE N 10,90 47,64 58,54

104 ****8846 CORRAL MARTIN, CARLOS N 11,98 46,36 58,34

105 ****8813 GARCIA MELLADO, DAVID N 13,09 45,24 58,33

106 ****5670 MATEO SERRANO, VICENTE N 7,63 50,67 58,30

107 ****6410 NAVARRO GARCIA, ROBERTO N 10,11 47,92 58,03

108 ****3752 GONZALEZ GARGOLES, OSCAR N 6,22 51,74 57,96

109 ****9294 MARTINEZ LOPEZ, JOSE MARIA N 6,09 51,74 57,83

110 ****0866 RODRIGUEZ ROLDAN, DAVID N 11,06 46,73 57,79

111 ****7878 RODRIGUEZ PEDRERO, JOSE CARLOS N 8,46 49,28 57,74

112 ****9921 SABROSO PEREZ, ALBERTO N 5,98 51,74 57,72

113 ****0454 JIMENEZ BLANCO, JORGE N 10,07 47,64 57,71

114 ****7810 GALLARDO TORRES, SANTIAGO N 5,68 51,74 57,42

115 ****1632 JIMENEZ MARTINEZ, JUAN PABLO N 10,56 46,60 57,16

116 ****3341 VAZQUEZ LOPEZ, ANTONIO N 12,09 45,05 57,14

117 ****3356 FERRERAS ORTIZ, FRANCISCO JAVIER N 15,01 42,10 57,11

118 ****5272 ESTEBAN RODRIGUEZ, HECTOR N 20,00 37,05 57,05

119 ****0557 GARCIA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER N 10,37 46,64 57,01

120 ****0480 VALENCIA DEL HOYO, JUAN ANTONIO N 5,13 51,73 56,86

121 ****2222 LECIÑANA FABRA, EMILIO MANUEL N 17,10 39,75 56,85

122 ****8925 GUTIERREZ CAMARERO, ANA N 7,95 48,86 56,81

123 ****1356 RUIZ DEL POZO RUIZ, ROBERTO N 5,83 50,86 56,69

124 ****3710 TEJERO JACOBE, JOSE N 13,80 42,89 56,69

125 ****8493 MINGUEZ MARTIN, ANA ISABEL N 14,77 41,88 56,65

126 ****8929 CASTILLO MORON, JULIO N 5,54 50,99 56,53

127 ****3381 MARCOS HERVAS, FRANCISCO N 18,21 38,30 56,51

128 ****4006 HERNANDO VIDAL, DANIEL N 8,30 48,16 56,46

129 ****6835 MARTINEZ GANDARA, MONICA N 13,38 43,01 56,39

130 ****9424 GORDO CALLEJO, ALBERTO N 7,73 48,41 56,14

131 ****3925 CRESPO BAENA, JOSE N 9,19 46,86 56,05

132 ****6281 GUTIERREZ GARCIA, CARLOS N 20,00 35,92 55,92

133 ****8259 MANCHEÑO MARTINEZ, MARIA JESUS N 9,95 45,60 55,55

134 ****4159 MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER N 3,82 51,70 55,52

135 ****5860 PEREZ PONCE, ALBERTO JOSE N 7,01 48,40 55,41

136 ****9364 OLMOS QUILON, FRANCISCO N 7,76 47,63 55,39

137 ****5321 MARIA DEL CARMEN MORENO, CAÑADAS S 0,04 55,34 55,38

138 ****9308 DIAZ REYES, JUAN ALBERTO N 9,77 45,31 55,08

3

Page 4: ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS ......ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS RELACIÓN DEFINITIVA POR ORDEN DE PUNTUACIÓN Nº ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE DISC

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN DEFINITIVA POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE DISC. FORM. EXP. TOTAL

139 ****5449 LOPEZ DIEZ, DAVID N 9,70 45,36 55,06

140 ****4970 GARCIA GARCIA, GONZALO N 14,11 40,79 54,90

141 ****3096 MARTIN FERNANDEZ, ALEJANDRO N 8,00 46,86 54,86

142 ****3470 JIMENEZ RODRIGUEZ, CARLOS N 2,99 51,74 54,73

143 ****2817 CANO DURAN, JULIO N 7,75 46,86 54,61

144 ****7526 FUENTES IZQUIERDO, JAVIER N 9,05 45,56 54,61

145 ****7144 RODRIGUEZ MARCOS, JUAN DOMINGO N 2,81 51,74 54,55

146 ****0686 FERNANDEZ DE FATA, CESAR N 20,00 34,46 54,46

147 ****3824 LOPEZ ARJONA, MARIA ANTONIA N 4,78 49,54 54,32

148 ****4515 RENGIFO MENDEZ-NUÑEZ, GONZALO N 3,37 50,41 53,78

149 ****0638 GONZALEZ OVIEDO, CARLOS N 6,29 47,36 53,65

150 ****4861 BOSCH SENDRA, FRANCISCO N 6,70 46,91 53,61

151 ****3300 IGLESIAS RODRIGUEZ, JOSE MARIA N 8,22 45,36 53,58

152 ****1085 SANZ DE DIEGO, FERNANDO N 5,93 47,64 53,57

153 ****3805 FAJARDO MEJIAS, ANGEL N 7,98 45,48 53,46

154 ****2120 SANCHEZ LIBERAL, JUAN JOSE N 6,34 46,94 53,28

155 ****5586 GARCIA MARTIN, RAFAEL N 11,25 41,81 53,06

156 ****0895 MANSO DE INES, RUTH N 9,03 43,94 52,97

157 ****4687 RIVAS VALDERRAMA, JORGE N 6,10 46,41 52,51

158 ****7840 SALAZAR SANCHEZ, JOSE ANTONIO N 12,64 39,75 52,39

159 ****0799 BERNALDO DE QUIROS LORENZANA, JOSE ANDRES N 1,13 51,24 52,37

160 ****2318 MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO N 5,61 46,68 52,29

161 ****9792 VAZQUEZ DIAZ, JUAN FRANCISCO N 5,16 46,86 52,02

162 ****1011 TORREJON PULIDO, JULIAN N 6,54 45,36 51,90

163 ****9867 YAGUE GONZALEZ, ANTONIO N 0,00 51,74 51,74

164 ****3961 MOREIRAS LAMELA, ALBERTO N 4,66 47,02 51,68

165 ****6343 UTRILLA ROMERO, OLGA N 4,01 47,64 51,65

166 ****0229 CAMARA GONZALEZ, JOSE ANTONIO N 4,65 46,78 51,43

167 ****8017 CANOVAS MARTIAÑEZ, DAVID N 20,00 31,37 51,37

168 ****2870 SESEÑA ARTES, ROSA MARIA N 4,99 46,27 51,26

169 ****4053 GOMEZ PULIDO, JESUS N 6,21 45,01 51,22

170 ****5438 BERMUDEZ RUIZ, JORGE JUAN N 2,99 48,17 51,16

171 ****1010 HIDALGO RUANO, JOSE LUIS N 6,40 44,75 51,15

172 ****2191 FERNANDEZ JIMENEZ, JOSE MANUEL N 3,45 47,64 51,09

173 ****6205 DE ANDRES GOMEZ, ANTONIO N 4,15 46,86 51,01

174 ****8394 VALLE ALONSO, MANUEL N 1,01 49,97 50,98

175 ****3288 NIETO MORENO, CESAR N 9,86 40,87 50,73

176 ****4674 COLMENAREJO SAEZ, ALBERTO N 17,41 33,15 50,56

177 ****9364 GARRIDO PASCUAL, ELISA N 11,38 39,09 50,47

178 ****8078 DIAZ MARTIN, JOSE N 2,58 47,64 50,22

179 ****7883 CORTES DE PEDRO, MARIO N 4,84 45,37 50,21

180 ****0186 GONZALEZ GUTIERREZ, JESUS N 4,93 45,24 50,17

181 ****7861 GARAÑENA BRETAÑO, DAVID N 2,27 47,85 50,12

182 ****1798 OTERO LOPEZ, CARLOS N 4,00 46,10 50,10

183 ****3192 SANCHEZ GOMEZ, ANGEL N 16,71 33,35 50,06

184 ****5037 INFANTE GONZALEZ, ANGEL LUIS N 20,00 29,93 49,93

4

Page 5: ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS ......ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS RELACIÓN DEFINITIVA POR ORDEN DE PUNTUACIÓN Nº ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE DISC

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN DEFINITIVA POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE DISC. FORM. EXP. TOTAL

185 ****0384 MONTORO MANSITO, RAFAEL JUAN N 2,06 47,67 49,73

186 ****6599 GARCIA GALAN, NICOLAS N 19,83 29,78 49,61

187 ****4453 GARCIA ROBLEDO, MARIA EUGENIA N 7,17 42,39 49,56

188 ****7220 GARCIA MARTINEZ, JAVIER N 6,82 42,72 49,54

189 ****6162 RODRIGUEZ HIDALGO, OSCAR SANTIAGO N 0,40 48,96 49,36

190 ****2114 SANCHIS AVILA, FRANCISCO N 1,38 47,95 49,33

191 ****4936 GONZALEZ DE CASTRO, ALBERTO N 2,39 46,77 49,16

192 ****6985 LOPEZ HERNANDEZ, VALERIANO N 2,84 46,16 49,00

193 ****8260 DE MERA MORALES, LAURA N 15,15 33,85 49,00

194 ****6073 CABALLERO FERNANDEZ, PEDRO LUIS N 11,43 37,48 48,91

195 ****1859 SANCHEZ MUÑOZ, CARLOS N 17,03 31,88 48,91

196 ****8978 SANZ CORRAL, DAVID N 1,24 47,64 48,88

197 ****5650 POZA ALDEHUELA, PEDRO N 3,25 45,36 48,61

198 ****3396 DOMENECH GARCIA, JORGE N 3,23 45,36 48,59

199 ****7972 BLANCO CAZORLA, ALEXIS N 20,00 28,52 48,52

200 ****2874 ROCO VILLA, ANSELMO N 0,72 47,76 48,48

201 ****7855 GARCIA DEL SAZ, ADOLFO N 0,57 47,64 48,21

202 ****6098 MORALES TAMAYO, PATRICIA N 1,06 47,13 48,19

203 ****8203 RODRIGUEZ OLIVAR, RAFAEL N 13,71 34,25 47,96

204 ****2239 ALONSO ROMERO, ENRIQUE N 18,55 29,30 47,85

205 ****6457 FUENTES MUÑOZ, FRANCISCO JOSE N 2,48 45,36 47,84

206 ****5172 GARCIA PAVO, MANUEL N 4,60 43,16 47,76

207 ****4936 PICAZO VARGAS, JAIME N 17,35 29,91 47,26

208 ****4045 VALENCIANO PEREA, JUAN CARLOS N 7,88 39,35 47,23

209 ****9446 SAN JOSE LOBO, MARIA ADORACION N 1,83 45,36 47,19

210 ****1514 LLORENTE ALONSO, ALBERTO N 9,71 37,44 47,15

211 ****6754 BAÑOS SABORIDO, JUAN CARLOS N 12,49 34,65 47,14

212 ****4600 SANCHO MORCILLO, JULIO N 1,68 45,36 47,04

213 ****8933 ALARCON FRIAS, JUAN CARLOS N 6,90 39,75 46,65

214 ****5871 FABIAN NIETO, ANTONIO N 19,94 25,99 45,93

215 ****8705 MORALES DELGADO, URBANO N 9,75 36,02 45,77

216 ****8850 MARTINEZ PRIETO, FRANCISCO JAVIER N 5,75 39,76 45,51

217 ****2194 DEL RIO BRONCHALO, MIGUEL ANGEL N 7,07 38,36 45,43

218 ****2938 TORO ASINS, JORGE N 3,31 41,96 45,27

219 ****9488 HORCAJUELO ARENAS, JOSE N 6,50 38,37 44,87

220 ****4435 RUIZ MANCHEÑO, ALBERTO JOSE N 5,98 38,53 44,51

221 ****6186 LOPEZ PENALVA, ARMANDO N 15,71 28,78 44,49

222 ****1883 SANCHEZ CRESPO, MIRIAM N 7,33 36,85 44,18

223 ****0404 BENAVENTE ARIAS, RAUL N 9,72 34,44 44,16

224 ****6571 CARBALLO CARO, Mª HORTENSIA N 6,39 37,45 43,84

225 ****1069 LOBAHA LAMINA, BASILIO N 0,50 43,32 43,82

226 ****0734 MONTES SANTOS, OSCAR N 3,48 39,72 43,20

227 ****8218 LLEDO DE FRUTOS, SANITAGO N 4,93 38,24 43,17

228 ****3849 SANCHEZ VALENCIA, VERONICA N 4,48 38,30 42,78

229 ****0577 MARTIN VALLEJO, MARIA DEL CARMEN N 4,64 37,55 42,19

230 ****5927 DE LA PENA MORALES, EVA MARIA N 6,61 35,18 41,79

5

Page 6: ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS ......ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS RELACIÓN DEFINITIVA POR ORDEN DE PUNTUACIÓN Nº ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE DISC

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN DEFINITIVA POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE DISC. FORM. EXP. TOTAL

231 ****5713 RUIZ CASTELLANOS, RODRIGO N 17,41 24,37 41,78

232 ****5876 VAZQUEZ FERNANDEZ, SANTIAGO N 2,73 38,30 41,03

233 ****7410 VALBUENA AGUADO, MARIA N 13,83 27,17 41,00

234 ****9791 BRAVO VALERO, JOAQUIN N 9,75 31,05 40,80

235 ****9531 OLMO MEJIAS, EDUARDO N 7,86 32,46 40,32

236 ****0307 MATESANZ SERONERO, DAVID N 3,48 36,20 39,68

237 ****6547 MORENO MARTIN, CARMEN N 3,39 36,14 39,53

238 ****4621 AGUILERA MARTINEZ, JAVIER N 3,41 36,08 39,49

239 ****7723 ROLDAN FERNANDEZ, MONICA N 5,10 34,36 39,46

240 ****7635 VELICHKOV , STOYCHO TODOROV N 20,00 19,10 39,10

241 ****8897 BARQUILLA DIAZ, DANIEL N 4,34 34,20 38,54

242 ****3982 MORATO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL N 8,11 30,39 38,50

243 ****7319 BRAVO SANTOS, EMILIO JOSE N 1,41 36,84 38,25

244 ****4932 GARCIA NAVARRO, DANIEL N 12,82 25,38 38,20

245 ****9833 CORTES NEVADO, MARIA PAZ N 13,61 24,42 38,03

246 ****9782 RUIZ CUADRADO, ISABEL N 20,00 17,89 37,89

247 ****6643 PEREZ GARCIA, JOSE N 6,99 30,74 37,73

248 ****4770 ARIAS DIAZ, ALEJANDRO MIGUEL N 3,25 34,40 37,65

249 ****4365 FLORES FERNANDEZ, ADOLFO N 2,73 34,89 37,62

250 ****7887 GARCIA MARTINEZ, RICARDO N 17,47 20,12 37,59

251 ****5188 SAGARDOY ALEGRE, FRANCISCO JAVIER N 7,59 29,83 37,42

252 ****7730 DE FRANCISCO SANCHEZ-PANTOJA, FERNANDO N 5,66 31,05 36,71

253 ****7137 RENDO MURILLO, JOAQUIN ANTONIO N 4,40 31,90 36,30

254 ****9135 MARTIN GIGORRO, JUAN JOSE N 0,16 35,91 36,07

255 ****1535 RUIZ DIAZ, CARLOS N 0,44 35,62 36,06

256 ****1062 FERNANDEZ GINER, JUAN CRISTIAN N 4,41 30,37 34,78

257 ****0593 CASADO VELASCO, ABEL N 5,47 29,13 34,60

258 ****2745 DALL AGNESE MUÑOZ, PATRICIA N 8,56 25,39 33,95

259 ****7289 MARMOL ALGAR, ANTONIO N 2,80 31,05 33,85

