csb evaluaciones externas psu simce. análisis sirpaes 2004-2010 m. isabel baeza e

Post on 22-Jan-2016

224 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

CSBEvaluaciones Externas

PSUSIMCE

Análisis SIRPAES

2004-2010

M. Isabel Baeza E.

Sistema de

Información de los

Resultados de las

Pruebas de

Admisión a la

Educación

Superior

Ranking de colegios particulares Ingreso Notas Lenguaj

eMatemáti

caPromedi

oLugar

2004 596 633 652 643 30

2005 627 630 664 647 25

2006 633 657 676 666 12

2007 608 624 657 641 88

2008 597 652 672 662 31

2009 644 665 679 672 26

2010 653 652 691 672 35

Correlación Notas PSUAño PSU Notas Correlaci

ón

2004 643 596 0.76

2005 647 627 0.80

2006 666 633 0.75

2007 641 606 0.79

2008 662 597 0.79

2009 672 644 0.78

2010 672 653 0.73

805:840

744:785

682:723

641:661

599:620

558:579

517:538

476:496

414:455

P.NOTAS

NaN

762

701

654

611

572

530

489

NaNP.PSU

50

150

250

Promedio PSU / Promedio Notas E.M. Ingreso 2010

Rangos de Notas

Pu

nta

jes

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Universidad Católica 0.36 0.46 0.57 0.380000000000001

0.37 0.52 0.54

Universidad de Chile 0.06 0.05 0.02 0.035 0.04 0.017 0.04

Universidad de Valparaíso NaN NaN NaN NaN NaN 0.02 NaN

Universidad F.Santa María NaN NaN NaN 0.00800000000000002

NaN 0.01 NaN

5%

15%

25%

35%

45%

55%

Ingreso Universidades Tradicionales CSB

Matemática Lenguaje Historia Física Común Química Común

Biología Común Física Electivo Quimica Elec-tivo

Biología Electivo

% Corrrectas 79.31 74.35 70.43 59.4 49.91 56.02 59.74 47.85 54.88

% Erradas 12.61 19.96 19.02 21.46 26.67 27.78 33.46 19.23 30.18

% Omitidas 7.71 5.82 10.61 19.15 23.42 17.88 6.79 32.91 14.94

5

15

25

35

45

55

65

75

85

Porcentaje de Respuestas PSU 2010 CSB

Notas E . Media Lenguaje y Comu-nicación

Matemática Promedio PSU Historia y CS. So-ciales

Ciencias - Bi-ología

Ciencias - Física Ciencias - Química

2004 594 632 652 642 655 627 628 654

2005 626 627 662 644 624 584 698 728

2006 624 656 677 666 639 617 617 580

2007 606 625 657 641 602 581 637 604

2008 598 652 672 662 623 566 577 660

2009 644 665 679 672 631 609 667 615

2010 653 652 691 671 635 580 633 611

50

150

250

350

450

550

650

750

Puntajes PSU CSB

Matemática Historia Lenguaje Física Común Química Común Biología Común

Física Electivo Quimica Elec-tivo

Biología Elec-tivo

2004 77.11 69.1 66.54 55.82 76.19 64.28 70.51 72.31 50.5

2005 78.4 69.18 68.5 71.45 59.26 59.8 77.47 85.26 60.34

2006 75.7 70.81 73.85 66.22 53.62 48.31 57.53 41.03 53.02

2007 71.61 64.45 68.16 60.59 51.99 60 64.86 48.08 52

2009 78.88 70.5 76.01 71.33 62.77 66.24 71.07 46.16 56.92

2010 79.31 70.6 74.35 58.4 49.91 56.02 59.74 47.85 54.88

5

15

25

35

45

55

65

75

85

Porcentaje de Respuestas Correctas PSU

PSU Lenguaje

2006-2010

2006 2007 2008 2009 2010

Lengua Castellana 73.61 67.75 74.05 80.17 73.31

Literatura 75.41 68.14 72.67 73.07 77.27

Medios de Comunicación 69.72 79.25 61.14 57.89 82.6

5

15

25

35

45

55

65

75

85

Porcentaje de Respuestas Correctas PSU de Lenguaje

Conocer Comprender Analizar

Identificar Caracterizar Analizar- Sintetizar

Analizar- In-terpretar

Inferir Lo-calmente

Sintetizar Localmente

Sintetizar Globalmente

Interpretar Inferir Glob-almente

Transformar Evaluar

2009 80.36 82.14 74.33 82.43 76.26 80.28 83.83 82.14 74.91 74.14 67.52 78.57 72.32

2010 81.44 80.19 83.03 75.45 84.37 60.38 73.45 84.91 85.74 66.93 69.17 72.86 71.68

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

Habilidades PSU Lenguaje

PSU Matemática 2004-2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Números y Proporcionalidad 80.21 81.64 75.81 69.91 80.64 90.27 83.42

Algebra y Funciones 75.36 79.14 76.49 73.69 75.39 79.4 79.74

Geométría 76.69 73.97 72.52 65.5319047600002

77.09 70.92 77.19

Estadística y Probabilidades 79.98 82.42 80.43 81.12111111 81.91 82.68 78.42

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95 Porcentaje de Respuestas correctas PSU Matemática

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Reconocimiento 84.56 90.57 87.82 77.61 87.77 84.9 88.1

Comprensión 82.21 80.46 77.58 80.53 81.91 83.21 86.7

Aplicación 75.28 72.01 73.43 66.59 72.19 80.08 74.2

Análisis -S-E 63.09 66.21 64.8 61.87 75.15 64.7 69.2

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

Habilidades PSU Matemática

PSU Ciencias

2004-2010

Biología

Química

Física

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Reconocimiento 73.02 65.48 45.83 56.37 59.17 68.17 55.27

Comprensión 68.81 61.21 63.42 59.18 57.27 64.82 55.97

Aplicación 54.37 71.3 55.25 60.59 49.45 69.82 57.63

Análisis,Sintesis y Evaluación 58.5 48.61 51.86 50.94 50.7 58.67 39.56

5

15

25

35

45

55

65

75

Habilidades Módulo Común PSU Ciencias

PSU Biología

2004-2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Organización Estructura y Actividad Celular 75 45.14 42.17 50.31 64.42 52 48.97

Procesos y Funciones Vitales 63.49 58.33 41.3 58.81 47.76 65.33 62.69

Biología Humana y Salud 26.19 52.78 47.83 43.4 50.64 58.67 40.61

Variabilidad y Herencia 61.9 79.86 70.29 72.96 51.92 66 64.62

Organismo Y Ambiente 79.37 57.41 48.37 87.74 57.69 72.67 52.31

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

PSU Biología Modulo Común

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Organización Estructura y Actividad Celular 25 67.5 62.5 69 51.67 58 52.26

Procesos y Funciones Vitales 50 57.03 50 42.67 58.33 64.4 51.44

Biología Humana y Salud 58.33 64.58 42.86 61 43.75 46.3 62.5

Variabilidad y Herencia 47.92 60.42 44.29 41.6 58.33 47 50.77

Organismo Y Ambiente 83.33 54.69 65.71 60 72.22 63.33 65.38

5

15

25

35

45

55

65

75

85

Porcentaje de Respuestas Correctas PSU de Biología Módulo Electivo

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Reconocimiento 53.13 67.71 55.95 70.67 58.33 63.33 56.15

Comprensión 54.81 56.25 56.25 57.5 70 45 56.41

Aplicación 50 59.82 41.96 41.2 49.07 59 56.29

Análisis,Sintesis y Evaluación 12.5 62.5 64.29 53.6 54.17 57 47.12

5

15

25

35

45

55

65

75

Habilidades PSU de Biología Electivo

PSU Química

2004-2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Quimica Materiales y Ambiente 80.95 64.82 55.45 54.99 52.47 73.6 66.5

Estructura Atómica 61.9 53.33 53.25 48.3 55.38 62.8 47.7

Quimica Orgánica 79.76 43.52 39.86 38.36 58.33 54 38.1

Reacciones Químicas y Esterquiometría 79.76 70.14 64.49 64.78 47.44 59.3 42.6

5

15

25

35

45

55

65

75

85

Porcentaje de Respuestas Correctas PSU Química Modulo Común

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Quimica Materiales y Ambiente 77 72.2 47.2 46.67 69.23 54.3 44.4

Estructura Atómica 76.7 89.9 37.7 47.62 81.32 47.6 59.3

Quimica Orgánica 62 100 25.93 43.33 72.31 38.1 42.6

Reacciones Químicas y Esterquiometría 73.13 85.2 47.3 51.85 55.56 46 45.7

10

30

50

70

90

110

Porcentaje de Respuestas Correctas PSU Química Modu-lo Electivo

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Quimica Materiales y Ambiente 77 72.2 47.2 46.67 69.23 54.3 54.3

Estructura Atómica 76.7 89.9 37.7 47.62 81.32 47.6 47.6

Quimica Orgánica 62 100 25.93 43.33 72.31 38.1 38.1

Reacciones Químicas y Esterquiometría 73.13 85.2 47.3 51.85 55.56 46 46

10

30

50

70

90

110

Porcentaje de Respuestas Correctas PSU Química Modulo Electivo

PSU Física

2004-2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ondas 83.3 77.08 79.88 67.92 48.08 72 63.08

Electricidad Y Magnetismo 38.1 79.86 65.76 59.12 77.56 86.67 48.85

Mecánica 45.58 71.83 64.49 61.32 52.88 66.5 59.23

Energía 66.67 51.85 63.04 60 58.46 67.5 64.23

Macrocosmos y Microcosmos NaN NaN 41.3 28.3 78.85 64 63.85

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

PSU Física Modulo Común

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ondas 88.89 88.1 63.67 66.67 75.31 80.43 64

Electricidad Y Magnetismo 61.9 75.89 66.66 65.58 49.74 72.46 59.44

Mecánica 62.96 75.39 57.96 62.27 40.33 75.16 61.43

Energía 93.33 75.71 59.78 70.45 71.85 67.39 55.56

Macrocosmos y Microcosmos 50 85.71 35.86 61.36 37.04 80.43 59.74

5.00

15.00

25.00

35.00

45.00

55.00

65.00

75.00

85.00

95.00

Porcentaje de Respuestas Correctas PSU Física Electivo

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Reconocimiento 58.33 64.29 55.07 71.21 33.33 71.3 49.5

Comprensión 80.95 81.17 51.63 54.55 63.43 78.88 69.26

Aplicación 75 77.68 65.58 69.09 55.56 73.34 56.67

Análisis -S-E 61.9 74.29 43.48 64.94 32.1 70.43 57.22

5

15

25

35

45

55

65

75

85

PSU Física Habilidades Módulo Electivo

PSU Historia

2004-2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aspectos Geográficos del País 72.73 71.53 67.03 61.64 69.41 72.9 68.43

Raíces Históricas de Chile 71.93 66.63 73.58 62.99 67.11 67.58 68.4

Herencia Histórica de Occidente 62.69 72.48 71.88 68.11 66.71 70.75 74.7

El Mundo Contemporaneo 70.35 62.95 69.79 64.51 70 71.82 69.5

5

15

25

35

45

55

65

75

Porcentaje de Respuestas Correctas PSU de Historia

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Reconocimiento 73.87 79.66 81.08 66.94 67.65 75 68.18

Comprensión 70.56 67.12 72.09 65.18 68.39 68.68 68.22

Análisis -S-E 62.62 68.42 67.08 62.02 68.35 69.58 70.49

Aplicación NaN NaN NaN NaN 66.23 71.21 75.45

5

15

25

35

45

55

65

75

85

Habilidades PSU Historia

SIMCE 8º Básico

Lenguaje Matemática Leng. Y Mat. Naturaleza Sociedad

304298 301

270280

290

306298

290 295

315 320 317.5 321

293

308

328318 314

301303

337

320

307 304

8º Básico CSB 2009

1997 2001 2004 2007 2010

Lenguaje Matemática Promedio Ciencia Historia

312

342

327321

314

295

333

314

297

313

299

330

314.5

300289

309

343

326

309297

303

337

320

307 304

321

347

333.5 335 332

SIMCE 8º Básico por curso

8º A 8º B 8º C 8º D CSB Mejor

Lenguaje Matemática

5%1%

21% 29%

73%70%

Porcentaje de Logro 8º Básico

Inicial Intermedio Avanzado

DESAFÍOS

2010

PSU ( Ingreso 2011)Matemática 700Lenguaje 670Historia 650Ciencias Física 670Ciencias Química 650Ciencias Biología 650

Dos Puntajes en Ciencias e Historia sobre 800.5 Nacionales en Matemática.

Estándares

Lenguaje A Lenguaje B Lenguaje C Lenguaje D Matemática A Matemática B Matemática C Matemática D

4° 319 325 320 323 NaN 326 339 325 326

II 317 304 329 316 NaN 353 342 356 344

275

285

295

305

315

325

335

345

355

365

SIMCE 4° Básico 2002 - II Medio 2008

SIMCE II ( 2010)Matemática 360Lenguaje 330

Estándares

“La exigencia al interior del colegio no es un fin en sí mismo , sino el

medio necesario para el buen desarrollo de los talentos o aptitudes

que serán indispensables para el servicio de Dios y a los demás ”

Proyecto Educativo MAM

Excelencia académica

top related