tabla 1a. coberturas de primovacunaciÓn. espaÑa 2008 … · hepatitis b meningococo c cohorte...

13
Tabla 1. Evolución coberturas de vacunación de recuerdo. España 2008-2017 (actualización). VACUNAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Poliomielitis 96,7 95,9 96,6 97,1 96,3 95,6 96,6 96,6 97,2 DTPa 96,7 95,9 96,6 97,1 96,3 95,6 96,6 96,6 97,2 Hib 96,7 95,9 96,6 97,1 96,3 95,6 96,5 96,6 97,2 Hepatitis B 96,5 95,5 96,5 96,6 95,8 95,2 96,2 96,6 97,2 Meningococo C 97,2 97,4 97,8 98 96,6 95,8 96,9 97,0 98,0 Poliomielitis DTPa Hib Hepatitis B Meningococo C TABLA 1A. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2008-2016. TABLA 1B. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2017. SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA,CALIDAD E INNOVACIÓN SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 97,8 97,8 97,8 VACUNAS 2017 COHORTE 2016 97,8 97,8

Upload: others

Post on 20-Oct-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TABLA 1A. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2008 … · hepatitis b meningococo c cohorte 2009 cohorte 2010 cohorte 2011 dtpa 79,4 81,0 td meningococo c dosis de recuerdo con

Tabla 1. Evolución coberturas de vacunación de recuerdo. España 2008-2017 (actualización).

VACUNAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Poliomielitis 96,7 95,9 96,6 97,1 96,3 95,6 96,6 96,6 97,2

DTPa 96,7 95,9 96,6 97,1 96,3 95,6 96,6 96,6 97,2

Hib 96,7 95,9 96,6 97,1 96,3 95,6 96,5 96,6 97,2

Hepatitis B 96,5 95,5 96,5 96,6 95,8 95,2 96,2 96,6 97,2

Meningococo C 97,2 97,4 97,8 98 96,6 95,8 96,9 97,0 98,0

Poliomielitis

DTPa

Hib

Hepatitis B

Meningococo C

TABLA 1A. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2008-2016.

TABLA 1B. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2017.

SECRETARIA GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

PÚBLICA,CALIDAD E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

97,8

97,8

97,8

VACUNAS2017

COHORTE 2016

97,8

97,8

Page 2: TABLA 1A. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2008 … · hepatitis b meningococo c cohorte 2009 cohorte 2010 cohorte 2011 dtpa 79,4 81,0 td meningococo c dosis de recuerdo con

Tabla 2. Evolución coberturas de vacunación de recuerdo. España 2008-2017 (actualización).

VACUNAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Poliomielitis 94,8 94,1 93,7 94,3 92,9 92,3 94,8 94,5 95,4

DTPa 94,8 94,1 93,7 94,1 93,1 92,3 94,6 94,5 95,4

Hib 94,8 94,1 93,7 94,1 92,9 92,3 94,6 94,5 95,4

Meningococo C 96 96,5 94,2 98,8 94,8 96,1 95,2 95,7 96,2

DT/dTpa 92,3 88,3 88,9 81,1 87,7 89 91,6 73,5 _

Td 82,7 74,1 80 72,5 74,6 77,1 80,6 83,2 82,0

Por problemas de suministro, a partir de 2015 se produjo un aplazamiento de la vacunación de las cohortes nacidas en 2009, 2010 y 2011.

Las CCAA están realizando las gestiones oportunas para vacunar a los niños de las cohortes que quedaron sin vacunar.

VACUNAS

Poliomielitis

DTPa

Hib

Hepatitis B

Meningococo C

COHORTE 2009 COHORTE 2010 COHORTE 2011

dTpa 79,4 79,4 81,0

Td

Meningococo C

DOSIS DE RECUERDO CON dTpa

94,5

TABLA 2B. COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE RECUERDO ESPAÑA 2017

94,8

94,8

2017

PRIMERA DOSIS DE RECUERDOCOHORTE 2016

89,3

81,5

COHORTE 2004

SECRETARIA GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

PÚBLICA,CALIDAD E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

COHORTE 2002

RECUERDO EN ADOLESCENTES

TABLA 2A. COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE RECUERDO. ESPAÑA 2008-2016

POBLACIÓN INFANTIL VACUNADA DE 1-2 AÑOS

POBLACIÓN INFANTIL VACUNADA DE 4-6 AÑOS

POBLACIÓN ADOLESCENTE VACUNADA 14-16 AÑOS

94,8

92,8

Page 3: TABLA 1A. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2008 … · hepatitis b meningococo c cohorte 2009 cohorte 2010 cohorte 2011 dtpa 79,4 81,0 td meningococo c dosis de recuerdo con

TABLA 3. Evolución coberturas de sarampión, rubeola y parotiditis (TV) y virus del papiloma humano (VPH). ESPAÑA 2008-2017 (actualización).

VACUNAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Primera dosis: niños de 1 a 2 años 97,6 97,4 95,5 96,8 97,1 95,3 96,1 96,2 96,7

Segunda dosis: niños de 3 a 6 años 94,4 90,4 92,3 91,3 90,3 90,7 93,0 94,2 94,7

Pauta completa: niñas de 11 a 14 años - 77,2 64,3 65,5 70,8 74,7 73,1 79,0 77,8

VACUNAS 2017

COHORTE 2015

Primera dosis 97,7

COHORTE2012

Segunda dosis 93,1

COHORTE 2004

Niñas con al menos dos dosis 81,8

* Cobertura calculada sin los datos de Andalucía

TRIPLE VÍRICA

VPH EN MUJERES ADOLESCENTES

SECRETARIA GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

PÚBLICA,CALIDAD E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

TABLA 3A. COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE SARAMPIÓN, RUBEOLA Y PAROTIDITIS (TV) Y DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH). ESPAÑA 2008-2016

TRIPLE VÍRICA (SARAMPIÓN, RUBEOLA Y PAROTIDITIS)

VPH EN MUJERES ADOLESCENTES

TABLA 3B. COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE TRIPLE VÍRICA Y DE VPH. ESPAÑA 2017

Page 4: TABLA 1A. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2008 … · hepatitis b meningococo c cohorte 2009 cohorte 2010 cohorte 2011 dtpa 79,4 81,0 td meningococo c dosis de recuerdo con

Temporada Cobertura

2008-2009 65,4

2009-2010 65,7

2010-2011 56,9

2011-2012 57,7

2012-2013 57,0

2013-2014 56,2

2014-2015 56,2

2015-2016 56,1

2016-2017 55,5

2017-2018 55,7

TABLA 4: Evolución de cobertura de vacunación

antigripal en población ≥ 65 años. España, temporadas

2008-2009 a 2017-2018.

SECRETARIA GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

PÚBLICA,CALIDAD E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

TABLA 4: Evolución de cobertura de vacunación antigripal en población ≥ 65 años. España, temporadas 2008-2009 a 2017-2018

(actualización).

Page 5: TABLA 1A. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2008 … · hepatitis b meningococo c cohorte 2009 cohorte 2010 cohorte 2011 dtpa 79,4 81,0 td meningococo c dosis de recuerdo con

TABLA 5. Coberturas de primovacunación y dosis de recuerdo con vacuna hexavalente. Comunidades autónomas, año 2017 (actualización).

Nºvacunados Cobertura (%) Nºvacunados Cobertura (%) Nºvacunados Cobertura (%) Nºvacunados Cobertura (%)

Andalucía 76.396 75.265 98,5 75.263 98,5 75.268 98,5 75.336 98,6

Aragón 10.896 10.709 98,3 10.709 98,3 10.709 98,3 10.709 98,3

Asturias 6.314 6.075 96,2 6.063 96,0 6.055 95,9 6.058 95,9

Baleares

Canarias 15.586 15.192 97,5 15.180 97,4 15.193 97,5 15.185 97,4

Cantabria 4.150 4.138 99,7 4.138 99,7 4.138 99,7 4.138 99,7

Castilla y León 17.332 16.531 95,4 16.531 95,4 16.531 95,4 16.988 98,0

Castilla-La Mancha 16.539 16.225 98,1 16.225 98,1 16.225 98,1 16.225 98,1

Cataluña 71.578 68.429 95,6 68.393 95,6 68.414 95,6 68.228 95,3

C.Valenciana 42.064 41.160 97,9 41.160 97,9 41.160 97,9 41.160 97,9

Extremadura 8.710 8.703 99,9 8.699 99,9 8.703 99,9 8.658 99,4

Galicia 19.062 19.030 99,8 19.030 99,8 19.030 99,8 19.058 100,0

Madrid 63.616 63.399 99,7 63.399 99,7 63.399 99,7 63.399 99,7

Murcia 15.527 15.349 98,9 15.349 98,9 15.349 98,9 15.349 98,9

Navarra 5.963 5.794 97,2 5.794 97,2 5.794 97,2 5.794 97,2

País Vasco 18.656 17.609 94,4 17.609 94,4 17.609 94,4 17.609 94,4

La Rioja 2.694 2.657 98,6 2.657 98,6 2.657 98,6 2.657 98,6

Ceuta 1.060 1.055 99,5 1.055 99,5 1.055 99,5 1.055 99,5

Melilla 1.397 1.353 96,9 1.353 96,9 1.353 96,9 1.353 96,9

TOTAL 397.540 388.673 97,8 388.607 97,8 388.642 97,8 388.959 97,8

Nºvacunados Cobertura (%) Nºvacunados Cobertura (%) Nºvacunados Cobertura (%) Nºvacunados Cobertura (%)

Andalucía 76.396 74.924 98,1 74.924 98,1 74.925 98,1 74.081 97,0

Aragón 10.896 10.503 96,4 10.503 96,4 10.503 96,4 10.503 96,4

Asturias 6.314 6.011 95,2 5.998 95,0 5.980 94,7 5.983 94,8

Baleares

Canarias 15.586 14.631 93,9 14.609 93,7 14.628 93,9 14.735 94,5

Cantabria 4.150 3.999 96,4 3.999 96,4 3.999 96,4 3.999 96,4

Castilla y León 17.092 16.046 93,9 16.046 93,9 16.046 93,9

Castilla-La Mancha 16.539 15.792 95,5 15.792 95,5 15.792 95,5 15.792 95,5

Cataluña 71.578 64.005 89,4 63.826 89,2 63.969 89,4 63.747 89,1

C.Valenciana 42.064 40.637 96,6 40.637 96,6 40.637 96,6 40.637 96,6

Extremadura 8.710 8.564 98,3 8.562 98,3 8.564 98,3 7.830 89,9

Galicia 19.062 18.404 96,5 18.404 96,5 18.404 96,5 18.847 98,9

Madrid 63.616 59.938 94,2 59.938 94,2 59.938 94,2 59.938 94,2

Murcia 15.527 15.211 98,0 15.211 98,0 15.211 98,0 15.211 98,0

Navarra 5.963 5.770 96,8 5.770 96,8 5.770 96,8 5.770 96,8

País Vasco 18.569 17.272 93,0 17.272 93,0 17.272 93,0 17.272 93,0

La Rioja 2.694 2.645 98,2 2.645 98,2 2.645 98,2 2.645 98,2

Ceuta 1.060 1.053 99,3 1.053 99,3 1.053 99,3 1.053 99,3

Melilla 1.397 1.315 94,1 1.315 94,1 1.315 94,1 1.315 94,1

TOTAL 397.213 376.720 94,8 376.504 94,8 376.651 94,8 359.358 94,5

SECRETARIA GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

PÚBLICA,CALIDAD E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Recuerdo 1 (% niños y niñas vacunados con al menos 3 dosis)

COHORTE 2016

TABLA 5A. VACUNA HEXAVALENTE Primovacunación (% niños y niñas vacunados con al menos 2 dosis)

CCAA

COHORTE 2016HBVPIHibDTPaPoblación

diana

HB

TABLA 5B. VACUNA HEXAVALENTE

CCAAPoblación

diana

DTPa Hib VPI

Page 6: TABLA 1A. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2008 … · hepatitis b meningococo c cohorte 2009 cohorte 2010 cohorte 2011 dtpa 79,4 81,0 td meningococo c dosis de recuerdo con

CCAA Nºvacunados Población diana Cobertura (%) Nºvacunados2 Población diana2 Cobertura (%)2 Nºvacunados3 Población diana3 Cobertura (%)3

Andalucía 84.205 93.117 90,4 74.882 90.077 83,1 75.045 87.203 86,1

Aragón 12.483 13.244 94,3 11.143 13.089 85,1 11.671 12.787 91,3

Asturias 7.923 8.339 95,0 7.534 7.806 96,5 7.602 7.783 97,7

Baleares

Canarias 18.540 19.593 94,6 17.906 18.771 95,4 17.242 17.993 95,8

Cantabria 4.792 5.679 84,4 4.642 5.583 83,1 4.754 5.421 87,7

Castilla y León 19.001 21.029 90,4 18.375 20.923 87,8 18.474 20.274 91,1

Castilla-La Mancha 17.696 21.299 83,1 17.215 20.616 83,5 17.642 20.101 87,8

Cataluña 48.365 87.285 55,4 37.624 83.665 45,0 48.115 82.700 58,2

C.Valenciana 48.903 52.246 93,6 48.570 51.437 94,4 47.277 49.995 94,6

Extremadura 8.623 10.350 83,3 8.656 9.983 86,7 8.424 9.792 86,0

Galicia 19.923 22.537 88,4 18.624 22.047 84,5 19.933 21.594 92,3

Madrid 42.481 71.632 59,3 58.508 69.581 84,1 49.500 71.962 68,8

Murcia 16.077 18.571 86,6 14.573 18.025 80,8 15.304 17.408 87,9

Navarra 6.781 7.039 96,3 6.661 6.983 95,4 6.534 6.960 93,9

País Vasco 20.259 21.646 93,6 20.150 21.846 92,2 19.445 21.740 89,4

La Rioja 3.186 3.268 97,5 3.162 3.242 97,5 3.093 3.173 97,5

Ceuta 334 1.152 29,0 814 1.192 68,3 1.104 1.166 94,7

Melilla 1.048 1.376 76,2 1.097 1.398 78,5 1.145 1.465 78,2

TOTAL 380.620 479.402 79,4 370.136 466.264 79,4 372.304 459.517 81,0

CCAA Nºvacunados Población diana Cobertura (%)

Andalucía 65.292 91.127 71,6

Aragón 10.226 11.975 85,4

Asturias15.877 7.379 79,6

Baleares

Canarias 19.699 21.101 93,4

Cantabria 4.162 5.141 81,0

Castilla y León 17.750 20.029 88,6

Castilla-La Mancha 16.877 20.051 84,2

Cataluña 62.321 73.831 84,4

C.Valenciana 41.759 49.087 85,1

Extremadura 5.859 10.403 56,3

Galicia 18.070 19.327 93,5

Madrid 51.398 64.589 79,6

Murcia 13.131 16.582 79,2

Navarra 6.092 6.442 94,6

País Vasco 16.047 17.932 89,5

La Rioja 2.902 3.114 93,2

Ceuta 551 1.061 51,9

Melilla 853 1.164 73,3

TOTAL 358.866 440.335 81,51Asturias vacuna con dTpa a los 13 años.

COHORTE 2002

SECRETARIA GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

PÚBLICA,CALIDAD E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

TABLA 6. Coberturas de vacunación de dosis de recuerdo con dTpa y dosis de recuerdo en adolescentes con Td. Comunidades autónomas. Año 2017 (actualización).

TABLA 6A. dTpa Recuerdo 2 (% niños y niñas vacunados con 1 dosis)

COHORTE 2009 COHORTE 2010 COHORTE 2011

TABLA 6B. Td (adolescentes)Recuerdo 3 (% niños y niñas vacunados con 1 dosis)

Page 7: TABLA 1A. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2008 … · hepatitis b meningococo c cohorte 2009 cohorte 2010 cohorte 2011 dtpa 79,4 81,0 td meningococo c dosis de recuerdo con

TABLA 7. Coberturas de primovacunación, primera y segunda dosis de recuerdo frente a meningococo C. Comunidades autónomas. Año 2017 (actualización).

CCAA Nºvacunados Población diana Cobertura (%) Nºvacunados Población diana Cobertura (%) Nºvacunados Población diana Cobertura (%)

Andalucía175.350 76.396 98,6 71.265 76.396 93,3 13.863 96.049 14,4

Aragón 10.848 10.896 99,6 10.738 10.896 98,5 11.321 12.665 89,4

Asturias26.137 6.314 97,2 5.949 6.314 94,2 6.375 7.791 81,8

Baleares

Canarias 15.182 15.586 97,4 14.989 15.586 96,2 15.907 21.665 73,4

Cantabria 4.163 4.150 100,3 4.055 4.150 97,7 4.727 5.471 86,4

Castilla y León 17.073 17.482 97,7 16.451 17.182 95,7 19.253 21.007 91,7

Castilla-La Mancha 16.244 16.539 98,2 16.051 16.539 97,0 17.395 20.963 83,0

Cataluña 68.321 71.578 95,5 55.888 71.578 78,1 70.397 78.480 89,7

C.Valenciana 40.458 42.064 96,2 41.640 42.064 99,0 46.746 51.993 89,9

Extremadura 8.701 8.710 99,9 8.399 8.710 96,4 8.423 10.428 80,8

Galicia 19.047 19.062 99,9 18.989 19.062 99,6 20.187 20.621 97,9

Madrid 63.525 63.616 99,9 62.187 63.616 97,8 61.264 68.677 89,2

Murcia 15.371 15.527 99,0 14.921 15.527 96,1 15.845 16.956 93,4

Navarra 5.893 5.963 98,8 5.748 5.963 96,4 6.514 6.768 96,2

País Vasco 17.585 18.656 94,3 16.668 18.656 89,3 19.990 20.293 98,5La Rioja 3

2.664 2.694 98,9 2.622 2.694 97,3 3.079 3.238 95,1

Ceuta 1.049 1.060 99,0 1.053 1.060 99,3 1.039 1.041 99,8

Melilla 1.345 1.397 96,3 1.335 1.397 95,6 1.070 1.142 93,7

TOTAL* 388.956 397.690 97,8 368.948 397.390 92,8 329.532 369.199 89,31Andalucia (recuerdo 2): La cohorte de 2004 recibió esta dosis antes de los 10 años de edad (En 2012 se realizó un cacth-up)

2Asturias (recuerdo 2) vacuna a los 13 años

3La Rioja (primovacunación): Según vacuna utilizada pauta con 1 dosis (4 meses) o con 2 dosis (2 y 4 meses)

*El total (recuerdo 2) ha sido calculado sin tener en cuenta Andalucía

COHORTE 2016

Recuerdo 2(Nº niños y niñas vacunados con 1 dosis después de los 10

años)

TABLA 7. MENINGOCOCO C (MenC)

Primovacunación(Nº niños y niñas vacunados con 1 dosis)

Recuerdo 1(Nº niños y niñas vacunados con 1 dosis después del primer

año)

SECRETARIA GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

PÚBLICA,CALIDAD E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

DE LA SALUD Y VIGILANCIA EN SALUD

PÚBLICA

COHORTE 2004 COHORTE 2016

Page 8: TABLA 1A. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2008 … · hepatitis b meningococo c cohorte 2009 cohorte 2010 cohorte 2011 dtpa 79,4 81,0 td meningococo c dosis de recuerdo con

CCAA Nºvacunados Población diana Cobertura Nºvacunados Población diana Cobertura

Andalucía 67.980 76.396 89,0 60.230 76.396 78,8

Aragón 10.780 10.896 98,9 10.571 10.896 97,0

Asturias 6.049 6.314 95,8 5.952 6.314 94,3

Baleares

Canarias 15.113 15.586 97,0 14.201 15.586 91,1

Cantabria 4.137 4.150 99,7 4.082 4.150 98,4

Castilla y León 16.879 17.429 96,8 16.330 17.182 95,0

Castilla-La Mancha 16.225 16.539 98,1 16.029 16.539 96,9

Cataluña 67.333 71.578 94,1 58.515 71.578 81,8

C.Valenciana 40.944 42.064 97,3 38.935 42.064 92,6

Extremadura 8.622 8.710 99,0 8.251 8.710 94,7

Galicia 18.939 19.062 99,4 17.792 19.062 93,3

Madrid 61.196 63.616 96,2 58.590 63.616 92,1

Murcia 15.375 15.527 99,0 15.055 15.527 97,0

Navarra 5.835 5.963 97,9 5.795 5.963 97,2

País Vasco 17.204 18.656 92,2 16.475 18.656 88,3

La Rioja 2.658 2.694 98,7 2.635 2.694 97,8

Ceuta 1.010 1.060 95,3 816 1.060 77,0

Melilla 1.296 1.397 92,8 1.283 1.397 91,8

TOTAL 377.575 397.637 95,0 351.537 397.390 88,5

COHORTE 2016Recuerdo

COHORTE 2016

SECRETARIA GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

PÚBLICA,CALIDAD E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

TABLA 8. NEUMOCOCO (VNC)Primovacunación

TABLA 8. Coberturas de vacunación de primovacunación y dosis de recuerdo frente a neumococo. Comunidades autónomas. Año 2017

(actualización).

Page 9: TABLA 1A. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2008 … · hepatitis b meningococo c cohorte 2009 cohorte 2010 cohorte 2011 dtpa 79,4 81,0 td meningococo c dosis de recuerdo con

CCAA Nºvacunados Población diana Cobertura (%) Nºvacunados Población diana Cobertura (%)

Andalucía 76.474 77.551 98,6 81.053 83.586 97,0

Aragón 11.202 11.333 98,8 11.493 12.061 95,3

Asturias 6.198 6.481 95,6 6.804 7.592 89,6

Baleares

Canarias 15.233 15.993 95,2 14.873 17.735 83,9

Cantabria 4.280 4.396 97,4 4.664 5.078 91,8

Castilla y León 17.283 17.735 97,5 18.039 19.138 94,3

Castilla-La Mancha 16.379 16.887 97,0 17.700 19.066 92,8

Cataluña 68.756 72.497 94,8 72.900 80.561 90,5

C.Valenciana 43.792 44.203 99,1 47.048 48.106 97,8

Extremadura 8.483 8.750 96,9 8.639 9.414 91,8

Galicia 19.169 19.427 98,7 20.296 21.089 96,2

Madrid 65.565 65.649 99,9 60.718 68.234 89,0

Murcia 15.743 15.976 98,5 15.489 16.682 92,8

Navarra 6.206 6.231 99,6 6.491 6.873 94,4

País Vasco 18.549 19.312 96,0 20.596 21.740 94,7

La Rioja 2.736 2.781 98,4 3.030 3.128 96,9

Ceuta 1.092 1.096 99,6 1.110 1.128 98,4

Melilla 1.333 1.384 96,3 1.377 1.457 94,5

TOTAL 398.473 407.682 97,7 412.320 442.668 93,1

COHORTE 2015 COHORTE 2012

SECRETARIA GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

PÚBLICA,CALIDAD E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

TABLA 9. Coberturas de vacunación de primera y segunda dosis de triple vírica. Comunidades autónomas. Año 2017 (actualización).

TABLA 9. TRIPLE VÍRICA (SRP)Primera dosis Segunda dosis

Page 10: TABLA 1A. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2008 … · hepatitis b meningococo c cohorte 2009 cohorte 2010 cohorte 2011 dtpa 79,4 81,0 td meningococo c dosis de recuerdo con

TABLA 10. Coberturas de vacunación de primera y segunda dosis de recuerdo y de vacunación en adolescentes susceptibles con varicela. Comunidades autónomas. Año 2017 (actualización)

CCAA Nºvacunados Población diana Cobertura (%) Nºvacunados Población diana Cobertura (%) Nºvacunados Población diana Cobertura (%)

Andalucía 73.571 77.551 94,9 18.804 78.543 23,9 8.146 97.794 8,3

Aragón 10.653 11.333 94,0 1.561 11.696 13,3 1.397 12.596 11,1

Asturias 5.668 6.481 87,5 681 6.677 10,2 1.688 7.986 21,1

Baleares

Canarias 14.281 15.993 89,3 3.818 15.983 23,9 1.068 21.439 5,0

Cantabria 4.243 4.396 96,5 813 4.865 16,7 821 5.633 14,6

Castilla y León 17.021 18.125 93,9 13.225 18.408 71,8 1.380 21.025 6,6

Castilla-La Mancha 14.582 16.887 86,4 6.010 18.983 31,7

Cataluña 39.939 72.497 55,1 11.684 77.740 15,0 6.061 80.813 7,5

C.Valenciana 39.579 44.203 89,5 13.207 44.896 29,4 11.565 52.609 22,0

Extremadura 7.967 8.750 91,1 1.838 8.718 21,1 1.560 10.398 15,0

Galicia 17.927 19.427 92,3 3.075 19.756 15,6 1.715 21.097 8,1

Madrid 63.750 65.649 97,1 41.507 65.574 63,3 5.190 68.323 7,6

Murcia 14.278 15.976 89,4 2.315 16.105 14,4 3.761 17.384 21,6

Navarra 6.112 6.231 98,1 5.857 6.314 92,8 80 6.658 1,2

País Vasco 16.811 19.312 87,0 4.196 20.499 20,5

La Rioja 2.590 2.781 93,1 1.141 2.920 39,1 1.058 3.194 33,1

Ceuta 1.084 1.096 98,9 1.080 1.086 99,4 198 1.136 17,4

Melilla 1.322 1.384 95,5 1.297 1.416 91,6 539 1.160 46,5

TOTAL 351.378 408.072 86,1 121.903 380.697 32,0 56.433 468.727 12,0

SECRETARIA GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

PÚBLICA,CALIDAD E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

TABLA 10. VARICELA (VVZ)

COHORTE 2015 COHORTE 2013 COHORTE 2004

Primera dosis Segunda dosis Adolescentes

Page 11: TABLA 1A. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2008 … · hepatitis b meningococo c cohorte 2009 cohorte 2010 cohorte 2011 dtpa 79,4 81,0 td meningococo c dosis de recuerdo con

CCAA Nºvacunados Población diana Cobertura (%) Nºvacunados Población diana Cobertura (%)

Andalucía 34.372 47.107 73,0 29.396 47.107 62,4

Aragón 5.981 6.242 95,8 5.191 6.242 83,2

Asturias13.140 3.752 83,7 3.096 3.752 82,5

Baleares

Canarias 8.581 10.572 81,2 8.576 10.572 81,1

Cantabria 2.409 2.749 87,6 2.175 2.749 79,1

Castilla y León 9.217 10.104 91,2 8.714 10.104 86,2

Castilla-La Mancha 8.394 10.275 81,7 7.366 9.697 76,0

Cataluña 33.594 38.041 88,3 31.912 38.041 83,9

C.Valenciana 20.878 25.117 83,1 18.546 25.117 73,8

Extremadura 4.731 5.170 91,5 4.469 5.170 86,4

Galicia 9.911 9.969 99,4 8.512 9.969 85,4

Madrid 30.197 33.185 91,0 26.004 33.185 78,4

Murcia 7.389 8.135 90,8 7.124 8.135 87,6

Navarra 2.927 3.203 91,4 2.793 3.203 87,2

País Vasco 9.362 9.804 95,5 9.152 9.804 93,3

La Rioja 1.424 1.519 93,7 1.366 1.519 89,9

Ceuta 427 500 85,4 427 500 85,4

Melilla 544 568 95,8 525 568 92,4

TOTAL 193.478 226.012 85,6 175.344 225.434 77,8

TOTAL-2* 159.106 178.905 88,9 145.948 178.327 81,81Asturias vacuna con VPH a los 13 años.

SECRETARIA GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

PÚBLICA,CALIDAD E INNOVACIÓN

*Cobertura total excepto Andalucía

TABLA 11. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)Primera dosis Segunda dosis COHORTE 2004 COHORTE 2004

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

TABLA 11. Coberturas de vacunación de la primera y segunda dosis de VPH en mujeres. Comunidades autónomas. Año 2017 (actualización).

Page 12: TABLA 1A. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. ESPAÑA 2008 … · hepatitis b meningococo c cohorte 2009 cohorte 2010 cohorte 2011 dtpa 79,4 81,0 td meningococo c dosis de recuerdo con

TABLA 12. Coberturas de vacunación con dTpa en embarazadas. Comunidades autónomas. Años 2016 y 2017 (actualización).

CCAA Nºvacunadas Población diana Cobertura (%) Nºvacunadas Población diana Cobertura (%)

Andalucía 59.814 76.396 78,3 48.385 68.733 70,4

Aragón 8.605 10.896 79,0 8.419 10.347 81,4

