radicacion2012

203
RADICACION DIARIA Página 1 DIA MES AÑO CEDULA VALOR 13 Enero 2012 25,234,745 400,000 13 Enero 2012 30,281,528 1,000,000 13 Enero 2012 24,626,232 800,000 13 Enero 2012 15,909,696 400,000 13 Enero 2012 30,286,230 800,000 13 Enero 2012 15,908,495 800,000 13 Enero 2012 18,413,579 400,000 13 Enero 2012 10,274,319 800,000 13 Enero 2012 30,314,376 400,000 13 Enero 2012 75,063,322 800,000 13 Enero 2012 16,825,559 400,000 13 Enero 2012 75,033,202 400,000 13 Enero 2012 1,053,789,931 400,000 13 Enero 2012 30,283,818 400,000 13 Enero 2012 10,281,377 800,000 13 Enero 2012 75,077,139 800,000 13 Enero 2012 30,394,368 800,000 13 Enero 2012 75,081,435 600,000 13 Enero 2012 30,316,455 800,000 13 Enero 2012 24,825,914 400,000 13 Enero 2012 25,234,292 300,000 13 Enero 2012 75,034,757 800,000 13 Enero 2012 30,333,944 400,000 13 Enero 2012 75,070,069 800,000 13 Enero 2012 75,075,369 800,000 13 Enero 2012 10,249,845 400,000 13 Enero 2012 30,233,934 1,200,000 13 Enero 2012 30,402,023 800,000 13 Enero 2012 24,341,000 900,000 13 Enero 2012 79,694,865 800,000 13 Enero 2012 1,053,773,740 2,500,000 13 Enero 2012 1,053,803,301 2,500,000 13 Enero 2012 75,090,495 1,600,000 13 Enero 2012 75,064,841 2,000,000 13 Enero 2012 65,700,790 10,000,000 13 Enero 2012 24,624,482 2,000,000 13 Enero 2012 1,053,796,447 2,000,000 13 Enero 2012 30,331,718 2,000,000 13 Enero 2012 10,246,653 6,000,000 13 Enero 2012 24,836,920 6,000,000 13 Enero 2012 75,064,859 8,000,000 13 Enero 2012 30,333,579 7,500,000 13 Enero 2012 3,131,479 1,500,000 13 Enero 2012 20,829,550 3,000,000 13 Enero 2012 9,920,915 2,450,000 13 Enero 2012 30,396,313 4,000,000 13 Enero 2012 25,249,065 8,000,000 13 Enero 2012 42,140,735 3,000,000 16 Enero 2012 30,402,832 17,000,000 17 Enero 2012 30,388,311 5,000,000 17 Enero 2012 34,001,737 400,000 17 Enero 2012 30,395,431 1,500,000

Upload: hotgus

Post on 22-Oct-2014

129 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: RADICACION2012

RADICACION DIARIA

Página 1

DIA MES AÑO CEDULA VALOR

13 Enero 2012 25,234,745 400,000

13 Enero 2012 30,281,528 1,000,000

13 Enero 2012 24,626,232 800,000

13 Enero 2012 15,909,696 400,000

13 Enero 2012 30,286,230 800,000

13 Enero 2012 15,908,495 800,000

13 Enero 2012 18,413,579 400,000

13 Enero 2012 10,274,319 800,000

13 Enero 2012 30,314,376 400,000

13 Enero 2012 75,063,322 800,000

13 Enero 2012 16,825,559 400,000

13 Enero 2012 75,033,202 400,000

13 Enero 2012 1,053,789,931 400,000

13 Enero 2012 30,283,818 400,000

13 Enero 2012 10,281,377 800,000

13 Enero 2012 75,077,139 800,000

13 Enero 2012 30,394,368 800,000

13 Enero 2012 75,081,435 600,000

13 Enero 2012 30,316,455 800,000

13 Enero 2012 24,825,914 400,000

13 Enero 2012 25,234,292 300,000

13 Enero 2012 75,034,757 800,000

13 Enero 2012 30,333,944 400,000

13 Enero 2012 75,070,069 800,000

13 Enero 2012 75,075,369 800,000

13 Enero 2012 10,249,845 400,000

13 Enero 2012 30,233,934 1,200,000

13 Enero 2012 30,402,023 800,000

13 Enero 2012 24,341,000 900,000

13 Enero 2012 79,694,865 800,000

13 Enero 2012 1,053,773,740 2,500,000

13 Enero 2012 1,053,803,301 2,500,000

13 Enero 2012 75,090,495 1,600,000

13 Enero 2012 75,064,841 2,000,000

13 Enero 2012 65,700,790 10,000,000

13 Enero 2012 24,624,482 2,000,000

13 Enero 2012 1,053,796,447 2,000,000

13 Enero 2012 30,331,718 2,000,000

13 Enero 2012 10,246,653 6,000,000

13 Enero 2012 24,836,920 6,000,000

13 Enero 2012 75,064,859 8,000,000

13 Enero 2012 30,333,579 7,500,000

13 Enero 2012 3,131,479 1,500,000

13 Enero 2012 20,829,550 3,000,000

13 Enero 2012 9,920,915 2,450,000

13 Enero 2012 30,396,313 4,000,000

13 Enero 2012 25,249,065 8,000,000

13 Enero 2012 42,140,735 3,000,000

16 Enero 2012 30,402,832 17,000,000

17 Enero 2012 30,388,311 5,000,000

17 Enero 2012 34,001,737 400,000

17 Enero 2012 30,395,431 1,500,000

Page 2: RADICACION2012

RADICACION DIARIA

Página 2

17 Enero 2012 9,976,800 10,000,000

17 Enero 2012 24,325,404 700,000

17 Enero 2012 24,348,299 10,000,000

16 Enero 2012 30,328,378 2,000,000

16 Enero 2012 52,071,290 1,500,000

16 Enero 2012 30,344,631 7,000,000

16 Enero 2012 25,213,567 1,500,000

16 Enero 2012 9,924,127 1,600,000

16 Enero 2012 10,264,125 3,000,000

16 Enero 2012 24,828,172 5,000,000

16 Enero 2012 24,364,131 5,000,000

16 Enero 2012 15,906,847 2,500,000

16 Enero 2012 30,326,366 2,800,000

17 Enero 2012 1,053,794,675 1,500,000

17 Enero 2012 16,078,691 1,700,000

17 Enero 2012 75,031,933 2,000,000

17 Enero 2012 16,079,569 4,139,000

17 Enero 2012 24,852,973 3,000,000

17 Enero 2012 79,154,433 4,395,560

17 Enero 2012 9,971,936 2,757,000

17 Enero 2012 75,073,703 5,000,000

17 Enero 2012 10,234,671 15,450,000

17 Enero 2012 24,325,495 3,000,000

17 Enero 2012 10,086,728 10,000,000

16 Enero 2012 52,967,146 400,000

16 Enero 2012 1,053,788,202 1,300,000

17 Enero 2012 75,083,310 1,200,000

17 Enero 2012 30,232,497 400,000

17 Enero 2012 16,070,620 1,300,000

18 enero 2012 33,990,917 2,600,000

16 enero 2012 75,081,657 800,000

16 enero 2012 10,246,434 1,000,000

16 enero 2012 30,334,199 800,000

16 enero 2012 30,236,047 400,000

16 enero 2012 16,079,281 1,200,000

16 enero 2012 10,271,746 600,000

16 enero 2012 30,334,111 400,000

16 enero 2012 9,872,996 800,000

16 enero 2012 75,143,432 800,000

16 enero 2012 30,358,704 800,000

16 enero 2012 75,142,685 1,200,000

16 enero 2012 30,383,398 400,000

16 enero 2012 75,003,889 400,000

16 enero 2012 25,101,173 600,000

16 enero 2012 75,071,457 400,000

16 enero 2012 10,283,785 400,000

16 enero 2012 30,305,817 800,000

16 enero 2012 30,305,559 400,000

16 enero 2012 10,271,110 800,000

16 enero 2012 24,343,805 400,000

16 enero 2012 30,322,409 400,000

16 enero 2012 30,310,457 400,000

16 enero 2012 1,059,810,928 400,000

Page 3: RADICACION2012

RADICACION DIARIA

Página 3

16 enero 2012 75,080,825 1,000,000

16 enero 2012 600,000 600,000

16 enero 2012 10,263,606 1,200,000

16 enero 2012 30,329,716 1,000,000

16 enero 2012 10,271,110 400,000

16 enero 2012 75,087,924 400,000

16 enero 2012 75,091,448 600000

16 enero 2012 10,288,704 800,000

16 enero 2012 33,990,407 800,000

16 enero 2012 75,104,205 300,000

16 enero 2012 10,287,021 1,200,000

16 enero 2012 75,081,442 400,000

16 enero 2012 30,399,305 800,000

16 enero 2012 16,070,157 400,000

16 enero 2012 10,177,126 800,000

16 enero 2012 10,169,332 400,000

16 enero 2012 75,100,515 1,000,000

16 enero 2012 75,062,603 1,000,000

16 enero 2012 65,716,123 3,000,000

18 enero 2012 30,291,288 2,000,000

18 enero 2012 28,740,332 3,000,000

18 enero 2012 30,332,614 1,500,000

18 enero 2012 4,582,090 6,800,000

18 enero 2012 75,103,120 3,000,000

18 enero 2012 24,645,186 200,000

18 enero 2012 25,235,448 1,500,000

18 enero 2012 30,393,238 3,500,000

18 enero 2012 1,053,782,915 2,000,000

18 enero 2012 24,328,058 2,000,000

18 enero 2012 80,243,577 3,500,000

18 enero 2012 75,063,599 2,000,000

18 enero 2012 24,628,708 2,000,000

17 enero 2012 10,280,443 407,000

18 enero 2012 30,339,900 400,000

18 enero 2012 75,066,729 800,000

18 enero 2012 1,053,779,660 400,000

18 enero 2012 75,076,829 800,000

18 enero 2012 75,143,735 800,000

18 enero 2012 30,287,960 400,000

18 enero 2012 75,092,281 800,000

18 enero 2012 30,394,705 450,000

18 enero 2012 30,318,075 800,000

18 enero 2012 16,078,453 800,000

18 enero 2012 30,391,970 800,000

18 enero 2012 30,233,535 400,000

18 enero 2012 75,065,963 400,000

18 enero 2012 24,850,988 400,000

18 enero 2012 15,916,895 800,000

18 enero 2012 9,626,209 400,000

18 enero 2012 71,714,031 1,200,000

18 enero 2012 10,258,393 400,000

18 enero 2012 75,084,617 800,000

18 enero 2012 24,714,478 400,000

Page 4: RADICACION2012

RADICACION DIARIA

Página 4

18 enero 2012 75,067,635 800,000

18 enero 2012 75,082,178 400,000

18 enero 2012 30,316,488 800,000

18 enero 2012 10,249,589 400,000

18 enero 2012 10,254,780 400,000

18 enero 2012 5,947,131 1,200,000

18 enero 2012 30,317,788 400,000

18 enero 2012 30,325,637 1,200,000

18 enero 2012 30,326,485 800,000

18 enero 2012 24,828,332 800,000

18 enero 2012 30,293,193 1,300,000

18 enero 2012 15,958,637 800,000

18 enero 2012 1,053,779,645 400,000

18 enero 2012 24,397,863 400,000

18 enero 2012 30,400,772 400,000

18 enero 2012 75,888,584 300,000

18 enero 2012 75,087,584 1,200,000

18 enero 2012 30,325,318 400,000

18 enero 2012 67,003,793 1,000,000

19 enero 2012 30,233,798 400,000

19 enero 2012 30,283,839 400,000

19 enero 2012 30,405,693 600,000

17 enero 2012 10,286,597 1,200,000

17 enero 2012 10,264,741 400,000

17 enero 2012 75,107,548 400,000

17 enero 2012 6,028,190 800,000

17 enero 2012 24,339,156 400,000

17 enero 2012 30,233,999 400,000

17 enero 2012 16,076,678 1,000,000

17 enero 2012 4,471,378 400,000

17 enero 2012 4,602,086 260,000

17 enero 2012 16,071,050 1,000,000

17 enero 2012 1,053,797,789 450,000

17 enero 2012 75,067,472 800,000

17 enero 2012 4,472,639 800,000

17 enero 2012 16,054,388 1,200,000

17 enero 2012 75,105,263 400,000

17 enero 2012 30,297,081 800,000

17 enero 2012 24,333,442 400,000

17 enero 2012 75,082,575 400,000

17 enero 2012 41,920,724 250,000

17 enero 2012 75,070,672 400,000

17 enero 2012 30,296,040 400,000

17 enero 2012 24,334,302 400,000

17 enero 2012 1,053,812,671 300,000

17 enero 2012 75,069,086 400,000

17 enero 2012 75,079,513 800,000

17 enero 2012 18,000,069 300,000

17 enero 2012 75,147,072 400,000

17 enero 2012 1,057,782,603 500,000

17 enero 2012 1,057,782,887 1,000,000

17 enero 2012 25,079,634 400,000

17 enero 2012 25,233,426 400,000

Page 5: RADICACION2012

RADICACION DIARIA

Página 5

17 enero 2012 30,326,360 400,000

17 enero 2012 29,137,101 800,000

17 enero 2012 16,138,936 800,000

17 enero 2012 30,338,680 400,000

17 enero 2012 30,238,797 200,000

17 enero 2012 10,284,600 400,000

17 enero 2012 10,263,297 800,000

17 enero 2012 16,072,384 400,000

17 enero 2012 30,397,312 400,000

17 enero 2012 24,339,330 800,000

17 enero 2012 30,292,512 800,000

17 enero 2012 24,742,404 800,000

19 enero 2012 30,305,050 400,000

19 enero 2012 75,085,026 2,530,000

19 enero 2012 30,391,434 10,000,000

19 enero 2012 30,292,442 12,000,000

19 enero 2012 24,341,402 13,000,000

19 enero 2012 1,053,808,177 5,000,000

19 enero 2012 1,053,778,422 5,000,000

19 enero 2012 75,065,324 3,000,000

19 enero 2012 33,993,377 3,500,000

19 enero 2012 30,386,348 2,100,000

19 enero 2012 1,053,789,814 2,000,000

19 enero 2012 75,089,714 3,100,000

19 enero 2012 10,277,299 1,700,000

19 enero 2012 1,053,785,431 2,000,000

19 enero 2012 30,391,274 800,000

19 enero 2012 10,266,287 400,000

19 enero 2012 24,334,324 400,000

19 enero 2012 30,236,873 700,000

19 enero 2012 30,392,931 724,000

19 enero 2012 30,234,462 1,100,000

19 enero 2012 24,827,155 800,000

19 enero 2012 30,338,828 800,000

19 enero 2012 10,259,016 400,000

19 enero 2012 28,873,766 400,000

19 enero 2012 75,083,390 800,000

19 enero 2012 79,977,201 800,000

19 enero 2012 75,070,072 400,000

19 enero 2012 30,337,666

19 enero 2012 75,074,671 400,000

19 enero 2012 25,232,957 400,000

19 enero 2012 30,314,169 400,000

19 enero 2012 10,273,899 400,000

19 enero 2012 24,334,518 400,000

19 enero 2012 10,267,480 800,000

19 enero 2012 30,311,678 300,000

19 enero 2012 10,134,025 800,000

19 enero 2012 30,394,090 800,000

19 enero 2012 75,108,105 400,000

19 enero 2012 16,053,470 400,000

19 enero 2012 75,062,669 400,000

19 enero 2012 75,076,956 400,000

Page 6: RADICACION2012

RADICACION DIARIA

Página 6

19 enero 2012 30,327,659 400,000

19 enero 2012 30,287,717 400,000

19 enero 2012 24,718,182 400,000

19 enero 2012 30,297,046 400,000

19 enero 2012 1,053,824,537 600,000

19 enero 2012 30,236,549 400,000

19 enero 2012 25,100,059 800,000

19 enero 2012 9,971,278 400,000

20 enero 2012 30,276,938 400,000

23 enero 2012 53,792,556 2,500,000

23 enero 2012 16,078,266 12,000,000

20 enero 2012 15,933,179 1,000,000

23 enero 2012 75,092,465 400,000

20 enero 2012 75,065,437 400,000

20 enero 2012 75,032,738 1,400,000

23 enero 2012 93,365,743 17,000,000

20 enero 2012 75,093,928 2,500,000

20 enero 2012 30,286,383 7,000,000

20 enero 2012 10,283,490 2,500,000

20 enero 2012 30,317,837 1,700,000

20 enero 2012 30,274,596 1,600,000

20 enero 2012 75,144,819 2,500,000

20 enero 2012 4,417,049 2,800,000

20 enero 2012 30,312,917 2,000,000

20 enero 2012 10,275,535 1,500,000

20 enero 2012 24,290,843 500,000

20 enero 2012 30,324,356 3,000,000

20 enero 2012 75,081,729 7,000,000

20 enero 2012 1,053,787,935 1,900,000

23 enero 2012 1,053,778,222 2,000,000

23 enero 2012 10,286,715 400,000

23 enero 2012 10,257,770 2,800,000

23 enero 2012 30,323,793 6,500,000

23 enero 2012 12,745,375 5,000,000

23 enero 2012 75,062,926 4,800,000

23 enero 2012 25,099,722 1,600,000

23 enero 2012 9,858,670 3,800,000

23 enero 2012 93,368,679 1,500,000

23 enero 2012 1,053,775,362 6,500,000

23 enero 2012 75,075,794 4,192,000

23 enero 2012 7,523,275 2,000,000

23 enero 2012 24,334,349 3,900,000

23 enero 2012 10,280,650 4,000,000

23 enero 2012 30,238,481 7,000,000

23 enero 2012 15,963,042 3,000,000

23 enero 2012 75,098,506 10,000,000

23 enero 2012 24,341,685 12,400,000

20 enero 2012 24,331,279 400,000

20 enero 2012 10,254,578 400,000

20 enero 2012 1,129,365,022 400,000

20 enero 2012 30,337,666 800,000

20 enero 2012 75,093,602 800,000

20 enero 2012 10,271,917 400,000

Page 7: RADICACION2012

RADICACION DIARIA

Página 7

20 enero 2012 30,304,328 400,000

20 enero 2012 30,395,823 600,000

20 enero 2012 10,261,733 400,000

20 enero 2012 75,100,553 800,000

20 enero 2012 24,780,222 400,000

20 enero 2012 25,233,421 400,000

25 enero 2012 15,925,010 1,500,000

24 enero 2012 89,002,081 8,800,000

20 enero 2012 25,233,421 400,000

20 enero 2012 10,274,288 400,000

20 enero 2012 75,062,794 800,000

20 enero 2012 75,070,169 400,000

20 enero 2012 1,108,120,366 1,200,000

20 enero 2012 24,368,123 800,000

20 enero 2012 25,098,572 7,300,000

20 enero 2012 24,368,359 800,000

20 enero 2012 25,062,375 400,000

20 enero 2012 16,757,436 800,000

20 enero 2012 34,001,925 1,000,000

20 enero 2012 30,400,784 400,000

20 enero 2012 25,232,318 800,000

20 enero 2012 9,970,902 700,000

20 enero 2012 33,993,942 400,000

20 enero 2012 16,073,681 700,000

20 enero 2012 16,073,016 400,000

20 enero 2012 75,072,034 400,000

20 enero 2012 10,273,744 400,000

20 enero 2012 12,272,536 400,000

20 enero 2012 75,085,696 400,000

20 enero 2012 10,262,709 800,000

20 enero 2012 75,076,997 400,000

20 enero 2012 15,896,412 1,000,000

20 enero 2012 24,323,815 400,000

20 enero 2012 75,102,202 800,000

20 enero 2012 10,277,506 400,000

20 enero 2012 75,084,002 500,000

20 enero 2012 10,285,680 500,000

20 enero 2012 9,893,358 400,000

20 enero 2012 16,074,179 1,200,000

20 enero 2012 19,326,071 800,000

20 enero 2012 75,087,619 800,000

20 enero 2012 24,310,491 800,000

20 enero 2012 10,257,816 400,000

25 enero 2012 18,618,656 17,000,000

24 enero 2012 75,072,106 17,000,000

24 enero 2012 9,971,865 1,800,000

26 enero 2012 4,470,012 1,200,000

24 enero 2012 24,338,270 400,000

24 enero 2012 30,235,541 400,000

24 enero 2012 1,053,814,473 1,400,000

23 enero 2012 30,400,479 800,000

23 enero 2012 10,282,114 1,100,000

26 enero 2012 24,329,632 800,000

Page 8: RADICACION2012

RADICACION DIARIA

Página 8

25 enero 2012 30,333,862 250,000

23 enero 2012 75,095,597 800,000

23 enero 2012 30,331,893 800,000

23 enero 2012 4,598,466 800,000

23 enero 2012 10,266,758 400,000

23 enero 2012 75,104,417 900,000

23 enero 2012 30,271,807 300,000

23 enero 2012 30,339,100 400,000

23 enero 2012 30,282,453 1,000,000

23 enero 2012 10,255,635 400,000

23 enero 2012 10,273,556 600,000

23 enero 2012 30,392,395 400,000

23 enero 2012 75,094,470 400,000

23 enero 2012 10,271,481 400,000

23 enero 2012 75,088,317 400,000

23 enero 2012 30,337,679 800,000

23 enero 2012 30,336,524 400,000

23 enero 2012 75,095,242 800,000

23 enero 2012 10,255,273 1,000,000

23 enero 2012 52,308,822 400,000

23 enero 2012 24,827,051 1,200,000

23 enero 2012 9,725,961 1,200,000

23 enero 2012 2,434,807 650,000

23 enero 2012 10,174,523 400,000

23 enero 2012 30,389,609 800,000

23 enero 2012 10,175,002 800,000

23 enero 2012 33,990,318 1,200,000

23 enero 2012 15,907,912 800,000

23 enero 2012 18,617,550 800,000

23 enero 2012 34,000,941 800,000

23 enero 2012 24,727,480 800,000

23 enero 2012 24,528,036 400,000

23 enero 2012 24,391,490 400,000

23 enero 2012 30,320,080 400,000

23 enero 2012 30,330,196 400,000

23 enero 2012 10,278,252 800,000

23 enero 2012 93,401,870 600,000

23 enero 2012 9,976,282 700,000

23 enero 2012 24,337,393 400,000

23 enero 2012 75,090,109 500,000

23 enero 2012 1,053,791,340 1,250,000

23 enero 2012 1,053,776,873 300,000

23 enero 2012 10,260,577 400,000

23 enero 2012 10,278,252 4,500,000

25 enero 2012 75,065,398 1,800,000

24 enero 2012 10,271,912 2,600,000

24 enero 2012 25,157,724 2,000,000

24 enero 2012 75,102,937 2,790,000

24 enero 2012 10,245,265 5,000,000

24 enero 2012 10,287,033 2,000,000

24 enero 2012 16,053,587 3,000,000

24 enero 2012 75,076,257 2,000,000

24 enero 2012 10,239,873 4,137,800

Page 9: RADICACION2012

RADICACION DIARIA

Página 9

24 enero 2012 1,053,787,984 3,000,000

24 enero 2012 75,070,981 2,000,000

24 enero 2012 75,071,410 5,500,000

24 enero 2012 75,068,668 1,500,000

24 enero 2012 24,320,832 2,000,000

24 enero 2012 75,104,055 3,500,000

24 enero 2012 10,256,862 2,800,000

24 enero 2012 24,327,117 3,000,000

24 enero 2012 30,298,444 3,000,000

24 enero 2012 35,264,532 2,000,000

24 enero 2012 75,098,308 1,500,000

24 enero 2012 10,236,723 10,000,000

24 enero 2012 30,303,580 400,000

24 enero 2012 24,333,865 1,000,000

24 enero 2012 30,319,961 400,000

24 enero 2012 30,400,370 400,000

24 enero 2012 10,239,683 400,000

24 enero 2012 75,066,506 400,000

24 enero 2012 16,077,505 900,000

24 enero 2012 9,911,999 350,000

24 enero 2012 75,030,590 800,000

24 enero 2012 1,053,787,920 1,000,000

24 enero 2012 75,069,580 800,000

24 enero 2012 70,786,497 1,200,000

24 enero 2012 9,975,288 400,000

24 enero 2012 30,235,168 400,000

24 enero 2012 30,292,743 400,000

24 enero 2012 1,053,789,166 800,000

24 enero 2012 30,286,974 1,000,000

24 enero 2012 1,053,800,210 400,000

24 enero 2012 24,333,077 800,000

24 enero 2012 30,297,261 1,400,000

24 enero 2012 24,332,521 400,000

24 enero 2012 75,055,738 400,000

24 enero 2012 75,096,820 400,000

24 enero 2012 75,091,774 800,000

24 enero 2012 16,833,482 1,200,000

24 enero 2012 30,394,137 800,000

24 enero 2012 1,053,800,003 1,200,000

24 enero 2012 30,334,386 400,000

24 enero 2012 75,095,692 1,200,000

24 enero 2012 10,283,744 400,000

24 enero 2012 24,870,350 1,200,000

24 enero 2012 9,816,656 400,000

24 enero 2012 30,333,306 800,000

24 enero 2012 1,053,771,371 800,000

24 enero 2012 10,288,531 800,000

24 enero 2012 45,762,701 300,000

24 enero 2012 75,082,379 800,000

24 enero 2012 30,279,687 1,500,000

25 enero 2012 10,101,468 1,800,000

25 enero 2012 1,053,784,549 6,400,000

25 enero 2012 4,335,512 17,000,000

Page 10: RADICACION2012

RADICACION DIARIA

Página 10

25 enero 2012 25,109,835 2,700,000

25 enero 2012 10,253,292 2,800,000

25 enero 2012 10,285,373 2,000,000

25 enero 2012 75,066,759 1,800,000

25 enero 2012 10,280,282 2,833,500

25 enero 2012 75,084,012 4,000,000

25 enero 2012 1,060,647,824 1,500,000

25 enero 2012 3,284,970 4,650,450

25 enero 2012 30,300,507 1,600,000

25 enero 2012 10,286,381 3,000,000

25 enero 2012 24,317,408 2,000,000

25 enero 2012 24,366,218 5,000,000

25 enero 2012 10,259,479 1,500,000

25 enero 2012 75,101,835 2,500,000

25 enero 2012 10,264,215 1,800,000

25 enero 2012 30,334,196 800,000

25 enero 2012 30,395,286 400,000

25 enero 2012 10,278,467 800,000

25 enero 2012 30,403,907 400,000

25 enero 2012 30,284,429 400,000

25 enero 2012 1,053,809,826 800,000

25 enero 2012 10,274,964 400,000

25 enero 2012 16,138,393 400,000

25 enero 2012 1,053,784,001 1,200,000

25 enero 2012 30,318,333 400,000

25 enero 2012 30,337,424 1,200,000

25 enero 2012 30,323,965 400,000

25 enero 2012 35,524,567 800,000

25 enero 2012 9,970,649 800,000

25 enero 2012 30,354,720 300,000

25 enero 2012 10,180,155 800,000

25 enero 2012 10,167,930 800,000

25 enero 2012 75,107,396 400,000

25 enero 2012 75,075,056 400,000

25 enero 2012 16,072,985 800,000

25 enero 2012 10,282,743 800,000

25 enero 2012 93,291,980 800,000

25 enero 2012 10,288,789 800,000

25 enero 2012 24,623,429 400,000

25 enero 2012 75,077,939 800,000

25 enero 2012 30,352,626 400,000

25 enero 2012 30,318,012 400,000

25 enero 2012 10,254,945 800,000

25 enero 2012 10,289,658 1,200,000

25 enero 2012 10,288,324 900,000

25 enero 2012 1,053,778,012 1,200,000

25 enero 2012 75,098,977 1,200,000

25 enero 2012 24,326,800 1,000,000

25 enero 2012 75,100,344 800,000

26 enero 2012 9,971,618 2,500,000

26 enero 2012 65,815,668 3,500,000

26 enero 2012 10,284,384 3200000

26 enero 2012 24,827,112 5,000,000

Page 11: RADICACION2012

RADICACION DIARIA

Página 11

26 enero 2012 30,293,752 2,800,000

26 enero 2012 10,255,790 12,000,000

26 enero 2012 75,034,734 3,500,000

26 enero 2012 24,344,332 3,263,100

26 enero 2012 9,846,094 5,000,000

26 enero 2012 75,086,988 1,500,000

26 enero 2012 24,639,668 1,500,000

26 enero 2012 10,267,618 1,700,000

26 enero 2012 75,001,932 3,700,000

26 enero 2012 1,053,770,516 2,000,000

26 enero 2012 75,104,940 1,500,000

26 enero 2012 30,270,875 1,500,000

26 enero 2012 30,309,547 1,500,000

26 enero 2012 24,728,475 1,690,000

26 enero 2012 75,068,640 1,600,000

26 enero 2012 30,373,860 4,000,000

26 enero 2012 1,053,798,779 3,500,000

26 enero 2012 25,247,884 3,000,000

26 enero 2012 1,061,369,044 3,000,000

26 enero 2012 9,915,162 2,000,000

26 enero 2012 24,856,763 600,000

26 enero 2012 25,214,024 200,000

26 enero 2012 16,078,217 3,500,000

26 enero 2012 30,321,711 800,000

26 enero 2012 10,272,952 800,000

26 enero 2012 28,740,411 800,000

26 enero 2012 75,081,239 1,200,000

26 enero 2012 30,330,001 500,000

26 enero 2012 30,237,667 400,000

26 enero 2012 9,976,324 800,000

26 enero 2012 10,284,384 800,000

26 enero 2012 10,239,755 1,200,000

26 enero 2012 30,324,156 1,200,000

26 enero 2012 75,090,507 800,000

26 enero 2012 24,347,240 800,000

26 enero 2012 30,281,454 400,000

26 enero 2012 30,401,813 400,000

26 enero 2012 75,088,194 400,000

26 enero 2012 1,053,775,111 500,000

26 enero 2012 10,260,689 1,000,000

26 enero 2012 25,213,132 400,000

26 enero 2012 9,976,386 800,000

26 enero 2012 9,859,515 200,000

26 enero 2012 9,993,693 800,000

26 enero 2012 30,317,894 400,000

26 enero 2012 75,070,610 800,000

26 enero 2012 34,000,191 1,200,000

26 enero 2012 75,077,919 400,000

26 enero 2012 30,283,839 100,000

26 enero 2012 30,336,550 1,200,000

26 enero 2012 24,828,598 400,000

26 enero 2012 75,080,518 400,000

26 enero 2012 75,064,860 800,000

Page 12: RADICACION2012

RADICACION DIARIA

Página 12

26 enero 2012 10,275,789 400,000

26 enero 2012 30,399,142 800,000

26 enero 2012 30,395,503 800,000

26 enero 2012 52,303,293 2,400,000

26 enero 2012 75,070,919 400,000

26 enero 2012 24,347,214 400,000

26 enero 2012 30,328,891 800,000

26 enero 2012 1,053,812,686 400,000

26 enero 2012 24,756,022 800,000

26 enero 2012 10,256,827 400,000

26 enero 2012 16,045,085 800,000

26 enero 2012 75,086,047 400,000

27 enero 2012 75,032,006 2,000,000

27 enero 2012 30,320,583 6,000,000

27 enero 2012 30,339,959 1,600,000

27 enero 2012 1,053,791,694 1,500,000

27 enero 2012 30,355,950 1,800,000

27 enero 2012 10,269,329 6,000,000

27 enero 2012 24,397,217 2,000,000

27 enero 2012 30,412,909 17,000,000

27 enero 2012 1,053,796,337 2,000,000

27 enero 2012 15,908,572 1,800,000

27 enero 2012 28,765,539 1,500,000

27 enero 2012 39,811,065 5,000,000

27 enero 2012 10,274,520 4,500,000

27 enero 2012 10,289,093 2,600,000

27 enero 2012 24,645,772 2,000,000

27 enero 2012 30,308,762 2,800,000

27 enero 2012 25,234,758 3,850,000

27 enero 2012 30,337,510 3,400,000

27 enero 2012 30,309,842 400,000

27 enero 2012 75,087,862 400,000

27 enero 2012 10,284,374 1,200,000

27 enero 2012 9,921,427 800,000

27 enero 2012 30,334,570 400,000

27 enero 2012 24,713,706 400,000

27 enero 2012 10,236,577 400,000

27 enero 2012 75,088,027 400,000

27 enero 2012 51,857,817 800,000

27 enero 2012 75,079,185 1,200,000

27 enero 2012 16,079,624 400,000

27 enero 2012 24,340,841 400,000

27 enero 2012 30,335,476 800,000

27 enero 2012 75,077,247 400,000

27 enero 2012 10,256,079 800,000

27 enero 2012 30,323,759 400,000

27 enero 2012 1,126,904,793 250,000

27 enero 2012 25,062,658 800,000

27 enero 2012 15,990,690 800,000

27 enero 2012 4,471,001 400,000

27 enero 2012 33,993,619 400,000

27 enero 2012 30,373,653 400,000

27 enero 2012 10,169,084 1,000,000

Page 13: RADICACION2012

RADICACION DIARIA

Página 13

27 enero 2012 10,289,390 400,000

27 enero 2012 30,308,032 400,000

27 enero 2012 15,923,427 900,000

27 enero 2012 30,294,922 150,000

27 enero 2012 30,305,323 500,000

27 enero 2012 4,561,206 400,000

27 enero 2012 10,281,993 400,000

27 enero 2012 79,107,022 400,000

27 enero 2012 75,064,667 400,000

27 enero 2012 10,257,816 400,000

27 enero 2012 75,065,974 1,200,000

27 enero 2012 10,247,134 800,000

27 enero 2012 75,070,607 400,000

27 enero 2012 30,398,828 400,000

27 enero 2012 25,172,227 800,000

27 enero 2012 75,068,468 1,200,000

28 enero 2012 30,304,984 1,200,000

30 enero 2012 34,001,915 400,000

30 enero 2012 30,396,088 400,000

