puntuación obtenida en la fase de méritos baremación...2021/01/07  · puntuación obtenida en la...

79
Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación Fecha: 21/12/2020 15:39:58 Convocatoria: 2020 - Admisión Especialidad: 308 - Formación y Orientación Laboral Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1 1 *****801W FIGUEROA PEREZ, YANIRA 9,660 9,660 2 *****443N CERPA ESPINO, MARTA 9,470 9,470 3 *****264H GUERRA SANTANA, RAISSA DEL CARMEN 9,400 9,400 4 *****215W ROEL PEREIRA, ADEI DAVID 9,340 9,340 5 *****909C GONZALEZ MARTIN, ESTRELLA 9,320 9,320 6 *****516C ARRIOLA GARCIA, ELENA 9,320 9,320 7 *****427B ALCARAZ GARCIA, NICOLAS 9,300 9,300 8 *****302D AGUIAR LOPEZ, MIQUEL DE JESUS 9,280 9,280 9 *****684E BOJ MARQUES, JAVIER 9,260 9,260 10 *****960L DELGADO CASTRO, ANDREA 9,240 9,240 11 *****651D GRIMA CAMACHO, ALEJANDRO 9,230 9,230 12 *****318V LAGO LAMAS, SERGIO 9,220 9,220 13 *****660V VILLARREAL MANIEGA, CARLO 9,190 9,190 14 *****152A FLORES YANES, EMILIO JOSÉ 9,170 9,170 15 *****053V PEREZ REYES, SABRINA VANESA 9,170 9,170 16 *****476K SANTOS VEGA, JOSÉ DIEGO 9,170 9,170 17 *****678K ESPEJO MOLIZ, MARIA GRACIA 9,168 9,168 18 *****750C CASTELLANO GARCIA, CRISTO JONAY 9,160 9,160 19 *****352P RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ISABEL 9,130 9,130 20 *****927X MARTÍN RUZ, DOLORES MARIA 9,080 9,080 21 *****093F MORENO CEPAS, MARIA DEL CARMEN 9,050 9,050 22 *****292S ALVAREZ DE TOLEDO MARTINEZ, LUCIA 9,050 9,050 23 *****673X GOMEZ GUTIERREZ, LOURDES DEL CARMEN 9,000 9,000 24 *****386K GONZALEZ OLIVA, ALEJANDRO 9,000 9,000 25 *****713X MON MORALES, MONICA 8,990 8,990 26 *****732W CECILIA MUÑOZ, CARMEN PILAR 8,950 8,950 27 *****955B MAZUECOS CIARRA, NEREA 8,930 8,930 28 *****534A GALVAN SUAREZ, ZAIDA 8,900 8,900 29 *****976N RODRIGUEZ HERNANDEZ, ILENIA MARIA 8,890 8,890 30 *****322X SOLIS SANCHEZ, MERCEDES 8,850 8,850 31 *****542P JIMENEZ DIAZ, JORGE 8,830 8,830 Página: 1 En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0ceeKEbAAvWvOoAEySAcQuOW6kcNvvsJG

Upload: others

Post on 30-Aug-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación...2021/01/07  · Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación Fecha: 21/12/2020 15:39:58 Convocatoria: 2020 - Admisión

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 21/12/2020 15:39:58

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 308 - Formación y Orientación Laboral Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

1 *****801W FIGUEROA PEREZ, YANIRA 9,660 9,660

2 *****443N CERPA ESPINO, MARTA 9,470 9,470

3 *****264H GUERRA SANTANA, RAISSA DEL CARMEN 9,400 9,400

4 *****215W ROEL PEREIRA, ADEI DAVID 9,340 9,340

5 *****909C GONZALEZ MARTIN, ESTRELLA 9,320 9,320

6 *****516C ARRIOLA GARCIA, ELENA 9,320 9,320

7 *****427B ALCARAZ GARCIA, NICOLAS 9,300 9,300

8 *****302D AGUIAR LOPEZ, MIQUEL DE JESUS 9,280 9,280

9 *****684E BOJ MARQUES, JAVIER 9,260 9,260

10 *****960L DELGADO CASTRO, ANDREA 9,240 9,240

11 *****651D GRIMA CAMACHO, ALEJANDRO 9,230 9,230

12 *****318V LAGO LAMAS, SERGIO 9,220 9,220

13 *****660V VILLARREAL MANIEGA, CARLO 9,190 9,190

14 *****152A FLORES YANES, EMILIO JOSÉ 9,170 9,170

15 *****053V PEREZ REYES, SABRINA VANESA 9,170 9,170

16 *****476K SANTOS VEGA, JOSÉ DIEGO 9,170 9,170

17 *****678K ESPEJO MOLIZ, MARIA GRACIA 9,168 9,168

18 *****750C CASTELLANO GARCIA, CRISTO JONAY 9,160 9,160

19 *****352P RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ISABEL 9,130 9,130

20 *****927X MARTÍN RUZ, DOLORES MARIA 9,080 9,080

21 *****093F MORENO CEPAS, MARIA DEL CARMEN 9,050 9,050

22 *****292S ALVAREZ DE TOLEDO MARTINEZ, LUCIA 9,050 9,050

23 *****673X GOMEZ GUTIERREZ, LOURDES DEL CARMEN 9,000 9,000

24 *****386K GONZALEZ OLIVA, ALEJANDRO 9,000 9,000

25 *****713X MON MORALES, MONICA 8,990 8,990

26 *****732W CECILIA MUÑOZ, CARMEN PILAR 8,950 8,950

27 *****955B MAZUECOS CIARRA, NEREA 8,930 8,930

28 *****534A GALVAN SUAREZ, ZAIDA 8,900 8,900

29 *****976N RODRIGUEZ HERNANDEZ, ILENIA MARIA 8,890 8,890

30 *****322X SOLIS SANCHEZ, MERCEDES 8,850 8,850

31 *****542P JIMENEZ DIAZ, JORGE 8,830 8,830

Página: 1En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada laautenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ceeKEbAAvWvOoAEySAcQuOW6kcNvvsJG

Page 2: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación...2021/01/07  · Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación Fecha: 21/12/2020 15:39:58 Convocatoria: 2020 - Admisión

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 21/12/2020 15:39:58

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 308 - Formación y Orientación Laboral Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

32 *****670N MIRANDA ACOSTA, CORINA 8,800 8,800

33 *****00L MORGADO CAMARGO, MARIA DEL PILAR 8,800 8,800

34 *****654V PEREZ CARREÑO, IRAYA 8,770 8,770

35 *****504S GARCIA ROLDAN, EDUARDO 8,750 8,750

36 *****48E HERMOSO BLANCO, MOISES 8,750 8,750

37 *****536V BOUZA DELGADO, LORENA 8,740 8,740

38 *****300W ACEDO GALAN, VIRGINIA ISABEL 8,740 8,740

39 *****704J DEL RIO ALONSO, ALICIA 8,700 8,700

40 *****122Q ARREDONDO AZOR, GABRIEL 8,700 8,700

41 *****547X CALVO SAN JUAN, ANGELA 8,690 8,690

42 *****02E AGUILERA BENGOECHEA, CRISTINA 8,680 8,680

43 *****389G BLANCO VIDAL, NOELIA 8,670 8,670

44 *****697E ESTEVEZ MOREIRA, MARIA DEL CARMEN 8,670 8,670

45 *****745N BERMUDEZ LOPEZ, SARA 8,640 8,640

46 *****857F GONZALEZ VIDAL, CRISTINA 8,640 8,640

47 *****099E GUILLEN LOPEZ, MARIA JESUS 8,640 8,640

48 *****414A CANDEL RUIZ, MARÍA JOSEFA 8,630 8,630

49 *****244K REVIRIEGO REINALDO, NOEMÍ 8,630 8,630

50 *****343C VEGA RAMOS, ESTHER DUNIA 8,620 8,620

51 *****720J NAVARRO SANCHEZ, MARIA CARMEN 8,590 8,590

52 *****755D SAENZ ROMERO, AMAIA 8,590 8,590

53 *****763X GARCIA LOPEZ, MARIA DOLORES 8,580 8,580

54 *****009M GARCIA NOGUERA, ANTONIO JOSE 8,580 8,580

55 *****620Y YANES GARCÍA, CARMEN NURIA 8,570 8,570

56 *****59N RODRIGUEZ MARTIN, FELIX JAVIER 8,560 8,560

57 *****655Y ALLER GAMEZ, ALICIA 8,540 8,540

58 *****646J LOPEZ VIERA, LAURA 8,530 8,530

59 *****973L MIRANDA QUINTANA, DAVINIA 8,530 8,530

60 *****404A TRUJILLO CONTRERAS, ROCIO 8,530 8,530

61 *****696E HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE EDUARDO 8,513 8,513

62 *****762V MUÑOZ ARDOY, ANDRES 8,510 8,510

Página: 2En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada laautenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ceeKEbAAvWvOoAEySAcQuOW6kcNvvsJG

Page 3: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación...2021/01/07  · Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación Fecha: 21/12/2020 15:39:58 Convocatoria: 2020 - Admisión

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 21/12/2020 15:39:58

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 308 - Formación y Orientación Laboral Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

63 *****777K LOPEZ MORALES, JUAN 8,508 8,508

64 *****490R DOMINGUEZ HIDALGO, ANTONIO 8,500 8,500

65 *****581K VAZQUEZ CAYADO, ALBA MARIA 8,500 8,500

66 *****161S GARCIA BURGOS, MARIA JESUS 8,490 8,490

67 *****342A DIAZ VERDUGO, ESTEFANIA 8,480 8,480

68 *****294X GARCIA BELLO, MIGUEL ANGEL 8,480 8,480

69 *****612S MENA ANGEL, STEFFEN KLAUS 8,480 8,480

70 *****954Q RIVERA LUZARDO, MARIA VICTORIA 8,474 8,474

71 *****401A GOMEZ RAMIREZ, IRENE 8,470 8,470

72 *****114B PEREZ LINDE, MARIA DEL CARMEN 8,470 8,470

73 *****930P RUBIN DE CELIX FERNANDEZ, MARIA 8,470 8,470

74 *****201S LOZA MOYA, SANDRA 8,460 8,460

75 *****613X RAMIREZ CASTRO, MERCEDES 8,460 8,460

76 *****767G JUNQUERA SANCHEZ, DAVID 8,450 8,450

77 *****73Z POVEDA GARCIA, DAVID 8,450 8,450

78 *****581P ARENILLA VILLALBA, MARIA JOSE 8,450 8,450

79 *****988Q GOULD GAVIDIA, ALEJANDRA PATRICIA 8,430 8,430

80 *****138H TURRIÓN CURTO, MARIA GUADALUPE 8,430 8,430

81 *****469X MIRANDA ROQUE, DACIL NATALIA 8,425 8,425

82 *****282J JUNCO, JUAN IGNACIO 8,420 8,420

83 *****834C GONZALEZ SOLIS, ALBERTO 8,408 8,408

84 *****197F BATISTA LORENZO, ANTONIO MANUEL 8,400 8,400

85 *****546K PEREIRA FERREIRA, JACOBO 8,400 8,400

86 *****869L TORRES MUNUERA, FRANCISCO 8,380 8,380

87 *****421R MARIN SANCHEZ, JOSE MARIA 8,378 8,378

88 *****412Y FUENTES BERMUDEZ, ALBA 8,370 8,370

89 *****799S GARCIA BARRIENTOS, PALOMA 8,370 8,370

90 *****720Y PARRA CAMPANON, ISMAEL DAVID 8,370 8,370

91 *****997K MONZO MORA, YOLANDA 8,360 8,360

92 *****208S MARTIN HERNANDEZ, CARMEN LORENA 8,356 8,356

93 *****596C GARCIA GARCIA, MARIA ROSA 8,352 8,352

Página: 3En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada laautenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ceeKEbAAvWvOoAEySAcQuOW6kcNvvsJG

Page 4: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación...2021/01/07  · Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación Fecha: 21/12/2020 15:39:58 Convocatoria: 2020 - Admisión

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 21/12/2020 15:39:58

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 308 - Formación y Orientación Laboral Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

94 *****874L DE LA ROSA CENTELLA, MARIA DOLORES 8,350 8,350

95 *****891H FERNANDEZ FOLGUEIRA, ALBA 8,349 8,349

96 *****894P HERRERA FERNANDEZ, MARIA 8,343 8,343

97 *****461W MUÑOZ RUIZ, TABATA 8,335 8,335

98 *****459R BLANCO ROMERO, ALBERTO LUIS 8,330 8,330

99 *****001Y MONGE BLESA, ANGELA 8,330 8,330

100 *****462Q GALLEGO SANABRIA, IRENE 8,320 8,320

101 *****943P MARTIN DOMINGUEZ, SILVIA 8,320 8,320

102 *****950B MARTIN PEREZ, JUAN FRANCISCO 8,320 8,320

103 *****448X LAVILLA GUTIERREZ, JAVIER 8,314 8,314

104 *****970G MENACHO HERNANDEZ, SARAI 8,313 8,313

105 *****796T LOPEZ SANTAMERA, MANUEL IGNACIO 8,310 8,310

106 *****573E RUIZ DEL POZO RUIZ, MARIA 8,307 8,307

107 *****936R GONZALEZ ALEGRE, JESICA DEL CARMEN 8,300 8,300

108 *****655E OJEDA SADHWANI, LILIAN 8,300 8,300

109 *****798V MARRERO GONZALEZ, GUAYASEN 8,280 8,280

110 *****569K RAMOS GALLEGO, MARIA AMPARO 8,280 8,280

111 *****474Y AL KAWAS MARTIN, DUNIA 8,280 8,280

112 *****371V ALHAMBRA DELGADO, MIGUEL 8,280 8,280

113 *****312E AVILA SANCHEZ, JUAN JOSE 8,280 8,280

114 *****298A MARTINEZ GUTIERREZ, FRANCISCO 8,270 8,270

115 *****411X QUESADA GONZALEZ, MERCEDES 8,267 8,267

116 *****191G BAENA ALVARADO, BEATRIZ 8,265 8,265

117 *****627J BARROSO HERNANDEZ, LIDIA 8,250 8,250

118 *****323D DAVILA PADRON, MARIA BEATRIZ 8,250 8,250

119 *****789X GALISTEO ALCAIDE, ALICIA 8,250 8,250

120 *****592M MARTOS LOSADA, BELEN 8,250 8,250

121 *****516B ROMERO GOMEZ, MANUEL ANGEL 8,240 8,240

122 *****364S HENRIQUEZ FALCON, RUYMAN 8,230 8,230

123 *****315E RUIZ ALONSO, VIRGINIA 8,230 8,230

124 *****488E GUERRA MOLINA, NIRA YURENA 8,225 8,225

Página: 4En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada laautenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ceeKEbAAvWvOoAEySAcQuOW6kcNvvsJG

Page 5: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación...2021/01/07  · Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación Fecha: 21/12/2020 15:39:58 Convocatoria: 2020 - Admisión

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 21/12/2020 15:39:58

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 308 - Formación y Orientación Laboral Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

125 *****126Z VAZQUEZ CHAMORRO, VICTORIA LOURDES 8,203 8,203

126 *****376B GARCÍA CABRERA, BEGOÑA DEL PINO 8,200 8,200

127 *****268M OLIVA GONZALEZ, MOISES 8,200 8,200

128 *****785E RODRIGO JUARROS, MARTA 8,200 8,200

129 *****054K SARMIENTO GOMEZ, BEATRIZ 8,200 8,200

130 *****258Z CASTRO SANGRADOR, SARA 8,190 8,190

131 *****579E FERNANDEZ PEGALAJAR, LORENA 8,190 8,190

132 *****406K RAMIREZ FERNANDEZ, FERNANDO 8,190 8,190

133 *****676T ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 8,180 8,180

134 *****247L CEPAS MARTIN, MARIA NOELIA 8,170 8,170

135 *****109Z VILLANUEVA BASELGA, PATRICIA 8,170 8,170

136 *****698J VILLALTA BELLON, ISABEL 8,155 8,155

137 *****371X FELIPE AFONSO, MARIA ISAURA 8,140 8,140

138 *****645G LOPEZ NAVARRETE CABEZON, PEDRO JOSE 8,140 8,140

139 *****082H PEREZ GARCIA, MARIA ARACELI 8,130 8,130

140 *****896E BARBANCHO PATIÑO, NATALIA 8,120 8,120

141 *****50F JIMENEZ RIVERO, MARIA DEL CARMEN 8,120 8,120

142 *****311B AGUIAR RIVERO, ALEJANDRO 8,117 8,117

143 *****484F DÍAZ SERRANO, ISIS YANIRA 8,110 8,110

144 *****849G FERNANDEZ FRAILE, CLARA 8,110 8,110

145 *****589X CARCAVILLA CUARTERO, ENRIQUE 8,100 8,100

146 *****697M JURADO PEREZ, MIGUEL ANGEL 8,100 8,100

147 *****324H MARTINEZ RUANO, BEATRIZ 8,100 8,100

148 *****04X MORAL PALANCAR, CRISTINA 8,100 8,100

149 *****769L PEREZ CARRILLO, GEMA 8,100 8,100

150 *****163F QUILEZ RUANO, BELEN 8,100 8,100

151 *****547J SANCHEZ MEDINA, YAIZA MARIA 8,100 8,100

152 *****358A TEJERA MARTIN, LUISA MARIA 8,100 8,100

153 *****195D VALLES DIAZ, RUBEN 8,100 8,100

154 *****418K GARCIA ORTEGA, ANDREA 8,080 8,080

155 *****540N JIMENEZ IBAÑEZ, ESTEFANIA 8,080 8,080

Página: 5En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada laautenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ceeKEbAAvWvOoAEySAcQuOW6kcNvvsJG

Page 6: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación...2021/01/07  · Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación Fecha: 21/12/2020 15:39:58 Convocatoria: 2020 - Admisión

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 21/12/2020 15:39:58

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 308 - Formación y Orientación Laboral Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

156 *****744A MUÑOZ ZEA, MARIA ROCIO 8,080 8,080

157 *****346B GARCIA MUÑOZ, ANTONIO MARCO 8,050 8,050

158 *****825A PEREZ FERNANDEZ, ADRIAN 8,050 8,050

159 *****121H VIERA DÍAZ, ROBERTO 8,050 8,050

160 *****983L CHAMIZO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 8,040 8,040

161 *****247K HURTADO BARBERA, MARIA CARMEN 8,040 8,040

162 *****963Y SOTO RODRIGUEZ, MARTA 8,040 8,040

163 *****147E TOIRAN GONZALEZ, YOHANLER 8,040 8,040

164 *****489N SANTANA SANTANA, SABINA DOLORES 8,039 8,039

165 *****361P LÓPEZ VILLAR, IVAN 8,038 8,038

166 *****519D CLAVERO ROMERO, MARTA 8,030 8,030

167 *****226C PINTOS PEREIRA, CARLOS 8,030 8,030

168 *****561P SERRAN TAMAYO, SONIA 8,030 8,030

169 *****508A LISTE ALISEDO, NADIA 8,028 8,028

170 *****980D GALVEZ CARMONA, MARIA JOSE 8,020 8,020

171 *****368X ALTARRIBA SANTOFIMIA, ANADEVA 8,020 8,020

172 *****357E ANTONIO PRIETO, ELENA 8,020 8,020

173 *****091F FERNANDEZ EL MHAIL, MARIA SORAYA 8,013 8,013

174 *****290H LOYOLA LOPEZ, PEDRO EMILIO 8,000 8,000

175 *****905N ADAME MIRANDA, CELIA 8,000 8,000

176 *****410R ARROCHA CABRERA, JOSE DOMINGO 8,000 8,000

177 *****008K ALVAREZ JIMENEZ, ESTEFANIA 7,995 7,995

178 *****006C SANCHEZ CASIMIRO, CAROLINA 7,989 7,989

179 *****009Y CABELLO LUCENA, MARIA 7,980 7,980

180 *****56N CARROZA ARGÜELLES, MONICA 7,980 7,980

181 *****843S QUESADA GARCIA, SARA 7,979 7,979

182 *****345F SANTANA MARRERO, MARIA ALMUDENA 7,979 7,979

183 *****408B GUTIERREZ DIAZ, CORAL 7,970 7,970

184 *****823T LOPEZ AGRELA, JESUS 7,970 7,970

185 *****035W MUÑOZ LEON, CARLOS 7,967 7,967

186 *****206A CANADAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 7,960 7,960

Página: 6En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada laautenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ceeKEbAAvWvOoAEySAcQuOW6kcNvvsJG

Page 7: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación...2021/01/07  · Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación Fecha: 21/12/2020 15:39:58 Convocatoria: 2020 - Admisión

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 21/12/2020 15:39:58

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 308 - Formación y Orientación Laboral Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

187 *****938Q GONZALEZ CABRERA, ANA 7,960 7,960

188 *****391R NASRETDINOVA, KSENIA 7,950 7,950

189 *****502S ORTIN MARTINEZ, VICTOR MANUEL 7,950 7,950

190 *****934H TIRADO CABRERA, FRANCISCO JOSE 7,950 7,950

191 *****684W ALBARRACIN PONS, ISAAC 7,946 7,946

192 *****707Q HERNANDEZ ACOSTA, YAIZA 7,940 7,940

193 *****63Y MALDONADO ASENSIO, ESTEFANIA 7,935 7,935

194 *****245J BRAVO ADAME, BEATRIZ 7,930 7,930

195 *****798R GONZALEZ MEDINA, ROSA MARIA 7,930 7,930

196 *****719S AREVALO BUENO, MARIA ARACELI 7,930 7,930

197 *****964E RAMON ARMAS, AINHOA 7,925 7,925

198 *****769Q LOZANO PRIETO, MARTA MATILDE 7,920 7,920

199 *****173A RODRIGUEZ SANABRIA, MERCEDES 7,920 7,920

200 *****399Z GOMEZ RAMOS, DELIA 7,900 7,900

201 *****593M MUÑOZ LOPEZ, MARIA ISABEL 7,900 7,900

202 *****691W OLIVA GARCIA, JUAN PABLO 7,900 7,900

203 *****805G PEINADO RUIZ, FRANCISCO DANIEL 7,900 7,900

204 *****435R RAFAEL DE LA CRUZ MARTIN, OSCAR 7,900 7,900

205 *****170R SANCHEZ BALLESTEROS, VANESA 7,900 7,900

206 *****043A FERNANDEZ ALVARADO, PATRICIA 7,890 7,890

207 *****748C ORTEGA ROMERO, INMACULADA 7,890 7,890

208 *****042F TORO VALLE, ROCIO 7,890 7,890

209 *****607P LUQUE BREA, RAFAEL 7,880 7,880

210 *****648P RODRIGUEZ LOSADA, ZELTIA 7,880 7,880

211 *****823Z RODRIGUEZ-BUENROSTRO BALLESTEROS, CRISTINA

7,880 7,880

212 *****285R CABRERA LLAMAS, YEISY LUCÍA 7,860 7,860

213 *****403S GARRIDO RODRÍGUEZ, JOSE RUBEN 7,860 7,860

214 *****378C GONZALEZ PEREZ, SONIA 7,860 7,860

215 *****876H GARCIA FERREIRO, ANXO 7,858 7,858

216 *****057H FERNANDEZ PEREZ, MARIA 7,850 7,850

217 *****600H MARQUEZ RODRIGUEZ, LOURDES 7,850 7,850

Página: 7En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada laautenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ceeKEbAAvWvOoAEySAcQuOW6kcNvvsJG

Page 8: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación...2021/01/07  · Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación Fecha: 21/12/2020 15:39:58 Convocatoria: 2020 - Admisión

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 21/12/2020 15:39:58

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 308 - Formación y Orientación Laboral Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

218 *****108K AGUILAR AROCA, MARIA BARBARA 7,850 7,850

219 *****224Z GODOY MENDOZA, MARIA DESIRE 7,848 7,848

220 *****772D CABRERA AVILA, ANA ISABEL 7,840 7,840

221 *****563M ELVIRA PINDADO, MARIA AURORA 7,840 7,840

222 *****493Z ANTON HIGUERO, MIGUEL ANGEL 7,840 7,840

223 *****380S MARTINEZ MANUEL, JOSE ANTONIO 7,830 7,830

224 *****67R NARCISO CASTAÑO, DOLORES 7,830 7,830

225 *****967N RIVERA LEON, NANCY ALINA 7,830 7,830

226 *****566T TAPIA LOPEZ, SUSANA 7,820 7,820

227 *****324X AGUILAR PAVON, LAURA 7,820 7,820

228 *****162G AGUINAGA VICENTE, LOHITZUNE 7,820 7,820

229 *****831A SANTANA SANTANA, LAURA 7,811 7,811

230 *****901R MARTINEZ OLIVARES, ARANZA AZUL 7,808 7,808

231 *****065Y CAMPOS CAMACHO, CRISTINA 7,800 7,800

232 *****554C GONZALEZ HERNANDEZ, ALICIA 7,800 7,800

233 *****187X JIMENEZ PEREZ, SILVIA 7,800 7,800

234 *****462T MERCHAN ROSELLO, JAIME 7,800 7,800

235 *****767N MIGUEZ CLAVIJO, MARIA JESUS 7,800 7,800

236 *****058A RODRIGUEZ PERDOMO, RITA MARIA 7,800 7,800

237 *****080M RUIZ GONZALEZ, ELENA 7,800 7,800

238 *****344E VEGA FRAILE, CRISTINA 7,800 7,800

239 *****072Z MEDINA DELGADO, MIGUEL ANGEL 7,792 7,792

240 *****37V RAMOS LOSA, BEATRIZ 7,790 7,790

241 *****524C ARIAS TALAVERA, LORENA 7,780 7,780

242 *****060H CHAVEZ NEGRIN, ARGELIA DEL CRISTO 7,770 7,770

243 *****78Z GUERRERO VADILLO, BEATRIZ 7,770 7,770

244 *****241H PEREZ GONZALEZ, YOANA LISBETH 7,770 7,770

245 *****880V RODRIGUEZ ALEMAN, OLGA ALEJANDRA 7,770 7,770

246 *****061Q SOSA BAEZ, JOANNA PILAR 7,770 7,770

247 *****150A SANTIAGO RUIZ, RAQUEL DEL PINO 7,769 7,769

248 *****580C VERA CUBAS, MARIO ECHEDEY 7,769 7,769

Página: 8En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada laautenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ceeKEbAAvWvOoAEySAcQuOW6kcNvvsJG

Page 9: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación...2021/01/07  · Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación Fecha: 21/12/2020 15:39:58 Convocatoria: 2020 - Admisión

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 21/12/2020 15:39:58

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 308 - Formación y Orientación Laboral Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

249 *****020A CARRO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER 7,760 7,760

250 *****486H FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ADRIÁN 7,760 7,760

251 *****029K FONTAN GONZALEZ, ANDREA 7,760 7,760

252 *****922L PLAZA CORDON, RAQUEL 7,760 7,760

253 *****859V RAMIREZ SUAREZ, ARIADNA 7,760 7,760

254 *****766D AGUADO ECHEVERRIA, MIGUEL 7,760 7,760

255 *****413P CARO SAAVEDRA, CANDELA 7,758 7,758

256 *****388Y LANCHA MORIEL, ELENA 7,758 7,758

257 *****724T CASTILLA LOPEZ, JULIA 7,740 7,740

258 *****078J SANCHEZ ISLA, ESTER 7,740 7,740

259 *****474M TRINIDAD GUERRA, MARIA YERAY 7,740 7,740

260 *****396C VELA MARTIN, JOSE ANTONIO 7,740 7,740

261 *****262R GARCIA TRUJILLO, MARIANA 7,730 7,730

262 *****256E HERRERA JIMENEZ, ADRIAN FRANCISCO 7,730 7,730

263 *****030G NIETO NIETO, ROSARIO 7,730 7,730

264 *****245Q SIERRA SANZ, MARIA GUADALUPE 7,730 7,730

265 *****838V MÉNDEZ TRUJILLO, ELADIO 7,727 7,727

266 *****890C GARCÍA ABELLÁN, MARIA 7,720 7,720

267 *****682J MARCOS GONZALEZ, MARIA CRISTINA 7,720 7,720

268 *****641C MORAL NAVARRO, ISABEL MARIA 7,720 7,720

269 *****542Y ROMERO ARIAS, SERGIO 7,720 7,720

270 *****266F CANO LOPEZ, JUAN 7,715 7,715

271 *****81A GARCIA MARTIN, ELENA 7,710 7,710

272 *****268J BECERRA BAEZ, ANA 7,700 7,700

273 *****658M MATEOS BAREA, JUAN ANTONIO 7,700 7,700

274 *****461M PEREZ RODRIGUEZ, CESAR 7,700 7,700

275 *****327S GOMEZ SANCHEZ, MARIA 7,689 7,689

276 *****555T PRIETO RIVERO, SARAY 7,686 7,686

277 *****631H COMAS MARTINEZ, VICTOR 7,680 7,680

278 *****133J DÍAZ TORVISCO, CARLA 7,680 7,680

279 *****576M JIMENEZ DIAZ, GREGORIO 7,680 7,680

