producto interno bruto nacional y estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. participación porcentual del...

82
Producto Interno Bruto Nacional y Estatal 2020

Upload: others

Post on 25-Aug-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno

Producto Interno BrutoNacional y Estatal

2020

Page 2: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno

Producto Interno BrutoNacional y Estatal

2020

Page 3: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno

por cualquier medio, sin autorización escrita del autor.

Producto Interno BrutoNacional y Estatal

DR. © 2020Gobierno del Estado de MéxicoSecretaría de FinanzasInstituto de Información e InvestigaciónGeográfica, Estadística y Catastral delEstado de México.

Av. Alfredo del Mazo núm. 1135-B, col. La Magdalena,C.P. 50010, Toluca, Estado de Méxicohttp:\\igecem.edomex.gob.mx facebook/IGECEMtwitter@IGECEM [email protected]

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin autorización escrita del autor. Número de autorización CE: 207/09/23/20

Page 4: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno

por cualquier medio, sin autorización escrita del autor.

Pág.

Presentación 5

1. Producto Interno Bruto Nacional y Estatal a precios constantes de 2013 71.1. Producto Interno Bruto Nacional por sector de actividad económica, serie anual de 2008 a 2018 9

1.1.1. Variación porcentual anual 12 1.1.2. Estructura porcentual anual 15

1.2. Producto Interno Bruto Estatal por sector de actividad económica, serie anual de 2008 a 2018 171.2.1. Variación porcentual anual 211.2.2. Estructura porcentual anual 23

1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno Bruto Nacional y Estatal a precios corrientes 29

2.1. Producto Interno Bruto Nacional por sector de actividad económica, serie anual de 2008 a 2018 312.1.1. Variación porcentual anual 352.1.2. Estructura porcentual anual 37

2.2. Producto Interno Bruto Estatal por sector de actividad económica, serie anual de 2008 a 2018 392.2.1. Variación porcentual anual 432.2.2. Estructura porcentual anual 45

2.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 47

3. Índices de precios implícitos nacionales y estatales por sector de actividad económica, serie anual 51 de 2008 a 2018 (Base 2013 = 100)

3.1. Índices de precios implícitos nacionales por sector de actividad económica 533.2. Índices de precios implícitos estatales por sector de actividad económica 57

4. Metodología 61

5. Glosario 69

6. Signos y símbolos 77

Contenido

Page 5: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno
Page 6: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno

5

Presentación

Ante la responsabilidad de suministrar al sector público, privado y social la información estadística como insumo primordial para conocimiento de los diferentes aspectos económicos, el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) en el ámbito de sus atribuciones, pone a disposición de los usuarios las estadisticas que permiten conocer la actividad económica estatal.

Estableciendo como marco conceptual el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), el IGECEM ha desarrollado la metodología que permite realizar la estimación oportuna del Producto Interno Bruto del Estado de México 2020, el cual permite conocer oportunamente la evolución y estructura de la actividad económica nacional y estatal por un periodo de dieciséis años, del 2003 a 2019, y este último estimado a nivel estatal, a precios constantes y corrientes, de los 19 sectores de la actividad económica que la integran.

El presente documento muestra el desglose de las actividades económicas de la entidad, al compartir datos comunes que permiten la comparación de las estadísticas económicas a nivel nacional. Además, se constituye como una referencia cuantitativa de valor practico indiscutible para el análisis económico.

De esta forma, la presente publicación tiene una estructura compuesta por seis apartados; los dos primeros exponen información estadística del Producto Interno Bruto Nacional y Estatal, por sector de actividad económica, a precios constantes de 2013, para el periodo de 2003 a 2019; así como a precios corrientes, es decir, a nominales para cada año de referencia; el tercer apartado muestra la serie de índices de precios implícitos nacionales y estatales, también por sector de actividad económica, con base 2013, que sirvieron como deflactores de los valores corrientes o nominales del Producto Interno Bruto. El cuarto apartado describe la metodología empleada para el cálculo de las estimaciones del Producto Interno Bruto Estatal; los dos últimos apartados incorporan un glosario de términos, signos y símbolos que se consideró conveniente definir e incluir con el propósito de facilitar la comprensión de la información económica contenida en el documento.

Page 7: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno
Page 8: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno

1. Producto Interno Bruto Nacional y Estatal a precios constantes de 2013

Page 9: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno
Page 10: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno

1.1. Producto Interno Bruto Nacional por sector de actividad económica, serie anual de 2003 a 2019

Page 11: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno
Page 12: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno

11

Producto Interno Bruto Nacional por sector de actividad económica, Cuadro 1.1serie anual de 2003 a 2019(Millones de pesos de 2013)

Sector de actividad económica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P/

Producto Interno Bruto a precios de mercado 13 061 718.52 13 573 815.06 13 887 072.52 14 511 307.25 14 843 825.97 15 013 577.68 14 219 998.38 14 947 794.70 15 495 333.60 16 059 723.65 16 277 187.08 16 741 050.00 17 292 358.15 17 747 239.23 18 122 261.32 18 521 323.93 18 465 006.51

Valor Agregado Bruto a precios básicos 12 559 105.17 13 050 687.19 13 347 721.87 13 931 383.75 14 254 464.24 14 402 756.63 13 648 546.98 14 352 400.66 14 875 796.59 15 430 992.50 15 642 619.85 16 067 157.79 16 579 413.52 16 982 550.28 17 329 809.36 17 702 825.63 17 642 777.87

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 445 468.04 455 970.66 439 348.68 466 935.89 486 682.23 486 464.96 476 156.11 488 029.03 469 661.57 499 515.55 510 905.69 530 062.52 541 029.39 560 060.26 578 962.41 592 120.58 594 410.15

Industria 4 604 522.24 4 781 935.70 4 884 760.03 5 086 479.82 5 133 607.89 5 079 733.56 4 699 986.66 4 913 184.23 5 053 169.75 5 196 909.90 5 185 312.41 5 318 730.11 5 377 312.14 5 394 332.88 5 380 885.56 5 408 554.91 5 319 302.11

Minería 1 284 124.24 1 304 755.69 1 307 651.49 1 288 869.25 1 256 576.84 1 191 502.74 1 131 388.30 1 143 275.81 1 147 826.75 1 160 655.24 1 153 599.41 1 131 756.23 1 081 656.40 1 034 812.45 949 009.31 895 685.37 850 068.14

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final

146 998.39 163 753.99 177 522.29 198 291.74 210 220.57 211 732.26 214 695.68 224 346.15 238 027.59 242 692.07 244 041.07 263 903.65 268 325.34 268 654.36 267 554.18 287 725.52 294 426.07

Construcción 941 823.66 1 007 107.01 1 043 187.50 1 132 960.19 1 185 521.20 1 229 271.96 1 154 675.29 1 154 805.96 1 200 980.49 1 230 058.17 1 210 696.32 1 242 661.03 1 268 214.95 1 288 920.26 1 284 363.20 1 290 002.85 1 226 504.06

Industrias manufactureras 2 231 575.95 2 306 319.00 2 356 398.75 2 466 358.64 2 481 289.30 2 447 226.62 2 199 227.40 2 390 756.30 2 466 334.92 2 563 504.43 2 576 975.60 2 680 409.20 2 759 115.46 2 801 945.80 2 879 958.88 2 935 141.17 2 948 303.84

Servicios 7 509 114.90 7 812 780.83 8 023 613.16 8 377 968.03 8 634 174.12 8 836 558.10 8 472 404.21 8 951 187.40 9 352 965.28 9 734 567.05 9 946 401.75 10 218 365.17 10 661 071.98 11 028 157.15 11 369 961.38 11 702 150.14 11 729 065.61

Comercio 2 056 218.77 2 160 241.21 2 250 266.77 2 369 150.72 2 417 355.40 2 440 637.54 2 144 800.94 2 396 422.82 2 598 605.94 2 695 118.84 2 742 204.09 2 839 928.15 2 962 654.45 3 045 201.79 3 152 952.86 3 250 102.72 3 237 444.77

Transporte, correo y almacenamiento 804 281.45 834 126.23 849 827.40 885 065.46 915 001.37 910 374.49 844 317.53 912 749.35 948 311.91 986 349.69 1 011 495.69 1 047 952.96 1 090 495.99 1 122 730.34 1 164 324.22 1 201 990.89 1 211 035.19

Información en medios masivos 135 304.13 156 576.47 178 670.99 201 033.54 237 560.42 250 100.65 266 072.47 266 147.98 277 044.00 311 159.79 324 690.77 342 174.91 411 428.40 481 200.95 527 781.11 556 052.57 561 342.89

Servicios financieros y de seguros 186 553.20 225 515.99 211 398.32 235 603.51 255 912.02 318 504.40 347 352.57 412 666.19 429 093.10 489 102.94 567 237.53 616 011.76 707 275.13 793 872.62 840 261.53 881 892.97 870 086.07

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 1 413 845.82 1 465 202.58 1 500 089.11 1 563 007.54 1 616 218.43 1 669 961.20 1 685 556.75 1 739 384.12 1 790 706.87 1 836 802.82 1 853 549.02 1 894 504.33 1 940 242.51 1 978 485.08 2 004 301.92 2 038 439.80 2 062 442.91

Servicios profesionales, científicos y técnicos 266 422.80 276 664.77 285 367.41 294 267.04 304 343.97 313 913.70 299 410.50 297 726.37 311 811.62 315 556.61 311 660.61 315 565.59 331 692.47 343 652.06 342 283.13 348 773.50 353 795.89

Corporativos 63 284.16 64 852.55 67 162.57 76 731.74 77 460.53 83 482.55 77 362.30 81 131.30 83 822.54 92 028.49 90 454.38 98 439.63 103 103.40 101 873.04 103 293.65 109 681.92 105 805.97

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación 452 159.25 468 183.19 484 429.51 502 234.65 517 375.69 528 505.05 495 099.22 500 279.89 530 528.74 552 720.65 577 080.72 573 264.87 579 004.41 588 572.73 635 842.42 664 726.11 692 972.71

Servicios educativos 600 736.02 608 467.97 619 986.90 619 721.43 631 131.21 638 658.73 640 928.90 641 237.87 651 644.62 660 766.82 664 031.14 667 543.16 666 850.93 673 536.70 681 412.08 684 887.37 677 610.73

Servicios de salud y de asistencia social 299 510.01 303 667.49 309 343.08 334 188.42 339 085.57 342 883.24 349 608.18 351 840.52 360 929.58 370 003.72 374 109.48 372 919.40 366 197.87 376 384.09 381 578.20 392 976.95 395 457.49

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 59 372.70 60 036.99 59 814.53 63 098.02 66 061.05 66 323.68 63 905.90 67 082.85 66 500.53 68 593.10 73 364.61 70 361.14 72 408.05 75 056.07 76 273.95 77 141.58 76 325.68

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 320 817.88 332 481.38 337 861.35 343 231.52 350 260.50 349 724.84 314 846.54 319 526.71 325 321.84 341 158.21 344 770.83 351 884.87 375 439.18 385 030.66 397 041.69 405 695.18 409 469.78

Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 277 503.07 284 592.71 293 231.20 302 957.01 313 845.73 317 744.89 316 050.36 318 485.57 324 113.01 333 942.65 340 085.09 342 663.72 354 274.22 361 639.93 360 165.16 363 952.42 366 844.34

Actividades legislativas, de justicia y Gubernamentales 573 105.63 572 171.31 576 164.03 587 677.42 592 562.21 605 743.14 627 092.06 646 505.87 654 530.98 681 262.74 671 667.79 685 150.66 700 004.98 700 921.08 702 449.48 725 836.16 708 431.19

Impuestos a los productos netos 502 613.35 523 127.86 539 350.65 579 923.50 589 361.74 610 821.06 571 451.40 595 394.03 619 537.01 628 731.15 634 567.23 673 892.22 712 944.63 764 688.95 792 451.96 818 498.30 822 228.64

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo electrónico de las cifras.P/ Cifras preliminares.Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Elaborado con base en INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto trimestral 2003-2019, consulta en línea.

Page 13: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno

12

Producto Interno Bruto Nacionalde 2003 a 2019

(Millones de pesos de 2013)

Fuente: Cuadro 1.1

AñosFuente: Cuadro 1.1

11 000 000

12 000 000

13 000 000

14 000 000

15 000 000

16 000 000

17 000 000

18 000 000

19 000 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PPrroodduuccttoo IInntteerrnnoo BBrruuttoo NNaacciioonnaall ddee 22000033 aa 22001199

(Millones de pesos de 2013)

AAññooss

Page 14: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno

13

Producto Interno Bruto Nacional por sector de actividad económica, Cuadro 1.1.1serie anual de 2004 a 2019(Variación porcentual anual)

Sector de actividad económica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P/

Producto Interno Bruto a precios de mercado 3.9 2.3 4.5 2.3 1.1 -5.3 5.1 3.7 3.6 1.4 2.8 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.3

Valor Agregado Bruto a precios básicos 3.9 2.3 4.4 2.3 1.0 -5.2 5.2 3.6 3.7 1.4 2.7 3.2 2.4 2.0 2.2 -0.3

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 2.4 -3.6 6.3 4.2 0.0 -2.1 2.5 -3.8 6.4 2.3 3.7 2.1 3.5 3.4 2.3 0.4

Industria 3.9 2.2 4.1 0.9 -1.0 -7.5 4.5 2.8 2.8 -0.2 2.6 1.1 0.3 -0.2 0.5 -1.7

Minería 1.6 0.2 -1.4 -2.5 -5.2 -5.0 1.1 0.4 1.1 -0.6 -1.9 -4.4 -4.3 -8.3 -5.6 -5.1

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final

11.4 8.4 11.7 6.0 0.7 1.4 4.5 6.1 2.0 0.6 8.1 1.7 0.1 -0.4 7.5 2.3

Construcción 6.9 3.6 8.6 4.6 3.7 -6.1 0.0 4.0 2.4 -1.6 2.6 2.1 1.6 -0.4 0.4 -4.9

Industrias manufactureras 3.3 2.2 4.7 0.6 -1.4 -10.1 8.7 3.2 3.9 0.5 4.0 2.9 1.6 2.8 1.9 0.4

Servicios 4.0 2.7 4.4 3.1 2.3 -4.1 5.7 4.5 4.1 2.2 2.7 4.3 3.4 3.1 2.9 0.2

Comercio 5.1 4.2 5.3 2.0 1.0 -12.1 11.7 8.4 3.7 1.7 3.6 4.3 2.8 3.5 3.1 -0.4

Transporte, correo y almacenamiento 3.7 1.9 4.1 3.4 -0.5 -7.3 8.1 3.9 4.0 2.5 3.6 4.1 3.0 3.7 3.2 0.8

Información en medios masivos 15.7 14.1 12.5 18.2 5.3 6.4 0.0 4.1 12.3 4.3 5.4 20.2 17.0 9.7 5.4 1.0

Servicios financieros y de seguros 20.9 -6.3 11.5 8.6 24.5 9.1 18.8 4.0 14.0 16.0 8.6 14.8 12.2 5.8 5.0 -1.3

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 3.6 2.4 4.2 3.4 3.3 0.9 3.2 3.0 2.6 0.9 2.2 2.4 2.0 1.3 1.7 1.2

Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.8 3.1 3.1 3.4 3.1 -4.6 -0.6 4.7 1.2 -1.2 1.3 5.1 3.6 -0.4 1.9 1.4

Corporativos 2.5 3.6 14.2 0.9 7.8 -7.3 4.9 3.3 9.8 -1.7 8.8 4.7 -1.2 1.4 6.2 -3.5

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación 3.5 3.5 3.7 3.0 2.2 -6.3 1.0 6.0 4.2 4.4 -0.7 1.0 1.7 8.0 4.5 4.2

Servicios educativos 1.3 1.9 0.0 1.8 1.2 0.4 0.0 1.6 1.4 0.5 0.5 -0.1 1.0 1.2 0.5 -1.1

Servicios de salud y de asistencia social 1.4 1.9 8.0 1.5 1.1 2.0 0.6 2.6 2.5 1.1 -0.3 -1.8 2.8 1.4 3.0 0.6

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 1.1 -0.4 5.5 4.7 0.4 -3.6 5.0 -0.9 3.1 7.0 -4.1 2.9 3.7 1.6 1.1 -1.1

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 3.6 1.6 1.6 2.0 -0.2 -10.0 1.5 1.8 4.9 1.1 2.1 6.7 2.6 3.1 2.2 0.9

Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 2.6 3.0 3.3 3.6 1.2 -0.5 0.8 1.8 3.0 1.8 0.8 3.4 2.1 -0.4 1.1 0.8

Actividades legislativas, de justicia y Gubernamentales -0.2 0.7 2.0 0.8 2.2 3.5 3.1 1.2 4.1 -1.4 2.0 2.2 0.1 0.2 3.3 -2.4

Impuestos a los productos netos 4.1 3.1 7.5 1.6 3.6 -6.4 4.2 4.1 1.5 0.9 6.2 5.8 7.3 3.6 3.3 0.5

P/ Cifras preliminares.Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Elaborado con base en cuadro 1.1.

Page 15: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno

14

Producto Interno Bruto Nacional por sector de actividad económica,de 2004 a 2019

(Variación porcentual anual)

Fuente: Cuadro 1.1.1

Años

Fuente: Cuadro 1.1.1

Producto Interno Bruto Nacional por sector de actividad económica, serie anual de 2004 a 2019(Variación porcentual anual)

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

AAggrrooppeeccuuaarriioo

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IInndduussttrriiaa

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SSeerrvviicciiooss

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PPrroodduuccttoo IInntteerrnnoo BBrruuttoo

AAññooss AAññooss

AAññoossAAññooss

Años

Fuente: Cuadro 1.1.1

Producto Interno Bruto Nacional por sector de actividad económica, serie anual de 2004 a 2019(Variación porcentual anual)

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

AAggrrooppeeccuuaarriioo

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IInndduussttrriiaa

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SSeerrvviicciiooss

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PPrroodduuccttoo IInntteerrnnoo BBrruuttoo

AAññooss AAññooss

AAññoossAAññooss

Page 16: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno

15

Producto Interno Bruto Nacional por sector de actividad económica, Cuadro 1.1.2serie anual de 2003 a 2019(Estructura porcentual anual)

Sector de actividad económica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Producto Interno Bruto a precios de mercado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Valor Agregado Bruto a precios básicos 96.2 96.1 96.1 96.0 96.0 95.9 96.0 96.0 96.0 96.1 96.1 96.0 95.9 95.7 95.6 95.6 95.5

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 3.4 3.4 3.2 3.2 3.3 3.2 3.3 3.3 3.0 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2

Industria 35.3 35.2 35.2 35.1 34.6 33.8 33.1 32.9 32.6 32.4 31.9 31.8 31.1 30.4 29.7 29.2 28.8

Minería 9.8 9.6 9.4 8.9 8.5 7.9 8.0 7.6 7.4 7.2 7.1 6.8 6.3 5.8 5.2 4.8 4.6

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final

1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6

Construcción 7.2 7.4 7.5 7.8 8.0 8.2 8.1 7.7 7.8 7.7 7.4 7.4 7.3 7.3 7.1 7.0 6.6

Industrias manufactureras 17.1 17.0 17.0 17.0 16.7 16.3 15.5 16.0 15.9 16.0 15.8 16.0 16.0 15.8 15.9 15.8 16.0

Servicios 57.5 57.6 57.8 57.7 58.2 58.9 59.6 59.9 60.4 60.6 61.1 61.0 61.7 62.1 62.7 63.2 63.5

Comercio 15.7 15.9 16.2 16.3 16.3 16.3 15.1 16.0 16.8 16.8 16.8 17.0 17.1 17.2 17.4 17.5 17.5

Transporte, correo y almacenamiento 6.2 6.1 6.1 6.1 6.2 6.1 5.9 6.1 6.1 6.1 6.2 6.3 6.3 6.3 6.4 6.5 6.6

Información en medios masivos 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.4 2.7 2.9 3.0 3.0

Servicios financieros y de seguros 1.4 1.7 1.5 1.6 1.7 2.1 2.4 2.8 2.8 3.0 3.5 3.7 4.1 4.5 4.6 4.8 4.7

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 10.8 10.8 10.8 10.8 10.9 11.1 11.9 11.6 11.6 11.4 11.4 11.3 11.2 11.1 11.1 11.0 11.2

Servicios profesionales, científicos y técnicos 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

Corporativos 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 3.3 3.3 3.5 3.6 3.8

Servicios educativos 4.6 4.5 4.5 4.3 4.3 4.3 4.5 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7

Servicios de salud y de asistencia social 2.3 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Actividades legislativas, de justicia y Gubernamentales 4.4 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8

Impuestos a los productos netos 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 4.0 4.1 4.3 4.4 4.4 4.5

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo electrónico de las cifras.Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Elaborado con base en cuadro 1.1.

Page 17: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno

16

Producto Interno Bruto Nacional por sector de actividad económica,2003 y 2019

(Estructura porcentual anual)

Fuente: Cuadro 1.1.2

2003 2019

Fuente: Cuadro 1.1.2

Producto Interno Bruto Nacional por sector de actividad económica,2003 y 2019

(Estructura porcentual anual)

Agropecuario, 3.4

Industria, 35.3

Servicios, 57.5

Impuestos, 3.8

22000033

Agropecuario, 3.2

Industria, 28.8

Servicios, 63.5

Impuestos, 4.5

22001199

Page 18: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno

1.2. Producto Interno Bruto Estatal por sector de actividad económica, serie anual de 2003 a 2019

Page 19: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno
Page 20: Producto Interno Bruto Nacional y Estatal · 2020. 11. 12. · 1.3. Participación porcentual del PIB Estatal en el PIB Nacional, serie anual de 2008 a 2018 25 2. Producto Interno

19

Producto Interno Bruto Estatal por sector de actividad económica, Cuadro 1.2serie anual de 2003 a 2019(Millones de pesos de 2013)

Sector de actividad económica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E/

Producto Interno Bruto a precios de mercado E/ 1 090 360.53 1 116 884.98 1 143 800.07 1 198 602.37 1 233 639.04 1 248 957.66 1 186 405.35 1 277 706.74 1 336 900.37 1 394 592.29 1 420 533.84 1 461 107.18 1 507 329.00 1 552 354.96 1 628 120.58 1 680 077.15 1 645 639.13

Valor Agregado Bruto a precios básicos 1 048 403.59 1 073 840.81 1 099 376.79 1 150 701.95 1 184 658.43 1 198 144.35 1 138 727.92 1 226 813.69 1 283 448.20 1 339 994.61 1 365 154.23 1 402 291.95 1 445 183.51 1 485 467.44 1 556 925.97 1 605 830.82 1 572 360.43

