precios sonrics ene 14.xlsx

Upload: abalokoin

Post on 02-Mar-2016

259 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/18/2019 PRECIOS SONRICS ene 14.xlsx

    1/4

    PRODUCTO UNITARIO SUGERIDO UTILIDAD

    TAJIN $1.20 $1.50 25.00%

    BARRA MILCH $6.90 $9.00 30.43%

    MAXI 5S (5 pastillas) $0.92 $1.50 63.04%

    MAGIC BOOM $4.86 $6.00 23.46%

    PALETIUX $1.53 $2.00 30.72%TAKA TAKA $2.30 $3.00 30.43%

    CHUPA BARRITA $2.30 $3.00 30.43%

    VARITA DEL MAGUITO $2.30 $3.00 30.43%

    POPPERS (3 bolas) $1.53 $2.00 30.72%

    VOLCANO $6.50 $8.00 23.08%

    METRO $4.86 $6.00 23.46%

    CHUPA CHUPS $1.13 $1.50 32.74%

    MENTOS $4.00 $5.00 25.00%

    PELON $3.55 $5.00 40.85%

    ROCKALETA BOMBS $4.00 $5.00 25.00%

    TUTIFRUTI $5.30 $7.00 32.08%

    FRESKYBON $4.50 $5.50 22.22%

    MINI MENTOS $1.60 $2.00 25.00%

    SHOTS $8.75 $11.00 25.71%

    HERSHEYS $5.30 $7.00 32.08%

    GUDUS $2.30 $3.00 30.43%

    PALETA TIX TIX $0.81 $1.00 23.46%

    NUCITA $1.40 $2.00 42.86%

    ICE BREAKERS $4.86 $6.00 23.46%

    TIX TIX DUO $2.00 $2.50 25.00%

    GUDUPOP $0.80 $1.00 25.00%ROCKALETA $2.73 $4.00 46.52%

    ROCKALETA SHOCS $2.05 $2.50 21.95%

    PI NTAFRUT $8.50 $10.00 17.65%

    GUDUPOP MAS TAJIN $2.30 $3.00 30.43%

    KISSES $1.00 $1.50 50.00%

    MINIATURAS HERSHEYS $2.05 $2.50 21.95%

    ICE ONE SURTIDO $4.00 $5.00 25.00%

    XTREMES $8.50 $10.00 17.65%

    TUBITIX $0.77 $1.00 29.87%

    MANCHAT $4.86 $6.00 23.46%

    BOMBIUXOTE $1.13 $1.50 32.74%

    FIZZFRUTAL (1 bola) $1.13 $1.50 32.74%

    DOBLE SABOR $0.77 $1.00 29.87%

    MAXI $1.13 $1.50 32.74%

    JOLLY RANCHER $4.40 $6.00 36.36%

    INSPIREKA $8.50 $10.00 17.65%

    GUDULUP $1.60 $2.00 25.00%

    NUCITA TRIANGULO $2.30 $3.00 30.43%

  • 7/18/2019 PRECIOS SONRICS ene 14.xlsx

    2/4

    PULPAJIN $2.05 $2.50 21.95%

    MILCH MINI $4.00 $5.00 25.00%

  • 7/18/2019 PRECIOS SONRICS ene 14.xlsx

    3/4

    0.3

    2.1

    0.58

    1.14

    0.470.7

    0.7

    0.7

    0.47

    1.5

    1.14

    0.37

    1

    1.45

    1

    1.7

    1

    0.4

    2.25

    1.7

    0.7

    0.19

    0.6

    1.14

    0.5

    0.21.27

    0.45

    1.5

    0.7

    0.5

    0.45

    1

    1.5

    0.23

    1.14

    0.37

    0.37

    0.23

    0.37

    1.6

    1.5

    0.4

    0.7

  • 7/18/2019 PRECIOS SONRICS ene 14.xlsx

    4/4

    0.45

    1