planilla

1

Click here to load reader

Upload: andresguzmanbarrantes

Post on 13-Sep-2015

17 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

m

TRANSCRIPT

  • FORZA ingenieros

    4 A B 5

    (1+2+3) (4-3a) Ref(1+2) (A+B) NETO

    Ocupacin y Equivalente Total Importe Importe Total A

    Remuneracin en das de semanal 3a 3b Semanal descuento PAGAR

    Bsica laborados horas ordinario 2a 2b Movilidad BONIFICACION Ordinario S.N.P. CONAFO- 4 - 5

    laboradas Jornal Jornal Acumulada UNIFICADA + (13%) VICER

    por por Segn R.D. DE Dominical Ley 2.00%

    descanso feriado N 777-87 CONSTRUCC. + N 26504 Res. Supr.

    Dominical no DR-LIM (BUC) Bonifica- 001/95-MTC

    laborado 06.07.87 ciones del 05.01.95

    S 5.5 38.23 6.37 7.20 12.23 64.03 7.39 0.89 8.28 55.75

    1D 8.5 59.08 9.85 7.20 18.90 95.02 11.42 1.38 12.80 82.23

    1D+S 14.0 97.30 16.22 14.40 31.14 159.05 18.80 2.27 21.08 137.98

    2D 17.0 118.15 19.69 14.40 37.81 190.05 22.83 2.76 25.59 164.46

    2D+S 22.5 156.38 26.06 21.60 50.04 254.08 30.22 3.65 33.87 220.21

    OPERARIO 3D 25.5 177.23 29.54 21.60 56.71 285.07 34.25 4.14 38.39 246.69

    3D+S 31.0 215.45 35.91 28.80 68.94 349.10 41.64 5.03 46.67 302.44

    55.60 4D 34.0 236.30 39.38 28.80 75.62 380.10 45.67 5.51 51.18 328.92

    4D+S 39.5 274.53 45.75 36.00 87.85 444.13 53.06 6.41 59.46 384.67

    5D 42.5 295.38 49.23 36.00 94.52 475.12 57.09 6.89 63.98 411.15

    6D (S.C.) 48.0 333.60 55.60 43.20 106.75 539.15 64.47 7.78 72.26 466.89

    4D+F+S 39.5 274.53 55.60 59.08 36.00 87.85 513.05 62.02 7.78 69.80 443.25

    5D+SF 42.5 295.38 55.60 38.23 36.00 94.52 519.72 62.88 7.78 70.67 449.05

    S 5.5 31.97 5.33 7.20 9.59 54.09 6.10 0.75 6.84 47.25

    1D 8.5 49.41 8.23 7.20 14.82 79.66 9.42 1.15 10.57 69.09

    1D+S 14.0 81.38 13.56 14.40 24.41 133.75 15.52 1.90 17.41 116.34

    2D 17.0 98.81 16.47 14.40 29.64 159.33 18.84 2.31 21.15 138.18

    2D+S 22.5 130.78 21.80 21.60 39.23 213.41 24.94 3.05 27.99 185.43

    OFICIAL 3D 25.5 148.22 24.70 21.60 44.47 238.99 28.26 3.46 31.72 207.27

    3D+S 31.0 180.19 30.03 28.80 54.06 293.08 34.36 4.20 38.56 254.51

    46.50 4D 34.0 197.63 32.94 28.80 59.29 318.65 37.68 4.61 42.29 276.36

    4D+S 39.5 229.59 38.27 36.00 68.88 372.74 43.78 5.36 49.13 323.60

    5D 42.5 247.03 41.17 36.00 74.11 398.31 47.10 5.76 52.86 345.45

    6D (S.C.) 48.0 279.00 46.50 43.20 83.70 452.40 53.20 6.51 59.71 392.69

    4D+F+S 39.5 229.59 46.50 49.41 36.00 68.88 430.38 51.27 6.51 57.78 372.60

    5D+SF 42.5 247.03 46.50 31.97 36.00 74.11 435.61 51.95 6.51 58.46 377.15

    S 5.5 28.53 4.76 7.20 8.56 49.05 5.44 0.67 6.11 42.94

    1D 8.5 44.09 7.35 7.20 13.23 71.87 8.41 1.03 9.44 62.43

    1D+S 14.0 72.63 12.10 14.40 21.79 120.92 13.85 1.69 15.54 105.37

    2D 17.0 88.19 14.70 14.40 26.46 143.74 16.81 2.06 18.87 124.87

    2D+S 22.5 116.72 19.45 21.60 35.02 192.79 22.25 2.72 24.98 167.81

    PEON 3D 25.5 132.28 22.05 21.60 39.68 215.61 25.22 3.09 28.31 187.30

    3D+S 31.0 160.81 26.80 28.80 48.24 264.66 30.66 3.75 34.41 230.24

    41.50 4D 34.0 176.38 29.40 28.80 52.91 287.48 33.63 4.12 37.74 249.74

    4D+S 39.5 204.91 34.15 36.00 61.47 336.53 39.07 4.78 43.85 292.68

    5D 42.5 220.47 36.74 36.00 66.14 359.35 42.04 5.14 47.18 312.17

    6D (S.C.) 48.0 249.00 41.50 43.20 74.70 408.40 47.48 5.81 53.29 355.11

    4D+F+S 39.5 204.91 41.50 44.09 36.00 61.47 387.97 45.76 5.81 51.57 336.41

    5D+SF 42.5 220.47 41.50 28.53 36.00 66.14 392.64 46.36 5.81 52.17 340.47

    REMUNERADO TRABAJADOR

    PLANILLA DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL EN

    LIMA Y CALLAO DEL 01.06.2014 AL 31.05.2015

    DESCANSO BONIFICACIONES DESCUENTO AL

    I II III 1 2 3