noticia mercantil octubre 2019 -...

63
CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO NOTICIA MERCANTIL OCTUBRE 2019 PROMOVIENDO EL DESARROLLO REGIONAL

Upload: others

Post on 13-Jul-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: NOTICIA MERCANTIL OCTUBRE 2019 - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2019/11/NOTICIA... · 2019-11-07 · noticia mercantil octubre 2019 promoviendo el desarrollo

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO

NOTICIA MERCANTIL OCTUBRE 2019

PROMOVIENDO EL DESARROLLO REGIONAL

Page 2: NOTICIA MERCANTIL OCTUBRE 2019 - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2019/11/NOTICIA... · 2019-11-07 · noticia mercantil octubre 2019 promoviendo el desarrollo
Page 3: NOTICIA MERCANTIL OCTUBRE 2019 - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2019/11/NOTICIA... · 2019-11-07 · noticia mercantil octubre 2019 promoviendo el desarrollo

RESOLUCION No. 028 de 2019 VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE 2019

“Por medio de la cual se revoca la inscripción de registro No. 16054 del libro IX de la Sociedad Mineros de Canelas Ltda”

El Director de Registros Públicos de la Cámara de Comercio de la ciudad de Sogamoso, en uso de sus atribuciones legales y:

C O N S I D E R A N D O R E S U E L V E:

PRIMERO: REVÓQUESE: La inscripción del registro del ACTO DE REGISTRO DE LA REFORMA ESATUTARIA DE LA SOCIEDAD MINEROS DE CANELAS LTDA, REGISTRADA CON NUMERO 16054 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL LIBRO IX. SEGUNDO: Realizar la devolución de plano en el Sistema Integrado de Información de la Cámara de Comercio del documento de reforma estatutaria por que la información que reposa en el acta 001 de 2019 de la Junta de Socios relacionada con la identificación de los socios no es coherente con la registrada en el expediente. TERCERO: Ordénese la devolución del dinero por concepto de registro de reforma estatutaria de la sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA. CUARTO: Contra esta decisión proceden los recursos de reposición ante esta entidad y de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. QUINTO:. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

RESOLUCION No. 029 de 2019 VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE 2019

“Por medio de la cual se revoca la inscripción de matrícula No. 117790 y 117791 del libro XV de la persona natural Diego Leonardo Gómez Pérez”

El Director de Registros Públicos de la Cámara de Comercio de la ciudad de Sogamoso, en uso de sus atribuciones legales y:

C O N S I D E R A N D O R E S U E L V E:

PRIMERO: REVÓQUESE: La inscripción del registro del del ACTO DE INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA NO. 117790 Y 117791 DEL LIBRO XV DE LA PERSONA NATURAL DIEGO LEONARDO GÓMEZ PÉREZ. SEGUNDO: Ordénese la devolución del dinero por concepto de inscripción de matrícula mercantil de la persona natural de DIEGO LEONARDO GÓMEZ PÉREZ. TERCERO: Contra esta decisión proceden los recursos de reposición ante esta entidad y de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. QUINTO:. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

RESOLUCION No. 030 de 2019 VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2019

“Por medio de la cual se revoca la inscripción de reforma estatutaria y nombramiento No. 16049 y 16050 del libro XV de la Sociedad CLINICA CARDIOQUIRURGICA DE BOYACA S.A.”

El Director de Registros Públicos de la Cámara de Comercio de la ciudad de Sogamoso, en uso de sus atribuciones legales y:

C O N S I D E R A N D O R E S U E L V E:

PRIMERO: REVÓQUESE: La inscription del registro del ACTO DE INSCRIPCIÓN DE REFORMA ESTATUTARIA Y NOMBRAMIENTO No. 16049 Y 16050 DEL LIBRO XV DE LA SOCIEDAD CLINICA CARDIOQUIRURGICA DE BOYACA S.A. SEGUNDO: Ordénese la devolución del dinero por concepto de inscripción de reforma estatutaria y nombramiento de un miembro de junta directiva de la SOCIEDAD CLINICA CARDIOQUIRURGICA DE BOYACA S.A. TERCERO: Contra esta decisión proceden los recursos de reposición ante esta entidad y de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. QUINTO:. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

Page 4: NOTICIA MERCANTIL OCTUBRE 2019 - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2019/11/NOTICIA... · 2019-11-07 · noticia mercantil octubre 2019 promoviendo el desarrollo

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO Relacion de matriculados e Inscritos Periodo: 2019 del mes 10

Pagina 2 de 34 Fecha creacion: 1 Nov 2019

Relación de Matriculados en el Registro Mercantil e Inscritos en los Registros de Entidad sin Animo de Lucro y

Economía Solidaria

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula:

Fecha Matricula:

ACADEMIA GUAIQUERI JOROPO Y TRADICION SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

ACCESORIOS EN ACERO JM SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80592 2019-10- 25

80637 2019-10- 31

ACEVEDO HERNANDEZ LAURA YERALDIN 1057609029 SOGAMOSO Persona Natural 80459 2019-10-

09

AGUDELO PRATO HECTOR MARIO 80167480 SOGAMOSO Persona Natural 80514 2019-10-

17

AKASHA VIAJES Y TURISMO SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

AKASHA VIAJES Y TURISMO S.A.S 9013293590 SOGAMOSO Sociedad por

Acciones Simplificada

80474 2019-10- 10

Principal 80436 2019-10-

04

ALBARRACIN RODRIGUEZ JULIAN CAMILO 1057592194 SOGAMOSO Persona Natural 80636 2019-10-

31

ALFONSO COMBITA ANSELMO 7221879 GAMEZA Persona Natural 80523 2019-10-

17

ALIANZA SANITIZAR SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

ALMACEN POLITO XPLOR COLORS SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

Principal 80437 2019-10-

07

80505 2019-10- 15

ALVAREZ CALIXTO ALYSS STEPHANNY 1057589469 SOGAMOSO Persona Natural 80485 2019-10-

11

ALVAREZ GOMEZ PABLO HUMBERTO 74181452 SOGAMOSO Persona Natural 80580 2019-10-

24

ALVAREZ MESA JULIO 9520303 SOGAMOSO Persona Natural 80452 2019-10-

09

ANGARITA LEON ALEXANDER 88280941 TIBASOSA Persona Natural 80498 2019-10-

15

ANGARITA RODRIGUEZ ARMANDO 74302743 SOGAMOSO Persona Natural 80500 2019-10-

15

ANSI GROUP S.A.S 9013306898 SOGAMOSO Sociedad por

Acciones Simplificada

APUESTAS PLAY SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

AQUI SI TE OLVIDO SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

Principal 80464 2019-10-

09

80509 2019-10- 16

80536 2019-10- 21

ARCINIEGAS CHAVES YOHAO ALEXANDER 1013641368 SOGAMOSO Persona Natural 80598 2019-10-

25

ARROZ PAISA EL ORIGINAL SOGAMOSO SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

ASADERO Y RESTAURANTE EL REY DEL SAZON DE TIBASOSA TIBASOSA Establecimiento

de Comercio

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA DE BUENA VISTA 9013295762 CORRALES Entidad Sin

Animo de Lucro

80431 2019-10- 04

80468 2019-10- 10

Principal S0501710 2019-10- 02

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ASOPARAMO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR CUARTEL DE LA VEREDA MOMBITA DEL

MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO BOYACA

9013302111 AQUITANIA Entidad Sin Animo

de Lucro

9013309989 AQUITANIA Entidad Sin Animo

de Lucro

Principal S0501712 2019-10- 04

Principal S0501717 2019-10- 11

ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO LA PALMA VEREDA HATO VIEJO MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 9013304734 LABRANZAGRANDE Entidad Sin Animo de

Lucro

ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO VEREDA USAZA MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 9013309101 LABRANZAGRANDE Entidad

Sin Animo de Lucro

ASSES ASESORES DE SEGUROS SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

AUTO EXOSTOS C & M SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

AUTOVIDRIOS EL SOL SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

Principal S0501714 2019-10- 09

Principal S0501716 2019-10- 09

80389 2019-10- 01

80393 2019-10- 01

80552 2019-10- 22

AVELLA NURY PATRICIA 46371950 SOGAMOSO Persona Natural 80531 2019-10-

18

AVELLANEDA SANCHEZ DANNA YULIET 1057595926 SOGAMOSO Persona Natural 80559 2019-10-

23

BAR CAFE EL RINCONCITO MONGUI Establecimiento

de Comercio

BAR JP DE LA 11A SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

BAR SIMBAWE SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

BAR TOLA SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80449 2019-10- 08

80411 2019-10- 02

80601 2019-10- 28

80566 2019-10- 23

BARRERA CAMARGO MANUEL ANTONIO 10160710 SOGAMOSO Persona Natural 80582 2019-10-

24

Page 5: NOTICIA MERCANTIL OCTUBRE 2019 - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2019/11/NOTICIA... · 2019-11-07 · noticia mercantil octubre 2019 promoviendo el desarrollo

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO Relacion de matriculados e Inscritos Periodo: 2019 del mes 10

Pagina 3 de 34 Fecha creacion: 1 Nov 2019

BARRERA CONTRERAS LUIS ALEJANDRO 1032467094 SOGAMOSO Persona Natural 80442 2019-10-

08

BARRERA MARTINEZ WILSON DAVID 74188303 SOGAMOSO Persona Natural 80440 2019-10-

07

BARRERA ZEA DIANA FERNANDA 1057596362 TIBASOSA Persona Natural 80611 2019-10-

29

BERBESI GONZALEZ ALFREDO JOSE 118394259 SOGAMOSO Persona Natural 80469 2019-10-

10

BERNAL LEAÑO HECTOR ORLANDO 19415456 FIRAVITOBA Persona Natural 80537 2019-10-

21

BERNAL MARIN YURI EMILSE 1053773635 SOGAMOSO Persona Natural 80404 2019-10-

02

BET SOGAMOSO SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80511 2019-10- 16

Page 6: NOTICIA MERCANTIL OCTUBRE 2019 - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2019/11/NOTICIA... · 2019-11-07 · noticia mercantil octubre 2019 promoviendo el desarrollo

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO Relacion de matriculados e Inscritos Periodo: 2019 del mes 10

Pagina 4 de 34 Fecha creacion: 1 Nov 2019

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula:

Fecha Matricula:

BLACKSTORE ZALA SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80617 2019-10- 29

BLANCO GUALTEROS OLGA MARIA 24148906 SOGAMOSO Persona Natural 80390 2019-10-

01

CACHOPE PEREZ EDILSON 4151901 TIBASOSA Persona Natural 80610 2019-10-

28

CAFE BAR EL TIZON SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

CAFE BAR LA ROCA R SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

CAFE EL PASAJE SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

CALIZAS Y CERAMICOS PESCA Establecimiento de

Comercio

CALIZAS Y CERAMICOS S.A.S. 9013340446 TIBASOSA Sociedad por

Acciones Simplificada

80403 2019-10- 02

80530 2019-10- 18

80542 2019-10- 21

80562 2019-10- 23

Principal 80561 2019-10-

23

CAMAERO HERNANDEZ GUILLERMO 9515050 SOGAMOSO Persona Natural 80426 2019-10-

04

CAMARGO PEREZ MARIA HELENA 46368789 SOGAMOSO Persona Natural 80634 2019-10-

31

CAMPOS ORBEGOZO JUAN CARLOS 80173492 MONGUI Persona Natural 80516 2019-10-

17

CAMPOS RITO ANTONIO 4266310 SOGAMOSO Persona Natural 80628 2019-10-

30

CANABICA PLANTAS MEDICINALES SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

80435 2019-10- 04

CARDENAS FUENTES LUZ AMPARO 46387556 SOGAMOSO Persona Natural 80421 2019-10-

03

CARO CUSBA NIDIA LORENA 1053585768 SOGAMOSO Persona Natural 80593 2019-10-

25

CARO DE AGUDELO ANA 23449142 SOGAMOSO Persona Natural 80520 2019-10-

17

CARRILLO RODRIGUEZ RAMIRO 7126393 AQUITANIA Persona Natural 80629 2019-10-

31

CASTELBLANCO TONCON RUDY ALEJANDRA 1057600646 SOGAMOSO Persona Natural 80620 2019-10-

30

CASTIBLANCO AYALA FRANCISCO 9534214 SOGAMOSO Persona Natural 80573 2019-10-

23

CASTIBLANCO PEREZ SONIA MARCELA 1055313102 TIBASOSA Persona Natural 80446 2019-10-

08

CASTILLO TIZON FREDY LEONARDO 74186206 SOGAMOSO Persona Natural 80402 2019-10-

02

CASTRO SANCHEZ LUIS ALEJANDRO 1037608109 SOGAMOSO Persona Natural 80565 2019-10-

23

CELUBELL DE LA 12 SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80385 2019-10- 01

CELY FORERO RAFAEL 1054120257 MONGUI Persona Natural 80493 2019-10-

15

CELY GOMEZ CARLOS JULIO 7225864 SOGAMOSO Persona Natural 80526 2019-10-

18

CENTRO MEDICO SOGAMOSO SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

Principal 80612 2019-10-

29

CHAPARRO PINZON MARY NELLY 1057577509 SOGAMOSO Persona Natural 80550 2019-10-

22

CHATARRERIA L Y L SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

CHEMICAL CLEANING AND SPLENDOR SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

CLICK DISEÑO INTEGRAL SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

CLICK DISEÑO INTEGRAL S.A.S 9013292729 SOGAMOSO Sociedad por

Acciones Simplificada

CLUB DE BILLARES EL SOCIO TIBASOSA Establecimiento de

Comercio

COMIDAS RAPIDAS LA CASA DEL ABUELO SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

COMIDAS RAPIDAS LAU`S LUNCH AQUITANIA Establecimiento

de Comercio

CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES & OBRAS CIVILES S.A.S. 9013349188 SOGAMOSO Sociedad por

Acciones Simplificada

80387 2019-10- 01

80486 2019-10- 11

80419 2019-10- 03

Principal 80418 2019-10-

03

80570 2019-10- 23

80534 2019-10- 21

80522 2019-10- 17

Principal 80586 2019-10-

24

CORONADO LEON LUZ JENNIFER 46387422 SOGAMOSO Persona Natural 80602 2019-10-

28

CORTES MORALES VALENTINA 1010149000 SOGAMOSO Persona Natural 80412 2019-10-

02

CORTES NUÑEZ ANA MARIA 1053341168 SOGAMOSO Persona Natural 80475 2019-10-

10

CORZO PLATA PATRICIA 63492964 CORRALES Persona Natural 80454 2019-10-

09

COSMETIK BOTICARIO SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80476 2019-10- 10

CUSBA CRUZ JULIAN ALBERTO 1058038169 TOPAGA Persona Natural 80438 2019-10-

07

Page 7: NOTICIA MERCANTIL OCTUBRE 2019 - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2019/11/NOTICIA... · 2019-11-07 · noticia mercantil octubre 2019 promoviendo el desarrollo

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO Relacion de matriculados e Inscritos Periodo: 2019 del mes 10

Pagina 5 de 34 Fecha creacion: 1 Nov 2019

DAZA MARIA CARMENZA 23926229 SOGAMOSO Persona Natural 80465 2019-10-

10

DELICIA CHINA R.S. SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

DISCO TK VIP PESCA Establecimiento

de Comercio

DISTRIBUCIONES AGRORASA AQUITANIA Establecimiento de

Comercio

80558 2019-10- 23

80503 2019-10- 15

80608 2019-10- 28

Page 8: NOTICIA MERCANTIL OCTUBRE 2019 - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2019/11/NOTICIA... · 2019-11-07 · noticia mercantil octubre 2019 promoviendo el desarrollo

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO Relacion de matriculados e Inscritos Periodo: 2019 del mes 10

Pagina 6 de 34 Fecha creacion: 1 Nov 2019

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula:

Fecha Matricula:

DISTRIVETERINARIA SOGAMOSO SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

DOMAN BURGUER SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

DOÑA ALEJA BAR SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

DOWNTOWN TERRAZA PISO 3 SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

DROGUERIA SALUD Y VIDA MONQUIRA SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

DULCE BOMBOM SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

DULCE TRADICION -LA CASA DEL POSTRE SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

EL PINTOR PS DISTRIBUCIONES SALA 2 SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

EL RECANTO DEL COLIBRI TOTA Establecimiento

de Comercio

ESTADERO BETANCIN BETEITIVA Establecimiento

de Comercio

EVOLUCION GRAFIK SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

EXITO DEPORTIVO SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

EXPENDIO DE CARNES DONDE BENE TIBASOSA Establecimiento

de Comercio

80594 2019-10- 25

80599 2019-10- 25

80484 2019-10- 11

80488 2019-10- 11

80532 2019-10- 18

80549 2019-10- 22

80577 2019-10- 24

80547 2019-10- 22

80415 2019-10- 03

80433 2019-10- 04

80568 2019-10- 23

80460 2019-10- 09

80457 2019-10- 09

FLOREZ RIBERO DIANA LORENA 37671606 SOGAMOSO Persona Natural 80462 2019-10-

09

FONDA LA TUSA BAR DE BENJAMIN SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

80472 2019-10- 10

FRANCO CASTELBLANCO IVONNE JULIETTE 1052402370 NOBSA Persona Natural 80539 2019-10-

21

FRUTAS Y VERDURAS DEL BARRIO SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

FUNDACION HUELLAS A FUTURO 9013298649 SOGAMOSO Entidad Sin

Animo de Lucro

80490 2019-10- 11

Principal S0501711 2019-10- 02

GALVAN PARRA CRISTIAN JOSE 1040500821 SOGAMOSO Persona Natural 80471 2019-10-

10

GARCIA RUIZ LEYDER NATALIA 52249132 SOGAMOSO Persona Natural 80548 2019-10-

22

GASOLINA EXTRA SOGAMOSO SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80588 2019-10- 24

GAVIDIA AMAYA LEO YERALDIN 1015419919 SOGAMOSO Persona Natural 80618 2019-10-

29

GOMEZ PINEDA JAVIER EDUARDO 1057588415 SOGAMOSO Persona Natural 80416 2019-10-

03

GONZALEZ CARO JULIAN JAIR 1053302150 SOGAMOSO Persona Natural 80497 2019-10-

15

GRANADOS GROUP S.A.S. 9013297396 TIBASOSA Sociedad por

Acciones Simplificada

Principal 80420 2019-10-

03

GUEVARA CIFUENTES DORIS MERCEDES 46362647 NOBSA Persona Natural 80397 2019-10-

02

GUTIERREZ ROSALES LUIS EDUARDO 1004188601 SOGAMOSO Persona Natural 80638 2019-10-

31

GUZMAN TORRES REINALDO 74811456 SOGAMOSO Persona Natural 80578 2019-10-

24

HERNANDEZ BAEZ MONICA ISABEL 46382734 SOGAMOSO Persona Natural 80388 2019-10-

01

HUERFANO HUERFANO MILER ALEXANDER 1058461166 CUITIVA Persona Natural 80408 2019-10-

02

INDUSTRIAS JS S.A.S. 9013363772 SOGAMOSO Sociedad por

Acciones Simplificada

INDUSTRIAS METALURGICAS ALVAREZ I.M.A SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

INVERSIONES RC PLATINO S.A.S 9013363274 SOGAMOSO Sociedad por

Acciones Simplificada

Principal 80625 2019-10-

30

80581 2019-10- 24

Principal 80626 2019-10-

30

IRIARTE RICO JOSE ANGEL 1067710306 SOGAMOSO Persona Natural 80553 2019-10-

22

JER S.A SOGAMOSO ALCARAVANES SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO LA HOYA EL ENCENILLO VEREDA UCHUVITA MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 9013307739 LABRANZAGRANDE Entidad Sin Animo de

Lucro

LA FONDA CAFE -PARRILLA -

BAR

SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

LA REAL DEL PAN

NOBSA Establecimiento de

Page 9: NOTICIA MERCANTIL OCTUBRE 2019 - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2019/11/NOTICIA... · 2019-11-07 · noticia mercantil octubre 2019 promoviendo el desarrollo

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO Relacion de matriculados e Inscritos Periodo: 2019 del mes 10

Pagina 7 de 34 Fecha creacion: 1 Nov 2019

Comercio

LA TIENDA DE LA ESQUINA DE LA 10A SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

LICORERA BAR OLAYA SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

Principal 80507 2019-10-

15

Principal S0501715 2019-10- 09

80635 2019-10- 31

80631 2019-10- 31

80391 2019-10- 01

80633 2019-10- 31

LOPEZ CABALLERO LUIS ALFREDO 4265403 SOGAMOSO Persona Natural 80483 2019-10-

11

MACIAS AVELLA CARLOS ARTURO 9399754 SOGAMOSO Persona Natural 80425 2019-10-

04

MANIZALEZ CAFE BAR SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80405 2019-10- 02

MANOSALVA LOPEZ LEYDY CAROLINA 1057578678 SOGAMOSO Persona Natural 80487 2019-10-

11

MARTINEZ CHAMORRO SAMIR 1052218595 NOBSA Persona Natural 80630 2019-10-

31

Page 10: NOTICIA MERCANTIL OCTUBRE 2019 - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2019/11/NOTICIA... · 2019-11-07 · noticia mercantil octubre 2019 promoviendo el desarrollo

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO Relacion de matriculados e Inscritos Periodo: 2019 del mes 10

Pagina 8 de 34 Fecha creacion: 1 Nov 2019

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula:

Fecha Matricula:

MENDEZ MONTERROSA EDWIN 1085100396 SOGAMOSO Persona Natural 80606 2019-10-

28

MENDIVELSO AGUILAR JOSE ALEXANDER 74081052 SOGAMOSO Persona Natural 80396 2019-10-

01

MERCHAN LIZCANO DENIS ANDREA 1057593411 SOGAMOSO Persona Natural 80627 2019-10-

30

MILUSK FOOD FACTORY SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

MINA EL GIRASOL CORRALES Establecimiento de

Comercio

MINA SOAQUIDAD 4 TOPAGA Establecimiento de

Comercio

MINERCAMPO SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

MINERIA MURCIA S.A.S 9013356006 CORRALES Sociedad por

Acciones Simplificada

MISQUA CAMINOS Y SENTIDOS DE LOS ANDES SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

MISQUA CAMINOS Y SENTIDOS DE LOS ANDES S.A.S. 9013363568 SOGAMOSO Sociedad por

Acciones Simplificada

MODAS Y VARIEDADES MEDELLIN NO. 2 SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80544 2019-10- 21

80455 2019-10- 09

80439 2019-10- 07

80453 2019-10- 09

Principal 80609 2019-10-

23

80624 2019-10- 30

Principal 80623 2019-10-

30

80395 2019-10- 01

MOLANO MOLANO ALVARO ANTONIO 9528944 SOGAMOSO Persona Natural 80461 2019-10-

09

MONTAÑA CUBIDES LUIS ARIEL 74180487 NOBSA Persona Natural 80614 2019-10-

29

MONTAÑA LEGUIZAMO VICTOR HUGO 9630110 SOGAMOSO Persona Natural 80400 2019-10-

02

MONTAÑA SAGRADA MONGUI Establecimiento

de Comercio

80517 2019-10- 17

MONTAÑEZ LAGUNA DIANA MARCELA 1019064824 SOGAMOSO Persona Natural 80392 2019-10-

01

MONTENEGRO CUBIDES ANGEL OCTAVIO 1048847408 SOGAMOSO Persona Natural 80527 2019-10-

18

MONTOYA SOTELO JOSE DANILO 1006443475 SOGAMOSO Persona Natural 80518 2019-10-

17

MORALES BARRERA LINA MARCELA 1057596196 SOGAMOSO Persona Natural 80632 2019-10-

31

MTM SUAMOX SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80519 2019-10- 17

MUGNIER QUIJANO IVONNE LUCETTE 46362424 TOTA Persona Natural 80414 2019-10-

03

MULTISERVICIOS 15/15 HYC SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80401 2019-10- 02

ÑAÑEZ MARINA 31931734 SOGAMOSO Persona Natural 80386 2019-10-

01

NO ASIGNADA SOGAMOSO Persona Natural 80524 2019-10-

18

NO ASIGNADA SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80525 2019-10- 18

NOSSA SALAMANCA AMANDA 46354281 SOGAMOSO Persona Natural 80533 2019-10-

21

ODONTOMEDICOS GRIJALBA 1 SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

Principal 80458 2019-10-

09

OJEDA COGUA BRAYAN STIVEN 1057609799 SOGAMOSO Persona Natural 80512 2019-10-

16

OJEDA SUAREZ JAIME YEZID 9396639 SOGAMOSO Persona Natural 80554 2019-10-

22

OPTICA CM SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80413 2019-10- 02

OVIEDO VANEGAS JOHN ENRIQUE 74321162 SOGAMOSO Persona Natural 80501 2019-10-

15

PANADERIA GRAN IDEPAN SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

PANADERIA Y PASTELERIA EL GRAN SABOR M.A CUITIVA Establecimiento de

Comercio

PAPI QUIERO PAN SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80574 2019-10- 23

80409 2019-10- 02

80564 2019-10- 23

PARDO ARIZA DEIVID DAMIAN 80731264 TIBASOSA Persona Natural 80569 2019-10-

23

PARQUEADERO EL ROSAL DE LA 8 SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

PARQUEADERO J Y B SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

PARQUEADERO MADRID SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

PARQUEADERO Y AUTOLAVADO EL REMANSO SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

PARQUEADERO Y

LAVADERO J Y

SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

PARQUEADERO Y

SERVITECA LA 26

SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

Page 11: NOTICIA MERCANTIL OCTUBRE 2019 - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2019/11/NOTICIA... · 2019-11-07 · noticia mercantil octubre 2019 promoviendo el desarrollo

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO Relacion de matriculados e Inscritos Periodo: 2019 del mes 10

Pagina 9 de 34 Fecha creacion: 1 Nov 2019

80407 2019-10-

02

80399 2019-10-

02

80427 2019-10-

04

80579 2019-10- 24

80555 2019-10- 22

80451 2019-10- 09

PARRA MENDEZ KAREN PAOLA 1057579356 NOBSA Persona Natural 80604 2019-10-

28

PEDRAZA ASESORES SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80424 2019-10- 03

PEDRAZA RIVERA EDIXON ANDRES 74184297 SOGAMOSO Persona Natural 80423 2019-10-

03

PELUQUERIA AC ARTE Y CABELLO SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80422 2019-10- 03

Page 12: NOTICIA MERCANTIL OCTUBRE 2019 - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2019/11/NOTICIA... · 2019-11-07 · noticia mercantil octubre 2019 promoviendo el desarrollo

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO Relacion de matriculados e Inscritos Periodo: 2019 del mes 10

Pagina 10 de 34 Fecha creacion: 1 Nov 2019

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula:

Fecha Matricula:

PEÑA ALARCON MARIA ALEJANDRA 1057593074 SOGAMOSO Persona Natural 80479 2019-10-

11

PEREZ DAZA BRIANT CRISTOPHER 1057595925 SOGAMOSO Persona Natural 80589 2019-10-

24

PEREZ GAITAN LAURA VIVIANA 1018445163 PESCA Persona Natural 80502 2019-10-

15

PEREZ MEDINA YULY PAOLIN 46383107 SOGAMOSO Persona Natural 80541 2019-10-

21

PIÑON 14 SOGAMOSO Establecimiento

de Comercio

80417 2019-10- 03

PIRAGAUTA ROJAS LIGIA 33447824 SOGAMOSO Persona Natural 80535 2019-10-

21

PLAZAS PRECIADO ISAIAS 9517334 SOGAMOSO Persona Natural 80406 2019-10-

02

PUPE`S SHOP SOGAMOSO Establecimiento de

Comercio

QUESOS ORBE FIRAVITOBA Establecimiento

de Comercio

80560 2019-10- 23

