noticia mercantil mes de enero 2018camarapiedemonte.com/docs/nm_2018_01.pdf · noticia mercantil...

49
NOTICIA MERCANTIL MES DE ENERO 2018 NOTICIA MERCANTIL MES DE FEBRERO

Upload: others

Post on 23-Oct-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • NOTICIA MERCANTIL MES DE ENERO 2018

    NOTICIA MERCANTIL MES DE FEBRERO

  • NOTICIA MERCANTIL MES DE ENERO 2018

    JUNTA DIRECTIVA 2015-2018

    EMIRO GOYENECHE GOYENECHE

    PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

    PEDRO NEL OSPINA VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

    GLORIA SANTOS CÁCERES

    MIEMBRO PRINCIPAL

    MARÍA EUGENIA MARTINEZ HIGUERA

    CARLOS ALBERTO ACOSTA

    UNISANTANDER S.AS. MIEMBROS SUPLENTES

    FREDY ORLANDO DINAS RODRÍGUEZ

    FLORELIA LEAL JAIMES

    RTE. GOBIERNO NACIONAL

    MIEMBRO PRINCIPAL

    JEISSON SNAYDER CEPEDA BLANCO

    RONALD MAURICIO AREVALO OCHOA RTE. GOBIERNO NACIONAL

    MIEMBRO SUPLENTES

    DANIEL ANTONIO CORONEL MEJIA PRESIDENTE EJECUTIVO

  • NOTICIA MERCANTIL MES DE ENERO 2018

    1. INTRODUCCIÓN

    La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, conforme a lo previsto en el

    numeral 4 del artículo 86 del código de comercio y la Circular Única (Titulo VIII) expedida

    por la Superintendencia de Industria y Comercio, publica en este documento las

    inscripciones hechas en el registro mercantil y de entidades sin ánimo de lucro, las

    mutaciones, reformas, cancelaciones y demás actos y documentos que modifiquen las

    matrículas y/o inscripciones que lleva esta entidad.

    Incluye la relación de la matrícula mercantil de los comerciantes y su renovación, así

    como cualquier otro acto o asunto que la ley establezca debe divulgarse en esta

    publicación.

    Cumpliendo con lo establecido en la ley, la Cámara de Comercio del Piedemonte

    Araucano, realiza la publicación mensual de la noticia mercantil quedando a disposición

    de toda autoridad, entidad pública o privada, comunidad comercial y empresarial.

  • NOTICIA MERCANTIL MES DE ENERO 2018

    2. MISIÓN

    Somos una entidad gremial sin ánimo de lucro, cuyos esfuerzos están

    enfocados en la prestación de servicios registrales mercantiles, ejecución

    de proyectos regionales para promover el desarrollo y fortalecimiento de la

    sostenibilidad empresarial, usando herramientas de innovación para

    superar las expectativas de nuestros grupos de interés, apoyada en un

    adecuado talento humano que exalte los valores corporativos y la calidad.

    3. VISIÓN

    Para el año 2020 seremos la entidad líder que promueva el desarrollo

    empresarial en el Piedemonte Araucano, articulando planes y programas

    que tengan como finalidad el crecimiento integral de nuestros grupos de

    interés, alcanzando la cobertura de nuestra jurisdicción con la prestación

    de servicios de calidad, generando competitividad, bienestar económico,

    social y cultural en la comunidad.

    4. POLITICA DE CALIDAD

    La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano tiene como

    compromiso prestar eficaz y eficientemente los servicios registrales

    delegados por el estado, servicios empresariales y la gestión de alianzas

    estratégicas asegurando la confianza de nuestros clientes, con el uso de

    tecnologías confiables y formación permanente del talento humano que

    apropia en sus actividades los principios y valores corporativos, mejorando

    continuamente el sistema de gestión para el beneficio de los grupos de

    interés y la región.

  • Relación de Matriculados

    Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: Fecha Matricula:

    A&S CALZADO COLOMBIA TAME Establecimiento de Comercio 26515 2018-01-18

    AGRO VETERINARIA SANCHEZ TAME Establecimiento de Comercio 26422 2018-01-04

    AGROINSUMOS EL ENCARGADO ARAUQUITA Establecimiento de Comercio 26412 2018-01-03

    AGROPECUARIA EL VIJAO SARAVENA Establecimiento de Comercio 26402 2018-01-03

    AGROPECUARIAS YERALDIN FORTUL Establecimiento de Comercio 26510 2018-01-17

    AGUILAR CAIZA ANA SISA 724917 FORTUL Persona Natural 26573 2018-01-26

    ALMACEN AGROPECUARIO LA BONANZA TAME Establecimiento de Comercio 26494 2018-01-16

    ALMACEN LEO LAS TRES B ARAUQUITA Establecimiento de Comercio 26405 2018-01-03

    ALMACEN OSMIR MOTOS SARAVENA Establecimiento de Comercio 26565 2018-01-25

    ALMACEN PUNTO DEL REMATE CUBARA Establecimiento de Comercio 26445 2018-01-10

    ALMACEN Y TALLER AUTOLAVADO PASTORMOTOS ARAUQUITA Establecimiento de Comercio 26575 2018-01-26

    ALMACEN Y TALLER TORNIPARTES D.J. TAME Establecimiento de Comercio 26447 2018-01-10

    ALVAREZ PABON ISLENDY LIZBETH 1115728068 SARAVENA Persona Natural 26557 2018-01-24

    ANRANGO GUAMBIANGO LEONARDO 582092 ARAUQUITA Persona Natural 26404 2018-01-03

    ARCOIRIS MODA Y ESTILO SARAVENA Establecimiento de Comercio 26540 2018-01-23

    ARIAS MURILLO ANGELICA KATHERINE 1116865265 FORTUL Persona Natural 26448 2018-01-10

    AROMAS DE LA CASA SARAVENA Establecimiento de Comercio 26506 2018-01-17

    ARTES & MANUALIDADES ASVY ARAUQUITA Establecimiento de Comercio 26472 2018-01-11

    ASOCIACION COLECTIVIDAD DIVERSA DE FORTUL 9011522354 FORTUL Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501058 2018-01-30

    ASOCIACION DE SACHACULTORES DEL PIEDEMONTE ARAUCANO 9011522347 SARAVENA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501057 2018-01-24

    ASOCIACION DE TRABAJADORES CERTIFICADOS Y CALIFICADOS DEL PIEDEMONTE ARAUCANO 9011447881 TAME Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501053 2018-01-09

    ASOCIACION PALEROS ARTESANALES DE MATERIAL DE ARRASTRE DE SARAVENA 9011487439 SARAVENA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501054 2018-01-15

    AUTOSERVICIO O&S SARAVENA Establecimiento de Comercio 26407 2018-01-03

    BAR LA YOKONDA SARAVENA Establecimiento de Comercio 26463 2018-01-11

    BARRANCO BASTILLA EDWIN FABIAN 1116781437 TAME Persona Natural 26529 2018-01-22

    BAUSQUIN SAS 9011511369 SARAVENA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 26609 2018-01-31

    BAUTISTA CAMPEROS LEIDY ANDREINA 1115733690 SARAVENA Persona Natural 26443 2018-01-10

    BAUTISTA GELVER LUIS ERNESTO 88170206 FORTUL Persona Natural 26560 2018-01-25

    BEER PARA BEBER SARAVENA Establecimiento de Comercio 26534 2018-01-22

    BELLEZA Y ESTILO UNICO PAO SARAVENA Establecimiento de Comercio 26441 2018-01-09

    BETANCOURT RUIZ VERONICA 24248867 TAME Persona Natural 26538 2018-01-23

    BILLARES EL SABANERO A&S TAME Establecimiento de Comercio 26508 2018-01-17

    BLANCO MARQUEZ RONALD 17591332 ARAUQUITA Persona Natural 26499 2018-01-16

    BLANCO MARTINEZ PASTOR 91281911 ARAUQUITA Persona Natural 26574 2018-01-26

    BLUM SUAREZ LUISA FERNANDA 1094248400 SARAVENA Persona Natural 26582 2018-01-26

    BRISAS DEL BANADIA SARAVENA Establecimiento de Comercio 26613 2018-01-31

    CACERES BLANCO JEFERSON EDUARDO 96190488 TAME Persona Natural 26546 2018-01-23

    CACERES FONSECA JEFFERSON ALFONSO 1116868979 TAME Persona Natural 26531 2018-01-22

    CALDERON REYES GERALDINE 1030593230 TAME Persona Natural 26396 2018-01-02

    CAMACHO ARAQUE EGNIS JOSE 1119512243 SARAVENA Persona Natural 26417 2018-01-04

    CAMARGO MENDEZ KAREN MARYURY 1115741327 SARAVENA Persona Natural 26424 2018-01-05

    CAMPOS CARRERO ZULMA BRIGETTY 1116796962 TAME Persona Natural 26504 2018-01-17

    CANTINA PATRICIA TERAN SARAVENA Establecimiento de Comercio 26579 2018-01-26

    CARABALI GONZALEZ LUIS ANGEL 96192673 TAME Persona Natural 26562 2018-01-25

    CARDENAS GIRALDO ENNY YURLEY 1121892581 TAME Persona Natural 26497 2018-01-16

    CARDENAS PARADA LUZMERES 1065878020 FORTUL Persona Natural 26584 2018-01-26

    CARVAJAL NYDIA PAOLA 1116862144 TAME Persona Natural 26446 2018-01-10

    CASA DE EMPEÑO Y COMERCIALIZADORA JAILETH SARAVENA Establecimiento de Comercio 26393 2018-01-02

    CELIS PRECIADO ELIZABETH 1023885823 SARAVENA Persona Natural 26552 2018-01-24

    CENTRO RADIOLOGICO DIGIDENT SARAVENA Establecimiento de Comercio 26598 2018-01-30

    CENTRO RECREACIONAL DIVER JUEGOS SARAVENA Establecimiento de Comercio 26468 2018-01-11

    CERQUERA BUITRAGO OSCAR FERNANDO 1115736091 SARAVENA Persona Natural 26524 2018-01-19

    CERVECERIA DONDE YAQUE TAME Establecimiento de Comercio 26568 2018-01-25

    CERVECERIA LA 22 TAME Establecimiento de Comercio 26572 2018-01-25

    CERVECERIA LA Y SITIO NUEVO FORTUL Establecimiento de Comercio 26608 2018-01-30

    CHAPARRO MANOSALVA TIRSO 1116853265 TAME Persona Natural 26482 2018-01-15

    COMERCIALIZADORA S&D TAME Establecimiento de Comercio 26480 2018-01-12

    COMPU A.C.M.E SARAVENA Establecimiento de Comercio 26528 2018-01-22

    CONTRERAS ACOSTA YAQUELINE 1115732904 SARAVENA Persona Natural 26466 2018-01-11

    COOPERATIVA ARAUCANA DE TRANSPORTADORES COOTRANSARAUCANA LTDA ARAUQUITA Establecimiento de Comercio 26433 2018-01-09

    COOPERATIVA MULTIACTIVA ESPERANZA DEL PUEBLO ARAUCANO 9011512367 ARAUQUITA Entidad de Economía Solidaria Principal S0501055 2018-01-17

    CORDOBA TARACHE MARLYBETH ISAMAR 1116860998 TAME Persona Natural 26423 2018-01-05

    CORREA CARVAJAL JOSE ALBERTO 96194644 TAME Persona Natural 26474 2018-01-11

    CRIOLLO CRIOLLO CARMEN 735178 TAME Persona Natural 26537 2018-01-22

    DELGADILLO RAMOS MAYERLY 1115727589 SARAVENA Persona Natural 26576 2018-01-26

    DELICIAS DEL SARARE SARAVENA Establecimiento de Comercio 26452 2018-01-10

    DEPOSITO EL GRINGO SARAVENA Establecimiento de Comercio 26583 2018-01-26

    DETAILING RACING DAKAR SARAVENA Establecimiento de Comercio 26431 2018-01-05

    DIAZ ALVAREZ KEILA PAOLA 1115720388 SARAVENA Persona Natural 26551 2018-01-23

    DIAZ CARVAJAL RAMONA 68251466 ARAUQUITA Persona Natural 26408 2018-01-03

    DIAZ MOGOLLON FEDERICO 1115739598 SARAVENA Persona Natural 26394 2018-01-02

    DISCO TABERNA LAS VEGAS SARAVENA Establecimiento de Comercio 26611 2018-01-31

    DISTRIBUCCIONES ALBORNOZ OSSES S.A.S ZOMAC 9011483902 SARAVENA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 26544 2018-01-23

    CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO Relacion de matriculados Periodo: 2018 del mes 01

    Pagina 2 de 44 Fecha creacion: 12 Feb 2018

  • DISTRIBUCIONES LEO & QR SARAVENA Establecimiento de Comercio 26478 2018-01-12

    DISTRIBUIDORA HUALPACA TAME Establecimiento de Comercio 26587 2018-01-29

    DISTRIBUIDORA TODO EN BELLEZA ISABELLA ARAUQUITA Establecimiento de Comercio 26502 2018-01-16

    DISTRIVIVECOM S.A.S ZOMAC 9011442558 SARAVENA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 26436 2018-01-09

    DOMOPLAST SARAVENA Establecimiento de Comercio 26513 2018-01-18

    DONCEL ROJAS BAIRON LEANDRO 1116858280 TAME Persona Natural 26600 2018-01-30

    DROGUERIA LIRIOS DE SAN JOSE TAME Establecimiento de Comercio 26489 2018-01-15

    DROGUERIA LOS ANGELES DYM ARAUQUITA Establecimiento de Comercio 26409 2018-01-03

    DROGUERIA MEDI FARMA SARAVENA Establecimiento de Comercio 26550 2018-01-23

    DUARTE GUERRERO JENNYFER ALEXANDRA 1053343576 TAME Persona Natural 26464 2018-01-11

    EDUARDO ELIAS MORALES TRUJILLO 88159109 TAME Persona Natural 26425 2018-01-05

    EL NUEVO TALLER DE GABI TAME Establecimiento de Comercio 26457 2018-01-11

    EL RECOLAPSO SARAVENA Establecimiento de Comercio 26577 2018-01-26

    EMPRESARIAL DE SERVICIOS INTER SARAVENA Establecimiento de Comercio 26418 2018-01-04

    EN HACORE KADMIEL S.A.S ZOMAC 9011449888 SARAVENA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 26450 2018-01-10

    EN HACORE SHELÉV S.A.S ZOMAC 9011449247 SARAVENA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 26453 2018-01-10

    ESPINOSA MONSALVE ANGIE PAOLA 1115721037 SARAVENA Persona Natural 26523 2018-01-19

    ESPITIA MENDEZ EDGAR 17585435 TAME Persona Natural Principal 26454 2018-01-11

    ESTADERO DILAN FORTUL Establecimiento de Comercio 26561 2018-01-25

    ESTADERO EL PIEDREGAL TAME Establecimiento de Comercio 26563 2018-01-25

    ESTANCO EL BUEN CLIENTE FORTUL Establecimiento de Comercio 26459 2018-01-11

    FAJAS Y MAS FAJAS SARAVENA Establecimiento de Comercio 26589 2018-01-29

    FERRETERIA PIEDEMONTE SARAVENA Establecimiento de Comercio 26420 2018-01-04

    FERRETERIA PIEDEMONTE SARAVENA Establecimiento de Comercio 26553 2018-01-24

    FORERO HERRERA MILLER 1006456528 ARAUQUITA Persona Natural 26414 2018-01-04

    FORERO PEÑA DORIS JANETH 68303980 FORTUL Persona Natural 26426 2018-01-05

    FRANCO ROZO AURA ALEJANDRA 52389101 TAME Persona Natural Principal 26439 2018-01-09

    FUENTE DE SODA BARANDAS SARAVENA Establecimiento de Comercio 26607 2018-01-30

    FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE 9011523123 TAME Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501056 2018-01-22

    GAMBOA JAIMES ANA MILENA 27592995 FORTUL Persona Natural 26594 2018-01-29

    GAMER STAR 2.0 SARAVENA Establecimiento de Comercio 26605 2018-01-30

    GARZON CHIA KIRPA NATHALIA 1116871543 TAME Persona Natural 26400 2018-01-02

    GELVEZ RODRIGUEZ ABDIAS 1115728618 SARAVENA Persona Natural 26522 2018-01-19

    GIRALDO RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 68220004 SARAVENA Persona Natural 26570 2018-01-25

    GOMEZ CETINA LUZ MARIINA 52373366 TAME Persona Natural 26571 2018-01-25

    GONZALEZ RANGEL LENON ZAMIR 1116786875 SARAVENA Persona Natural 26473 2018-01-11

    GRANJA AVICOLA ISABELLA TAME Establecimiento de Comercio 26601 2018-01-30

    GRUPO EMPRESARIAL MYZOL DEL ORIENTE S.A.S 9011454691 TAME Sociedad por Acciones Simplificada Principal 26477 2018-01-12

    GUALDRON AMEZQUITA ALEX FERNANDO 1116862174 TAME Persona Natural 26442 2018-01-10

    GUAZA VILLALBA JOHANA MILENA 1098407033 TAME Persona Natural 26542 2018-01-23

    GUERRERO NIÑO YEDSON FERNEY 1013583502 ARAUQUITA Persona Natural 26411 2018-01-03

    GUTIERREZ DURAN AYDA KARINA 1115732850 SARAVENA Persona Natural 26518 2018-01-18

    HELIMOTOS SARAVENA Establecimiento de Comercio 26395 2018-01-02

    HERNANDEZ BERBESI BELKIS 1116498932 SARAVENA Persona Natural 26549 2018-01-23

    HERNANDEZ MANRIQUE OLGA INES 68246696 SARAVENA Persona Natural 26406 2018-01-03

    HERRERA CACERES SANDRA MILENA 37292400 FORTUL Persona Natural 26612 2018-01-31

    INNOVAGAM S.A.S 9011452971 TAME Sociedad por Acciones Simplificada Principal 26476 2018-01-12

    INNOVAT LLANOS S.A.S 9011512191 FORTUL Sociedad por Acciones Simplificada Principal 26610 2018-01-31

    JAIMES MEZA MARIA BALVINA 37234837 TAME Persona Natural 26398 2018-01-02

    KAYSEN SOLUCIONES S.A.S Sociedad por Acciones Simplificada Principal 26541 2018-01-23

    LACTEOS EL GRAN MARQUEZ ARAUQUITA Establecimiento de Comercio 26500 2018-01-16

    LACTEOS EL RANCHO JC FORTUL Establecimiento de Comercio 26558 2018-01-25

    LACTEOS MONTAÑEZ SARAVENA Establecimiento de Comercio 26536 2018-01-22

    LAMUS GUERRERO NELLY 1116860489 TAME Persona Natural 26596 2018-01-30

    LANDAETA JIMENEZ NORALBA 1116852750 TAME Persona Natural 26438 2018-01-09

    LASSO ROJAS ARISLICETH 1098681980 FORTUL Persona Natural 26511 2018-01-18

    LEAL GARCIA FREDY 79901843 SARAVENA Persona Natural 26428 2018-01-05

    LEAL PATIÑO YENNY PAOLA 1006439963 TAME Persona Natural 26566 2018-01-25

    LEAL VERGARA LUIS LEOCADIO 1115739918 SARAVENA Persona Natural 26462 2018-01-11

    LEIDY DAYAN CABALLERO DIAZ 1098673272 TAME Persona Natural 26456 2018-01-11

    LEON MENDOZA LINA MARIA 1116866389 TAME Persona Natural 26485 2018-01-15

    LICORES D' URGENCIAS ARAUQUITA Establecimiento de Comercio 26555 2018-01-24

    LOPEZ RODRIGUEZ FANNY 68302012 TAME Persona Natural 26507 2018-01-17

    LOPEZ ZAMUDIO BEATRIZ 23415425 TAME Persona Natural 26486 2018-01-15

    MAKRO ECONOMIA # 2 SARAVENA Establecimiento de Comercio 26481 2018-01-15

    MANGUERAS Y CORREAS DEL LLANO TAME Establecimiento de Comercio 26413 2018-01-04

    MANRIQUE VALDERRAMA FRANKLIN 96167078 FORTUL Persona Natural 26458 2018-01-11

    MARTINEZ SANCHEZ JULIE LUZVEY 1115735213 SARAVENA Persona Natural 26606 2018-01-30

    MEGATRON DISCPLAY SARAVENA Establecimiento de Comercio 26593 2018-01-29

    MEJIA ULLOQUE JHONATAN 1006440187 ARAUQUITA Persona Natural 26437 2018-01-09

    MENDEZ OLIVEROS DELSY 68306109 TAME Persona Natural 26586 2018-01-29

    MENDOZA NIÑO NOE ALEXANDER 74185642 SARAVENA Persona Natural 26559 2018-01-25

    MENDOZA RAMIREZ YENSY KARINA 1095931723 SARAVENA Persona Natural 26526 2018-01-19

    MENDOZA VALENCIA INGRI DANIELA 1115744351 SARAVENA Persona Natural 26527 2018-01-22

    MERK PAO S.A.S 9011476848 SARAVENA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 26503 2018-01-17

    Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: Fecha Matricula:

    CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO Relacion de matriculados Periodo: 2018 del mes 01

    Pagina 3 de 44 Fecha creacion: 12 Feb 2018

  • MINIMERCADO KASANI SARAVENA Establecimiento de Comercio 26519 2018-01-18

    MOLINA CARRILLO FANNY 40385537 TAME Persona Natural 26461 2018-01-11

    MOLINA MOJICA JOSE RODOLFO 88033392 TAME Persona Natural 26493 2018-01-16

    MONCADA DIAZ ANDRY JAVIER 17593723 ARAUQUITA Persona Natural 26471 2018-01-11

    MONTAÑEZ SUAREZ ALEXANDER 96124586 SARAVENA Persona Natural 26535 2018-01-22

    MORA CASTILLO JEFFERSON 1099373333 ARAUQUITA Persona Natural 26530 2018-01-22

    MORALES AREVALO YEINY ZULAY 1115744866 SARAVENA Persona Natural 26602 2018-01-30

    MORENO SARMIENTO NORLY PAOLA 1098736528 FORTUL Persona Natural 26520 2018-01-18

    NUTRITION LOVERS TAME Establecimiento de Comercio 26397 2018-01-02

    OBRAS MERAMAR SAS 9011485930 TAME Sociedad por Acciones Simplificada Principal 26545 2018-01-23

    OCHOA VILLAMIZAR NANCY 1098664213 SARAVENA Persona Natural 26588 2018-01-29

    OLAYA GONZALEZ INDRY BIYIN 1115741604 SARAVENA Persona Natural 26578 2018-01-26

    PALACIO RUIZ HUGO ALEJANDRO 1115744151 SARAVENA Persona Natural 26469 2018-01-11

    PAPELERIA DANALAR TAME Establecimiento de Comercio 26539 2018-01-23

    PAPELERIA GUAZA TAME Establecimiento de Comercio 26543 2018-01-23

    PAPELERIA Y MISCELANEA PARAISO TAME Establecimiento de Comercio 26492 2018-01-16

    PAPELERIA Y VARIEDADES J&L FORTUL Establecimiento de Comercio 26427 2018-01-05

    PARLEY Y COMIDAS RAPIDAS LAS ISLAS SARAVENA Establecimiento de Comercio 26517 2018-01-18

    PAVON FANDIÑO ERIKA PAOLA 1115743582 SARAVENA Persona Natural 26440 2018-01-09

    PEDRAZA RODRIGUEZ LILO ALFONSO 9635695 SARAVENA Persona Natural 26419 2018-01-04

    PEDRAZA SUAREZ GERMAN ANTONIO 96194874 TAME Persona Natural 26434 2018-01-09

    PEÑA TRASLAVIÑA FLOR ALBA 68249324 SARAVENA Persona Natural 26516 2018-01-18

    PERDOMO HERREÑO SANDRA PATRICIA 52240251 SARAVENA Persona Natural 26451 2018-01-10

    PEREZ PACHECO MARIA DE LOS ANGELES 64553588 ARAUQUITA Persona Natural 26410 2018-01-03

    PEREZ SANTOS DANITZA YULEIDY 1116873600 TAME Persona Natural 26403 2018-01-03

    PIÑEROS BARRAGAN VICTOR HUGO 13478981 SARAVENA Persona Natural 26401 2018-01-03

    PINTU KENNER C&C TAME Establecimiento de Comercio 26498 2018-01-16

    PIZA MORA JAIME 1005384994 SARAVENA Persona Natural 26392 2018-01-02

    PRADA RODRIGUEZ TATIANA ALEXAANDRA 1116784942 FORTUL Persona Natural 26548 2018-01-23

    PUNTO COLEGIAL MODAS SARAVENA Establecimiento de Comercio 26585 2018-01-29

    QUIÑONEZ AGUILLON KAREN XIOMARA 1115850329 TAME Persona Natural 26460 2018-01-11

    QUINTERO GONZALEZ ELDER FERNEY 1125762366 ARAUQUITA Persona Natural 26554 2018-01-24

    RESTAURANT MAITANE TAME Establecimiento de Comercio 26567 2018-01-25

    REYES ARANZAZU TITO 1123510925 SARAVENA Persona Natural 26592 2018-01-29

    RIVERA CASTAÑO ANDRES DAVID 1116503445 ARAUQUITA Persona Natural 26501 2018-01-16

    ROA RUIZ YULY KARINA 1118560414 SARAVENA Persona Natural 26467 2018-01-11

    ROCA JIMENEZ NOBLE JESUS 12546243 SARAVENA Persona Natural 26597 2018-01-30

    ROSA ELENA CUCAITA RODRIGUEZ 33646612 TAME Persona Natural 26479 2018-01-12

    RUIZ AGUDELO YASMIN VERONICA 1046911993 SARAVENA Persona Natural 26505 2018-01-17

    RUIZ ESPITIA MILLER JAER 96193095 SARAVENA Persona Natural 26475 2018-01-12

    SALCEDO MORENO EDWIN RAMON 1093756019 SARAVENA Persona Natural 26604 2018-01-30

    SALGADO LOPEZ ANDREA VIVIANA 1096231591 TAME Persona Natural 26514 2018-01-18

    SANABRIA RUBIO ASTRID JOHANNA 1116856383 TAME Persona Natural 26490 2018-01-16

    SANCHEZ CARRASCAL CARMEN EDITH 40506118 SARAVENA Persona Natural 26416 2018-01-04

    SANCHEZ SANCHEZ SILFREDO 1115727038 TAME Persona Natural 26421 2018-01-04

    SANTOS RUBIO MARIA CELESTINA 68246764 SARAVENA Persona Natural 26512 2018-01-18

    SARMIENTO JIMENEZ NELSON ENRIQUE 73193925 TAME Persona Natural 26432 2018-01-09

    SARMIENTO SANCHEZ NECTY JOHANA 68296435 TAME Persona Natural 26488 2018-01-15

    SEMSESA TAME Establecimiento de Comercio 26455 2018-01-11

    SEPULVEDA MARIN JUAN PABLO 1049394947 CUBARA Persona Natural 26487 2018-01-15

    SERVI MOTOS J&S TAME Establecimiento de Comercio 26435 2018-01-09

    SERVICIO TECNICO SANABRIA TAME Establecimiento de Comercio 26491 2018-01-16

    SERVICIOS Y SOLUCIONES LEAL SARAVENA Establecimiento de Comercio 26429 2018-01-05

    SERVITECNICO EN COMUNICACIONES GISELL SARAVENA Establecimiento de Comercio 26603 2018-01-30

    SILVA ALZATE YERALDIN 1094245436 FORTUL Persona Natural 26509 2018-01-17

    SOSA SEGURA MARTA MARYERI 63542937 TAME Persona Natural 26590 2018-01-29

    SUAREZ AMARIS KATIA MILENA 63550834 ARAUQUITA Persona Natural 26569 2018-01-25

    SUPER DROGUERIA FORTUL FORTUL Establecimiento de Comercio 26521 2018-01-18

    SUPERMERCADO CHOCHECO TAME Establecimiento de Comercio 26547 2018-01-23

    SURTIFRESKO SUPER FORTUL Establecimiento de Comercio 26595 2018-01-29

    TAFUR GONZALEZ NERYS ESTHER 49760825 SARAVENA Persona Natural 26533 2018-01-22

    TALLER DE MECANICA AUTO MOTRIZ FRANFER SARAVENA Establecimiento de Comercio 26525 2018-01-19

    TALLER DE MECANICA TRES PALACIO FORTUL Establecimiento de Comercio 26470 2018-01-11

    TALLER LA COBRA ARAUQUITA Establecimiento de Comercio 26415 2018-01-04

    TIENDA TRUJILLO MARQUEZ CUBARA Establecimiento de Comercio 26581 2018-01-26

    TRACTOMAQUINAS DEL PIEDEMONTE SARAVENA Establecimiento de Comercio 26496 2018-01-16

    TRUJILLO LOZANO LUIS ALBERTO 4439097 CUBARA Persona Natural 26580 2018-01-26

    VALCARCEL NEIVA ANGIE LIZETH 1116555351 TAME Persona Natural 26556 2018-01-24

    VALERO VALERO PAULA ANDREA 1022432012 SARAVENA Persona Natural 26495 2018-01-16

    VARGAS ARTEAGA MIREYA 68294280 SARAVENA Persona Natural 26564 2018-01-25

    VARGAS CONTRERAS ROSA ISABEL 1115743103 CUBARA Persona Natural 26444 2018-01-10

    VARIEDADES EL BUNKER TAME Establecimiento de Comercio 26483 2018-01-15

    VERA SOLANO LUZ MARINA 68246207 SARAVENA Persona Natural 26430 2018-01-05

    VERDU FRUTAS DOÑA MARIA TAME Establecimiento de Comercio 26399 2018-01-02

    VERDURAS Y VIVERES SURTIFRUTY TAME Establecimiento de Comercio 26465 2018-01-11

    Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: Fecha Matricula:

    CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO Relacion de matriculados Periodo: 2018 del mes 01

    Pagina 4 de 44 Fecha creacion: 12 Feb 2018

  • VIVERES LA MEGA ECONOMICA CUBARA Establecimiento de Comercio 26484 2018-01-15

    VIVERES NUEVO IDEAL FORTUL Establecimiento de Comercio 26449 2018-01-10

    VIVERES THE DOCTOR TAME Establecimiento de Comercio 26532 2018-01-22

    VIVERES VANESSA TAME Establecimiento de Comercio 26599 2018-01-30

    VNZTILE BARBERIA Y PELUQUERIA TAME Establecimiento de Comercio 26591 2018-01-29

    Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: Fecha Matricula:

    CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO Relacion de matriculados Periodo: 2018 del mes 01

    Pagina 5 de 44 Fecha creacion: 12 Feb 2018

  • Relación de renovaciones

    Nombre: Identificacion: Matricula: Año renovacion: Fecha de operacion: Activos: Valor:

    ADELA CASTRILLON PABON 28335678 22944 2018 20180130 1100000 41000

    ADELA CASTRILLON PABON 28335678 22945 2018 20180130 1100000 41000

    ADELAIDA MANTILLA REINA 63452863 8282 2018 20180126 3400000 76000

    ADELAIDA MANTILLA REINA 63452863 4659 2018 20180126 3300000 87000

    ADIN FERNANDEZ ROMERO 1129189 6654 2018 20180111 8200000 115000

    ADIN FERNANDEZ ROMERO 1129189 6655 2018 20180111 8200000 87000

    ADRIANA CAROLINA ALGARRA GAMBOA 1098614338 11862 2018 20180123 1800000 57000

    ADRIANA CAROLINA ALGARRA GAMBOA 1098614338 11863 2018 20180123 1800000 41000

    ADRIANO BERNAL PINZON 5619534 12780 2018 20180126 1800000 57000

    ADRIANO BERNAL PINZON 5619534 12781 2018 20180126 1800000 41000

    ADY HASMIN MARTINEZ BARON 1098623364 26123 2018 20180119 2000000 57000

    ADY HASMIN MARTINEZ BARON 1098623364 26124 2018 20180119 2000000 41000

    ALBA LUZ SUAREZ ROJAS 63494559 15300 2018 20180115 10600000 139000

