nnclust parantes del final nuevo precio_vasquez

Upload: carlos-e-suarez-paucar

Post on 06-Apr-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    1/228

    Instructions on Using the tool ( Clustering using SelfOrganizing Maps

    Step 1: Enter Your Data

    (A) Enter your data in The Data worksheet, starting from the cell C13

    (B) The observations should be in rows and the variables should be in columns.

    (C) Above each column, choose appropriate Type (Use , Omit)

    To drop a column from the clustering process - set the type = Omit

    To use a column for clustering, set type = Use

    You can use atmost 50 variables for Clustering. Application will automatically treat them all as c

    Make sure that the number variables entered in Input sheet exactly matches total no.

    Make sure that the number of observations entered in Input sheet is

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    2/228

    (D) In that Weights sheet a plot will be generated to visually depict which portion of the map capt

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    3/228

    ntinuous variables.

    of columns in your data with type = Use

    in your Data Sheet

    on you want.

    he values are strictly between 0 and 1

    ictly between 0% and 100%

    the start value to the end value

    s are between -1 and 1.

    s.

    for the second run.

    f time.

    ther it has changed since last run

    malize the data again.

    vious run

    hould start with fresh weights

    et is protected.

    dit the output

    saved

    ifferent clusters.

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    4/228

    ured how many data points.

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    5/228

    Neural Network based Clustering

    ( Using Kohonen's SelfOrganizing Maps (SOM) )

    Learning parameter (shoul

    Number of observations 1038 Start value( Needs to be between 5 and 5,000 ) End value

    DecayNumber of Variables 3( Needs to be between 3 and 50 ) Sigma for the Gaussian n

    as % of map width (should

    Enter n , where n-Square = # neurons in the map 3 Start value( n needs to be between 2 and 10 ) End value

    [ Note: By entering n you are specifying that the maximum Decaynumber of clusters will be at most n-square.

    e.g. if you enter n = 4, you will get less than or equal to 16 clusters]

    Number of training cycles 100( Needs to be between 1 and 1000 )

    Randomize the order in which inputs

    are presented to the map ? No

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    6/228

    be >0 and 0% and < 100% )

    50.0%

    1.0%

    Exponential

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    7/228

    Enter your Data in this sheet

    Instructions:

    Start Entering your data from cell C13. Specify variable names in row 11.

    Specify variable type in row 10. Use - to use variable for clustering, Omit - not to use t

    Please make sure that there are no blank row or column in your data.

    The variables that you use for clustering needs to be numeric

    Any non-number in your data will be treated as missing value and will be replaced by the respective colu

    Use Use Use Omit Omit

    cantidad precio prom. X artic. total de factura Y4 Y5

    1 7.000 7.000 49.000

    1 7.000 7.000 49.000

    1 4.000 4.000 16.000

    1 3.000 5.000 15.000

    1 3.000 4.000 12.000

    1 3.000 5.000 15.000

    1 5.000 4.000 20.000

    1 3.000 3.500 10.5001 3.000 4.000 12.000

    1 3.000 3.500 10.500

    1 3.000 5.000 15.000

    1 3.000 4.000 12.000

    1 4.000 4.000 16.000

    1 5.000 3.000 15.000

    1 4.000 3.500 14.000

    1 8.000 3.000 24.000

    1 9.000 2.500 22.500

    1 10.000 3.500 35.000

    1 7.000 4.000 28.000

    1 12.000 3.000 36.000

    1 8.000 4.000 32.000

    1 9.000 3.000 27.000

    1 6.000 4.500 27.000

    1 10.000 3.500 35.000

    1 8.000 4.000 32.000

    1 9.000 5.000 45.000

    1 2.000 5.000 10.000

    1 3.000 4.000 12.000

    1 2.000 6.000 12.000

    1 6.000 5.000 30.000

    1 7.000 6.000 42.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.0002 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    8/228

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.0002 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 5.000 35.000

    2 7.000 5.000 35.000

    2 7.000 7.000 49.000

    2 7.000 7.000 49.0002 3.000 6.000 18.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 3.000 5.000 15.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 3.000 6.000 18.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 1.000 4.000 4.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 1.000 5.000 5.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    9/228

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 4.500 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 3.000 6.000 18.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 2.000 5.000 10.0002 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 3.000 4.500 14.500

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 2.500 30.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 1.000 4.000 4.0002 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 4.000 3.000 12.000

    2 3.000 5.000 15.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    10/228

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 4.000 3.000 12.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.0002 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 1.500 7.500

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 1.500 15.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 1.500 18.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.0002 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 1.500 13.500

    2 2.000 5.000 10.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 7.000 1.500 10.500

    2 5.000 6.000 30.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 5.000 20.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.0002 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 2.500 30.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 3.500 35.000

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    11/228

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 5.000 4.000 20.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.0002 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 1.000 5.000 5.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.0002 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 1.500 15.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 1.500 18.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 1.500 15.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 5.000 15.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.0002 3.000 3.000 10.500

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    12/228

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 1.500 18.000

    2 8.000 4.000 32.0002 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.0002 1.000 5.000 5.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 1.500 18.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.0002 3.000 4.000 12.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 5.000 20.000

    2 2.000 6.000 12.000

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    13/228

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 4.500 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.0002 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 1.500 15.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 1.500 18.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.0002 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 1.000 4.000 4.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 3.000 5.500 16.000

    2 3.000 5.000 15.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.5002 10.000 3.500 35.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 2.500 30.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    14/228

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.0002 2.000 3.000 6.000

    2 1.000 5.000 5.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.0002 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 1.500 18.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.5002 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    15/228

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 1.500 18.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.0002 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 1.000 5.000 5.0002 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 2.500 30.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 1.000 4.000 4.0002 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 1.000 5.000 5.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    16/228

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.0002 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 1.500 18.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 3.500 35.0002 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 1.000 4.000 4.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 1.000 5.000 5.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.0002 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 1.500 18.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    17/228

    2 2.000 5.000 10.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.0002 2.000 5.000 10.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.0002 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 2.500 30.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 1.000 4.000 9.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 1.000 5.000 5.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 3.000 6.0002 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    18/228

    2 8.000 3.000 24.000

    2 10.000 3.500 35.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 2.500 30.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.0002 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 1.000 4.000 4.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 1.000 5.000 5.000

    2 2.000 6.000 12.0002 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 2.500 30.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 1.000 4.000 4.000

    2 2.000 6.000 12.0002 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 1.000 5.000 5.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    19/228

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.0002 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.000

    2 12.000 2.500 30.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 1.500 15.000

    2 8.000 4.000 32.0002 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 1.000 4.000 4.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 1.000 5.000 5.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.0002 7.000 4.000 28.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    20/228

    2 1.000 4.000 4.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 1.000 5.000 5.0002 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.0002 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 2.500 30.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 1.000 5.000 5.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.5002 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    21/228

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 1.500 18.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 10.000 3.500 35.0002 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 1.000 4.000 4.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.000

    2 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 1.000 5.000 5.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.0002 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.000

    2 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 2.500 30.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 10.000 3.500 35.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.000

    2 2.000 5.000 10.000

    2 1.000 4.000 4.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 6.000 5.000 30.0002 7.000 6.000 42.000

    2 5.000 6.000 30.000

    2 2.000 3.000 6.000

    2 1.000 5.000 5.000

    2 2.000 6.000 12.000

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 10.000

    2 3.000 3.000 10.500

  • 8/3/2019 NNclust Parantes Del Final Nuevo Precio_VASQUEZ

    22/228

    2 2.000 3.000 6.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 3.500 10.500

    2 3.000 3.000 9.000

    2 3.000 4.000 12.000

    2 4.000 4.000 16.0002 5.000 3.000 15.000

    2 4.000 3.500 14.000

    2 8.000 3.000 24.000

    2 9.000 2.500 22.500

    2 10.000 3.500 35.000

    2 7.000 4.000 28.000

    2 12.000 2.500 30.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 3.000 27.000

    2 6.000 4.500 27.000

    2 8.000 4.000 32.000

    2 9.000 5.000 45.0002 2.000 5.000 10.000

    2 1.000 4.000 4.000

    2 2.000 6.000 12.000

