junior final - fedacv.com · junior final documento 12.1 oficial resultados cronosystem.es live...

30

Upload: others

Post on 06-Oct-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: JUNIOR FINAL - fedacv.com · JUNIOR FINAL Documento 12.1 OFICIAL Resultados CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020 Página
Page 2: JUNIOR FINAL - fedacv.com · JUNIOR FINAL Documento 12.1 OFICIAL Resultados CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020 Página

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Documento 12.1 OFICIALFINAL

Resultados

CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING WWW.CRONOSYSTEM.ES/LIVE CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing

IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020Página 1 / 1

Lider : Nº2 SANTIAGO VALLVE (1-1) / Nº9 MIKHAI SINGH (2-2) / Nº2 SANTIAGO VALLVE (3-13)

Tiempo Inicio : 26/01 - 13:14:24 89.49 Km/h57.448Nº14 KANATO LEM. Vuelta :

89.95 Km/h57.154Nº17 CLARISSA DERVICEvento Grabado :

Nº4 02:46Vuelta 2

Pos. Nº Piloto Nacionalidad Total Dif. Interv. M. Vuelta Km/h Penalizaci ón Equipamiento Tiempo

1 2 SANTIAGO VALLVE 13 57.770 88.99 KR / - / IAME 12:41.074

2 17 CLARISSA DERVIC 13 0.105 0.105 57.451 89.48 PRAGA / - / IAME 12:41.179

3 3 JUAN COTA 13 0.808 0.703 57.774 88.98 KR / - / IAME 12:41.882

4 15 GUILLERMO DELGADO 13 0.904 0.096 57.475 89.44 EXPRIT / - / IAME 12:41.978

5 5 ADRIA MUSTIENES 13 3.183 2.279 57.717 89.07 FA / - / IAME 12:44.257

6 16 DAVID RODRIGUEZ 13 3.341 0.158 57.801 88.94 CRG / - / IAME 12:44.415

7 81 MIKEL MERINO 13 3.614 0.273 57.632 89.20 FA / - / IAME 12:44.688

8 88 ELIOTT SOUBIROU 13 5.610 1.996 58.111 88.47 TONYKART / - / IAME 12:46.684

9 14 KANATO LE 13 5.950 0.340 57.448 89.49 +5.000 EXPRIT / - / IAME 12:42.024

10 12 JOAN PASALAIGUA 13 6.027 0.077 57.940 88.73 +5.000 CRG / - / IAME 12:42.101

11 64 ENZO SOARES 13 7.933 1.906 58.164 88.38 EKR / - / IAME 12:49.007

12 20 ERIC LLAMAS 13 8.020 0.087 58.199 88.33 TONYKART / - / IAME 12:49.094

13 10 RIBY HARUEY 13 8.245 0.225 57.920 88.76 +5.000 KOSMIC / - / IAME 12:44.319

14 7 LORENZO MARQUES 13 8.456 0.211 57.724 89.06 +5.000 CHARLES / LECLERC-IAME 12:44.530

15 6 FEDERICO SCALVINI 13 8.678 0.222 57.923 88.75 +5.000 FA / - / IAME 12:44.752

16 21 MARC BENITEZ 13 12.838 4.160 58.033 88.58 +5.000 CRG / - / IAME 12:48.912

17 8 JOAN ALUJA 13 17.873 5.035 58.789 87.44 +5.000 CRG / - / IAME 12:53.947

18 249 MIA-MARIETTE PANKRATOV 8 5 Total 5 Total 57.784 88.97 EXPRIT / - / ROTAX 7:51.719

Nº14 KANATO LE : PontonNº12 JOAN PASALAIGUA : PontonNº10 RIBY HARUEY : PontonNº7 LORENZO MARQUES : PontonNº6 FEDERICO SCALVINI : PontonNº21 MARC BENITEZ : PontonNº8 JOAN ALUJA : Ponton

vueltas minimas 50% +9 MIKHAI SINGH 2 11 Total 6 Total 58.765 87.48 KOSMIC / - / IAME 1:59.387

666 MAX STANGE 2 11 Total 5.395 1:01.140 84.08 KR / - / IAME 2:04.782

No Clasificados37 GERVASIO COLLAR DNS TONYKART / - / IAME

4 IVAN ARIAS DSQ 57.799 88.94 +3.000 KR / - / IAME 6:51.812

Nº4 IVAN ARIAS : Acortar pista

Page 3: JUNIOR FINAL - fedacv.com · JUNIOR FINAL Documento 12.1 OFICIAL Resultados CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020 Página

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Valor informativo. No OficialFINAL

Vuelta a vuelta

CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING WWW.CRONOSYSTEM.ES/LIVE CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing

IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020Página 1 / 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Parilla 2 9 3 4 17 15 14 666 10 249 12 5 7 64 21 16 8 6 20 88 81 37

Salida 9 2 3 4 17 15 14 10 666 12 249 5 7 64 21 16 6 8 88 20 81

Vuelta 1Intervalo

2 90.2

170.3

30.0

40.1

150.1

140.1

100.5

120.5

6660.0

50.0

2490.0

640.6

160.0

60.8

70.0

80.0

880.2

810.0

210.0

200.1

Vuelta 2 9 20.0

40.0

170.1

30.3

140.1

150.0

100.0

120.3

2490.2

51.9

160.0

60.3

70.0

640.1

880.3

810.2

210.8

200.0

6660.0

80.0

Vuelta 3 2 170.1

40.5

30.0

100.3

150.0

140.0

120.0

2490.0

50.5

160.1

60.3

70.0

640.9

810.1

880.2

210.3

200.0

81.1

Vuelta 4 2 170.1

40.2

30.2

100.2

150.1

140.1

120.1

50.2

2490.2

160.2

70.3

60.2

640.4

810.0

880.3

210.3

200.4

81.5

Vuelta 5 2 40.1

30.1

100.1

150.2

170.0

140.1

120.1

50.1

2490.0

160.2

70.4

60.5

810.4

640.2

880.2

210.2

201.6

81.5

Vuelta 6 2 30.2

40.0

170.4

100.2

150.1

140.0

120.0

2490.1

50.4

160.1

70.2

60.5

810.0

641.1

880.4

210.1

201.1

82.1

Vuelta 7 2 30.1

40.0

170.2

100.7

150.0

140.1

120.2

2490.6

50.2

70.5

160.0

60.1

810.2

641.1

880.1

210.0

201.4

82.5

Vuelta 8 2 30.3

170.1

150.5

140.7

100.2

120.1

2490.0

50.4

160.7

70.3

810.2

60.1

881.0

640.1

210.1

201.8

82.7

Vuelta 9 2 170.1

30.4

150.0

140.7

100.8

120.1

50.2

161.0

70.0

810.3

60.3

881.5

210.8

640.3

200.8

83.2

Vuelta 10 2 30.1

170.1

150.1

140.1

121.1

100.1

50.2

160.7

70.0

810.1

60.6

881.9

641.2

210.0

200.6

84.0

Vuelta 11 2 30.0

170.1

150.1

140.0

120.4

100.2

50.0

160.9

70.2

810.2

60.5

882.1

641.1

210.0

200.8

84.2

Vuelta 12 2 170.4

30.0

150.0

140.2

120.1

50.7

100.1

160.1

70.1

810.4

60.4

882.3

641.6

210.0

200.3

84.8

Vuelta 13 2 170.1

30.7

150.0

140.0

120.0

52.1

100.0

160.0

70.1

810.1

60.0

881.9

212.2

640.0

200.0

84.8

Page 4: JUNIOR FINAL - fedacv.com · JUNIOR FINAL Documento 12.1 OFICIAL Resultados CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020 Página

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Valor informativo. No OficialFINAL

Análisis

CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING WWW.CRONOSYSTEM.ES/LIVE CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing

IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020Página 1 / 2

Vueltas Tiempo por vuelta Formato Día

Nº2 SANTIAGO VALLVE1 59.367 13:15:24.848

2 59.060 13:16:23.908

3 59.478 13:17:23.386

4 58.466 13:18:21.852

5 58.309 13:19:20.161

6 57.944 13:20:18.105

7 57.913 13:21:16.018

8 57.833 13:22:13.851

9 57.770 13:23:11.621

10 58.793 13:24:10.414

11 58.679 13:25:09.093

12 57.980 13:26:07.073

13 58.449 13:27:05.522

Nº3 JUAN COTA1 59.892 13:15:25.470

2 58.998 13:16:24.468

3 59.654 13:17:24.122

4 58.264 13:18:22.386

5 58.063 13:19:20.449

6 57.943 13:20:18.392

7 57.774 13:21:16.166

8 58.001 13:22:14.167

9 58.089 13:23:12.256

10 58.262 13:24:10.518

11 58.659 13:25:09.177

12 58.433 13:26:07.610

13 58.720 13:27:06.330

Nº4 IVAN ARIAS1 1:00.010 13:15:25.610

2 58.373 13:16:23.983

3 1:00.064 13:17:24.047

4 58.135 13:18:22.182

5 58.096 13:19:20.278

6 58.183 13:20:18.461

7 57.799 13:21:16.260

Nº5 ADRIA MUSTIENES1 1:00.875 13:15:27.231

2 59.907 13:16:27.138

3 58.195 13:17:25.333

4 58.033 13:18:23.366

5 57.987 13:19:21.353

6 58.613 13:20:19.966

7 58.616 13:21:18.582

8 57.989 13:22:16.571

9 57.717 13:23:14.288

10 58.035 13:24:12.323

11 57.931 13:25:10.254

12 58.525 13:26:08.779

13 59.926 13:27:08.705

Nº6 FEDERICO SCALVINI1 1:02.052 13:15:28.896

2 58.623 13:16:27.519

3 58.324 13:17:25.843

4 58.702 13:18:24.545

5 58.144 13:19:22.689

Vueltas Tiempo por vuelta Formato Día

6 58.174 13:20:20.863

7 58.491 13:21:19.354

8 58.700 13:22:18.054

9 57.923 13:23:15.977

10 57.958 13:24:13.935

11 58.278 13:25:12.213

12 58.003 13:26:10.216

13 58.984 13:27:09.200

Nº7 LORENZO MARQUES1 1:02.572 13:15:28.964

2 58.619 13:16:27.583

3 58.329 13:17:25.912

4 58.349 13:18:24.261

5 57.902 13:19:22.163

6 58.133 13:20:20.296

7 58.832 13:21:19.128

8 58.511 13:22:17.639

9 57.724 13:23:15.363

10 57.801 13:24:13.164

11 58.264 13:25:11.428

12 57.865 13:26:09.293

13 59.685 13:27:08.978

Nº8 JOAN ALUJA1 1:02.115 13:15:29.053

2 1:00.231 13:16:29.284

3 59.445 13:17:28.729

4 59.083 13:18:27.812

5 59.205 13:19:27.017

6 59.014 13:20:26.031

7 58.877 13:21:24.908

8 59.027 13:22:23.935

9 58.858 13:23:22.793

10 59.078 13:24:21.871

11 58.799 13:25:20.670

12 58.789 13:26:19.459

13 58.936 13:27:18.395

Nº9 MIKHAI SINGH1 59.608 13:15:25.070

2 58.765 13:16:23.835

Nº10 RIBY HARUEY1 1:00.474 13:15:26.462

2 58.209 13:16:24.671

3 59.842 13:17:24.513

4 58.153 13:18:22.666

5 57.920 13:19:20.586

6 58.544 13:20:19.130

7 58.108 13:21:17.238

8 58.659 13:22:15.897

9 58.019 13:23:13.916

10 58.186 13:24:12.102

11 58.076 13:25:10.178

12 58.786 13:26:08.964

13 59.803 13:27:08.767

Nº12 JOAN PASALAIGUA1 1:00.979 13:15:27.060

2 57.946 13:16:25.006

Vueltas Tiempo por vuelta Formato Día

3 59.718 13:17:24.724

4 58.385 13:18:23.109

5 58.110 13:19:21.219

6 58.219 13:20:19.438

7 58.214 13:21:17.652

8 58.417 13:22:16.069

9 57.957 13:23:14.026

10 57.956 13:24:11.982

11 57.940 13:25:09.922

12 58.154 13:26:08.076

13 58.473 13:27:06.549

Nº14 KANATO LE1 1:00.065 13:15:25.904

2 58.669 13:16:24.573

3 1:00.077 13:17:24.650

4 58.278 13:18:22.928

5 58.117 13:19:21.045

6 58.314 13:20:19.359

7 58.072 13:21:17.431

8 58.192 13:22:15.623

9 57.448 13:23:13.071

10 57.767 13:24:10.838

11 58.653 13:25:09.491

12 58.425 13:26:07.916

13 58.556 13:27:06.472

Nº15 GUILLERMO DELGADO1 1:00.011 13:15:25.789

2 58.784 13:16:24.573

3 1:00.007 13:17:24.580

4 58.233 13:18:22.813

5 58.024 13:19:20.837

6 58.450 13:20:19.287

7 58.016 13:21:17.303

8 57.546 13:22:14.849

9 57.475 13:23:12.324

10 58.410 13:24:10.734

11 58.700 13:25:09.434

12 58.249 13:26:07.683

13 58.743 13:27:06.426

Nº16 DAVID RODRIGUEZ1 1:01.281 13:15:28.062

2 59.145 13:16:27.207

3 58.307 13:17:25.514

4 58.403 13:18:23.917

5 57.814 13:19:21.731

6 58.355 13:20:20.086

7 59.131 13:21:19.217

8 58.089 13:22:17.306

9 57.992 13:23:15.298

10 57.801 13:24:13.099

11 58.126 13:25:11.225

12 57.893 13:26:09.118

13 59.745 13:27:08.863

Nº17 CLARISSA DERVIC1 59.720 13:15:25.383

2 58.741 13:16:24.124

Page 5: JUNIOR FINAL - fedacv.com · JUNIOR FINAL Documento 12.1 OFICIAL Resultados CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020 Página

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Valor informativo. No OficialFINAL

Análisis

CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING WWW.CRONOSYSTEM.ES/LIVE CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing

IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020Página 2 / 2

Vueltas Tiempo por vuelta Formato Día

3 59.412 13:17:23.536

4 58.441 13:18:21.977

5 58.924 13:19:20.901

6 58.013 13:20:18.914

7 57.620 13:21:16.534

8 57.800 13:22:14.334

9 57.451 13:23:11.785

10 58.842 13:24:10.627

11 58.675 13:25:09.302

12 58.209 13:26:07.511

13 58.116 13:27:05.627

Nº20 ERIC LLAMAS1 1:02.453 13:15:29.626

2 59.593 13:16:29.219

3 58.410 13:17:27.629

4 58.603 13:18:26.232

5 59.228 13:19:25.460

6 58.403 13:20:23.863

7 58.534 13:21:22.397

8 58.826 13:22:21.223

9 58.301 13:23:19.524

10 58.332 13:24:17.856

11 58.567 13:25:16.423

12 58.199 13:26:14.622

13 58.920 13:27:13.542

Nº21 MARC BENITEZ1 1:02.769 13:15:29.466

2 59.666 13:16:29.132

3 58.449 13:17:27.581

4 58.221 13:18:25.802

5 58.033 13:19:23.835

6 58.872 13:20:22.707

7 58.245 13:21:20.952

8 58.412 13:22:19.364

9 58.988 13:23:18.352

10 58.867 13:24:17.219

11 58.379 13:25:15.598

12 58.711 13:26:14.309

13 59.051 13:27:13.360

Nº64 ENZO SOARES1 1:01.423 13:15:27.986

2 59.767 13:16:27.753

3 59.065 13:17:26.818

4 58.164 13:18:24.982

5 58.378 13:19:23.360

6 58.746 13:20:22.106

7 58.656 13:21:20.762

8 58.433 13:22:19.195

9 59.457 13:23:18.652

10 58.489 13:24:17.141

11 58.379 13:25:15.520

12 58.718 13:26:14.238

13 59.217 13:27:13.455

Nº81 MIKEL MERINO1 1:01.889 13:15:29.396

2 58.922 13:16:28.318

Vueltas Tiempo por vuelta Formato Día

3 58.684 13:17:27.002

4 58.058 13:18:25.060

5 58.065 13:19:23.125

6 57.807 13:20:20.932

7 58.640 13:21:19.572

8 58.285 13:22:17.857

9 57.811 13:23:15.668

10 57.632 13:24:13.300

11 58.409 13:25:11.709

12 58.030 13:26:09.739

13 59.397 13:27:09.136

Nº88 ELIOTT SOUBIROU1 1:02.333 13:15:29.329

2 58.732 13:16:28.061

3 59.144 13:17:27.205

4 58.247 13:18:25.452

5 58.111 13:19:23.563

6 58.977 13:20:22.540

7 58.341 13:21:20.881

8 58.181 13:22:19.062

9 58.465 13:23:17.527

10 58.355 13:24:15.882

11 58.472 13:25:14.354

12 58.232 13:26:12.586

13 58.546 13:27:11.132

Nº249 MIA-MARIETTE PANKRATOV1 1:01.164 13:15:27.298

2 57.916 13:16:25.214

3 59.575 13:17:24.789

4 58.869 13:18:23.658

5 57.784 13:19:21.442

6 58.101 13:20:19.543

7 58.753 13:21:18.296

8 57.871 13:22:16.167

Nº666 MAX STANGE1 1:01.140 13:15:27.159

2 1:02.071 13:16:29.230

Page 6: JUNIOR FINAL - fedacv.com · JUNIOR FINAL Documento 12.1 OFICIAL Resultados CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020 Página

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Documento 11 OFICIALFINAL

Parrilla de Salida

CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING WWW.CRONOSYSTEM.ES/LIVE CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing

IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020Página 1 / 1

Salida : 26/01 - 13:10 13 Total = 18.564 km

81MIKEL MERINOFA / - / IAME

11 37GERVASIO COLLARTONYKART / - / IAME

20ERIC LLAMASTONYKART / - / IAME

10 88ELIOTT SOUBIROUTONYKART / - / IAME

8JOAN ALUJACRG / - / IAME

9 6FEDERICO SCALVINIFA / - / IAME

21MARC BENITEZCRG / - / IAME

8 16DAVID RODRIGUEZCRG / - / IAME

7LORENZO MARQUESCHARLES / LECLERC-IAME

7 64ENZO SOARESEKR / - / IAME

12JOAN PASALAIGUACRG / - / IAME

6 5ADRIA MUSTIENESFA / - / IAME

10RIBY HARUEYKOSMIC / - / IAME

5 249MIA-MARIETTE PANKRATOVEXPRIT / - / ROTAX

14KANATO LEEXPRIT / - / IAME

4 666MAX STANGEKR / - / IAME

17CLARISSA DERVICPRAGA / - / IAME

3 15GUILLERMO DELGADOEXPRIT / - / IAME

3JUAN COTAKR / - / IAME

2 4IVAN ARIASKR / - / IAME

2SANTIAGO VALLVEKR / - / IAME

1 9MIKHAI SINGHKOSMIC / - / IAME

POLE POSITION

Page 7: JUNIOR FINAL - fedacv.com · JUNIOR FINAL Documento 12.1 OFICIAL Resultados CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020 Página

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Documento 10.1 OFICIALPRE FINAL

Resultados

CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING WWW.CRONOSYSTEM.ES/LIVE CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing

IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020Página 1 / 1

Lider : Nº3 JUAN COTA (1-1) / Nº2 SANTIAGO VALLVE (2-3) / Nº17 CLARISSA DERVIC (4-4) / Nº2 SANTIAGO VALLVE (5-9)

Tiempo Inicio : 26/01 - 10:21:34 88.89 Km/h57.832Nº5 ADRIA MUSTIENESM. Vuelta :

89.95 Km/h57.154Nº17 CLARISSA DERVICEvento Grabado :

Nº2 04:28Vuelta 4

Pos. Nº Piloto Nacionalidad Total Dif. Interv. M. Vuelta Km/h Equipamien to Tiempo

1 2 SANTIAGO VALLVE 9 58.156 88.40 KR / - / IAME 8:50.378

2 9 MIKHAI SINGH 9 0.691 0.691 57.957 88.70 KOSMIC / - / IAME 8:51.069

3 3 JUAN COTA 9 1.100 0.409 58.230 88.28 KR / - / IAME 8:51.478

4 4 IVAN ARIAS 9 2.421 1.321 58.013 88.61 KR / - / IAME 8:52.799

5 17 CLARISSA DERVIC 9 2.557 0.136 57.872 88.83 PRAGA / - / IAME 8:52.935

6 15 GUILLERMO DELGADO 9 2.659 0.102 57.965 88.69 EXPRIT / - / IAME 8:53.037

7 14 KANATO LE 9 2.816 0.157 57.837 88.88 EXPRIT / - / IAME 8:53.194

8 666 MAX STANGE 9 2.963 0.147 58.452 87.95 KR / - / IAME 8:53.341

9 10 RIBY HARUEY 9 2.974 0.011 57.971 88.68 KOSMIC / - / IAME 8:53.352

10 249 MIA-MARIETTE PANKRATOV 9 3.038 0.064 57.950 88.71 EXPRIT / - / ROTAX 8:53.416

11 12 JOAN PASALAIGUA 9 3.625 0.587 58.174 88.37 CRG / - / IAME 8:54.003

12 5 ADRIA MUSTIENES 9 3.693 0.068 57.832 88.89 FA / - / IAME 8:54.071

13 7 LORENZO MARQUES 9 3.841 0.148 58.228 88.29 CHARLES / LECLERC-IAME 8:54.219

14 64 ENZO SOARES 9 6.199 2.358 58.387 88.05 EKR / - / IAME 8:56.577

15 21 MARC BENITEZ 9 6.245 0.046 58.176 88.37 CRG / - / IAME 8:56.623

16 16 DAVID RODRIGUEZ 9 6.312 0.067 57.978 88.67 CRG / - / IAME 8:56.690

17 8 JOAN ALUJA 9 6.529 0.217 58.309 88.16 CRG / - / IAME 8:56.907

18 6 FEDERICO SCALVINI 9 6.790 0.261 58.302 88.18 FA / - / IAME 8:57.168

19 20 ERIC LLAMAS 9 6.873 0.083 58.141 88.42 TONYKART / - / IAME 8:57.251

20 88 ELIOTT SOUBIROU 9 13.309 6.436 58.219 88.30 TONYKART / - / IAME 9:03.687

21 81 MIKEL MERINO 9 15.985 2.676 58.177 88.36 FA / - / IAME 9:06.363

vueltas minimas 50% +

No Clasificados37 GERVASIO COLLAR DNS TONYKART / - / IAME

Page 8: JUNIOR FINAL - fedacv.com · JUNIOR FINAL Documento 12.1 OFICIAL Resultados CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020 Página

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Valor informativo. No OficialPRE FINAL

Vuelta a vuelta

CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING WWW.CRONOSYSTEM.ES/LIVE CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing

IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020Página 1 / 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Parilla 17 9 3 14 2 64 666 5 7 4 10 6 16 81 249 15 20 88 21 8 37 12

Salida 17 9 3 14 2 64 5 666 4 7 6 81 10 15 88 16 8 249 20 12 21

Vuelta 1Intervalo

3 20.0

90.3

170.1

40.3

6660.3

50.5

640.1

140.1

70.0

60.6

100.0

150.2

2490.1

810.2

880.8

120.2

210.4

160.5

200.1

80.2

Vuelta 2 2 90.1

170.4

30.1

40.0

6660.6

50.3

140.5

640.3

70.0

100.5

60.2

150.0

2490.0

810.2

880.8

210.4

120.3

160.3

200.3

80.7

Vuelta 3 2 170.0

90.0

40.3

30.1

50.9

6660.0

140.1

70.9

100.3

150.1

2490.2

641.2

810.0

880.8

60.0

210.0

120.0

160.1

200.4

81.0

Vuelta 4 17 20.1

30.2

40.0

90.0

50.0

140.2

6660.3

70.9

100.0

150.1

2490.2

812.0

640.1

880.2

210.1

120.2

160.3

200.3

60.5

80.8

Vuelta 5 2 170.0

40.0

30.1

140.3

90.0

50.5

6660.2

100.1

150.4

70.0

2490.2

642.1

810.1

210.0

880.0

120.3

160.1

200.1

60.6

80.8

Vuelta 6 2 170.0

40.0

30.1

90.0

140.1

50.1

100.1

150.7

6660.0

70.0

2490.0

882.7

120.0

810.1

640.2

210.1

60.6

160.1

200.1

80.2

Vuelta 7 2 40.1

30.2

90.0

100.0

170.0

140.0

150.0

6660.4

70.2

2490.0

50.2

121.9

810.0

880.2

640.2

210.0

160.3

200.7

60.0

80.1

Vuelta 8 2 30.0

90.1

40.8

100.0

140.1

170.1

150.1

6660.3

50.0

70.5

2490.0

120.6

641.3

210.1

160.0

200.3

80.7

60.0

886.7

811.1

Vuelta 9 2 90.6

30.4

41.3

170.1

150.1

140.1

6660.1

100.0

2490.0

120.5

50.0

70.1

642.3

210.0

160.0

80.2

60.2

200.0

886.4

812.6

Page 9: JUNIOR FINAL - fedacv.com · JUNIOR FINAL Documento 12.1 OFICIAL Resultados CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020 Página

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

JUNIORJUNIOR Valor informativo. No OficialPRE FINAL

Análisis

CRONOSYSTEM.ES LIVE TIMING WWW.CRONOSYSTEM.ES/LIVE CRONOMETRAJES DEPORTIVOS Apex Timing

IV HIVERN KCV (ESP) 25-26/01/2020Página 1 / 2

Vueltas Tiempo por vuelta Formato Día

Nº2 SANTIAGO VALLVE1 59.873 10:22:35.260

2 58.156 10:23:33.416

3 58.437 10:24:31.853

4 58.897 10:25:30.750

5 58.589 10:26:29.339

6 59.051 10:27:28.390

7 59.114 10:28:27.504

8 58.764 10:29:26.268

9 58.289 10:30:24.557

Nº3 JUAN COTA1 59.911 10:22:35.187

2 59.047 10:23:34.234

3 58.230 10:24:32.464

4 58.551 10:25:31.015

5 58.643 10:26:29.658

6 59.025 10:27:28.683

7 59.243 10:28:27.926

8 58.411 10:29:26.337

9 59.320 10:30:25.657

Nº4 IVAN ARIAS1 1:00.519 10:22:36.142

2 58.168 10:23:34.310

3 58.013 10:24:32.323

4 58.756 10:25:31.079

5 58.415 10:26:29.494

6 59.042 10:27:28.536

7 59.140 10:28:27.676

8 59.575 10:29:27.251

9 59.727 10:30:26.978

Nº5 ADRIA MUSTIENES1 1:01.439 10:22:36.967

2 58.282 10:23:35.249

3 58.138 10:24:33.387

4 57.832 10:25:31.219

5 59.400 10:26:30.619

6 58.463 10:27:29.082

7 1:00.247 10:28:29.329

8 58.906 10:29:28.235

9 1:00.015 10:30:28.250

Nº6 FEDERICO SCALVINI1 1:02.283 10:22:38.010

2 58.984 10:23:36.994

3 1:00.528 10:24:37.522

4 59.673 10:25:37.195

5 58.302 10:26:35.497

6 58.652 10:27:34.149

7 58.949 10:28:33.098

8 59.083 10:29:32.181

9 59.166 10:30:31.347

Nº7 LORENZO MARQUES1 1:01.657 10:22:37.363

2 58.826 10:23:36.189

3 58.450 10:24:34.639

4 58.228 10:25:32.867

5 58.670 10:26:31.537

Vueltas Tiempo por vuelta Formato Día

6 58.522 10:27:30.059

7 58.944 10:28:29.003

8 59.739 10:29:28.742

9 59.656 10:30:28.398

Nº8 JOAN ALUJA1 1:04.870 10:22:41.125

2 59.386 10:23:40.511

3 58.854 10:24:39.365

4 58.660 10:25:38.025

5 58.354 10:26:36.379

6 58.309 10:27:34.688

7 58.554 10:28:33.242

8 58.869 10:29:32.111

9 58.975 10:30:31.086

Nº9 MIKHAI SINGH1 1:00.390 10:22:35.656

2 57.957 10:23:33.613

3 58.397 10:24:32.010

4 59.142 10:25:31.152

5 58.942 10:26:30.094

6 58.655 10:27:28.749

7 59.254 10:28:28.003

8 58.437 10:29:26.440

9 58.808 10:30:25.248

Nº10 RIBY HARUEY1 1:02.211 10:22:38.084

2 58.673 10:23:36.757

3 58.203 10:24:34.960

4 57.971 10:25:32.931

5 58.076 10:26:31.007

6 58.222 10:27:29.229

7 58.867 10:28:28.096

8 59.231 10:29:27.327

9 1:00.204 10:30:27.531

Nº12 JOAN PASALAIGUA1 1:03.258 10:22:39.791

2 59.265 10:23:39.056

3 58.615 10:24:37.671

4 58.374 10:25:36.045

5 58.486 10:26:34.531

6 58.454 10:27:32.985

7 58.258 10:28:31.243

8 58.174 10:29:29.417

9 58.765 10:30:28.182

Nº14 KANATO LE1 1:01.936 10:22:37.279

2 58.524 10:23:35.803

3 57.837 10:24:33.640

4 57.871 10:25:31.511

5 58.515 10:26:30.026

6 58.922 10:27:28.948

7 59.225 10:28:28.173

8 59.289 10:29:27.462

9 59.911 10:30:27.373

Nº15 GUILLERMO DELGADO1 1:02.413 10:22:38.369

Vueltas Tiempo por vuelta Formato Día

2 58.706 10:23:37.075

3 58.027 10:24:35.102

4 57.965 10:25:33.067

5 58.390 10:26:31.457

6 58.474 10:27:29.931

7 58.308 10:28:28.239

8 59.511 10:29:27.750

9 59.466 10:30:27.216

Nº16 DAVID RODRIGUEZ1 1:04.574 10:22:40.739

2 58.712 10:23:39.451

3 58.391 10:24:37.842

4 58.538 10:25:36.380

5 58.272 10:26:34.652

6 59.615 10:27:34.267

7 57.978 10:28:32.245

8 58.766 10:29:31.011

