id no. del proceso fecha admisiÓn demanda …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la...

158
ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA DEMANDANTE 1 11001333101920120019600 25/05/2012 JAIME NIÑO MENDIVELSO 2 11001333171720120012600 6/06/2012 GLORIA ESPERANZA LIZARAZO SALAZAR 3 11001333171720120012700 6/06/2012 SANTIAGO HECTOR LOMBO GRIBALBA 4 11001333101720120024000 13/07/2012 LUIS FERNANDO SILVA PASTRANA 5 11001333101720120024400 13/07/2012 MONICA BRICEÑO CASTELLANOS 6 11001333101220120025600 27/06/2012 MARCO JAVIER CASTRO CASTAÑEDA 7 11001333101220120023700 20/06/2012 FELIX ANTONIO CRUZ BENAVIDES 8 11001333101220120024600 6/06/2012 MAURICIO JIMENEZ PINZON 9 11001333101220120017500 6/06/2012 LILIANA BEATRIZ GARCIA MURCIA 10 11001333171220120019300 16/07/2012 VIVIANA MARIA CARDONA JIMENEZ 11 11001333101320120023200 17/07/2012 MARLIO CAMPOS PUENTES 12 11001333171720120016500 11/07/2012 EDWIN JAVIER FORERO PEREZ 13 11001333101720120021600 27/07/2012 JAIME MEDINA MARIN 14 11001333171720120014600 11/07/2012 YAJAIRA LA TORRE BOITA 15 11001333503020120005900 27/08/2012 JUAN CARLOS SALAS GUEVARA

Upload: others

Post on 26-Jun-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

ID

No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA DEMANDANTE

1 11001333101920120019600 25/05/2012 JAIME NIÑO MENDIVELSO

2 11001333171720120012600 6/06/2012 GLORIA ESPERANZA LIZARAZO SALAZAR

3 11001333171720120012700 6/06/2012 SANTIAGO HECTOR LOMBO GRIBALBA

4 11001333101720120024000 13/07/2012 LUIS FERNANDO SILVA PASTRANA

5 11001333101720120024400 13/07/2012 MONICA BRICEÑO CASTELLANOS

6 11001333101220120025600 27/06/2012 MARCO JAVIER CASTRO CASTAÑEDA

7 11001333101220120023700 20/06/2012 FELIX ANTONIO CRUZ BENAVIDES

8 11001333101220120024600 6/06/2012 MAURICIO JIMENEZ PINZON

9 11001333101220120017500 6/06/2012 LILIANA BEATRIZ GARCIA MURCIA

10 11001333171220120019300 16/07/2012 VIVIANA MARIA CARDONA JIMENEZ

11 11001333101320120023200 17/07/2012 MARLIO CAMPOS PUENTES

12 11001333171720120016500 11/07/2012 EDWIN JAVIER FORERO PEREZ

13 11001333101720120021600 27/07/2012 JAIME MEDINA MARIN

14 11001333171720120014600 11/07/2012 YAJAIRA LA TORRE BOITA

15 11001333503020120005900 27/08/2012 JUAN CARLOS SALAS GUEVARA

Page 2: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

16 11001333171020120017800 16/07/2012 RAFAEL ALBERTO FAJARDO TORO

17 11001333171020120016300 13/08/2012 DIEGO ANDRES NAVARRETE RODRIGUEZ

18 11001333171020120018600 13/08/2012 WALTER ANDRES GONZALEZ MORALES

19 11001333171720120016900 11/07/2012 MELVIS INES SARMIENTO MANGA

20 11001333170220120015700 10/09/2012 PEDRO DAVID VARGAS SANTANDER

21 11001333170220120016100 10/09/2012 RAFAEL ANTONIO VALBUENA PINZON

22 11001333170220120014000 10/09/2012 GINA SUCEL ACEVEDO

23 11001333170620120019000 15/08/2012 YENCY JACIBE CARVAJAL TIERRADENTRO

24 11001333101320120019800 29/08/2012 HELSINBER BOGOTA MOTTA

25 11001333101320120031600 11/07/2012 WILSON ADOLFO FANDIÑO TUNJO

26 11001333101720120025700 17/08/2012 OLGA PATRICIA AVILES VALENCIA

27 11001333171820120012700 3/09/2012 INDIRA RINCON RUBIO

28 11001333171820120012000 27/08/2012 PAMELA ADRIANA DAZA PULIDO

29 11001333171820120017700 3/09/2012 SANDRA MILENA ROJAS SALAMANCA

30 11001333171820120020400 10/09/2012 JUAN DAVID MOLINA

31 11001333171820120016700 3/09/2012 ADRIANA MARCELA HINOJOSA CASTAÑEDA

32 11001333171820120015400 3/09/2012 JERSON JAVIER FRANCO AYALA

33 11001333171820120016600 3/09/2012 PABLO CESAR PABON MURCIA

34 11001333171820120014900 3/09/2012 DIEGO ALEJANDRO PULIDO BARRANGAN

35 11001333171820120016200 3/09/2012 JOSE MAURICIO CESPEDES RUEDA

Page 3: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

36 11001333171820120012800 27/08/2012 NELSON ENRIQUE HERNANDEZ BARRERA

37 11001333171820120014400 3/09/2012 FARID ANTONIO BEJARANO

38 11001333171820120015900 3/09/2012 NURY DURLEY ZAMORA LESMES

39 11001333101920120027300 3/08/2012 MARIA FERNANDA LLANO GAITAN

40 11001333101920120021500 24/07/2012 ANTONIO EVELIO GUZMAN VILLOTA

41 11001333101920120024900 13/07/2012 JORGE ARMANDO GARCIA RODRIGUEZ

42 11001333101920120025300 24/07/2012 SULAY INEIDA VARGAS JAIMES

43 11001333101920120021300 24/07/2012 MARIA ROCIO TORRES RODRIGUEZ

44 11001333501520120004400 23/07/2012 PAULA ANDREA QUINTERO VELASQUEZ

45 11001333171220120016600 10/09/2012 LUZ DARY TORRES OLAYA

46 11001333171120120019100 10/09/2012 WILLIAM ERNESTO DUARTE GARCIA

47 11001333171120120016200 10/09/2012 LUZ MARGERY LOPEZ MARTINEZ

48 11001333171120120016500 10/09/2012 SANDRA PAOLA MORENO SANCHEZ

49 11001333171120120016000 10/09/2012 ALEX FERNEY HINCAPIE NUÑEZ

50 11001333171120120014200 10/09/2012 JONATHAN CAMILO RODRIGUEZ ARCINIEGAS

51 11001333171120120013000 10/09/2012 RICARDO BUITRAGO PARDO

52 11001333171120120013100 10/09/2012 DANIEL ALONSO CHACON PRADO

53 11001333171120120014000 10/09/2012 NUBIA SUSANA LOPEZ PRIETO

54 11001333171120120015800 10/09/2012 MARIO GERMAN VALENCIA HINCAPIE

55 11001333170620120016900 12/09/2012 JOSE AUGUSTO AGUILERA RUBIANO

Page 4: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

56 11001333171220120019400 10/09/2012 GLADYS POLO FLOREZ

57 11001333170320120016900 10/09/2012 JHON JAIRO JACOME BACCA

58 11001333170320120012700 10/09/2012 FREDY MENDEZ RUIZ

59 54001333100420130021700 10/09/2012 MANUEL HERNANDO VELANDIA HERNANDEZ

60 11001333170320120014800 10/09/2012 LEONARDO FAVIO VANEGAS TAMAYO

61 11001333170320120016700 10/09/2012 RAUL SILVA MARTA

62 11001333170520120022600 27/08/2012 YESID ALBERTO DIAZ PACHON

63 11001333100720120028500 17/08/2012 CARLOS AUGUSTO VELEZ CANDIA

64 11001333171820120016300 17/09/2012 ANA MILENA MOSQUERA PALACIOS

65 05001333100820120040700 17/09/2012 LUIS GERMAN BARRERA HERNANDEZ

66 11001333170220120014800 24/09/2012 ANA RUTH HURTADO GIRALDO

67 11001333101420120023400 12/09/2012 DIANA ESPERANZA DURAN GARCIA

68 11001333102720120022800 5/10/2012 CESAR AUGUSTO DUCUARA MEDINA

69 11001333102720120021600 5/10/2012 EFREY CANDELA

70 11001333102720120025700 5/10/2012 JUAN CARLOS CLAVIJO BERGAÑO

71 11001333102720120020500 5/10/2012 EDUIN GIOVANI RIVERA RODRIGUEZ

72 11001333102720120028100 5/10/2012 GUSTAVO SOLANO FAJARDO

73 47001333300720120002200 18/12/2012 CONSUELO PEDROZA

74 11001333102720120025800 5/10/2012 DILINGER FIERRO SAAVEDRA

75 11001333170120120016600 30/11/2012 JAVIER EDUARDO RUIZ CUESTA

Page 5: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

76 11001333170120120017200 30/11/2012 JUAN CARLOS MONROY

77 11001333170120120016700 30/11/2012 MARIA TERESA JIMENEZ FERNANDEZ

78 11001333170120120022200 30/11/2012 JORGE ARVEY BUITRAGO SUAREZ

79 11001333170120120013600 30/11/2012 MARICELA MAHECHA HERNANDEZ

80 11001333170120120015000 30/11/2012 OMAR JOSE OSORIO VILLABON

81 11001333170120120019500 30/11/2012 JULIAN ANDRES HOYOS SALAZAR

82 11001333171020120016100 24/09/2012 MAIRA ZENERY ALFONSO CUELLAR

83 11001333171020120015800 24/09/2012 CLAUDIA PATRICIA MUNERA PRECIADO

84 11001333102920120024300 18/01/2013 HENRY ALBERTO TORRES CEDANO

85 11001333102920120024000 18/01/2013 OSCAR ALEXANDER TALERO RODRIGUEZ

86 11001333102920120021800 18/01/2013 OSCAR ORLANDO RINCON CESPEDES

87 11001333102920120020300 18/01/2013 ALID ARCINIEGAS CARVAJAL

88 11001333102920120024400 18/01/2013 LUIS ARIEL MORA ARENAS

89 11001333102920120026600 18/01/2013 EVER EDGAR CAMELO GONZALEZ

90 11001333170320120013600 10/10/2012 EVELIO JOSE VIDES CONTRERAS

91 11001333171020120021400 24/09/2012 JOSE ALFREDO CARDENAS CACERES

92 08001333100420120018100 19/10/2012 DEISY ESTHER JIMENEZ MARTINEZ

93 11001333102720120016700 1/02/2013 JUAN CARLOS RAMIREZ BARRERA

94 11001333102920120023600 8/02/2013 EDUARDO CASTRO SOTO

95 76001333170620120017600 13/11/2012 FERNANDO RIOS MEJIA

Page 6: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

96 70001333300720120005600 16/11/2012 FREDY ALONSO FUENTES

97 11001333170520120014400 14/01/2013 OSCAR LEANDRO MENDEZ RAMIREZ

98 50001333100120120030300 7/12/2012 ALEXANDER RUBIO

99 50001333100120120026100 23/11/2012 JOSE ALBERTO AGUDELO BONILLA

100 25000234200020120019400 13/08/2012 YEISON MAURICIO MORALES GARCIA

101 11001333170720120017100 21/01/2013 LUZ BELEN RICARDO HERNANDEZ

102 11001333170720120012800 21/01/2013 GERARDO ENRIQUE GONZALEZ HENRIQUEZ

103 11001333170720120016100 21/01/2013 EDINSON BONILLA JIMENEZ

104 11001333170720120013500 21/01/2013 JUAN CARLOS OROZCO GRAJALES

105 11001333170720120019100 21/01/2013 MARILUZ QUINTANA BERMUDEZ

106 11001333170720120015200 21/01/2013 JUAN CARLOS ZULUAGA DUCUARA

107 11001333170720120012700 21/01/2013 WILLIAM FERNANDO ROJO VARGAS

108 11001333170720120016800 21/01/2013 OMAR HORACIO GARNICA SARMIENTO

109 11001333170720120013600 21/01/2013 JONATHAN ALEXANDER LINARES ROJAS

110 11001333170720120017000 21/01/2013 JUAN ANIBAL QUINTERO CALDERON

111 25000234200020120083200 12/02/2013 JHON JAVIER RAMIREZ MONTEJO

112 50001333100120120030400 12/12/2012 LUIS FELIPE CARRILLO CARO

113 25000232500020120146600 28/01/2013 LILIANA EDITH RATIVA CONTRERAS

114 05001333302920120025700 29/11/2012 JENNIFER ALEXANDRA VELASCO NIETO

115 70001333300120130000700 13/03/2013 JUAN RAMON GUTIERREZ DE MADARIAGA

Page 7: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

116 11001333171020120022900 18/03/2013 WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ

117 11001333502020120002700 15/03/2013 CESAR ARCINIEGAS SUAREZ

118 11001333502120120002900 7/05/2013 ANDRES SUAREZ PINEDA

119 25000234200020120006600 22/02/2013 NELSON BENJAMIN PORTILLA BOLAÑOS

120 11001333171020120022400 18/03/2013 JHONNY ALBERTO PINZON RODRIGUEZ

121 54001333170520130000100 14/05/2013 MILSEN NEREYDA DAZA HERNANDEZ

122 11001333171620120020000 22/03/2013 MIGUEL EUGENIO AGUDELO SANCHEZ

123 11001333171620120019100 22/03/2013 OLGA ROCIO QUILAGUY QUINTERO

124 11001333171620120021700 5/04/2013 UIGBERTO ELAYNER GARCIA PARDO

125 11001333171620120018200 5/04/2013 JAVIER ISIDRO MARTINEZ MOYANO

126 11001333171620120026400 5/04/2013 JOHN HAROLD MUÑOZ SARMIENTO

127 11001333171620120019300 22/03/2013 MARCOS CORREA ARCHILA

128 11001333101020120025600 22/03/2013 WILSON ADRIAN VALBUENA PINZON

129 11001333101020120026100 22/03/2013 SONIA CONSTANZA MAHECHA ARENAS

130 11001333101520120020400 8/04/2013 HERLYN OSWALDO NASAYO FRANCO

131 11001333101020120026200 22/03/2013 OSCAR ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ

132 11001333502620120034700 22/02/2013 GIOVANNY GIRALDO BELTRAN

133 11001333502320120005300 10/09/2012 FREDY ALONSO MESA SANCHEZ

134 66001333170120130000100 10/05/2013 CRHISTIAN MAURICIO ARCOS

135 11001333170220120023200 6/05/2013 MARINA EUGENIA HURTADO CHAPARRO

136 11001333170420120014100 19/09/2012 OLMAR ARMANDO CRUZ ESPITIA

Page 8: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

137 11001333171820120016800 6/05/2013 JENNY PATRICIA RODRIGUEZ CUERVO

138 11001333100920120023200 15/04/2013 ORLANDO RAFAEL OCAMPO BARRIOS

139 11001333101820120019800 6/07/2013 EDINSON OSPINA VALENCIA

140 11001333170420120016100 19/09/2012 JHON WILLIAM GOMEZ LANCHEROS

141 11001333170420120013900 19/09/2012 SANDRA BIBIANA JIMENEZ ALVARADO

142 54001333300420120011500 19/07/2013 JAVIER ALEXANDER RODRIGUEZ MENDOZA

143 54001333300120120014400 18/04/2013 HUMBERTO ALONSO VILLAMIZAR REDONDO

144 11001333170820120016600 12/08/2013 JUAN CARLOS MUÑOZ LOPEZ

145 11001333170420120016300 19/09/2012 SEGUNDO RICARDO PULIDO ARIAS

146 11001333170420120013000 19/09/2012 YAMILED PAY GUZMAN

147 11001333170820120014100 12/08/2013 RONAL HARBEY RIVERA RODRIGUEZ

148 27001333300120120015800 12/10/2012 GUSTAVO HERNANDO VEGA IRIARTE

149 11001333501920130006500 2/08/2013 OSCAR GUATEQUE CRUZ

150 11001333503020120001000 16/09/2013 JOHN FREDY QUIROZ MEDINA

151 11001333170820120015900 12/08/2013 FERNEY EDUARDO MONTENEGRO SIERRA

152 11001333501820120001100 14/03/2013 GABRIEL CRUZ VARGAS

153 11001333170820120023400 20/08/2013 TERESA CORTES ANGULO

154 11001333101020120025800 18/09/2013 KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI

155 13001333100920120018000 8/04/2013 LILIANA ANDREA VASQUEZ FORERO

156 20001333170320130022800 12/11/2013 IRWIN FRANCISCO PALACIOS CASAS

Page 9: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

157 13001233100020120040200 7/10/2013 EDWIN DE JESUS SILVERA CORONADO

158 25000232500020120166500 22/02/2013 TATIANA DIAZ SAAVEDRA

159 11001333171620120020800 20/09/2013 VICTOR JULIO CARRILLO ROMERO

160 11001333170920120013400 6/12/2013 RAFAEL PUA RIOS

161 11001333170920120016300 21/02/2014 EDWIN RENE BERNAL RIVERA

162 11001333101020120026300 16/09/2013 YAIR ANTONIO MORENO GOMEZ

163 11001333603120140033600 28/05/2014 JUAN CARLOS DIAZ FERNANDEZ

164 54001333300220130013200 9/09/2013 GEOVANNY PELAEZ QUICENO

165 15001332570220120009201 20/02/2014 EDGAR RICARDO VARGAS ARIAS

166 11001333500820140021900 26/03/2014 ALEJANDRO FALLA SANCHEZ

167 05001333302220140063300 9/07/2014 MARIA VICTORIA BARRERA y OTROS

168 11001333502220140010700 1/04/2014 MARLIO CAMPOS PUENTES

169 11001333603520140013400 1/04/2014 MIGUEL ANTONIO VILLAZON BARRAZA

170 11001333501320140017800 27/05/2014 JAVIER FAJARDO RAMIREZ

171 52001333300720140000600 1/10/2014 ANDY OVIEDO ROJAS

172 44001333300120140017300 25/07/2014 CARLOS ARTURO PENAGOS RAMOS

173 11001333501720140022600 11/08/2014 JOSE ISAAC AFANADOR CAMACHO

174 05001333301620140093200 7/10/2014 ALBERTO IVAN HENAO HENAO

175 05001333302420130008800 13/03/2013 SANDRA PATRICIA BALLESTEROS MUÑOZ

176 11001333501920140021200 5/08/2014 AMINTA VILLAMIZAR MORA

Page 10: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

177 05001333302720140064700 12/06/2014 CARLOS ANDRES CRUZ VARGAS

178 05001333302420140103600 24/09/2014 DANIEL ALEXANDER PIRIZ TORRES

179 91001333300120140009701 11/06/2014 JAIRO HERNANDO ORDOÑEZ YATEZ

180 91001333300120140009801 11/06/2014 JOAN MAURO CERON REYES

181 91001333300120140009501 11/06/2014 HANNE MEDINA DOSANTOS

182 91001333300120140009901 11/06/2014 MARCOS FELIPE AVILA BARBOSA

183 91001333300120140009401 11/06/2014 EDWIN FERNANDO ZUÑIGA CRUZ

184 91001333300120140010101 11/06/2014 RODRIGO GERARDO BERNAL MORENO

185 91001333300120140010001 11/06/2014 OSCAR JOSE JIMENEZ CHICO

186 44001333300120140019500 18/06/2014 EDGAR ALEXANDER BAUTISTA MESA

187 17001333100220140035900 9/09/2014 JENY CAROLINA PARADA DIAZ

188 44001333300120140019600 18/06/2014 LUIS ENRIQUE ESPEJERO SALCEDO

189 05001333303020140020100 29/07/2014 LUIS EDUARDO TABARES JIMENEZ Y OTROS

190 66001333300420140050900 18/07/2014 CARLOS HUMBERTO RIVERA GARCIA

191 76001233100020120017400 20/02/2012 SULAY HERRERA ARANGO TARJETA DE TURISMOY

JEFFERSON POSSO POLANCO TARJETA DE TURISMO

192 05001333301120140039400 11/08/2014 MAURICIO ORLANDO BARRERA TORRES

193 11001333501820140037200 11/08/2014 JOHN HAROLD MUÑOZ SARMIENTO

194 66001333300120140049100 17/10/2014 FIDEL HERNESTO LOPEZ ARCINIEGAS

195 11001333502620140019700 14/08/2014 CARLOS ANDRES FLOREZ VARGAS

196 11001333502620140010700 14/08/2014 FERNANDO FERNANDEZ RODRIGUEZ

Page 11: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

197 11001333501720140018200 11/08/2014 RONALD ALBERTO PATIÑO OSPINA

198 05001333302620130010000 27/05/2013 DERIAM ANDRES CORTES OQUENDO

199 05001333302020130009500 12/06/2013 ERWIN FABIO HENAO AYA

200 05001333301620130008700 17/05/2012 DIANA PATRICIA CHACON SANTOS

201 05001333301620130008800 20/02/2013 FREDY ALONSO MESA SANCHEZ

202 05001333301220130008700 4/03/2013 JESUS ALBERTO VILLAFAÑE BARROS

203 52001333300520130055900 13/03/2013 IVAN RICARDO CRUZ PALECHOR

204 05001333301220130022100 1/04/2013 ANGELICA MARIA MORENO DELGADO

205 05001333300720130010800 1/04/2013 RICARDO BUITRAGO PARDO

206 05001333302620130022400 11/04/2013 RUBEN DARIO PERLAZA CARVAJAL

207 05001333300920130010200 15/04/2013 LUZ DARY TORRES OLAYA

208 05001333302520130007200 21/02/2013 JADER ARBEY GOMEZ RESTREPO

209 05001333302220130009700 3/04/2013 MARYSOL TURIZO ECHEVERRI

210 05001333302820130008700 16/05/2013 MIGUEL ANGEL MUÑOZ NAVIA

211 05001333302620130009500 4/04/2013 JULIAN ARMANDO PEREZ MORENO

212 05001333302520130006800 22/02/2015 ANA MILENA MOSQUERA PALACIOS

213 05001333303020130006400 28/02/2013 BIBIANA ANDREA PRESIGA CARO

214 05001333301620130009300 5/02/2013 ERICA CRISTINA CARRASCAL GALLEGO

215 05001333301220130009100 15/04/2013 FRANCISCO JAVIER NARVAEZ RESTREPO

216 05001333303020130018800 6/06/2013 GERMAN ADOLFO LOAIZA OCAMPO

Page 12: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

217 05001333300520130017500 4/10/2013 GLORIA MARIA VIZCAINO GUEVARA

218 05001333302720130008700 25/04/2013 GUSTAVO HERNANDO VEGA IRIARTE

219 05001333301020130008900 18/03/2013 IRWIN FRANCISCO PALACIOS CASAS

220 05001333302820130008400 12/09/2013 JUAN BAUTISTA CALDERON LONDOÑO

221 05001333301120130019200 9/09/2013 LUIS ANTONIO RAMOS JOYA

222 05001333303020130019600 11/04/2013 LUZ REINALDA SANCHEZ GIL

223 05001333302420130009400 13/03/2013 MING ROSMY ARBOLEDA BLANQUICET

224 05001333301220130008600 4/03/2013 NESTOR JULIO CASTELBLANCO CORTES

225 05001333302720130009300 25/04/2013 SANDRA BIBIANA JIMENEZ ALVARADO

226 05001333301620130017100 15/02/2013 MANUEL JOSE AGUDELO GOMEZ - RAUL DARIO

AGUDELO GUTIERREZ

227 05001333300520130064200 28/11/2013 MANUEL ALBERTO GOMEZ CALDERON

228 05001333300820130018200 21/10/2013 JUAN CARLOS BRAVO

229 05001333300820130018700 21/10/2013 MAURICIO RUBIANO JIMENEZ

230 44001333300120150012300 3/04/2014 ESNEYDER OSWALDO ORDOÑEZ ANGEL

231 05001333302320140039600 2/04/2014 GLORIA PATRICIA MIRA CORREA

232 11001334205620160011000 10/04/2014 EDWIN ALEXANDER MUÑOZ HERRERA

233 05001333302720140039300 10/04/2014 JORGE EUDES SUAREZ PAREJA

234 05001333300520140039200 8/05/2014 CARLOS ALBERTO GALVIS CAPERA

235 05001333300920140040100 3/06/2014 GUILLERMO DAVID GIRALDO

236 05001333302320130023100 10/04/2013 JHON EDUAR CALDERON RINCON

Page 13: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

237 05001333302520130006900 21/02/2013 JIMMY HAWER CORREDOR CAMARGO

238 05001333302020130009700 12/06/2013 CESAR AUGUSTO BAÑOL VELEZ

239 05001333301620130009500 5/02/2013 GERMAN DARIO ARIAS ESCOBAR

240 05001333300920130010400 15/04/2013 JORGE IVAN RUIZ ARIAS

241 05001333300820130018900 21/10/2013 JULIO JOSE MENDOZA BAÑOS

242 05001333301220130100200 18/10/2013 LUZ AIDE RIVERA PALACIO

243 05001333100420100044800 19/11/2010 GERMAN DARIO ARIAS ESCOBAR

244 05001333301620140015100 18/02/2014 MARIA JOSE DIAZ SANCHEZ

245 05001333300920130009800 15/04/2013 CARLOS ANDRES RESTREPO GIRALDO

246 05001333302520130007700 14/02/2013 JORGE ANDRES PACHON VALLEJO

247 05001333302420130008500 13/03/2013 GIOVANNY OSPINA FRANCO

248 05001333302520130020400 11/04/2013 DANIEL GERMAN GOMEZ TORRES

249 05001333302920130008900 8/05/2013 JAIRO ROJAS PEREZ

250 25000232500020120094500 4/06/2012 CARLOS ARTURO GRISALES MONTENEGRO

251 25000232600019980084401 1/10/1998 DANILO CONTA MARINELI

252 11001333170120120012700 31/07/2012 JUAN CARLOS SANABRIA BARBOSA

253 25000232500020120132500 6/03/2013 PABLO ALEJANDRO PERDOMO DEVIA

254 25000234200020120112500 27/11/2012 GEIDY MIREYA GOMEZ FEO

255 11001333570520140006400 23/03/2013 OLGA ROCIO QUILAGUY QUINTERO

256 11001333503020120001600 19/09/2012 EFRAIN HERRERA TORRES

Page 14: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

257 11001333502920130008700 9/08/2013 ENDRIC RAFAEL SALGADO QUIÑONEZ

258 11001333503020140011200 17/03/2014 JOSE PEDRO GOMEZ MORENO

259 11001333503020140020600 7/04/2014 JIMMY HUMBERTO GOMEZ MORENO

260 11001333503020140025600 5/05/2014 NURY YASMINA GALVIS MARQUEZ

261 11001333501520140010100 26/02/2014 LUZ BELEN RICARDO HERNANDEZ

262 11001333503020140026000 5/05/2014 WILLIAM OSPINA PALACIO

263 11001333501120140009500 24/04/2014 JORGE ABRAHAM PLAZAS MORENO

264 11001333502120140021800 3/06/2014 PABLO ALEJANDRO PERDOMO DEVIA

265 11001333502120140027000 9/06/2014 LILIANA BEATRIZ GARCIA MURCIA

266 11001333502820130059100 21/01/2014 GUSTAVO BAYONA VARGAS

267 11001333501520140020800 7/04/2014 JOAQUIN EMILIO SEGURA DIAZ

268 11001032500020130062000 24/02/2014 GERMAN DARIO ARIAS ESCOBAR

269 11001333502220140021600 8/04/2014 LUIS ARIEL MORA ARENAS

270 63001333300220130029600 10/12/2014 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

271 08001333300120130014600 11/04/2013 PATRICIA ALVARADO CASTILLO

272 08001333101120130001000 11/03/2013 MABEL PRIETO PRIETO

273 08001333300520130013100 16/03/2013 WENCESLAO JOSE MAESTRE VIVES

274 08001333300520130007900 14/05/2013 HERNAN ENRIQUE RAMOS ACOSTA

275 08001333300320130012700 8/04/2013 RUBEN DARIO ESGUERRA REBOLLEDO

276 08001333300220130000800 23/01/2013 ELIO ENRIQUE PRADA BELTRAN

Page 15: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

277 08001333300320130010000 25/07/2013 HENRY GEOVANI AFRICANO PEREZ

278 08001333300320130012800 8/04/2013 EDGARDO JOSE QUIROZ PACHECO

279 08001333300820130013200 24/05/2013 ANGEL JAIRO YEPEZ JIMENEZ

280 08001333301120120002900 20/03/2013 HENRY ARMANDO COLLAZOS LOPEZ

281 08001333300220130012700 1/04/2013 SERGIO LUIS DE LA ROSA HERRERA

282 08001333300220120015200 8/02/2013 EDUARDO IGNACIO GONZALEZ CHOLITO

283 08001333300820130015300 14/06/2013 LUIS ALBERTO TERAN PRENTT

284 08001333300520130006800 10/05/2013 JADER OSWALDO GARCIA VILLA

285 08001333300920130000700 1/11/2013 JAIME CUERVO PAEZ

286 08001333300120140015500 25/03/2014 LINA MARCELA OVIEDO SALAZAR

287 08001333300820130020200 2/05/2014 CARLOS MARIO MARIN MORAN

288 08001333301120140016500 28/04/2014 YAIR ANTONIO MORENO GOMEZ

289 08001333300820140014200 20/06/2014 VILMA ESTHER MEDINA AGUILAR

290 76001333100520090033500 1/06/2010 JOSE AMADIS RICO PAREDES

291 76001233100020020318300 6/07/2004 LUIS ENRIQUE QUINTERO GIRALDO

292 76001333170120130000300 20/05/2013 JHON JAIRO RICO SANTILLANA

293 13001333170120120013200 19/10/2012 JESUS JAVIER SUAREZ LOPEZ

294 13001333100420050243300 22/01/2007 CORPORACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA DE

BOLIVAR NIT890401962

295 13001333300820140005500 20/02/2014 CESAR ARTURO ALVAREZ CANTERO

296 13001333300820140005700 20/02/2014 JAVIER ANTONIO OLGUIN SERNA

Page 16: ID No. DEL PROCESO FECHA ADMISIÓN DEMANDA …...14 11001333171720120014600 11/07/2012 yajaira la torre boita ... jefferson posso polanco tarjeta de turismo 192 05001333301120140039400

