facultad : ingenierÍa econÓmica, estadÍstica y ciencias

35
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021 FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES ESPECIALIDAD INGENIERÍA ECONÓMICA Espe. Codigo Paterno Materno Nombres Cred. Mat Cred. Aprobados Rend. Academico Matr. Ciclo Anterior E1 20160419D ABANTO VILLEGAS ANITA MILEIDI 24 206 NO 20211 E1 20121416H ABARCA PANIORA JOSE PALERMO 16 137 NO 20211 E1 20160750B ACO MUCHA JAQUELINE MILAGROS 18 207 NO 20211 E1 20162161D ACUÑA SOCA ALEXANDER CLAUDIO 3 221 NO 20211 E1 20191419F ADRIAN CAMPOS ANTONY YEFERSON 22 89 SI 20211 E1 20170321G ADRIANZEN ALEJOS JUAN MANUEL 15 200 SI 20211 E1 20171382J AGÜERO MORI ANDRES ARMANDO 16 172 SI 20211 E1 20160711G ALFARO VILCHEZ ALEX 16 202 NO 20211 E1 20160471F ALIAGA VILLANUEVA LEONEL ALEJANDRO 12 209 NO 20211 E1 20102639E ALMEYDA SOTELO CARLOS EDUARDO 9 206 NO 20211 E1 20211035C ALVINO GOMEZ MAIDU AIREE 22 NO E1 20182664A ANCCASI BELLIDO EDWIN LEON 17 83 NO 20211 E1 20162726A ANCULLI CHAGUA JUAN DIEGO 13 199 NO 20211 E1 20202202H ANDRADE VASQUEZ JOSE DEL CARMEN 24 45 NO 20211 E1 20174160H ANTAY RAMIREZ JUAN JR. BENJHAMIN 18 194 SI 20211 PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

Upload: others

Post on 01-Oct-2021

41 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ECONÓMICA

Espe. Codigo Paterno Materno Nombres Cred. Mat Cred. Aprobados Rend. AcademicoMatr. Ciclo

Anterior

E1 20160419D ABANTO VILLEGAS ANITA MILEIDI 24 206 NO 20211

E1 20121416H ABARCA PANIORA JOSE PALERMO 16 137 NO 20211

E1 20160750B ACO MUCHA JAQUELINE MILAGROS 18 207 NO 20211

E1 20162161D ACUÑA SOCA ALEXANDER CLAUDIO 3 221 NO 20211

E1 20191419F ADRIAN CAMPOS ANTONY YEFERSON 22 89 SI 20211

E1 20170321G ADRIANZEN ALEJOS JUAN MANUEL 15 200 SI 20211

E1 20171382J AGÜERO MORI ANDRES ARMANDO 16 172 SI 20211

E1 20160711G ALFARO VILCHEZ ALEX 16 202 NO 20211

E1 20160471F ALIAGA VILLANUEVA LEONEL ALEJANDRO 12 209 NO 20211

E1 20102639E ALMEYDA SOTELO CARLOS EDUARDO 9 206 NO 20211

E1 20211035C ALVINO GOMEZ MAIDU AIREE 22 NO

E1 20182664A ANCCASI BELLIDO EDWIN LEON 17 83 NO 20211

E1 20162726A ANCULLI CHAGUA JUAN DIEGO 13 199 NO 20211

E1 20202202H ANDRADE VASQUEZ JOSE DEL CARMEN 24 45 NO 20211

E1 20174160H ANTAY RAMIREZ JUAN JR. BENJHAMIN 18 194 SI 20211

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

Page 2: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ECONÓMICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

E1 20172217B ANTICONA DONAYRE SEBASTIAN MATEO 18 191 SI 20211

E1 20181442E APAZA APAZA LUCIO SERGIO 21 125 NO 20211

E1 20160734G AQUINO JULCARIMA RENZO GILBERT 23 160 NO 20211

E1 20022627K ARAGON AVILEZ JANSEN ALWIN 9 73 NO 20211

E1 20191504C ARANGO HUAMAN LESLIE CONSUELO 16 65 NO 20211

E1 20182068J ARAUJO BARRUETA KERLE ALEJANDRO 25 132 SI 20211

E1 20160515C ARAUJO CHAVEZ JEFFERSON IVAN 24 152 NO 20211

E1 20200414H ARENAS LOPEZ JHERSON DAVID 8 28 NO 20211

E1 20210278J ARESTE CAMUS HAYRO 21 19 NO 20211

E1 20162713G ARÉVALO CALISAYA JUAN DIEGO 6 220 NO 20211

E1 20100387I ARMAS SANCHEZ JOSHUA ANTHONY KEVIN 3 241 NO 20202

E1 20112112J ARMERO CAVEL PEDRO GUILLERMO 9 197 NO 20211

E1 20211118F ARTICA GONZALES GABRIEL MAX 22 NO

E1 20210334G ASENCIOS GARCIA NIKOLAI ALONSO 21 22 SI 20211

E1 20161449D ASMAD APARCO ALEXANDERS RICHARDSONS 18 18 NO 20211

E1 20210346E ASTECKER LLANOS VICTORIA EYMI 20 17 SI 20211

Page 3: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ECONÓMICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

E1 20190539H ATUSPARIA CIERTO MARIA FE 21 107 SI 20211

E1 20212630B AUCAHUASI DIAZ MIGUEL EFREEN 22 NO

E1 20200511C AVALOS TRILLO JOSE CARLOS 20 46 NO 20211

E1 20171506K AVELINO YANAYACO SEBASTIAN DICZON 19 136 NO 20211

E1 20170486F AVENDAÑO ACHO EDWIN DAVID 19 175 NO 20211

E1 20212594F AVILES AGUADO DIANA CAROLINA 22 NO

E1 20170013K BACA DIAZ JULIO ANGELO 13 199 SI 20211

E1 20177503C BALBIN VILCAHUAMAN DIEGO ITALO 18 194 SI 20211

E1 20191388C BALDEON GUILLEN DIEGO ELIAS 22 89 SI 20211

E1 20180516E BALTAZAR RAMOS ALCIDES 24 118 NO 20211

E1 20160698K BARBOZA TRILLO DIANA ANTHUANET 9 215 SI 20211

E1 20192138K BARRENECHEA TABOADA LUCAS ENRIQUE 20 73 NO 20211

E1 20180304H BASTIDAS VILCA ALVARO YOSEP 18 89 NO 20211

E1 20210343F BAUTISTA ZUÑIGA HEINER WALTER 18 22 NO 20211

E1 20180561K BAZAN DIAZ JAMES DAVIS 25 115 NO 20211

E1 20190548G BENITES VARGAS RENZO MAURICIO 23 92 NO 20211

Page 4: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ECONÓMICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

E1 20161483H BERMÚDEZ PAITA KERRY DAVID 19 91 NO 20211

E1 20160441J BERNAL FERNANDEZ DIEGO ALONSO 21 212 NO 20211

E1 20121311A BERROCAL DURAND PEDRO LUIS 9 209 NO 20211

E1 20180522E BERROSPID TRUJILLO DANIEL 19 140 NO 20211

E1 20191326H BOCANEGRA CHACON JUNIOR JAVIER 24 81 SI 20211

E1 20190599K BOZA FLORES LEYDI VANESSA 17 72 NO 20211

E1 20150425A BRICEÑO CHAVEZ ANTONY IRVING 14 142 NO 20211

E1 20172188B BRICEÑO GARCIA EDDY RYDER 19 178 SI 20211

E1 20190295A BUENO GARCIA KEVIN GIOVANNI 24 108 SI 20211

E1 20162749A BULLON NIEVES ALEJANDRA MILAGROS 25 166 NO 20211

E1 20191571B BUSTAMANTE HUAMAN GOHAN ALBERTO 15 46 NO 20211

E1 20211337J CABALLERO TOKUDOME DIEGO ALEJANDRO 22 NO

E1 20180317B CADILLO GUTIERREZ GIOMAR BRANCO 15 114 NO 20211

E1 20211105A CAHUANA ARROYO CHRISTOPHER SEBASTIAN RIDLEY 22 NO

E1 20160458J CAJAS YNFANTES FELIX JOSE GIANCARLOS 22 115 NO 20211

E1 20191549G CALAGUA HUAYAMARES BRUNO SEBASTIAN 22 89 SI 20211

Page 5: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ECONÓMICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

E1 20161299B CALLALLI QUICAÑA ANTONY AMÉRICO 9 212 SI 20211

E1 20180569A CALSIN NINA MARIANELA MILAGROS 15 82 NO 20211

E1 20172580J CAMAHUALI SAMANIEGO ALDO STIVEN 10 152 NO 20211

E1 20150326C CAMPIAN PUYEN WALTER ANTHONY 21 148 NO 20211

E1 20170529G CAMPOS ALARCON MARTIN MANUEL 25 178 NO 20211

E1 20190483B CAMPOS RIOS JOAQUIN SEBASTIAN 17 43 NO 20211

E1 20180503K CAMPOS SEGIL JUAN ALEJANDRO 12 41 NO 20211

E1 20171547I CAMPOS VELIZ OMAR ALEJANDRO 15 166 NO 20211

E1 20210492A CANCHANYA ARTEAGA ENGERBER EDDY 8 10 NO 20211

E1 20163005F CANCHARI ANAYA CLIDER 13 199 NO 20211

E1 20180527G CANTA FIESTAS ANDRES FERNANDO 24 145 SI 20211

E1 20194109H CANTURIN CUYUBAMBA JOSE SAUL 19 96 NO 20211

E1 20161344H CAPILLO MUÑOZ MIGUEL ANGEL 21 182 NO 20211

E1 20160738B CARBAJAL SULLCARAY JUAN 11 166 NO 20211

E1 20172102K CARDENAS DAVILA ARISTOTELES ENISTER 23 131 NO 20211

E1 20211256J CARPIO BORDA MIRELLA MAXIMILIANA 22 NO

Page 6: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ECONÓMICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

E1 20194073C CARRANZA MENESES MARCELO JAVIER 25 111 SI 20211

E1 20151426A CARRANZA PALOMINO NICOLID NOBEL 23 91 NO 20211

E1 20151331K CASAS ARGOTE JORGE DAVID 9 215 NO 20211

E1 20092674H CASAVERDE ANCCO DANIEL ALONSO 9 98 NO 20211

E1 20161442J CASTAÑEDA BAUTISTA ERIK LUIS 6 215 SI 20211

E1 20192220I CCAÑIHUA CCAHUATA CARLA MELINA 21 111 NO 20211

E1 20191262J CCOICCA JACOBO FREDY ALFREDO 19 77 NO 20211

E1 20180422K CCOLQUE GENEBROZO ADOLFO 16 157 SI 20211

E1 20152114C CENTENO CHUQUIMAJO YOSELIN ROMY 15 206 NO 20211

E1 20174030G CESAR ARPI LEONARDO PERCY 18 195 SI 20211

E1 20171472I CESPEDES GRANDA BRUNO ESTHEFANO 15 117 NO 20202

E1 20160756K CHACON TREJO RUBEN JOEL 20 59 NO 20211

E1 20212628H CHAFLOQUE ARIAS SANDRA DOMINIQUE 22 NO

E1 20181440B CHAIÑA MAMANI MILTON ANTHONY 25 135 SI 20211

E1 20181406I CHALLCO CHAVEZ CARMEN LISETH 22 114 NO 20211

E1 20161355J CHANCA MONDALGO CESAR AQUINO 18 197 NO 20211

Page 7: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ECONÓMICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

E1 20160322K CHAUCA VALDERRAMA ROMULO DANIEL 13 77 NO 20202

E1 20181371K CHAVARRIA APONTE ANTHONY MANUEL 12 89 NO 20211

E1 20212055H CHAVEZ CAMPOS ANGIE MARIANA 21 22 NO 20211

E1 20200446G CHAVEZ ESPINOZA JEAN ANTONY 17 30 NO 20211

E1 20174129C CHAVEZ LAZARO MARIA DEL CIELO 16 165 NO 20211

E1 20162227E CHAVEZ RONDAN ERWIN DANIEL 18 172 NO 20211

E1 20171428J CHAVEZ TAYPE RANDY CRISTOFER 20 62 NO 20211

E1 20162725E CHEMPEN ALVAREZ KEVIN SANTOS 21 157 NO 20211

E1 20191480G CHILINGANO TICLA LISET LILIANA 22 89 SI 20211

E1 20172745I CHIMANCA ACOSTA KELLY KATHERIN 5 10 NO 20201

E1 20104135D CHIPANA SALAS PAOLO CESAR 14 147 NO 20211

E1 20200549K CHIRINOS BONIFACIO FABIANA ALEXANDRA 13 64 SI 20211

E1 20171471B CHOQUEMAMANI CHAMBILLA EDISSON DANIEL 16 178 SI 20211

E1 20181441I CHUAN REYES MILENA PALOMA 26 128 NO 20211

E1 20150511E CHUQUILIN MENDOZA MANUEL 23 163 NO 20211

E1 20211055D COACALLA MERCADO LUIS MIGUEL 22 NO

Page 8: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ECONÓMICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

E1 20191259I COARITA QUISPE SOFIA FIORELLA 22 89 SI 20211

E1 20170092H COLLANTES ANTEZANA JUAN JOSE 21 191 SI 20211

E1 20211263F CONCEPCION VALLEJOS MARIA GRACIA 22 NO

E1 20210403I CONDORI VELÁSQUEZ JOSÉ FERNANDO 21 22 SI 20211

E1 20211411E CONTRERAS ALBORNOZ MILEN DANESSY 22 NO

E1 20180280A CONTRERAS MORALES KEVIN CHRISTIAN 22 151 SI 20211

E1 20170526H CONTRERAS TAYPE ALEXANDER CRISTOPHER 25 131 NO 20211

E1 20181390E CORTEZ TOVAR PABLO ALEJANDRO 22 129 SI 20211

E1 20190598D COSME ARIAS JHONATAN GUILLERMO 17 76 NO 20211

E1 20162696E COSME AYCHO LUISA DEL ROSARIO 16 190 NO 20211

E1 20181274E COYLA PARI ALVARO ULISES 25 129 NO 20211

E1 20200528C CRISTOBAL CISNEROS JHOSEF KARIN 23 62 NO 20211

E1 20131470E CRISTOBAL ESPINOZA CRISTIAN MOISES 6 236 NO 20211

E1 20160428C CRUZ BONIFACIO DAVID WALTER 13 179 NO 20211

E1 20211244A CRUZ RIMACHI CRHISTOPHER GETSU 22 NO

E1 20200506J CUADROS CONISLLA ARTURO SEBASTIAN 21 42 NO 20211

Page 9: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ECONÓMICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

E1 20191357K CUBAS CHAVEZ DIEGO AURELIO 25 89 SI 20211

E1 20190544A CUEVA DIAZ ARACELLY TAIS 25 114 SI 20211

E1 20192727F CUICAPUZA CABRERA PRISCILA JESUS 25 93 SI 20211

E1 20190588I CUNO CRUZ EDUARDO WILMER 21 104 NO 20211

E1 20152153I CURAY AYALA JOSE EDUARDO 20 54 NO 20211

E1 20174107J CURIÑAHUI AGUILAR JOSIAS CALEB 16 190 SI 20211

E1 20160243C DE LA CRUZ MATAMOROS RUBEN 22 178 NO 20211

E1 20182201A DE LA CRUZ MERCADO JORGE ALFONSO 23 143 SI 20211

E1 20200405I DE LA CRUZ VALENCIA LIANA 23 59 NO 20211

E1 20170557K DEXTRE CALZADA AIRTON WALTER 18 157 NO 20211

E1 20182649B DIAZ HUAYTA EDUARDO ALFREDO 25 135 SI 20211

E1 20212650C DIAZ PEÑA BENJAMIN BEN HUR 22 NO

E1 20151236H DIAZ PEÑA SERGIO LUIS 20 183 NO 20211

E1 20210501K DÍAZ PÉREZ WALTER JOSUÉ RICARDO 19 12 NO 20211

E1 20102660D DIAZ ZUÑIGA HENRY DANIEL 12 114 NO 20211

E1 20170438A DOMINGUEZ BARRETO JAFEETH DANIEL 17 157 NO 20211

Page 10: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ECONÓMICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

E1 20190600I DOMINGUEZ VARGAS GERALD IVAN 22 101 NO 20211

E1 20161455D DURAND HUILLCA VALERIA IVETT 24 188 NO 20211

E1 20170465I ECHENIQUE OBREGON RICARDO ALONSO 25 143 NO 20211

E1 20170375J ENCINAS ZUÑIGA SEBASTIAN MIGUEL 12 76 NO 20211

E1 20171502E ESCALANTE CARDENAS JEAN PIERRE 16 178 SI 20211

E1 20192166D ESPILLCO LICLA IVAN 24 111 SI 20211

E1 20152191H ESPINAL ZAVALAGA LEONARDO DANIEL 22 110 NO 20211

E1 20192721H ESPINO QUISPE JULISA MILAGROS 28 89 NO 20211

E1 20171537C ESPINOZA AGUIRRE MANUEL GUILLERMO 20 67 NO 20211

E1 20192153J ESPINOZA CORDERO MARY INES 25 114 SI 20211

E1 20200402J ESPINOZA CORREA DIEGO YUSSEFF 23 43 NO 20211

E1 20211284C ESPIRITU CORDOVA GIANELLA AURORA 22 NO

E1 20192240J ESPIRITU MELGAREJO CRISTIAN ARMANDO 24 107 NO 20211

E1 20151440D ESQUIVEL CONDORI SANTIAGO ERNESTO 12 203 NO 20211

E1 20160462G EVANGELISTA REYNALTE JOEL RODRIGO 13 214 NO 20211

E1 20161302C FELIX ROJAS WALTER LUIS ANGEL 18 110 NO 20211

Page 11: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ECONÓMICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

E1 20214503H FERNANDEZ ARCE ERICK OMAR 22 NO

E1 20082645E FERNANDEZ GAYOSO EDUARDO JAVIER 6 239 NO 20211

E1 20111379B FERNANDEZ JULCA LUIS JAVIER 11 163 NO 20211

E1 20161356F FERNÁNDEZ MORIL FERNANDA VANESSA 21 197 NO 20211

E1 20112678C FERNANDEZ PANDO PAUL ALESSANDRO 25 149 NO 20211

E1 20212137D FERNANDEZ VELASQUEZ YORKA KAREM 21 22 SI 20211

E1 19771548B FIGUEROA ALFARO JUAN DE DIOS BERNARDINO 5 125 NO 20201

E1 20181254D FLORES AGUILAR ANGEL ALBERTO YAZZINI 16 88 NO 20211

E1 20190535B FLORES AVILA ALEXANDER JAVIER 25 111 SI 20211

E1 20211259I FLORES AYMARA SERGIO JOSUE ANTHONY 22 NO

E1 20210404E FLORES CHERO LIA AMPARO 21 22 NO 20211

E1 20191528J FLORES COLCA MARKS ANTONY 25 89 SI 20211

E1 20074519D FLORES FUENTES JUAN ALONSO 13 199 NO 20211

E1 20172663B FLORES GUERRERO ELIZABETH 23 150 NO 20211

E1 20202143A FLORES MUÑOZ ANGELO HARAMIS 11 36 NO 20211

E1 20210321B FLORIAN CUBAS KEVIN ALEXANDER 21 19 NO 20211

Page 12: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ECONÓMICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

E1 20171459B FORTTINI VERASTEGUI GIANELLA CECILIA 26 131 NO 20211

E1 20210409G FRANCISCO PARIONA LEONCIO MANOLO 20 14 NO 20211

E1 20160236G FRANCO TARAZONA FRANK ANTHONY 9 209 SI 20211

E1 20211481C GALLARDO CALDERON MAURICIO ALONSO 22 NO

E1 20210318A GAMARRA CCOICCA ABAIT CIOMER 21 22 SI 20211

E1 20151233I GAMARRA GARCIA JOSE ANSELMO 19 26 NO 20211

E1 20170549H GAMBOA UNDA SERGIO GUSTAVO 14 113 NO 20211

E1 20192137D GARCIA AGREDA ABRAHAN JOEL 21 100 SI 20211

E1 20180364K GARCIA CCOLCCA RENATO DIOMEDES 19 99 NO 20211

E1 20211255C GARCIA CHAVEZ JOSE MIGUEL 22 NO

E1 20090297B GARCIA GUILLEN CARLOS ALBERTO 13 129 NO 20211

E1 20161477H GARCÍA LÓPEZ ANDRES DARIO 25 145 NO 20211

E1 20170584H GARRIDO ROSADIO ISAAC FERNANDO 25 166 NO 20211

E1 20200572B GOICOCHEA JAUREGUI ALIGHIERI DAVID 18 34 NO 20211

E1 20180556G GONZALES CARDENAS EGUER GRIMALDO 22 119 NO 20211

E1 20212705B GONZALES CASIMIRO JOHN JOB 22 NO

Page 13: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ECONÓMICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

E1 20171570K GONZALES PINGO KEVIN ALONSO 25 169 NO 20211

E1 20170237F GONZA SANCHEZ JOSE MANUEL 19 162 NO 20211

E1 20210197J GUEVARA SALCEDO YESSENIA SOLEDAD 12 12 NO 20211

E1 20181458I GUILLEN ROBLES WILDOR 16 103 NO 20211

E1 20162629F GUPIOC GRADOS FRANKLIN JOJHANN 24 153 NO 20211

E1 20180538I GUTIERREZ AYVAR YOMAR JORGE 25 157 NO 20211

E1 20191219G GUTIERREZ LOZA ANGIE GUADALUPE 22 89 SI 20211

E1 20200387K GUTIERREZ QUISPE JOSUE ANTONI 23 66 SI 20211

E1 20210083D GUTIERREZ VELASQUEZ JULIO CESAR 17 17 NO 20211

E1 20161468I GUZMAN ROJAS RONALD JESUS 24 194 NO 20211

E1 20121392A HENRIQUEZ SALAZAR EMEL HUMBERTO 16 208 NO 20211

E1 20210350B HERNANDEZ ARANYA RODRIGO ABDUL 17 12 NO 20211

E1 20172664I HERNANDEZ ESPINOZA MARLON CRISTIAN 26 139 NO 20211

E1 20111311I HERRERA ALCEDO JOEL CRISTIAN ARTURO 20 191 NO 20211

E1 20150400I HERRERA CERRON ARTURO 17 136 NO 20211

E1 20182136E HERRERA PAZ DAVID KEVIN 18 118 NO 20211

Page 14: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ECONÓMICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

E1 20114139B HERRERA SALAZAR JOHN ANGEL 8 142 NO 20181

E1 20190091G HILARES MIYASATO MINORU DOMINIQUE 13 47 NO 20211

E1 20181433F HINOSTROZA CARDENAS JOSE CARLOS 28 132 SI 20211

E1 20191411E HINOSTROZA DE LA CRUZ OMAR CRISTHIAN 22 82 NO 20211

E1 20172244J HINOSTROZA MARTINEZ VANESSA JHANNINA 12 200 SI 20211

E1 20210457A HONORES VASQUEZ JAVIER DAVID 17 17 NO 20211

E1 20180628H HUAMAN ECHEGARAY MARIO ELIR 23 144 NO 20211

E1 19910140G HUAMAN FERNANDEZ JORGE FLORENCIO 6 56 NO 20211

E1 20211129H HUAMAN HUERTA JERRY SMITH 22 NO

E1 20192748C HUAMANI ACOSTA EDUARDO MIGUEL 15 77 NO 20211

E1 20170111B HUAMANI INGA ERIKA PAMELA 12 178 NO 20211

E1 20194062A HUAMAN MOSCOSO DIEGO NICOLÁS 24 84 NO 20211

E1 20211472D HUAMAN PENADILLO DARLINE MILAGROS 22 NO

E1 20170106I HUAMAN PUMAHUAMAN JIMY HAROL 25 119 NO 20211

E1 20194122D HUAPAYA GUDIEL ARACELY NICOLE 26 103 NO 20211

E1 20121152K HUARCAYA MALDONADO JHONATAN ALBINO 3 248 NO 20211

Page 15: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ECONÓMICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

E1 20170459I HUARHUA CHARCA DANY DANIEL 22 184 SI 20211

E1 20170423D HUASACCA ROJAS ARNOL MAGNUN 19 89 NO 20211

E1 20174147A HUASASQUICHE MALDONADO PAOLA FIORELLA 12 204 SI 20211

E1 20190447F HUAYTA LOPEZ JORGE LUIS 21 78 NO 20211

E1 20181234C HUILLCA MARCAPURA ANGIE DANIELA 25 132 SI 20211

E1 20161315H HURTADO VARGAS DIANA 15 210 NO 20211

E1 19950155E IDONE HUAYNATE CESAR 8 202 NO 20211

E1 20211220E ILLA ALVAREZ DANNY ITHALO 22 NO

E1 20130488H INCA CANRE GROULEN 6 233 NO 20211

E1 20190580H INGA RAVICHAGUA BRYAN LUDVING 22 81 NO 20211

E1 20194544F ISPILCO QUIROZ ELIANA ELIZABETH 16 81 SI 20211

E1 20120339J JAPAN ALVAREZ CARLOS ENRIQUE 12 101 NO 20211

E1 20180532K JARA GARCIA LUIS ENRIQUE 21 132 NO 20211

E1 20150529A JAYO GASTELU ESTHER JANETH 22 108 NO 20211

E1 20200488A JESUSI QUISPE ISAIAS ALEXANDER 26 59 NO 20211

E1 20172169H JESUS OLANO JHONAN JOSUE 17 170 NO 20211

Page 16: FACULTAD : INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

