dni i ii iii iv v vii ix xi total obs. titularidades ... · cabecera: cargo. nivel: nombre. dni: i....

76
Orden Región Cabecera Cargo Nivel Nombre DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades 1 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL MARDINI ANA TERESA 29373831 9,00 9,18 1,20 2,00 3,15 6,00 1,90 1,80 34,23 0 2 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL DIAZ MELISA CECILIA 34665423 9,00 8,00 1,20 2,00 3,80 6,00 1,29 1,80 33,09 0 3 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL SENGER DAYANA A. 33323277 9,00 7,23 1,80 2,75 3,65 6,00 1,29 0,00 31,72 0 4 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL ALVARADO LORELEY 35384396 9,00 7,46 0,60 1,25 1,70 5,00 1,58 1,80 28,39 0 5 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL DIAZ GLENDA JANET 35384406 9,00 7,79 0,60 1,50 2,60 5,00 0,00 1,80 28,29 0 6 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL SANTOS FLAVIA SILVIA 35384499 9,00 7,64 0,80 1,50 1,80 5,00 0,62 1,80 28,16 0 7 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL MONENTE LUISINA 34110161 9,00 7,69 1,20 2,00 2,50 5,00 0,43 0,00 27,82 0 8 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL ALTAMIRANO JULIANA MAGAlI 40209410 9,00 8,25 0,00 0,50 0,60 3,50 0,00 0,00 21,85 0 9 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL ATAIDE YANINA MARIBEL 38806553 9,00 8,06 0,00 0,50 0,00 3,00 0,00 0,00 20,56 0 10 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL CURAPIL ERIKA ROSANA 33849242 9,00 7,60 0,00 0,50 0,00 3,00 0,00 0,00 20,10 0 11 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL SAN MARTIN JESSICA 31802227 3,00 8,05 1,20 2,00 3,20 6,00 2,05 3,15 28,65 0 12 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL VERON ROSAURA ANALIA 33208311 3,00 7,23 1,80 2,00 4,80 6,00 0,74 1,80 27,37 0 13 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL FLORES MARISOL ANDREA 33529415 3,00 7,97 1,20 2,00 3,95 6,00 0,91 2,25 27,28 0 14 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL FERNANDEZ JESSICA NOELIA 27581007 3,00 9,05 1,00 2,00 2,30 6,00 2,03 1,80 27,18 0 15 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL SANCHEZ LAGOS NELIDA BEATRIZ 28949430 3,00 8,08 1,00 2,00 3,55 6,00 3,06 0,00 26,69 0 16 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL SOTO SARA AURORA MICAELA 30265057 3,00 7,62 1,20 2,25 2,40 6,00 1,24 2,88 26,59 0 17 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL REAL JIMENA DAIANA 34665440 3,00 8,45 1,00 2,00 3,30 6,00 1,09 0,63 25,47 0 18 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL MIGLIORI PEREYRA ALFREDO 30117298 3,00 7,03 1,60 2,25 5,10 6,00 0,37 0,00 25,35 0 19 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL NAPAL BEATRIZ CALIXTA 31755478 3,00 7,56 0,80 1,50 2,75 5,50 1,52 2,70 25,33 0 20 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL VERGARA LILIANA YOLANDA 25656675 3,00 8,51 1,20 2,25 2,45 6,00 1,86 0,00 25,27 0 21 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL QUIÑENAO PATRICIA NOEMI 31802290 3,00 7,49 1,00 1,75 1,90 5,00 0,91 3,33 24,38 0 22 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL GUTIERREZ JAVIER ANTONIO 31976904 3,00 7,05 1,60 1,50 4,55 6,00 0,12 0,00 23,82 0 23 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL CUESTA FRANCO DAMIAN 33773077 3,00 7,12 0,60 1,50 3,10 5,50 0,62 2,25 23,69 0 24 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL CALFUPAN RAYEL ALEX PAUL 34665473 3,00 8,14 0,40 1,00 1,65 4,50 0,97 0,00 19,66 0 25 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL SCHOCH FRANCO IVAN 38965921 3,00 7,58 0,40 1,00 1,20 1,50 1,30 1,80 17,78 0 26 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL ARAVENA ANDREA LETICIA 34253952 3,00 8,18 0,40 1,00 1,20 3,50 0,18 0,00 17,46 0 27 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL LLANOS JEANNETTE GABRIELA 37968827 3,00 7,99 0,40 0,75 0,45 3,50 0,86 0,00 16,95 0 28 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL RETAMALES GLENYS AYLEN 37666581 3,00 8,21 0,20 1,00 0,35 3,50 0,12 0,00 16,38 0 29 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL GUTIERREZ NORMA ALICIA 28495319 3,00 8,57 0,00 0,25 0,00 3,00 0,00 0,00 14,82 0 30 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL CALFUPAN SANDRA JANET 34665468 3,00 7,73 0,20 0,75 0,00 3,00 0,00 0,00 14,68 0 31 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL PHILLIPS ELCIRA BEATRIZ 36911649 3,00 7,58 0,20 0,75 0,00 3,00 0,06 0,00 14,59 0

Upload: others

Post on 30-Jul-2020

19 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades ... · Cabecera: Cargo. Nivel: Nombre. DNI: I. II: III. IV: V. VII: IX. XI: Total. Obs. Titularidades

Orden Región Cabecera Cargo Nivel Nombre DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades

1 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL MARDINI ANA TERESA 29373831 9,00 9,18 1,20 2,00 3,15 6,00 1,90 1,80 34,23 0

2 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL DIAZ MELISA CECILIA 34665423 9,00 8,00 1,20 2,00 3,80 6,00 1,29 1,80 33,09 0

3 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL SENGER DAYANA A. 33323277 9,00 7,23 1,80 2,75 3,65 6,00 1,29 0,00 31,72 0

4 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL ALVARADO LORELEY 35384396 9,00 7,46 0,60 1,25 1,70 5,00 1,58 1,80 28,39 0

5 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL DIAZ GLENDA JANET 35384406 9,00 7,79 0,60 1,50 2,60 5,00 0,00 1,80 28,29 0

6 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL SANTOS FLAVIA SILVIA 35384499 9,00 7,64 0,80 1,50 1,80 5,00 0,62 1,80 28,16 0

7 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL MONENTE LUISINA 34110161 9,00 7,69 1,20 2,00 2,50 5,00 0,43 0,00 27,82 0

8 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL ALTAMIRANO JULIANA MAGAlI 40209410 9,00 8,25 0,00 0,50 0,60 3,50 0,00 0,00 21,85 0

9 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL ATAIDE YANINA MARIBEL 38806553 9,00 8,06 0,00 0,50 0,00 3,00 0,00 0,00 20,56 0

10 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL CURAPIL ERIKA ROSANA 33849242 9,00 7,60 0,00 0,50 0,00 3,00 0,00 0,00 20,10 0

11 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL SAN MARTIN JESSICA 31802227 3,00 8,05 1,20 2,00 3,20 6,00 2,05 3,15 28,65 0

12 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL VERON ROSAURA ANALIA 33208311 3,00 7,23 1,80 2,00 4,80 6,00 0,74 1,80 27,37 0

13 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL FLORES MARISOL ANDREA 33529415 3,00 7,97 1,20 2,00 3,95 6,00 0,91 2,25 27,28 0

14 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL FERNANDEZ JESSICA NOELIA 27581007 3,00 9,05 1,00 2,00 2,30 6,00 2,03 1,80 27,18 0

15 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL SANCHEZ LAGOS NELIDA BEATRIZ 28949430 3,00 8,08 1,00 2,00 3,55 6,00 3,06 0,00 26,69 0

16 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL SOTO SARA AURORA MICAELA 30265057 3,00 7,62 1,20 2,25 2,40 6,00 1,24 2,88 26,59 0

17 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL REAL JIMENA DAIANA 34665440 3,00 8,45 1,00 2,00 3,30 6,00 1,09 0,63 25,47 0

18 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL MIGLIORI PEREYRA ALFREDO 30117298 3,00 7,03 1,60 2,25 5,10 6,00 0,37 0,00 25,35 0

19 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL NAPAL BEATRIZ CALIXTA 31755478 3,00 7,56 0,80 1,50 2,75 5,50 1,52 2,70 25,33 0

20 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL VERGARA LILIANA YOLANDA 25656675 3,00 8,51 1,20 2,25 2,45 6,00 1,86 0,00 25,27 0

21 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL QUIÑENAO PATRICIA NOEMI 31802290 3,00 7,49 1,00 1,75 1,90 5,00 0,91 3,33 24,38 0

22 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL GUTIERREZ JAVIER ANTONIO 31976904 3,00 7,05 1,60 1,50 4,55 6,00 0,12 0,00 23,82 0

23 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL CUESTA FRANCO DAMIAN 33773077 3,00 7,12 0,60 1,50 3,10 5,50 0,62 2,25 23,69 0

24 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL CALFUPAN RAYEL ALEX PAUL 34665473 3,00 8,14 0,40 1,00 1,65 4,50 0,97 0,00 19,66 0

25 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL SCHOCH FRANCO IVAN 38965921 3,00 7,58 0,40 1,00 1,20 1,50 1,30 1,80 17,78 0

26 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL ARAVENA ANDREA LETICIA 34253952 3,00 8,18 0,40 1,00 1,20 3,50 0,18 0,00 17,46 0

27 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL LLANOS JEANNETTE GABRIELA 37968827 3,00 7,99 0,40 0,75 0,45 3,50 0,86 0,00 16,95 0

28 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL RETAMALES GLENYS AYLEN 37666581 3,00 8,21 0,20 1,00 0,35 3,50 0,12 0,00 16,38 0

29 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL GUTIERREZ NORMA ALICIA 28495319 3,00 8,57 0,00 0,25 0,00 3,00 0,00 0,00 14,82 0

30 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL CALFUPAN SANDRA JANET 34665468 3,00 7,73 0,20 0,75 0,00 3,00 0,00 0,00 14,68 0

31 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL PHILLIPS ELCIRA BEATRIZ 36911649 3,00 7,58 0,20 0,75 0,00 3,00 0,06 0,00 14,59 0

Page 2: DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades ... · Cabecera: Cargo. Nivel: Nombre. DNI: I. II: III. IV: V. VII: IX. XI: Total. Obs. Titularidades

Orden Región Cabecera Cargo Nivel Nombre DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades

1 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL RETONDO NORA SILVINA 21636910 9,00 7,75 3,00 3,00 11,85 6,00 8,12 1,80 50,52 1

2 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL BARGIELA SANDRA PAOLA 24304682 9,00 7,89 3,00 3,00 12,00 6,00 6,90 2,25 50,04 1

3 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL MELLAO MARCIA MONICA 22091191 9,00 7,79 3,00 3,00 13,80 6,00 6,03 0,00 48,62 1

4 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL GALVEZ MARIA ALEJANDRA 28234883 9,00 9,03 3,00 3,00 6,10 6,00 4,11 6,75 46,99 1

5 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL CAMPOS SILVIA BEATRIZ 23579611 9,00 7,77 3,00 3,00 12,50 6,00 5,11 0,00 46,38 1

6 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL RAMADORI LORENA 29145015 9,00 8,02 3,00 3,00 6,75 6,00 9,83 0,00 45,60 1

7 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL ALVAR ANDREA FABIANA 24304684 9,00 8,41 3,00 3,00 9,00 6,00 4,46 1,80 44,67 1

8 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL SEGUNDO CINTIA VANESA 31935848 9,00 8,90 2,20 3,00 7,85 6,00 6,35 1,08 44,38 1

9 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL TORO GLADYS MABEL 25724521 9,00 7,10 3,00 3,00 5,55 6,00 8,57 0,00 42,22 1

10 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL SOTO MARISA SILVINA 28356573 9,00 8,35 2,80 3,00 8,45 6,00 4,09 0,00 41,69 1

11 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL AMHED SILVIA BEATRIZ 28789226 9,00 7,63 3,00 3,00 7,35 6,00 3,82 1,80 41,60 1

12 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL LOZADA CRISTINA 27596828 9,00 7,53 2,00 3,00 5,85 6,00 4,32 1,80 39,50 1

13 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL DESUK SONIA SUSANA 18414381 9,00 9,31 3,00 3,00 4,95 6,00 1,64 1,80 38,70 1

14 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL KOBRYN HEIDI JUDITH 31524808 9,00 7,80 1,40 2,50 5,05 6,00 2,65 1,80 36,20 1

15 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL THORP MARINA GLENDA 22247053 9,00 8,27 3,00 2,25 5,40 6,00 0,81 0,00 34,73 1

16 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL PACHECO MARIA CAROLINA 24965109 9,00 7,36 3,00 0,50 1,15 0,50 0,62 0,00 22,13 1

17 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL TAUX KARINA VIVIANA 22448831 3,00 7,66 3,00 3,00 13,10 6,00 23,31 1,80 60,87 1

18 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL

MANRIQUE ADRIANA NIEVES

DEL LUJÁN 20236339 3,00 8,72 3,00 3,00 9,20 6,00 19,57 2,43 54,92 1

19 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL KMET MARCELA ANALIA 21572507 3,00 7,20 3,00 3,00 9,05 6,00 14,19 6,75 52,19 1

20 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL URRUTIA ZULMA EDITH 21353900 3,00 7,57 3,00 3,00 9,95 6,00 12,60 2,70 47,82 1

21 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL GEREZ AGUIRRE CARLA 26210521 3,00 8,17 3,00 3,00 6,50 6,00 8,07 5,76 43,50 1

22 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL BORGERT LORENA LILIAN 28000656 3,00 8,69 3,00 3,00 6,80 6,00 12,54 0,00 43,03 1

23 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL CORDOBA RUBEN RAMON 20632736 3,00 7,02 3,00 3,00 9,35 6,00 7,33 1,80 40,50 1

24 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL OUTEYRAL ELENA LUCIA 18550923 3,00 7,12 3,00 3,00 11,15 6,00 5,34 1,80 40,41 1

25 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL VEGA SILVANA BEATRIZ 31003604 3,00 6,80 2,00 3,00 5,95 6,00 3,91 3,96 34,62 1

26 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL ARIAS ROSANA BEATRIZ 23650407 3,00 7,88 3,00 3,00 7,20 3,00 3,17 0,00 30,25 1

27 I 15 MAESTRO DE SECCIÓN INICIAL STOPPIELLO SUYAI 35384421 3,00 7,34 2,00 3,00 4,05 6,00 2,17 1,80 29,36 1

Page 3: DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades ... · Cabecera: Cargo. Nivel: Nombre. DNI: I. II: III. IV: V. VII: IX. XI: Total. Obs. Titularidades

Orden Región Cabecera Cargo Nivel Nombre DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades

1 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL MARDINI ANA TERESA 29373831 9,00 9,18 1,20 2,00 3,15 6,00 1,90 1,80 34,23 0

2 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL DIAZ MELISA CECILIA 34665423 9,00 8,00 1,20 2,00 3,80 6,00 1,29 1,80 33,09 0

3 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL ALVARADO LORELEY 35384396 9,00 7,46 0,60 1,25 1,70 5,00 1,58 1,80 28,39 0

4 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL DIAZ GLENDA JANET 35384406 9,00 7,79 0,60 1,50 2,60 5,00 0,00 1,80 28,29 0

5 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL SANTOS FLAVIA SILVIA 35384499 9,00 7,64 0,80 1,50 1,80 5,00 0,62 1,80 28,16 0

6 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL MONENTE LUISINA 34110161 9,00 7,69 1,20 2,00 2,50 5,00 0,43 0,00 27,82 0

7 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL ALTAMIRANO JULIANA MAGAlI 40209410 9,00 8,25 0,00 0,50 0,60 3,50 0,00 0,00 21,85 0

8 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL ATAIDE YANINA MARIBEL 38806553 9,00 8,06 0,00 0,50 0,00 3,00 0,00 0,00 20,56 0

Page 4: DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades ... · Cabecera: Cargo. Nivel: Nombre. DNI: I. II: III. IV: V. VII: IX. XI: Total. Obs. Titularidades

Orden Región Cabecera Cargo Nivel Nombre DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades

1 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL RETONDO NORA SILVINA 21636910 9,00 7,75 3,00 3,00 11,85 6,00 8,12 1,80 50,52 1

2 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL BARGIELA SANDRA PAOLA 24304682 9,00 7,89 3,00 3,00 12,00 6,00 6,90 2,25 50,04 1

3 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL CAMPOS SILVIA BEATRIZ 23579611 9,00 7,77 3,00 3,00 12,50 6,00 5,11 0,00 46,38 1

4 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL RAMADORI LORENA 29145015 9,00 8,02 3,00 3,00 6,75 6,00 9,83 0,00 45,60 1

5 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL SEGUNDO CINTIA VANESA 31935848 9,00 8,90 2,20 3,00 7,85 6,00 6,35 1,08 44,38 1

6 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL TORO GLADYS MABEL 25724521 9,00 7,10 3,00 3,00 5,55 6,00 8,57 0,00 42,22 1

7 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL SOTO MARISA SILVINA 28356573 9,00 8,35 2,80 3,00 8,45 6,00 4,09 0,00 41,69 1

8 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL AMHED SILVIA BEATRIZ 28789226 9,00 7,63 3,00 3,00 7,35 6,00 3,82 1,80 41,60 1

9 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL LOZADA CRISTINA 27596828 9,00 7,53 2,00 3,00 5,85 6,00 4,32 1,80 39,50 1

10 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL DESUK SONIA SUSANA 18414381 9,00 9,31 3,00 3,00 4,95 6,00 1,64 1,80 38,70 1

11 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL KOBRYN HEIDI JUDITH 31524808 9,00 7,80 1,40 2,50 5,05 6,00 2,65 1,80 36,20 1

12 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL THORP MARINA GLENDA 22247053 9,00 8,27 3,00 2,25 5,40 6,00 0,81 0,00 34,73 1

13 I 15 MAESTRO HOSPITALARIO INICIAL PACHECO MARIA CAROLINA 24965109 9,00 7,36 3,00 0,50 1,15 0,50 0,62 0,00 22,13 1

Page 5: DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades ... · Cabecera: Cargo. Nivel: Nombre. DNI: I. II: III. IV: V. VII: IX. XI: Total. Obs. Titularidades

Orden Región Cabecera Cargo Nivel Nombre DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades

1 I 15 MATERNAL INICIAL MARDINI ANA TERESA 29373831 9,00 9,18 1,20 2,00 3,15 6,00 1,90 1,80 34,23 0

2 I 15 MATERNAL INICIAL DIAZ MELISA CECILIA 34665423 9,00 8,00 1,20 2,00 3,80 6,00 1,29 1,80 33,09 0

3 I 15 MATERNAL INICIAL SENGER DAYANA A. 33323277 9,00 7,23 1,80 2,75 3,65 6,00 1,29 0,00 31,72 0

4 I 15 MATERNAL INICIAL ALVARADO LORELEY 35384396 9,00 7,46 0,60 1,25 1,70 5,00 1,58 1,80 28,39 0

5 I 15 MATERNAL INICIAL DIAZ GLENDA JANET 35384406 9,00 7,79 0,60 1,50 2,60 5,00 0,00 1,80 28,29 0

6 I 15 MATERNAL INICIAL SANTOS FLAVIA SILVIA 35384499 9,00 7,64 0,80 1,50 1,80 5,00 0,62 1,80 28,16 0

7 I 15 MATERNAL INICIAL MONENTE LUISINA 34110161 9,00 7,69 1,20 2,00 2,50 5,00 0,43 0,00 27,82 0

8 I 15 MATERNAL INICIAL ALTAMIRANO JULIANA MAGAlI 40209410 9,00 8,25 0,00 0,50 0,60 3,50 0,00 0,00 21,85 0

9 I 15 MATERNAL INICIAL ATAIDE YANINA MARIBEL 38806553 9,00 8,06 0,00 0,50 0,00 3,00 0,00 0,00 20,56 0

Page 6: DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades ... · Cabecera: Cargo. Nivel: Nombre. DNI: I. II: III. IV: V. VII: IX. XI: Total. Obs. Titularidades

Orden Región Cabecera Cargo Nivel Nombre DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades

1 I 15 MATERNAL INICIAL RETONDO NORA SILVINA 21636910 9,00 7,75 3,00 3,00 11,85 6,00 8,12 1,80 50,52 1

2 I 15 MATERNAL INICIAL BARGIELA SANDRA PAOLA 24304682 9,00 7,89 3,00 3,00 12,00 6,00 6,90 2,25 50,04 1

3 I 15 MATERNAL INICIAL MELLAO MARCIA MONICA 22091191 9,00 7,79 3,00 3,00 13,80 6,00 6,03 0,00 48,62 1

4 I 15 MATERNAL INICIAL GALVEZ MARIA ALEJANDRA 28234883 9,00 9,03 3,00 3,00 6,10 6,00 4,11 6,75 46,99 1

5 I 15 MATERNAL INICIAL CAMPOS SILVIA BEATRIZ 23579611 9,00 7,77 3,00 3,00 12,50 6,00 5,11 0,00 46,38 1

6 I 15 MATERNAL INICIAL RAMADORI LORENA 29145015 9,00 8,02 3,00 3,00 6,75 6,00 9,83 0,00 45,60 1

7 I 15 MATERNAL INICIAL SEGUNDO CINTIA VANESA 31935848 9,00 8,90 2,20 3,00 7,85 6,00 6,35 1,08 44,38 1

8 I 15 MATERNAL INICIAL TORO GLADYS MABEL 25724521 9,00 7,10 3,00 3,00 5,55 6,00 8,57 0,00 42,22 1

9 I 15 MATERNAL INICIAL SOTO MARISA SILVINA 28356573 9,00 8,35 2,80 3,00 8,45 6,00 4,09 0,00 41,69 1

10 I 15 MATERNAL INICIAL AMHED SILVIA BEATRIZ 28789226 9,00 7,63 3,00 3,00 7,35 6,00 3,82 1,80 41,60 1

11 I 15 MATERNAL INICIAL LOZADA CRISTINA 27596828 9,00 7,53 2,00 3,00 5,85 6,00 4,32 1,80 39,50 1

12 I 15 MATERNAL INICIAL DESUK SONIA SUSANA 18414381 9,00 9,31 3,00 3,00 4,95 6,00 1,64 1,80 38,70 1

13 I 15 MATERNAL INICIAL KOBRYN HEIDI JUDITH 31524808 9,00 7,80 1,40 2,50 5,05 6,00 2,65 1,80 36,20 1

14 I 15 MATERNAL INICIAL THORP MARINA GLENDA 22247053 9,00 8,27 3,00 2,25 5,40 6,00 0,81 0,00 34,73 1

15 I 15 MATERNAL INICIAL PACHECO MARIA CAROLINA 24965109 9,00 7,36 3,00 0,50 1,15 0,50 0,62 0,00 22,13 1

Page 7: DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades ... · Cabecera: Cargo. Nivel: Nombre. DNI: I. II: III. IV: V. VII: IX. XI: Total. Obs. Titularidades

Orden Región Cabecera Cargo Nivel Nombre DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades

1 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL TAUX DIEGO SEBASTIAN 30354381 9,00 7,32 1,60 2,50 3,15 6,00 2,83 1,80 34,20 0

2 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL MUÑOZ CAMPOS VERONICA 18853552 9,00 7,53 3,00 2,50 2,85 2,50 3,97 1,80 33,15 0

3 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL MONSALVO MIRKO 30144487 9,00 6,23 1,80 2,50 2,45 6,00 1,00 1,80 30,78 0

4 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL MANQUEPAN JUDITH VIRGINIA 30855994 9,00 7,17 1,60 2,50 0,65 6,00 3,57 0,00 30,49 0

5 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL MANRIQUE EDWIN ANDRES 33773047 9,00 6,82 1,20 2,00 3,45 6,00 0,18 1,80 30,45 0

6 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL INFANTINO MARCOS GENARO 32568854 9,00 7,37 1,60 2,50 0,75 6,00 1,63 0,00 28,85 0

7 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL PAINEPAN NILDA BEATRIZ 32568888 9,00 6,73 1,20 2,00 2,60 5,00 0,99 0,00 27,52 0

8 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL ESTIVE JUAN CRUZ 26560942 9,00 7,56 3,00 2,00 0,00 2,00 1,40 1,80 26,76 0

9 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL ESCRIBAL MARIANA ANABEL 30595801 9,00 6,29 2,00 2,25 0,00 5,00 1,14 0,00 25,68 0

10 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL LLANQUIN EDUARDO 37365604 9,00 7,60 0,40 1,00 1,10 4,00 0,24 1,80 25,14 0

11 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL MARTINEZ MARIANA 29558535 9,00 6,23 1,00 1,00 1,55 1,50 2,47 1,80 24,55 0

Page 8: DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades ... · Cabecera: Cargo. Nivel: Nombre. DNI: I. II: III. IV: V. VII: IX. XI: Total. Obs. Titularidades

Orden Región Cabecera Cargo Nivel Nombre DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades

1 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL OÑATE, INÉS EDIT 25076654 9,00 7,47 3,00 3,00 7,00 6,00 13,06 2,43 50,96 1

2 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL VASQUEZ ELIZABETH 25655793 9,00 7,17 3,00 3,00 8,75 6,00 12,35 0,00 49,27 1

3 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL SAUGAR ALEXIS MARCELO 26233497 9,00 8,64 3,00 3,00 4,40 6,00 14,59 0,00 48,63 1

4 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL JOSIFOVICH YAGO ANDRES 23966925 9,00 8,37 3,00 3,00 8,80 6,00 3,87 0,00 42,04 1

5 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL HUBE PABLO GUILLERMO 27369158 9,00 7,68 2,80 3,00 8,10 6,00 4,11 0,00 40,69 1

6 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL CESARO MAURO SEBASTIAN 26978707 9,00 6,82 3,00 3,00 8,05 6,00 2,48 0,00 38,35 1

7 I 15 EDUCACION FISICA INICIAL MONASTERIO RAMON 28300951 9,00 6,00 2,40 3,00 4,30 6,00 2,87 1,80 35,37 1

Page 9: DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades ... · Cabecera: Cargo. Nivel: Nombre. DNI: I. II: III. IV: V. VII: IX. XI: Total. Obs. Titularidades

Orden Región Cabecera Cargo Nivel Nombre DNI I II III IV V VII IX XI Total Obs. Titularidades

1 I 15 LENGUAJE PLASTICO VISUAL INICIAL ROJAS CAMILA FLORENCIA 36911679 9,00 8,11 0,20 0,75 1,20 4,50 0,00 0,00 23,76 0

