deuda_externa2

33

Upload: julio-cesar-rodriguez

Post on 04-Jan-2016

212 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Deuda externa de Nicargua

TRANSCRIPT

Page 1: deuda_externa2
Page 2: deuda_externa2

Informe de Deuda Externa II Trimestre 2015

Banco Central de Nicaragua

2

Septiembre 2015

El contenido del Informe de Deuda Externa se basa en datos estadísticos que se actualizan a medida que más instituciones del sector privado reportan su deuda externa a la División Internacional del Banco Central de Nicaragua, por tanto la información de deuda externa privada en este informe es preliminar y sujeta a ajustes.

El Banco Central de Nicaragua se complace en presentar la publicación No. 21 del Informe de Deuda Externa. El Banco Central de Nicaragua expresa su agradecimiento a las instituciones del sector privado nicaragüense por hacer posible esta publicación, mediante el suministro de información de su deuda externa. © Banco Central de Nicaragua División Internacional BCN http://www.bcn.gob.ni Apartado Postal: 2252, 2253 Managua, Nicaragua

Page 3: deuda_externa2

Informe de Deuda Externa II Trimestre 2015

Banco Central de Nicaragua

3

Contenido

Siglas y abreviaturas .................................................................................................................................. 4

I. Resumen ............................................................................................................................................ 5

II. Evolución de la deuda externa .............................................................................................................. 5

Indicadores de deuda externa .................................................................................................................. 5 Deuda externa privada ........................................................................................................................... 6 Deuda externa pública ............................................................................................................................ 8

III. Deuda externa por sector institucional ................................................................................................... 9

Deuda externa del Gobierno General ...................................................................................................... 9 Deuda externa del Banco Central .......................................................................................................... 10 Deuda externa de Otras Sociedades Captadoras de Depósitos ................................................................. 10 Deuda externa de Otros Sectores ........................................................................................................... 10 Deuda externa entre Empresas Relacionadas ........................................................................................... 11

IV. Anexo metodológico ......................................................................................................................... 11

Guía metodológica .............................................................................................................................. 11 Consideraciones .................................................................................................................................. 12 Fuentes de información ......................................................................................................................... 12 Reporte de deuda externa privada al BCN .............................................................................................. 12

V. Anexo estadístico .............................................................................................................................. 13

Page 4: deuda_externa2

Informe de Deuda Externa II Trimestre 2015

Banco Central de Nicaragua

4

Siglas y abreviaturas AIF: Asociación Internacional de Fomento AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica BCN: Banco Central de Nicaragua BEI: Banco Europeo de Inversiones BID: Banco Interamericano de Desarrollo CFC: Fondo Común para los Productos Básicos CII: Corporación Interamericana de Inversiones CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme DEG: Sociedad Alemana para las Inversiones y el Desarrollo DID: Desarrollo Internacional Desjardins EDCF: Fondo de Cooperación y Desarrollo Económico EXIMBANK: Export Import Bank FIDA: Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola FINNFUND: Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial FMI: Fondo Monetario Internacional FMO: Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos FOMIN: Fondo Multilateral de Inversiones ICDF: Fondo para la Cooperación y el Desarrollo Internacional ICO: Instituto de Crédito Oficial IFC: Corporación Financiera Internacional ISFLSH: Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares KFW: Banco de Crédito para la Reconstrucción NDF: Fondo Nórdico de Desarrollo NORFUND: Fondo Noruego de Inversión para Países en Desarrollo OFID: Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional OPIC: Corporación para la Inversión Privada en el Exterior OVF: Opplysningsvesenets Fond PIB: Producto Interno Bruto PPME: Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados SIBOIF: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras SIFEM: Fondo Suizo de Inversiones en Mercados Emergentes

Page 5: deuda_externa2

Informe de Deuda Externa II Trimestre 2015

Banco Central de Nicaragua

5

I. Resumen En el segundo trimestre 2015 el saldo de la deuda externa total de Nicaragua (privada + pública) alcanzó 10,044.1 millones de dólares, lo que representó una disminución de 183.9 millones (1.8%) respecto al primer trimestre 2015, debido principalmente al comportamiento de la deuda del sector público. El ratio de deuda externa total a PIB1 alcanzó 82.6 por ciento, lo que representó una disminución de 1.5 puntos porcentuales respecto a lo observado en el primer trimestre 2015.

Millones US$

Porcentaje del PIB

Deuda externa total 10,044.1 82.6

Sector privado 5,430.1 44.7

Sector público 4,614.0 37.9

En el caso de la deuda externa del sector público, la razón a PIB fue de 37.9 por ciento al cierre del segundo trimestre 2015. Si se dedujera el alivio de deuda pendiente de formalizar bajo la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (PPME o HIPC por sus siglas en inglés), el ratio de la deuda externa pública a PIB descendería a 32.3 por ciento (en lugar del 37.9% actual). El flujo neto de la deuda externa total fue positivo en 0.4 millones de dólares (desembolsos mayores a las amortizaciones). Los desembolsos de deuda externa al sector público y privado fueron de 499.3 millones de dólares, de los cuales, 64.2 por ciento provinieron de acreedores privados (banca comercial, proveedores y otros). Los sectores de destino más importantes de los desembolsos de deuda externa fueron: intermediación financiera (31.7%), electricidad, gas y agua (23.1%), comercio (10.9%) e industria manufacturera (9.4%). Por otra parte, las amortizaciones fueron de 498.9 millones de dólares.

1 PIB proyectado para el 2015

II. Evolución de la deuda externa La evolución del saldo de la deuda externa total, muestra una disminución asociada principalmente al comportamiento de la deuda del sector público. En el segundo trimestre 2015, la deuda del sector público disminuyó en 158.5 millones de dólares y la del sector privado en 25.4 millones.

Indicadores de deuda externa En el segundo trimestre 2015 la razón de deuda total a PIB alcanzó 82.6 por ciento (en comparación con el 84.1% en el primer trimestre 2015) y la razón de deuda externa total a exportaciones 2 alcanzó 171.9 por ciento (1.5 puntos porcentuales menos que en el primer trimestre 2015).

2 Incluye exportaciones de bienes y servicios considerando las exportaciones brutas de zonas francas.

Page 6: deuda_externa2

Informe de Deuda Externa II Trimestre 2015

Banco Central de Nicaragua

6

En cuanto a los indicadores de liquidez, el ratio de servicio de deuda externa total de largo plazo a exportaciones aumentó de 14.4 por ciento en el primer trimestre 2015, a 16.6 por ciento en segundo trimestre 2015. La relación de deuda externa de corto plazo residual3 sobre reservas internacionales en divisas fue 66.1 por ciento en 2014 en comparación con 68.2 por ciento en 2013.

Deuda externa privada Saldo de deuda externa privada Al 30 de junio de 2015, la deuda externa privada ascendió a 5,430.1 millones de dólares, mostrando una disminución de 0.5 puntos porcentuales respecto al primer trimestre 2015. Asimismo, el ratio de deuda externa privada a PIB se redujo a 44.7 por ciento (de un 44.9% observado en el primer trimestre 2015), el ratio de deuda externa privada a exportaciones aumentó en 0.5 puntos porcentuales, alcanzando 93 por ciento, y el ratio de servicio de deuda externa privada de largo plazo a exportaciones de bienes y servicios aumentó en 1.4 puntos porcentuales, alcanzando 13.5 por ciento. El saldo de la deuda externa del sector financiero privado (US$3,835.6 millones) continuó siendo más alto que el saldo del sector no financiero (US$1,594.5 millones). La deuda externa del sector financiero incrementó en 5.4 millones de dólares, lo

3 Se refiere a la deuda externa con vencimiento original de hasta un año, más la deuda de mediano y largo plazo pagadera en los próximos 12 meses.

que representó un aumento de 0.1 por ciento con respecto al primer trimestre 2015 y la deuda del sector no financiero disminuyó en 30.8 millones (de US$1,625.3 millones a US$1,594.5 millones), representando una reducción de 1.9 por ciento.

Por plazo, la deuda externa privada de corto plazo (con vencimiento menor o igual a un año) disminuyó en 3.3 por ciento (de US$625.2 millones en el primer trimestre 2015 a US$604.8 millones en el segundo trimestre 2015). En el mismo período, la deuda de mediano y largo plazo (con vencimiento mayor a un año) disminuyó en 0.1 por ciento (de US$4,830.3 millones a US$4,825.4 millones).

Por tipo de acreedor, la deuda con acreedores oficiales (bilaterales y multilaterales) disminuyó en 0.4 por ciento (de US$3,988.1 millones en el primer trimestre 2015 a US$3,971.5 millones en el segundo trimestre 2015). Asimismo, la deuda con acreedores privados (banca comercial, proveedores y

Page 7: deuda_externa2

Informe de Deuda Externa II Trimestre 2015

Banco Central de Nicaragua

7

otros) reflejó una disminución de 0.6 por ciento (pasando de US$1,467.3 millones en el primer trimestre 2015 a US$1,458.6 millones en el segundo trimestre 2015).

Por moneda, el 99.6 por ciento de la deuda externa reportada por el sector privado fue en dólares y el 0.4 por ciento en córdobas.

Flujo neto de deuda externa privada Durante el segundo trimestre 2015, el flujo neto de recursos al sector privado por endeudamiento externo (desembolsos menos amortizaciones) fue negativo en 41.6 millones de dólares.

Desembolsos de deuda externa privada Los desembolsos de deuda externa privada en el segundo trimestre 2015 fueron de 429 millones de dólares, representando una disminución de 45 millones de dólares (9.5%) con respecto al primer trimestre 2015. Los desembolsos de deuda de corto plazo aumentaron en 36.8 millones y los de mediano y largo plazo disminuyeron 81.8 millones. Por tipo de acreedor, el 74.7 por ciento de los desembolsos provinieron de acreedores privados (US$320.4 millones). El resto de los desembolsos provino de acreedores oficiales (US$108.6 millones).

El sector económico más favorecido con los desembolsos de préstamos al sector privado, fue el sector de intermediación financiera, el cual recibió el 36.9 por ciento, seguido del sector electricidad, gas y agua con el 22.7 por ciento y el sector comercio con el 12.7 por ciento.

Page 8: deuda_externa2

Informe de Deuda Externa II Trimestre 2015

Banco Central de Nicaragua

8

Servicio de deuda externa privada El servicio pagado de la deuda externa privada del segundo trimestre 2015 fue de 504.8 millones de dólares (US$96.7 millones más que en el primer trimestre 2015), de los cuales 470.6 millones correspondieron a amortizaciones y 34.2 millones a intereses y comisiones. El 61.2 por ciento del servicio fue por deuda de corto plazo, equivalente a 309.1 millones (el servicio de deuda de mediano y largo plazo sumó US$195.6 millones).

El 74.4 por ciento del servicio proyectado de la deuda externa privada desembolsada al 30 de junio de 2015, vence en el período posterior al 2017. La concentración de vencimientos en el período posterior al 2017 es mayor en el caso de la deuda del sector financiero (81.4%).

Condiciones financieras de la deuda externa privada El plazo promedio ponderado de la deuda de largo plazo se estima en alrededor de 18 años (8 años para la deuda del sector no financiero y 22 años para la deuda del sector financiero). Los mayores plazos de vencimiento corresponden a deuda con acreedores oficiales (bilaterales y multilaterales). El plazo promedio otorgado por los acreedores bilaterales al sector financiero es aproximadamente 24 años y al sector no financiero 7 años. El plazo otorgado por los acreedores multilaterales oscila entre 10 años (para créditos

dirigidos al sector no financiero) y 16 años (para créditos dirigidos al sector financiero). En el caso de los acreedores privados (bancos comerciales, proveedores y otros), los plazos se ubican entre 3 y 9 años para el sector no financiero y para el sector financiero entre 5 y 6 años. La tasa de interés promedio ponderada que actualmente devenga la deuda externa del sector privado se estima en aproximadamente 3.9 por ciento (7.5% para la deuda del sector no financiero y 2.7% para la deuda del sector financiero). Las mayores tasas de interés corresponden a deuda con acreedores privados (bancos comerciales, proveedores y otros) – que promedian 7.3 por ciento - y con acreedores multilaterales (que promedian 4.4%). En el caso de los acreedores bilaterales, las tasas promedian aproximadamente 2.4 por ciento.

Deuda externa pública Saldo de deuda externa pública La deuda externa pública alcanzó 4,614 millones de dólares, representando una disminución de 158.5 millones (3.3 %) respecto al primer trimestre 2015. Esta disminución se explicó fundamentalmente por condonaciones de acreedores bilaterales por un monto de 225.5 millones. El ratio de deuda externa pública a PIB disminuyó a 37.9 por ciento (de un 39.3% en el primer trimestre 2015). Por otro lado, el ratio de deuda externa pública a exportaciones disminuyó a 79 por ciento (de un 80.9% observado en el primer trimestre 2015).

Page 9: deuda_externa2

Informe de Deuda Externa II Trimestre 2015

Banco Central de Nicaragua

9

Desembolsos de deuda externa pública Los desembolsos de préstamos durante el segundo trimestre 2015 sumaron 70.3 millones de dólares, recursos que han sido dirigidos al Gobierno General y provinieron en un 99.2 por ciento de acreedores multilaterales (43.2% del BCIE, 34.6% del BID, 12.7% del Banco Mundial, 4.3% del BEI, 2.6% de OFID y 1.8% del FIDA). El sector económico más favorecido con los desembolsos de préstamos al sector público, fue el sector construcción, el cual recibió el 41.5 por ciento.

Servicio de deuda externa pública El servicio de deuda externa pública en el segundo trimestre 2015 fue de 44.4 millones de dólares, equivalentes al 3.1 por ciento de las exportaciones de bienes y servicios del mismo periodo. De este servicio, 28.3 millones correspondieron a pagos de principal y 16.1 millones a pagos de intereses y comisiones. El 100 por ciento de los pagos se realizó a acreedores oficiales (de los cuales 77.8% correspondieron a acreedores multilaterales y 22.2% a bilaterales). Del servicio del período, el 65.5 por ciento fue pagado por el Gobierno General (US$29.1 millones), el 31.4 por ciento por el Banco Central (US$14 millones) y el 3.1 por ciento por las empresas públicas (US$1.3 millones).

Condiciones financieras de la deuda externa pública El plazo promedio ponderado de la deuda externa púbica se estima en alrededor de 24 años con 11 años de gracia. En el caso del Gobierno General el plazo promedio es de 32 años con 15 años de gracia y en el caso del BCN 11 años de plazo con 3 de gracia4. Los plazos de vencimiento mayores corresponden a deuda con acreedores oficiales (bilaterales y multilaterales). El plazo promedio otorgado por los acreedores multilaterales es de 30 años con 15 de gracia y el plazo promedio otorgado por los acreedores bilaterales es de aproximadamente 14 años con 5 de gracia4. La tasa de interés promedio ponderada que actualmente devenga la deuda externa del sector público se estima en aproximadamente 1.9 por ciento (2.2% para la deuda del Gobierno y de empresas públicas y 1.3% para la deuda del BCN). Las menores tasas de interés corresponden a deuda con acreedores bilaterales que promedian 1.5 por ciento, seguidas por acreedores multilaterales con 2.1 y acreedores privados con 2.3 por ciento.

III. Deuda externa por sector institucional

Deuda externa del Gobierno General Al 30 de junio de 2015, la deuda externa del Gobierno General alcanzó 2,917.4 millones de dólares, representando un incremento de 72.3 millones (2.5%) respecto al primer trimestre 2015. Del total de la deuda externa del Gobierno General, 2,893.1 millones de dólares (99.2%) correspondieron a préstamos y 24.3 millones a créditos comerciales (0.8%).

4 Se consideran las condiciones originales de la deuda pendiente

de negociar bajo la iniciativa PPME. Una vez que concluya el proceso de renegociación, estas condiciones podrían mejorar.

Page 10: deuda_externa2

Informe de Deuda Externa II Trimestre 2015

Banco Central de Nicaragua

10

El ratio de la deuda externa del Gobierno General a PIB aumentó a 24 por ciento (de 23.4% en el primer trimestre 2015) y el ratio de deuda a exportaciones aumentó a 49.9 por ciento (de 48.2% observado en el primer trimestre 2015). Los desembolsos del Gobierno General durante el segundo trimestre 2015 fueron de 70.3 millones de dólares, representando un aumento de 13 millones de dólares (22.8%) con respecto al primer trimestre 2015. El sector económico más favorecido con los desembolsos de préstamos al Gobierno General, fue el sector de construcción con 41.5 por ciento. El servicio pagado de la deuda externa del Gobierno General en el segundo trimestre 2015, fue de 29.1 millones de dólares (US$6 millones más que en el primer trimestre 2015), de los cuales 14 millones correspondieron a amortizaciones y 15.1 millones a intereses y comisiones. El ratio de servicio de deuda externa total del Gobierno General de largo plazo a exportaciones en el segundo trimestre 2015 fue de 2 por ciento, lo que representó un aumento de 0.4 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre 2015.

Deuda externa del Banco Central Al 30 de junio de 2015, la deuda externa del Banco Central (BCN) fue de 1,633.7 millones de dólares, mostrando una disminución de 230.4 millones (12.4%) respecto al primer trimestre 2015. De esta deuda, 9.3 millones corresponden a corto plazo y 1,624.4 millones a mediano y largo plazo. Asimismo, 1,442 millones (88.3%) correspondieron a préstamos, 175.1 millones de asignaciones de derechos especiales de giro (10.7%) y 16.6 millones a títulos de deuda (1%). El servicio pagado de la deuda externa del BCN en el segundo trimestre 2015, fue de 14 millones de dólares (US$5.1 millones más que en el primer trimestre 2015), de los cuales 13.5 millones correspondieron a amortizaciones y 0.5 millones a intereses y comisiones.

Deuda externa de Otras Sociedades Captadoras de Depósitos5

Al 30 de junio de 2015, la deuda externa de Otras Sociedades Captadoras de Depósitos fue de 452.9 millones de dólares, mostrando un aumento de 9.8 millones de dólares (2.2%) respecto al primer trimestre 2015. De esta deuda, 166.7 millones de dólares corresponden a deuda de corto plazo y 286.2 millones de dólares a deuda de mediano y largo plazo. Asimismo, 373.5 millones de dólares correspondieron a préstamos y 79.4 millones de dólares a monedas y depósitos. Los desembolsos de deuda externa de las Otras Sociedades Captadoras de Depósitos fueron de 81.4 millones de dólares, representando una disminución de 2.5 millones de dólares (2.9%) con respecto al primer trimestre 2015. Los desembolsos de deuda de corto plazo aumentaron en 16.5 millones de dólares (de US$36.3 millones de dólares en el primer trimestre 2015 a US$52.8 millones de dólares en el segundo trimestre 2015) y los desembolsos de largo plazo disminuyeron en 19 millones de dólares (de US$47.6 millones en el primer trimestre 2015 a US$28.6 millones en el segundo trimestre 2015). El servicio pagado de la deuda externa de las Otras Sociedades Captadoras de Depósitos en el primer trimestre 2015, fue de 81.3 millones de dólares (US$18.9 millones más que en el primer trimestre 2015), de los cuales 79.2 millones de dólares correspondieron a amortizaciones y 2.1 millones de dólares a intereses y comisiones. El 69.8 por ciento de este servicio fue por deuda de corto plazo equivalente a 56.7 millones de dólares (el servicio de la deuda del mediano plazo sumó US$24.6 millones).

Deuda externa de Otros Sectores6 Al 30 de junio de 2015, la deuda externa de Otros Sectores ascendió a 4,676.5 millones de dólares, mostrando una disminución de 43.9 millones de dólares (0.9%) respecto al primer trimestre 2015. De

5 Corresponde a deuda de bancos (excepto banco central). 6 Incluye financieras, microfinancieras, empresas privadas y empresas públicas no financieras.

Page 11: deuda_externa2

Informe de Deuda Externa II Trimestre 2015

Banco Central de Nicaragua

11

esta deuda 367.1 millones de dólares correspondieron a corto plazo y 4,309.4 millones de dólares a mediano y largo plazo. El 93.5 por ciento de la deuda correspondió a préstamos y el 6.5 por ciento a créditos comerciales. Los desembolsos de deuda externa de Otros Sectores en el segundo trimestre 2015 fueron de 219.4 millones de dólares, representando una disminución de 82 millones de dólares (27.2%) con respecto al primer trimestre 2015. Los desembolsos de deuda de corto plazo ascendieron a 112.4 millones de dólares (US$11.6 millones menos que en el primer trimestre 2015), mientras los desembolsos de mediano y largo plazo fueron de 107 millones de dólares (US$70.4 millones de dólares menos que en el primer trimestre 2015). El servicio pagado de la deuda externa de Otros Sectores en el primer trimestre 2015, fue de 301.6 millones de dólares (US$65.4 millones más que en el primer trimestre 2015), de los cuales 272.5 millones de dólares correspondieron a amortizaciones y 29.1 millones de dólares a intereses y comisiones. El 54.9 por ciento del servicio fue por deuda de mediano y largo plazo, equivalente a 165.5 millones de dólares (el servicio de deuda de corto plazo sumó US$136.1 millones).

Deuda externa entre Empresas Relacionadas Al 30 de junio de 2015, la deuda externa entre Empresas Relacionadas ascendió a 363.6 millones de dólares, mostrando un aumento de 8.3 millones de dólares (2.3%) respecto al primer trimestre 2015. La deuda de mediano y largo plazo entre Empresas Relacionadas aumentó en 3.6 por ciento (de US$282.6 millones en el primer trimestre de 2015 a US$292.7 millones en el segundo trimestre 2015). En el mismo período, la deuda de corto plazo disminuyó en 2.4 por ciento (de US$72.7 millones a US$70.9 millones). Los desembolsos entre Empresas Relacionadas alcanzaron 128.2 millones de dólares en el segundo trimestre 2015, mostrando un aumento de 39.5

millones de dólares respecto a lo observado en el primer trimestre 2015 (US$88.7 millones). Los desembolsos de corto plazo representaron el 89.3 por ciento del total desembolsado por las Empresas Relacionadas. En cuanto al servicio pagado de la deuda externa de las Empresas Relacionadas este fue de 123.2 millones de dólares (US$13.3 millones más que en el primer trimestre 2015), de los cuales 119.8 millones correspondieron a amortizaciones y 3.4 millones de dólares a intereses y comisiones. El 94.4 por ciento del servicio fue por deuda de corto plazo, equivalente a 116.3 millones de dólares (el servicio de deuda de mediano y largo plazo sumó US$6.9 millones).

IV. Anexo metodológico

Guía metodológica Las estadísticas incluidas en esta publicación, han sido elaboradas siguiendo la mayoría de las recomendaciones establecidas en el documento “Estadísticas de la Deuda Externa – Guía para Compiladores y Usuarios”7 (la Guía), preparado por ocho organismos internacionales en 2013, el cual sirve de base para la compilación y divulgación de estadísticas de la deuda externa a nivel internacional. Bajo la Guía, la deuda externa bruta se define como “el monto pendiente de reembolso en un determinado momento de los pasivos corrientes reales y no contingentes asumidos por residentes de una economía frente a no residentes con el compromiso de realizar en el futuro pagos de principal, intereses o ambos”.

7/ “Estadísticas de la Deuda Externa: Guía para Compiladores y Usuarios”, Banco de Pagos Internacionales, Secretaría del Commonwealth, Estadísticas Europeas, Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Banco Mundial, Secretaría del Club de París, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Page 12: deuda_externa2

Informe de Deuda Externa II Trimestre 2015

Banco Central de Nicaragua

12

Consideraciones Las estadísticas de deuda externa presentadas en este informe, consideran los siguientes aspectos: 1. Los datos de la presente publicación no incluyen

estimaciones de la deuda externa privada que no ha sido reportada al BCN (en particular, una porción de créditos comerciales de muy corto plazo de proveedores).

2. Todos los instrumentos de deuda están a valor nominal (no a valor de mercado).

3. En el saldo de la deuda externa bruta se incluyen los intereses devengados, aún no pagaderos (no vencidos).

4. La clasificación de la deuda externa por sector económico se realiza tomando como parámetro, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU rev.3), de las Naciones Unidas.

5. El saldo de la deuda externa pública incluye las Asignaciones de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI, a partir del 2005.

6. Los datos de la deuda externa pública no incluyen los depósitos de organismos internacionales en el BCN.

7. Las series de datos son comparables de un período a otro en cuanto a cobertura. Para ello, las estadísticas históricas son actualizados a medida que más instituciones del sector privado reportan su deuda externa a la División Internacional del BCN.

8. Los indicadores de solvencia de la deuda externa, son considerados como una medida de la capacidad para pagar las obligaciones de deuda al vencimiento, utilizando como denominador una variable representativa de los recursos totales disponibles. Mientras que los indicadores de liquidez de la deuda externa, son considerados como una medida de la capacidad del país para cancelar la deuda que vence en un período inmediato (un año), utilizando como denominador una variable representativa de los recursos líquidos disponibles.

Fuentes de información Las fuentes de información del presente informe son: (i) Base de datos de la deuda externa pública administrada por el BCN, (ii) Información reportada

a la División Internacional del BCN por entidades del sector privado (conforme lo dispuesto en el Artículo 83 y el Anexo No. 9 de las Normas Financieras del BCN), (iii) Datos del sector financiero reportados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) e (iv) Información reportada por los acreedores oficiales externos (bilaterales y multilaterales). En el caso de la deuda externa privada, la información publicada corresponde a 277 instituciones del sector privado, de las cuales, 241 son empresas del sector no financiero, 9 bancos y financieras y 27 microfinancieras y otras instituciones financieras.

Reporte de deuda externa privada al BCN

• Con el objetivo de ofrecer mejores estadísticas

de la deuda externa privada, en beneficio de los agentes económicos y el público en general, el BCN insta a las entidades privadas que aún no han registrado su deuda externa en la División Internacional del BCN a que lo hagan, visitando para esto la siguiente dirección del sitio de Internet del BCN: http://www.bcn.gob.ni/encuestas/periodicidad/trimestral/EncuentaDeudaExternaPrivada.pdf

• En la dirección electrónica antes señalada, el BCN ha puesto a disposición formularios para el registro y reporte de la deuda externa privada, junto con una guía para su llenado y otra documentación relacionada. Estos formularios pueden ser remitidos en forma electrónica a la siguiente dirección de correo: [email protected]

• La información reportada se utilizará únicamente

con fines estadísticos y de análisis macroeconómico, conforme lo dispuesto en el Artículo 72 de la Ley Orgánica del BCN (Ley 732), guardando su carácter confidencial, conforme lo dispuesto en el Artículo 73 de la misma Ley.

Page 13: deuda_externa2

Informe de Deuda Externa II Trimestre 2015

Banco Central de Nicaragua

13

V. Anexo estadístico

Page 14: deuda_externa2

Cuadro 1

Saldo Bruto de la deuda externa total, por sector p/

(millones de dólares)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

(trimestres) I II

Gobierno General 1,737.0 1,936.4 2,139.0 2,360.8 2,613.0 2,848.3 2,845.1 2,917.4

A corto plazo 1.2 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0

Moneda y depósitos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Títulos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Préstamos 1.2 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0

Créditos y anticipos comerciales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros pasivos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A largo plazo 1,735.8 1,935.1 2,137.9 2,359.7 2,612.0 2,847.3 2,844.1 2,916.4

Derechos especiales de giros (asignaciones) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Moneda y depósitos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Títulos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Préstamos 1,713.3 1,912.3 2,114.8 2,336.2 2,588.2 2,823.2 2,819.9 2,892.1

Créditos y anticipos comerciales 22.5 22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.2 24.3

Otros pasivos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Banco Central 2,019.8 2,035.0 2,050.6 2,047.1 2,039.6 1,882.2 1,864.1 1,633.7

A corto plazo 484.8 492.7 500.3 508.6 516.3 350.4 352.1 9.4

Moneda y depósitos 276.9 283.3 310.1 317.0 323.9 330.8 332.5 0.0

Títulos de deuda 6.3 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Préstamos 201.6 203.1 183.8 185.1 185.9 13.1 13.1 2.9

Créditos y anticipos comerciales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros pasivos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A largo plazo 1,535.0 1,542.3 1,550.2 1,538.5 1,523.3 1,531.8 1,512.0 1,624.4

Derechos especiales de giros (asignaciones) 195.4 191.8 190.6 191.4 191.8 180.5 171.8 175.2

Moneda y depósitos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Títulos de deuda 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1

Préstamos 1,329.5 1,340.4 1,349.5 1,337.0 1,321.5 1,341.2 1,330.1 1,439.1

Créditos y anticipos comerciales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros pasivos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otras sociedades captadoras de depósitos 447.8 382.1 292.8 303.0 322.2 421.6 443.1 452.9

A corto plazo 101.8 98.7 69.3 146.9 155.0 172.8 162.8 166.7

Moneda y depósitos 76.3 87.2 58.2 64.2 80.7 66.1 77.1 79.5

Títulos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Préstamos 25.5 11.4 11.1 82.7 74.3 106.7 85.7 87.3

Créditos y anticipos comerciales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros pasivos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A largo plazo 346.0 283.4 223.4 156.1 167.2 248.9 280.2 286.2

Moneda y depósitos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Títulos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Préstamos 346.0 283.4 223.4 156.1 167.2 248.9 280.2 286.2

Créditos y anticipos comerciales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros pasivos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros sectores 2,055.6 2,497.5 3,052.7 3,810.6 4,318.5 4,619.4 4,720.3 4,676.5

A corto plazo 411.5 463.0 404.8 469.1 392.8 369.6 389.6 367.1

Moneda y depósitos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Títulos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Préstamos 209.6 248.0 210.9 198.3 158.5 171.5 192.8 187.1

Créditos y anticipos comerciales 201.9 215.1 193.9 270.8 234.3 198.0 196.9 180.0

Otros pasivos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A largo plazo 1,644.2 2,034.5 2,647.9 3,341.5 3,925.8 4,249.8 4,330.7 4,309.4

Moneda y depósitos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Títulos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

