csn2* - real club de polo de barcelona - 08-10 marzo … · nº fecha sponsor class baremo altura...

13
FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.30 2 FASES ESPECIAL 1.30 49 1:50 10:00 11:50 2 RCPB 1.20 2 FASES ESPECIAL 1.20 54 2:00 12:20 14:20 3 RCPB 1.10 2 FASES ESPECIAL 1.10 46 1:45 15:00 16:45 4 RCPB 0.60 A sin crono 0.60 3 0:10 17:15 17:25 5 RCPB 0.80 2 FASES ESPECIAL 0.80 22 0:45 17:35 18:20 6 RCPB 1.00 2 FASES ESPECIAL 1.00 25 0:50 18:40 19:30 7 RCPB 1.30 A con crono 1.30 9:30 8 RCPB 1.20 PGP ACC Y DESEMPANTE 1.20 PGP SI 9 RCPB 0.60 A sin crono 0.60 10 RCPB 0.80 2 FASES ESPECIAL 0.80 11 RCPB 1.00 2 FASES ESPECIAL 1.00 12 RCPB 1.10 2 FASES ESPECIAL 1.10 13 RCPB 1.20 Dificultades Progresivas 1.20 9:00 14 RCPB 1.30 Contra Reloj 1.30 15 RCPB 1.35 GP DOS MANGAS (A c.c / A c.c.) 1.35 GP SI 16 RCPB 0.60 A sin crono 0.60 17 RCPB 0.80 2 FASES ESPECIAL 0.80 18 RCPB 1.00 2 FASES ESPECIAL 1.00 19 RCPB 1.10 2 FASES ESPECIAL 1.10 LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO. CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 MARZO 2019 VIERNES 08-03-19 SABADO 09-03-19 DOMINGO 10-03-19 ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO.

Upload: others

Post on 27-Sep-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 MARZO … · nº fecha sponsor class baremo altura dep. caballos tiempo inicio fin 1 rcpb 1.30 2 fases especial 1.30 49 1:50 10:00 11:50

Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN

1 RCPB 1.30 2 FASES ESPECIAL 1.30 49 1:50 10:00 11:50

2 RCPB 1.20 2 FASES ESPECIAL 1.20 54 2:00 12:20 14:20

3 RCPB 1.10 2 FASES ESPECIAL 1.10 46 1:45 15:00 16:45

4 RCPB 0.60 A sin crono 0.60 3 0:10 17:15 17:25

5 RCPB 0.80 2 FASES ESPECIAL 0.80 22 0:45 17:35 18:20

6 RCPB 1.00 2 FASES ESPECIAL 1.00 25 0:50 18:40 19:30

7 RCPB 1.30 A con crono 1.30 9:30

8 RCPB 1.20 PGP ACC Y DESEMPANTE 1.20 PGP SI

9 RCPB 0.60 A sin crono 0.60

10 RCPB 0.80 2 FASES ESPECIAL 0.80

11 RCPB 1.00 2 FASES ESPECIAL 1.00

12 RCPB 1.10 2 FASES ESPECIAL 1.10

13 RCPB 1.20 Dificultades Progresivas 1.20 9:00

14 RCPB 1.30 Contra Reloj 1.30

15 RCPB 1.35 GP DOS MANGAS (A c.c / A c.c.) 1.35 GP SI

16 RCPB 0.60 A sin crono 0.60

17 RCPB 0.80 2 FASES ESPECIAL 0.80

18 RCPB 1.00 2 FASES ESPECIAL 1.00

19 RCPB 1.10 2 FASES ESPECIAL 1.10

LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO.

CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 MARZO 2019

VIERNES

08-03-19

SABADO

09-03-19

DOMINGO

10-03-19

ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS

LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO.

Page 2: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 MARZO … · nº fecha sponsor class baremo altura dep. caballos tiempo inicio fin 1 rcpb 1.30 2 fases especial 1.30 49 1:50 10:00 11:50

PRUEBA 1.30 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 2*

08-03-19 03

Hora |

PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 10:00 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 1 2

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Fase-1 Fase-2 Puntos Tiempo Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 1 160 ARENA DE ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - - ESP | 194995 | 070483 | M | 2005 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

- 2 048 NANOU DE LA BAIE VILCHES GONZALEZ, ALEJANDRO - - - - - ESP | 165054 | 41118 | H | 2001 | SF | ALA | GLORY DU BANCO | XXXX | ALEJANDRO VILCHES

- 3 178 ATTILA DE LAUME PIERA SALAMERO, DIANA - - - - - ESP | 013286 | 119009 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 183 QUITY DEL DUERO ROQUET PUIGNERO, ESTHER - - - - - ESP | 13254 | 115951 | H | 2004 | SF | ALA | GRENAT DE GREZ | DOLLAR DU MURIER | LAURA ROQUET PUIGNERO

- 5 184 HAT TRICK SINGLETON NUESCH, OLIVER - - - - - USA | 16605 | 123081 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 191 WIBOWEE ZAMBRANO CALZADO, ALVARO - - - - - ESP | 012957 | 56163 | M | 2003 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

- 7 192 ZIRCO ZAMBRANO ORTEGA-M., Mª DOLORE - - - - - ESP | 13221 | 89678 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 010 TOPJUMP OUISTREHAM NIEVES ZORRILLA, JOEL - - - - - ESP | 19292 | 114790 | C | 2007 | SF | ALA | BIOGRICO OHIO VD PADENBO | KESSEL II | JOSE LAROCCA - SEBASTIAN PELLON MAISON

- 9 017 SIRIUS DE LA CROIX AUGUSTE, MATHILDE - - - - - ESP | 217392 | 115123 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 025 FULL OPTION VAN`T ZAND MOLLET EGGLI, MARGARET - - - - - ESP | 013052 | 115772 | M | 2010 | BWP | ALA | ***** | ***** | *****

- 11 030 FIRA NIEVES ZORRILLA, SARAI - - - - - ESP | 16477 | 125281 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 035 BUFFO AZZURRO PONS MERCADE, VIOLETA - - - - - ESP | 155966 | 109288 | M | 2009 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 13 037 BEAURANTE CHICOTE GONZALEZ, POL - - - - - ESP | 155295 | 131514 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 14 043 EARL TINAO PEREZ-MIRAVETE, JOAQUIN - - - - - ESP | 135856 | 133585 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 15 054 OBERYN VAN DER VOY TORRES PARDO, ADELINA - - - - - ESP | 12147 | 127254 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 16 057 BAMBINO DE THURGIS CAPDEVILA BARREDO, BLAI - - - - - ESP | 12929 | 132488 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 17 060 T`ES OK MINOTAIS CHECA TORRES, GLORIA - - - - - ESP | 259865 | 125351 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 18 063 CONTIANO CODINA LERIA, ALEX - - - - - ESP | 220160 | 130702 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 19 070 TABLEUX CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - - ESP | 4321 | 127012 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 20 072 GRANDETO MENENDEZ-ABASCAL SITGES, CEC - - - - - ESP | 192525 | 132254 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 21 217 --------------10` BREAK-------------------------- ---------- , 10` BREAK ---------- - - - - -

- 22 082 GIRBAU JAMAICA XERCAVINS GIMENO, MARIA - - - - - ESP | 032029 | 119969 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 07-03-19 16:24:00

Page 3: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 MARZO … · nº fecha sponsor class baremo altura dep. caballos tiempo inicio fin 1 rcpb 1.30 2 fases especial 1.30 49 1:50 10:00 11:50

PRUEBA 1.30 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 2*

08-03-19 03

Hora |

PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 10:00 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 2 2

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Fase-1 Fase-2 Puntos Tiempo Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 23 155 CALIFORNIA DE KATY CORELL SANCHO, EUGENIO - - - - - ESP | 13293 | 88233 | H | 2008 | IND | TOR | ***** | ***** | EUGENIO CORELL

- 24 104 CHIPIE DIP Z FRAGUAS GARCIA, ANDREA - - - - - ESP | 14268 | 119509 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 25 105 ZURBARAN FRAGUAS GARCIA , PATRICIA - - - - - ESP | 000678 | 84187 | C | 2005 | CDE | TOR | ACALETTO | ***** | MONTSERRAT GARCIA HERRERA

- 26 108 ACROBATE DU VALON MARTINEZ-CACHA MARTINEZ, ANTO - - - - - ESP | 003219 | 129105 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 27 109 EE FERRANDIZ ALFONSO, BELEN - - - - - ESP | 002060 | 124905 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 28 137 HERONA VH CRUSAT COLON, DAVID - - - - - ESP | 3067 | 122718 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 29 140 ALAKHANI VILLA ROSE ANTONIN KINZ, ALEXANDRA - - - - - ESP | 139584 | 132062 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 30 141 WANJKJOERS CALLE ASTIZ ALONSO, JAIME - - - - - ESP | 34150 | 118991 | C | 2009 | HOLST | BAI | CASSINI I | CALYOSO I | JAIME ASTIZ

- 31 147 ISLAND TEMPTATION VAN`T Z BORRAS AUBERT, JOAQUIN - - - - - ESP | 191720 | 116328 | H | 2008 | BWP | ALA | ***** | ***** | *****

- 32 166 CHRYSTAL K FALCONES ROSICH, ALEJANDRO - - - - - ESP | 133176 | 91343 | H | 2007 | KWPN | BAI | ***** | ***** | *****

- 33 170 VIVALDI D`AUGE GARCIA ALCERRECA, CORAIMA - - - - - ESP | 183865 | 125826 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 34 172 ERASMO GATELL ISO, RAQUEL - - - - - ESP | 033500 | 105529 | C | 2009 | KWPN | NEG | ***** | ***** | *****

- 35 175 FOOTLOOSE MATAMALAS ROIG, CARMEN - - - - - ESP | 67736 | 126302 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 36 177 ABACAXI MONACO BAQUES, BEATRIZ - - - - - ESP | 16670 | 113574 | M | 2005 | *** | GRE | BAULO | CONSPIRADO | SOBREIRO VELHO - SOC AGR LDA

- 37 179 APPLE DU PARC REVERTER MISERACHS, SAKONGO - - - - - ESP | 167318 | 132182 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 38 180 ASPEN ROGER IBARS, GABRIELA - - - - - ESP | 142990 | 104068 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 39 181 EVITA VAN HET VARENHOF ROQUET PUIGNERO, ALFONS - - - - - ESP | 013252 | 44725 | * | 2004 | BWP | TOR | CODEX | ***** | JAN PROPER HEUVINCK

- 40 146 AMORE BERNAT SERRA, XAVIER - - - - - ESP | 162628 | 126311 | C | 2006 | *** | BAI | KASHMIR VAN`T SCHUTTERSHO | GALANT DE LA COUR | SELENE BATAILLE

- 41 161 CACHEMIRA M DE ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - - ESP | 194995 | 125319 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 42 049 ELTON VAN DE ZONNEWEIDE VILCHES GONZALEZ, ALEJANDRO - - - - - ESP | 165054 | 088528 | M | 2004 | BWP | ALA | CHIN CHIN | ***** | GIAN LUCA ANGOY

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 07-03-19 16:24:00

Page 4: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 MARZO … · nº fecha sponsor class baremo altura dep. caballos tiempo inicio fin 1 rcpb 1.30 2 fases especial 1.30 49 1:50 10:00 11:50

PRUEBA 1.20 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 2*

08-03-19 02

Hora |

PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 12:20 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 1 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Fase-1 Fase-2 Puntos Tiempo Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 1 185 HYMNE VAN DE WATERGANG SUCRANA PASTOR, AINA - - - - - ESP | 38911 | 119527 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 205 GAGA PUIGROQ ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - - ESP | 13253 | 127090 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 052 BERNADOTTIE VDM TORRES PARDO, ADELINA - - - - - ESP | 12147 | 83676 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 064 HURRICANE O BONCOMPTE CAMPABADAL, MARC - - - - - ESP | 14255 | 130273 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 068 NICO CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - - ESP | 4321 | 127018 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 125 HOMERO D`ESTEL BARREDA RAMIREZ, FERNANDO - - - - - ESP | 161292 | 113309 | M | 2008 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

- 7 159 CALAHARI DE ATALAYA DE ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - - ESP | 194995 | 109047 | M | 2010 | CDE | TOR | ***** | ***** | *****

- 8 196 KAROCCO A DUMUR, EMILIE - - - - - FRA | 244765 | 126608 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 201 QUIRA MARTINEZ CANALS, JOAN - - - - - ESP | 135583 | 83394 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 202 ULYSSE DU CARROIL MARTINEZ CANALS, IGNACIO - - - - - ESP | 135597 | 108687 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 003 CYBELE DE CHANDOR Z MARCÉ RODRIGUEZ, CLARA - - - - - ESP | 167288 | 125202 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 005 CERA DE PRAVIA FDEZ. NOVELL SADURNI, ELENA - - - - - ESP | 164252 | 113812 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 006 JAVAGGIO V/D HEREN MARTI ELIAS, FRANCESC - - - - - ESP | 147349 | 103955 | C | 2009 | BWP | ALA | CAVAGGIO VD HOLSTENHOEVE | ESCURO | ANA ISABEL LORENTE RODRIGUEZ

- 14 007 IBSEN DEL MASET RODRIGUEZ FARRARONS, IVON - - - - - ESP | 193168 | 127047 | M | 2005 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 15 013 DESDEMONA DEL SOL ROGET DE AYSA, LAURA - - - - - ESP | 33499 | 116118 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 16 014 THRILLER DOMAIN REYNA HIDALGO DE C., CAROLINA - - - - - ESP | 186767 | 121963 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 17 016 BRIAN GARCIA-MUNTE BETRIU, MARINA - - - - - ESP | 195984 | 119244 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 18 058 CENOTE BELLE 3 Z GENE CASANOVAS, MARIA - - - - - ESP | 182943 | 126534 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 19 059 DUBLESSE VAN`T GESTELHOF GARCIA-LLUIS RHODES, ALEJANDR - - - - - ESP | 213539 | 89172 | H | 2003 | IND | CAS | TURBO VAN`T GESTELHOF | RAMIRO | MIDUMAR 411P, S.L.

- 20 066 HONDURAS VD DWERSE HAGEN DE DELAS PASCUAL, PAZ - - - - - ESP | 14258 | 106791 | H | 0000 | BWP | BAI | BALOUCO | ***** | GIAN LUCA ANGOY

- 21 073 GUANITA VAN DE DENNEHOEVE MÖLLER ALVAREZ, CLARA - - - - - ESP | 031941 | 104196 | H | 2008 | BWP | BAI | NONSTOP | ANDIAMO | CLAUDIO MOLLER

- 22 080 ROI DES ARRAVONS VILA GARCIA, NÚRIA - - - - - ESP | 187131 | 115803 | M | 2005 | Troton Frances | NEG | BIESOLO | VIKING`S WAY | CLUB HIPICO HERAS

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 07-03-19 17:13:54

Page 5: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 MARZO … · nº fecha sponsor class baremo altura dep. caballos tiempo inicio fin 1 rcpb 1.30 2 fases especial 1.30 49 1:50 10:00 11:50

PRUEBA 1.20 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 2*

08-03-19 02

Hora |

PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 12:20 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 2 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Fase-1 Fase-2 Puntos Tiempo Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 23 074 CERISE DE LA CENSE SANCHEZ CROUS, PAU - - - - - ESP | 189555 | 121464 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 24 189 EVORA DE LA SERRA TRIGUEROS LLOBET, VICTORINA - - - - - ESP | 17383 | 127227 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 25 151 DEWELLIE CZ CATALAN CASANOVAS, RAMON - - - - - ESP | 02502 | 116292 | H | 2003 | HOLST | CAS | ***** | ***** | *****

- 26 217 --------------10` BREAK------------------------- ---------- , 10` BREAK ---------- - - - - -

- 27 168 RAMIRA FRANSITORRA DE OLANO, ALEJAND - - - - - ESP | 013027 | 22152 | H | 1998 | WESTF | CAS | RAPALLO | MEERWIRBEL XX | BARBARA FRANSITORRA

- 28 186 SCOOBY SUCRANA PASTOR, AINA - - - - - ESP | 38911 | 19536 | C | 2001 | HANN | NEG | SILVIO I | CALYPSO II | AMELIA ALFONSO RIOS

- 29 119 CRACKHAM JO TORREGUITART GONZALEZ, MARTI - - - - - ESP | 142029 | 124224 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 30 128 RALMONSTROSO LASZLO, THOMAS - - - - - ESP | 237045 | 132829 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 31 136 INEL DEL MASET CRUSAT COLON, DAVID - - - - - ESP | 3067 | 128177 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 32 139 HARRY POTTER ANTONIN KINZ, ALEXANDRA - - - - - ESP | 139584 | 120799 | C | 2012 | Cruzado | CAS | ***** | ***** | Alexandra Antonin Quinz

- 33 142 BALLDAME ASTIZ CAMARA, PATRICIA - - - - - ESP | 186960 | 108829 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 34 149 PARSIFAL DE WALYRO CATA GARCIA, MANEL - - - - - ESP | 13101 | 50566 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 35 154 AL AVI CORELL EGEA, LUIS - - - - - ESP | 18947 | 114966 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 36 164 HIGH POWER JB DE AYSA CARDENAL, EDUARDO - - - - - ESP | 012922 | 121299 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 37 173 CALLISTO DE FERVAL GONZALEZ BASSOLS, SOFIA - - - - - ESP | 15870 | 132065 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 38 174 QUEL REVE GREENFIELD Z LATTANZIO, AZUL - - - - - ITA | 247357 | 127258 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 39 182 COCO COBANA ROQUET PUIGNERO, ESTHER - - - - - ESP | 13254 | 84368 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 40 190 CONQUEST VESCOVI LEBLON, SOPHIE - - - - - ESP | 884 | 114681 | C | 2007 | ZANG | TOR | ***** | ***** | *****

- 41 194 SAMSARA DE LURBERRI ZEGRI DE OLIVAR, MARIA EUGENIA - - - - - ESP | 016617 | 80033 | H | 2006 | SF | ALA | ***** | ***** | *****

- 42 211 URBIS TINAO PEREZ-MIRAVETE, JOAQUIN - - - - - ESP | 135856 | 121444 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 43 038 ISMALIA J.W.B. CHICOTE GONZALEZ, POL - - - - - ESP | 155295 | 128613 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 44 055 MAXIME VILLAGRASA GARCIA, ANNA - - - - - ESP | 169484 | 125199 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 07-03-19 17:13:54

Page 6: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 MARZO … · nº fecha sponsor class baremo altura dep. caballos tiempo inicio fin 1 rcpb 1.30 2 fases especial 1.30 49 1:50 10:00 11:50

PRUEBA 1.20 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 2*

08-03-19 02

Hora |

PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 12:20 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 3 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Fase-1 Fase-2 Puntos Tiempo Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 45 216 CARMEN COLOMER GALLOSTRA, SANTIAGO - - - - - ESP | 156254 | 121300 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 46 144 VITA BLUE BATISTE FEBRER, JOAN ESTEVE - - - - - ESP | 03606 | 133093 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 47 157 EMILION Z CORELL SANCHO, EUGENIO - - - - - ESP | 13293 | 127577 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 48 176 INCONTRO DEL MASET MITTERMÜLLER, DIRK - - - - - ESP | 133643 | 89264 | M | 2008 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 49 206 ARISTO DE LA COUR ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - - ESP | 13253 | 126760 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 50 053 CALYPSO TORRES PARDO, ADELINA - - - - - ESP | 12147 | 114729 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 51 065 BRENTOR MAIL DE CHAMPION BONCOMPTE CAMPABADAL, MARC - - - - - ESP | 14255 | 118280 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 52 069 IPLOT T CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - - ESP | 4321 | 127172 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 53 126 CARAMBA CA BARREDA RAMIREZ, FERNANDO - - - - - ESP | 161292 | 117468 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 54 162 NOA VAN DE NACHTEGAELE DE ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - - ESP | 194995 | 126908 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 55 187 EASTER CEC SUCRANA PASTOR, AINA - - - - - ESP | 38911 | 109384 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 56 169 AVENIR DE LA LOUVET FRANSITORRA DE OLANO, ALEJAND - - - - - ESP | 013027 | 44079 | M | 2000 | BWP | CAS | CONTENDER | LYS DE DARMEN | FRANSITORRA DE OLANO

- 57 150 BLUE STAR DE LA BASTIDE CATALAN CASANOVAS, RAMON - - - - - ESP | 02502 | 104023 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 07-03-19 17:13:54

Page 7: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 MARZO … · nº fecha sponsor class baremo altura dep. caballos tiempo inicio fin 1 rcpb 1.30 2 fases especial 1.30 49 1:50 10:00 11:50

PRUEBA 1.10 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 2*

08-03-19 01

Hora |

PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 15:00 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 1 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Fase-1 Fase-2 Puntos Tiempo Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 1 158 LEXY Z CORELL SANCHO, EUGENIO - - - - - ESP | 13293 | 129822 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 011 CHAKATAC NIEVES ZORRILLA, JOEL - - - - - ESP | 19292 | 130689 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 145 DON DIEGO Z BATISTE FEBRER, JOAN ESTEVE - - - - - ESP | 03606 | 110001 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 163 ITACARE DE ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - - ESP | 194995 | 132994 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 165 IBAR DEL MASET DE AYSA GATELL, GABRIELA - - - - - ESP | 205949 | 56031 | M | 2006 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 6 167 BRIZARDE DE PO FEHER CANTENYS, BLANCA - - - - - ESP | 176084 | 120985 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 171 DIXI PR GASSO DE BROTO, BEATRIZ - - - - - ESP | *** | 115908 | M | 1999 | SWB | PAL | ***** | ***** | XAVIER PONT

- 8 193 ROCK IN THE SUNSHINE ZAMORA TALLO, LAURA - - - - - ESP | 172769 | 119911 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 203 KAROLINA CSI LASZLO, THOMAS - - - - - ESP | 237045 | 122913 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 199 OLADY DES ETISSES BANNETT, ELISABETH - - - - - ESP | CT-16634 | 83026 | H | 2002 | IND | ALA | ***** | ***** | *****

- 11 008 GARCIA VAN DE GESTELHOEVE RODRIGUEZ FARRARONS, IVON - - - - - ESP | 193168 | 108608 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 015 BOTTICELLI PIERRE REYNA HIDALGO DE C., CECILIA - - - - - ESP | 186768 | 126398 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 018 VITALITE COURCELLE POT JOAN, PAULA - - - - - *** | 202233 | 91337 | H | 2009 | IND | ALA | ***** | ***** | *****

- 14 019 DI VILLAGANA D`ARGOUGES ALVAREZ DEL AMA, RAQUEL - - - - - ESP | 155246 | 132860 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 15 023 EMIR VAN DE DONKHOVE FOSALBA VIDAL, SERGI - - - - - ESP | 175611 | 128826 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

