presentación de powerpoint · cuenta pública 2015 | hospital san pablo de coquimbo | ministerio...

Post on 26-Jun-2020

2 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de SaludPrimer Hospital Acreditado de la Zona Norte

Cuenta Pública ParticipativaGestión 2015

Cuenta Pública 2015 | Gobierno de Chile | Hospital San Pablo de Coquimbo

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

XX,2 % • 72 Adultos mayores por cada 100 niños menores de 15 años

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Superficie Construida : 32.000 mts2

Total Camas : 315 Total Camas post 16S: 252

Superficie Post 16S: 22.000 mts2

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

79

Gestión Asistencial

Camas Críticas

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

14.814Total

14% IQ Suspendidas(2014 = 16%)

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

7

1.250

297

6414

1.518 3.150Total

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

8471

6626

9355

8323

7213

8622

8289

7859

62376517

6788

6204

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

7.42090.504 2015 Total Consultas de Especialidades

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

15.761Total

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

44,9 %

Atención AnualC1-C2-C3

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Dotación Total1432

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

53%

60%

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Mill

are

s

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Mill

are

s

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Mill

are

s

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Mill

are

s

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

437

32 4275

712

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

1.263

129

63

31

207

30

228

18

6

0 50 100 150 200 250

Trato

Competencia técnica

Infraestructura

Tiempo Espera

Información

Procedimientos Administrativos

Comportamiento Funcionario

GES

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

92% 84%

8%16%

Ambulatorio Urgencia

No Satisfecho Satisfecho

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Cuenta Pública 2015 | Gobierno de Chile | Hospital San Pablo de Coquimbo www.hospitalcoquimbo.

cl

top related