presentación de powerpoint · cuenta pública 2015 | hospital san pablo de coquimbo | ministerio...

71
Cuenta Pública Participativa Gestión 2015

Upload: others

Post on 26-Jun-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de SaludPrimer Hospital Acreditado de la Zona Norte

Cuenta Pública ParticipativaGestión 2015

Page 2: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Gobierno de Chile | Hospital San Pablo de Coquimbo

Page 3: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 4: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 5: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 6: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 7: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 8: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

XX,2 % • 72 Adultos mayores por cada 100 niños menores de 15 años

Page 9: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Superficie Construida : 32.000 mts2

Total Camas : 315 Total Camas post 16S: 252

Superficie Post 16S: 22.000 mts2

Page 10: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 11: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 12: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 13: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

79

Gestión Asistencial

Camas Críticas

Page 14: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 15: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

14.814Total

14% IQ Suspendidas(2014 = 16%)

Page 16: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 17: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

7

1.250

297

6414

1.518 3.150Total

Page 18: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

8471

6626

9355

8323

7213

8622

8289

7859

62376517

6788

6204

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

7.42090.504 2015 Total Consultas de Especialidades

Page 19: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

15.761Total

Page 20: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 21: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 22: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 23: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 24: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

44,9 %

Atención AnualC1-C2-C3

Page 25: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 26: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Dotación Total1432

Page 27: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 28: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 29: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 30: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 31: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

53%

60%

Page 32: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 33: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 34: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 35: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Mill

are

s

Page 36: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Mill

are

s

Page 37: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Mill

are

s

Page 38: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 39: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 40: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 41: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 42: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Mill

are

s

Page 43: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 44: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

437

32 4275

712

Page 45: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

1.263

129

63

31

207

30

228

18

6

0 50 100 150 200 250

Trato

Competencia técnica

Infraestructura

Tiempo Espera

Información

Procedimientos Administrativos

Comportamiento Funcionario

GES

Page 46: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

92% 84%

8%16%

Ambulatorio Urgencia

No Satisfecho Satisfecho

Page 47: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 48: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 49: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 50: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 51: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 52: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 53: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 54: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 55: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 56: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 57: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 58: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 59: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 60: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 61: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 62: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 63: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 64: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 65: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 66: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 67: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 68: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 69: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 70: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud

Page 71: Presentación de PowerPoint · Cuenta Pública 2015 | Hospital San Pablo de Coquimbo | Ministerio de Salud 8471 6626 9355 8323 7213 8622 8289 7859 6237 6517 6788 6204 Enero Febrero

Cuenta Pública 2015 | Gobierno de Chile | Hospital San Pablo de Coquimbo www.hospitalcoquimbo.

cl