acero de refuerzo

Post on 12-Apr-2017

68 Views

Category:

Education

1 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

CALCULÓ: APROBÓ:

1/"-(0.25) #2 3/8"-(0.56)#31/2"-

(1.0)#45/8-(1.55)#5 3/4"-(2.24)#6

7/8"-(3.04)

#71"-(4.0) #8 TOTAL

1,00 CIMENTACION

ZAPATAS

Z-1 2,00 20,00 2,30 92,00 ML

Z-2 1,00 7,00 6,00 42,00 ML

1,00 7,00 4,10 28,70 ML

1,00 45,00 1,60 72,00 ML

Z-3 1,00 20,00 1,60 32,00 ML

1,00 7,00 5,20 36,40 ML

SUBTOTAL 196,00 107,10 303,10 ML

TOTAL 303,80 325,58 629,38 KGS

1,20 VIGAS DE AMARRE

BARRAS LONGITUDINALES

VC-101 1,00 4,00 1,80 7,20 ML

1,00 4,00 1,80 7,20 ML

1,00 4,00 6,00 24,00 ML

1,00 4,00 6,00 24,00 ML

VC-102 1,00 6,00 1,80 10,80 ML

1,00 6,00 6,00 36,00 ML

VC-103 1,00 4,00 4,10 16,40 ML

1,00 4,00 4,10 16,40 ML

VC-104 1,00 4,00 6,00 24,00 ML

1,00 4,00 6,00 24,00 ML

1,00 2,00 5,30 10,60 ML

1,00 2,00 5,30 10,60 ML

1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 2,00 3,00 6,00 ML

1,00 2,00 3,20 6,40 ML

1,00 2,00 3,20 6,40 ML

VC-105 1,00 4,00 4,00 16,00 ML

1,00 4,00 3,50 14,00 ML

1,00 4,00 6,00 24,00 ML

1,00 4,00 1,40 5,60 ML

VC-106 1,00 4,00 4,00 16,00 ML

1,00 4,00 3,50 14,00 ML

1,00 4,00 6,00 24,00 ML

1,00 4,00 1,40 5,60 ML

VC-107 1,00 4,00 4,40 17,60 ML

1,00 4,00 4,40 17,60 ML

VC-100 1,00 4,00 5,50 26,40 ML

SUBTOTAL 138,40 99,80 106,20 42,40 30,00 416,80 ML

TOTAL 137,02 154,69 237,89 128,90 120,00 778,49 KGS

1,30 FLEJES

VC-100 1,00 55,00 1,00 55,00 ML

VC-101 1,00 12,60 1,60 20,16 ML

1,00 8,06 1,60 12,90 ML

VC-102 1,00 39,00 1,20 46,80 ML

VC-103 1,00 20,60 1,60 32,96 ML

CÁLCULO DE ACERO DE REFUERZOOBRA (PROYECTO):

FECHA:

ELEMENTO ESTRUCTURAL CANTIDAD DE ELEMENTOS CANTIDAD DE VARILLAS LONGITUD DE CORTE

LONGITUD EN METROS

UND

VC-104 1,00 59,66 2,00 119,32 ML

VC-105 1,00 37,66 2,00 75,32 ML

VC-106 1,00 39,33 2,00 78,66 ML

VC-107 1,00 14,00 1,60 22,40 ML

1,00 14,00 1,60 22,40 ML

SUBTOTAL 485,92 485,92 ML

TOTAL 272,11 272,11 KGS

1,40 SUPER ESTRUCTURAS

COLUMNA C-1 5,00 6,00 6,00 180,00 ML

5,00 6,00 5,00 150,00 ML

5,00 3,00 3,50 52,50 ML

5,00 10,00 6,00 300,00 ML

5,00 4,00 5,00 100,00 ML

5,00 2,00 3,50 35,00 ML

5,00 4,00 6,00 120,00 ML

5,00 3,00 5,50 82,50 ML

5,00 3,00 2,50 37,50 ML

5,00 2,00 5,50 55,00 ML

5,00 2,00 2,50 25,00 ML

COLUMNA C-2 1,00 9,00 6,00 54,00 ML

1,00 6,00 6,00 36,00 ML

1,00 9,00 5,00 45,00 ML

1,00 6,00 5,00 30,00 ML

1,00 3,00 3,50 10,50 ML

1,00 2,00 3,50 7,00 ML

1,00 3,00 2,70 8,10 ML

1,00 2,00 2,70 5,40 ML

MURO P-1 1,00 8,00 6,00 48,00 ML

1,00 4,00 5,00 20,00 ML

1,00 2,00 5,50 11,00 ML

1,00 2,00 2,50 5,00 ML

1,00 2,00 3,50 7,00 ML

1,00 52,00 6,00 312,00 ML

1,00 28,00 5,00 140,00 ML

1,00 14,00 5,50 77,00 ML

1,00 14,00 3,50 49,00 ML

1,00 14,00 2,50 35,00 ML

MURO P-2 1,00 12,00 6,00 72,00 ML

1,00 6,00 5,00 30,00 ML

1,00 6,00 5,50 33,00 ML

1,00 8,00 6,00 48,00 ML

1,00 4,00 5,00 20,00 ML

1,00 4,00 3,50 14,00 ML

1,00 4,00 2,50 10,00 ML

SUBTOTAL 705,00 277,40 899,60 382,50 2264,50 ML

TOTAL 697,95 429,97 2015,10 1162,80 4305,82 KGS

1,50 FLEJES COLUMNAS Y MURO

C-1 5,00 162,00 1,54 1247,40 ML

5,00 162,00 1,04 842,40 ML

C-2 1,00 137,00 1,54 210,98 ML

1,00 137,00 1,04 142,48 ML

MURO P-1 1,00 162,00 5,34 865,08 ML

MURO P-2 1,00 162,00 1,74 281,88 ML

GANCHOS P-1 1,00 2592,00 0,26 673,92 ML

GANCHOS P-2 1,00 810,00 0,26 210,60 ML

SUBTOTAL 4474,74 4474,74 ML

TOTAL 2505,85 2505,85 KGS

2,00 ENTREPISOS 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

VIGAS DE AMARRE

2-3 Y 4 PLANTAS

BARRAS LONGITUDINALES

VG-100 1,00 4,00 5,50 22,00 ML

VG-101 3,00 4,00 6,00 72,00 ML

3,00 2,00 6,00 36,00 ML

3,00 3,00 2,60 23,40 ML

3,00 1,00 2,60 7,80 ML

3,00 2,00 1,80 10,80 ML

3,00 1,00 1,80 5,40 ML

VG-103 3,00 4,00 6,00 72,00 ML

3,00 2,00 3,00 18,00 ML

3,00 1,00 4,00 12,00 ML

3,00 2,00 4,00 24,00 ML

3,00 2,00 4,00 24,00 ML

3,00 2,00 3,00 18,00 ML

3,00 1,00 3,00 9,00 ML

VG-104 3,00 5,00 6,00 90,00 ML

3,00 4,00 6,00 72,00 ML

3,00 6,00 4,00 72,00 ML

3,00 3,00 4,00 36,00 ML

3,00 7,00 3,00 63,00 ML

3,00 3,00 3,00 27,00 ML

VG-105 3,00 1,00 2,20 6,60 ML

3,00 3,00 2,20 19,80 ML

3,00 3,00 2,20 19,80 ML

3,00 3,00 2,20 19,80 ML

3,00 3,00 6,00 54,00 ML

3,00 3,00 6,00 54,00 ML

3,00 1,00 7,00 21,00 ML

3,00 3,00 7,00 63,00 ML

VG-106 3,00 1,00 2,20 6,60 ML

3,00 2,00 2,20 13,20 ML

3,00 4,00 2,20 26,40 ML

3,00 4,00 6,00 72,00 ML

3,00 4,00 6,00 72,00 ML

VG-107 3,00 3,00 4,40 39,60 ML

3,00 3,00 4,40 39,60 ML

3,00 3,00 4,40 39,60 ML

VG-108 3,00 2,00 6,00 36,00 ML

3,00 2,00 5,00 30,00 ML

3,00 4,00 2,20 26,40 ML

VG-109 3,00 4,00 3,10 37,20 ML

5 PLANTA Y ALTILLO

VG-401 2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 2,00 2,60 10,40 ML

2,00 2,00 2,60 10,40 ML

2,00 2,00 1,80 7,20 ML

2,00 3,00 6,00 36,00 ML

2,00 1,00 1,80 3,60 ML

VG-403 2,00 4,00 6,00 48,00 ML

2,00 4,00 4,00 32,00 ML

2,00 2,00 4,00 16,00 ML

2,00 4,00 3,00 24,00 ML

2,00 4,00 3,00 24,00 ML

VG-404 2,00 3,00 6,00 36,00 ML

2,00 5,00 6,00 60,00 ML

2,00 1,00 6,00 12,00 ML

2,00 6,00 4,00 48,00 ML

2,00 2,00 4,00 16,00 ML

2,00 5,00 3,00 30,00 ML

2,00 2,00 3,00 12,00 ML

VG-405 2,00 4,00 6,00 48,00 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 2,00 6,00 24,00 ML

2,00 5,00 2,20 22,00 ML

2,00 1,00 2,20 4,40 ML

VG-406 2,00 4,00 6,00 48,00 ML

2,00 3,00 6,00 36,00 ML

2,00 5,00 2,20 22,00 ML

2,00 2,00 2,20 8,80 ML

VG-407 2,00 5,00 4,40 44,00 ML

2,00 1,00 4,40 8,80 ML

VG-408 2,00 4,00 6,00 48,00 ML

2,00 4,00 2,40 19,20 ML

VG-409 2,00 4,00 3,10 24,80 ML

VG-410 2,00 4,00 4,10 32,80 ML

SUBTOTAL 373,20 925,80 627,20 226,80 122,40 2275,40 ML

TOTAL 369,47 1434,99 1404,93 689,47 489,60 4388,46 KGS

VIGETAS

VT-A ML

VT-101 8,00 2,00 6,00 96,00 ML

8,00 2,00 2,20 35,20 ML

VT-102 14,00 2,00 5,20 145,60 ML

VT-103 17,00 2,00 4,60 156,40 ML

SUBTOTAL 191,60 145,60 96,00 433,20 ML

TOTAL 189,68 225,68 215,04 630,40 KGS

FLEJES

VG-401 2,00 41,00 1,48 121,36 ML

VG-403 2,00 73,00 1,08 157,68 ML

VG-404 2,00 73,00 1,48 216,08 ML

VG-405 2,00 45,00 1,48 133,20 ML

VG-406 2,00 56,00 1,48 165,76 ML

VG-407 2,00 31,00 1,48 91,76 ML

VG-408 2,00 47,00 0,78 73,32 ML

VG-409 2,00 17,00 0,78 26,52 ML

VG-410 2,00 23,00 1,08 49,68 ML

SUBTOTAL 1035,36 1035,36 ML

TOTAL 579,80 579,80 KGS

ML

VT-101 8,00 38,00 0,40 121,60 ML

VT-102 14,00 3,00 0,40 16,80 ML

VT-103 17,00 27,00 0,40 183,60 ML

VT-104 6,00 22,00 0,40 52,80 ML

SUBTOTAL 374,80 374,80 ML

TOTAL 209,89 209,89 KGS

CUBIERTA

VG-601 1,00 19,00 1,08 20,52 ML

VG-603 1,00 50,00 1,08 54,00 ML

VG-604 1,00 65,00 1,08 70,20 ML

VG-606 1,00 58,00 1,08 62,64 ML

VG-607 1,00 45,00 1,08 48,60 ML

VG-608 1,00 51,00 0,88 44,88 ML

SUBTOTAL 300,84 300,84 ML

TOTAL 168,47 168,47 KGS

CINTA CULATA 1,00 2,00 3,55 7,10 ML

1,00 2,00 10,50 21,00 ML

GANCHOS 1,00 17,00 0,29 4,93 ML

1,00 52,00 0,29 15,08 ML

VIGA CANAL

LONGUITUDINALES 1,00 5,00 3,84 19,20 ML

1,00 17,00 0,96 16,32 ML

1,00 5,00 1,44 7,20 ML

1,00 6,00 1,26 7,56 ML

8,10 ML

1,00 6,00 1,62 9,72 ML

GANCHOS 1,00 17,00 1,56 26,52 ML

1,00 5,00 1,56 7,80 ML

1,00 10,00 1,76 17,60 ML

PLACA DE TANQUES 1,00 10,00 5,16 51,60 ML

1,00 22,00 2,22 48,84 ML

SUBTOTAL 171,62 48,84 48,84 ML

TOTAL 96,11 48,35 48,35 KGS

ESPECIALES

ESCALERA

1-2 PLANTA 16,00 8,00 1,44 184,32 TT

1,00 6,00 4,00 24,00 ML

2-3-4 PLANTA 4,00 10,00 3,26 130,56 ML

4,00 16,00 1,44 92,16 ML

4,00 64,00 0,52 132,10 ML

5-altillo 1,00 4,00 1,98 7,92 ML

1,00 4,00 2,45 9,80 ML

1,00 4,00 0,90 3,60 ML

1,00 4,00 0,96 3,84 ML

1,00 13,00 1,02 13,26 ML

SUBTOTAL 425,68 175,88 601,56 ML

TOTAL 238,38 174,12 412,50 KGS

13015,05 ML

14929,54 KGS

TOTAL 14,93 TONELADAS

TOTALES

ACERO DE REFUERZO

top related