26_241_64_223290455_epene2015

9
INSTITUTO QUERETANO DE CONCEPTO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015 AMPLIACIONES/RE DUCCIONES AUTORIZADAS PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO PAGADO PRESUPUESTO POR EJERCER 1.1.2.1.0|2.4.4|2|0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS 120,521,476.02 89,501,779.00 210,023,255.02 202,559,556.70 7,463,698.32 7,463,698.32 7,463,698.32 202,559,556.70 <rowstyle>bold=true</rowstyle>1.1.2.1.0|2.4.4|2|1000 SERVICIOS PERSONALES 50,160,967.00 1,322,427.00 51,483,394.00 48,258,463.00 3,224,931.00 3,224,931.00 3,224,931.00 48,258,463.00 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 25,158,869.00 1,322,427.00 26,481,296.00 24,484,202.93 1,997,093.07 1,997,093.07 1,997,093.07 24,484,202.93 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1110 Dietas - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1120 Haberes - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1130 Sueldos base al personal permanente 25,158,869.00 1,322,427.00 26,481,296.00 24,484,202.93 1,997,093.07 1,997,093.07 1,997,093.07 24,484,202.93 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1140 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 100,800.00 100,800.00 76,626.00 24,174.00 24,174.00 24,174.00 76,626.00 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1210 Honorarios asimilables a salarios - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1220 Sueldos base al personal eventual 100,800.00 100,800.00 76,626.00 24,174.00 24,174.00 24,174.00 76,626.00 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1230 Retribuciones por servicios de carácter social - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1240 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 11,674,913.00 11,674,913.00 11,316,621.82 358,291.18 358,291.18 358,291.18 11,316,621.82 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 3,355,786.00 3,355,786.00 3,090,702.66 265,083.34 265,083.34 265,083.34 3,090,702.66 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 7,473,156.00 7,473,156.00 7,430,145.18 43,010.82 43,010.82 43,010.82 7,430,145.18 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1330 Horas extraordinarias 845,971.00 845,971.00 795,773.98 50,197.02 50,197.02 50,197.02 795,773.98 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1340 Compensaciones - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1350 Sobrehaberes - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1360 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1370 Honorarios especiales - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1380 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1400 SEGURIDAD SOCIAL 5,152,749.00 5,152,749.00 4,728,923.11 423,825.89 423,825.89 423,825.89 4,728,923.11 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1410 Aportaciones de seguridad social 4,418,551.00 4,418,551.00 4,051,298.39 367,252.61 367,252.61 367,252.61 4,051,298.39 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1420 Aportaciones a fondos de vivienda - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1430 Aportaciones al sistema para el retiro 701,198.00 701,198.00 644,624.72 56,573.28 56,573.28 56,573.28 644,624.72 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1440 Aportaciones para seguros 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7,343,628.00 7,343,628.00 6,966,809.82 376,818.18 376,818.18 376,818.18 6,966,809.82 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1520 Indemnizaciones 380,825.00 380,825.00 380,825.00 380,825.00 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1530 Prestaciones y haberes de retiro - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1540 Prestaciones contractuales 6,962,803.00 6,962,803.00 6,585,984.82 376,818.18 376,818.18 376,818.18 6,585,984.82 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1590 Otras prestaciones sociales y económicas - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1600 PREVISIONES - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 730,008.00 730,008.00 685,279.32 44,728.68 44,728.68 44,728.68 685,279.32 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1710 Estímulos 730,008.00 730,008.00 685,279.32 44,728.68 44,728.68 44,728.68 685,279.32 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1720 Recompensas - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1810 Impuesto sobre nóminas - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|1820 Otros impuestos derivados de una relación laboral - - - <rowstyle>bold=true</rowstyle>1.1.2.1.0|2.4.4|2|2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,374,128.97 2,253,977.00 7,628,105.97 7,207,374.30 420,731.67 420,731.67 420,731.67 7,207,374.30 1.1.2.1.0|2.4.4|2|2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO 1,795,638.92 720,000.00 2,515,638.92 2,490,343.92 25,295.00 25,295.00 25,295.00 2,490,343.92 1.1.2.1.0|2.4.4|2|2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 800,008.00 300,000.00 1,100,008.00 1,074,963.00 25,045.00 25,045.00 25,045.00 1,074,963.00 1.1.2.1.0|2.4.4|2|2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 298,314.92 298,314.92 298,314.92 298,314.92 1.1.2.1.0|2.4.4|2|2130 Material estadístico y geográfico - - - 1.1.2.1.0|2.4.4|2|2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaci 175,000.00 20,000.00 195,000.00 194,750.00 250.00 250.00 250.00 194,750.00 1.1.2.1.0|2.4.4|2|2150 Material impreso e información digital 83,900.00 83,900.00 83,900.00 83,900.00 1.1.2.1.0|2.4.4|2|2160 Material de limpieza 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 1.1.2.1.0|2.4.4|2|2170 Materiales y útiles de enseñanza 108,416.00 400,000.00 508,416.00 508,416.00 508,416.00 1.1.2.1.0|2.4.4|2|2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - ESTADO DEL EJERCICIO PRESPUESTAL AL 31 DE ENERO DE 2015

Upload: said-dokins

Post on 07-Nov-2015

212 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

EPENE 2015

TRANSCRIPT

  • INSTITUTO QUERETANO DE

    CONCEPTO

    PRESUPUESTO

    AUTORIZADO 2015

    AMPLIACIONES/RE

    DUCCIONES

    AUTORIZADAS

    PRESUPUESTO

    MODIFICADO

    PRESUPUESTO

    COMPROMETIDO

    PRESUPUESTO

    DEVENGADO

    PRESUPUESTO

    EJERCIDO

    PRESUPUESTO

    PAGADO

    PRESUPUESTO

    POR EJERCER

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS 120,521,476.02 89,501,779.00 210,023,255.02 202,559,556.70 7,463,698.32 7,463,698.32 7,463,698.32 202,559,556.70 bold=true1.1.2.1.0|2.4.4|2|1000 SERVICIOS PERSONALES 50,160,967.00 1,322,427.00 51,483,394.00 48,258,463.00 3,224,931.00 3,224,931.00 3,224,931.00 48,258,463.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE 25,158,869.00 1,322,427.00 26,481,296.00 24,484,202.93 1,997,093.07 1,997,093.07 1,997,093.07 24,484,202.93

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1110 Dietas - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1120 Haberes - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1130 Sueldos base al personal permanente 25,158,869.00 1,322,427.00 26,481,296.00 24,484,202.93 1,997,093.07 1,997,093.07 1,997,093.07 24,484,202.93

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1140 Remuneraciones por adscripcin laboral en el extranjero - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER TRANSITORIO 100,800.00 100,800.00 76,626.00 24,174.00 24,174.00 24,174.00 76,626.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1210 Honorarios asimilables a salarios - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1220 Sueldos base al personal eventual 100,800.00 100,800.00 76,626.00 24,174.00 24,174.00 24,174.00 76,626.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1230 Retribuciones por servicios de carcter social - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1240 Retribucin a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliacin y Arbitraje - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 11,674,913.00 11,674,913.00 11,316,621.82 358,291.18 358,291.18 358,291.18 11,316,621.82

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1310 Primas por aos de servicios efectivos prestados 3,355,786.00 3,355,786.00 3,090,702.66 265,083.34 265,083.34 265,083.34 3,090,702.66

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificacin de fin de ao 7,473,156.00 7,473,156.00 7,430,145.18 43,010.82 43,010.82 43,010.82 7,430,145.18

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1330 Horas extraordinarias 845,971.00 845,971.00 795,773.98 50,197.02 50,197.02 50,197.02 795,773.98

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1340 Compensaciones - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1350 Sobrehaberes - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1360 Asignaciones de tcnico, de mando, por comisin, de vuelo y de tcnico especial - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1370 Honorarios especiales - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1380 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1400 SEGURIDAD SOCIAL 5,152,749.00 5,152,749.00 4,728,923.11 423,825.89 423,825.89 423,825.89 4,728,923.11

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1410 Aportaciones de seguridad social 4,418,551.00 4,418,551.00 4,051,298.39 367,252.61 367,252.61 367,252.61 4,051,298.39

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1420 Aportaciones a fondos de vivienda - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1430 Aportaciones al sistema para el retiro 701,198.00 701,198.00 644,624.72 56,573.28 56,573.28 56,573.28 644,624.72

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1440 Aportaciones para seguros 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONMICAS 7,343,628.00 7,343,628.00 6,966,809.82 376,818.18 376,818.18 376,818.18 6,966,809.82

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1520 Indemnizaciones 380,825.00 380,825.00 380,825.00 380,825.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1530 Prestaciones y haberes de retiro - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1540 Prestaciones contractuales 6,962,803.00 6,962,803.00 6,585,984.82 376,818.18 376,818.18 376,818.18 6,585,984.82

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1550 Apoyos a la capacitacin de los servidores pblicos - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1590 Otras prestaciones sociales y econmicas - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1600 PREVISIONES - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1610 Previsiones de carcter laboral, econmica y de seguridad social - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1700 PAGO DE ESTMULOS A SERVIDORES PBLICOS 730,008.00 730,008.00 685,279.32 44,728.68 44,728.68 44,728.68 685,279.32

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1710 Estmulos 730,008.00 730,008.00 685,279.32 44,728.68 44,728.68 44,728.68 685,279.32

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1720 Recompensas - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1800 IMPUESTO SOBRE NMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIN LABORAL - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1810 Impuesto sobre nminas - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|1820 Otros impuestos derivados de una relacin laboral - - -

    bold=true1.1.2.1.0|2.4.4|2|2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,374,128.97 2,253,977.00 7,628,105.97 7,207,374.30 420,731.67 420,731.67 420,731.67 7,207,374.30

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIN, EMISIN DE DOCUMENTOS Y ARTCULOS OFICIALES1,795,638.92 720,000.00 2,515,638.92 2,490,343.92 25,295.00 25,295.00 25,295.00 2,490,343.92

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2110 Materiales, tiles y equipos menores de oficina 800,008.00 300,000.00 1,100,008.00 1,074,963.00 25,045.00 25,045.00 25,045.00 1,074,963.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2120 Materiales y tiles de impresin y reproduccin 298,314.92 298,314.92 298,314.92 298,314.92

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2130 Material estadstico y geogrfico - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2140 Materiales, tiles y equipos menores de tecnologas de la informacin y comunicaciones 175,000.00 20,000.00 195,000.00 194,750.00 250.00 250.00 250.00 194,750.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2150 Material impreso e informacin digital 83,900.00 83,900.00 83,900.00 83,900.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2160 Material de limpieza 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2170 Materiales y tiles de enseanza 108,416.00 400,000.00 508,416.00 508,416.00 508,416.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2180 Materiales para el registro e identificacin de bienes y personas - - -

    ESTADO DEL EJERCICIO PRESPUESTAL AL 31 DE ENERO DE 2015

  • INSTITUTO QUERETANO DE

    CONCEPTO

    PRESUPUESTO

    AUTORIZADO 2015

    AMPLIACIONES/RE

    DUCCIONES

    AUTORIZADAS

    PRESUPUESTO

    MODIFICADO

    PRESUPUESTO

    COMPROMETIDO

    PRESUPUESTO

    DEVENGADO

    PRESUPUESTO

    EJERCIDO

    PRESUPUESTO

    PAGADO

    PRESUPUESTO

    POR EJERCER

    ESTADO DEL EJERCICIO PRESPUESTAL AL 31 DE ENERO DE 2015

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 597,556.00 400,000.00 997,556.00 941,900.56 55,655.44 55,655.44 55,655.44 941,900.56

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2210 Productos alimenticios para personas 583,056.00 400,000.00 983,056.00 927,400.56 55,655.44 55,655.44 55,655.44 927,400.56

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2220 Productos alimenticios para animales - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2230 Utensilios para el servicio de alimentacin 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN 1,732,645.25 633,977.00 2,366,622.25 2,077,921.44 288,700.81 288,700.81 288,700.81 2,077,921.44

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2320 Insumos textiles adquiridos como materia prima - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2330 Productos de papel, cartn e impresos adquiridos como materia prima - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2340 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbn y sus derivados adquiridos como materia prima - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2350 Productos qumicos, farmacuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2360 Productos metlicos y a base de minerales no metlicos adquiridos como materia prima - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2370 Productos de cuero, piel, plstico y hule adquiridos como materia prima - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2380 Mercancas adquiridas para su comercializacin 1,732,645.25 633,977.00 2,366,622.25 2,077,921.44 288,700.81 288,700.81 288,700.81 2,077,921.44

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2390 Otros productos adquiridos como materia prima - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2400 MATERIALES Y ARTCULOS DE CONSTRUCCIN Y DE REPARACIN 444,792.80 250,000.00 694,792.80 682,822.93 11,969.87 11,969.87 11,969.87 682,822.93

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2410 Productos minerales no metlicos - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2420 Cemento y productos de concreto - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2430 Cal, yeso y productos de yeso - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2440 Madera y productos de madera - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2450 Vidrio y productos de vidrio - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2460 Material elctrico y electrnico 230,000.00 100,000.00 330,000.00 319,515.05 10,484.95 10,484.95 10,484.95 319,515.05

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2470 Artculos metlicos para la construccin - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2480 Materiales complementarios 73,751.00 150,000.00 223,751.00 222,591.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 222,591.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2490 Otros materiales y artculos de construccin y reparacin 141,041.80 141,041.80 140,716.88 324.92 324.92 324.92 140,716.88

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2500 PRODUCTOS QUMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO 29,124.00 29,124.00 29,124.00 29,124.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2510 Productos qumicos bsicos - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos 13,624.00 13,624.00 13,624.00 13,624.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2530 Medicinas y productos farmacuticos 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2540 Materiales, accesorios y suministros mdicos - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2560 Fibras sintticas, hules, plsticos y derivados - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2590 Otros productos qumicos - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 387,000.00 100,000.00 487,000.00 483,350.65 3,649.35 3,649.35 3,649.35 483,350.65

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 387,000.00 100,000.00 487,000.00 483,350.65 3,649.35 3,649.35 3,649.35 483,350.65

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2620 Carbn y sus derivados - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIN Y ARTCULOS DEPORTIVOS 230,000.00 50,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2710 Vestuario y uniformes 170,000.00 50,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2720 Prendas de seguridad y proteccin personal 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2730 Artculos deportivos - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2740 Productos textiles - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2810 Sustancias y materiales explosivos - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2820 Materiales de seguridad pblica - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2830 Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 157,372.00 100,000.00 257,372.00 221,910.80 35,461.20 35,461.20 35,461.20 221,910.80

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2910 Herramientas menores 19,572.00 19,572.00 15,889.20- 35,461.20 35,461.20 35,461.20 15,889.20-

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2920 Refacciones y accesorios menores de edificios - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracin, educacional y 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecnologas de la informacin 47,800.00 47,800.00 47,800.00 47,800.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mdico y de laboratorio - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00

  • INSTITUTO QUERETANO DE

    CONCEPTO

    PRESUPUESTO

    AUTORIZADO 2015

    AMPLIACIONES/RE

    DUCCIONES

    AUTORIZADAS

    PRESUPUESTO

    MODIFICADO

    PRESUPUESTO

    COMPROMETIDO

    PRESUPUESTO

    DEVENGADO

    PRESUPUESTO

    EJERCIDO

    PRESUPUESTO

    PAGADO

    PRESUPUESTO

    POR EJERCER

    ESTADO DEL EJERCICIO PRESPUESTAL AL 31 DE ENERO DE 2015

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles - - -

    bold=true1.1.2.1.0|2.4.4|2|3000 SERVICIOS GENERALES 47,638,306.08 67,373,418.00 115,011,724.08 113,730,185.30 1,281,538.78 1,281,538.78 1,281,538.78 113,730,185.30

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3100 SERVICIOS BSICOS 3,020,105.00 180,000.00 3,200,105.00 3,183,800.06 16,304.94 16,304.94 16,304.94 3,183,800.06

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3110 Energa elctrica 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3120 Gas 500.00 500.00 500.00 500.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3130 Agua 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3140 Telefona tradicional 660,000.00 30,000.00 690,000.00 678,807.00 11,193.00 11,193.00 11,193.00 678,807.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3150 Telefona celular 244,996.00 100,000.00 344,996.00 344,374.00 622.00 622.00 622.00 344,374.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3160 Servicios de telecomunicaciones y satlites 169,994.00 169,994.00 165,654.06 4,339.94 4,339.94 4,339.94 165,654.06

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacin 56,996.00 56,996.00 56,996.00 56,996.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3180 Servicios postales y telegrficos 177,619.00 177,619.00 177,619.00 177,619.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3190 Servicios integrales y otros servicios 10,000.00 50,000.00 60,000.00 59,850.00 150.00 150.00 150.00 59,850.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3,237,136.00 1,394,202.00 4,631,338.00 4,626,960.64 4,377.36 4,377.36 4,377.36 4,626,960.64

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3210 Arrendamiento de terrenos - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3220 Arrendamiento de edificios 338,000.00 338,000.00 333,622.64 4,377.36 4,377.36 4,377.36 333,622.64

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracin, educacional y recreativo 2,182,664.00 300,000.00 2,482,664.00 2,482,664.00 2,482,664.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3240 Arrendamiento de equipo e instrumental mdico y de laboratorio - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3250 Arrendamiento de equipo de transporte 650,000.00 200,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 894,202.00 894,202.00 894,202.00 894,202.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3270 Arrendamiento de activos intangibles - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3280 Arrendamiento financiero - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3290 Otros arrendamientos 66,472.00 66,472.00 66,472.00 66,472.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS 8,475,149.85 297,573.00 8,772,722.85 8,305,810.43 466,912.42 466,912.42 466,912.42 8,305,810.43

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3310 Servicios legales, de contabilidad, auditora y relacionados 284,000.00 284,000.00 284,000.00 284,000.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3320 Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades relacionadas 174,000.00 174,000.00 160,080.00 13,920.00 13,920.00 13,920.00 160,080.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3330 Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y en tecnologas de la informacin5,865,649.85 177,573.00 6,043,222.85 5,599,742.43 443,480.42 443,480.42 443,480.42 5,599,742.43

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3340 Servicios de capacitacin 151,500.00 151,500.00 151,500.00 151,500.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3350 Servicios de investigacin cientfica y desarrollo - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3370 Servicios de proteccin y seguridad - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3380 Servicios de vigilancia 2,000,000.00 120,000.00 2,120,000.00 2,110,488.00 9,512.00 9,512.00 9,512.00 2,110,488.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3390 Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,031,900.00 450,000.00 1,481,900.00 1,327,749.55 154,150.45 154,150.45 154,150.45 1,327,749.55

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3410 Servicios financieros y bancarios 187,000.00 200,000.00 387,000.00 367,008.70 19,991.30 19,991.30 19,991.30 367,008.70

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3420 Servicios de cobranza, investigacin crediticia y similar - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3430 Servicios de recaudacin, traslado y custodia de valores - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3450 Seguro de bienes patrimoniales 316,000.00 100,000.00 416,000.00 290,618.35 125,381.65 125,381.65 125,381.65 290,618.35

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3460 Almacenaje, envase y embalaje - - -

    1.1.2.1.0|2.4.4|2|3470 Fletes y maniobras 478,900.00 150,000.00 628,900.00 620,122.50 8,777.50 8,777.50 8,777.50 620,122.50

