2011 044 anexo2 rel notas pe santa maria 003

60
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA ESCRITA ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 044/2011 - 23/09/2011 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS Realização Página 1 de 60 AGENTE ADMINISTRATIVO Nome Inscrição PORT MAT INF LCE Resultado ABILIO CARNEIRO JUNIOR 34509 10,00 7,20 3,00 16,80 37,00 R ADELAR VARGAS DOS SANTOS 33882 4,00 2,40 2,00 37,80 46,20 R ADELINA S. MACHADO RODRIGUES GONCALVES 32724 12,00 2,40 1,00 25,20 40,60 R ADEMIR GOMES GONCALVES 31107 20,00 3,60 2,00 25,20 50,80 ADILSON TOGNI 33149 8,00 6,00 3,00 37,80 54,80 ADRIANA DA SILVA EBLING 34736 14,00 9,60 3,00 37,80 64,40 ADRIANA DE FATIMA POZZOBON 33905 10,00 4,80 3,00 21,00 38,80 R ADRIANA JACIRA DA ROSA 35900 8,00 4,80 2,00 21,00 35,80 R ADRIANA MATTE DE CARVALHO 34225 12,00 6,00 3,00 37,80 58,80 ADRIANA SANTANA FAGUNDES 33215 16,00 7,20 3,00 21,00 47,20 R ADRIANO BRATKOWSKI 35161 14,00 10,80 4,00 46,20 75,00 ADRIANO ZAVAREZE RIGHI 31346 16,00 7,20 5,00 33,60 61,80 ADRION PAIM AZOLIN 33896 20,00 9,60 4,00 25,20 58,80 AIRES LEITE 30949 12,00 4,80 1,00 25,20 43,00 R ALAOR BESSAUER LENCINA 32235 12,00 9,60 4,00 25,20 50,80 ALDES MARQUES GABRIEL 32354 14,00 9,60 4,00 42,00 69,60 ALDOMIR DO NASCIMENTO 35759 12,00 7,20 3,00 25,20 47,40 R ALDREI AUGUSTUS ALFARO BASTOS 30523 12,00 12,00 2,00 42,00 68,00 ALESSANDRA DA SILVA ROSA VASCONCELOS 36486 8,00 3,60 0,00 25,20 36,80 R ALESSANDRA DAUVEL SULZBACH 36071 14,00 9,60 4,00 46,20 73,80 ALESSANDRA LEAO IRION 34677 2,00 4,80 2,00 12,60 21,40 R ALESSANDRA LETURIONDO DO NASCIMENTO 35476 12,00 3,60 2,00 37,80 55,40 ALESSANDRA MARIA DEVICARI 35394 16,00 7,20 2,00 25,20 50,40 ALEX FREITAS CORREA 35699 12,00 7,20 3,00 25,20 47,40 R ALEX SANDER ALMEIDA DOS REIS 35577 16,00 7,20 4,00 37,80 65,00 ALEX VARGAS GASPARY 36243 12,00 6,00 3,00 16,80 37,80 R ALEXANDRE DOMINGUES DE DEUS 35364 14,00 7,20 3,00 25,20 49,40 R ALEXANDRE JOSE CARVALHO MONTEIRO 30471 6,00 10,80 3,00 21,00 40,80 R ALEXANDRE PEREIRA BRIGNOL 34424 6,00 8,40 2,00 21,00 37,40 R ALEXSANDRA BRAUNER DOS SANTOS 30262 14,00 8,40 3,00 29,40 54,80 ALICE ARAGONES BOLLICK 36431 16,00 8,40 4,00 33,60 62,00 ALICE GUILHERMINA ARRUDA DA SILVA 34730 12,00 3,60 3,00 25,20 43,80 R ALINE FATIMA IENSEN DE CRISTO 35268 12,00 9,60 3,00 25,20 49,80 R ALINE FORTES CAURIO VIEIRA 30548 16,00 4,80 2,00 33,60 56,40 ALINE TOMAZETTI DENARDI 31503 10,00 3,60 4,00 8,40 26,00 R ALMA CRISTINA HOLZCHUKE 33515 14,00 7,20 3,00 46,20 70,40 ALTIELIE DA SILVA MACHADO 30096 14,00 3,60 2,00 21,00 40,60 R ALTIMAR DOS SANTOS FREES 31436 6,00 7,20 3,00 16,80 33,00 R ALTINIER DOS SANTOS FREES 32205 2,00 3,60 0,00 8,40 14,00 R ANA CLAUDIA BARBOZA FERREIRA 34986 18,00 4,80 4,00 29,40 56,20 ANA CRISTINA KRAUSPENHAR 35560 8,00 4,80 2,00 16,80 31,60 R ANA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS 36211 14,00 8,40 3,00 25,20 50,60 ANA ISABEL LUGE OLIVEIRA 35581 14,00 9,60 2,00 29,40 55,00 ANA LIA PAULA 34840 8,00 4,80 2,00 29,40 44,20 R ANA MARIA DE MORAES 32948 10,00 6,00 2,00 29,40 47,40 R ANA PAULA BERWANGER 34428 8,00 9,60 1,00 16,80 35,40 R ANA PAULA DO AMARAL ADAMY 30978 12,00 6,00 1,00 37,80 56,80 ANA RITA VARGAS 34710 4,00 4,80 3,00 21,00 32,80 R

Upload: douglas-andre-nascimento

Post on 16-Oct-2014

857 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA ESCRITA

ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 044/2011 - 23/09/2011 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS

Realização Página 1 de 60

AGENTE ADMINISTRATIVO

Nome Inscrição PORT MAT INF LCE Resultado

ABILIO CARNEIRO JUNIOR 34509 10,00 7,20 3,00 16,80 37,00 R

ADELAR VARGAS DOS SANTOS 33882 4,00 2,40 2,00 37,80 46,20 R

ADELINA S. MACHADO RODRIGUES GONCALVES 32724 12,00 2,40 1,00 25,20 40,60 R

ADEMIR GOMES GONCALVES 31107 20,00 3,60 2,00 25,20 50,80

ADILSON TOGNI 33149 8,00 6,00 3,00 37,80 54,80

ADRIANA DA SILVA EBLING 34736 14,00 9,60 3,00 37,80 64,40

ADRIANA DE FATIMA POZZOBON 33905 10,00 4,80 3,00 21,00 38,80 R

ADRIANA JACIRA DA ROSA 35900 8,00 4,80 2,00 21,00 35,80 R

ADRIANA MATTE DE CARVALHO 34225 12,00 6,00 3,00 37,80 58,80

ADRIANA SANTANA FAGUNDES 33215 16,00 7,20 3,00 21,00 47,20 R

ADRIANO BRATKOWSKI 35161 14,00 10,80 4,00 46,20 75,00

ADRIANO ZAVAREZE RIGHI 31346 16,00 7,20 5,00 33,60 61,80

ADRION PAIM AZOLIN 33896 20,00 9,60 4,00 25,20 58,80

AIRES LEITE 30949 12,00 4,80 1,00 25,20 43,00 R

ALAOR BESSAUER LENCINA 32235 12,00 9,60 4,00 25,20 50,80

ALDES MARQUES GABRIEL 32354 14,00 9,60 4,00 42,00 69,60

ALDOMIR DO NASCIMENTO 35759 12,00 7,20 3,00 25,20 47,40 R

ALDREI AUGUSTUS ALFARO BASTOS 30523 12,00 12,00 2,00 42,00 68,00

ALESSANDRA DA SILVA ROSA VASCONCELOS 36486 8,00 3,60 0,00 25,20 36,80 R

ALESSANDRA DAUVEL SULZBACH 36071 14,00 9,60 4,00 46,20 73,80

ALESSANDRA LEAO IRION 34677 2,00 4,80 2,00 12,60 21,40 R

ALESSANDRA LETURIONDO DO NASCIMENTO 35476 12,00 3,60 2,00 37,80 55,40

ALESSANDRA MARIA DEVICARI 35394 16,00 7,20 2,00 25,20 50,40

ALEX FREITAS CORREA 35699 12,00 7,20 3,00 25,20 47,40 R

ALEX SANDER ALMEIDA DOS REIS 35577 16,00 7,20 4,00 37,80 65,00

ALEX VARGAS GASPARY 36243 12,00 6,00 3,00 16,80 37,80 R

ALEXANDRE DOMINGUES DE DEUS 35364 14,00 7,20 3,00 25,20 49,40 R

ALEXANDRE JOSE CARVALHO MONTEIRO 30471 6,00 10,80 3,00 21,00 40,80 R

ALEXANDRE PEREIRA BRIGNOL 34424 6,00 8,40 2,00 21,00 37,40 R

ALEXSANDRA BRAUNER DOS SANTOS 30262 14,00 8,40 3,00 29,40 54,80

ALICE ARAGONES BOLLICK 36431 16,00 8,40 4,00 33,60 62,00

ALICE GUILHERMINA ARRUDA DA SILVA 34730 12,00 3,60 3,00 25,20 43,80 R

ALINE FATIMA IENSEN DE CRISTO 35268 12,00 9,60 3,00 25,20 49,80 R

ALINE FORTES CAURIO VIEIRA 30548 16,00 4,80 2,00 33,60 56,40

ALINE TOMAZETTI DENARDI 31503 10,00 3,60 4,00 8,40 26,00 R

ALMA CRISTINA HOLZCHUKE 33515 14,00 7,20 3,00 46,20 70,40

ALTIELIE DA SILVA MACHADO 30096 14,00 3,60 2,00 21,00 40,60 R

ALTIMAR DOS SANTOS FREES 31436 6,00 7,20 3,00 16,80 33,00 R

ALTINIER DOS SANTOS FREES 32205 2,00 3,60 0,00 8,40 14,00 R

ANA CLAUDIA BARBOZA FERREIRA 34986 18,00 4,80 4,00 29,40 56,20

ANA CRISTINA KRAUSPENHAR 35560 8,00 4,80 2,00 16,80 31,60 R

ANA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS 36211 14,00 8,40 3,00 25,20 50,60

ANA ISABEL LUGE OLIVEIRA 35581 14,00 9,60 2,00 29,40 55,00

ANA LIA PAULA 34840 8,00 4,80 2,00 29,40 44,20 R

ANA MARIA DE MORAES 32948 10,00 6,00 2,00 29,40 47,40 R

ANA PAULA BERWANGER 34428 8,00 9,60 1,00 16,80 35,40 R

ANA PAULA DO AMARAL ADAMY 30978 12,00 6,00 1,00 37,80 56,80

ANA RITA VARGAS 34710 4,00 4,80 3,00 21,00 32,80 R

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA ESCRITA

ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 044/2011 - 23/09/2011 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS

Realização Página 2 de 60

ANDERSON FLORES MARTINS 34660 10,00 9,60 4,00 37,80 61,40

ANDERSON RUDINEI MIGLIORANCI MACHADO 36351 14,00 10,80 1,00 21,00 46,80 R

ANDIARA DA CRUZ ARAUJO 36464 12,00 7,20 2,00 16,80 38,00 R

ANDRE DOS SANTOS PIMENTEL 35706 8,00 7,20 1,00 21,00 37,20 R

ANDRE GUIMARAES DA SILVA 34366 6,00 7,20 1,00 29,40 43,60 R

ANDRE LUIZ FAVERZANI MARTINS 35866 16,00 10,80 4,00 29,40 60,20

ANDRE LUIZ MELLO DOS SANTOS 33375 8,00 3,60 3,00 25,20 39,80 R

ANDREA CRISTINA PAIVA 33887 8,00 7,20 1,00 21,00 37,20 R

ANDREA ECHEVARRIA 32771 8,00 4,80 2,00 8,40 23,20 R

ANDREA MEDIANEIRA DALLA LANA MONFARDINI 30612 14,00 7,20 4,00 33,60 58,80

ANDREI DE ARAUJO MACHADO 36178 14,00 4,80 3,00 25,20 47,00 R

ANDREIA DA CONCEICAO ROCHA 30068 18,00 8,40 3,00 29,40 58,80

ANDREIA MACHADO MARTINS 30351 20,00 9,60 5,00 42,00 76,60

ANDRESSA DOS SANTOS DA SILVA 34932 8,00 6,00 3,00 12,60 29,60 R

ANDRESSA SCHNEIDERS SILVEIRA 36515 16,00 6,00 1,00 25,20 48,20 R

ANDRESSA THOMPSON SOUZA 36332 20,00 8,40 3,00 33,60 65,00

ANDREUS GUSTAVO ALFARO BASTOS 30545 12,00 8,40 4,00 42,00 66,40

ANE JEANICE DA SILVA ROSA 30929 4,00 1,20 2,00 25,20 32,40 R

ANGELA MARIA SILVEIRA BECKER 30840 10,00 4,80 3,00 21,00 38,80 R

ANGELA REGINA SOARES DA SILVA 33725 14,00 7,20 4,00 46,20 71,40

ANGELICA CHARAO MEDEIROS 33855 12,00 9,60 3,00 21,00 45,60 R

ANGELICA DALLA LANA D AVILA 33423 14,00 6,00 2,00 21,00 43,00 R

ANGELICA FELSKE GABRIEL 32924 14,00 6,00 3,00 29,40 52,40

ANGELINA TAIS BRUST 35574 18,00 6,00 4,00 25,20 53,20

ANNE MICHELE DE MEDEIROS 35253 14,00 8,40 2,00 21,00 45,40 R

ANTONIETE MORARO DOS SANTOS 31049 12,00 3,60 3,00 29,40 48,00 R

ANTONIO AUGUSTO DURGANTE BERNI 33294 16,00 10,80 3,00 33,60 63,40

ARIANE DE CASSIA DO NASCIMENTO DIAS 34029 12,00 8,40 3,00 29,40 52,80

ARTEMIA PEDROMILIA CASTRO DA SILVA 35832 12,00 6,00 3,00 12,60 33,60 R

ASMIN PRATES BRUNELLI 32702 6,00 4,80 1,00 33,60 45,40 R

ASTROGILDO BRUM SILVEIRA 33837 10,00 4,80 4,00 25,20 44,00 R

BEATRIZ ANDRADES DOS SANTOS 34231 6,00 6,00 3,00 16,80 31,80 R

BIANCA SIMOES FLORES 31746 18,00 8,40 4,00 21,00 51,40

BIBIANA BECK MENEZES 35116 14,00 9,60 3,00 42,00 68,60

BRUNA FRANCIELE DOS SANTOS PEREIRA 34661 10,00 4,80 4,00 21,00 39,80 R

BRUNA ROCHA DE OLIVEIRA 30692 14,00 7,20 3,00 33,60 57,80

BRUNA TOMBESI GADONSKI 35163 14,00 8,40 2,00 33,60 58,00

BRUNO DE OLIVEIRA PACHECO 35499 12,00 6,00 3,00 21,00 42,00 R

BRUNO MORO ALVES 32152 8,00 3,60 2,00 16,80 30,40 R

CAMILA ACOSTA DE OLIVEIRA 36067 10,00 3,60 3,00 12,60 29,20 R

CAMILA GEHM FERNANDES 32855 10,00 3,60 2,00 12,60 28,20 R

CAMILA LEMOS ZOCH 36344 12,00 4,80 3,00 21,00 40,80 R

CAMILA LOVATTO FRACAO 33237 16,00 8,40 2,00 37,80 64,20

CAMILA NICHELE 33201 10,00 3,60 3,00 16,80 33,40 R

CAREN ALINE KUSTER 34945 14,00 4,80 2,00 16,80 37,60 R

CARINA DA SILVA CASSANEGO 33668 20,00 6,00 3,00 25,20 54,20

CARINE THAIS CHEFFER 32187 18,00 8,40 1,00 29,40 56,80

CARLA ARMANY MACHADO 33567 16,00 4,80 2,00 25,20 48,00 R

CARLA BORIN VIEIRA 35665 14,00 6,00 3,00 12,60 35,60 R

CARLA BRUM DA SILVA 35356 20,00 12,00 5,00 37,80 74,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA ESCRITA

ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 044/2011 - 23/09/2011 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS

Realização Página 3 de 60

CARLA DA SILVA DE OLIVEIRA 36671 8,00 2,40 4,00 29,40 43,80 R

CARLA LISIANE BOEIRA DE OLIVEIRA 33476 16,00 9,60 2,00 33,60 61,20

CARLA M. CANABARRO HUNDERTMARCK 32190 10,00 4,80 0,00 29,40 44,20 R

CARLASROZANA PASCOTTO PORTELLA 31726 10,00 2,40 4,00 25,20 41,60 R

CARLENE DAMIAN PIZZUTI 31661 12,00 6,00 2,00 21,00 41,00 R

CARLOS AUGUSTO ZIPPENFELD 36403 10,00 9,60 5,00 29,40 54,00

CARLOS EDUARDO SANTOS DRUZIAN 32581 14,00 10,80 4,00 33,60 62,40

CARLOS FRANCISCO DO AMARAL DE MOURA 34687 12,00 10,80 5,00 37,80 65,60

CARLOS RODOLFO TASSINARI LEMES 32524 8,00 7,20 3,00 29,40 47,60 R

CARMEN LIZETE SOUZA DE OLIVEIRA 33661 8,00 6,00 2,00 21,00 37,00 R

CAROLINE MIOZZO CAVALCANTE 32142 12,00 8,40 2,00 50,40 72,80

CAROLINE SCHUTZ 32667 10,00 12,00 4,00 21,00 47,00 R

CASSIO DOS SANTOS 36618 14,00 6,00 3,00 37,80 60,80

CATIA FERNANDES GASPARETTO 30838 4,00 2,40 2,00 16,80 25,20 R

CATIA GRACIELE ARMANY MACADO 34328 8,00 6,00 3,00 33,60 50,60

CATIA REGINA DALCIN 32455 10,00 9,60 3,00 29,40 52,00

CATIANE MORTARI 36209 12,00 3,60 3,00 16,80 35,40 R

CELSO ALVES 31650 10,00 6,00 2,00 21,00 39,00 R

CESAR RICARDO MOREIRA RODRIGUES 34014 14,00 4,80 2,00 16,80 37,60 R

CHARLENE SOUTO BOEIRA 36449 18,00 6,00 3,00 29,40 56,40

CHRISTIAN LACORTE 34656 14,00 7,20 4,00 29,40 54,60

CICERO DO AMARAL MORETI 33192 8,00 9,60 2,00 50,40 70,00

CINARA SECRETTI PERIPOLLI 35103 6,00 6,00 0,00 21,00 33,00 R

CINTIA DANIELE PRESTES FLORES 32069 18,00 9,60 3,00 37,80 68,40

CINTIA DE F. DA ROSA CONCEICAO CHRISTINO 34694 8,00 2,40 2,00 42,00 54,40

CINTIA GARCIA DE SA 32687 12,00 9,60 3,00 42,00 66,60

CINTIA MENDES RIBEIRO 34757 14,00 8,40 3,00 29,40 54,80

CINTIA ROBAINA 33575 12,00 4,80 1,00 16,80 34,60 R

CLARA HELENA QUOOS FLORES 35372 18,00 7,20 3,00 42,00 70,20

CLARIANE DA SILVA SOARES 32503 10,00 2,40 2,00 16,80 31,20 R

CLARISSA DE AVILA XAVIER 31799 16,00 8,40 3,00 16,80 44,20 R

CLARISSA DUARTE PILLAR 36410 18,00 7,20 3,00 58,80 87,00

CLAUDETE HOFFMANN DA ROSA 31077 12,00 2,40 2,00 25,20 41,60 R

CLAUDETE LUCIANI PANNO 30475 14,00 6,00 4,00 37,80 61,80

CLAUDIA FARIA DIAS 33732 18,00 7,20 4,00 33,60 62,80

CLAUDIA OURIQUES DE BITTENCOURT 31286 16,00 9,60 3,00 25,20 53,80

CLAUDIO NEI MILLER SANTOS 35686 16,00 10,80 2,00 37,80 66,60

CLAUDIO ROGERIO PEREIRA DUTRA 30817 14,00 8,40 2,00 46,20 70,60

CLEBER FILIPINI DA SILVA 36595 16,00 8,40 4,00 33,60 62,00

CLEBER HOLDERBAUM DA CRUZ 34033 18,00 8,40 2,00 37,80 66,20

CLEBER MICHELON 33212 10,00 4,80 5,00 16,80 36,60 R

CLECI DAS GRACAS ALGERICH ANTUNES 35661 16,00 3,60 3,00 37,80 60,40

CLEIZE SEGATTO QUARTIERI 35876 10,00 3,60 4,00 21,00 38,60 R

CLEO SERPA 31255 10,00 3,60 2,00 29,40 45,00 R

CLEONARA SILVA VIEIRA 33634 10,00 4,80 3,00 29,40 47,20 R

CLEUSA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA 32244 10,00 4,80 3,00 33,60 51,40

CLEUZA MARIZA DOS SANTOS CABRAL 34657 10,00 4,80 2,00 21,00 37,80 R

CRISTIANA RODRIGUES 32191 14,00 3,60 2,00 37,80 57,40

CRISTIANE ALVES LOPES 31248 12,00 7,20 3,00 25,20 47,40 R

CRISTIANE CAMARGO DA SILVA 36149 18,00 2,40 3,00 29,40 52,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA ESCRITA

ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 044/2011 - 23/09/2011 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS

Realização Página 4 de 60

CRISTIANE DOS SANTOS CLAVE 36018 10,00 7,20 1,00 33,60 51,80

CRISTIANE FERREIRA TRINDADE 33901 16,00 4,80 2,00 21,00 43,80 R

CRISTIANE MARQUEZZAN WIETHAN 33381 14,00 3,60 4,00 25,20 46,80 R

CRISTIANO DA SILVA RAMOS 34070 10,00 6,00 2,00 16,80 34,80 R

CRISTIANO DO NASCIMENTO LOPES 35781 6,00 3,60 2,00 21,00 32,60 R

CRISTIANO SAUCEDO MACHADO 33284 4,00 6,00 3,00 25,20 38,20 R

CRISTIELE SCREMIN DE MORAIS 32464 12,00 4,80 3,00 21,00 40,80 R

CRISTINA CABREIRA GERVASIO 34764 14,00 8,40 2,00 25,20 49,60 R

CRISTINA CARDOSO MACHADO 31109 10,00 4,80 3,00 21,00 38,80 R

CRISTINA MEDINA WAGNER 32434 4,00 4,80 1,00 8,40 18,20 R

CRISTINA REZER FALK 34878 8,00 8,40 2,00 42,00 60,40

DAIANE DE LOURDES VARGAS KUNECK 31335 12,00 7,20 3,00 21,00 43,20 R

DAIANE DE OLIVEIRA FREITAS 32523 6,00 4,80 2,00 4,20 17,00 R

DAIANE SOUZA DA ROSA 35014 12,00 6,00 1,00 16,80 35,80 R

DANER ALVES DA ROSA 31185 18,00 8,40 2,00 46,20 74,60

DANIEL MARCHI PEREIRA 32162 12,00 2,40 2,00 12,60 29,00 R

DANIEL PINHEIRO DA SILVA 33436 12,00 3,60 2,00 16,80 34,40 R

DANIEL SILVA AIRES 32962 12,00 7,20 1,00 25,20 45,40 R

DANIELA CRISTINA CAUDURO 30279 18,00 6,00 3,00 25,20 52,20

DANIELA FRASSAO DE LIMA 34642 8,00 4,80 1,00 21,00 34,80 R

DANIELE CRISTIANE SILVA RODRIGUES 35007 12,00 2,40 1,00 37,80 53,20

DANIELE ESTIVALETE CUNHA 30391 12,00 9,60 4,00 37,80 63,40

DANIELE PREIGSCHADT DA SILVA 35018 8,00 1,20 3,00 16,80 29,00 R

DARIANE MAZZANTI 30032 8,00 2,40 3,00 16,80 30,20 R

DAURA DUBAL BERTAZZO 30543 10,00 4,80 4,00 21,00 39,80 R

DAVID FONTOURA MIRANDA 35252 8,00 3,60 2,00 25,20 38,80 R

DAYANA DA COSTA VARGAS 36644 14,00 2,40 2,00 21,00 39,40 R

DAYVISON ZAMBIAZZI 35522 16,00 9,60 4,00 42,00 71,60

DEBORA BAPTISTA DOS SANTOS 34640 14,00 3,60 2,00 12,60 32,20 R

DEBORA MEDIANEIRA SILVEIRA PERES 31488 10,00 8,40 3,00 25,20 46,60 R

DEBORA SIMONE FELDEN 33173 16,00 10,80 4,00 37,80 68,60

DEBORA T. DO NASCIMENTO ALBRECHT 34329 12,00 2,40 3,00 25,20 42,60 R

DEBORA VANESSA RIBAS DE LIMA 36107 12,00 4,80 3,00 8,40 28,20 R

DEISE JAQUELINE DE ABREU DIAS 30815 14,00 4,80 3,00 12,60 34,40 R

DEISE VILA MEUS LARREA 30181 10,00 6,00 4,00 42,00 62,00

DELVAN GUERREIRO PEGORARO 30245 18,00 9,60 5,00 58,80 91,40

DENISE MARIA MORO 35875 10,00 2,40 1,00 21,00 34,40 R

DENISE PEREIRA SOARES 35051 12,00 8,40 4,00 21,00 45,40 R

DENIZE ELSNER 35586 16,00 7,20 2,00 25,20 50,40

DIEGO CHIARELLI DA SILVEIRA 35034 18,00 10,80 4,00 21,00 53,80

DIEGO E SILVA DIAS 32558 12,00 9,60 3,00 4,20 28,80 R

DIEGO FERRAZ MONTEIRO 30046 10,00 9,60 4,00 16,80 40,40 R

DIEGO SANGOI 35518 8,00 3,60 3,00 8,40 23,00 R

DIENI OLIVEIRA DA SILVA 35812 14,00 4,80 3,00 25,20 47,00 R

DILSA DAIANE CAMPOS GOULART 35990 10,00 3,60 2,00 8,40 24,00 R

DIOGO RIBEIRO DE FREITAS 34066 6,00 4,80 4,00 29,40 44,20 R

DIOMAR FREDERICO PRASS MARX 36239 6,00 7,20 2,00 42,00 57,20

DIOMAR JOSE KRAUFENBERG DA SILVA 35647 10,00 7,20 3,00 25,20 45,40 R

DION LENON FERRAZ DA SILVA 32426 8,00 2,40 2,00 12,60 25,00 R

DIOVANE PALESE DOS SANTOS 32016 4,00 7,20 2,00 12,60 25,80 R

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA ESCRITA

ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 044/2011 - 23/09/2011 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS

Realização Página 5 de 60

EDERSON DIAS RODRIGUES 31213 6,00 7,20 3,00 21,00 37,20 R

EDILVANA VARGAS HENNIG 34680 10,00 4,80 1,00 16,80 32,60 R

EDISON LUIZ ROCHA BANDEIRA 34313 6,00 2,40 2,00 25,20 35,60 R

EDSON LUIZ GONCALVES VASCONCELLOS 34970 6,00 4,80 2,00 16,80 29,60 R

EDUARDO DUTRA DE BARROS 35401 14,00 6,00 2,00 33,60 55,60

EDUARDO MORO DUTRA 36189 8,00 3,60 2,00 25,20 38,80 R

EDUARDO PINHEIRO DA SILVA 35138 10,00 6,00 3,00 21,00 40,00 R

EDUARDO RODRIGUES DE AZEVEDO 33155 12,00 8,40 2,00 29,40 51,80

EDUARDO SPODE VENTURINI 34614 16,00 8,40 4,00 29,40 57,80

EDUARDO WEIGERT CALDEIRA 33489 14,00 4,80 1,00 33,60 53,40

ELAINE MARTINS VISSOTTO 36419 8,00 3,60 0,00 21,00 32,60 R

ELENICE RIEDER 31042 12,00 6,00 3,00 21,00 42,00 R

ELENIR RAQUEL DA SILVA MARTINS 32795 6,00 2,40 0,00 16,80 25,20 R

ELENITA LUCIA FACCIN 36509 6,00 4,80 2,00 21,00 33,80 R

ELEONARA GUSMAO GARCIA 36064 14,00 4,80 3,00 21,00 42,80 R

ELEONOR MARTINS BRUNELLI 31114 10,00 4,80 2,00 12,60 29,40 R

ELEUSA RIBEIRO BADKE 34099 8,00 6,00 2,00 21,00 37,00 R

ELIANE LOPES NUNES 32677 12,00 4,80 3,00 29,40 49,20 R

ELIAS TRINDADE DE OLIVEIRA 30518 8,00 6,00 1,00 12,60 27,60 R

ELICIANE BRUNING DE SALLES 35312 16,00 10,80 3,00 42,00 71,80

ELIETE DA SILVA AZEVEDO 34809 6,00 7,20 1,00 25,20 39,40 R

ELINE SANTOS TEIXEIRA 31117 12,00 4,80 2,00 25,20 44,00 R

ELISABETE SOARES MANZONI 36180 12,00 8,40 2,00 37,80 60,20

ELISANDRA RODRIGUES MOREIRA 31013 10,00 6,00 3,00 29,40 48,40 R

ELISANGELA DE MORAIS PEREIRA 36136 12,00 1,20 3,00 16,80 33,00 R

ELISARA GONCALVES DIAS 36273 14,00 8,40 4,00 21,00 47,40 R

ELISETE FONTANA 35635 16,00 8,40 1,00 46,20 71,60

ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA 35080 10,00 3,60 2,00 16,80 32,40 R

ELIZABETH PERES MARQUES DOS SANTOS 33680 14,00 4,80 1,00 21,00 40,80 R

ELIZANDRA BRUM MACHADO FAGUNDES 32539 14,00 8,40 2,00 29,40 53,80

ELIZANDRA DA SILVA GARCIA 35971 6,00 2,40 2,00 21,00 31,40 R

ELIZIANE MARIA MURARO FAVARIN 33572 12,00 8,40 4,00 12,60 37,00 R

ELIZIANE TAINA LUNARDI RIBEIRO 36188 6,00 3,60 4,00 29,40 43,00 R

ELOACIR DO CARMO BORDIGA 33240 12,00 4,80 1,00 29,40 47,20 R

ELTON SILVA DOS SANTOS 30630 8,00 9,60 1,00 21,00 39,60 R

ELVIS ROBERTO SCHIRMER 33723 12,00 7,20 1,00 29,40 49,60 R

EMANUEL ALBERTO VALTER 35199 8,00 1,20 2,00 12,60 23,80 R

EMILIA DA ROSA MONEGO 31872 14,00 10,80 4,00 29,40 58,20

ENILSON DA SILVA FOGACA 34216 10,00 4,80 2,00 25,20 42,00 R

ERICA VANESSA FURLAN ROSA 34980 14,00 7,20 4,00 21,00 46,20 R

ESTELAMARIS BULEGON BRONDANI 32626 8,00 4,80 1,00 21,00 34,80 R

EUNICE RODRIGUES DA SILV 31253 14,00 4,80 3,00 25,20 47,00 R

EVELISE BOHRER BASTOS 30852 16,00 2,40 3,00 37,80 59,20

EVERTON DA SILVEIRA ILHA 30889 10,00 8,40 4,00 25,20 47,60 R

FABIANA NEVES DE VARGAS 33600 16,00 9,60 3,00 33,60 62,20

FABIANA ROSA PINTO 34325 8,00 2,40 3,00 33,60 47,00 R

FABIANE ARRUDA MACHADO 30070 16,00 8,40 3,00 42,00 69,40

FABIANE DE MOURA SCHIRMER 32159 16,00 7,20 3,00 21,00 47,20 R

FABIANE TASCHETTO BARCELLOS 31455 14,00 6,00 3,00 21,00 44,00 R

FABIANO DIAS 34095 10,00 9,60 5,00 37,80 62,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA ESCRITA

ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 044/2011 - 23/09/2011 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS

Realização Página 6 de 60

FABIO DE OLIVEIRA BENDER 31937 8,00 8,40 5,00 21,00 42,40 R

