vulnerabilidad oblatas al divino amor

73
AULAS OBLATAS AL DIVINO AMOR

Upload: jairo-reinoso-castro

Post on 23-Dec-2015

29 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

MEMORIA CÁLCULO

TRANSCRIPT

Page 1: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

AULAS OBLATAS AL DIVINO AMOR

Page 2: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

1 Descripción del Proyecto

2 Modelo Computacional

3 Resistencia Efectiva

3.1 Calidad de la Construcción Original

3.2 Estado de la Estructura Original

3.3 Resistencia de Núcleos Extraídos

3.4 Coeficiente de Reducción de Resistencia Existente del Elemento

4 Avalúo de Cargas

5 Análisis Sísmico para Diseño

5.1 Espectro de Diseño

5.2 Cálculo de Masas

5.3 Cálculo de Torsión Accidental

5.3 Análisis Sísmico por el Método de la Fuerza Horizontal Equivalente

5.4 Ajuste Resultados Modales comparados con Fuerza Horizontal Equivalente

5.5 Período de la Estructura determinado en el Análisis Modal

5.6 Cortante Dinámico en la Base

6 Masa de la Estructura obtenida del Modelo

7 Centros de Masa y Rigidez obtenidos del Modelo

8 Porcentaje de Participación de la Masa en los Modos de Vibración

9 Principales Modos de Vibración

10 Revisión de Irregularidades

11 Coeficiente de Capacidad de Disipación de Energía

12 Combinaciones de Carga

12.1 Combinaciones para la Revisión de Esfuerzos

12.2 Combinaciones para el Análisis de Derivas

13 Revisión de la Irregularidad Torsional

14 Indices de Sobreesfuerzo en Vigas

15 Indices de Sobreesfuerzo en Columnas

16 Resumen Resultados del Análisis

16.1 Índices de Flexibilidad de la Estructura

16.2 Índices de Sobreesfuerzo de la Estructura

TABLA DE CONTENIDO

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE AULAS OBLATAS AL DIVINO AMOR

Estructura: AULAS OBLATAS AL DIVINO AMOR

Anexos

PÁGINA 2 DE 73

Page 3: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

NOMBRE DEL PROYECTO:

DEPARTAMENTO: Cundinamarca

CIUDAD O MUNICIPIO: Bogotá

DIRECCIÓN: Carrera 69 # 52-19

ESTRUCTURA EVALUADA: AULAS OBLATAS AL DIVINO AMOR

DESCRIPCIÓN:

PARÁMETROS SÍSMICOS:Método utilizado: Fuerza Horizontal Equivalente

Ubicación: Bogotá

= LACUSTRE 300

Aa = 0.15 g

Av = 0.20 g

Ao = 0.14 g

Fa = 1.05

Fv = 2.90

Sa = 0.49 s

T = 0.51 s

Tc = 1.77 s

TL = 5.00 s

ß = 5.00%

ESPECIFICACIONES :

NORMAS :

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en

la zona de periodos intermedios

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en

superficie (g)

Para la evaluación sísmica de la estructura se siguieron los lineamientos del Capítulo A.10 de la NSR-10

decreto 926 de 2010, referente a la Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica del sistema estructural de la

edificación.

Resistencia a la fluencia del acero420.00 MPa

Microzonificación Sísmica

Zona de Amenaza Sísmica

Amortiguamiento respecto al crítico

Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Período largo

Aceleración que representa la velocidad horiozontal pico

efectiva de diseño.

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en

la zona de periodos cortos

1- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AULAS OBLATAS AL DIVINO AMOR

21.00 MPa Resistencia última a la compresión del concreto en columnas

Resistencia última a la compresión del concreto en vigas21.00 MPa

Arquitectónica: El Proyecto "AULAS OBLATAS AL DIVINO AMOR" consta de : Cuatro plantas destinadas para

uso institucional, en la actualidad el primer nivel cuenta con un área aproximada de 326.64 m² y altura libre

de entrepiso de 2.45 m. El segundo, tercel y cuarto nivel cuentan con un área aproximada de 326.64 m² por

piso y una altura libre de entrepiso de 2.50 m. La cubierta es liviana.

Estructural: El sistema estructural de la edificación es Pórticos de Concreto Reforzado en todos niveles de la

edificación, La cimentación consiste en zapatas aisladas enlazadas mediante vigas de enlace o contrapeso

desplantadas a -1.00 m desde el nivel actual del terreno y están apoyadas sobre dados de concreto ciclopeo.

Se realizará un análisis de Vulnerabilidad Sísmica de la Edificación siguiendo los lineamientos planteados en el

Capítulo A.10 de la NSR-10 y los que a juicio del ingeniero diseñador se deban cumplir en beneficio de la

seguridad y resistencia ante cargas verticales y fuerzas horizontales.

El método de evaluación usado corresponde al de estados limites, se selecionarán los elementos de acuerdo al

estado límite de resistencia última, y se harán comprobaciones de los estados límites de servicio tales como

deflexiones, así como de desplazamientos horizontales de piso, cumpliendo con los requerimientos del NSR-10;

el análisis de la estructura se realizó mediante el programa Sap2000 y manualmente utilizando las fórmulas

descritas en las memorias de cálculo.

Aceleración espectral (g)

Período corto

Periodo de Vibración

Anexos

PÁGINA 3 DE 73

Page 4: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

2 - MODELO COMPUTACIONAL

3D

PLANTA DE CUBIERTA

Anexos

PÁGINA 4 DE 73

Page 5: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

PLANTA PISO 3

PLANTA PISO 2

Anexos

PÁGINA 5 DE 73

Page 6: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

PLANTA PISO 1

Anexos

PÁGINA 6 DE 73

Page 7: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

ESTADO DEL SISTEMA ESTRUCTURALCalificación cualitativa teniendo en cuenta los parámetros de la NSR-10 en A.10.4.3.4

3.1 CALIDAD DEL DISEÑO Y DE LA CONSTRUCCIÓN ORIGINAL

Calificación Buena Regular Mala

10.811

1

1 f c = 0.8

3.2 ESTADO DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL

Calificación Buena Regular Mala

10.80.80.8

0.81 f e = 0.8

3.3 RESISTENCIA DE NÚCLEOS DE CONCRETO EXTRAÍDOS

Promedio Vigas f'c = 210.0 kg/cm²Promedio Columnas f'c = 210.0 kg/cm²

MATERIALESConcreto:Vigas f'c = 210 Kg/cm² Ec= 215381.0577 Kg/cm²Columnas f'c = 210 Kg/cm² Ec= 215381.0577 Kg/cm²Muros f'c = 0 Kg/cm² Ec= 0 Kg/cm²

Acero:Fy = 4200 kg/cm² Refuerzo LongitudinalFy = 240 kg/cm² Refuerzo TransversalEs = 2000000 kg/cm²

3.4 COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA EXISTENTE DEL ELEMENTO

N ef = F c * F e * N ex

F c = 0.8

F e = 0.8

F c * F e 0.64

Nota:

NSR-10 C.9.3 NSR-10 A.10.4.3.4 Coeficiente

Flexión sin carga axial: 0.90 0.64 0.64Tracción axial con o sin flexión 0.90 0.64 0.64Compresión axial (Ref espiral) 0.75 0.64 0.64Compresión axial (Ref estribos) 0.65 0.64 0.64Cortante y torsión: 0.75 0.64 0.64Aplastamiento: 0.65 0.64 0.64

El coeficiente de reducción de resistencia de los elementos de concreto es el menor valor entre el coeficiente de diseño exigido en el

capitulo C.9.3 y el producto entre los coeficiente de calidad y estado de la construcción.

RESULTADODeflexiones excesivas

Valores asumidos teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los ensayos realizados con las muestras extraidas en campo. En el anexo 1 se

presentan todas las muestras y ensayos realizados, junto con la información preliminar obtenida de acuerdo a los lineamientos prescritos en el Capítulo

A.10 de la NSR-10.

Sismos que pudieran haber afectado la estructura

1 0.8 0.6

Fisuración por cambios de temperaturaDurabilidad de la estructuraCorrosión de aceros

Asentamientos

3 - RESISTENCIA EFECTIVA

Tecnología de construcción de la época

1 0.8 0.6

Registros de interventoríaMal comportamiento estructural debido a distribución irregular de Ausencia de diafragmas rígidos

Vigas de amarre en ambos sentidos de la estructura RESULTADO

Vigas de amarre en la cimentación

Anexos

PÁGINA 7 DE 73

Page 8: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

NIVEL :Teja Asbesto - Cemento

4.00 × 19.05

= 0.020 T/m²

= 0.015 T/m²

Estructura Metálica ( Cerchas) = 0.025 T/m²

Iluminación y Accesorios Eléctricos = 0.073 T/m²

C.M. = 0.150 T/m²

Carga Viva

C.V. = 0.050 T/m²

C.U. =

C.U. = 0.26

= 0.01

= 0.01

= 0.02

= 0.22 T/m²

= 0.17 T/m²

NIVEL :

Area: 326.64 m²

T/m²4.50

Teja Asbesto - Cemento

Cielo Raso Liviano

r Total T/m²

Carga Real

Carga Sísmo

1.2 C.M. + 1.6 C.V.kN/m²

r Vigas

r Columnas

T/m²

T/m²

0.32 m

0.03 m

0.10 m 0.60 m

CUBIERTA

4 - AVALUO DE CARGAS

1.50 m

Peso Correas =

P-8-14

= 0.017

PISO 3

0.05 m

0.10 m

Anexos

PÁGINA 8 DE 73

Page 9: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

= 0.08 × 2.40 = 0.192 T/m²

0.10 × 0.32 × 2.40

= = 0.130 T/m²

= 0.05 × 2.20 = 0.110 T/m²

= = 0.060 T/m²

C.M. = 0.60 T/m²

C.V. = 0.50 T/m²

C.U. =

C.U. = 1.52

= 0.00

= 0.00

= 0.00

= 1.10

= 0.60

NIVEL :

Area: 326.64 m²

= 0.08 × 2.40 = 0.192 T/m²

0.10 × 0.32 × 2.40

= = 0.130 T/m²

= 0.05 × 2.20 = 0.110 T/m²

= = 0.060 T/m²

C.M. = 0.60 T/m²

C.V. = 0.50 T/m²

T/m²0.70

0.10 m 0.60 m 0.10 m

0.110=

Acabados

Inst. Eléctricas

0.05 m

PISO 2

=

0.32 m

0.03 m

Peso Placa

Peso viguetas

Pisos

Acabados

Inst. Eléctricas

Peso Placa

Peso viguetas = = 0.110 T/m²0.70

Pisos

Carga Real T/m²

Carga Sísmo T/m²

1.2 C.M. + 1.6 C.V.T/m²

r Vigas T/m²

r Columnas T/m²

r Vigas + r Columnas T/m²

Anexos

PÁGINA 9 DE 73

Page 10: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

C.U. =

C.U. = 1.52

= 0.00

= 0.00

= 0.00

= 1.10

= 0.60

NIVEL :

Area: 326.64 m²

= 0.08 × 2.40 = 0.192 T/m²

0.10 × 0.32 × 2.40

= = 0.130 T/m²

= 0.05 × 2.20 = 0.110 T/m²

= 0.060 T/m²

C.M. = 0.60 T/m²

C.V. = 0.50 T/m²

C.U. =

C.U. = 1.52

= 0.00

= 0.00

= 0.00

= 1.10

= 0.60

Notas Explicativas:

1 La Carga Real corresponde a la Carga Muerta Total + la Carga Viva Total.

2

3

T/m²

r Vigas + r Columnas T/m²

Carga Real T/m²

T/m²

Carga Sísmo T/m²

Acabados

Inst. Eléctricas

1.2 C.M. + 1.6 C.V.T/m²

r Columnas

r Vigas

Las cargas de la estructura se convierten a cargas por m2 para efectos de calcular el cortante basal total, pero en el

modelo se aplican las masas de acuerdo con la distribución real.

La Carga de Sismo corresponde a la carga muerta, teniendo en cuenta que para el cálculo de la masa las columnas y los

muros sólo aportan la mitad superior e inferior en cada piso.

Peso Placa

Peso viguetas

Pisos

T/m²0.70

Carga Real T/m²

Carga Sísmo T/m²

0.10 m 0.60 m 0.10 m

PISO 1

== 0.110

r Columnas T/m²

r Vigas + r Columnas T/m²

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

0.05 m

0.32 m

0.03 m

T/m²

r Vigas T/m²

Anexos

PÁGINA 10 DE 73

Page 11: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

5.1 ESPECTRO DE DISEÑO

Parámetros del Espectro de la Microzonificación Sísmica:

: SI

: BOGOTA

=

= III

= 1.25

= 0.51

= 1.77

= 5.00

= 0.15 g

= 0.20 g

= 1.05

= 2.90

= 0.49 g

5.2 CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga

Sísmo

[T/m²]

Masa

[T s²/m]

Masa

Rotacional [(T s²/m) m²]

326.64 0.17 5.72 0.00

326.64 0.60 20.04 0.00

326.64 0.60 20.04 0.00

326.64 0.60 20.04 0.00

65.83

5.3 ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

W

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acum.)

[m]

56.15 2.90 11.55

196.54 2.90 8.65

196.54 2.90 5.75

196.54 2.85 2.85

645.78 T

Ct = PÓRTICO RESISTENTE A MOMENTO DE CONCRETO REFORZADO

a =

hn = m

Ta = s (Ta = Ct ha) A.4.2-2 NSR-10 Cu Ta = 0.51 s

Sa = g Espectro de Microzonificación

Cu = s

Cortante sísmico en la base

Vs = T (Vs = Sa×Westructura) Espectro de Microzonificación

5.4 AJUSTE DE LOS RESULTADOS

Irregularidad de la estructura = IRREGULAR

1.05

11.55

0.43

PISO 3

CUBIERTA

PISO 2

0.90

Si la estructura es regular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 80 % del cortante calculado por Fuerza Horizontal Equivalente (Vs) - (Según

A.5.4.5 b - NSR-10)

Coef. de Importancia, I

Máx. acel. en el espectro

Periodo de Vibración, T

0.00

0.00

0.00

5 - ANALISIS SÍSMICO PARA DISEÑO

El Análisis sísmico se realizará como un Análisis Modal (Utilizando un programa de Cálculo, Etabs, Sap2000, Staad Pro).

Por estar el proyecto ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, donde existe estudio de microzonificación sísmica establecido en el decreto 074 de 2001, se localiza la

edificación en el Mapa de Microzonificación Sísmica de la ciudad y se determina el Espectro de Aceleraciones a utilizar.

0.00

(Ix + Iy)

[m4]

PISO

LACUSTRE 300

Ubicación de la estructura

Zona de Amenaza Sísmica

Acel, representa la vel. Hor, Av

Aceleración Horiz. Pico efect, Aa

Período corto, Tc

Período largo, TL

Factor de amplif. acel., Fa

Fact. de amplif. acel.(rango vel.), Fv

Grupo de uso

Microzonificación Sísmica

PISO 3

PISO 2

CUBIERTA

PISO 1

317.8

0.047

0.49

PESO TOTAL

Después de modificar los centroides para cumplir con la excentricidad accidental, se comparan los cortantes en la base del análisis modal con el estático para

determinar si se deben modificar las fuerzas de sismo.

PISO

PISO 1

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 AC

EL

ER

AC

ION

ES

PE

CT

RA

L [

g]

PERIODO [s]

ESPECTRO DE DISEÑO Revisión de Diseño

Mzon ZLACUSTRE 300

Anexos

PÁGINA 11 DE 73

Page 12: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE (SENTIDO X) :

Vtx = T Espectro NSR-10 A.2.6

Factor de ajuste (Fx) :

Fx = Fx = Vs/Vtx Espectro de Microzonificación

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE (SENTIDO Y) :

Vty = T Espectro de Microzonificación

Factor de ajuste (Fy) :

Fy = Fy = Vs/Vtz Espectro de Microzonificación

5.5 PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Periodo Fundamental de la estructura obtenido en el análisis modal = 0.98 seg

TABLE: Modal Periods And Frequencies

OutputCase StepType StepNum Period

Text Text Unitless Sec

MODAL Mode 1 0.982079

MODAL Mode 2 0.927096

MODAL Mode 3 0.885513

MODAL Mode 4 0.824919

MODAL Mode 5 0.772282

MODAL Mode 6 0.754269

MODAL Mode 7 0.316261

MODAL Mode 8 0.292578

MODAL Mode 9 0.288261

MODAL Mode 10 0.270576

MODAL Mode 11 0.241246

MODAL Mode 12 0.24031

5.6 CORTANTE DINAMICO EN LA BASE ESPECTRO MICROZONIFICACION

Cortante basal en sentido X :

= 410.50 T

= 159.59 T

=

Cortante basal en sentido Y :

= 158.98 T

= 405.92 T

=

F1

F2

Vty

1.00

F2

Vtx

435.94 T

440.43

1.00

435.94

F1

440.43 T

Anexos

PÁGINA 12 DE 73

Page 13: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

Los cortantes dinámicos en la base de la estructura se obtienen a partir de las reacciones en sus nodos de apoyo en el suelo para los

casos de carga de sismo

TABLE: Joint Reactions

Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 M2 M3

Text Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

1 SISMO X LinRespSpec Max 189.84 46.16 390.19 107.84 488.21 13.96

1 SISMO Y LinRespSpec Max 88.77 151.87 228.64 358.36 232.86 11.93

7 SISMO X LinRespSpec Max 213.44 31.30 339.34 74.54 517.76 13.96

7 SISMO Y LinRespSpec Max 100.57 134.35 428.41 319.17 247.64 11.93

13 SISMO X LinRespSpec Max 207.11 50.29 209.52 115.24 509.83 13.96

13 SISMO Y LinRespSpec Max 97.79 115.68 210.89 268.23 244.17 11.93

19 SISMO X LinRespSpec Max 62.65 48.59 319.04 105.45 133.72 5.65

19 SISMO Y LinRespSpec Max 29.78 71.47 310.68 157.31 64.14 4.83

24 SISMO X LinRespSpec Max 203.04 47.22 486.12 131.63 500.35 13.96

24 SISMO Y LinRespSpec Max 63.80 109.91 169.99 324.22 158.43 11.93

30 SISMO X LinRespSpec Max 246.37 42.74 117.15 103.50 554.60 13.96

30 SISMO Y LinRespSpec Max 77.92 143.94 351.99 348.27 176.21 11.93

36 SISMO X LinRespSpec Max 228.36 34.37 331.60 78.42 532.05 13.96

36 SISMO Y LinRespSpec Max 71.33 146.84 107.86 335.04 167.78 11.93

42 SISMO X LinRespSpec Max 229.57 62.53 230.41 130.79 533.57 13.96

42 SISMO Y LinRespSpec Max 72.74 145.55 69.55 306.21 169.74 11.93

48 SISMO X LinRespSpec Max 202.86 88.00 392.60 184.67 500.13 13.96

48 SISMO Y LinRespSpec Max 63.83 130.98 154.98 277.29 158.54 11.93

53 SISMO X LinRespSpec Max 142.70 30.75 330.80 77.53 315.73 9.82

53 SISMO Y LinRespSpec Max 0.00 148.81 344.36 427.02 0.00 0.00

59 SISMO X LinRespSpec Max 142.70 30.75 330.80 77.53 315.73 9.82

59 SISMO Y LinRespSpec Max 0.00 148.81 344.36 427.02 0.00 0.00

65 SISMO X LinRespSpec Max 97.36 70.87 151.78 185.27 225.64 13.96

65 SISMO Y LinRespSpec Max 38.80 303.58 192.28 792.26 90.95 11.93

71 SISMO X LinRespSpec Max 128.93 127.64 209.63 302.33 265.78 13.96

71 SISMO Y LinRespSpec Max 52.66 291.50 90.22 701.60 108.67 11.93

77 SISMO X LinRespSpec Max 111.85 186.23 416.69 435.44 244.07 13.96

77 SISMO Y LinRespSpec Max 46.38 271.89 166.40 648.15 100.68 11.93

82 SISMO X LinRespSpec Max 169.24 33.16 355.59 80.53 369.95 9.82

82 SISMO Y LinRespSpec Max 0.00 148.69 347.14 426.87 0.00 0.00

88 SISMO X LinRespSpec Max 169.24 33.16 355.59 80.53 369.95 9.82

88 SISMO Y LinRespSpec Max 0.00 148.69 347.14 426.87 0.00 0.00

94 SISMO X LinRespSpec Max 127.28 83.31 251.30 200.89 285.96 13.96

94 SISMO Y LinRespSpec Max 68.58 357.00 172.92 859.16 154.64 11.93

100 SISMO X LinRespSpec Max 336.76 60.71 244.85 126.38 766.58 13.96

100 SISMO Y LinRespSpec Max 179.47 145.57 146.99 307.55 412.07 11.93

106 SISMO X LinRespSpec Max 142.24 195.60 508.18 447.17 304.98 13.96

106 SISMO Y LinRespSpec Max 77.16 288.50 261.20 668.96 165.56 11.93

111 SISMO X LinRespSpec Max 160.64 70.33 345.50 184.48 354.48 13.96

111 SISMO Y LinRespSpec Max 100.04 299.80 334.86 787.52 221.83 11.93

117 SISMO X LinRespSpec Max 414.13 46.58 354.35 107.93 935.98 13.96

117 SISMO Y LinRespSpec Max 256.52 115.38 280.91 269.48 584.14 11.93

123 SISMO X LinRespSpec Max 178.68 169.53 449.59 414.47 377.41 13.96

123 SISMO Y LinRespSpec Max 109.75 240.39 628.67 608.65 234.14 11.93

CORTANTES FINALES

Resulta entonces:

FSX FSY

kN kN

4104.97 1589.81

1595.88 4059.19

DIRECCIÓN

SISMO X

SISMO Y

5.6 Cortante Dinámico en la Base

Page 14: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

10.1 REVISION DE IRREGULARIDADES EN PLANTA

RETROCESOS EXCESIVOS EN LAS ESQUINAS

Esta irregularidad no se aplica en ninguna esquina de la estructura.

IRREGULARIDAD DEL DIAFRAGMA

Revisión de aberturas o entradas en el diafragma con áreas mayores al 50 % del área total del diafragma

Esta irregularidad no aplica en la estructura.

DESPLAZAMIENTO DE LOS PLANOS DE ACCIÓN

* En esta irregularidad se exceptúa el caso de altillos de un solo piso.

Irregularidad TIPO 2P : A > 0.15B y C > 0.15D

Irregularidad TIPO 4P : Desplazamiento del plano de acción.

La estructura no posee irregularidad del tipo 4P Øp = 1.00

10 - REVISION DE IRREGULARIDADES

Cuando la deriva de cualquier piso es menor de 1.3 veces la deriva del piso siguiente hacia arriba, puede considerarse que no existen

irregularidades de los tipos 1a, 2a, ó 3a. de acuerdo a la Nsr-10 en A.3.3.5.1

Øp = 0.90C x D > 0.5A x B ó (C x D + C x E) > 0.5A x B

Para estructuras de importancia I ubicadas en zonas de amenaza sísmica intermedia la revisión de irregularidades puede limitarse a

las de tipo 1P, 3P, 4P, 4A y 5A de acuerdo a la Nsr-10 en A.3.3.7.

Øp = 0.90La estructura posee irregularidad del tipo 2P

Irregularidad TIPO 3P :

Øp = 0.90

Øp = 0.80

La estructura no posee irregularidad del tipo 3P Øp = 1.00

Anexos

PÁGINA 14 DE 73

Page 15: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

SISTEMAS NO PARALELOS

10.2 REVISION DE IRREGULARIDADES EN ALTURA

IRREGULARIDAD EN RIGIDEZ (PISO FLEXIBLE)

DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DE MASA

* En esta irregularidad se exceptúa el caso de cubiertas que sean más livianas que el piso inferior.

IRREGULARIDAD GEOMÉTRICA

* En esta irregularidad se exceptúa el caso de altillos de un solo piso.

Irregularidad TIPO 5P : Sistemas no paralelos

Øa = 0.90KC < 0.70KD ó KC < 0.80(KD + KE + KF)/3

Øp = 0.90

La estructura no posee irregularidad del tipo 5P Øp = 1.00

Irregularidad TIPO 1A :

Øa = 0.90

Øa =

Øp = 0.90

0.90La estructura posee irregularidad del tipo 3A Øp =

1.00

Irregularidad TIPO 2A : mD > 1.50 mE Ó mD > 1.50 mC

1.00

Irregularidad TIPO 3A : a > 1.30 b

La estructura no posee irregularidad del tipo 1A

La estructura no posee irregularidad del tipo 2A Øp =

Anexos

PÁGINA 15 DE 73

Page 16: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

DESPLAZAMIENTOS DENTRO DEL PLANO DE ACCIÓN

* En esta irregularidad se exceptúa el caso de elementos verticales desplazados que solo sostienen la cubierta sin cargas adicionales.

DISCONTINUIDAD EN LA RESISTENCIA (PISO DÉBIL)

Øa = 0.80

Øp = 1.00

Øp = 0.80b > aIrregularidad TIPO 4A :

La estructura no posee irregularidad del tipo 1A Øa =

La estructura no posee irregularidad del tipo 4A

Irregularidad TIPO 5A : Resistencia B < 0.70 Resistencia C

1.00

Anexos

PÁGINA 16 DE 73

Page 17: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

Øp SI NOØp

ADOPTADO

Irregularidad Torsional............................. 1P 0.90 X 1.00

Retrocesos en las Esquinas....................... 2P 0.90 X 0.90

Irregularidad del Diafragma...................... 3P 0.90 X 1.00

Desplazamiento de los Planos de Acción..... 4P 0.80 X 1.00

Sistemas no Paralelos.............................. 5P 0.90 X 1.00

0.90

Øa SI NOØa

ADOPTADO

Piso Flexible (Irregularidad en Rigidez)........ 1A 0.90 X 1.00

Distribución de Masa.................................. 2A 0.90 X 1.00

Irregularidad Geométrica............................ 3A 0.90 X 0.90

Desplazamiento del Plano de Acción............ 4A 0.80 X 1.00

Piso Débil - Discontinuidad en la Resistencia. 5A 0.80 X 1.00

0.90

De acuerdo a las irregularidades encontradas la estructura se considera: IRREGULAR

TIPO DE IRREGULARIDAD

REVISION DE IRREGULARIDADES

Øa DEFINITIVO =

TIPO DE IRREGULARIDAD

IRREGULARIDADES EN PLANTA

IRREGULARIDADES EN ALTURA

Øp DEFINITIVO =

Anexos

PÁGINA 17 DE 73

Page 18: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

R = Øp × Øa × Ør × Ro

donde : Øp = 0.90

Øa = 0.90

Ør = 1.00

SISTEMA ESTRUCTURAL: PÓRTICOS DE CONCRETO RESISTENTES A MOMENTO

CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA: DISIPACION MODERADA DE ENERGIA – D.M.O

Ro = 5.00

R' = 3.04 A.10.4.2.4 NSR-10

El coeficiente de capacidad de disipación de energía R' fue escogido teniendo en cuenta el sistema estructural y

material de la estructura, PÓRTICOS DE CONCRETO RESISTENTES A MOMENTO con DISIPACION MODERADA DE

ENERGIA – D.M.O.

11 - COEFICIENTE DISIPACIÓN DE ENERGÍA

Anexos

PÁGINA 18 DE 73

Page 19: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

12.1. CASOS DE CARGA

X D: Carga muertaX L: Carga VivaX G: Carga de Granizo Wx y WyX Lr: Carga Viva sobre la cubierta X W

H: Cargas de empuje lateral de suelo X EspectroLe: Carga de empozamiento de agua FHET: Fuerzas de variación de temperatura X Ex y Ey

X W: Carga de Viento EF: Cargas de empuje y presión de fluidos

X E: Fuerzas sísmicas reducidas

12.2. COMBINACIONES DE PÓRTICO

Combinaciones para Diseño:

B.2.4-1: 1.4·DB.2.4-2: 1.2·D + 1.6·L + (0.5·Lr ó 0.5·G)

B.2.4-3x: 1.2·D + 0.8·W + L + (1.6·Lr ó 1.6·G)B.2.4-3y: 1.2·D + L + (1.6·Lr ó 1.6·G)B.2.4-4x: 1.2·D + 1.6·W + L + (0.5·Lr ó 0.5·G)B.2.4-4y: -B.2.4-5x: 1.2·D + Ex + 0.3·Ey + LB.2.4-5y: 1.2·D + 0.3·Ex + Ey + LB.2.4-6x: 0.9·D + 1.6·WB.2.4-6y: -B.2.4-7x: 0.9·D + Ex + 0.3·EyB.2.4-7y: 0.9·D + 0.3·Ex + Ey

Combinaciones para análisis de Derivas:

B.2.3-1: DB.2.3-2: D + LB.2.3-3: D + (Lr ó G)B.2.3-4: D + 0.75·L + (0.75·Lr ó 0.75·G)

B.2.3-5x: D + WB.2.3-5y: -B.2.3-6x: D + Ex + 0.3·EyB.2.3-6y: D + 0.3·Ex + EyB.2.3-7x: D + 0.75·W + 0.75·L + (0.75·Lr ó 0.75·G)B.2.3-7y: -B.2.3-8x: D + 0.75·Ex + 0.225·Ey + 0.75·L + (0.75·Lr ó 0.75·G)B.2.3-8y: D + 0.225·Ex + 0.75·Ey + 0.75·L + (0.75·Lr ó 0.75·G)B.2.3-9x: 0.6·D + WB.2.3-9y: -

B.2.3-10x: 0.6·D + Ex + 0.3·EyB.2.3-10y: 0.6·D + 0.3·Ex + Ey

FsiR

30% FsiR

12. Combinaciones de Carga

*Se emplea un coeficiente de disipación de energía R = 2.43 en la reducción de las fuerzas debido al sismo en las combinaciones de cargaque incluyen tal acción:

Ei = = 0.329·Fsi

0.30·Ei = = 0.099·Fsi

Page 20: Vulnerabilidad Oblatas Al Divino Amor

DER1 DER1 DER2 DER2 DER3 DER3 DER4 DER4 DER5 DER5 DER6 DER6 DER7 DER7 DER8 DER8 DER9 DER9 DER10 DER10 DER11 DER11 DER12 DER12 DER13 DER13 DER14 DER14 DER15 DER15 DER16 DER16 DER17 DER17 DER18 DER18 DER19 DER19 DER20 DER20 DER21 DER21 DER22 DER22

U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2

