veracruz: relaciÓn de trabajadores de honorarios

30
Entidad CCT RFC CURP Nombre Partida presupuestal Código de pago Clave unidad Clave sub-unidad Clave categoría Número de contrato Fecha inicio de contrato Fecha fin de contrato Percepciones Función 30 30DPT0001E GAHV700703SH5 GAHV700703HVZLRC09 JOSE VICTORIO GALAN HERNANDEZ 83101 0 1 4 PB 1030411112 20110801 20120131 3,367.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0001E HELE7209168Z5 HELE720916MVZRND06 EDITH HERRERA LUNA 83101 0 1 4 PA 1031611112 20110801 20120131 3,371.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0001E JISR6911183Q8 JISR691118HVZMLM06 ROMAN ARTURO JIMENEZ SILVAN 83101 0 1 4 PA 1030611112 20110801 20120131 2,341.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0001E MEVC700912U65 MEVC700912MVZLNR02 MARIA DEL CARMEN MELCHOR VENTURA 83101 0 1 4 PB 1031211112 20110801 20120131 3,999.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0001E SAGF7801133M8 SAGF780113HVZNML05 FLAVIO ARTURO SANDOVAL GOMEZ 83101 0 1 4 PB 1031711112 20110801 20120131 3,052.0 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0001E SOAN840722NM4 SOAN840722MVZLGT04 NATALY MARGARITA SOLANO AGUILAR 83101 0 1 4 PB 1030711112 20110801 20120131 3,999.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0002D CACH700228VB1 CACH700228MVZSLL07 HILARIA CASTRO CALLES 83101 0 1 2 PC 571111112 20110801 20120131 4,407.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0002D EIVC541218FN6 EIVC541218HVZLRR05 CARLOS ELIZALDE VARGAS 83101 0 1 2 PB 571411112 20110801 20120131 3,065.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0002D HECH600321JE7 HECH600321MVZRMS02 HESNEIDA HERMIDA CAMPOS 83101 0 1 2 PC 572211112 20110801 20120131 4,407.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0002D LOCE800929A76 LOCE800929HVZPRN06 ENRIQUE MIGUEL LOPEZ CARVAJAL 83101 0 1 2 PC 573411112 20110801 20120131 2,203.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0002D MAFG710418FR4 MAFG710418MVZRNB06 GABRIELA MARTINEZ FUENTES 83101 0 1 2 PC 574111112 20110801 20120131 5,876.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0002D MAIE670808E89 MAIE670808MVZRCY02 EYMI LARIZA MARTINEZ ICHANTE 83101 0 1 2 PA 573911112 20110801 20120131 4,067.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0002D MOPC7108087X0 MOPC710808HVZNCR09 CARLOS MONTES PACHECO 83101 0 1 2 PA 574411112 20110801 20120131 2,485.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0002D MUMI761222112 MUMI761222MVZXXV09 IVONNE DEL CARMEN MUNOZ MIXTEGA 83101 0 1 2 PC 574711112 20110801 20120131 5,288.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0002D NACI820617PY9 NACI820617HVZRRS02 ISMAEL NARVAEZ CRUZ 83101 0 1 2 PB 574811112 20110801 20120131 3,320.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0002D OODT680329A4A OODT680329MVZRZM09 TAMARA CAROLINA OORTS DIAZ 83101 0 1 2 PB 574911112 20110801 20120131 3,448.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0002D PEMK7508066R2 PEMK750806MCCRDR09 KARLA GABRIELA PERALTA MADRIGAL 83101 0 1 2 PC 575211112 20110801 20120131 4,113.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0002D ROBJ620307NS3 ROBJ620307HVZDSR03 JORGE RODRIGUEZ BASURTO 83101 0 1 2 TA 576011112 20110801 20120131 3,019.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0002D SAHM760504MR0 SAHM760504HVZNRR02 MARIO ALBERTO SANDOVAL HERNANDEZ 83101 0 1 2 PC 576411112 20110801 20120131 2,203.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0003C AAAL840113EC7 AAAL840113MVZZCR05 MARIA DE LOURDES AZCANIO ACOSTA 83101 0 1 6 PA 1222711112 20110801 20120131 2,809.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0003C CATC7410078K4 CATC741007HVZRFS06 CESAR ALEJANDRO CARDENAS TUFI�O 83101 0 1 6 PC 1222211112 20110801 20120131 4,372.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0003C CAZH780105FY1 CAZH780105MVZRRD08 HEIDI SUSETTE CARVAJAL ZARRABAL 83101 0 1 6 PB 1221311112 20110801 20120131 1,894.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0003C LOPM720620VA0 LOPM720620MVZPRR09 MARICELA LOPEZ PEREZ 83101 0 1 6 PA 1223011112 20110801 20120131 1,217.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0003C MEAZ840127KZ6 MEAZ840127MVZNLD04 ZAIDA MENDOZA ALVAREZ 83101 0 1 6 PB 1222311112 20110801 20120131 2,104.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0003C NUCL7311105E5 NUCL731110MVZXVT08 LETICIA NU�EZ CUEVAS 83101 0 1 6 PC 1220611112 20110801 20120131 4,372.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0003C RAES720704VEA RAES720704HVZMSM02 SIMON RAMOS ESPINOSA 83101 0 1 6 PB 1220811112 20110801 20120131 3,578.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0004B GUHR790222NM6 GUHR790222HVZRRB07 ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ 83101 0 1 5 PC 1042921011 20110801 20120131 4,494.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0004B MARE7209029L3 MARE720902HVZRFD00 EDGAR MARCIAL RUFINO 83101 0 1 5 PB 1040821011 20110801 20120131 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0004B MOME520714148 MOME520714HVZLXL08 ELIAS MOLINA MUNOZ 83101 0 1 5 PB 1041021011 20110801 20120131 3,367.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0004B NAGS790826IK3 NAGS790826MVZVMR00 SARAI ARACELI NAVARRETE GOMEZ 83101 0 1 5 PA 1043021011 20110801 20120131 3,090.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0005A AACA650216NQ8 AAXC650216MOCLXR03 MARIA DEL CARMEN ALTAMIRANO 83101 0 1 3 PA 580711112 20110801 20120131 3,389.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0005A AOGS661231T23 AOGS661231MVZCLL06 MARIA ACOSTA GALLEGOS 83101 0 1 3 PC 580111112 20110801 20120131 5,288.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0005A AUCJ720228QS4 AUCJ720228HVZGRN01 JUAN JOSE DEL CARMEN AGUILAR CRUZ 83101 0 1 3 PA 580211112 20110801 20120131 3,954.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0005A CAHP710629ES3 CAHP710629MVZRPL01 PAULA FELICITAS CARRASCO HIPOLITO 83101 0 1 3 PA 581211112 20110801 20120131 2,372.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0005A CECB590919ND7 CECB590919MSPPZT03 BEATRIZ EUGENIA CEPEDA CAZARES 83101 0 1 3 TA 581311112 20110801 20120131 2,516.0 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0005A EEFP7808257P3 EEFP780825HVZSLD01 PEDRO ESTEVA FELIPE 83101 0 1 3 PA 582811112 20110801 20120131 4,519.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0005A IESJ650808CV3 IESJ650808HVZVNV06 JAVIER IVENS SANCHEZ 83101 0 1 3 PC 584011112 20110801 20120131 5,288.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0005A RIHS650209Q4A RIHS650209HVZVRR09 SERGIO RIVERA HERNANDEZ 83101 0 1 3 PC 586011112 20110801 20120131 4,407.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0005A VAMA5908101V7 VAMA590810HOCSRQ06 AQUILES VAZQUEZ MARTINEZ 83101 0 1 3 PC 586811112 20110801 20120131 2,203.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0006Z BAPL791209M16 BAPL791209MVZRRC07 LUCIA BARRIOS PEREZ 83101 0 1 7 PB 1440311112 20110801 20120131 3,320.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0006Z BEPA810712RU1 BEPA810712HVZRNN01 ANGEL BRENIS PONCE 83101 0 1 7 PA 1440611112 20110801 20120131 1,581.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0006Z JICA621026MJ3 JICA621026HVZMRN07 JOSE ANTONIO JIMENEZ CRUZ 83101 0 1 7 PC 1442311112 20110801 20120131 2,791.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0006Z MASA860122QG7 MASA860122HVZRNL00 JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ 83101 0 1 7 PA 1443111112 20110801 20120131 1,920.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0006Z MEHA640528Q34 MEHA640528HVZLRG00 AGUSTIN FLORENCIO MARTIN MELCHOR HARO 83101 0 1 7 PC 1443311112 20110801 20120131 3,966.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0006Z OIPR601001JT9 OIPR601001MVZBRS03 ROSARIO OBIL PAREDES 83101 0 1 7 PB 1443811112 20110801 20120131 3,448.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0006Z RUFC6711227U9 RUFC671122MDFZRR00 MARIA DEL CARMEN RUIZ FREGOSO 83101 0 1 7 PC 1444811112 20110801 20120131 2,497.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0006Z TUOJ811219SF1 TUOJ811219HVZRRC04 JACOB TRUJILLO ORTIZ 83101 0 1 7 PA 1445211112 20110801 20120131 3,615.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0006Z UALA380308AJ4 UALA380308MVZRPD06 ADELA MARCELINA URBAEZ LOPEZ 83101 0 1 7 PB 1445311112 20110801 20120131 4,597.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0006Z VAGL581106859 VAGL581106MVZZRZ06 LUZ MIREYA VAZQUEZ GARCIA 83101 0 1 7 PB 1445511112 20110801 20120131 2,554.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0006Z VAGL791002DM0 VAGL791002HOCSND09 LEODEGARIO VASQUEZ GONZALEZ 83101 0 1 7 PB 1445611112 20110801 20120131 4,087.0 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0007Z AECJ671224IK0 AECJ671224HVZNHS04 JESUS SERVANDO DEL ANGEL CHAIRES 83101 0 1 9 PA 1651721112 20110801 20120131 6,611.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0007Z AOPG660324G59 AOPG660324MVZYRB02 GABRIELA AOYAMA PEREZ 83101 0 1 9 PA 1650311112 20110801 20120131 2,054.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0007Z AOPG660324G59 AOPG660324MVZYRB02 GABRIELA AOYAMA PEREZ 83101 0 1 9 PA 1650311112 20110801 20120131 4,519.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0007Z BASL8708196UO BASL870819MVZLNL05 LILIBETH BLANCO SANCHEZ 83101 0 1 9 PA 1650821112 20110801 20120131 2,259.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0007Z CAVR770225BM9 CAVR770225HVZSZL08 RAUL ANTONIO CASTILLO VAZQUEZ 83101 0 1 9 PA 1651421112 20110801 20120131 1,096.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0007Z GACC731207EN1 GACC731207MVZRRC02 CECILIA GARCIA DE LA CRUZ 83101 0 1 9 PC 1652521112 20110801 20120131 1,966.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0007Z GAFR721218AK1 GAFR721218MVZRLS05 ROSA CARMINA GARCIA FLORES 83101 0 1 9 PB 1652621112 20110801 20120131 2,299.0 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0007Z GULG770223B25 GULG770223MVZTGS04 GISELA GUTIERREZ LUGO 83101 0 1 9 PC 1652921112 20110801 20120131 4,407.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0007Z MALI8407316P4 MALI840731MVZRPN09 INES MARIA DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ 83101 0 1 9 PB 1653521112 20110801 20120131 3,831.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0007Z MARJ741118MFA MARJ741118HVZRMR08 JORGE MARTINEZ RAMIREZ 83101 0 1 9 PC 1653621112 20110801 20120131 1,844.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0007Z MUSG850228MF9 MUSG850228MVZXNL01 GLORIA MUNOZ SANCHEZ 83101 0 1 9 PB 1653711112 20110801 20120131 3,831.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0007Z RASL7308285F8 RASL730828MDFMTZ05 LIZBETH RAMIREZ SOTO 83101 0 1 9 PB 1654121112 20110801 20120131 1,569.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0007Z RASL7308285F8 RASL730828MDFMTZ05 LIZBETH RAMIREZ SOTO 83101 0 1 9 PB 1654121112 20110801 20120131 3,576.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0007Z ROGF651004N95 ROGF651004HVZSMR00 FRANCISCO ROSAS GAMUNDI 83101 0 1 9 PC 1654611112 20110801 20120131 2,075.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0008Y AAFL731231NQ7 AAFL731231MVZLRC06 LUCIA PIEDAD ALVAREZ FERNANDEZ 83101 0 1 8 PB 1620111112 20110801 20120131 4,209.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0008Y AAMJ791006RF6 AAMJ791006HDFMNS06 JOSE AMADOR MENDOZA 83101 0 1 8 PA 1620211112 20110801 20120131 1,873.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0008Y COMA700804514 COMA700804HVZNNL09 ALFREDO CONTRERAS MENDEZ 83101 0 1 8 PC 1620511112 20110801 20120131 2,429.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0008Y MEMM800406NJ1 MEMM800406MVZNRR07 MARIBEL MENDOZA MORALES 83101 0 1 8 PB 1622811112 20110801 20120131 4,209.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0008Y RAVL610503T97 RAVL610503MVZNTR05 LAURA RANGEL VITTI 83101 0 1 8 PB 1623311112 20110801 20120131 3,367.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0008Y REPE500802F74 REPE500802HVZYRS06 ESTEBAN REYES PEREZ 83101 0 1 8 TA 1623411112 20110801 20120131 2,752.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0008Y VAHE731108S31 VAHE731108HVZLRS00 ESPER DEL VALLE HERNANDEZ 83101 0 1 8 TA 1621111112 20110801 20120131 2,477.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0008Y VILC760116K18 VILC760116HVZVBR07 CARLOS ENRIQUE VIVEROS LOBATO 83101 0 1 8 PA 1624611112 20110801 20120131 2,060.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0008Y XOLS860326D19 XOLS860326MVZTPR01 SARITA XOTLANIHUA LOPEZ 83101 0 1 8 PA 1624711112 20110801 20120131 3,652.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0009X CAFM850327JU9 CAFM850327MVZHSY09 MAYRA CHAPAN FISCAL 83101 0 1 11 PA 2014811112 20110801 20120131 1,116.0 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0009X CARE701215JJ9 CARE701215MVZRDL08 MARIA ELENA CARRION RODRIGUEZ 83101 0 1 11 PA 2011111112 20110801 20120131 2,903.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0009X CIVR7208308L9 CIVR720830MDFHLS01 ROSA ERIKA CHIGUIL VELASCO 83101 0 1 11 PA 2011311112 20110801 20120131 1,779.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0009X EICC84030747A EICC840307HVZNRR03 CARLOS ENRIQUEZ CARACAS 83101 0 1 11 PA 2011411112 20110801 20120131 2,903.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0009X GUGE7811288V0 GUGE781128HVZXRS07 ESTEBAN GUEXPAL GARCIA 83101 0 1 11 PA 2011911112 20110801 20120131 1,873.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0009X MALD750915997 MALD750915MVZRML09 DELIA MARTINEZ LOMAS 83101 0 1 11 PB 2012511112 20110801 20120131 3,788.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0009X PACH710201760 PACH710201HVZLHC08 HECTOR PALACIO CHAPOL 83101 0 1 11 PA 2013111112 20110801 20120131 1,779.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0009X RASH770813R61 RASH770813MVZMNL02 HILDA RAMIREZ SANTIAGO 83101 0 1 11 PA 2015111112 20110801 20120131 842.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0009X TISS4909124W6 TISS490912HVZBNL09 SILVIO MANUEL TIBURCIO SANTIAGO 83101 0 1 11 PB 2013911112 20110801 20120131 3,262.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0009X YEAC810501T18 YEAC810501MTSXLR05 MARIA DEL CARMEN YEE ALFONSO 83101 0 1 11 PA 2014711112 20110801 20120131 3,746.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0010M AIPA7308073W9 AIPA730807MVZRRD03 ADRIANA ARRIAGA PARADA 83101 0 1 10 PA 17714611011 20110801 20120131 2,247.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0010M CECB5208208E0 CECB520820HVZRPR01 BERNARDO GENGIS KAN CERVANTES CAPELLINI 83101 0 1 10 PC 17708411011 20110801 20120131 3,401.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0010M CUFM751120CC1 CUFM751120MVZRRR09 MARCELA DE LA CRUZ FRIAS 83101 0 1 10 PC 17708611011 20110801 20120131 4,858.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0010M JURE771223NX0 JURE771223MVZRGL18 MARIA ELISA JUAREZ RAGAZZO 83101 0 1 10 PC 17710211011 20110801 20120131 3,401.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0010M MESD581029282 MESD581029MVZZLL23 DELIA LINA MEZA SOLANO 83101 0 1 10 PB 17711211011 20110801 20120131 3,157.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0010M MOON8309171I7 MOON830917MVZRLM05 NIMBE MORALES OLMEDO 83101 0 1 10 PA 17711311011 20110801 20120131 3,090.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0010M SALE670524PH9 SALE670524HVZCJL01 ELEAZAR SAUCEDO DE LOJO 83101 0 1 10 PB 17712911011 20110801 20120131 2,104.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0010M VICM630729Q28 VICM630729MVZZHR07 MARTHA BEATRIZ VIZCARRA CHAVEZ 83101 0 1 10 PB 17713311011 20110801 20120131 4,209.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0011L AAFD831106A23 AAFD831106HVZNLG04 DIEGO BULMARO ANDRADE FLORES 83101 0 1 12 PA 2440111112 20110801 20120131 936.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0011L BAMR801228617 BAMR801228HVZRRF09 RAFAEL BARRERA MARTINEZ 83101 0 1 12 PB 2440211112 20110801 20120131 2,630.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0011L CABM850708LT9 CABM850708MVZSTR07 MARGELINE ANILU CASTRO BAUTISTA 83101 0 1 12 PA 2440611112 20110801 20120131 2,715.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0011L FOFE670729AH5 FOFE670729MVZILL04 MARIA ELIA FLORES FLORENCIA 83101 0 1 12 PA 2440811112 20110801 20120131 2,528.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0011L GASM7611031M6 GASM761103MVZRLR05 MARIBEL GARCIA SALAZAR 83101 0 1 12 PA 2441311112 20110801 20120131 3,371.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0011L JUVJ730401132 JUVJ730401HVZRCS03 JOSE JUAREZ VICENTE 83101 0 1 12 PC 2441811112 20110801 20120131 4,251.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0011L MOCR721019BN6 MOCR721019HVZRLG02 ROGELIO MORALES COLORADO 83101 0 1 12 PA 2442211112 20110801 20120131 2,809.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 30 30DPT0011L PEGR581114227 PEGR581114MVZRRB04 REBECA PEREZ GARCIA 83101 0 1 12 PC 2442911112 20110801 20120131 4,372.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO VERACRUZ: RELACIÓN DE TRABAJADORES DE HONORARIOS PRIMER TRIMESTRE 2012 FINANCIAMIENTO CONALEP

Upload: hacong

Post on 13-Feb-2017

255 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: VERACRUZ: RELACIÓN DE TRABAJADORES DE HONORARIOS

Entidad CCT RFC CURP Nombre Partida presupuestal Código de pago Clave unidad Clave sub-unidad Clave categoría Número de contrato Fecha inicio de contrato Fecha fin de contrato Percepciones Función

30 30DPT0001E GAHV700703SH5 GAHV700703HVZLRC09 JOSE VICTORIO GALAN HERNANDEZ 83101 0 1 4 PB 1030411112 20110801 20120131 3,367.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0001E HELE7209168Z5 HELE720916MVZRND06 EDITH HERRERA LUNA 83101 0 1 4 PA 1031611112 20110801 20120131 3,371.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0001E JISR6911183Q8 JISR691118HVZMLM06 ROMAN ARTURO JIMENEZ SILVAN 83101 0 1 4 PA 1030611112 20110801 20120131 2,341.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0001E MEVC700912U65 MEVC700912MVZLNR02 MARIA DEL CARMEN MELCHOR VENTURA 83101 0 1 4 PB 1031211112 20110801 20120131 3,999.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0001E SAGF7801133M8 SAGF780113HVZNML05 FLAVIO ARTURO SANDOVAL GOMEZ 83101 0 1 4 PB 1031711112 20110801 20120131 3,052.0 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0001E SOAN840722NM4 SOAN840722MVZLGT04 NATALY MARGARITA SOLANO AGUILAR 83101 0 1 4 PB 1030711112 20110801 20120131 3,999.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0002D CACH700228VB1 CACH700228MVZSLL07 HILARIA CASTRO CALLES 83101 0 1 2 PC 571111112 20110801 20120131 4,407.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0002D EIVC541218FN6 EIVC541218HVZLRR05 CARLOS ELIZALDE VARGAS 83101 0 1 2 PB 571411112 20110801 20120131 3,065.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0002D HECH600321JE7 HECH600321MVZRMS02 HESNEIDA HERMIDA CAMPOS 83101 0 1 2 PC 572211112 20110801 20120131 4,407.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0002D LOCE800929A76 LOCE800929HVZPRN06 ENRIQUE MIGUEL LOPEZ CARVAJAL 83101 0 1 2 PC 573411112 20110801 20120131 2,203.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0002D MAFG710418FR4 MAFG710418MVZRNB06 GABRIELA MARTINEZ FUENTES 83101 0 1 2 PC 574111112 20110801 20120131 5,876.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0002D MAIE670808E89 MAIE670808MVZRCY02 EYMI LARIZA MARTINEZ ICHANTE 83101 0 1 2 PA 573911112 20110801 20120131 4,067.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0002D MOPC7108087X0 MOPC710808HVZNCR09 CARLOS MONTES PACHECO 83101 0 1 2 PA 574411112 20110801 20120131 2,485.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0002D MUMI761222112 MUMI761222MVZXXV09 IVONNE DEL CARMEN MUNOZ MIXTEGA 83101 0 1 2 PC 574711112 20110801 20120131 5,288.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0002D NACI820617PY9 NACI820617HVZRRS02 ISMAEL NARVAEZ CRUZ 83101 0 1 2 PB 574811112 20110801 20120131 3,320.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0002D OODT680329A4A OODT680329MVZRZM09 TAMARA CAROLINA OORTS DIAZ 83101 0 1 2 PB 574911112 20110801 20120131 3,448.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0002D PEMK7508066R2 PEMK750806MCCRDR09 KARLA GABRIELA PERALTA MADRIGAL 83101 0 1 2 PC 575211112 20110801 20120131 4,113.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0002D ROBJ620307NS3 ROBJ620307HVZDSR03 JORGE RODRIGUEZ BASURTO 83101 0 1 2 TA 576011112 20110801 20120131 3,019.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0002D SAHM760504MR0 SAHM760504HVZNRR02 MARIO ALBERTO SANDOVAL HERNANDEZ 83101 0 1 2 PC 576411112 20110801 20120131 2,203.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0003C AAAL840113EC7 AAAL840113MVZZCR05 MARIA DE LOURDES AZCANIO ACOSTA 83101 0 1 6 PA 1222711112 20110801 20120131 2,809.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0003C CATC7410078K4 CATC741007HVZRFS06 CESAR ALEJANDRO CARDENAS TUFI�O 83101 0 1 6 PC 1222211112 20110801 20120131 4,372.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0003C CAZH780105FY1 CAZH780105MVZRRD08 HEIDI SUSETTE CARVAJAL ZARRABAL 83101 0 1 6 PB 1221311112 20110801 20120131 1,894.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0003C LOPM720620VA0 LOPM720620MVZPRR09 MARICELA LOPEZ PEREZ 83101 0 1 6 PA 1223011112 20110801 20120131 1,217.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0003C MEAZ840127KZ6 MEAZ840127MVZNLD04 ZAIDA MENDOZA ALVAREZ 83101 0 1 6 PB 1222311112 20110801 20120131 2,104.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0003C NUCL7311105E5 NUCL731110MVZXVT08 LETICIA NU�EZ CUEVAS 83101 0 1 6 PC 1220611112 20110801 20120131 4,372.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0003C RAES720704VEA RAES720704HVZMSM02 SIMON RAMOS ESPINOSA 83101 0 1 6 PB 1220811112 20110801 20120131 3,578.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0004B GUHR790222NM6 GUHR790222HVZRRB07 ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ 83101 0 1 5 PC 1042921011 20110801 20120131 4,494.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0004B MARE7209029L3 MARE720902HVZRFD00 EDGAR MARCIAL RUFINO 83101 0 1 5 PB 1040821011 20110801 20120131 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0004B MOME520714148 MOME520714HVZLXL08 ELIAS MOLINA MUNOZ 83101 0 1 5 PB 1041021011 20110801 20120131 3,367.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0004B NAGS790826IK3 NAGS790826MVZVMR00 SARAI ARACELI NAVARRETE GOMEZ 83101 0 1 5 PA 1043021011 20110801 20120131 3,090.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0005A AACA650216NQ8 AAXC650216MOCLXR03 MARIA DEL CARMEN ALTAMIRANO 83101 0 1 3 PA 580711112 20110801 20120131 3,389.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0005A AOGS661231T23 AOGS661231MVZCLL06 MARIA ACOSTA GALLEGOS 83101 0 1 3 PC 580111112 20110801 20120131 5,288.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0005A AUCJ720228QS4 AUCJ720228HVZGRN01 JUAN JOSE DEL CARMEN AGUILAR CRUZ 83101 0 1 3 PA 580211112 20110801 20120131 3,954.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0005A CAHP710629ES3 CAHP710629MVZRPL01 PAULA FELICITAS CARRASCO HIPOLITO 83101 0 1 3 PA 581211112 20110801 20120131 2,372.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO

30 30DPT0005A CECB590919ND7 CECB590919MSPPZT03 BEATRIZ EUGENIA CEPEDA CAZARES 83101 0 1 3 TA 581311112 20110801 20120131 2,516.0 DOCENTE FRENTE A GRUPO

