universidad nacional de piura oficina central de admision (oca)

93
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA) SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:21/08/2016 PÁGINA:1 EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN AGOSTO 2016-II RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO - EXAMEN GENERAL CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 0100033 ABAD ABAD-MELIA 195.75 135 0100282 ABAD REYES-CLAUDIA CAROLINA 198.00 127 0100019 ACHA MEZONES-KARLA ALEJANDRA 267.25 17 INGRESO 0100192 ACUÑA CALLE-IVAN ARTURO 155.50 260 0100152 ADANAQUE POICON-CARMEN ELISA 132.25 327 0100318 ADRIANZEN GARAY-JHAIR ISMAEL 180.75 175 0100294 ADRIANZEN MEJIA-ROSICELA YOSBEY 193.00 146 0100005 ALAMA RUIZ-BEATRIZ PAMELA 140.75 307 0100148 ALBERCA CASTILLO-MARTO IVAN 143.00 295 0100200 ALDANA PALACIOS-GRACIELA MILAGROS 166.75 223 0100295 ALVA GIRON-DENILSON 170.25 208 0100140 ALVARADO CASTRO-JERSSON 227.75 66 0100063 ALVARADO LIZAMA-KAREN ANDREA 157.75 253 0100124 ALVAREZ NOLE-JORVIN ALEXIS 219.00 77 0100372 AMAYA PEÑA-ANGIE ESTRELLA DEL JESUS 178.50 179 0100100 AMAYA SILVA-LORENA CAROLINA 156.00 257 0100051 ANCAJIMA ESPINOZA-MAYRA LIZETH 281.25 13 INGRESO 0100171 ANCAJIMA PAZ-ANA CLAUDIA 190.00 148 0100095 ANDRADE CARRILLO-ROBERTO CARLOS 104.25 397 0100350 ANDRADE ROSAS-AMELY DE LOS ANGELES 95.75 412 0100341 ANDRADE VILLEGAS-RUBI FIORELLA 173.75 197 0100376 APONTE PINGO-BRIGGITE LUCERO 227.50 67 0100303 APONTE SOPLAPUCO-OLIVER MARTIN 138.25 313 0100243 ARCA PRIETO-GIANELLA GUADALUPE 197.00 134 0100241 ARMIJOS BERRU-OSCAR DANIEL ARMANDO 147.25 282 0100172 ARRUNATEGUI CHERO-GUILLERMO EDILBERTO 278.50 14 INGRESO 0100078 AVILA VIERA-ANNIE VIVIANA 115.25 373 0100235 AYALA CORTEZ-BRAYAN ERNESTO 240.25 45 INGRESO 0100289 BALCAZAR QUISPE-DOLORES AZUCENA 158.50 252 0100285 BARCO SALDAÑA-MAGALY 91.50 419 0100338 BARRANZUELA PACHECO-MONICA YASMIN 159.50 245 0100004 BARRETO BENITES-JULIO MIGUEL 95.75 412 0100208 BAYONA PRADO-SHEYLA MARIELLA 257.25 30 INGRESO 0100277 BENITES CAMPOS-ANA VALERIA 125.75 341 0100210 BENITES PONCE-RONALD FAVIO 156.00 257 0100415 BRAVO TOCTO-DYLAN CAMILO 220.75 76 0100367 BURE NEIRA-LUCIANO JOSEPHY 156.25 256 0100223 CABALLERO VALDIVIEZO-JAMPIER ALONSO 163.75 231 0100093 CALDERON MAJUAN-DIANA MARISEL 123.75 352 0100175 CALLE CARRANZA-JOSE ALDAIR 219.00 77 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- --------------------------- ING. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ ------------------------- - DR. RICARDO VELEMORO LEON .

Upload: hanguyet

Post on 10-Feb-2017

285 views

Category:

Documents


17 download

TRANSCRIPT

Page 1: universidad nacional de piura oficina central de admision (oca)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:21/08/2016 PÁGINA:1

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN AGOSTO 2016-II

RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO - EXAMEN GENERAL

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100033 ABAD ABAD-MELIA 195.75 135

0100282 ABAD REYES-CLAUDIA CAROLINA 198.00 127

0100019 ACHA MEZONES-KARLA ALEJANDRA 267.25 17 INGRESO

0100192 ACUÑA CALLE-IVAN ARTURO 155.50 260

0100152 ADANAQUE POICON-CARMEN ELISA 132.25 327

0100318 ADRIANZEN GARAY-JHAIR ISMAEL 180.75 175

0100294 ADRIANZEN MEJIA-ROSICELA YOSBEY 193.00 146

0100005 ALAMA RUIZ-BEATRIZ PAMELA 140.75 307

0100148 ALBERCA CASTILLO-MARTO IVAN 143.00 295

0100200 ALDANA PALACIOS-GRACIELA MILAGROS 166.75 223

0100295 ALVA GIRON-DENILSON 170.25 208

0100140 ALVARADO CASTRO-JERSSON 227.75 66

0100063 ALVARADO LIZAMA-KAREN ANDREA 157.75 253

0100124 ALVAREZ NOLE-JORVIN ALEXIS 219.00 77

0100372 AMAYA PEÑA-ANGIE ESTRELLA DEL JESUS 178.50 179

0100100 AMAYA SILVA-LORENA CAROLINA 156.00 257

0100051 ANCAJIMA ESPINOZA-MAYRA LIZETH 281.25 13 INGRESO

0100171 ANCAJIMA PAZ-ANA CLAUDIA 190.00 148

0100095 ANDRADE CARRILLO-ROBERTO CARLOS 104.25 397

0100350 ANDRADE ROSAS-AMELY DE LOS ANGELES 95.75 412

0100341 ANDRADE VILLEGAS-RUBI FIORELLA 173.75 197

0100376 APONTE PINGO-BRIGGITE LUCERO 227.50 67

0100303 APONTE SOPLAPUCO-OLIVER MARTIN 138.25 313

0100243 ARCA PRIETO-GIANELLA GUADALUPE 197.00 134

0100241 ARMIJOS BERRU-OSCAR DANIEL ARMANDO 147.25 282

0100172 ARRUNATEGUI CHERO-GUILLERMO EDILBERTO 278.50 14 INGRESO

0100078 AVILA VIERA-ANNIE VIVIANA 115.25 373

0100235 AYALA CORTEZ-BRAYAN ERNESTO 240.25 45 INGRESO

0100289 BALCAZAR QUISPE-DOLORES AZUCENA 158.50 252

0100285 BARCO SALDAÑA-MAGALY 91.50 419

0100338 BARRANZUELA PACHECO-MONICA YASMIN 159.50 245

0100004 BARRETO BENITES-JULIO MIGUEL 95.75 412

0100208 BAYONA PRADO-SHEYLA MARIELLA 257.25 30 INGRESO

0100277 BENITES CAMPOS-ANA VALERIA 125.75 341

0100210 BENITES PONCE-RONALD FAVIO 156.00 257

0100415 BRAVO TOCTO-DYLAN CAMILO 220.75 76

0100367 BURE NEIRA-LUCIANO JOSEPHY 156.25 256

0100223 CABALLERO VALDIVIEZO-JAMPIER ALONSO 163.75 231

0100093 CALDERON MAJUAN-DIANA MARISEL 123.75 352

0100175 CALLE CARRANZA-JOSE ALDAIR 219.00 77

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- ---------------------------

ING. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ

------------------------- -

DR. RICARDO VELEMORO LEON .

Page 2: universidad nacional de piura oficina central de admision (oca)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:21/08/2016 PÁGINA:2

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN AGOSTO 2016-II

RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO - EXAMEN GENERAL

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100371 CALLE CHAPILLIQUEN-ARIANA BELEN 163.75 231

0100149 CALLE CHUMACERO-FIDIA CLARISSA 261.50 22 INGRESO

0100159 CALLE ESTRADA-REYSER GEORGIEVIC 155.25 261

0100007 CALLE RIOS-SHEYLA PATRICIA 193.75 137

0100215 CAMACHO CHAVEZ-DANIELA SMITH 131.00 328

0100249 CAMACHO VINCES-ANGIE JANELLA 104.50 395

0100032 CAMIZAN GONZALES-YOEL BENJAMIN 167.00 220

0100375 CAMIZAN SERNAQUE-ASLY VALERIA 104.75 394

0100236 CAMPOS PALACIOS-CORINA ROXHIBEL 129.75 332

0100058 CAMPOS SOCOLA-ADAMARIS ZONALIZ 151.00 272

0100264 CARHUAPOMA RIMAYCUNA-CRISTHIAN DANIEL 178.25 180

0100169 CARHUAPOMA SANDOVAL-MIGUEL ANGEL 174.75 195

0100086 CARMONA OLIVOS-CESAR ALEJANDRO 212.50 88

0100026 CARRASCO ADANAQUE-YAMILI STEFANY 172.00 207

0100054 CARRASCO CHUQUIMARCA-GERMAN 253.00 33 INGRESO

0100089 CARRASCO DUQUE-EVELYN LIZETH 140.00 308

0100348 CARRASCO GUERRERO-REYNA YOHANY 173.00 198

0100143 CARRASCO SAAVEDRA-VICTORIA MILENA 181.00 173

0100118 CARRASCO VERA-DAVID FRANCISCO 168.00 215

0100263 CARRERA SALAZAR-VALERIE CHRISTYE 125.75 341

0100176 CARRION RAMOS-ANGELICA YOSMAR 163.75 231

0100077 CASTELO ANASTACIO-ANDY JESUS 111.25 382

0100188 CASTILLO ABAD-KELLY ANGELICA 186.75 159

0100067 CASTILLO CASTRO-MARIA ISABEL 240.25 45 INGRESO

0100335 CASTILLO CHERO-GREISY ROXANA 159.50 245

0100122 CASTILLO CORDOVA-LUIS FERNANDO 193.50 141

0100153 CASTILLO FARIAS-LEHA BRIGITTE 138.25 313

0100262 CASTILLO GARCIA-MARCELA CELINA 231.50 62

0100246 CASTILLO HEREDIA-JEANFRANCO 142.75 296

0100360 CASTILLO REYES-MARIA ALEJANDRA 97.50 407

0100008 CASTRO LABRIN-MARCELO ANDY 159.75 243

0100183 CASTRO SANDOVAL-ALDAIR JUNIOR 83.50 424

0100002 CEDAMANO GARCIA-KARLA LOURDES 165.50 224

0100412 CELI LOPEZ-SILVIA MORAYMA 138.75 310

0100420 CERRO PASAPERA-DIEGO ALONSO 125.75 341

0100013 CERVANTES MENDOZA-DAVID AUGUSTO 159.50 245

0100299 CHAMBA TIMOTEO-WALTER ANDERSON 117.00 365

0100036 CHANAME LUNA-LUIS ANGEL 210.50 92

0100337 CHANTA ZURITA-DIGNA 142.50 298

0100068 CHAPA HIDALGO-MARISSE JULIA OLGA 167.00 220

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- ---------------------------

ING. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ

------------------------- -

DR. RICARDO VELEMORO LEON .

Page 3: universidad nacional de piura oficina central de admision (oca)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:21/08/2016 PÁGINA:3

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN AGOSTO 2016-II

RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO - EXAMEN GENERAL

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100347 CHAPA OLAYA-LESLYE ARANZA 129.75 332

0100265 CHAPILLIQUEN CHAPA-DARWIN FABIAN 165.50 224

0100084 CHAPOÑAN DE LA CRUZ-CESAR REYNALDO 242.00 44 INGRESO

0100074 CHAVEZ MIO-MARIA DE LOS ANGELES 170.00 210

0100261 CHAVEZ SALVADOR-MARIA MARISOL 185.75 161

0100119 CHERO ALDANA-OLENKA ESPERANZA 230.00 63

0100287 CHERO GUERRERO-RODRIGO DE JESUS 226.50 69

0100403 CHERO MONTALBAN-LOURDES ELIZABETH 225.25 71

0100244 CHERO VILCHEZ-BRAIAN SMITH 148.00 279

0100368 CHICOMA CRUZ-NATALIA GEYSI 105.00 393

0100155 CHIROQUE SALDARRIAGA-ALEXANDRA CRISTINA 198.50 125

0100365 CHOJEDA NEYRA-SANDRA ONEYDA 282.75 12 INGRESO

0100178 CHUICA MONCADA-JORGE LUIS 197.75 129

0100071 CHUMACERO CAMAN-DONALD ALEXIS 259.00 26 INGRESO

0100064 CHUMACERO CORDOVA-BETY MARIANA 97.75 406

0100072 CHUNA CALLE-ANGIE MILUSKA 149.50 276

0100342 CHUNGA ALVAREZ-LILIANA CANELY 210.25 99

0100031 CHUNGA BANCAYAN-MARCELO EDUARDO 156.75 254

0100308 CHUNGA CUNAYQUE-XIOMARA LIZETH 129.00 338

0100027 CHUNGA GARCIA-ANGIE ELIZABETH 188.00 157

0100311 CHUNGA GONZALES-DHALLYD DEL CARMEN 95.75 412

0100108 CHUNGA TEMOCHE-DARISSA 117.00 365

0100292 CHUQUIHUANGA NUÑEZ-SEGUNDO TOMY 159.50 245

0100267 CHUQUIHUANGA SILVA-LUIS RODRIGO 162.25 239

0100354 CHURA JUSTIN-MARIASANTA 278.50 14 INGRESO

0100226 CONCHA CORDOVA-KELY MILAGROS 111.25 382

0100182 CORDOVA BARCO-ABIMEL 206.25 106

0100271 CORDOVA CAMACHO-JUAN JOSE 206.75 102

0100085 CORDOVA CARRASCO-DANIELA STEFANY 142.50 298

0100069 CORDOVA CASTRO-SHEYLA JOHANNA 265.75 18 INGRESO

0100355 CORDOVA DELGADO-ANAHY ESTHEFANY 112.75 377

0100219 CORDOVA GARCIA-KARINA ELIZABETH 142.50 298

0100010 CORDOVA GUERRERO-EDITH ABIGAIL 138.75 310

0100109 CORDOVA JIMENEZ-LENY JHASELY 178.00 182

0100011 CORDOVA RIOS-ELVIS ALEXANDER 146.75 287

0100181 CORDOVA SUAREZ-MARITHA LIZBETT 168.25 214

0100083 CORDOVA TORRES-GERALDINE ANALI 117.00 365

0100142 CORONEL TARAZONA-MARIA ELIZABETH 134.00 323

0100255 CORREA CALDERON-JOVISSI JHONNETH 193.75 137

0100369 CORTEZ SILUPU-DALIA 236.25 53

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- ---------------------------

ING. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ

------------------------- -

DR. RICARDO VELEMORO LEON .

Page 4: universidad nacional de piura oficina central de admision (oca)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:21/08/2016 PÁGINA:4

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN AGOSTO 2016-II

RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO - EXAMEN GENERAL

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100112 COTOS SULLON-VERONICA BEATRIZ 212.00 89

0100330 COVEÑAS MECHATO-MARICRUZ 155.25 261

0100293 COVEÑAS ZAPATA-SAIRA GELYN 135.50 322

0100073 CRISANTO ATIAJA-GRETA ALEXANDRA 168.75 213

0100220 CRUZ AYALA-ANA LISBETH 163.75 231

0100113 CRUZ CANGO-KAREN JHULIANA 153.50 268

0100401 CRUZ CORREA-JUAN CARLOS 103.75 400

0100040 CRUZ JIMENEZ-KEVIN ALEXANDER 125.00 349

0100185 CRUZ MOGOLLON-JESUS ALBERTO 125.75 341

0100429 CRUZ SILVA-ITALO JHONATAN 178.25 180

0100298 CUEVA HUAMAN-RAIZA PAOLA 147.00 283

0100346 CULQUICONDOR GRANDA-MARIANELLA 125.50 346

0100269 CUMPA MAU-SIU JON 142.50 298

0100166 CUNAIQUE CRIOLLO-JAMILLY AYLLY 291.25 9 INGRESO

0100037 DAVILA RUIZ-LUIS FERNANDO 129.75 332

0100315 DE LA FUENTE VILELA-MANUEL BENJAMIN 236.00 54

0100224 DOMINGUEZ LITANO-JAIR 164.00 228

0100333 DURAND HUAMAN-DARWIN NOE 201.75 119

0100260 ECHE ALACHE-PATRICIA DEL MILAGRO 206.50 103

0100327 ECHE QUIROGA-DARWIN KENYO 127.25 339

0100056 ECHEANDIA ROMERO-BRIAN ESTEFANO 96.50 411

0100021 ERAZO CASTILLO-MARIA ESMILDA 178.00 182

0100106 ESCOBAR LOPEZ-ANALI 176.50 188

0100301 ESPINOZA CHERO-BERTHA YOLANDA 142.50 298

0100228 ESPINOZA DEZA-ROLANDO 257.75 28 INGRESO

0100103 ESPINOZA GARCIA-JAZMIN ELENA 185.00 165

0100158 ESPINOZA OLMOS-ALEXIS ALEJANDRA 211.00 90

0100332 ESPINOZA QUIROGA-LEYDI DANITZA 154.25 267

0100276 ESTEVES MARCELO-RAFAEL 172.50 200

0100281 FARFAN ANTON-DANIEL ENRIQUE 155.25 261

0100114 FEBRE OLIVA-DANIEL ARON 118.50 363

0100150 FEIJOO SENMACHE-SOLAGNE 244.75 41 INGRESO

0100248 FERNANDEZ HUANCAS-SALVADOR JOSUE 240.25 45 INGRESO

0100195 FERNANDEZ SAAVEDRA-DANIELA ALEXANDRA 173.00 198

0100168 FLORES ASTUDILLO-FIORELLA YASMI 162.75 238

0100377 FLORES MELENDRES-MANUEL ANTHONY 146.75 287

0100363 FLORES QUEREVALU-CARMEN ROSA 151.00 272

0100405 FLORES RAMOS-SAUL ISAIAS 96.75 410

0100014 FLORES TALLEDO-NALLELY JAMILET 194.75 136

0100191 FLORES ZETA-KEVIN FABIAN 159.50 245

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- ---------------------------

ING. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ

------------------------- -

DR. RICARDO VELEMORO LEON .

Page 5: universidad nacional de piura oficina central de admision (oca)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:21/08/2016 PÁGINA:5

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN AGOSTO 2016-II

RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO - EXAMEN GENERAL

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100411 FUENTES CALLE-FREDDY LUIS 197.25 133

0100379 FUNG FARFAN-DIEGO ALONSO 147.75 280

0100305 GARCIA ALBERCA-DENNIS 97.25 409

0100258 GARCIA CARRASCO-TANIA ELOIZA 137.25 319

0100425 GARCIA CHIROQUE-MILAGROS DEL CARMEN 181.75 170

0100212 GARCIA FEBRE-HIERRY ANDRES 113.00 375

0100102 GARCIA NEYRA-MARTA YOLANDA 210.50 92

0100029 GARCIA OLIVARES-JUNIOR GERARDO 142.75 296

0100358 GARCIA RAMOS-ALDO 259.75 24 INGRESO

0100034 GARCIA ROJAS-LIZBERH 00.00 425

0100231 GARCIA SAAVEDRA-RUTH MARILYN 159.25 251

0100038 GARCIA ZAPATA-ANGIE FERNANDA 100.50 403

0100035 GIRON ALVA-HENRY ARTURO 208.75 101

0100397 GIRON ANTON-GIORDY JAIR 172.50 200

0100062 GOMEZ CRUZ-NAILA YERALDIN 193.75 137

0100352 GONZA JIMENEZ-ROBERT JUNIOR 92.25 418

0100104 GONZALES CULQUICONDOR-FRANCESCA ASUNCION 204.00 111

0100161 GONZALES HUANCA-EDINSON JESUS 167.25 219

0100046 GONZALES LOPEZ-KATHYA MELISSA 219.00 77

0100414 GUERRERO GARCIA-MIGUEL ANGEL 206.25 106

0100310 GUERRERO LIVIA-MARYURI MILEIDY 146.75 287

0100387 GUTIERREZ SALDARRIAGA-ANDREA DE LOS ANGELES 168.00 215

0100409 GUZMAN AGUILAR-CLAUDIA SOLEDAD 213.75 87

0100270 GUZMAN PURUGUAY-ANA ABIGAIL 111.50 381

0100137 HERNANDEZ MOSCOL-RONAL HERNAN 259.00 26 INGRESO

0100239 HERRERA ACARO-DAVID LEONARDO 209.50 100

0100290 HUAMAN CORONADO-STEPHANY GIULIANNA 202.00 115

0100187 HUAMAN MELENDRES-JESSICA NICOL 165.25 226

0100361 HUAMAN VILLEGAS-MARIA FERNANDA NEMECIA 199.75 121

0100045 HUANCA ROMERO-GABY MARIBEL 189.25 153

0100127 HUANCAS ALDEAN-BRESLY YOHANA 161.25 240

0100286 HUAYAMA IBAÑEZ-LUCIA DEL ROSARIO 204.00 111

0100284 INGA JIMENEZ-MELISSA BANESSA 176.75 185

0100230 IPANAQUE RUIZ-BRENDA MERCEDES 106.50 392

0100055 IPANAQUE VALLADARES-ANA ANGELA 257.50 29 INGRESO

0100385 JACINTO PERICHE-JESUS EDUARDO 170.00 210

0100039 JAIME ALDAZ-MIKI LISBETH 117.00 365

0100207 JIMENEZ CORDOVA-IDER MARIOLY 172.25 203

0100242 JIMENEZ CORDOVA-SOFIA FERNANDA 236.00 54

0100201 JIMENEZ CORDOVA-YANITZA XIOMARA 149.25 277

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- ---------------------------

ING. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ

------------------------- -

DR. RICARDO VELEMORO LEON .

Page 6: universidad nacional de piura oficina central de admision (oca)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:21/08/2016 PÁGINA:6

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN AGOSTO 2016-II

RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO - EXAMEN GENERAL

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100024 JIMENEZ JIMENEZ-ANA GABRIELA 142.25 305

0100167 JIMENEZ TIMOTEO-EDITA 126.50 340

0100349 JUAREZ CHAVEZ-MELISSA LIZBETH 112.75 377

0100202 JUAREZ GIRON-LUIS MIGUEL 236.00 54

0100121 JUAREZ SILVA-PATRICIA LIZBETH 138.50 312

0100052 JUAREZ TEJADA-YENIFFER STEPHANY 176.75 185

0100139 JUAREZ ZAPATA-MILENA MARIANA 147.00 283

0100422 JULCAHUANGA JULCAHUANCA-FELIX 164.25 227

0100076 LANDA CHAVEZ-CLAUDIA STEPHANY 261.50 22 INGRESO

0100317 LAVALLE ROSAS-ALISSON GRACIELA 185.50 162

0100245 LAZO GIRON-MARIANO PATRICIO 153.50 268

0100380 LEON RUESTA-LEYLY ESTEFANY 193.50 141

0100111 LESCANO IPANAQUE-MARCELA LISBETH 304.00 7 INGRESO

0100144 LIMA GOMEZ-LEYDI CARMIN 172.50 200

0100400 LIVIA CASTILLO-EDWARTH SAUL 102.00 402

0100288 LLAPAPASCA DOMINGUEZ-JAIR 225.25 71

0100229 LLOCLLA CARHUATOCTO-CESAR 185.00 165

0100334 LLOCLLA CORDOVA-JUNIOR SMITH 164.00 228

0100312 LOPEZ CAMPOVERDE-ROBERT DANIEL 168.00 215

0100211 LOPEZ CORDOVA-FANNY LISBETH 110.25 384

0100096 LOPEZ DOMINGUEZ-AMELIA BEATRIZ 211.00 90

0100041 LOPEZ MEDINA-LIDIA ISABEL 118.75 362

0100384 LOPEZ PINTADO-ANYI BANESA 193.50 141

0100146 MACHADO HUAMAN-MARILIS DE LOURDES 113.00 375

0100028 MANCILLA TEZEN-JHADIRA ROXANA 104.50 395

0100194 MARTINEZ VALDIVIEZO-LUCIA MILAGROS 191.00 147

0100280 MAZA ATO-DAVID EDUARDO 304.00 7 INGRESO

0100274 MAZA FARFAN-PABLO ERNESTO 227.00 68

0100234 MAZA VELASQUEZ-VALERIA ISABEL 236.50 52

0100042 MECA ESCOBAL-ANIBAL ISAAC 240.25 45 INGRESO

0100017 MEDINA TICLIAHUANCA-SHEILA ANAHI 197.75 129

0100180 MEJIA GARCIA-FANNY LISBETH 312.50 4 INGRESO

0100189 MEJIA SOTO-ANA YERALDIN 167.00 220

0100105 MEJIAS CORONEL-MARIANELA 117.00 365

0100356 MELENDREZ CORREA-BRIGETTE 130.50 329

0100399 MENDOZA GARCES-MERCEDES ELIZABETH 123.00 354

0100088 MENDOZA ONORBE-LESLY JANET 108.50 388

0100197 MENDOZA SANCHEZ-ABRAHAM ISAAC 129.75 332

0100221 MENDOZA ZAVALA-DANIELA MARYCEL 202.00 115

0100247 MESONES COVEÑAS-EMMA ESTHER 228.25 65

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- ---------------------------

ING. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ

------------------------- -

DR. RICARDO VELEMORO LEON .

Page 7: universidad nacional de piura oficina central de admision (oca)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:21/08/2016 PÁGINA:7

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN AGOSTO 2016-II

RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO - EXAMEN GENERAL

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100133 MEZA HUAMAN-JAYLA THATIANA 129.75 332

0100135 MIJAHUANGA BERRU-JUAN WUILIAN 210.50 92

0100044 MIO AREVALO-LIANY XIMENA 210.50 92

0100134 MIRANDA ALAMA-MARVIN BRUNO MATTIUS 155.25 261

0100129 MOGOLLON ATOCHE-OSCAR JHANPIERRE 159.75 243

0100092 MOGOLLON VILLENA-BILLY REYMER 215.50 83

0100254 MONDRAGON RETETE-JORGE LUIS 333.75 2 INGRESO

0100123 MONJA GUEVARA-YESSENIA ANAHI 130.00 331

0100394 MONTALVAN CORDOVA-JOSE RAMIRO 117.50 364

0100316 MONTEJO ATIAJA-DEBBIE LISBET 187.75 158

0100421 MORALES MENENDEZ-DANIEL 161.00 241

0100329 MORALES ZAPATA-JORGE SEBASTIAN 124.50 351

0100117 MORANTE LOPEZ-YOVANNA SOFIA 185.25 163

0100383 MORE NAVARRO-LESLY MARIA 138.00 317

0100164 MULATILLO PIÑIN-MELISA LISBET 206.25 106

0100321 MURGUIA PANTA-EDUARDO ALONSO 104.25 397

0100186 NAIRA CRUZ-KAREN JAZMIN 223.50 73

0100406 NAMUCHE LLACSAHUANGA-JHANETT PAOLA 229.50 64

0100396 NEGRON YMAN-LUIS ALBERTO 121.25 357

0100165 NEYRA CAÑOTE-EDSON VALENTINO 155.75 259

0100048 NIEVES CARLIN-ADERLIN ALEXIS 87.25 421

0100053 NIMA RUFINO-JENY ERIKA 185.25 163

0100050 NIZAMA MECHATO-MARIO ALBERTO 138.25 313

0100232 NIZAMA YAMUNAQUE-JORGE GONZALO 215.75 82

0100418 NOE CHANDUVI-KATHYA JEANETTE 223.25 74

0100157 NOLTE FLORES-VALERIA PAOLA 259.25 25 INGRESO

0100233 NOVILLO FEBRE-OLGA CINTHIA 180.75 175

0100141 NUÑEZ CALLE-JUAN DANIEL 312.50 4 INGRESO

0100107 NUNURA LALUPU-IRVING JAHIR 95.75 412

0100199 OCAMPO ORDOÑEZ-JUAN MANUEL 97.50 407

0100395 OCAÑA MOZOMBITE-PEDRO LUIS 262.00 21 INGRESO

0100154 OCHOA MONDRAGON-ESTEPHANY RAQUEL 210.50 92

0100075 OCUPA SALVADOR-SUSAN VANESSA 178.75 178

0100362 OJEDA CASTILLO-DAGNER NAYID 125.50 346

0100419 OJEDA HUAMAN-MIRIAN ESTEFFANI 121.25 357

0100006 OJEDA LIVIAPOMA-KATHERYN DORINDA 170.00 210

0100326 OJEDA VELASQUEZ-GEIVI 151.00 272

0100179 OQUELIS ATARAMA-LEANDRA JEMIMA 291.25 9 INGRESO

0100331 ORDINOLA TABOADA-MARIELA LUCIA 240.00 50

0100110 OROZCO LOZADA-VICTOR MANUEL SIXTO 146.75 287

-----------------------------------------------------------------------------------------------

