tu d den - gesdocsec.ut.edu.cogesdocsec.ut.edu.co/.../resolucion_1737_del_14_dic_de_2011.pdf · de...

5
. TU aq . D Den nm nn n i9 n RESOLUCION NÚMERO 17 3'11 DE 2011 14 DIC 2011 "Por medio de la cual se otorgan Becas Estudiantiles por Meritos Académicos" EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, en uso de sus facultades Legales, y CONSIDERANDO Que mediante Acuerdo No. 027 de noviembre 30 de 2005, el Consejo Superior creó y reglamentó el Sistema de Becas Estudiantiles. Que de conformidad con el articulo 4° del Acuerdo del Consejo Superior No. 027 de 2005, el Comité de Becas, en reunión el día 13 de diciembre de 2011, reviso y avalo el proceso de adjudicación de Becas Estudiantiles por Meritos Académicos del segundo semestre de 2011, correspondientes al semestre A de 2011, con la información reportada por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico. RESUELVE: ARTICULO PRIMERO: Otorgar Becas Estudiantiles por Meritos Académicos, en el semestre A de 2011, consistente en la exoneración del pago de los derechos de matrícula, a los siguientes estudiantes de la modalidad presencial: Nro. Código Nombre Documento Promedio 1 010100022011 RODRIGUEZ CABALLERO DIEGO H 80904861 4.416667 2 010150482010 CASTILLO GONZALES DANIELA 93010214953 4.483333 3 010100072010 VASQUEZ BOLAÑOS JUAN CAMILO 1032446131 4.375000 4 010100142009 MILLAN OCAMPO LAURA MARCELA 1110512466 4.283333 5 010150192006 FIERRO AMATURE MIGUEL ANGEL 94405430 4.900000 6 020100622011 BARRETO SÁNCHEZ LUZ ESTELA 1110476602 4.271429 7 020150072008 RENGIFO CARVAJAL LEIDYTATIANA 1110508798 4.316667 8 020100122008 MONTOYA SANCHEZ VANESSA A 1110500019 4.333333 9 030000422010 RIVERA CASTRILLON DANIEL MAURICIO 93081818523 4.233333 10 030000162009 TIRADO OSPINA YEIMY CAROLINA 1110518226 4.200000 11 030000412008 VILLANUEVA LONDOÑO DANIELA 1110510736 4,40 12 030050082006 ROJAS GUTIERREZ EDWIN ARLEIN 1110490284 4.800000 13 030100032011 CIFUENTES GUEVARA DANIEL ALBERTO 1110534243 4.716667 14 030150142010 i REINA ZULUAGA DEICI VIVIANA 1000063921 4.383333

Upload: donhan

Post on 04-Oct-2018

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

.

TU aq. D Den nmnn ni9n RESOLUCION NÚMERO 17 3'11 DE 2011

14 DIC 2011 "Por medio de la cual se otorgan Becas Estudiantiles por Meritos Académicos"

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, en uso de sus facultades Legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo No. 027 de noviembre 30 de 2005, el Consejo Superior creó y reglamentó el Sistema de Becas Estudiantiles.

Que de conformidad con el articulo 4° del Acuerdo del Consejo Superior No. 027 de 2005, el Comité de Becas, en reunión el día 13 de diciembre de 2011, reviso y avalo el proceso de adjudicación de Becas Estudiantiles por Meritos Académicos del segundo semestre de 2011, correspondientes al semestre A de 2011, con la información reportada por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Becas Estudiantiles por Meritos Académicos, en el semestre A de 2011, consistente en la exoneración del pago de los derechos de matrícula, a los siguientes estudiantes de la modalidad presencial:

Nro. Código Nombre Documento Promedio

1 010100022011 RODRIGUEZ CABALLERO DIEGO H 80904861 4.416667

2 010150482010 CASTILLO GONZALES DANIELA 93010214953 4.483333

3 010100072010 VASQUEZ BOLAÑOS JUAN CAMILO 1032446131 4.375000

4 010100142009 MILLAN OCAMPO LAURA MARCELA 1110512466 4.283333

5 010150192006 FIERRO AMATURE MIGUEL ANGEL 94405430 4.900000

6 020100622011 BARRETO SÁNCHEZ LUZ ESTELA 1110476602 4.271429

7 020150072008 RENGIFO CARVAJAL LEIDYTATIANA 1110508798 4.316667

8 020100122008 MONTOYA SANCHEZ VANESSA A 1110500019 4.333333

9 030000422010 RIVERA CASTRILLON DANIEL MAURICIO 93081818523 4.233333

10 030000162009 TIRADO OSPINA YEIMY CAROLINA 1110518226 4.200000

11 030000412008 VILLANUEVA LONDOÑO DANIELA 1110510736 4,40

12 030050082006 ROJAS GUTIERREZ EDWIN ARLEIN 1110490284 4.800000

13 030100032011 CIFUENTES GUEVARA DANIEL ALBERTO 1110534243 4.716667

14 030150142010 i REINA ZULUAGA DEICI VIVIANA 1000063921 4.383333

.

[

TU nivensin ar, D Dei TIIP RESOLUCION NúMEROJ 7 3 7 DE 2011

(14 Ui-. 2011

"Por medio de la cual se otorgan Becas Estudiantiles por Meritos Académicos"

' Código Nombre Documento Promedio

030100062010 CACERES RODRIGUEZ LUZ ANGELA 1110530604 4.314286

16 030150152008 LOPEZ BELTRAN MELISSA ROXANA 1110505689 4.240000

17 040100142011 TOCO RA CAMPOS ADRIANA PATRICIA 1007884082 4.500000

18 040150352010 RODRIGUEZ COBO FABIAN 1110535486 4.280000

19 040100152009 MONTALVO RAM IREZ EDWARD AUGUSTO 1110490644 4.200000

20 040100122007 LOZANO NARVAEZ DIEGO HERNAN 93237739 4.320000

21 040200302011 OLMOS VALDES JUAN FELIPE 94122702906 4.340000

22 040250292010 DAZA BARRERO CRISTHIAN CAMILO 1110521336 4.500000

23 040250032009 MORENO RAMÍREZ MARY ALEJANDRA 1110507597 4.333333

24 040200132009 CLAVIJO SIERRA YENNY FABIOLA 1110498849 4.700000

25 040250262008 HERNANDEZ TOVAR LEIDY YIZETH 1110488278 4.520000

26 040200082007 MARTINEZ URREA ADRIANA 1108930032 4.366667

27 040250362006 MORENO SIERRA FABIAN AUGUSTO 1110482946 4.800000

28 050500182011 CASTILLO RODRIGUEZ EDGAR DAVID 93091204728 4.342857

29 050550052010 CERON ROBLEDO ALEJANDRO 1110525372 4.328571

30 050500012010 CABEZAS AGUIRRE DAVID MIGUEL 93236033 4.300000

31 050550042009 CARDONA ORTIZ GUSTAVO ADOLFO 1117502255 4.525000

32 050550272008 CASTRO CARVAJAL EGIDIO 93237090 4.600000

33 050500422008 DUCUARA GUTIERREZ VEFRI MANUEL 1007371553 4.366667

34 050700122007 CANDELA GONZALEZ JERSON JAHIR 90071961086 5.000000

35 050750432006 AGUIRRE SAINEA DIEGO MAURICIO 1110482229 5.000000

36 050750372006 MONROY RODRIGUEZ EYDITH VIVIANA 1110487256 5.000000

37 050900092011 CHANCHIN GOMEZJEFERSSON 93071912106 4.533333

38 050950312010 ROJAS CESPEDES MAYRA GERALDINE 1110533325 4516667

39 050950372006 GARCIA HERRERA LEIDY VIVIANA 1110486087 4.440000

40 051000232011 VELEZ BOHORQUEZ ANGGI MARGARITA 95010202273 4.500000

41 051050152010 PERALTA MARIA FERNANDA 1110532106 4.371429

42 051000232010 MOLANO HERNÁNDEZ MARIA FERNANDA 1110528194 4.825000

43 051050102009 NIETO SERRATE JUAN SEBASTIAN 1110528218 4.716667

44 051000312009 PRADA GARCIA JUAN DAVID 1006122175 4.385714

45 051050132008 SALAZAR MOJOMBOY DAIRA 41171236 4.266667

46 051050372007 PERDOMO LOPEZ JAMES ANDRES 1110483962 4.525000

47 051000282007 HENAO FORERO ANDRES FELIPE 90041253524 4.666667

48 051050102006 FAJARDO GARCIA JOHANNA ALEXAN DRA 38364615 5.000000

49 051100232011 NARANJO TRIANA WILLIAM EDUARDO 94080906107 4.820000

50 051150062010 CARO PRESTON FREDYS ALBERTO 93091703600 4.566667

51 051100062010 CARO OSCAR ANDRES 1110524864 4.240000

52 051150222009 NIETO CACAIS FELIX 1110502167 4.660000

53 051100172009 REYES PEYA CARLOS ALBERTO 1110509612 4.400000

• TU uniiiucc=-nRr. o IIIFMi ca- t TOIl m n 3

RESOLUCION NÚMERO1 1 3 1 DE 2011 (J4

DIC 2011 "Por medio de la cual se otorgan Becas Estudiantiles por Meritos Académicos"

Nro. Código Nombre Documento Promedio

54 051150192008 SANGUINO MILLAN JEFERSON RUBEN 1110507498 4.380000

55 051200052011 ABRIL NUÑEZ MARIA FERNANDA 1105681318 4.560000

56 051250402010 RONDON PEREZ MELFY VICTORIA 38363266 4.200000

57 051200172010 IBAÑEZ GUZMÁN LUISA FERNANDA 93081213397 4.260000

58 051250112009 PADILLA ZAPATA CAMILO ANDRES 1110514013 4.400000

59 051200192009 BOLIVAR RODRIGUEZ JULY LIZETH 1110525253 4.540000

60 051250242008 RESTREPO MARIN PAOLA ANDREA 1110504673 4.433333

61 051200062008 FERIA TAVERA JOHN HAROLD 80142927 4.520000

62 051250262007 ORTIZ BEDOYA OSCAR MAURICIO 1110471080 4.540000

63 051200542007 ARROYO MORA CRISTIAN CAMILO 1110463867 4,550000

64 051300102011 MORA PEREZ LEIDY CAROLINA 1016008693 4.680000

65 051350402010 RESTREPO OLIVEROS LINA MARIA 1110524890 4.400000

66 051300522010 SALGADO CASTRO JOSE RODOLFO 1110532730 4.575000

67 051350422009 LIBERATO RICAURTE JESSICA BIBIANA 1110507379 4.600000

68 051350262009 MANCHOLA JARA DIANA MARCELA 1110490075 4.600000

69 051300152009 VARELA RENDON JOHN ALEXANDER 5824964 4,480000

70 051350092008 RUIZ GIRALDO CARLOS EDUARDO 1110475314 4.240000

71 051300322008 BECERRA AVILA JUDITH MARCELA 1110488892 4.225000

72 051350322007 REYES CALDERON MAIRON LEONARDO 1110507204 4.450000

73 051400102011 SILVA CRUZ JUAN SEBASTIAN 93110810146 4.440000

74 051450412010 CORTES ARISTIZABAL ISMAEL LEONARDO 94040228068 4.250000

75 051400342010 RODRIGUEZ GOMEZ ANGELICA MARIA 1110517905 4.280000

76 051400452010 MORALES SALDAYAJUAN PABLO 1076656241 4.280000

77 051450112009 MORA CABALLERO WILMER ALFONSO 1110524411 4.580000

78 051400412009 CUELLAR BURITICA LUZ ANGELICA 1110517730 4,6

79 060150202010 BOHORQUEZ GUTIERREZ BRAHAVAN M 1110537563 4.375000

80 060150022009 CARDENAS MENESES JOHANNA ROCIO 1110456104 4.600000

81 060100022009 ROMERO ARIAS CRISTIAN HAROL 1110454472 4.380000

82 060200112011 RODRIGUEZ BERMUDEZ JONATHAN 1110500383 4.400000

83 060250152010 BASTIDAS PEA MARIA ALEJANDRA 92030503599 4.600000

84 060200072010 GAONA BETANCOURT SEBASTIAN 1109297307 4.283333

85 060300272011 ORTEGA LOPEZ KATHERYN PAOLA 94011707011 4.228571

86 060300322010 FERIA ACOSTA LAURA MARCELA 1110536863 4.300000

87 060350012009 SOTO RODRIGUEZ LUIS WILLIAM 93396405 4.300000

88 070100052011 SALGADO ROA FABIAN CAMILO 94013005863 4.483333

89 070150112010 MENESES TORRES ARLID 1110537759 4.400000

90 070100272009 RAMOS ANDREA ESTEFANIA 1110525325 4,35

91 070150152007 FIERRO GUTIERREZ KAROL TATIANA 1110492490 4.242857

92 070150572005 PERALTA QUEVEDO OSCAR JAVIER 1110461203 5.000000

.

.

TU uniiiuenRr. ti i i i Dro n irm irp» s-I Tr o LLi i i i nmnn ni9n 4

RESOLUCION NÚMERO 17 3 DE 2011

14 DIC 2011

"Por medio de la cual se otorgan Becas Estudiantiles por Meritos Académicos"

Nro. Código Nombre Documento Promedio

93 070200032011 VARGAS JIMENEZ EDIGSON GABRIEL 1110502503 4.200000

94 070250052010 RIVERA TELLEZ DARlO ANTONIO 1110522967 4.580000

95 070200032010 VASQUEZ CAMPOS BRIAN DAVID 1110516652 4.820000

96 100100252010 ALDANA GARCIA MICHELLE FIORELLA 94050805772 4,20

97 100100382009 MEDINA CHARRY NOHORA XIMENA 1110520313 4.400000

98 100150162008 RINCON DIAZJULIAN EDILBERTO 1110503726 4.400000

99 100100282008 CHAVEZ DIAZ EDNA CAROLINA 1110499855 4.366667

100 100100572008 PINZON BARBOSA YULIETH KATHERINNE 1110478016 4.200000

101 100100172007 MEDINA SIERRA EDNA JULIETH 1110501097 4.200000

102 100150122005 CRUZ SERNA ANDREA CAROLINA 1110462749 4.900000

103 100250302010 MEJIA ORTIZ NICOLAS 1110535161 4.300000

104 100250162008 SANCHEZ GAMBOA CRISTIAN ANDRES 1110520810 4.200000

105 100250012006 PINEDA PEREZ LUIS ALFREDO 83100503088 4.400000

106 100250342005 BEDOYA TAPIA ROSALIA 1110475560 4.250000

107 100200562005 CUJINO IBARRA OSCAR IVAN 14295261 4.300000

108 110100062011 MORA ALVARADO MARIA MARGARITA 38212080 4.740000

109 110150022010 RUBIO VELASQUEZ JOSE ALONSO 11200187 4.633333

110 110150112009 ACOSTA ROJAS ANA MARCELA 38364841 4.500000

111 110200022011 DIAZ MARTINEZ JENCY KATERINE 1105784563 4.500000

112 110200112010 DUQUE NUÑEZ JORGE LUIS 1014226926 4.560000

113 110350012010 MORENO JURADO CARLOS ALBERTO 80028353 4.720000

114 110300032010 MAHECHA RAMIREZ CAMILO JOSÉ 1110479387 4.375000

115 110400272011 SANCHEZ MARTINEZ STEFANIA 94010506411 4.466667

116 110400082011 TORRES TRIANA MARIA DEL MAR 1005713450 4.466667

117 110450012010 CASTELLANOS FORERO DAIRO 80737661 4.316667

ARTICULO SEGUNDO: La exoneración del pago de matricula, se aplicará en el semestre A del 2012, pero en los casos en que el beneficiario de la Beca Estudiantil estuviese cursando su último semestre del plan de estudios, se le hará el reintegro correspondiente. (Artículos 2° (literal O y 10° del Acuerdo 0027 de 2005 C.S.).

.

.

TU unilivensiliDAD Del TOiIIUí RESOLUCION NÚMERO 17 3 ¡ DE 2011

14 Di 2011

hl

"Por medio de la cual se otorgan Becas Estudiantiles por Meritos Académicos"

PARÁGRAFO: En caso de que el beneficiario de la Beca por Meritos Académicos obtenga Beca Tipo A en las Becas por Rendimiento Académico y Condiciones Socioeconómicas, se le concederá está ultima y de la concedida en la presente Resolución se le hará solamente el registro en la Hoja de Vida. Si el beneficiario obtuviese beca Tipo B, se dará prioridad a la Beca asignada en la presente Resolución y se concederá en orden de elegibilidad el cupo en la Becas por Rendimiento Académico y Condiciones Socioeconómicas. (Articulo 140 del Acuerdo 027 del 2005 C. S.)

ARTÍCULO TERCERO: De esta beca se hará registro en la Hoja de Vida del Estudiante con la denominación "MATRICULA DE HONOR".

ARTÍCULO CUARTO: El valor de la exoneración de la maicula asciende a la suma de treinta ' tres millones ciento sesenta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos ($44.030.323.00)

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Ibagué,a 14 DIC 2011

EL RECTOR, .

Vo. Bo.

Vo. Bo. r.

Vo. Bo. Ed

UVERA

Jaime Cuartas Ch.