tribunal federal de conciliación y arbitraje - informe de … · 2017-03-15 · bancos 439 377 290...

36
INFORME DE RESULTADOS JUNIO 2015 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA JURÍDICA

Upload: others

Post on 24-Jan-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje - INFORME DE … · 2017-03-15 · Bancos 439 377 290 140 168 120 97 125 0 1,756 Banco de Comercio Interior 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5 Banco

INFORME DE RESULTADOS

JUNIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA JURÍDICA

Page 2: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje - INFORME DE … · 2017-03-15 · Bancos 439 377 290 140 168 120 97 125 0 1,756 Banco de Comercio Interior 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5 Banco

I N D I C E CONCEPTO PAG.

EXPEDIENTES ACTIVOS POR DEPENDENCIA U ORGANISMO DEL SECTOR CENTRAL .......................... 1 TOTAL DE EXPEDIENTES ACTIVOS RADICADOS EN SALAS Y SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS POR LOS AÑOS 1982-2015 ................................................................................................................12 UNIVERSO DE EXPEDIENTES RADICADOS EN SALAS Y S.G.A .............................................................13 TOTAL DE EXPEDIENTES CON LAUDO CONDENATORIO FIRME AL 30 DE JUNIO DE 2015 ................14 TOTAL DE LAUDOS EJECUTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 ..............................................................15 EXPEDIENTES RADICADOS EN SALAS Y SRIA. GENERAL DE ACUERDOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 ........................................................................................................................16 TRABAJADORES INVOLUCRADOS .....................................................................................................17 EXPEDIENTES TURNADOS A PROYECTISTAS PARA PROYECTO DE LAUDO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA .......................................................................................................................................18 PROYECTOS DE LAUDO Y CUMPLIMIENTOS DE EJECUTORIA ELABORADOS POR LOS PROYECTISTAS ...................................................................................................................................19 PROYECTOS DE LAUDO Y CUMPLIMIENTOS DE EJECUTORIAS TURNADOS Y ELABORADOS POR CADA PROYECTISTA. ....................................................................................................................................20 LAUDOS ELABORADOS Y VOTADOS POR LAS SALAS .........................................................................23 EXPEDIENTES TERMINADOS POR SALAS Y SRIA. GENERAL DE ACUERDOS .......................................24 TOTAL DE EXPEDIENTES TERMINADOS POR TIPO DE RESOLUCION .................................................25 DEMANDAS DE AMPARO INGRESADAS.............................................................................................26 CLASIFICACION DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO RECIBIDAS.........................................................27 AMPAROS CONCEDIDOS A FAVOR DEL TRABAJADOR ......................................................................28 TOTAL DE PROMOCIONES INGRESADAS ...........................................................................................29 TOTAL DE EXHORTOS ENVIADOS Y DILIGENCIADOS PARA EL TFCA ..................................................30 DILIGENCIAS TURNADAS Y REALIZADAS POR LA UNIDAD DE ACTUARIOS ...................................... .31 DILIGENCIAS TURNADAS Y REALIZADAS POR LAS SALAS ................................................................ .32 PRODUCTIVIDAD ACTUARIAL EN SALAS .......................................................................................... .33

Page 3: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje - INFORME DE … · 2017-03-15 · Bancos 439 377 290 140 168 120 97 125 0 1,756 Banco de Comercio Interior 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5 Banco

OTRAS DEPENDENCIAS

8,537 23%

G.D.F. 7,824 21%

S.E.P. 5,453 14%

ISSSTE Y PENSION ISSSTE

7,737 21%

S.H.C.P. 4,649 12%

BANCOS 1,756

5%

SEGOB 1,445

4%

JUICIOS ACTIVOS POR DEPENDENCIA JUNIO 2015

DEMANDAS ACTIVAS

37,401

DEPENDENCIAS CON MAYOR NÚMERO DE DEMANDAS DISTRIBUCION POR SALA

S1 S2 S3 S4 SGA S5 S6 S7 S8 TOTAL

1324 1187 1126 936 17 924 710 730 870 7824

S1 S2 S3 S4 SGA S5 S6 S7 S8 TOTAL

1047 1002 915 876 0 1157 783 852 1105 7737

S1 S2 S3 S4 SGA S5 S6 S7 S8 TOTAL

856 744 664 585 4 443 440 452 461 4649

S1 S2 S3 S4 SGA S5 S6 S7 S8 TOTAL

823 812 777 647 22 632 528 548 664 5453

SEP

SHCP

ISSSTE

GDF

Estad-Junio 2015 Pag.1

Page 4: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje - INFORME DE … · 2017-03-15 · Bancos 439 377 290 140 168 120 97 125 0 1,756 Banco de Comercio Interior 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5 Banco

Dependencias S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 SGA TOTAL

BANCOS Bancos 439 377 290 140 168 120 97 125 0 1,756

Banco de Comercio Interior 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5

Banco de México (Banxico) 7 3 2 3 2 2 2 4 0 25

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C (BANSEFI) 21 23 19 15 14 11 10 11 0 124

Banco Nacional de Comercio Exterior 8 4 4 5 2 2 1 4 0 30

Banco Nacional de México 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

Banjercito 2 1 2 1 1 3 1 0 0 11

Banobras 16 9 15 5 9 12 10 6 0 82

Banorte Generali, S.A. de C.V. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Banrural 91 72 58 18 27 16 29 28 0 339

Banrural Centro Norte 41 38 30 4 16 10 9 6 0 154

Banrural Centro Sur 5 8 6 1 5 3 1 1 0 30

Banrural de Occidente 55 36 27 14 13 7 6 5 0 163

Banrural del Centro 22 26 12 2 6 5 0 2 0 75

Banrural del Golfo 14 36 26 9 9 4 3 8 0 109

Banrural del Istmo 23 14 8 5 5 2 2 7 0 66

Banrural del Noreste 18 13 19 10 4 5 4 8 0 81

Banrural del Noroeste 16 14 17 3 7 4 3 4 0 68

Banrural del Norte 9 7 4 0 3 2 1 2 0 28

Banrural Pacifico Norte 14 17 7 4 7 2 2 4 0 57

Banrural Pacifico Sur 31 21 9 9 8 5 3 3 0 89

Banrural Peninsular 13 7 12 7 4 0 1 3 0 47

Nacional Financiera S.N.C. 30 26 12 25 26 24 8 18 0 169

DEPENDENCIAS AUTÓNOMAS Aeropuertos y servicios Auxiliares 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Cámara de Diputados 58 50 62 20 36 24 45 25 3 323

Auditoria Superior de la Federación (A.S.F.) 11 6 10 1 5 5 9 5 0 52

Cámara de Diputados 47 44 52 19 31 19 36 20 3 271

Cámara de Senadores 11 6 3 5 5 6 10 7 3 56

Cámara de Senadores 9 6 3 5 5 6 10 6 3 53

Senado de la República 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3

Comisión Federal de Competencia 0 2 1 3 1 1 0 1 0 9

Comisión Federal de Competencia 0 2 1 3 1 1 0 1 0 9

Comisión Federal de Electricidad 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3

Comisión Federal de Electricidad 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Comisión Nacional de Derechos Humanos 6 7 8 3 6 7 2 10 0 49

Comisión Nacional de Derechos Humanos 6 7 8 3 6 7 2 10 0 49

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2 0 1 1 1 0 2 1 0 8

Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas 1 0 1 1 1 0 2 1 0 7

Instituto Nacional indigenista (INI) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Comisión Reguladora de Energía 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3

Comisión reguladora de Energía 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3

Consejo de la Judicatura Federal 1 1 0 1 3 1 0 2 0 9

Consejo de la Judicatura Federal 1 1 0 1 2 1 0 2 0 8

Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2 7 2 7 4 5 6 10 1 44

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 1 1 0 2 1 2 2 0 0 9

Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC) 1 5 2 4 3 3 4 10 0 32

Instituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de

Jalisco, A.C. (CIATEJ) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Estad-Junio 2015 Pag.2

Page 5: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje - INFORME DE … · 2017-03-15 · Bancos 439 377 290 140 168 120 97 125 0 1,756 Banco de Comercio Interior 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5 Banco

Consejo Nacional de Fomento Educativo 1 0 0 2 5 0 0 0 0 8

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 1 0 0 2 5 0 0 0 0 8

Instituto Federal de Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 0 0 4 1 1 0 3 3 0 12

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 67 49 39 40 29 26 21 35 1 307

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 2 1 0 0 1 0 0 1 1 6

Instituto Nacional de Administración Pública 1 1 2 0 2 1 0 1 0 8

Lotería Nacional 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5

Partido Político Nacional "Alternativa Social Demócrata" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Petróleos Mexicanos 2 0 1 1 0 1 0 1 0 6

Petróleos Mexicanos 2 0 1 1 0 0 0 1 0 5

Hospital Regional de Minatitlán Veracruz 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Pronósticos para la Asistencia Publica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Ruta 100 3 0 0 0 1 0 0 2 2 8

Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 3 0 0 0 1 0 0 1 1 6

Comisión Liquidador de los Bienes Patrimoniales de R-100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Suprema Corte de Justicia de la Nación 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Tribunal Federal de Just. Fiscal y Administrativa 5 6 3 6 8 5 7 5 1 46

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 9 7 9 4 6 2 4 3 0 44

Tribunal Superior Agrario 9 6 9 3 5 2 3 3 0 40

Tribunal Unitario Agrario 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4

Universidad Autónoma Chapingo 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

Universidad Autónoma de Chiapas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Universidad Autónoma de Guerrero 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

Universidad Autónoma Metropolitana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Universidad Nacional Autónoma de México 2 1 3 1 2 1 6 3 0 19

Dependencias Privadas 2 2 1 2 1 2 0 0 0 10

Electropura s. de r.l. de c.v. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Geokinetics Administración y Servicios S.A. DE C.V. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Iglesia de Dios en México Evangelio Completo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ingeniería Avanzada e Informática S.A. de C.V. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Río San Juan Construcciones, S. A. de C. V. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Seguros la Provincial 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Administración de Fondos para el Retiro Afore XXI S.A. de C.V. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

Crédito Inmobiliario S.A. de C.V. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Seguros Azteca, S.A. de C.V. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Gobierno del Distrito Federal 1,324 1,187 1,126 936 924 710 730 870 17 7,824

Amigos de Locatel 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Asamblea Legislativa del D.F. 22 19 15 16 16 12 9 12 2 123

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. 2 0 0 1 2 1 2 0 0 8

Caja de Previsión de la Policía preventiva del D.F. 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3

Caja de Previsión social para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

Comisión de Aguas del Distrito Federal 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4

Comisión de Asuntos Agrarios del D.F. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 1 3 2 1 2 1 0 0 0 10

Comisión de Recursos Naturales del D.F. 0 2 2 0 2 0 0 0 0 6

Conjunto Cultural Ollin Yoliztli 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 4 2 8 5 5 11 3 4 0 42

Consejo ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del D.F. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Consejo de la judicatura del D.F. 3 3 1 2 1 2 0 1 1 14

Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa D.F. 4 4 6 5 4 1 2 4 1 31

Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal 3 3 3 4 0 1 0 0 0 14

Estad-Junio 2015 Pag.3

Page 6: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje - INFORME DE … · 2017-03-15 · Bancos 439 377 290 140 168 120 97 125 0 1,756 Banco de Comercio Interior 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5 Banco

Contraloría Interna de la P.G.J.D.F. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Delegación Álvaro Obregón 5 3 7 1 5 4 3 8 0 36

Delegación Azcapotzalco 4 5 3 2 1 6 4 1 0 26

Delegación Benito Juarez 6 8 9 13 9 7 12 9 0 73

Delegación Coyoacán 11 7 7 8 10 9 14 10 0 76

Delegación Cuajimalpa 5 0 9 4 7 6 5 7 0 43

Delegación Cuauhtémoc 12 12 13 16 17 8 8 12 0 98

Delegación Gustavo A. Madero 19 25 24 23 24 21 23 15 0 174

Delegación Iztacalco 12 11 8 9 8 8 10 10 0 76

Delegación Iztapalapa 21 25 22 15 22 17 33 30 0 185

Delegación Magdalena Contreras 12 12 11 13 14 10 12 7 0 91

Delegación Miguel Hidalgo 5 5 7 11 7 10 7 4 0 56

Delegación Milpa Alta 11 7 13 8 5 1 9 6 0 60

Delegación Tláhuac 4 2 6 3 6 3 1 2 0 27

Delegación Tlalpan 9 17 16 16 12 4 12 15 0 101

Delegación Venustiano Carranza 10 12 7 5 8 7 6 7 0 62

Delegación Xochimilco 8 9 6 6 12 12 7 16 0 76

Departamento del Distrito Federal 10 3 1 0 0 0 0 0 0 14

Dirección General de Obras Públicas 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4

Dirección General de Regularización Territorial 0 1 2 1 2 0 0 0 0 6

Dirección General de Servicios Urbanos G.D.F. 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4

Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México (FIVIDESU) 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

Fideicomiso del Museo de Arte Popular 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Fideicomiso Educación Garantizada 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Fondo de desarrollo Económico del D.F. (FONDECO) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 2 4 3 1 2 0 0 0 0 12

Gobierno del Distrito Federal 756 646 628 448 392 295 291 372 6 3834

Heroico Cuerpo de Bomberos del D.F. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

Hospital Materno Infantil Dr. Nicolás M. Cedillo Soriano 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 1 0 2 3 3 0 3 0 0 12

Instituto de Asistencia e Integración Social del D.F. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4

Instituto de la Mujer en el D.F. 0 0 0 2 2 1 1 0 0 6

Instituto de Verificación Administrativa del D.F. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Instituto del Deporte del D.F. 0 1 1 0 1 0 1 2 0 6 Instituto Electoral del Distrito Federal Junta Local de Conciliación y Arbitraje

del Distrito Federal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Instituto para la Atención de los Adultos 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4 Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de

México 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Instituto Técnico de Formación Policial (SSPGDF) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Metrobús 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Poder Judicial de la Federación 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4

Policía Auxiliar del D.F. 11 3 2 4 10 4 5 8 0 47

Policía Bancaria e Industrial 5 1 6 5 9 3 4 2 0 35

Policía Preventiva del Distrito Federal 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

Procuraduría de la Defensa del Trabajo del D.F. 0 0 0 0 2 1 1 1 0 5

Procuraduría General de Justicia del D.F. 34 35 31 24 32 14 17 21 1 209

Procuraduría Social del D.F. 4 1 1 2 0 0 0 1 0 9

Registro Civil del D.F. 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del D.F. 9 6 7 2 4 8 3 7 0 46

Renovación Habitacional Popular 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación del D.F. 3 5 3 6 4 6 2 6 0 35

Secretaría de Cultura del D.F. 1 2 5 3 4 1 3 7 0 26

Secretaría de Desarrollo Económico del G.D.F. 1 2 2 2 2 1 2 2 0 14

Secretaría de Desarrollo Social del G.D.F. 21 18 12 15 15 16 14 17 0 128

Estad-Junio 2015 Pag.4

Page 7: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje - INFORME DE … · 2017-03-15 · Bancos 439 377 290 140 168 120 97 125 0 1,756 Banco de Comercio Interior 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5 Banco

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 3 6 3 5 2 2 2 1 0 24

Secretaría de Educación del G.D.F. 3 3 2 4 3 1 4 0 0 20

Secretaría de Finanzas del G.D.F. 25 23 21 15 17 17 27 26 2 173

Secretaría de Gobierno del G.D.F. 6 4 11 5 12 7 8 7 0 60

Secretaría de Movilidad del Gobierno del Distrito Federal 1 0 1 0 0 0 2 1 0 5

Secretaría de Obras y Servicios del G.D.F. 7 2 8 6 6 8 8 8 0 53

Secretaría de Protección Civil del D.F. 7 6 9 6 8 7 7 9 0 59

Secretaría de Salud del D.F. 41 44 25 40 41 37 41 49 0 318

Secretaría de Seguridad Pública del G.D.F. 102 87 69 77 76 50 48 77 1 587

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 2 5 1 2 4 3 3 3 0 23

Secretaría de Turismo del G.D.F. 1 1 0 2 1 0 2 2 0 9

Secretaría del Medio Ambiente del G.D.F. 12 12 12 18 21 20 12 10 0 117

Secretaría General de Protección y Vialidad del D.F. 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3

Servicio Público de Localización Telefónica Locatel 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

Servicios de Salud Pública del D.F. 14 8 11 8 9 7 7 9 0 73

Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) 11 6 3 3 3 9 2 5 0 42

Sistema de Transportes Colectivos Metro 1 1 0 0 2 0 1 0 3 8

Tribunal Superior de Justicia del D.F. 32 39 25 29 27 19 21 29 0 221

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 1 2 1 0 0 0 1 0 0 5

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3

Tesorería del Distrito Federal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

GOBIERNOS ESTATALES Gobierno del Estado de Aguascalientes 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4

Instituto de Educación de Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Instituto de Salud de Aguascalientes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Gobierno del Estado de B. California 0 0 3 0 0 0 2 4 1 10

Gobierno del Estado de Baja California 0 0 2 0 0 0 1 3 0 6

Instituto de Servicios de Salud Pública en el Estado de Baja California 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Instituto de Servicios Pedagógicos de Baja California 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

Servicios de Salud de Baja California 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Gobierno del Estado de Campeche 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Comité administrador del Programa Estatal de construcción de escuelas del

Estado de Campeche (CAPACE) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Gobierno del Estado de Chiapas 7 7 3 6 9 6 6 8 0 52

Junta local de Conciliación y Arbitraje del Edo. de Chiapas 7 7 3 6 9 6 6 8 0 52

Gobierno del Estado de Coahuila 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Servicios de Salud de Coahuila 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Gobierno del Estado de Guerrero 2 3 2 0 0 1 4 3 0 15

Comisión de la verdad Guerrero 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (FIBAZI) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

Gobierno del Estado de Guerrero 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3

Secretaría de Salud de Guerrero 1 2 1 0 0 0 3 1 0 8

Fideicomiso Centro Internacional Acapulco 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Gobierno del Estado de Hidalgo 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4

Gobierno del Estado de Hidalgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

Servicios de Salud de Hidalgo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Municipio de Omitlán de Juárez 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Gobierno del Estado de Jalisco 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3

Palacio Federal del Estado de Jalisco 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Servicios de Salud de Jalisco 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Comité de Apoyo para la Administración del Palacio Federal de Jalisco 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Gobierno del Estado de México 7 10 8 5 11 7 9 14 2 73

Cuerpo de Guardias del Valle Cuautitlán-Texcoco 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Estad-Junio 2015 Pag.5

Page 8: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje - INFORME DE … · 2017-03-15 · Bancos 439 377 290 140 168 120 97 125 0 1,756 Banco de Comercio Interior 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5 Banco

Desarrollo Integral de la Familia Estado de México 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4

Dirección General de Educación del Estado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 4 5 5 2 4 6 0 1 0 27

Municipio de Nezahualcóyotl 1 0 0 1 1 0 1 2 1 7

Notimex Agencia de Noticias del Estado de México 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

Poder Legislativo del Estado de México 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Secretaría de Finanzas del Estado de México 0 0 2 0 1 1 1 2 0 7

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 1 3 1 1 3 0 3 4 0 16

Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Gobierno del Estado de Michoacán 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Gobierno del Estado de Michoacán 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Gobierno del Estado de Morelos 3 2 1 2 0 0 1 1 0 10

Gobierno del Estado de Morelos 3 2 0 1 0 0 0 1 0 7

Servicios de Salud de Morelos 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3

Gobierno del Estado de Nayarit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Servicios de Salud de Nayarit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Gobierno del Estado de Oaxaca 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Servicios de Salud de Oaxaca 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Gobierno del Estado de Puebla 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Servicios de Salud de Puebla 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Gobierno del Estado de Querétaro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Servicios de Salud de Querétaro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Gobierno del Estado de Quintana Roo 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3

Representación del Gob. de Quintana Roo en el D.F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Servicios de Salud de Quintana Roo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Servicios Educativos de Quintana Roo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Gobierno del Estado de Sonora 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3

Gobierno del Estado de Sonora 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3

Gobierno del Estado de Tabasco 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

Gobierno del Estado de Tabasco 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Secretaría de Educación, Cultura y Recreación 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Gobierno del Estado de Tamaulipas 4 4 3 2 6 2 10 9 0 40

Gobierno del Estado de Tamaulipas 4 4 2 2 6 2 8 9 0 37

Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Servicios de Salud de Tamaulipas 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2

Gobierno del Estado de Yucatán 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Servicios de Salud de Yucatán 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Gobierno del Estado del Estado de Chihuahua 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3

Fiscalía General del Estado de Chihuahua 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Servicios de Salud de Chihuahua 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

ISSSTE Y PENSION ISSSTE 1,047 1,002 915 876 1,157 783 852 1,105 0 7,737

Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Estado (PENSIONISSSTE) 765 737 674 676 895 624 636 833 0 5840

Fondo para la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) 9 6 4 6 6 4 5 6 0 46 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

(ISSSTE) 273 259 237 194 256 155 210 266 0 1850

Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Presidencia de la República 8 11 7 9 6 3 6 3 0 53

Consejería Judicial del Ejecutivo Federal 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3

Presidencia de la República 8 10 6 9 6 3 5 3 0 50

Estad-Junio 2015 Pag.6

Page 9: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje - INFORME DE … · 2017-03-15 · Bancos 439 377 290 140 168 120 97 125 0 1,756 Banco de Comercio Interior 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5 Banco

Procuraduría General de la Republica 152 146 125 116 115 100 108 127 0 989

Instituto Nacional de Ciencias Penales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Procuraduría General de la República 150 146 125 116 114 100 108 127 0 986

Servicio de Administración de Bienes Asegurados 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Secretaría de Educación Pública 823 812 777 647 632 528 548 664 22 5,453

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 0 0 1 0 2 0 1 1 0 5

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 2 7 10 5 6 3 5 6 0 44

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETM) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios 0 0 1 1 0 2 1 0 0 5 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico

Nacional 0 1 0 0 1 1 0 0 2 5

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Centro Interdisciplinario Ciencias de la Salud 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Colegio de Bachilleres 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4

Colegio de Estudios científicos y Tecnológicos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas de Instituto

Politécnico Nacional 2 2 0 0 2 0 1 1 0 8

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 0 2 1 1 2 0 0 2 0 8

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CNLTG) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral

(CONOCER) 0 1 3 0 3 0 0 1 0 8

