tp:“patologias de mayo de - producción de obras · en muros de ladrillo a la vista se rellenan...

31

Upload: letuyen

Post on 13-Oct-2018

219 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 2: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las

TP:“PATOLOGIAS DE LA CONSTRUCCION” 5 de mayo de 2010

AY: ESTEBAN JAUREGUI                                                     AL:HUBERTY‐ROJAS‐TEDESCO  3

Texto 2: “Barreras para el agua” Clarín Arq. 16.02.04 (Pág.12) Reconocimiento de Patología: manchas de humedad en paredes. Causas que la originan: Filtraciones provocadas por grietas y fisuras. Solución: Antes de emprender cualquier reparación hay que evaluar si la fisura que la produce es activa o estable, es decir si aumenta o no de tamaño:

1. Fisuras estables en muros de mampostería revocados: se reparan mediante “llaves” de hierro que vinculan las partes flojas. Otra opción es con resinas epoxídicas, que forman un puente de adhesión entre las partes a punto de soltarse.

2. Grietas activas: se reparan con sellador, pero debe colocarse antes un fondo

de junta que limite su profundidad e impida que el sellador se pegue a la acanaladura y sea solicitado por la deformación de la misma.

3. Fisuras capilares tipo tela de araña no activas: se debe sellar con mastic de resinas acrílicas, previo ensanchado de las mismas con espátula de pintor hasta una apertura de 3mm mín. Hidrolavado y verificación de firmeza del sustrato.

Cuando la base está reparada se aplican mín. 4 manos de pintura impermeabilizante: una diluida o con el sellador correspondiente y 3 más de terminación. En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las juntas. Luego Hidrolavado a presión y recubrimiento final. La aplicación a base de siloxanos es la solución que más defiende el color original del ladrillo (se aplican varias manos hasta que el muro se sature y rechace el producto). Las filtraciones en uniones de carpinterías con muros son de fácil detección y diagnóstico. Causadas por la acción del viento y agua, se consigue la hermeticidad del sellado con resinas de poliuretano. Cuando la unión es con elementos salientes como caños de ventilación o escaleras, se deberán prever buñas perimetrales, selladas con el mastic correspondiente a cada tipo de solicitación.

Page 3: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 4: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 5: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 6: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 7: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 8: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 9: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 10: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las

FACULTAD DE PERIODISMO UNLP

PATOLOGIAS DE LA CONSTRUCCION 3

Page 11: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 12: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 13: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 14: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 15: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 16: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 17: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 18: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 19: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 20: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 21: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 22: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las

12

3 4

5 6 7

89

10 1112

13 14 15 161718

20 2122

23 24 25

2627 27 27

28

29 30

31

32 32

32

33

PDFill PDF Edito

r with

Free W

riter a

nd Tools

Page 23: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 24: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 25: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 26: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 27: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 28: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las
Page 29: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las

PlanillaporInstituciónyFecha‐Localesde1a49

Tipo Instalación SubTipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9c10c11 12c13c14c15c16 17c18c19c20c21 22c23c24c25c26 27c28c29 c31c32 33c34c35c36c37 38c39c40c41c42 43c44c45c46c47 48

Nombre: Escuela Infantil Nº 02/03º Mane Bernardo (sede)

Fecha: 29/09/2010

49c30

Tipo de Local (valores según li 4 4 14 14 5 10 10 1 2 1 1 11 9 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 4 10 3 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 014

Pisos EC 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03

Pisos m2 deteriorados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Revestimientos EC 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04

Revestimientos m2 deteriorados 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Muros/ tabiques EC 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02

Muros/ tabiques m2 deteriorados 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Muros/ tabiques Humedades 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Pintura muros EC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04

Pintura muros No posee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Cielorrasos EC 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 4 2 3 2 4 2 2 2 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04

Cielorrasos m2 deteriorados 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Cielorrasos Humedades 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Pintura cielorrasos EC 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04

Pintura cielorrasos No posee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Ventanas EC 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02

Ventanas Herrajes mal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Vidrios rotos # Vidrios rotos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Puertas EC 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02

Puertas Picaporte mal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Rejas y protecc. EC 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Rejas y protecc. m2 deteriorados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Rejas y protecc. Floja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

Pintura carpinterías EC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 0 3 2 2 3 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03

Pintura carpinterías No posee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Iluminación EC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03

miércoles, 11 de abril de 2012Página 1 de

Page 30: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las

Tipo Instalación SubTipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9c10c11 12c13c14c15c16 17c18c19c20c21 22c23c24c25c26 27c28c29 c31c32 33c34c35c36c37 38c39c40c41c42 43c44c45c46c47 48

Nombre: Escuela Infantil Nº 02/03º Mane Bernardo (sede)

Fecha: 29/09/2010

49c30

Iluminación Tipo (1:Tubos; 2:Inc 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

Iluminación # Faltantes 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 4 1 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Tiene luz de emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Tomacorrientes/Teclas/ interr EC 0 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02

Tomacorrientes/Teclas/ interr No posee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Tomacorrientes/Teclas/ interr Desperfectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Tablero EC 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03

Tablero Identificacion (mal= 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

Tablero Seguridad (mal=1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

Cableado deteriorado/ a la vis 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

Calefacción # estufas 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

Calefacción # no funcionan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Calefacción Tipo (1:Tiro balance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

Calefacción Impos. Verif. 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

Ventiladores # ventiladores 0 1 1 1 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 4 0 4 3 3 3 3 3 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Ventiladores # no funcionan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Ventiladores EC 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Ventiladores Impos. Verif. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Acondic. Aire # equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Acondic. Aire # no funcionan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Acondic. Aire EC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Acondic. Aire Impos. Verif. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Instalación sanitaria EC 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02

Instalación sanitaria Desperfectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Instalación cloacal EC 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04

Instalación cloacal Desperfectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

Instalación pluvial EC 0 2 0 0 0 0 0 2 3 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 4 2 2 2 2 2 4 4 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Instalación pluvial Desperfectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

miércoles, 11 de abril de 2012Página 2 de

Page 31: TP:“PATOLOGIAS de mayo de - Producción de Obras · En muros de ladrillo a la vista se rellenan los huecos, tanto en la masa de los ladrillos como en las discontinuidades de las

Tipo Instalación SubTipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9c10c11 12c13c14c15c16 17c18c19c20c21 22c23c24c25c26 27c28c29 c31c32 33c34c35c36c37 38c39c40c41c42 43c44c45c46c47 48

Nombre: Escuela Infantil Nº 02/03º Mane Bernardo (sede)

Fecha: 29/09/2010

49c30

Rejillas Faltantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Instalación de gas Habilitado 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

Instalación de gas Medidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Instalación de gas Fugas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Instalación de gas Desperfectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Artefactos sanitarios EC 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02

Artefactos sanitarios Clausurados/ fuera  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Grifería EC 0 0 0 0 4 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02

Grifería Cantidad con pérdid 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Mochilas/ Descargas EC 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02

Mochilas/ Descargas Cantidad con pérdid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Lavabos/ Piletas EC 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02

Lavabos/ Piletas Cantidad con pérdid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Bombas EC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Bombas Cantidad con pérdid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Juegos de niños/areneros EC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Juegos de niños/areneros El arenero está rastr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Césped cortado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Hay que retirar árboles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Vandalismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Presenta urgencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

miércoles, 11 de abril de 2012Página 3 de