sust. metr. arquitectura pab.h gue mariano melgar

Upload: milcar-huilca

Post on 12-Mar-2016

225 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Metr. Arquitectura

TRANSCRIPT

  • RESUMEN SUSTENTO DE METRADOSOBRA : I.E. MARIANO MELGAR

    Rehabilitacin Pabelln HUBICACIN FECHA : Mayo 2009FORMULA : ARQUITECTURAMETRADO : ING Csar A. Iparraguirre Caldern

    PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO P. UNIT. PARCIAL TOTAL

    01 ARQUITECTURA01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA01.01.01 MURO LADR.K.K. DE CABEZA MEZC.C:A 1:4,TIPO IV,P.TARRAJ. m2 25.07

    01.01.02 MURO LADR.K.K. DE SOGA MEZC.C:A 1:4, TIPO IV P.TARRAJ. m2 76.11

    01.01.03 MURO LADR.K.K. DE CANTO MEZC.C:A 1:4,TIPO IV,P.TARRAJ. m2 22.96

    01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.02.01 TARRAJEO EN MURO INTERIOR SUPERFICIE NUEVA m2 1,415.88

    01.02.02 PAETEO PREVIO EN LADRILLO EXPUESTO m2 708.73

    01.02.03 TARRAJEO EXTERIOR EN LADRILLO EXPUESTO m2 708.73

    01.03 PISOS Y PAVIMENTOS01.03.01 CONTRAPISO DE 50 mm m2 424.46

    01.03.02 CONTRAPISO DE 50 mm EN PISOS SUPERIORES m2 381.13

    01.03.03 PISO DE CEMENTO FROTACHADO m2 2,176.43

    01.03.04 PISO DE CEMENTO PULIDO 2" m2 407.71

    01.03.05 PISO PORCELANATO 50 x 50 COLOR - ALTO TRANSITO m2 392.31

    01.03.06 PISO CERAMICO 40 x 40 COLOR - ALTO TRANSITO m2 347.18

    01.04 ZOCALO01.04.01 ZOCALO CERAMICO 30X20 m2 197.50

    01.04.02 SARDINEL EN DUCHA H=0.20m m 4.50

    01.05 CONTRAZOCALOS01.05.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=20cm m 420.90

    01.05.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H = 30 cm m 553.27

    01.06 CARPINTERIA DE MADERA01.06.01 PUERTA CN MACHIHEMBRADA m2 73.97

    01.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERA01.07.03 PUERTA Fe m2 102.55

    01.08 CERRAJERIA01.08.01 BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA DE 3 1/2" pza 188.00

    01.08.02 CERRADURA TRES GOLPES EN PUERTAS pza 41.00

    01.08.03 PICAPORTE EN PUERTAS DE SS.HH. pza 4.00

    01.09 CARPINTERIA DE ALUMINIO01.09.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMINIO EN VENTANAS m2 558.38

    01.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES01.10.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO DE 6mm EN VENTANAS m2 558.38

    01.11 PINTURA01.11.01 PINTURA EXTERIOR m2 463.90

    01.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS Y COLUMNAS m2 3,640.29

    01.11.03 PINTURA LATEX EN CIELORASO Y VIGAS m2 2,998.58

    01.11.04 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO m 552.89

    01.11.05 IMPRIMACION DE MUROS Y CIELO RASO m2 6,638.87

    01.13 VARIOS01.13.01 MESA DE CONCRETO REVEST. C/PORCELANATO P/LAVADERO TIPO OVALIN u 2.25

    01.13.02 TABIQUE DE MELAMINE CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN SSHH m 6.70

    : Lima - Lima - Brea

  • SUSTENTO DE METRADOSOBRA : I.E. MARIANO MELGAR

    Rehabilitacin Pabelln HUBICACIN FECHA : Mayo 2009FORMULA : ARQUITECTURAMETRADO : ING Csar A. Iparraguirre Caldern

    ITEM DESCRIPCION UnidadDIMENSIONES

    Parcial TotalLargo Ancho Altura

    01 ARQUITECTURA01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA01.01.01 MURO LADR.K.K. DE CABEZA MEZC.C:A 1:4,TIPO IV,P.TARRAJ. m2 - 25.07

    2 PISO - OFICINA DE PROFESORES 1 1.60 2.58 4.13

    SS.HH. HOMBRES 1 1.00 2.10 2.10

    -

    OFICINA PROFESORES COMPUTACION 1 4.25 2.58 10.97

    -

    3 PISO - OFICINA 1 0.80 2.10 1.68

    SS.HH. PROF. 1 0.45 2.58 1.16

    SS.HH. MUJERES 1 0.80 2.10 1.68

    OFICINA DE PROFESORES 1 0.80 2.10 1.68

    OFICINA DE ELECTRICIDAD 1 0.80 2.10 1.68

    -

    -

    -

    -

    -

    01.01.02 MURO LADR.K.K. DE SOGA MEZC.C:A 1:4, TIPO IV P.TARRAJ. m2 - 76.11 1 PISO - SS.HH. 1 1 1.90 2.58 4.90

    SS.HH. 2 1 1.90 2.58 4.90

    SS.HH. PROF. 1 1.90 2.58 4.90

    2 PISO - SS.HH. HOMBRES 1 1.80 2.58 4.64

    1 1.70 2.58 4.39

    -

    SS.HH. MUJERES 1 0.75 2.58 1.94

    1 0.40 2.58 1.03

    1 0.55 2.58 1.42

    1 4.15 2.58 10.71

    -

    OFICINA PROFESORES COMPUTACION 1 1.85 2.58 4.77

    1 1.70 2.58 4.39

    -

    3 PISO - SS.HH. PROF. 1 1.40 2.58 3.61

    1 3.50 2.58 9.03

    -

    SS.HH. PROF. 1 4.80 2.58 12.38

    1 1.20 2.58 3.10

    -

    -

    -

    01.01.03 MURO LADR.K.K. DE CANTO MEZC.C:A 1:4,TIPO IV,P.TARRAJ. m2 - 22.96 3 PISO - SS.HH. HOMBRES 1 1.40 2.58 3.61

    1 6.10 2.58 15.74

    -

    SS.HH. MUJERES 1 1.40 2.58 3.61

    -

    -

    01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS - 01.02.01 TARRAJEO EN MURO INTERIOR SUPERFICIE NUEVA - 1,415.88

    ITEM: MURO LADR. KK. DE CABEZA -

    2 PISO - OFICINA DE PROFESORES 2 1.60 2.58 8.26

    SS.HH. HOMBRES 2 1.00 2.10 4.20

    -

    : Lima - Lima - Brea

    N de veces

  • ITEM DESCRIPCION UnidadDIMENSIONES

    Parcial TotalLargo Ancho Altura

    N de veces

    OFICINA PROFESORES COMPUTACION 2 4.25 2.58 21.93

    -

    3 PISO - OFICINA 2 0.80 2.10 3.36

    SS.HH. PROF. 2 0.45 2.58 2.32

    SS.HH. MUJERES 2 0.80 2.10 3.36

    OFICINA DE PROFESORES 2 0.80 2.10 3.36

    OFICINA DE ELECTRICIDAD 2 0.80 2.10 3.36

    -

    ITEM: MURO LADR. KK. DE SOGA -

    1 PISO - SS.HH. 1 2 1.90 2.58 9.80

    SS.HH. 2 2 1.90 2.58 9.80

    SS.HH. PROF. 2 1.90 2.58 9.80

    2 PISO - SS.HH. HOMBRES 2 1.80 2.58 9.29

    2 1.70 2.58 8.77

    -

    SS.HH. MUJERES 2 0.75 2.58 3.87

    2 0.40 2.58 2.06

    2 0.55 2.58 2.84

    2 4.15 2.58 21.41

    -

    OFICINA PROFESORES COMPUTACION 2 1.85 2.58 9.55

    2 1.70 2.58 8.77

    -

    3 PISO - SS.HH. PROF. 2 1.40 2.58 7.22

    2 3.50 2.58 18.06

    -

    SS.HH. PROF. 2 4.80 2.58 24.77

    2 1.20 2.58 6.19

    -

    ITEM: MURO LADR. KK. DE CANTO -

    3 PISO - SS.HH. HOMBRES 2 1.40 2.58 7.22

    2 6.10 2.58 31.48

    -

    SS.HH. MUJERES 2 1.40 2.58 7.22

    -

    01.02.02 PAETEO PREVIO EN LADRILLO EXPUESTO m2 - 708.73 ELEVACIN 1 -

    1 5.44 8.90 48.42

    ELEVACION 2entre ejes 1-2 1 51.18 9.20 470.86

    (3) 5.50 3.85 -63.53

    entre ejes 14-15 (1) 35.17 2.20 -77.37

    (1) 20.64 1.70 -35.09

    ELEVACION 31 30.39 8.90 270.47

    (1) 17.55 2.80 -49.14

    (1) 17.55 2.20 -38.61

    ELEVACION 4 - 1 30.39 8.90 270.47

    (1) 17.55 2.80 -49.14

    (1) 17.55 2.20 -38.61

    -

    01.02.03 TARRAJEO EXTERIOR EN LADRILLO EXPUESTO m2 - 708.73 ELEVACIN 1 -

    1 5.44 8.90 48.42

    ELEVACION 2entre ejes 1-2 1 51.18 9.20 470.86

    (3) 5.50 3.85 -63.53

    entre ejes 14-15 (1) 35.17 2.20 -77.37

    (1) 20.64 1.70 -35.09

    ELEVACION 31 30.39 8.90 270.47

  • ITEM DESCRIPCION UnidadDIMENSIONES

    Parcial TotalLargo Ancho Altura

    N de veces

    (1) 17.55 2.80 -49.14

    (1) 17.55 2.20 -38.61

    ELEVACION 4 - 1 30.39 8.90 270.47

    (1) 17.55 2.80 -49.14

    (1) 17.55 2.20 -38.61

    -

    01.03 PISOS Y PAVIMENTOS - 01.03.01 CONTRAPISO DE 50 mm m2 - 424.46

    1 PISO - Aula 1 6.35 5.95 37.78

    Oficina 1 4.20 2.90 12.18

    Aula 1 1 4.80 5.95 28.56

    Aula 2 1 5.95 4.66 27.73

    Oficina 1 2.70 4.45 12.02

    Oficina 1 2.90 4.45 12.91

    Aula 1 7.30 5.95 43.44

    Almacen 1 2.80 6.00 16.80

    SS.HH. N 1 1 2.87 1.50 4.31

    SS.HH. N 2 1 2.70 1.55 4.19

    SS.HH. Profesores 1 2.90 1.55 4.50

    Pasadizo 1 4.30 51.18 220.07

    -

    -

    01.03.02 CONTRAPISO DE 50 mm EN PISOS SUPERIORES m2 - 381.13 2 PISO - Administracion 1 10.31 6.00 61.86

    Of. Profesores 1 4.00 2.87 11.48

    Imnovacion Tecnologica 1 9.75 5.90 57.53

    Computo 1 9.40 6.00 56.40

    SS.HH. Hombres 1 4.20 2.90 12.18

    SS.HH. Profesores 1 1.65 1.70 2.81

    Hall 1 8.40 1.90 15.96

    SS.HH. Mujeres 1 1.30 3.95 5.14

    SS.HH. Profesores 1 1.25 3.95 4.94

    Of. Profesores Computacin 1 2.89 4.20 12.14

    Hall 1 9.40 6.00 56.40

    -

    3 PISO - Oficina 1 6.00 2.91 17.46

    Circulacion 1 1.80 ### 3.24

    SS.HH. Profesores 1 1.20 3.40 4.08

    SS.HH. Mujeres 1 1.75 6.30 11.03

    Oficina Profesores 1 6.03 3.40 20.50

    SS.HH. Profesores 1 1.25 2.40 3.00

    Hall 1 3.65 2.00 7.30

    Of. Prof. Electricidad 1 6.00 2.95 17.70

    -

    -

    01.03.03 PISO DE CEMENTO FROTACHADO m2 - 2,176.43 1 PISO - Taller Carpinteria 1 23.40 15.60 365.04

    Taller Auntomotriz 1 20.00 23.50 470.00

    Taller de Mecanica 1 14.60 23.55 343.83

    Ingreso a Taller Carpinteria 1 6.10 1.75 10.68

    Ingreso Taller Automotriz 1 3.76 2.19 8.23

    Ingreso Taller Automotriz 1 1.80 4.30 7.74

    -

    3 PISO - Taller de Dibujo 1 29.80 10.40 309.92

    Almacen de Herramientas 1 5.00 2.70 13.50

    Almacen de Herramientas 1 4.90 5.60 27.44

    Taller Electronica Radio y TV 1 9.50 29.85 283.58

    Taller de Electricidad 1 9.50 24.00 228.00

    Almacen de Equipos 1 9.50 5.60 53.20

    Almacen de Materiales 1 5.07 5.60 28.39

    Almacen Materiales Herramientas 1 4.80 5.60 26.88

    -

    -

  • ITEM DESCRIPCION UnidadDIMENSIONES

    Parcial TotalLargo Ancho Altura

    N de veces

    01.03.04 PISO DE CEMENTO PULIDO 2" m2 - 407.71 1 PISO - Deposito 1 2.70 5.95 16.07

    Deposito 1 1.65 4.24 7.00

    Piso debajo de Escalera 2 2.10 1.65 6.93

    Deposito 1 2.92 6.00 17.52

    Deposito 1 1.75 ### 3.06

    -

    3 PISO - Patio 2 10.10 17.55 354.51

    -

    -

    3 PISO - Limpieza 1 2.10 1.25 2.63

    -

    -

    01.03.05 PISO PORCELANATO 50 x 50 COLOR - ALTO TRANSITO m2 - 392.31 1 PISO - Aula 1 7.20 5.95 42.84

    Oficina 1 4.20 2.90 12.18

    Aula 1 1 4.80 6.10 29.28

    Aula 2 1 6.10 4.66 28.43

    Oficina 1 2.70 4.40 11.88

    Oficina 1 2.90 4.40 12.76

    Aula 1 6.40 6.10 39.04

    Almacen 1 2.80 6.10 17.08

    -

    2 PISO - Administracion 1 10.31 6.00 61.86

    Of. Profesores 1 3.90 2.87 11.19

    Imnovacion Tecnologica 1 9.75 5.90 57.53

    Computo 1 9.40 6.00 56.40

    Of. Profesores Computacin 1 2.89 4.10 11.85

    -

    -

    01.03.06 PISO CERAMICO 40 x 40 COLOR - ALTO TRANSITO m2 - 347.18 1 PISO - SS.HH. N 1 1 2.87 1.50 4.31

    SS.HH. N 2 1 2.70 1.55 4.19

    SS.HH. Profesores 1 2.90 1.55 4.50

    Pasadizo 1 4.30 39.55 170.07

    -

    2 PISO - SS.HH. Hombres 1 4.20 2.90 12.18

    SS.HH. Profesores 1 1.65 1.70 2.81

    Hall 1 8.40 1.90 15.96

    SS.HH. Mujeres 1 1.30 3.95 5.14

    SS.HH. Profesores 1 1.25 3.95 4.94

    Hall 1 9.90 2.50 24.75

    -

    3 PISO - Oficina 1 6.00 2.91 17.46

    Circulacion 1 1.80 ### 3.24

    SS.HH. Profesores 1 1.20 3.40 4.08

    sin nombre 1 3.50 1.75 6.13

    SS.HH. Mujeres 1 1.75 6.30 11.03

    Oficina Profesores 1 6.03 3.40 20.50

    SS.HH. Profesores 1 1.25 2.40 3.00

    sin nombre 1 2.60 3.05 7.93

    Hall 1 3.65 2.00 7.30

    Of. Prof. Electricidad 1 6.00 2.95 17.70

    -

    -

    01.04 ZOCALO - 01.04.01 ZOCALO CERAMICO 30X20 m2 - 197.50

    1 PISO - ss. Hh 1 1 7.95 1.80 14.31

    ss. Hh 2 1 7.00 1.80 12.60

    ss. Hh profesores 1 8.20 1.80 14.76

  • ITEM DESCRIPCION UnidadDIMENSIONES

    Parcial TotalLargo Ancho Altura

    N de veces

    -

    2 PISO - ss. Hh profesores 1 5.70 1.80 10.26

    ss. Hh hombres 1 13.70 1.80 24.66

    ss. Hh profesores 1 9.60 1.80 17.28

    ss. Hh mujeres 1 9.70 1.80 17.46

    -

    3 PISO - ss. Hh profesores 1 7.90 1.80 14.22

    ss. Hh hombres 1 19.00 1.80 34.20

    ss. Hh mujeres 1 14.30 1.80 25.74

    ss. Hh profesores 1 6.67 1.80 12.01

    -

    01.04.02 SARDINEL EN DUCHA H=0.20m m - 4.50 1 PISO - SS.HH. 1 1 1.50 1.50

    SS.HH. 2 1 1.50 1.50

    SS.HH. PROF. 1 1.50 1.50

    -

    01.05 CONTRAZOCALOS - 01.05.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=20cm m - 420.90

    1 PISOAULA perimetro 1 26.29 26.29

    OFICINA 1 13.55 13.55

    AULA 2 1 20.25 20.25

    AULA 1 1 20.56 20.56

    OFICINA 1 12.80 12.80

    OFICINA 1 13.70 13.70

    AULA 1 24.44 24.44

    ALMACEN 1 16.52 16.52

    -

    2 PISO - ADMINISTRACION 1 32.20 32.20

    OFICINA PROFESORES 1 13.04 13.04

    IMNOVACION TECNOLOGICA 1 30.69 30.69

    OFICINA PROFESORES COMPUTACION 1 13.13 13.13

    COMPUTO 1 30.26 30.26

    HALL 1 2 8.40 16.80

    2 1.90 3.80

    HALL 2 2 9.40 18.80

    2 6.00 12.00

    -

    3 PISO - OFICINA 1 21.86 21.86

    OFICINA PROFESORES Y ELECTRICIDAD 1 40.75 40.75

    PASADIZO 1 39.46 39.46

    -

    01.05.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H = 30 cm m - 553.27 1 PISO - Taller Carpinteria 2 23.40 46.80

    2 10.60 21.20

    -

    Taller Auntomotriz 2 13.59 27.18

    2 23.50 47.00

    -

    Taller de Mecanica 2 9.20 18.40

    2 23.55 47.10

    -

    Ingreso a Taller Carpinteria 2 6.60 13.20

    -

    Ingreso Taller Automotriz 1 6.60 6.60

    1 2.40 2.40

    -

    Ingreso Taller Automotriz 1 1.25 1.25

    1 4.80 4.80

    3 PISO 2 - Taller de Dibujo 2 28.15 56.30

    2 10.40 20.80

    -

  • ITEM DESCRIPCION UnidadDIMENSIONES

    Parcial TotalLargo Ancho Altura

    N de veces

    Almacen de Herramientas 2 5.00 10.00

    2 2.15 4.30

    -

    Almacen de Herramientas 2 4.90 9.80

    2 4.90 9.80

    -

    Taller Electronica Radio y TV 2 8.70 17.40

    2 29.85 59.70

    -

    Taller de Electricidad 2 8.05 16.10

    2 22.70 45.40

    -

    Almacen de Equipos 2 9.00 18.00

    2 5.05 10.10

    -

    Almacen de Materiales 2 5.07 10.14

    2 4.90 9.80

    -

    Almacen Materiales Herramientas 2 4.80 9.60

    2 5.05 10.10

    -

    01.06 CARPINTERIA DE MADERA - 01.06.01 PUERTA CN MACHIHEMBRADA m2 - 73.97

    -

    PW1 6 1.10 2.10 13.86

    PW2 11 1.00 2.10 23.10

    PW3 0 0.90 2.10 -

    PW4 10 0.80 2.10 16.80

    PW5 1 0.75 2.10 1.58

    PW6 1 0.60 1.65 0.99

    PW7 2 1.40 2.10 5.88

    PW8 4 1.40 2.10 11.76

    -

    01.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERA - 01.07.01 PUERTA Fe m2 - 102.55

    PF 01 3 5.30 3.75 59.63

    PF 03 3 1.73 2.10 10.90

    PF 04 1 1.65 2.10 3.47

    PF 05 1 1.60 2.10 3.36

    PF 06 5 1.10 2.10 11.55

    PF 07 3 1.80 2.10 11.34

    PF 08 1 1.10 2.10 2.31

    -

    01.08 CERRAJERIA - 01.08.01 BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA DE 3 1/2" pza Unidad por Puerta 188.00

    PW1 6 4.00 24.00

    PW2 10 4.00 40.00

    PW4 10 4.00 40.00

    PW5 1 4.00 4.00

    PW6 1 8.00 8.00

    PW7 2 8.00 16.00

    PW8 4 8.00 32.00

    -

    PF 06 5 4.00 20.00

    PF 08 1 4.00 4.00

    -

    01.08.02 CERRADURA TRES GOLPES EN PUERTAS pza - 41.00 PW1 6 1 6.00

    PW3 0 1 -

    PW4 10 1 10.00

    PW5 1 1 1.00

    PW6 1 1 1.00

    PW7 2 1 2.00

    PW8 4 1 4.00

    -

    PF 01 3 1 3.00

    PF 03 3 1 3.00

    PF 04 1 1 1.00

    PF 05 1 1 1.00

  • ITEM DESCRIPCION UnidadDIMENSIONES

    Parcial TotalLargo Ancho Altura

    N de veces

    PF 06 5 1 5.00

    PF 07 3 1 3.00

    PF 08 1 1 1.00

    -

    -

    01.08.03 PICAPORTE EN PUERTAS DE SS.HH. pza - 4.00 2 PISO - SS. HH. Hombres 2 2.00

    SS. HH. Mujeres 2 2.00

    -

    -

    01.09 CARPINTERIA DE ALUMINIO - 01.09.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMINIO EN VENTANAS m2 - 558.38

    V1 2 4.35 1.00 8.70

    V2 2 4.30 1.00 8.60

    V3 1 4.25 1.00 4.25

    V4 1 2.70 1.20 3.24

    V5 1 2.60 1.20 3.12

    V6 1 2.18 1.20 2.62

    V7 1 1.70 1.20 2.04

    V8 1 1.60 1.20 1.92

    V9 9 1.55 1.20 16.74

    V10 1 1.53 1.20 1.84

    V11 1 1.45 1.20 1.74

    V12 1 1.35 1.20 1.62

    V13 1 1.30 1.20 1.56

    V14 3 4.35 1.20 15.66

    V15 2 4.30 1.20 10.32

    V16 1 4.20 1.20 5.04

    V17 2 1.88 1.20 4.51

    V18 4 5.35 0.50 10.70

    V19 4 5.30 0.50 10.60

    V20 4 5.20 0.50 10.40

    V21 6 5.35 2.00 64.20

    V22 12 5.30 2.00 127.20

    V23 7 5.20 2.00 72.80

    V24 1 4.95 2.00 9.90

    V25 1 4.92 2.00 9.84

    V26 1 4.70 2.00 9.40

    VA1 2 2.65 0.55 2.92

    VA2 2 2.60 0.55 2.86

    VA3 2 2.53 0.55 2.78

    VA4 2 2.44 0.55 2.68

    VA5 4 1.05 0.55 2.31

    VA6 2 5.35 2.60 27.82

    VA7 2 5.30 2.60 27.56

    VA8 2 5.20 2.60 27.04

    VA9 1 4.95 1.50 7.43

    VA10 1 4.92 1.50 7.38

    VA11 1 4.70 1.50 7.05

    VA12 1 4.63 1.50 6.95

    VA13 4 1.50 0.50 3.00

    VA15 4 1.50 1.00 6.00

    VA16 2 1.43 1.00 2.86

    VA17 1 1.00 ### 1.00

    VA19 1 1.54 0.55 0.85

    VA20 1 2.44 0.55 1.34

    -

    -

    01.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES - 01.10.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO DE 6mm EN VENT m2 - 558.38

    V1 2 4.35 1.00 8.70

    V2 2 4.30 1.00 8.60

    V3 1 4.25 1.00 4.25

    V4 1 2.70 1.20 3.24

    V5 1 2.60 1.20 3.12

    V6 1 2.18 1.20 2.62

    V7 1 1.70 1.20 2.04

    V8 1 1.60 1.20 1.92

  • ITEM DESCRIPCION UnidadDIMENSIONES

    Parcial TotalLargo Ancho Altura

    N de veces

    V9 9 1.55 1.20 16.74

    V10 1 1.53 1.20 1.84

    V11 1 1.45 1.20 1.74

    V12 1 1.35 1.20 1.62

    V13 1 1.30 1.20 1.56

    V14 3 4.35 1.20 15.66

    V15 2 4.30 1.20 10.32

    V16 1 4.20 1.20 5.04

    V17 2 1.88 1.20 4.51

    V18 4 5.35 0.50 10.70

    V19 4 5.30 0.50 10.60

    V20 4 5.20 0.50 10.40

    V21 6 5.35 2.00 64.20

    V22 12 5.30 2.00 127.20

    V23 7 5.20 2.00 72.80

    V24 1 4.95 2.00 9.90

    V25 1 4.92 2.00 9.84

    V26 1 4.70 2.00 9.40

    VA1 2 2.65 0.55 2.92

    VA2 2 2.60 0.55 2.86

    VA3 2 2.53 0.55 2.78

    VA4 2 2.44 0.55 2.68

    VA5 4 1.05 0.55 2.31

    VA6 2 5.35 2.60 27.82

    VA7 2 5.30 2.60 27.56

    VA8 2 5.20 2.60 27.04

    VA9 1 4.95 1.50 7.43

    VA10 1 4.92 1.50 7.38

    VA11 1 4.70 1.50 7.05

    VA12 1 4.63 1.50 6.95

    VA13 4 1.50 0.50 3.00

    VA15 4 1.50 1.00 6.00

    VA16 2 1.43 1.00 2.86

    VA17 1 1.00 ### 1.00

    VA19 1 1.54 0.55 0.85

    VA20 1 2.44 0.55 1.34

    -

    01.11 PINTURA - 01.11.01 PINTURA EXTERIOR m2 - 463.90

    ELEVACIN 1 2 46.42 1.55 143.90

    1 46.42 0.70 32.49

    -

    1 45.74 4.65 212.69

    1 -4.25 1.00 -4.25

    1 -4.25 1.20 -5.10

    1 -2.54 0.55 -1.40

    1 -1.71 2.12 -3.63

    1 -1.67 2.12 -3.54

    1 -2.65 0.55 -1.46

    1 -2.65 0.55 -1.46

    1 -4.30 1.00 -4.30

    1 -4.30 1.20 -5.16

    1 -4.30 1.00 -4.30

    1 -4.30 1.20 -5.16

    1 -2.59 0.55 -1.42

    1 -2.59 0.55 -1.42

    1 -1.69 2.12 -3.58

    1 -1.73 2.12 -3.67

    1 -2.44 0.55 -1.34

    1 -2.44 0.55 -1.34

    1 -4.35 1.00 -4.35

    1 -4.35 1.20 -5.22

    1 -4.35 1.00 -4.35

    1 -4.35 1.20 -5.22

    -

    1 45.74 3.30 150.94

    1 -1.80 2.10 -3.78

    1 -2.54 0.55 -1.40

    1 -1.75 2.10 -3.68

  • ITEM DESCRIPCION UnidadDIMENSIONES

    Parcial TotalLargo Ancho Altura

    N de veces

    1 -1.00 2.10 -2.10

    1 -1.00 2.10 -2.10

    1 -1.80 2.10 -3.78

    1 -2.59 0.55 -1.42

    1 -0.80 2.10 -1.68

    1 -2.44 0.55 -1.34

    1 -1.80 2.10 -3.78

    -

    ELEVACIN 2 1 3.07 2.00 6.14

    1 2.31 2.00 4.62

    1 2.61 2.00 5.22

    1 2.31 2.00 4.62

    -

    -

    -

    -

    01.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS Y COLUMNAS m2 3,640.29 Taller Carpinteria 1 28.08 5.25 147.42

    Taller Auntomotriz 1 22.20 5.25 116.55

    Taller de Mecanica 1 14.81 5.25 77.77

    Deposito 1 2.70 5.25 14.18

    Ingreso a Taller Carpinteria 1 6.10 5.25 32.03

    Deposito 1 1.65 5.25 8.66

    Piso debajo de Escalera 2 2.10 5.25 22.05

    Deposito 1 2.92 5.25 15.33

    Aula 1 6.90 5.25 36.23

    Oficina 1 4.20 5.25 22.05

    Aula 1 1 4.80 5.25 25.20

    Aula 2 1 6.55 5.25 34.39

    Oficina 1 2.70 5.25 14.18

    Oficina 1 3.00 5.25 15.75

    Aula 1 6.40 5.25 33.60

    Almacen 1 2.80 5.25 14.70

    SS.HH. N 1 1 2.87 5.25 15.07

    SS.HH. N 2 1 2.70 5.25 14.18

    Deposito 1 1.75 5.25 9.19

    Ingreso Taller Automotriz 1 3.76 5.25 19.74

    Ingreso Taller Automotriz 1 1.80 5.25 9.45

    SS.HH. Profesores 1 2.90 5.25 15.23

    Pasadizo 1 4.30 5.25 22.58

    2 PISO - Administracion 1 10.31 2.58 26.60

    Of. Profesores 1 4.00 2.58 10.32

    Imnovacion Tecnologica 1 9.75 2.58 25.16

    Computo 1 9.40 2.58 24.25

    SS.HH. Hombres 1 4.20 2.58 10.84

    SS.HH. Profesores 1 1.65 2.58 4.26

    Hall 1 8.40 2.58 21.67

    SS.HH. Mujeres 1 1.30 2.58 3.35

    SS.HH. Profesores 1 1.25 2.58 3.23

    Of. Profesores Computacin 1 2.89 2.58 7.46

    Hall 1 9.40 2.58 24.25

    -

    3 PISO - Oficina 1 6.00 3.60 21.60

    Circulacion 1 1.80 3.60 6.48

    SS.HH. Profesores 1 1.20 3.60 4.32

    sin nombre 1 3.80 3.60 13.68

    SS.HH. Mujeres 1 1.75 3.60 6.30

    Oficina Profesores 1 6.03 3.60 21.71

    SS.HH. Profesores 1 1.25 3.60 4.50

    sin nombre 1 1.80 3.60 6.48

    Hall 1 3.65 3.60 13.14

    Of. Prof. Electricidad 1 6.00 3.60 21.60

    Taller de Dibujo 1 29.80 3.60 107.28

    Almacen de Herramientas 1 5.00 3.60 18.00

    Almacen de Herramientas 1 4.90 3.60 17.64

    Taller Electronica Radio y TV 1 9.50 3.60 34.20

  • ITEM DESCRIPCION UnidadDIMENSIONES

    Parcial TotalLargo Ancho Altura

    N de veces

    Taller de Electricidad 1 9.50 3.60 34.20

    Almacen de Equipos 1 9.50 3.60 34.20

    Almacen de Materiales 1 5.07 3.60 18.25

    Almacen Materiales Herramientas 1 4.80 3.60 17.28

    Limpieza 1 2.10 3.60 7.56

    -

    1 PISO Y Taller Carpinteria 1 15.60 5.25 81.90

    Taller Auntomotriz 1 23.50 5.25 123.38

    Taller de Mecanica 1 23.55 5.25 123.64

    Deposito 1 5.95 5.25 31.24

    Ingreso a Taller Carpinteria 1 1.75 5.25 9.19

    Deposito 1 4.24 5.25 22.26

    Piso debajo de Escalera 2 1.65 5.25 17.33

    Deposito 1 6.30 5.25 33.08

    Aula 1 5.95 5.25 31.24

    Oficina 1 2.90 5.25 15.23

    Aula 1 1 6.55 5.25 34.39

    Aula 2 1 4.66 5.25 24.47

    Oficina 1 4.65 5.25 24.41

    Oficina 1 4.65 5.25 24.41

    Aula 1 6.25 5.25 32.81

    Almacen 1 6.25 5.25 32.81

    SS.HH. N 1 1 1.50 5.25 7.88

    SS.HH. N 2 1 1.55 5.25 8.14

    Deposito 1 1.05 5.25 5.51

    Ingreso Taller Automotriz 1 2.19 5.25 11.50

    Ingreso Taller Automotriz 1 4.30 5.25 22.58

    SS.HH. Profesores 1 1.55 5.25 8.14

    Pasadizo 1 51.18 5.25 268.70

