sistema de presupuesto distrital - bogdata 5/10/2021

29
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 5/10/2021 16:28:32 ENTIDAD 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA VIGENCIA FISCAL: 2021 UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL MES: MAYO RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDOS EJEC. PRES. % SALDO POR RECAUDAR RECURSOS RESERVAS RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS CÓDIGO NOMBRE MES ACUMULADO MES ACUMULADO 12 INGRESOS 21.519.901.968.000 5.058.786.565 -212.058.460.379 21.307.843.507.621 2.010.890.281.751 6.746.855.679.016 31,66% 14.560.987.828.605 0 6.746.855.679.016 121 INGRESOS CORRIENTES 10.576.268.038.000 -20.000.000.000 -49.095.000.000 10.527.173.038.000 1.079.536.824.126 3.625.460.037.792 34,44% 6.901.713.000.208 0 3.625.460.037.792 12101 TRIBUTARIOS 9.417.023.003.000 0 0 9.417.023.003.000 1.035.922.215.656 3.431.736.762.105 36,44% 5.985.286.240.895 0 3.431.736.762.105 1210101 Impuestos directos 4.215.144.786.000 0 0 4.215.144.786.000 521.083.299.684 1.340.452.582.769 31,80% 2.874.692.203.231 0 1.340.452.582.769 121010101 Predial unificado 3.503.552.719.000 0 0 3.503.552.719.000 442.713.609.520 1.081.029.055.011 30,86% 2.422.523.663.989 0 1.081.029.055.011 12101010101 Impuesto predial unificado de la vigencia actual 2.857.346.094.000 0 0 2.857.346.094.000 442.713.609.520 1.039.400.623.728 36,38% 1.817.945.470.272 0 1.039.400.623.728 1210101010101 Impuesto predial unificado de la vigencia actual de suelo urbano 2.834.487.325.000 0 0 2.834.487.325.000 442.713.609.520 1.039.400.623.728 36,67% 1.795.086.701.272 0 1.039.400.623.728 1210101010102 Impuesto predial unificado de la vigencia actual de suelo rural 22.858.769.000 0 0 22.858.769.000 0 0 0,00% 22.858.769.000 0 0 12101010102 Participación con destinación ambiental vigencia actual 493.271.969.000 0 0 493.271.969.000 0 41.628.431.283 8,44% 451.643.537.717 0 41.628.431.283 12101010103 Impuesto predial unificado de vigencias anteriores 129.994.458.000 0 0 129.994.458.000 0 0 0,00% 129.994.458.000 0 0 1210101010301 Impuesto predial unificado de vigencias anteriores de suelo urbano 128.954.501.000 0 0 128.954.501.000 0 0 0,00% 128.954.501.000 0 0 1210101010302 Impuesto predial unificado de vigencias anteriores de suelo rural 1.039.957.000 0 0 1.039.957.000 0 0 0,00% 1.039.957.000 0 0 12101010104 Participación con destinación ambiental vigencias anteriores 22.940.198.000 0 0 22.940.198.000 0 0 0,00% 22.940.198.000 0 0 121010102 Vehículos automotores 711.592.067.000 0 0 711.592.067.000 78.369.690.164 259.423.527.758 36,46% 452.168.539.242 0 259.423.527.758 12101010201 Impuesto sobre vehículos automotores de la vigencia actual 657.654.423.000 0 0 657.654.423.000 78.369.690.164 259.423.527.758 39,45% 398.230.895.242 0 259.423.527.758 12101010202 Impuesto sobre vehículos automotores de vigencias anteriores 53.937.644.000 0 0 53.937.644.000 0 0 0,00% 53.937.644.000 0 0 1210102 Impuestos indirectos 5.201.878.217.000 0 0 5.201.878.217.000 514.838.915.972 2.091.284.179.336 40,20% 3.110.594.037.664 0 2.091.284.179.336 121010201 Industria, Comercio y Avisos 4.005.768.255.000 0 0 4.005.768.255.000 433.207.499.152 1.655.281.092.201 41,32% 2.350.487.162.799 0 1.655.281.092.201 12101020101 Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual 3.961.121.816.000 0 0 3.961.121.816.000 433.207.499.152 1.655.281.092.201 41,79% 2.305.840.723.799 0 1.655.281.092.201 1210102010101 Impuesto de Industria y Comercio 2.859.928.795.000 0 0 2.859.928.795.000 344.891.481.152 1.154.358.727.201 40,36% 1.705.570.067.799 0 1.154.358.727.201 1210102010102 Retención impuesto de industria y comercio 1.101.193.021.000 0 0 1.101.193.021.000 88.316.018.000 500.922.365.000 45,49% 600.270.656.000 0 500.922.365.000 12101020102 Impuesto de Industria y Comercio de vigencias anteriores 44.646.439.000 0 0 44.646.439.000 0 0 0,00% 44.646.439.000 0 0 1210102010201 Impuesto de Industria y Comercio 32.234.716.000 0 0 32.234.716.000 0 0 0,00% 32.234.716.000 0 0 1210102010202 Retención Impuesto de industria y comercio 12.411.723.000 0 0 12.411.723.000 0 0 0,00% 12.411.723.000 0 0 121010202 Impuesto de delineación urbana 73.514.225.000 0 0 73.514.225.000 8.925.913.000 31.885.270.000 43,37% 41.628.955.000 0 31.885.270.000 Página 1 de 9

Upload: others

Post on 24-Feb-2022

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATAEJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTOEJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

5/10/202116:28:32

ENTIDAD 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA VIGENCIA FISCAL: 2021

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL MES: MAYO

RUBRO PRESUPUESTALPRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICACIONESPRESUPUESTO

DEFINITIVO

RECAUDOS EJEC.PRES.

%

SALDO PORRECAUDAR

RECURSOSRESERVAS

RECAUDOACUMULADORECURSOSRESERVASCÓDIGO NOMBRE MES ACUMULADO MES ACUMULADO

12 INGRESOS 21.519.901.968.000 5.058.786.565 -212.058.460.379 21.307.843.507.621 2.010.890.281.751 6.746.855.679.016 31,66% 14.560.987.828.605 0 6.746.855.679.016

121 INGRESOS CORRIENTES 10.576.268.038.000 -20.000.000.000 -49.095.000.000 10.527.173.038.000 1.079.536.824.126 3.625.460.037.792 34,44% 6.901.713.000.208 0 3.625.460.037.792

12101 TRIBUTARIOS 9.417.023.003.000 0 0 9.417.023.003.000 1.035.922.215.656 3.431.736.762.105 36,44% 5.985.286.240.895 0 3.431.736.762.105

1210101 Impuestos directos 4.215.144.786.000 0 0 4.215.144.786.000 521.083.299.684 1.340.452.582.769 31,80% 2.874.692.203.231 0 1.340.452.582.769

121010101 Predial unificado 3.503.552.719.000 0 0 3.503.552.719.000 442.713.609.520 1.081.029.055.011 30,86% 2.422.523.663.989 0 1.081.029.055.011

12101010101 Impuesto predial unificado de la vigencia actual 2.857.346.094.000 0 0 2.857.346.094.000 442.713.609.520 1.039.400.623.728 36,38% 1.817.945.470.272 0 1.039.400.623.728

1210101010101 Impuesto predial unificado de la vigencia actual de suelourbano 2.834.487.325.000 0 0 2.834.487.325.000 442.713.609.520 1.039.400.623.728 36,67% 1.795.086.701.272 0 1.039.400.623.728

1210101010102 Impuesto predial unificado de la vigencia actual de suelo rural 22.858.769.000 0 0 22.858.769.000 0 0 0,00% 22.858.769.000 0 0

12101010102 Participación con destinación ambiental vigencia actual 493.271.969.000 0 0 493.271.969.000 0 41.628.431.283 8,44% 451.643.537.717 0 41.628.431.283

12101010103 Impuesto predial unificado de vigencias anteriores 129.994.458.000 0 0 129.994.458.000 0 0 0,00% 129.994.458.000 0 0

1210101010301 Impuesto predial unificado de vigencias anteriores de suelourbano 128.954.501.000 0 0 128.954.501.000 0 0 0,00% 128.954.501.000 0 0

1210101010302 Impuesto predial unificado de vigencias anteriores de suelorural 1.039.957.000 0 0 1.039.957.000 0 0 0,00% 1.039.957.000 0 0

12101010104 Participación con destinación ambiental vigencias anteriores 22.940.198.000 0 0 22.940.198.000 0 0 0,00% 22.940.198.000 0 0

121010102 Vehículos automotores 711.592.067.000 0 0 711.592.067.000 78.369.690.164 259.423.527.758 36,46% 452.168.539.242 0 259.423.527.758

12101010201 Impuesto sobre vehículos automotores de la vigencia actual 657.654.423.000 0 0 657.654.423.000 78.369.690.164 259.423.527.758 39,45% 398.230.895.242 0 259.423.527.758

12101010202 Impuesto sobre vehículos automotores de vigencias anteriores 53.937.644.000 0 0 53.937.644.000 0 0 0,00% 53.937.644.000 0 0

1210102 Impuestos indirectos 5.201.878.217.000 0 0 5.201.878.217.000 514.838.915.972 2.091.284.179.336 40,20% 3.110.594.037.664 0 2.091.284.179.336

121010201 Industria, Comercio y Avisos 4.005.768.255.000 0 0 4.005.768.255.000 433.207.499.152 1.655.281.092.201 41,32% 2.350.487.162.799 0 1.655.281.092.201

12101020101 Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual 3.961.121.816.000 0 0 3.961.121.816.000 433.207.499.152 1.655.281.092.201 41,79% 2.305.840.723.799 0 1.655.281.092.201

1210102010101 Impuesto de Industria y Comercio 2.859.928.795.000 0 0 2.859.928.795.000 344.891.481.152 1.154.358.727.201 40,36% 1.705.570.067.799 0 1.154.358.727.201

1210102010102 Retención impuesto de industria y comercio 1.101.193.021.000 0 0 1.101.193.021.000 88.316.018.000 500.922.365.000 45,49% 600.270.656.000 0 500.922.365.000

12101020102 Impuesto de Industria y Comercio de vigencias anteriores 44.646.439.000 0 0 44.646.439.000 0 0 0,00% 44.646.439.000 0 0

1210102010201 Impuesto de Industria y Comercio 32.234.716.000 0 0 32.234.716.000 0 0 0,00% 32.234.716.000 0 0

1210102010202 Retención Impuesto de industria y comercio 12.411.723.000 0 0 12.411.723.000 0 0 0,00% 12.411.723.000 0 0

121010202 Impuesto de delineación urbana 73.514.225.000 0 0 73.514.225.000 8.925.913.000 31.885.270.000 43,37% 41.628.955.000 0 31.885.270.000

Página 1 de 9

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATAEJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTOEJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

5/10/202116:28:32

ENTIDAD 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA VIGENCIA FISCAL: 2021

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL MES: MAYO

RUBRO PRESUPUESTALPRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICACIONESPRESUPUESTO

DEFINITIVO

RECAUDOS EJEC.PRES.

%

SALDO PORRECAUDAR

RECURSOSRESERVAS

RECAUDOACUMULADORECURSOSRESERVASCÓDIGO NOMBRE MES ACUMULADO MES ACUMULADO

12101020201 Impuesto delineación urbana 16.670.758.000 0 0 16.670.758.000 3.138.040.000 6.627.310.000 39,75% 10.043.448.000 0 6.627.310.000

12101020202 Retención impuesto delineación urbana 56.843.467.000 0 0 56.843.467.000 5.787.873.000 25.257.960.000 44,43% 31.585.507.000 0 25.257.960.000

121010203 Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco 246.712.107.000 0 0 246.712.107.000 13.167.526.000 88.988.289.000 36,07% 157.723.818.000 0 88.988.289.000

12101020301 Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillosy tabaco 246.712.107.000 0 0 246.712.107.000 13.167.526.000 88.988.289.000 36,07% 157.723.818.000 0 88.988.289.000

1210102030101 Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillosy tabaco de producción extranjera 246.712.107.000 0 0 246.712.107.000 13.167.526.000 88.988.289.000 36,07% 157.723.818.000 0 88.988.289.000

121010204 Impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos 342.726.353.000 0 0 342.726.353.000 26.591.199.000 135.633.714.000 39,57% 207.092.639.000 0 135.633.714.000

12101020401 Impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos deproducción nacional 320.615.699.000 0 0 320.615.699.000 26.076.268.000 133.259.353.000 41,56% 187.356.346.000 0 133.259.353.000

1210102040101 Impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos deproducción nacional de libre destinación 320.615.699.000 0 0 320.615.699.000 26.076.268.000 133.259.353.000 41,56% 187.356.346.000 0 133.259.353.000

12101020402 Impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos deproducción extranjera 22.110.654.000 0 0 22.110.654.000 514.931.000 2.374.361.000 10,74% 19.736.293.000 0 2.374.361.000

1210102040201 Impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos deproducción extranjera de libre destinación 22.110.654.000 0 0 22.110.654.000 514.931.000 2.374.361.000 10,74% 19.736.293.000 0 2.374.361.000

121010205 Sobretasa a la gasolina 382.110.554.000 0 0 382.110.554.000 23.898.043.000 134.569.069.000 35,22% 247.541.485.000 0 134.569.069.000

121010206 Impuesto a la publicidad exterior visual 3.049.608.000 0 0 3.049.608.000 236.235.820 871.032.135 28,56% 2.178.575.865 0 871.032.135

121010207 Impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculospúblicos 9.244.669.000 0 0 9.244.669.000 161.794.000 1.108.556.000 11,99% 8.136.113.000 0 1.108.556.000

12101020701 Impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculospúblicos 9.225.581.000 0 0 9.225.581.000 161.794.000 1.108.556.000 12,02% 8.117.025.000 0 1.108.556.000

12101020702 Retención impuesto unificado de fondo de pobres, azar yespectáculos públicos 19.088.000 0 0 19.088.000 0 0 0,00% 19.088.000 0 0

121010208 Estampillas 138.752.446.000 0 0 138.752.446.000 8.650.706.000 42.947.157.000 30,95% 95.805.289.000 0 42.947.157.000

12101020802 Estampilla Pro Cultura 28.053.076.000 0 0 28.053.076.000 1.735.359.000 8.643.742.000 30,81% 19.409.334.000 0 8.643.742.000

12101020803 Estampilla para el bienestar del adulto mayor 110.699.370.000 0 0 110.699.370.000 6.915.347.000 34.303.415.000 30,99% 76.395.955.000 0 34.303.415.000

12102 NO TRIBUTARIOS 1.159.245.035.000 -20.000.000.000 -49.095.000.000 1.110.150.035.000 43.614.608.470 193.723.275.687 17,45% 916.426.759.313 0 193.723.275.687

1210201 Tasas y derechos administrativos 348.498.584.000 0 -3.013.000.000 345.485.584.000 22.973.745.839 51.320.970.325 14,85% 294.164.613.675 0 51.320.970.325

121020101 Tasas retributivas y compensatorias (municipios de más de unmillón de habitantes) 63.940.656.000 0 0 63.940.656.000 15.657.158.281 15.657.158.281 24,49% 48.283.497.719 0 15.657.158.281

12102010101 45% Corporación Autónoma Regional CAR 28.773.295.000 0 0 28.773.295.000 7.045.721.198 7.045.721.198 24,49% 21.727.573.802 0 7.045.721.198

12102010102 45% Río Bogotá 28.773.295.000 0 0 28.773.295.000 7.045.721.279 7.045.721.279 24,49% 21.727.573.721 0 7.045.721.279

Página 2 de 9

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATAEJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTOEJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

5/10/202116:28:32

ENTIDAD 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA VIGENCIA FISCAL: 2021

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL MES: MAYO

RUBRO PRESUPUESTALPRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICACIONESPRESUPUESTO

DEFINITIVO

RECAUDOS EJEC.PRES.

%

SALDO PORRECAUDAR

RECURSOSRESERVAS

RECAUDOACUMULADORECURSOSRESERVASCÓDIGO NOMBRE MES ACUMULADO MES ACUMULADO

12102010103 10% Autoridad ambiental 6.394.066.000 0 0 6.394.066.000 1.565.715.804 1.565.715.804 24,49% 4.828.350.196 0 1.565.715.804

121020102 Tasa por uso aguas subterráneas 16.348.000 0 0 16.348.000 7.706.349 9.847.997 60,24% 6.500.003 0 9.847.997

121020103 Derechos de tránsito 72.844.000.000 0 -3.013.000.000 69.831.000.000 5.255.746.797 27.888.418.051 39,94% 41.942.581.949 0 27.888.418.051

121020106 Tala de arboles 2.757.410.000 0 0 2.757.410.000 306.784.762 518.003.384 18,79% 2.239.406.616 0 518.003.384

121020107 Derechos transferibles de construcción (cargas urbanísticaspor edificabilidad) 11.667.124.000 0 0 11.667.124.000 0 149.788.800 1,28% 11.517.335.200 0 149.788.800

121020108 Estratificación 1.681.578.000 0 0 1.681.578.000 0 831.174.488 49,43% 850.403.512 0 831.174.488

121020111 Aprovechamiento económico del espacio público 48.915.468.000 0 0 48.915.468.000 200.832.050 -1.153.144.876 -2,36% 50.068.612.876 0 -1.153.144.876

121020113 Derechos de tránsito en áreas restringidas o de alta congestión 146.676.000.000 0 0 146.676.000.000 1.545.517.600 7.419.724.200 5,06% 139.256.275.800 0 7.419.724.200

1210202 Contribuciones 204.519.157.000 0 0 204.519.157.000 11.234.351.351 62.847.932.297 30,73% 141.671.224.703 0 62.847.932.297

121020201 Contribución especial sobre contratos de obras públicas 114.913.211.000 0 0 114.913.211.000 7.711.321.351 38.572.933.234 33,57% 76.340.277.766 0 38.572.933.234

121020203 Semaforización 78.992.000.000 0 0 78.992.000.000 0 15.230.469.063 19,28% 63.761.530.937 0 15.230.469.063

12102020301 Semaforización vigencia actual 78.992.000.000 0 0 78.992.000.000 0 15.230.469.063 19,28% 63.761.530.937 0 15.230.469.063

121020204 Participación en la plusvalía 10.613.946.000 0 0 10.613.946.000 3.523.030.000 9.044.530.000 85,21% 1.569.416.000 0 9.044.530.000

1210204 Multas, sanciones e intereses moratorios 584.552.311.000 -20.000.000.000 -46.082.000.000 538.470.311.000 7.956.291.892 67.706.529.055 12,57% 470.763.781.945 0 67.706.529.055

121020401 Multas 292.881.593.000 -20.000.000.000 -46.082.000.000 246.799.593.000 7.989.547.998 50.178.306.019 20,33% 196.621.286.981 0 50.178.306.019

12102040101 Transito y transporte 278.936.000.000 -20.000.000.000 -46.082.000.000 232.854.000.000 7.024.804.477 44.642.494.088 19,17% 188.211.505.912 0 44.642.494.088

12102040102 Control fiscal 0 0 0 0 200.000 1.000.000 0,00% -1.000.000 0 1.000.000

12102040103 Control disciplinario 897.545.000 0 0 897.545.000 31.167.968 55.952.879 6,23% 841.592.121 0 55.952.879

12102040104 Multas de gobierno 5.651.168.000 0 0 5.651.168.000 380.135.532 2.789.686.697 49,36% 2.861.481.303 0 2.789.686.697

1210204010401 Código nacional de policía y convivencia ciudadana 5.651.168.000 0 0 5.651.168.000 380.135.532 2.789.686.697 49,36% 2.861.481.303 0 2.789.686.697

121020401040101 85% Fondo de Seguridad y Convivencia 4.803.493.000 0 0 4.803.493.000 323.115.374 2.363.056.141 49,19% 2.440.436.859 0 2.363.056.141

121020401040102 15% Registro nacional de medidas correctivas 847.675.000 0 0 847.675.000 57.020.158 426.630.556 50,33% 421.044.444 0 426.630.556

12102040106 Contractuales 1.093.325.000 0 0 1.093.325.000 9.332.310 604.245.963 55,27% 489.079.037 0 604.245.963

12102040107 Ambientales 4.062.491.000 0 0 4.062.491.000 54.659.357 158.777.215 3,91% 3.903.713.785 0 158.777.215

12102040108 Control de vivienda urbana 1.639.801.000 0 0 1.639.801.000 400.808.899 1.627.987.791 99,28% 11.813.209 0 1.627.987.791

12102040109 Multas no especificadas en otro numeral rentístico 601.263.000 0 0 601.263.000 88.439.455 298.161.386 49,59% 303.101.614 0 298.161.386

Página 3 de 9

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATAEJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTOEJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

5/10/202116:28:32

ENTIDAD 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA VIGENCIA FISCAL: 2021

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL MES: MAYO

RUBRO PRESUPUESTALPRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICACIONESPRESUPUESTO

DEFINITIVO

RECAUDOS EJEC.PRES.

%

SALDO PORRECAUDAR

RECURSOSRESERVAS

RECAUDOACUMULADORECURSOSRESERVASCÓDIGO NOMBRE MES ACUMULADO MES ACUMULADO

121020402 Sanciones tributarias 107.252.229.000 0 0 107.252.229.000 -33.707.000 6.185.815.872 5,77% 101.066.413.128 0 6.185.815.872

12102040201 Impuesto sobre vehículos automotores 34.608.614.000 0 0 34.608.614.000 0 1.702.656.872 4,92% 32.905.957.128 0 1.702.656.872

12102040204 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas 0 0 0 0 0 1.424.000 0,00% -1.424.000 0 1.424.000

12102040205 Impuesto predial unificado 51.465.020.000 0 0 51.465.020.000 0 0 0,00% 51.465.020.000 0 0

12102040206 Impuesto de Industria y Comercio 17.759.908.000 0 0 17.759.908.000 0 4.295.848.000 24,19% 13.464.060.000 0 4.295.848.000

12102040208 Sanciones tributarias no clasificadas en otro numeral rentístico 3.418.687.000 0 0 3.418.687.000 -33.707.000 185.887.000 5,44% 3.232.800.000 0 185.887.000

121020403 Intereses moratorios 184.418.489.000 0 0 184.418.489.000 450.894 11.342.407.164 6,15% 173.076.081.836 0 11.342.407.164

12102040301 Vehículos automotores 34.991.770.000 0 0 34.991.770.000 0 6.703.295.000 19,16% 28.288.475.000 0 6.703.295.000

12102040304 Consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas 0 0 0 0 0 2.793.000 0,00% -2.793.000 0 2.793.000

12102040305 Predial unificado 114.742.056.000 0 0 114.742.056.000 0 0 0,00% 114.742.056.000 0 0

12102040306 Industria y comercio 26.818.228.000 0 0 26.818.228.000 0 4.205.838.000 15,68% 22.612.390.000 0 4.205.838.000

12102040307 Tasas retributivas 0 0 0 0 22.000 22.000 0,00% -22.000 0 22.000

12102040308 Código nacional de policía y convivencia ciudadana 7.531.000 0 0 7.531.000 415.894 600.957 7,98% 6.930.043 0 600.957

12102040310 Intereses moratorios no clasificadas en otro numeral rentístico 7.858.904.000 0 0 7.858.904.000 13.000 429.858.207 5,47% 7.429.045.793 0 429.858.207

1210205 Venta de bienes y servicios 21.674.983.000 0 0 21.674.983.000 1.450.219.388 11.847.844.010 54,66% 9.827.138.990 0 11.847.844.010

121020501 Servicios para la comunidad, sociales y personas 21.674.983.000 0 0 21.674.983.000 1.450.219.388 11.847.844.010 54,66% 9.827.138.990 0 11.847.844.010

12102050101 Servicios de la administración pública y otros serviciosprestados a la comunidad en general 21.674.983.000 0 0 21.674.983.000 1.450.125.888 11.847.351.010 54,66% 9.827.631.990 0 11.847.351.010

1210205010101 Servicios administrativos del gobierno 21.674.983.000 0 0 21.674.983.000 1.450.125.888 11.847.351.010 54,66% 9.827.631.990 0 11.847.351.010

121020501010101 Servicios ejecutivos de la administración pública 5.314.989.000 0 0 5.314.989.000 151.861.760 6.705.626.869 126,16% -1.390.637.869 0 6.705.626.869

121020501010102 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción decompra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados 3.098.056.000 0 0 3.098.056.000 168.878.375 832.562.476 26,87% 2.265.493.524 0 832.562.476

12102050101010201 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción decompra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados 3.098.056.000 0 0 3.098.056.000 168.878.375 832.562.476 26,87% 2.265.493.524 0 832.562.476

121020501010103 Servicios de oficinas centrales 13.261.938.000 0 0 13.261.938.000 1.129.385.753 4.309.161.665 32,49% 8.952.776.335 0 4.309.161.665

12102050101010301 Servicios de oficinas centrales 13.261.938.000 0 0 13.261.938.000 1.129.385.753 4.309.161.665 32,49% 8.952.776.335 0 4.309.161.665

12102050102 Ventas Relacionadas funciones misionales de producción 0 0 0 0 93.500 493.000 0,00% -493.000 0 493.000

1210205010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículosrelacionados 0 0 0 0 93.500 493.000 0,00% -493.000 0 493.000

Página 4 de 9

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATAEJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTOEJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

5/10/202116:28:32

ENTIDAD 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA VIGENCIA FISCAL: 2021

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 00 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL MES: MAYO

RUBRO PRESUPUESTALPRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICACIONESPRESUPUESTO

DEFINITIVO

RECAUDOS EJEC.PRES.

%

SALDO PORRECAUDAR

RECURSOSRESERVAS

RECAUDOACUMULADORECURSOSRESERVASCÓDIGO NOMBRE MES ACUMULADO MES ACUMULADO

122 TRANSFERENCIAS 3.762.292.664.000 0 18.859.106.741 3.781.151.770.741 309.530.664.683 1.474.734.645.773 39,00% 2.306.417.124.968 0 1.474.734.645.773

12201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.736.656.982.000 0 0 3.736.656.982.000 306.463.276.805 1.461.833.342.242 39,12% 2.274.823.639.758 0 1.461.833.342.242

1220101 NACIONALES 3.736.656.982.000 0 0 3.736.656.982.000 306.463.276.805 1.461.833.342.242 39,12% 2.274.823.639.758 0 1.461.833.342.242

122010101 Sistema General de Participaciones 3.524.285.710.000 0 0 3.524.285.710.000 299.622.172.622 1.383.332.370.578 39,25% 2.140.953.339.422 0 1.383.332.370.578

12201010101 Educación 2.426.787.101.000 0 0 2.426.787.101.000 208.622.786.383 934.343.890.890 38,50% 1.492.443.210.110 0 934.343.890.890

1220101010101 Prestación del servicio 2.262.851.204.000 0 0 2.262.851.204.000 201.153.487.312 845.124.145.993 37,35% 1.417.727.058.007 0 845.124.145.993

1220101010102 Cancelación de prestaciones sociales del magisterio 56.999.047.000 0 0 56.999.047.000 3.835.308.159 19.181.298.956 33,65% 37.817.748.044 0 19.181.298.956

1220101010103 Calidad por matrícula oficial 35.234.485.000 0 0 35.234.485.000 3.633.990.912 18.169.954.560 51,57% 17.064.530.440 0 18.169.954.560

1220101010104 Calidad gratuidad 71.702.365.000 0 0 71.702.365.000 0 51.868.491.381 72,34% 19.833.873.619 0 51.868.491.381

12201010102 Salud 706.445.000.000 0 0 706.445.000.000 58.889.068.504 287.865.290.287 40,75% 418.579.709.713 0 287.865.290.287

1220101010202 Régimen subsidiado 592.449.000.000 0 0 592.449.000.000 49.862.397.551 242.273.214.349 40,89% 350.175.785.651 0 242.273.214.349

1220101010203 Salud pública 113.996.000.000 0 0 113.996.000.000 9.026.670.953 45.592.075.938 39,99% 68.403.924.062 0 45.592.075.938

12201010103 Propósito general 234.798.003.000 0 0 234.798.003.000 20.117.286.740 99.913.650.437 42,55% 134.884.352.563 0 99.913.650.437

1220101010301 Deporte y recreación 18.783.840.000 0 0 18.783.840.000 1.788.203.266 8.880.786.657 47,28% 9.903.053.343 0 8.880.786.657

1220101010302 Cultura 14.087.880.000 0 0 14.087.880.000 1.341.152.449 6.665.390.546 47,31% 7.422.489.454 0 6.665.390.546

1220101010303 Libre inversión 201.926.283.000 0 0 201.926.283.000 16.987.931.025 84.367.473.234 41,78% 117.558.809.766 0 84.367.473.234

12201010104 Restaurantes escolares 8.636.390.000 0 0 8.636.390.000 659.939.511 3.555.915.904 41,17% 5.080.474.096 0 3.555.915.904

12201010105 Agua potable y saneamiento básico 120.987.470.000 0 0 120.987.470.000 9.058.497.853 46.366.481.109 38,32% 74.620.988.891 0 46.366.481.109

12201010106 15% SGP participación departamento APSB 26.631.746.000 0 0 26.631.746.000 2.274.593.631 11.287.141.951 42,38% 15.344.604.049 0 11.287.141.951

122010106 Participaciones de ingresos tributarios y no tributarios 212.348.441.000 0 0 212.348.441.000 6.838.388.189 78.497.297.313 36,97% 133.851.143.687 0 78.497.297.313

12201010601 Participaciones de impuestos 202.352.291.000 0 0 202.352.291.000 6.720.452.589 78.379.361.713 38,73% 123.972.929.287 0 78.379.361.713

