sector a - visitenos en  · 30297 ocampo chacon santiago/ fallecido 117 1 2,031.00 56.00 2,087.00...

14
SECTOR A Cédula Número de Derecho Trimestres Pendientes Principal Intereses Monto Total 401220632 ANGULO ARCE TERESA 107 2 6,176.00 257.00 6,433.00 400750793 ARCE VILLALOBOS ROSARIO 157 4 16,252.00 1,588.00 17,840.00 30404 ARCE ZAMORA HILMA 94 8 16,248.00 3,906.00 20,154.00 400380754 ARCE ZAMORA ZULEMA 162 30 111,715.00 104,693.00 216,408.00 30408 ARGUELLO CHACON RAMON/FALLEC DO 19 1 3,386.00 94.00 3,480.00 400650106 ARGUELLO VILLALOBOS ENNIO CC. HENIO 42 9 36,567.00 10,145.00 46,712.00 30410 ARROYO ARROYO LUIS 57 34 55,275.00 54,506.00 109,781.00 30333 BARQUERO AZOFEIFA ANA MARIA 60 5 10,155.00 1,340.00 11,495.00 30416 BARQUERO LEANDRO CARLOS 136 1 2,031.00 56.00 2,087.00 30334 BARQUERO OCAMPO PRIMO 31 34 55,275.00 54,506.00 109,781.00 900040024 BARQUERO SAENZ NORA 4 6 26,940.00 4,514.00 31,454.00 400960032 BARQUERO VILLALOBOS JOSE VICT OR 132 1 2,031.00 56.00 2,087.00 30422 BARQUERO ZAMORA JULIO 73 95 75,469.00 149,889.00 225,358.00 30144 BENAVIDES RODRIGUEZ FLORA/FAL LECIDA 169 2 8,126.00 338.00 8,464.00 401010840 BOLAOS BARRANTES NIDIA MARIA 66 1 4,740.00 131.00 4,871.00 400840637 CALDERON CONTRERAS ARAMINTA 176 2 8,126.00 338.00 8,464.00 400570066 CALDERON CONTRERAS MARIA 1760 1 2,031.00 56.00 2,087.00 301340205 CALVO QUESADA JOSE LUIS 79 103 195,274.00 370,303.00 565,577.00 202660625 CARAZO SERRANO FRANKLIN 122 6 24,378.00 4,084.00 28,462.00 202740565 CASTILLO ARAYA OSLIAN GERARDO 160 2 8,586.00 357.00 8,943.00 30433 CASTRO ROWSON DEIDA 126 103 102,394.00 195,550.00 297,944.00 104330280 CHACON QUESADA ROSARIO Y RAMO N/FALLE 188 16 65,008.00 35,109.00 100,117.00 900490029 CHAVARRIA ACUA LIRIE Y HNOS 55 1 4,063.00 113.00 4,176.00 Nombre Pendiente de Cobro Mantenimiento de Cementerio Al 31 de octubre de 2017 (26 de octubre de 2017) 1

Upload: others

Post on 30-May-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SECTOR A - Visitenos en  · 30297 ocampo chacon santiago/ fallecido 117 1 2,031.00 56.00 2,087.00 30629 ocampo ramos ismael 171 30 106,575.00 99,566.00 206,141.00 30283 parra vargas

SECTOR ACédula Número de

Derecho

Trimestres

Pendientes

Principal Intereses Monto Total

401220632 ANGULO ARCE TERESA 107 2 6,176.00 257.00 6,433.00

400750793 ARCE VILLALOBOS ROSARIO 157 4 16,252.00 1,588.00 17,840.00

30404 ARCE ZAMORA HILMA 94 8 16,248.00 3,906.00 20,154.00

400380754 ARCE ZAMORA ZULEMA 162 30 111,715.00 104,693.00 216,408.00

30408 ARGUELLO CHACON RAMON/FALLECIDO 19 1 3,386.00 94.00 3,480.00

400650106 ARGUELLO VILLALOBOS ENNIO CC. HENIO 42 9 36,567.00 10,145.00 46,712.00

30410 ARROYO ARROYO LUIS 57 34 55,275.00 54,506.00 109,781.00

30333 BARQUERO AZOFEIFA ANA MARIA 60 5 10,155.00 1,340.00 11,495.00

30416 BARQUERO LEANDRO CARLOS 136 1 2,031.00 56.00 2,087.00

30334 BARQUERO OCAMPO PRIMO 31 34 55,275.00 54,506.00 109,781.00

900040024 BARQUERO SAENZ NORA 4 6 26,940.00 4,514.00 31,454.00

400960032 BARQUERO VILLALOBOS JOSE VICT OR 132 1 2,031.00 56.00 2,087.00

30422 BARQUERO ZAMORA JULIO 73 95 75,469.00 149,889.00 225,358.00

30144 BENAVIDES RODRIGUEZ FLORA/FAL LECIDA 169 2 8,126.00 338.00 8,464.00

401010840 BOLAムOS BARRANTES NIDIA MARIA 66 1 4,740.00 131.00 4,871.00

400840637 CALDERON CONTRERAS ARAMINTA 176 2 8,126.00 338.00 8,464.00

400570066 CALDERON CONTRERAS MARIA 1760 1 2,031.00 56.00 2,087.00

301340205 CALVO QUESADA JOSE LUIS 79 103 195,274.00 370,303.00 565,577.00

202660625 CARAZO SERRANO FRANKLIN 122 6 24,378.00 4,084.00 28,462.00

202740565 CASTILLO ARAYA OSLIAN GERARDO 160 2 8,586.00 357.00 8,943.00

30433 CASTRO ROWSON DEIDA 126 103 102,394.00 195,550.00 297,944.00

104330280 CHACON QUESADA ROSARIO Y RAMON/FALLE 188 16 65,008.00 35,109.00 100,117.00

900490029 CHAVARRIA ACUムA LIRIE Y HNOS 55 1 4,063.00 113.00 4,176.00

Nombre

Pendiente de Cobro

Mantenimiento de Cementerio

Al 31 de octubre de 2017 (26 de octubre de 2017)

1

Page 2: SECTOR A - Visitenos en  · 30297 ocampo chacon santiago/ fallecido 117 1 2,031.00 56.00 2,087.00 30629 ocampo ramos ismael 171 30 106,575.00 99,566.00 206,141.00 30283 parra vargas

30364 CHAVARRIA VILLALOBOS GONZALO 82 99 91,688.00 180,341.00 272,029.00

1025911255 FALCO GONZALEZ RICARDO FRANCI SCO 164 2 5,418.00 225.00 5,643.00

400700822 FAMILIA MIRANDA FONSECA 7 4 16,252.00 1,588.00 17,840.00

400381010 FONSECA AGUILAR JUAN FELIX 165 1 4,063.00 113.00 4,176.00

30443 GONZALEZ BARQUERO ROSALINA 198 14 37,926.00 17,623.00 55,549.00

400760405 GONZALEZ LEON EVELIO 104 1 2,709.00 75.00 2,784.00

400840672 HERNANDEZ SALAS FLOR MARIA 193 1 2,031.00 56.00 2,087.00

30044 MENA SANCHEZ VIRGINIA 166 2 4,062.00 169.00 4,231.00

400530221 MONTOYA VILLALOBOS ARCENIA 40 34 101,386.00 96,906.00 198,292.00

500222444 MORAGA MORAGA AUDELIA 93 1 2,709.00 75.00 2,784.00

102470117 MORALES CHAVES EMILET 91 2 8,126.00 338.00 8,464.00

30226 MUムOZ SALAS ROSIRIS Y ELIZABE T 45 1 4,063.00 113.00 4,176.00

201250271 MURILLO HERRERA MARGARITA/ FA LLECIDA 189 2 4,062.00 169.00 4,231.00

400710657 OCAMPO ARCE JEREMIAS 158 18 73,134.00 45,028.00 118,162.00

400820297 OCAMPO BARRANTES RODOLFO 88 1 4,063.00 113.00 4,176.00

102380095 ORTEGA CASTRO JORGE 191 3 6,093.00 404.00 6,497.00

400358647 RODRIGUEZ BENAVIDES JOSE RAMO N/ FALL 34 3 14,019.00 929.00 14,948.00

101880847 SANCHEZ BOLAムOS JOSE FELIPE/ FALLECI 21 2 8,126.00 338.00 8,464.00

100486154 SARMIENTO SARMIENTO ANTONIO 33 1 4,537.00 126.00 4,663.00

30480 SCHAEFER GRINMINGER ELFRIEDA 67 43 199,306.00 231,007.00 430,313.00

400890219 SOLIS HERRERA BLANCA ADILIA 76 26 123,958.00 110,364.00 234,322.00

103921384 SOTO ARCE MAYELA 108 22 44,682.00 34,282.00 78,964.00

30485 UGALDE MAROTO HILDA MARIA 195 12 48,756.00 18,989.00 67,745.00

102430426 UMAムA VARGAS ANGELA 35 10 67,720.00 21,314.00 89,034.00

300379682 VARELA AGUILAR GUILLERMO 137 4 18,960.00 1,853.00 20,813.00

400660993 VARGAS AZOFEIFA JOSE ELIAS 83 1 4,063.00 113.00 4,176.00

30496 VILLALOBOS CAMPOS SEGUNDO 81 13 61,620.00 26,315.00 87,935.00

30501 VILLALOBOS JIMENEZ CARLOS A. 123 10 27,090.00 8,525.00 35,615.00

400450664 VILLALOBOS LORENZO ROSARIO/ F ALLECID 182 14 56,882.00 26,436.00 83,318.00

30505 VILLALOBOS Z. PABLO 29 99 101,068.00 194,740.00 295,808.00

30508 ZAMORA CAMPOS DINA/FALLECIDA 154 7 28,441.00 5,793.00 34,234.00

30510 ZAMORA MARIN LUIS 151 2 9,480.00 394.00 9,874.00

2

Page 3: SECTOR A - Visitenos en  · 30297 ocampo chacon santiago/ fallecido 117 1 2,031.00 56.00 2,087.00 30629 ocampo ramos ismael 171 30 106,575.00 99,566.00 206,141.00 30283 parra vargas

104320081 ZAMORA ZAMORA JOSE ANTONIO.. 36 8 12,124.00 1,185.00 13,309.00

SECTOR BCédula Número de

Derecho

Trimestres

Pendientes

Principal Intereses Monto Total

400460256 ALVAREZ AGUILAR CARMELINA 219 26 102,575.00 91,335.00 193,910.00

30635 ARAYA CASASOLA MARGARITA 20 103 76,450.00 145,027.00 221,477.00

30332 ARCE ALVAREZ RAMIRO Y HNOS 146 21 42,651.00 31,106.00 73,757.00

30638 ARCE CAMPOS MIGUEL 50 50 53,554.00 78,837.00 132,391.00

400770540 ARCE ESQUIVEL EDGAR 233 2 4,062.00 169.00 4,231.00

30546 ARCE VARGAS ISMAEL 7 74 199,321.00 346,188.00 545,509.00

400800097 ARGUELLO BOLAムOS MARINO 128 1 4,063.00 113.00 4,176.00

200620461 ARGUELLO PEREZ VITALINA 253 7 14,217.00 2,896.00 17,113.00

101260265 ARROYO MORA PASTORA 87 7 42,665.00 8,690.00 51,355.00

30650 AZOFEIFA JARA LOURDES 95 1 2,031.00 56.00 2,087.00

30298 AZOFEIFA ZUムIGA REINALDO yHNO S 123 1 4,063.00 113.00 4,176.00

30357 BARQUERO LEANDRO TERESA 188 34 55,275.00 54,506.00 109,781.00

158 BARQUERO MADRIGAL DOMINGA/ FALLECIDA 10 2 4,062.00 169.00 4,231.00

400840755 BENAVIDES SANCHO MARIA DE LOS ANGELE 82 5 10,155.00 1,340.00 11,495.00

400180261 BENAVIDES ZAMORA MARIA DEL RO SARIO 25 6 11,511.00 763.00 12,274.00

400180261 BENAVIDES ZAMORA MARIA DEL RO SARIO 207 6 11,511.00 763.00 12,274.00

400470702 BOLAムOS ALFARO ALICIA 79 6 12,186.00 2,042.00 14,228.00

30659 BOLAムOS AZOFEIFA GERMAN 164 22 59,598.00 45,707.00 105,305.00

400770014 BOLAムOS BOLAムOS FERNANDO 36 11 22,341.00 7,866.00 30,207.00

30662 BOLAムOS PALMA ADOLFO 47 34 73,719.00 72,672.00 146,391.00

30290 BOLAムOS SANCHEZ RODRIGO 228 7 28,441.00 5,793.00 34,234.00

400490383 BOLAムOS TORRES JULIA 104 3 6,093.00 404.00 6,497.00

30527 BOLAムOS VILLALOBOS CORDELIA 173 2 4,062.00 169.00 4,231.00

400770530 BRENES GONZALEZ MARIA ISABEL 236 12 24,372.00 9,494.00 33,866.00

201910057 CALVO ARCE MARIA EUGENIA 271 4 8,124.00 794.00 8,918.00

Nombre

3

Page 4: SECTOR A - Visitenos en  · 30297 ocampo chacon santiago/ fallecido 117 1 2,031.00 56.00 2,087.00 30629 ocampo ramos ismael 171 30 106,575.00 99,566.00 206,141.00 30283 parra vargas

30673 CAMPOS BARQUERO FLORA 77 99 68,791.00 137,911.00 206,702.00

30674 CAMPOS ELIZONDO MARCIANO/ FALLECIDO 107 3 18,285.00 1,211.00 19,496.00

30675 CAMPOS ELIZONDO ROSENDA 89 103 78,768.00 156,174.00 234,942.00

1 CASTRO ZAMORA ANGELINA 3 13 70,434.00 30,075.00 100,509.00

30610 CHAVES BENAVIDES NICANOR 71 3 10,158.00 673.00 10,831.00

30689 CHAVES ELIZONDO DOMINGO 129 34 55,275.00 54,506.00 109,781.00

700130107 CORTES ALVAREZ RAMON LUIS 280 1 2,031.00 56.00 2,087.00

30693 EDUARTE MADRIGAL ZAIDA 143 99 68,326.00 133,259.00 201,585.00

30045 ESQUIVEL RAMIREZ ROGELIO/FALL ECIDO 297 4 16,252.00 1,588.00 17,840.00

105900300 FAMILIA ARCE CHACON (FABIO A RCE CHA 31 11 54,076.00 19,036.00 73,112.00

30698 FERNANDEZ ZAMORA ALVARO 97 99 74,450.00 140,912.00 215,362.00

30322 FONSECA AZOFEIFA EDWIN 92 34 110,575.00 109,013.00 219,588.00

104470926 FONSECA JIMENEZ CARLOS EDUARD O 273 14 28,434.00 13,218.00 41,652.00

30300 FONSECA PALMA VICTOR MANUEL/FALLECID 166 4 10,836.00 1,059.00 11,895.00

30700 FONSECA VDA.DE CAMPOS LUCITAN A/ FALL 131 9 36,567.00 10,145.00 46,712.00

30394 GONZALEZ ARROYO ABILIO 222 3 6,093.00 404.00 6,497.00

400680335 GONZALEZ CHAVES RIGOBERTO 191 1 4,740.00 131.00 4,871.00

400490300 GONZALEZ GONZALEZ TOBIAS 252 2 4,062.00 169.00 4,231.00

101840389 GONZALEZ MASIS BRUNO 175 12 48,756.00 18,989.00 67,745.00

404060846 GUZMAN MORA ARISTIDES 106 2 4,062.00 169.00 4,231.00

400810945 GUZMAN PEムARANDA CARLOS LUIS 60 1 4,063.00 113.00 4,176.00

30061 HERNANDEZ SAENZ VICTOR 290 2 6,772.00 282.00 7,054.00

30530 LEON ARGUEDAS MARIA ISABEL 215 15 30,465.00 15,308.00 45,773.00

30714 LEON SOLIS CLAUDIA 211 26 153,875.00 137,004.00 290,879.00

30715 LORIA CARLOS 48 100 72,911.00 148,552.00 221,463.00

30717 MENDOZA MENDOZA NATIVIDAD 152 103 127,999.00 244,380.00 372,379.00

201730061 MORERA BOLAムOS LEONCIO 300 11 22,341.00 7,866.00 30,207.00

400520690 MURILLO SANABRIA LUIS 206 1 2,709.00 75.00 2,784.00

30013 NUムEZ MARIN MARIA DE LOS ANGE LES 268 38 51,151.00 58,312.00 109,463.00

30297 OCAMPO CHACON SANTIAGO/ FALLECIDO 117 1 2,031.00 56.00 2,087.00

30629 OCAMPO RAMOS ISMAEL 171 30 106,575.00 99,566.00 206,141.00

30283 PARRA VARGAS JOSE ANTONIO/ FA LLECIDO 255 2 8,126.00 338.00 8,464.00

4

Page 5: SECTOR A - Visitenos en  · 30297 ocampo chacon santiago/ fallecido 117 1 2,031.00 56.00 2,087.00 30629 ocampo ramos ismael 171 30 106,575.00 99,566.00 206,141.00 30283 parra vargas

400730402 PEREZ ZAMORA MARIA EVELIA 226 2 4,062.00 169.00 4,231.00

400880761 RAMIREZ BENAVIDES DINORAH 283 4 16,252.00 1,588.00 17,840.00

30561 RAMIREZ GONZALEZ EDUARDO 310 1 2,031.00 56.00 2,087.00

400750192 RAMIREZ QUIROS MIRIAM 282 2 4,062.00 169.00 4,231.00

401150011 RAMIREZ VILLALOBOS RODOLFO 229 1 2,709.00 75.00 2,784.00

30733 RODRIGUEZ LEON RAMON LUIS 126 1 4,063.00 113.00 4,176.00

400580649 RODRIGUEZ MIRANDA RAFAEL A. 218 10 40,630.00 12,788.00 53,418.00

30557 RODRIGUEZ VILLALOBOS LUCIA, M ァCECILI 17 2 5,418.00 225.00 5,643.00

400680155 RODRIGUEZ ZUムIGA JACINTO MARC OS 57 2 4,062.00 169.00 4,231.00

30737 ROJAS BRENES ARTURO 130 34 147,447.00 148,593.00 296,040.00

400760278 ROJAS SALAZAR FLOR MARIA 42 2 2,332.00 97.00 2,429.00

103880698 RUBI ARCE GILBERTO 153 4 16,252.00 1,588.00 17,840.00

30626 RUBI AZOFIEFA CLARINDA 109 33 73,053.00 71,021.00 144,074.00

400870084 RUBI JIMENEZ ANA CECILIA 322 29 105,575.00 97,393.00 202,968.00

400900765 SALAS GONZALEZ MARIA BERNARDA 111 1 2,031.00 56.00 2,087.00

109440104 SALAS HERNANDEZ EREN DENICE 2670 2 5,336.00 222.00 5,558.00

109790194 SANABRIA HERNANDEZ CAROLINA 248 1 2,031.00 56.00 2,087.00

401120427 SANABRIA ULATE FERNANDO 110 78 74,200.00 129,545.00 203,745.00

30742 SANCHEZ CHACON Mェ DE LOS ANG ELES 180 103 76,450.00 145,027.00 221,477.00

302260120 SANCHEZ SOLANO MARITZA 225 2 4,062.00 169.00 4,231.00

202450045 SANTAMARIA MARIN MARIA TERESA 145 1 2,031.00 56.00 2,087.00

100542355 SEGURA RODRIGUEZ LEVI 51 40 136,921.00 152,278.00 289,199.00

110130596 SEING MURILLO EVELIN 232 2 8,776.00 365.00 9,141.00

30745 SIBAJA RODRIGUEZ JUAN RAFAEL 208 103 76,450.00 145,027.00 221,477.00

104710485 ULATE ARCE MARIO 155 12 24,372.00 9,494.00 33,866.00

400570064 ULATE VARGAS ODILIE 277 1 4,063.00 113.00 4,176.00

31155 VARGAS MADRIGAL Mヲ LUISA 314 10 27,090.00 8,525.00 35,615.00

400450328 VARGAS VILLALOBOS ODILIE 289 22 89,386.00 68,564.00 157,950.00

30760 VENEGAS RODRIGUEZ BERTILIA 242 14 28,434.00 13,218.00 41,652.00

30762 VILLALOBOS CAMPOS JOSE JOAQUI 263 103 76,450.00 145,027.00 221,477.00

107680424 VILLALOBOS CASTILLO YORLENY 278 2 4,062.00 169.00 4,231.00

102080005 VILLALOBOS ROJAS MARIO 177 3 12,189.00 807.00 12,996.00

5

Page 6: SECTOR A - Visitenos en  · 30297 ocampo chacon santiago/ fallecido 117 1 2,031.00 56.00 2,087.00 30629 ocampo ramos ismael 171 30 106,575.00 99,566.00 206,141.00 30283 parra vargas

103931269 VILLALOBOS VARGAS CARLOS ENRI QUE 186 1 2,031.00 56.00 2,087.00

400630473 VILLALOBOS VARGAS JULIA 275 1 2,031.00 56.00 2,087.00

400450291 VILLALOBOS VILLALOBOS ROGELIO 135 26 51,275.00 45,668.00 96,943.00

30007 VILLALOBOS VILLALOBOS ROGELIO Y HNOS 134 2 4,062.00 169.00 4,231.00

30607 ZAMORA CAMPOS ZOILA ROSA 292 17 34,527.00 19,956.00 54,483.00

30620 ZAMORA CARRILLO SOLEDAD 216 26 40,558.00 31,352.00 71,910.00

30767 ZAMORA CHACON JOSE PROCOPIO/FALLECID 16 18 170,658.00 105,069.00 275,727.00

30768 ZAMORA CHACON RODRIGO 21 9 73,143.00 20,290.00 93,433.00

30770 ZAMORA CHACON TEODORICO 23 20 94,800.00 65,533.00 160,333.00

30771 ZAMORA DOMINGO SUCS. 284 99 74,450.00 139,694.00 214,144.00

400940923 ZAMORA GONZALEZ RICARDO 65 1 5,418.00 150.00 5,568.00

30773 ZAMORA OCAMPO ML. MARIA 2 99 93,157.00 187,369.00 280,526.00

30606 ZAMORA RODRIGUEZ MANUEL Mァ/ FALLECID 30 17 80,580.00 46,563.00 127,143.00

103010055 ZAMORA RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL 12 2 5,063.00 141.00 5,204.00

104320081 ZAMORA ZAMORA JOSE ANTONIO.. 163 8 12,124.00 1,185.00 13,309.00

30776 ZUムIGA ARAYA ADELAIDA 139 103 152,958.00 290,055.00 443,013.00

SECTOR CCédula Número de

Derecho

Trimestres

Pendientes

Principal Intereses Monto Total

103280799 ACUムA VILLALOBOS JUAN JOSE 97 14 34,986.00 16,259.00 51,245.00

106230523 AGUILAR MENDEZ EDITH 251 2 8,126.00 338.00 8,464.00

30780 AGUILAR MORERA DAYSI 135 103 77,955.00 147,793.00 225,748.00

104840377 AGUILAR ZAMORA MARIA DEL ROSA RIO 47 2 8,126.00 338.00 8,464.00

400830394 ALFARO ULATE XINIA 107 6 24,378.00 4,084.00 28,462.00

30295 ALVARADO GONZALEZ GUIDO 22 44 101,271.00 115,843.00 217,114.00

30783 ALVARADO VILLEGAS DONATO 232 6 26,208.00 4,389.00 30,597.00

101260419 ARAYA MORALES NELLY/FALLECIDA 133 2 4,062.00 169.00 4,231.00

30787 ARCE CHACON BERTILIA 24 95 61,733.00 121,873.00 183,606.00

30790 ARCE VARGAS CLAUDINA 74 19 77,197.00 50,445.00 127,642.00

30791 ARCE VARGAS MARIANA 220 99 148,958.00 281,824.00 430,782.00

Nombre

6

Page 7: SECTOR A - Visitenos en  · 30297 ocampo chacon santiago/ fallecido 117 1 2,031.00 56.00 2,087.00 30629 ocampo ramos ismael 171 30 106,575.00 99,566.00 206,141.00 30283 parra vargas

400640402 ARCE VILLALOBOS FERNANDO 127 42 59,275.00 68,216.00 127,491.00

400600919 ARGUELLO BOLAムOS RAMON LUIS 154 1 2,031.00 56.00 2,087.00

30307 AZOFEIFA LOPEZ JUAN BAUTISTA/ FALLECI 33 2 8,938.00 372.00 9,310.00

9 BARQUERO ULATE LUIS 147 11 44,693.00 15,733.00 60,426.00

400740452 BENAVIDES ALVARADO TERESA 65 34 55,275.00 54,506.00 109,781.00

30801 BENAVIDES BENAVIDES CARMEN 91 103 76,450.00 145,027.00 221,477.00

401070549 BOLAムOS RODRIGUEZ LUZ MARINA 162 2 4,062.00 169.00 4,231.00

400336468 BOLAムOS VILLALOBOS PEDRO ANTO NIO 36 2 8,126.00 338.00 8,464.00

30805 BRENES MONTERO HERMANOS 157 7 30,625.00 6,238.00 36,863.00

103930307 BRENES ZAMORA OSCAR 44 6 24,378.00 4,084.00 28,462.00

202890248 CAMPOS CASTRO LIGIA MARIA 58 1 2,878.00 80.00 2,958.00

401850394 CARVAJAL AGUILAR ESTIVEN MANU EL 16 2 8,126.00 338.00 8,464.00

30260 CASCANTE CASCANTE OLIVA 54 18 73,134.00 45,028.00 118,162.00

30337 CHACON ALVARADO JORGE 15 1 4,686.00 130.00 4,816.00

400880688 CHACON ARCE MIRIAM 143 3 6,093.00 404.00 6,497.00

104460339 COLON GARCIA CAROLINA 89 11 44,693.00 15,733.00 60,426.00

104430159 CORDOBA ARAYA JOSE JOAQUIN 27 5 23,060.00 3,043.00 26,103.00

30814 CUBILLO CUBILLO MAXIMILIANO 134 26 102,575.00 91,335.00 193,910.00

400750696 ESQUIVEL FUENTES ABEL FRANCIS CO 126 1 4,693.00 130.00 4,823.00

30818 FAMILIA ARCE CANO 240 1 4,063.00 113.00 4,176.00

30821 GARCIA ARGUEDAS ALEJANDRO 183 103 76,450.00 145,027.00 221,477.00

102560425 GARCIA BOLAムOS CARLOS 139 1 2,160.00 60.00 2,220.00

400770628 GONZALEZ ALFARO OLGA MARTA 66 2 4,062.00 169.00 4,231.00

30261 GONZALEZ VALVERDE CLARA LUZ E I 109 2 4,956.00 206.00 5,162.00

102480770 HERMANOS FERNANDEZ ARCE 21 2 13,218.00 550.00 13,768.00

30830 JIMENEZ CAMBRONERO ANA MARIA 233 7 28,441.00 5,793.00 34,234.00

30831 JIMENEZ CORDOBA ANTONIO 231 91 65,505.00 127,539.00 193,044.00

30834 LOAIZA LOAIZA LUIS ALBERTO 103 2 8,126.00 338.00 8,464.00

30837 MAROTO LEITON SOCORRO 145 103 152,958.00 290,055.00 443,013.00

403360528 MOREIRA RAMIREZ AMABILINA 95 4 16,252.00 1,588.00 17,840.00

30839 MURCIA BRAVO OTONIEL 153 2 8,560.00 356.00 8,916.00

400450211 OCAMPO CASTRO ANGELA 17 13 17,602.00 7,518.00 25,120.00

7

Page 8: SECTOR A - Visitenos en  · 30297 ocampo chacon santiago/ fallecido 117 1 2,031.00 56.00 2,087.00 30629 ocampo ramos ismael 171 30 106,575.00 99,566.00 206,141.00 30283 parra vargas

30390 OCONITRILLO HUERTAS BELFORT 234 6 24,378.00 4,084.00 28,462.00

401020986 PALMA VARGAS JOSE BERNARDO 25 1 2,031.00 56.00 2,087.00

30842 PARRA VARGAS ROSA 228 78 66,436.00 119,963.00 186,399.00

30589 QUESADA STELLER BOLIVAR/FALLE CIDO 92 17 44,319.00 25,608.00 69,927.00

202010641 RAMIREZ BOLAムOS ADRIANA 52 1 4,063.00 113.00 4,176.00

900130976 RAMIREZ LOBO ALCIDES 247 1 5,343.00 148.00 5,491.00

30845 RAMIREZ SANCHEZ RAFAEL 239 103 76,450.00 145,027.00 221,477.00

30847 RODRIGUEZ VALVERDE Mァ CECILIA 230 86 74,920.00 134,029.00 208,949.00

400510772 RUBI ARCE ESPERANZA 76 8 20,856.00 6,400.00 27,256.00

30849 SALAS ZUムIGA CARMEN LILLIAM 165 103 76,450.00 145,027.00 221,477.00

30850 SALAZAR AGUERO YOLANDA 166 5 10,155.00 1,340.00 11,495.00

30851 SALAZAR BARRANTES VICTORIA 158 11 22,341.00 7,866.00 30,207.00

31012 SANCHEZ BOLAムOS ANA MARIA 124 8 16,248.00 3,906.00 20,154.00

30852 SANCHEZ BOLAムOS FRANCISCO 35 103 76,450.00 145,027.00 221,477.00

4080015 SEGURA RODRIGUEZ FLORY MARIA 82 22 58,256.00 44,680.00 102,936.00

104620641 SOLIS RAMIREZ JULIO GERARDO 119 1 4,063.00 113.00 4,176.00

30857 SOTO CHACON ISAIAS Y SOLEDAD 214 7 14,217.00 2,896.00 17,113.00

30858 ULATE CHAVES MIGUEL 48 103 76,450.00 145,027.00 221,477.00

30859 ULATE HERRERA ANA ISABEL 106 103 91,843.00 173,645.00 265,488.00

30861 VALERIO BOLAムOS ROMULO 4 103 193,354.00 366,092.00 559,446.00

30072 VALERIO ELIZONDO FAUSTINO 156 2 5,728.00 238.00 5,966.00

400970946 VARGAS ZAMORA FRANCISCO 136 2 4,062.00 169.00 4,231.00

501090504 VASQUEZ LACAYO JUDITH 110 2 18,758.00 780.00 19,538.00

400710403 VILLALOBOS ALVAREZ BEDA 215 1 2,031.00 56.00 2,087.00

30388 VILLALOBOS CHACON ORLANDO YHNO 226 2 8,668.00 360.00 9,028.00

106820774 VILLALOBOS ESQUIVEL MAURICIO 8 2 10,836.00 450.00 11,286.00

400840849 VILLALOBOS GONZALEZ FRANCISCO ELIECE 19 2 12,392.00 516.00 12,908.00

30220 VILLALOBOS JIMENEZ ALICIA 237 42 59,275.00 66,998.00 126,273.00

400850591 VILLALOBOS RODRIGUEZ EDGAR 117 8 32,504.00 7,813.00 40,317.00

30872 VILLALOBOS VARGAS DELFINA 131 7 14,217.00 2,896.00 17,113.00

400620460 ZAMORA CHAVES MARIA ESTER 241 4 10,564.00 1,032.00 11,596.00

30876 ZUムIGA BOLAムOS MARCOS 41 2 8,208.00 342.00 8,550.00

8

Page 9: SECTOR A - Visitenos en  · 30297 ocampo chacon santiago/ fallecido 117 1 2,031.00 56.00 2,087.00 30629 ocampo ramos ismael 171 30 106,575.00 99,566.00 206,141.00 30283 parra vargas

SECTOR DCédula Número de

Derecho

Trimestres

Pendientes

Principal Intereses Monto Total

400920322 AGUILAR MORA ANA CECILIA 278 6 24,378.00 4,084.00 28,462.00

400236298 ARAYA SALAS OTILIA 107 13 52,819.00 22,557.00 75,376.00

105430074 ARCE BENAVIDES HECTOR JULIO 250 1 4,063.00 113.00 4,176.00

106230981 ARCE MENDEZ DANILO ANTONIO 330 4 8,124.00 794.00 8,918.00

401070482 ARCE RAMIREZ FLORA NIDIA 111 1 4,063.00 113.00 4,176.00

30382 ARCE RODRIGUEZ PENELOPE T ARL 143 3 6,093.00 404.00 6,497.00

400510323 ARCE VILLALOBOS ZAIDA 78 1 2,031.00 56.00 2,087.00

400413706 ARGUELLO CARRILLO MARIA 139 26 51,275.00 45,668.00 96,943.00

102300486 ARLEY GUZMAN RAMON RODRIGO 216 4 16,252.00 1,588.00 17,840.00

401210465 AZOFEIFA ALVARADO PEDRO VINIC IO 65 1 4,740.00 131.00 4,871.00

400146601 AZOFEIFA CHACON MELQUIADES 197 26 170,967.00 152,224.00 323,191.00

30889 BARQUERO RODRIGUEZ ESPER.,HNA 289 46 61,275.00 72,331.00 133,606.00

106400190 BARRANTES ARIAS JORGE EDUARDO 229 2 8,126.00 338.00 8,464.00

30653 BARRANTES AZOFEIFA PRIMO 86 50 152,435.00 229,006.00 381,441.00

400820131 BENAVIDES BENAVIDES JORGE ART URO 273 14 56,882.00 26,436.00 83,318.00

30894 BERTOLINI VDA. DE ARCE ANITA 144 99 436,961.00 878,532.00 1,315,493.00

17059 BOLAムOS BARQUERO CARMELIA SUCS 109 9 18,279.00 5,072.00 23,351.00

30236 BOLAムOS CAMPOS ROSA Y MARGARIT 314 22 43,151.00 33,900.00 77,051.00

