resultados examen admisión 2016-i

Upload: academia-ingeniera

Post on 07-Jul-2018

244 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/19/2019 Resultados Examen Admisión 2016-i

    1/136

  • 8/19/2019 Resultados Examen Admisión 2016-i

    2/136

    ENFERMERÍAN° C DIGO APELLIDOS Y NOMBRES Examen Apt. Física(*) Punt. Total OBSERVACI N

    43 013239 TITO LEIVA, Brenda Fatima 9,003000 0 9,003000

    44 011075 LOPEZ TORRES, Brandon Oscar 8,968800 0 8,968800

    45 013183 TAPIA ORTIZ, Yaxudi Nikol 8,955800 0 8,955800

    46 011038 GARCIA CCENTE, Deysi Sofia 8,894200 0 8,894200

    47 013736 HUAMAN CONDORI, Rocio Diana 8,878800 0 8,878800

    48 010205 CCANTO NUÑUVERO, Carolai Zeila 8,842400 0 8,842400

    49 014539 LOPEZ MARTINEZ, Yadhira Wendy 8,801400 0 8,801400

    50 013016 CASTELLANOS MULATO, Henrry Miguel 8,800600 0 8,800600

    51 012665 ALEAGA PARIONA, Evylin Rutt 8,796400 0 8,796400

    52 011008 MARCELO CRUZ, Jeraldine Karoley 8,777800 0 8,777800

    53 011886 LANAZCA LOZANO, Mayda 8,723000 0 8,72300054 013740 HUAMAN CONDORI, Ruth Diana 8,718800 0 8,718800

    55 012054 PEREZ MARTINEZ, Nathaly Sarait 8,674200 0 8,674200

    56 014520 MUÑOZ VILLANTOY, Milagros Lucia 8,640200 0 8,640200

    57 011940 PALLARCO TAIPE, Thalia 8,621000 0 8,621000

    58 014384 CCOÑAS BEJAR, Franklin 8,591400 0 8,591400

    59 012675 ZACARIAS VILLANES, Adriana Sofia 8,580200 0 8,580200

    60 010388 APOLINARIO CAPCHA, Paola Maria 8,577600 0 8,577600

    61 014601 CANCHAN CRISTOBAL, Lizbeth Rosario 8,568400 0 8,568400

    62 012787 VASCO BARZOLA, Mariland Evelin 8,542800 0 8,542800

    63 013251 CCANTO LLANTOY, Nelson 8,481000 0 8,481000

    64 013845 HUARI PAREDES, Pamela 8,367600 0 8,367600

    65 010814 JAVIER RAMOS, Rosmery 8,359600 0 8,359600

    66 013630 VARGAS VILCAS, Jackeline Sady 8,296400 0 8,296400

    67 011120 HUAROC BARZOLA, Erika Sheyla 8,251000 0 8,251000

    68 012940 UCHIDA VALER, Tamiko Marcela 8,204400 0 8,204400

    69 012088 PALOMINO DOMINGUEZ, Lina Natali 8,095400 0 8,095400

    70 012515 SOTO ROJAS, Olga Luz 8,042600 0 8,042600

    71 010581 LOPEZ RAMOS, Elizabeth Adriana 8,016400 0 8,016400

    72 012467 VILLANUEVA PEVE, Tamara Geraldine 8,008000 0 8,008000

    73 010320 CARBAJAL TOSCANO, Eysa Nathaly 7,973400 0 7,973400

    74 011635 OSORES MALLMA, Jackeline Ruth 7,971400 0 7,971400

    75 013801 MACHA MENDOZA, Lucia Consuelo 7,830600 0 7,830600

    76 013290 BUSTAMANTE TERAN, Fanny Lucia 7,783400 0 7,783400

    77 011630 PAULINO PALOMARES, Danecit Luz 7,778600 0 7,778600

    78 012560 YUPANQUI BRUNO, Ritha Norma 7,758600 0 7,758600

    79 011544 SIERRA ALEJANDRO, Delsy Emilia 7,740600 0 7,740600

    80 014058 PORTALANZA BELTRAN, Wendy Julissa 7,708800 0 7,708800

    81 012241 VILLANUEVA ALIAGA, Esther 7,702800 0 7,702800

    82 012893 SOTO QUINTO, Rosa Lina 7,631400 0 7,63140083 012704 VILA CHAMORRO, Fanny Silvia 7,566200 0 7,566200

    84 012227 ESPEJO TORRES, Daniela Lucia 7,543800 0 7,543800

    UNCP - Oficina General de Informática Pág. 2 de 136   20/03/2016 

    * El puntaje de Apt. Física aplica sólo para Deportistas Destacados y Ed. Física

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

    EXAMEN DE ADMISI N 2016-I

    RESULTADOS EN ORDEN DE M RITO POR FACULTADES

    EXM.ADM.

  • 8/19/2019 Resultados Examen Admisión 2016-i

    3/136

    ENFERMERÍAN° C DIGO APELLIDOS Y NOMBRES Examen Apt. Física(*) Punt. Total OBSERVACI N

    85 011599 PALOMINO CONDOR, Liz 7,522400 0 7,522400

    86 014467 PEREZ TAYPE, Pamela Lysbeth 7,448000 0 7,448000

    87 012127 TORRECILLA SEGURA, Crhistoper Diego 7,435000 0 7,435000

    88 013448 QUISPILAYA CANCHUCAJA, Damaris Katherine 7,404800 0 7,404800

    89 011941 RODRIGUEZ VELASQUEZ, Angie Anahi 7,400400 0 7,400400

    90 010102 ANTEZANO ANGOMA, Nora 7,361200 0 7,361200

    91 012805 VENEGAS MAYOR, Stefani Vidalina 7,324800 0 7,324800

    92 010800 MENDOZA JANAMPA, Yezari Mayumi 7,286800 0 7,286800

    93 013716 RAMIREZ AYBAR, Diana Edith 7,286800 0 7,286800

    94 012824 SEDANO GONZALES, Rosmery Evelyn 7,255200 0 7,255200

    95 011362 PEREZ HUARCAYA, Helena Gabriela 7,244000 0 7,24400096 012709 SOCUALAYA LARA, Liliana 7,187000 0 7,187000

    97 011519 TORIBIO SURICHAQUI, Thalia 7,167000 0 7,167000

    98 011330 COLONIO GONZALES, Karen Guadalupe 7,144200 0 7,144200

    99 012048 PORTA VERIZUETA, Gabriela Del Carmen 7,068000 0 7,068000

    100 012390 TINEO HUARCAYA, Geralding 7,060800 0 7,060800

    101 014582 REYNA TABRAJ, Dayana Rocio 6,932400 0 6,932400

    102 010893 LANDAVERI CHACA, Ingridt Sheyla 6,881800 0 6,881800

    103 012852 CESAR OTANI, Eveling Thalia Zully 6,792600 0 6,792600

    104 013412 CRISOSTOMO BONIFACIO, Yuvicza Meliza 6,751000 0 6,751000

    105 011912 CASTILLO LEON, Mayra Lucero 6,691400 0 6,691400

    106 011594 CAMPOS ALIAGA, Yuly Raquel 6,675400 0 6,675400

    107 011445 ROJAS CHANCA, Milagros Heidy 6,654200 0 6,654200

    108 011895 AQUINO LAZO, Vivian Yasmin 6,623000 0 6,623000

    109 012867 MONTALVO VILLENA, Eder Luis 6,589200 0 6,589200

    110 013809 HUARANCCA AROTOMA, Nikol Estefania 6,537000 0 6,537000

    111 013826 PARRAGA ROJAS, Mercedes 6,457400 0 6,457400

    112 010843 HUANAY CAPCHA, Noymi Merilin 6,406800 0 6,406800

    113 014530 FERNANDEZ LOVERA, Sherilin Yasmith 6,404400 0 6,404400

    114 012242 SOTO MAYTA, Carla Greta 6,404400 0 6,404400

    115 010095 CARHUAS ANDAMAYO, Giovanna Abigail 6,402000 0 6,402000

    116 014119 VICTORIA POLOCENO, Leydi Merli 6,392800 0 6,392800

    117 012900 TORRES CABRERA, Emely Shullma 6,306800 0 6,306800

    118 012344 ROMERO TAYPE, Betzaida 6,302600 0 6,302600

    119 012198 AMABLE SALAZAR, Estefany Mirella 6,286400 0 6,286400

    120 013868 ROMAN QUIQUIA, Jasmine Nicole 6,193000 0 6,193000

    121 010307 CERRON TERREL, Gabriela Maria 6,188400 0 6,188400

    122 012378 TICSE DAVILA, Luz Maria 6,160400 0 6,160400

    123 010425 ESTEBAN CASAS, Daniela Nicole 6,142400 0 6,142400

    124 011744 PAREDES ESPINOZA, Elizabeth 6,139600 0 6,139600125 010185 ARAUJO LAZO, Miriam Melisa 6,059200 0 6,059200

    126 013570 DIAZ ALBORNOZ, Valeria Majorie 6,054800 0 6,054800

    UNCP - Oficina General de Informática Pág. 3 de 136   20/03/2016 

    * El puntaje de Apt. Física aplica sólo para Deportistas Destacados y Ed. Física

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

    EXAMEN DE ADMISI N 2016-I

    RESULTADOS EN ORDEN DE M RITO POR FACULTADES

    EXM.ADM.

  • 8/19/2019 Resultados Examen Admisión 2016-i

    4/136

    ENFERMERÍAN° C DIGO APELLIDOS Y NOMBRES Examen Apt. Física(*) Punt. Total OBSERVACI N

    127 010599 BALDEON CANO, Aricelly Giomara 5,931800 0 5,931800

    128 013849 MATAMOROS SANCHEZ, Judith Estefany 5,808200 0 5,808200

    129 011815 QUINTE SEDANO, Vianka Fiorella 5,761800 0 5,761800

    130 013297 AYLAS ABAD, Jhoysi Sabith 5,606400 0 5,606400

    131 011971 RIVERA ORELLANA, Jose Antonio 5,501600 0 5,501600

    132 010953 GONZALO ARROYO, Keyli Melina 5,463200 0 5,463200

    133 014587 PAULINO MONTERO, Yuseli Rosario 5,406000 0 5,406000

    134 010517 MEDINA DE LA CRUZ, Jholiana 5,388600 0 5,388600

    135 012747 PEÑA CASO, Gianella Denisse 5,371000 0 5,371000

    136 014356 PEÑARES RAMOS, Mayerling 5,344400 0 5,344400

    137 011670 OSORIO PIZARRO, Sandy Luz 5,333200 0 5,333200138 012784 SEGURA CARHUANCHO, Rosmery Clelia 5,305000 0 5,305000

    139 010549 LOZANO REYES, Ronaldo Cairo 5,195000 0 5,195000

    140 010381 CERRON CERRON, Miluska Marisela 5,173800 0 5,173800

    141 013633 HUAROC ENRIQUEZ, Lohana Zoila 5,161800 0 5,161800 PARTICIPANTE LIBRE

    142 010736 CERRON HINOSTROZA, Betzabe Melina 4,893800 0 4,893800

    143 013152 ROMAN DE LA CRUZ, Ayme Betsy 4,878000 0 4,878000

    144 011210 MASIAS AZA, Karla Andrea Jesus 4,765600 0 4,765600

    145 011661 HUAMAN RODRIGO, Yesenia Yulisa 4,619400 0 4,619400

    146 010922 HUAYRA ARMAS, Danika Herminia 4,608000 0 4,608000

    147 011959 QUINTO QUIÑONES, Janina 4,598800 0 4,598800

    148 012564 MARAVI BONIFACIO, Yeferson Antoni 4,523600 0 4,523600

    149 012158 SALVATIERRA CRISPIN, Rebeca 4,460600 0 4,460600

    150 013479 TORRES QUISPE, Mayra Hiroshima 4,454000 0 4,454000

    151 014261 PERALTA TORRES, Angelica Yuliza 4,386000 0 4,386000

    152 012699 DAVILA ARANGO, Mirian Roxana 4,300800 0 4,300800

    153 012961 VELASQUEZ CORDOVA, Yayo Ivan 4,075600 0 4,075600

    154 013040 SEDANO IRIARTE, Fiorela Yanet 4,028000 0 4,028000

    155 013394 RIOS QUIJADA, Kimberly 3,128200 0 3,128200

    156 013012 DE LA CRUZ CHANCA, Leidy Lizbeth 2,998000 0 2,998000

    157 014302 BRAVO LAZARO, Jairo Daniel 2,963800 0 2,963800

    158 010025 CONDORI GAVILAN, Karina 0,000000 0 0,000000 NO SE PRESENTÓ

    UNCP - Oficina General de Informática Pág. 4 de 136   20/03/2016 

    * El puntaje de Apt. Física aplica sólo para Deportistas Destacados y Ed. Física

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

    EXAMEN DE ADMISI N 2016-I

    RESULTADOS EN ORDEN DE M RITO POR FACULTADES

    EXM.ADM.

  • 8/19/2019 Resultados Examen Admisión 2016-i

    5/136

     __________________________________ Dr. Moisés Vásquez Caicedo Ayras

    Rector

     __________________________________ Dra. Layli Maraví Baldeón

    VicerrectoraAcadémica

     __________________________________ Dra. Delia Gamarra Gamarra

    VicerrectoradeInvestigación

     __________________________________ M.Sc. Victoria Ancasi Concha

    PresidentaComisióndeAdmisión

     _____________________ VeedorI

     _____________________ VeedorII

     _____________________ VeedorIII

     _____________________ VeedorIV

     __________________________________ Mg. Hugo Lozano Nuñez

    SecretarioGeneral

    UNCP - Oficina General de Informática Pág. 5 de 136   20/03/2016 

    * El puntaje de Apt. Física aplica sólo para Deportistas Destacados y Ed. Física

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

    EXAMEN DE ADMISI N 2016-I

    RESULTADOS EN ORDEN DE M RITO POR FACULTADES

    EXM.ADM.

  • 8/19/2019 Resultados Examen Admisión 2016-i

    6/136

    MEDICINA HUMANAN° C DIGO APELLIDOS Y NOMBRES Examen Apt. Física(*) Punt. Total OBSERVACI N

    1 020207 ANTIZANA ALCOCER, Jhon William 16,208800 0 16,208800 INGRESA

    2 021106 LLACTA CIPRIANO, Luis Fernando 16,110000 0 16,110000 INGRESA

    3 021909 RIVERA PIZARRO, Giancarlos 16,015600 0 16,015600 INGRESA

    4 022460 SUAREZ ALEJANDRO, Marco Dennys 15,778400 0 15,778400 INGRESA

    5 021991 PIÑAS BALDEON, Dony Rousseau 15,770800 0 15,770800 INGRESA

    6 020271 CASTRO ESPEJO, Johana Jimena 15,431800 0 15,431800 INGRESA

    7 022450 CCENCHO QUISPE, Jhovert 15,398200 0 15,398200 INGRESA

    8 021305 PEÑA DIAZ, Claudia Luz 15,306200 0 15,306200 INGRESA

    9 022499 RIVEROS GARCIA, Julio Cesar 15,278200 0 15,278200 INGRESA

    10 021414 LAURENTE POBIS, Enrique 15,240800 0 15,240800 INGRESA

    11 020439 ALEGRIA YPARRAGUIRRE, Julinho 15,155600 0 15,15560012 023022 DIAZ CAMARENA, Adda Lucero 15,076200 0 15,076200

    13 021753 CUNYAS MOLINA, Luis Fernando 15,041600 0 15,041600

    14 021047 MORALES VALENCIA, Claudia Beatriz 15,027400 0 15,027400

    15 021292 ORELLANA JIMENEZ, Emmanuel Zotico 14,990600 0 14,990600

    16 020128 CORREA CHAVEZ, Mijail Serafin 14,982400 0 14,982400

    17 020498 LOPEZ YACHACHIN, Cristhian Ernesto 14,798400 0 14,798400

    18 022540 TORRES PACHECO, Kattia Lucero 14,759400 0 14,759400

    19 020877 IGNACIO QUINTE, Christian 14,754800 0 14,754800

    20 020558 ILIZARBE RAMIREZ, Maximo Nicolas 14,745800 0 14,745800

    21 022563 ÑAÑA REYES, Mayumi 14,659600 0 14,659600

    22 021692 POEMAPE AGUIRRE, Fabricio Hernan 14,543400 0 14,543400

    23 021186 RICSE JIMENEZ, Alexei Saul 14,514000 0 14,514000

    24 021881 QUISPE SULLCA, Edith Karina 14,400400 0 14,400400

    25 020637 JUICA LUYA, Richard Silvio 14,392400 0 14,392400

    26 020855 MAMANI POMA, Jesus Del Angel 14,378200 0 14,378200

    27 021993 POMALAZA CARDENAS, Giselle Anelisse 14,267800 0 14,267800

    28 024378 QUISPIALAYA ALVARADO, Milagro De Belen 14,259200 0 14,259200

    29 021945 QUICHCA QUINCHO, Jordan Jime 14,219600 0 14,219600

    30 020094 CCANTO AYLAS, Jazmin Sally 14,208200 0 14,208200

    31 021307 QUISPE MONTANO, Alexis 14,086400 0 14,086400

    32 020408 ARAUCO CORDOVA, Carlos Andree 14,062200 0 14,062200

    33 023638 MATA PEREZ, Carlos Alberto 14,048600 0 14,048600

    34 020666 GASPAR ROSAS, Silvia Eva 14,042600 0 14,042600

    35 022561 HUAIRA LLANCARI, Yulino 14,038800 0 14,038800

    36 022083 RAMOS AQUINO, Alvaro Leandro 13,993200 0 13,993200

    37 024574 LINDO MANCILLA, Alvaro Edson 13,992000 0 13,992000

    38 020906 BARRERA CAMPOS, Yesenia Lizeth 13,920800 0 13,920800

    39 024074 ANGLAS TOVAR, Kliff Paul Barnard 13,905200 0 13,905200

    40 022565 PORTA QUISPE, Kelly Sinde 13,883800 0 13,88380041 020317 HUAROC HUAROC, Joseph Elmer 13,876400 0 13,876400

    42 022541 MALLQUI LAUREANO, Joaquin Miguel 13,875400 0 13,875400

    UNCP - Oficina General de Informática Pág. 6 de 136   20/03/2016 

    * El puntaje de Apt. Física aplica sólo para Deportistas Destacados y Ed. Física

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

    EXAMEN DE ADMISI N 2016-I

    RESULTADOS EN ORDEN DE M RITO POR FACULTADES

    EXM.ADM.

  • 8/19/2019 Resultados Examen Admisión 2016-i

    7/136

    MEDICINA HUMANAN° C DIGO APELLIDOS Y NOMBRES Examen Apt. Física(*) Punt. Total OBSERVACI N

    43 020870 ESTRADA HUAROC, Rosisela Aracely 13,861000 0 13,861000

    44 023449 PACHECO ROJAS, Fiorella Yoselly 13,846600 0 13,846600

    45 023184 CRISTOBAL ASTETE, Jhazmin Romina 13,836200 0 13,836200

    46 024705 MEZA SERPA, Luis Fabrizio 13,834400 0 13,834400

    47 020983 LOPEZ MEZA, Gustavo Angel 13,807800 0 13,807800

    48 021598 PEREZ PEREZ, Thalia 13,798000 0 13,798000

    49 020671 CATAY MEDINA, Jhordan Brian 13,796600 0 13,796600

    50 022218 ZARAVIA SOSA, Lesly Flor 13,778400 0 13,778400

    51 020926 ROSALES PALACIOS, Lenin Cruyff 13,758200 0 13,758200

    52 020785 MAZA EULOGIO, Lucero Geraldinne 13,713000 0 13,713000

    53 021558 PAUCAR PUENTE, Mishel Jhierly 13,656200 0 13,65620054 020628 HUANHUAYO SOTO, Joel Victor 13,570400 0 13,570400

    55 021518 HUAMAN CARDENAS, Cristopper Yuder 13,495800 0 13,495800

    56 021587 NUÑEZ GAMARRA, Stefani Lizbeth 13,449600 0 13,449600

    57 024431 COMUN ROSAS, Franz Laurentz 13,414600 0 13,414600

    58 021252 PEREZ GABRIEL, Nelva 13,410600 0 13,410600

    59 022568 SANCHEZ AURIS, Victoria Graciela 13,380200 0 13,380200

    60 020718 LLACZA PADILLA, Evelyn Anghel 13,316000 0 13,316000

    61 021765 ROSALES YUPANQUI, Mayra Maximiliana Ashley 13,310400 0 13,310400

    62 022010 RUIZ VARGAS, Ambar Eliana 13,294000 0 13,294000

    63 022782 TAPIA DE LA CRUZ, Harold Franco 13,285400 0 13,285400

    64 022115 RAMIREZ ALFARO, Jean Piere 13,154400 0 13,154400

    65 020418 ARIAS MANDARACHI, Dennis Elmer 13,108000 0 13,108000

    66 020612 CASTRO BLANCAS, Cecilia Iris 13,074200 0 13,074200

    67 021287 PEREZ VILLA, Valeryia Estthefania 13,042800 0 13,042800

    68 022983 SILVA CONGORA, Carlos Paul 13,041000 0 13,041000

    69 021747 DE LA CRUZ ORTIZ, Josue Miguel 13,019000 0 13,019000

    70 023863 VERA HUACHOPOMA, Luz Milagros 12,991800 0 12,991800

    71 020938 MORALES GUILLERMO, Mishelly Andrea 12,982400 0 12,982400

    72 020325 CARBAJAL QUISPE, Jeaneth Isabel 12,941200 0 12,941200

    73 021309 PALACIOS ESCOBAR, Marvel Yone 12,909800 0 12,909800

    74 021852 OLORTEGUI ARTICA, Gabriela 12,867200 0 12,867200

    75 024304 PAUCAR VILLALVA, Kevinn Carlos 12,814400 0 12,814400

    76 023218 VARGAS LAURA, Lucero Estrella 12,809800 0 12,809800

    77 021454 PANEZ RAFAEL, Briggite Blanca 12,808200 0 12,808200

    78 022768 VILCHEZ CORDOVA, Rosmery Nancy 12,776800 0 12,776800

    79 022775 CASTRO SEDANO, Ana Maria 12,767200 0 12,767200

    80 024221 BALDEON TAIPE, Arnold Marvin 12,761200 0 12,761200

    81 021712 PANEZ MARCELO, Naysha Elizabeth 12,754000 0 12,754000

    82 022646 ZARATE PAREDES, Javier Enrique 12,747600 0 12,74760083 021463 CHURAMPI PARIONA, Monica Morelia 12,668600 0 12,668600

    84 021785 PICOY TORRES, Mariem Diana 12,652600 0 12,652600

    UNCP - Oficina General de Informática Pág. 7 de 136   20/03/2016 

    * El puntaje de Apt. Física aplica sólo para Deportistas Destacados y Ed. Física

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

    EXAMEN DE ADMISI N 2016-I

    RESULTADOS EN ORDEN DE M RITO POR FACULTADES

    EXM.ADM.

  • 8/19/2019 Resultados Examen Admisión 2016-i

    8/136

    MEDICINA HUMANAN° C DIGO APELLIDOS Y NOMBRES Examen Apt. Física(*) Punt. Total OBSERVACI N

    85 024649 CAMPOS CAMPOS, Ayrton Nike 12,636800 0 12,636800

    86 022605 DAVILA BENDEZU, Katerin 12,626000 0 12,626000

    87 020438 CAMAYO ALBERTO, Patricia Fanny 12,573800 0 12,573800

    88 023143 ROJAS JACINTO, Luis Carlos 12,535400 0 12,535400

    89 020894 SABUCO TRISTAN, Eli Jafet 12,527400 0 12,527400

    90 022113 NAVARRO QUIÑONES, Esmeralda Janneth 12,520200 0 12,520200

    91 021663 PARIONA CAHUANA, Hugo Esteban 12,514600 0 12,514600

    92 023206 CUYOTUPA COSME, Zinnia Brenda 12,462000 0 12,462000

    93 024578 SULLCA CUBA, Eriksson Illich 12,429600 0 12,429600

    94 022948 SOSA CONDOR, Rober Alfredo 12,399000 0 12,399000

    95 020747 LEON ADAUTO, Alexander Jhonatan 12,395600 0 12,39560096 022372 ROJAS FERNANDEZ, Angela Aracelly 12,387200 0 12,387200

    97 021027 HINOJOSA ANDAMAYO, Lesly Adriana 12,377400 0 12,377400

    98 022196 NUÑEZ NUÑEZ, Jhonan 12,371000 0 12,371000

    99 020614 LOPEZ DE LA CRUZ, Sandy Paola 12,348400 0 12,348400

    100 022097 RIMAC PANEZ, Stefany Sherly 12,342600 0 12,342600

    101 020553 CUEVA PERALTA, Frescia Nataly 12,211200 0 12,211200

    102 020688 QUISPE CAÑARI, Jean Franco 12,175400 0 12,175400

    103 022516 ZUASNABAR CUBA, Diana 12,144200 0 12,144200

    104 022609 SURICHAQUI INGA, Patrick Cristian 12,101800 0 12,101800

    105 023370 SOTO JANAMPA, Dennis Ivan 12,085400 0 12,085400

    106 023562 PORRAS MARMANILLO, Kattia Magaly 12,063600 0 12,063600

    107 020168 CAMAYO QUINTO, Anyela Midori 12,040600 0 12,040600

    108 020672 HUARACA POMA, Williams Rolando 12,039400 0 12,039400

    109 021933 QUISPE ANTEZANA, Maricela 12,004200 0 12,004200

    110 023162 ZERPA MOLINA, Alina 12,004000 0 12,004000

    111 021135 PAREDES DE LA CRUZ, Kaick Bony 12,002800 0 12,002800

    112 020727 GUTIERREZ RIVEROS, Abel 11,968400 0 11,968400

    113 020039 CHANCA TEJEDA, Crisdhell 11,934600 0 11,934600

    114 023522 GRANADOS QUISPE, Michael Marco 11,858600 0 11,858600

    115 020186 CORNEJO FLORES, Mishell Brendha Ariana 11,851000 0 11,851000

    116 021950 RAMOS PALACIOS, Dora Aurora 11,823000 0 11,823000

    117 020152 CARRERA GONZALES, Sullyban 11,810800 0 11,810800

    118 022395 TICSE MENDOZA, Leslie Lorena 11,808000 0 11,808000

    119 023249 RAMOS DE LA CRUZ, Hanmerly Wilfredo 11,758000 0 11,758000

    120 020401 AMES VALERIANO, Julissa Carmela 11,754000 0 11,754000

    121 021538 QUINTO CASAS, Carlos Alberto 11,746400 0 11,746400

    122 021667 MEZA SALDAÑA, Marco Saul 11,729600 0 11,729600

    123 021325 ROJAS SEDANO, Jhony 11,716400 0 11,716400

    124 024180 CASTRO VALDIVIESO, Betty Alexandra 11,707200 0 11,707200125 023062 SULCA ESCOBAR, Ivone Guadalupe 11,683000 0 11,683000

    126 021961 RAMOS VILCHEZ, Juan Andres 11,678800 0 11,678800

    UNCP - Oficina General de Informática Pág. 8 de 136   20/03/2016 

    * El puntaje de Apt. Física aplica sólo para Deportistas Destacados y Ed. Física

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

    EXAMEN DE ADMISI N 2016-I

    RESULTADOS EN ORDEN DE M RITO POR FACULTADES

    EXM.ADM.

  • 8/19/2019 Resultados Examen Admisión 2016-i

    9/136

    MEDICINA HUMANAN° C DIGO APELLIDOS Y NOMBRES Examen Apt. Física(*) Punt. Total OBSERVACI N

    127 021920 RODRIGUEZ CASTRO, Fabricio Jesus 11,662400 0 11,662400

    128 024245 DELGADO CANCHAPOMA, Haydee Alejandra 11,660000 0 11,660000

    129 022638 PAUCAR AUCASI, Silvia Astrid 11,640000 0 11,640000

    130 021100 MATAMOROS LAURA, Estefhany Thalia 11,612600 0 11,612600

    131 021675 PALACIOS LOPEZ, Ornella Joanna 11,548000 0 11,548000

    132 024090 ROJAS ASPARRIN, Alvaro Daniel 11,540000 0 11,540000

    133 022319 MEDINA PALOMINO, Elizabeth Luz 11,536400 0 11,536400

    134 023867 DE LA CRUZ CORONEL, Carlos Alberto 11,534200 0 11,534200

    135 023553 ESPINOZA VIVANCO, Maria Angelica 11,506000 0 11,506000

    136 021526 ASCARZA CERRON, Gianpool Roberto 11,480600 0 11,480600

    137 022502 CHAVEZ REBOLLAR, Andy Pool 11,470800 0 11,470800138 022721 SEGAMA GONZALES, Jossmert Juan 11,450000 0 11,450000

    139 020794 LOZANO MESCUA, Maycol Jhon 11,396400 0 11,396400

    140 020792 JULCAPARI MARTINEZ, Hellen Grace 11,329800 0 11,329800

    141 021327 VELIZ DE VILLA MARTINEZ, Alison 11,328600 0 11,328600

    142 020336 CONTRERAS RAMOS, Jose Walter 11,320600 0 11,320600

    143 020103 CABRERA LAURA, Jesus Alva Ro 11,295000 0 11,295000

    144 022236 MISARI GERONIMO, Gino Andre 11,269000 0 11,269000

    145 023485 PANDO SAUÑI, Walter Junior 11,260800 0 11,260800

    146 023008 SOLANO ROJAS, Luz Jhackeline 11,149600 0 11,149600

    147 024420 SARAVIA CANTO, Jerson Williams 11,127600 0 11,127600

    148 021694 RODRIGUEZ CALZADA, Luis Martin 11,124600 0 11,124600

    149 022206 SANABRIA YANES, Cesar Augusto 11,102200 0 11,102200

    150 024160 GONZALES VILCHEZ, Anabel Mercedes 11,071400 0 11,071400

    151 023046 VALENCIA MENDOZA, Caleb 11,060000 0 11,060000

    152 020968 ATENCIO CRISTOBAL, Lee Hoslin 11,041200 0 11,041200

    153 020916 LOBATON ALMONACID, Sayuri Paola 11,028800 0 11,028800

    154 020139 CAPCHA HINOSTROZA, Vivian Cristina 11,021200 0 11,021200

    155 024192 REYES MONRROY, Marjorie Lizeth 10,956000 0 10,956000

    156 021715 PORTA ZAVALA, Wendolin Anne 10,949800 0 10,949800

    157 022958 QUISPE MORENO, Franz Marco 10,938400 0 10,938400

    158 021052 GARAY RIOS, Lizet 10,936400 0 10,936400

    159 020772 MUNAYLLA LOZANO, Jose Carlos 10,933200 0 10,933200

    160 020586 HUAMAN CUCHULA, Gretty Dalila 10,906600 0 10,906600

    161 021296 JIMENEZ SULLCA, Diana Sofia 10,906200 0 10,906200

    162 021565 REYMUNDO LOPEZ, Ivan 10,906000 0 10,906000

    163 022325 DE LA CRUZ QUINTANA, Lizbeth Elvira 10,893000 0 10,893000

    164 021195 PERALTA CORDOVA, Josep Dante 10,888400 0 10,888400

    165 023442 FLORES GALINDO, Cesar Andree 10,823400 0 10,823400

    166 024026 BUENDIA AQUINO, Nicole Sofia Maria 10,806600 0 10,806600167 023128 CHAUPIN CAUCHOS, Juan Carlos 10,740400 0 10,740400

    168 021582 CANCHARI CANTORIN, Jack Bruno 10,720800 0 10,720800

    UNCP - Oficina General de Informática Pág. 9 de 136   20/03/2016 

    * El puntaje de Apt. Física aplica sólo para Deportistas Destacados y Ed. Física

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

    EXAMEN DE ADMISI N 2016-I

    RESULTADOS EN ORDEN DE M RITO POR FACULTADES

    EXM.ADM.

  • 8/19/2019 Resultados Examen Admisión 2016-i

    10/136

    MEDICINA HUMANAN° C DIGO APELLIDOS Y NOMBRES Examen Apt. Física(*) Punt. Total OBSERVACI N

    169 023761 PAREDES VALENCIA, Helen Madeira 10,672400 0 10,672400

    170 022862 VILLA LAURENTE, Jean Pieer 10,668000 0 10,668000

    171 020493 FLORES MEDRANO, Jonathan Paul 10,639800 0 10,639800

    172 022275 VARGAS ALTEZ, Katherine 10,586200 0 10,586200

    173 022455 TOVAR TORRES, Maribel Margarita 10,559400 0 10,559400

    174 020409 ESTRELLA LEON, Denis Hober 10,521600 0 10,521600

    175 024417 GASPAR SALVATIERRA, Arturo Gelmi 10,509000 0 10,509000

    176 023428 ESPINOZA OLIVARES, Jonaiker Jhoan 10,486400 0 10,486400

    177 023003 TORRES ESCALANTE, Marily Leysha 10,480400 0 10,480400

    178 022942 VILCAHUAMAN VALVERDE, Pilar Frecia 10,448400 0 10,448400

