resultados del examen general del proceso de … · 51 201810439 sunción aguilar giovana esmi...

21
01 - ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CAP. FAP. JOSÉ ABELARDO QUIÑONES GONZÁLES RESULTADOS DEL EXAMEN GENERAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2018 - I CARRERA PROFESIONAL: DISPONIBLES: 28 INGRESANTES: 30 Código Postulante (apellidos y nombres) Puntos Mérito C1 C2 Situación C. Gral. 01 201810563 Bodero Retamozo Glenddy Sara 18.21 1 01 06 Ingresó 21 02 201810424 Barreto Mendoza Joffra Eduardo 18.06 2 01 07 Ingresó 25 03 201810231 Agurto Zarate Yenner Arthur Yossey 18.00 3 01 12 Ingresó 26 04 201810159 Balladares Preciado Nareli Brillit 17.91 4 01 06 Ingresó 29 05 201810535 Moran Oyola Marcelino Waldir 17.85 5 01 10 Ingresó 30 06 201810100 Carrillo Medina Edwin Rolando 17.76 6 01 05 Ingresó 31 07 201810407 Rojas Saldarriaga Joushen Manuel 17.72 7 01 02 Ingresó 32 08 201810242 Rojas Cerna Ginnes Adrian 17.63 8 01 07 Ingresó 36 09 201810239 Salazar Arica Ronal Andres 17.60 9 01 04 Ingresó 37 10 201810380 Herrera Salñdaña Katherin Lisbeth 17.50 10 01 12 Ingresó 41 11 201810552 Moran Oyola Daimeline Smith 17.40 11 01 06 Ingresó 43 12 201810270 Rodriguez Zapata Erick Alexander 17.35 12 01 07 Ingresó 45 13 201810540 Gomez Tinedo Tatiana Indiera 17.20 13 01 07 Ingresó 48 14 201810172 Luzon Boyer Rosalinda Brigitte 17.16 14 01 11 Ingresó 49 15 201810003 Lojas Boyer Zaida Maria 17.01 15 01 07 Ingresó 54 16 201810375 Madrid Ludeñas Marycielo del Pilar 16.97 16 01 06 Ingresó 55 17 201810158 Sarango Farias Jhonatan Luis 16.84 17 01 07 Ingresó 57 18 201810417 Boyer Guerrero Estefany Alexandra 16.79 18 01 07 Ingresó 58 19 201810352 Arcalla Porras Fabiola Katerine 16.77 19 01 06 Ingresó 59 20 201810365 Perez Oyola Joel Aaron 16.75 20 01 07 Ingresó 61 21 201810410 Reategui Vega Jeremy Timothy 16.75 20 01 04 Ingresó 61 22 201810338 Reategui Vega Jonathan 16.75 20 01 11 Ingresó 61 23 201810066 Sembrera Maza Brayan Anibal 16.62 21 01 07 Ingresó 62 24 201810109 Chapiquen Castro Delia Azucena 16.60 22 01 07 Ingresó 63 25 201810285 Feijoo Chavez Brayan Yossue 16.56 23 01 07 Ingresó 64 26 201810010 Flores Castillo Xiomara Daniela 16.52 24 01 07 Ingresó 65 27 201810086 Suarez Fiestas Sheyla Lubi 16.47 25 01 07 Ingresó 66 28 201810200 Rosillo Suncion Jorge Ivany 16.44 26 01 07 Ingresó 67 29 201810497 Palacios Porras Yenifer Paola Mercedes 16.44 26 01 06 Ingresó 67 30 201810127 Espinoza Campos Jeimy Luis 16.44 26 01 04 Ingresó 67 ==== ========== =================================== ======== ======== ==== ==== ========= ======= 31 201810144 Calderon Zapata Dennis Alonso 11.62 27 01 07 -- 128 32 201810292 Zapata Troncos Brayan Hernaldo 11.62 27 07 01 -- 128 33 201810071 Saavedra Preciado Jhair Jhoel 11.62 27 01 07 -- 128 34 201810397 Romero Alvarado Claudia Emilene 11.59 28 07 01 -- 129 35 201810345 Suncion Cespedes Paul Manuel 11.49 29 07 01 -- 133 36 201810213 Huerta Guray Asusena Flor De Maria 11.39 30 01 07 -- 138 37 201810267 Ojeda Villalta Brenda Stefany 11.34 31 07 01 -- 140 38 201810390 Puño Moscol Tatiana Xiomara 11.26 32 01 07 -- 142 39 201810388 Guaylupo Dios Grettell Melina 11.26 32 01 07 -- 142 40 201810087 Dios Rocio Angie Alejandra 11.26 32 01 07 -- 142 41 201810160 Calle Farceque Jean carlos 10.91 33 01 11 -- 150 42 201810252 Valverde Flores Edwar Jeampiere 10.56 34 01 07 -- 155 43 201810238 Curay Coronado Leoncio Manuel 10.56 34 01 07 -- 155 44 201810358 Herrera Pereyra Gustavo Raphael 10.52 35 07 01 -- 156 45 201810355 Sanchez Lloclla Angi Liset 10.45 36 07 01 -- 158 46 201810492 Timana Chinchay Brayan Ricardo 10.35 37 07 01 -- 161 47 201810393 Ancajima Baldera Yulexi Yassmin 10.28 38 01 11 -- 162 48 201810180 Aponte Aponte Nadin Yair 10.22 39 01 11 -- 163 49 201810356 Cherre Lloclla Kathia Lisbeth 10.14 40 03 01 -- 165 50 201810307 Cornejo Suncion Angelli Yulisa 10.12 41 03 01 -- 166 51 201810439 Sunción Aguilar Giovana Esmi 10.06 42 07 01 -- 167 52 201810336 Eche Periche Carlos Alberto 10.00 43 01 11 -- 169 53 201810275 Saavedra Muños Milton Alexander 09.91 44 07 01 -- 170 54 201810121 Neyra Moran Thania Nayely 09.84 45 01 07 -- 171 55 201810064 Boulanggerr Alvarez Ingri Michelly 09.84 45 01 07 -- 171 56 201810546 Carrasco Becerra Carlos Daniel 09.84 45 01 07 -- 171

Upload: others

Post on 21-Aug-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RESULTADOS DEL EXAMEN GENERAL DEL PROCESO DE … · 51 201810439 Sunción Aguilar Giovana Esmi 10.06 42 07 01 -- 167 52 201810336 Eche Periche Carlos Alberto 10.00 43 01 11 -- 169

01 - ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

CAP. FAP. JOSÉ ABELARDO QUIÑONES GONZÁLES

RESULTADOS DEL EXAMEN GENERAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2018 - I

CARRERA PROFESIONAL: DISPONIBLES: 28 INGRESANTES: 30

Nº Código Postulante (apellidos y nombres) Puntos Mérito C1 C2 Situación C. Gral.

01 201810563 Bodero Retamozo Glenddy Sara 18.21 1 01 06 Ingresó 21

02 201810424 Barreto Mendoza Joffra Eduardo 18.06 2 01 07 Ingresó 25

03 201810231 Agurto Zarate Yenner Arthur Yossey 18.00 3 01 12 Ingresó 26

04 201810159 Balladares Preciado Nareli Brillit 17.91 4 01 06 Ingresó 29

05 201810535 Moran Oyola Marcelino Waldir 17.85 5 01 10 Ingresó 30

06 201810100 Carrillo Medina Edwin Rolando 17.76 6 01 05 Ingresó 31

07 201810407 Rojas Saldarriaga Joushen Manuel 17.72 7 01 02 Ingresó 32

08 201810242 Rojas Cerna Ginnes Adrian 17.63 8 01 07 Ingresó 36

09 201810239 Salazar Arica Ronal Andres 17.60 9 01 04 Ingresó 37

10 201810380 Herrera Salñdaña Katherin Lisbeth 17.50 10 01 12 Ingresó 41

11 201810552 Moran Oyola Daimeline Smith 17.40 11 01 06 Ingresó 43

12 201810270 Rodriguez Zapata Erick Alexander 17.35 12 01 07 Ingresó 45

13 201810540 Gomez Tinedo Tatiana Indiera 17.20 13 01 07 Ingresó 48

14 201810172 Luzon Boyer Rosalinda Brigitte 17.16 14 01 11 Ingresó 49

15 201810003 Lojas Boyer Zaida Maria 17.01 15 01 07 Ingresó 54

16 201810375 Madrid Ludeñas Marycielo del Pilar 16.97 16 01 06 Ingresó 55

17 201810158 Sarango Farias Jhonatan Luis 16.84 17 01 07 Ingresó 57

18 201810417 Boyer Guerrero Estefany Alexandra 16.79 18 01 07 Ingresó 58

19 201810352 Arcalla Porras Fabiola Katerine 16.77 19 01 06 Ingresó 59

20 201810365 Perez Oyola Joel Aaron 16.75 20 01 07 Ingresó 61

21 201810410 Reategui Vega Jeremy Timothy 16.75 20 01 04 Ingresó 61

22 201810338 Reategui Vega Jonathan 16.75 20 01 11 Ingresó 61

23 201810066 Sembrera Maza Brayan Anibal 16.62 21 01 07 Ingresó 62

24 201810109 Chapiquen Castro Delia Azucena 16.60 22 01 07 Ingresó 63

25 201810285 Feijoo Chavez Brayan Yossue 16.56 23 01 07 Ingresó 64

26 201810010 Flores Castillo Xiomara Daniela 16.52 24 01 07 Ingresó 65

27 201810086 Suarez Fiestas Sheyla Lubi 16.47 25 01 07 Ingresó 66

28 201810200 Rosillo Suncion Jorge Ivany 16.44 26 01 07 Ingresó 67

29 201810497 Palacios Porras Yenifer Paola Mercedes 16.44 26 01 06 Ingresó 67

30 201810127 Espinoza Campos Jeimy Luis 16.44 26 01 04 Ingresó 67

==== ========== =================================== ======== ======== ==== ==== ========= =======

31 201810144 Calderon Zapata Dennis Alonso 11.62 27 01 07 -- 128

32 201810292 Zapata Troncos Brayan Hernaldo 11.62 27 07 01 -- 128

33 201810071 Saavedra Preciado Jhair Jhoel 11.62 27 01 07 -- 128

34 201810397 Romero Alvarado Claudia Emilene 11.59 28 07 01 -- 129

35 201810345 Suncion Cespedes Paul Manuel 11.49 29 07 01 -- 133

36 201810213 Huerta Guray Asusena Flor De Maria 11.39 30 01 07 -- 138

37 201810267 Ojeda Villalta Brenda Stefany 11.34 31 07 01 -- 140

38 201810390 Puño Moscol Tatiana Xiomara 11.26 32 01 07 -- 142

39 201810388 Guaylupo Dios Grettell Melina 11.26 32 01 07 -- 142

40 201810087 Dios Rocio Angie Alejandra 11.26 32 01 07 -- 142

41 201810160 Calle Farceque Jean carlos 10.91 33 01 11 -- 150

42 201810252 Valverde Flores Edwar Jeampiere 10.56 34 01 07 -- 155

43 201810238 Curay Coronado Leoncio Manuel 10.56 34 01 07 -- 155

44 201810358 Herrera Pereyra Gustavo Raphael 10.52 35 07 01 -- 156

45 201810355 Sanchez Lloclla Angi Liset 10.45 36 07 01 -- 158

46 201810492 Timana Chinchay Brayan Ricardo 10.35 37 07 01 -- 161

47 201810393 Ancajima Baldera Yulexi Yassmin 10.28 38 01 11 -- 162

48 201810180 Aponte Aponte Nadin Yair 10.22 39 01 11 -- 163

49 201810356 Cherre Lloclla Kathia Lisbeth 10.14 40 03 01 -- 165

50 201810307 Cornejo Suncion Angelli Yulisa 10.12 41 03 01 -- 166

51 201810439 Sunción Aguilar Giovana Esmi 10.06 42 07 01 -- 167

52 201810336 Eche Periche Carlos Alberto 10.00 43 01 11 -- 169

53 201810275 Saavedra Muños Milton Alexander 09.91 44 07 01 -- 170

54 201810121 Neyra Moran Thania Nayely 09.84 45 01 07 -- 171

55 201810064 Boulanggerr Alvarez Ingri Michelly 09.84 45 01 07 -- 171

56 201810546 Carrasco Becerra Carlos Daniel 09.84 45 01 07 -- 171

Page 2: RESULTADOS DEL EXAMEN GENERAL DEL PROCESO DE … · 51 201810439 Sunción Aguilar Giovana Esmi 10.06 42 07 01 -- 167 52 201810336 Eche Periche Carlos Alberto 10.00 43 01 11 -- 169

01 - ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

CAP. FAP. JOSÉ ABELARDO QUIÑONES GONZÁLES

RESULTADOS DEL EXAMEN GENERAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2018 - I

CARRERA PROFESIONAL: DISPONIBLES: 28 INGRESANTES: 30

Nº Código Postulante (apellidos y nombres) Puntos Mérito C1 C2 Situación C. Gral.

57 201810319 Zurita Alvarado Anallely Vanessa 09.68 46 01 07 -- 173

58 201810373 Garcia Dominguez Karen Odalis 09.64 47 06 01 -- 174

59 201810235 Gomez Jimenez Rosinaldo 09.49 48 01 04 -- 178

60 201810272 Ruiz Cevedon Roxana Elizabeth 09.49 48 01 07 -- 178

61 201810359 Navarro Cesta Abel Enrique 09.43 49 11 01 -- 180

62 201810495 Silva Purizaca David Renato 09.35 50 01 04 -- 182

63 201810097 Barrientos Sorroza Fiocci Celeste 09.13 51 07 01 -- 184

64 201810426 Chumacero Córdova Clever Duberly 09.10 52 07 01 -- 185

65 201810435 Vendives Ordinola Veronica Patricia 09.08 53 01 06 -- 186

66 201810089 Atoche Barreto Kliwer Stewart 09.06 54 01 07 -- 188

67 201810485 Feijoó Puell Keyla Samanta 09.05 55 01 06 -- 189

68 201810520 Preciado Anto Christhoper Steven 09.00 56 01 02 -- 190

69 201810386 Olaya Guerra Yeshua Jose 08.78 57 01 07 -- 194

70 201810111 Agurto Correa Jhimena Abigail 08.78 57 01 06 -- 194

71 201810262 Bustamante Leon Erinson Antonio 08.64 58 01 11 -- 197

72 201810496 Hoyos Vargas Lizet Saray 08.64 58 01 12 -- 197

73 201810293 Garcia Lavalle Felix Emilio 08.49 59 01 07 -- 198

74 201810128 Zapata Alvarez Exar Bladimir 08.42 60 01 02 -- 199

75 201810526 Dezar Espinoza José Yasser 08.42 60 01 02 -- 199

76 201810521 Gaona Carrillo José Antonio 08.28 61 01 02 -- 203

77 201810197 Aguilar Peña Flor Marleni 08.26 62 01 06 -- 204

78 201810404 Dioses Sanjinez Erick Alexander 08.24 63 01 07 -- 205

79 201810434 Moran Garcia Leonela Yanely 08.18 64 07 01 -- 206

80 201810360 Paico Clavijo Katheri del Milagro 08.18 64 11 01 -- 206

81 201810483 Sunción Guevara Juan Obed 08.13 65 01 07 -- 207

82 201810118 Cruz Flores Maria Fernanda 08.06 66 01 06 -- 208

83 201810070 Suarez Valladolid Joel 08.06 66 01 07 -- 208

84 201810164 Bancayan Zarate Agusto Waldir 07.94 67 01 12 -- 211

85 201810057 Saldarriaga Marchan Victor Daniel 07.81 68 11 01 -- 215

86 201810416 Martinez Infante Steven Geanpier 07.78 69 01 04 -- 216

87 201810306 Mogollon Medina Lesly Aracely 07.78 69 01 11 -- 216

88 201810061 Velasquez Sorroza Christopher 07.71 70 01 07 -- 218

89 201810419 Jimenez Macalupú Brayan Yasmany 07.66 71 01 04 -- 221

90 201810411 Preciado Roman Cleidy Pratricia 07.57 72 03 01 -- 223

91 201810224 Aponte Dioses Jefferson Jersy 07.43 73 11 01 -- 227

92 201810333 Luna Peña Milagros Maria 07.36 74 01 06 -- 229

93 201810341 Ramos Leon Alexis David 07.14 75 01 07 -- 232

94 201810491 Lopez Canayo Rider Edinson 07.12 76 01 11 -- 233

95 201810282 Viera San Andres Karla Yenyfer 07.00 77 01 07 -- 235

96 201810241 Agurto Clavijo Elder Javier 06.99 78 01 12 -- 236

97 201810195 Lopez Reyes Karina Del Rosario 06.92 79 01 06 -- 238

98 201810525 Yovera Cueva Anni Marilin 06.64 80 03 01 -- 244

99 201810104 Aguirre Cabana Jhan Carlos 06.64 80 01 04 -- 244

100 201810148 Juarez Espinoza Lesly Yasmin 06.64 80 01 06 -- 244

101 201810135 Castillo Elias Luis Manuel 06.59 81 07 01 -- 246

102 201810264 Feijoo Ortiz Jimmy Percy 06.53 82 01 07 -- 247

103 201810194 Espinoza Zapata Angelo Cristion 06.41 83 01 02 -- 250

104 201810367 Ruiz Pasiche Liliana Elisabeth 06.36 84 01 06 -- 251

105 201810511 Zapata Wiesse Martin Roger 06.33 85 01 07 -- 253

106 201810265 Cruz Moreno Jhermain Yefferson 06.26 86 01 07 -- 255

107 201810198 Camacho Alvarado Freisy Nelenni 06.10 87 01 11 -- 257

108 201810502 Boyer Vite Milagros Kassandra 06.02 88 03 01 -- 260

109 201810454 Ordinola Zapata Gustavo Alberto 05.93 89 07 01 -- 265

110 201810049 Neyra Esquivel Kelly Gianella 05.90 90 01 10 -- 266

111 201810161 Flores Diaz Jhon Aldo 05.66 91 01 04 -- 271

112 201810555 Castillo De Lama Leslie Yaneth 05.58 92 01 06 -- 275

113 201810423 Niño Noriegua Jhoysi Marsceth 05.37 93 01 06 -- 277

Page 3: RESULTADOS DEL EXAMEN GENERAL DEL PROCESO DE … · 51 201810439 Sunción Aguilar Giovana Esmi 10.06 42 07 01 -- 167 52 201810336 Eche Periche Carlos Alberto 10.00 43 01 11 -- 169

01 - ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

CAP. FAP. JOSÉ ABELARDO QUIÑONES GONZÁLES

RESULTADOS DEL EXAMEN GENERAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2018 - I

CARRERA PROFESIONAL: DISPONIBLES: 28 INGRESANTES: 30

Nº Código Postulante (apellidos y nombres) Puntos Mérito C1 C2 Situación C. Gral.

114 201810326 Cobeñas Medina Andi Bladimir 05.34 94 01 07 -- 278

115 201810303 Jimenez Vilela Sarai Lisbeth 05.30 95 01 07 -- 279

116 201810509 Chuquihuanga Sanchez Geraldine 05.21 96 01 07 -- 283

117 201810415 Avila Saavedra Stefany Margareth 05.12 97 01 11 -- 285

118 201810478 Gonzales Bermeo Elsi Maribel 04.98 98 01 07 -- 288

119 201810432 Risco Monja Karen Jazmin 04.93 99 01 06 -- 289

120 201810449 Saldarriaga Bances Danner Gabriel 04.77 100 01 07 -- 292

121 201810280 Canales Paiva Karen Estefany 04.74 101 01 03 -- 293

122 201810114 Noblecilla Sanchez Katheryne Jennifer 04.51 102 01 11 -- 297

123 201810106 Villalta Lopez Kevin Erwin 04.51 102 01 04 -- 297

124 201810021 Zeña Cordova Jose Moises 04.51 102 07 01 -- 297

125 201810181 Chiroque Aponte Oscar Santiago 04.51 102 11 01 -- 297

126 201810165 Flores Yarleque Meraldis Virginia 04.51 102 01 11 -- 297

127 201810023 Santamaria chininin Yampier Dante 04.10 103 01 11 -- 303

128 201810436 Serna Rosillo Alison Lisbet 03.96 104 11 01 -- 304

129 201810480 Paguay Encarnación Sleiter Josue 03.80 105 01 04 -- 307

130 201810122 Calderon Carrillo Irene Marisol 03.80 105 01 03 -- 307

131 201810329 Silva Mendoza Brando Jhosue 03.80 105 01 07 -- 307

132 201810004 Alvines Ancajima Alondra de los Angeles 03.68 106 01 07 -- 309

133 201810018 Arismendiz Estrada Junior Alexis 03.67 107 11 01 -- 310

134 201810124 La Rosa Arrunategui Kevin Alexander 03.44 108 01 11 -- 313

135 201810022 Cruz Silva Marco Alexander 02.60 109 01 02 -- 317

136 201810438 Neyra Huaman Damalinda 01.76 110 01 07 -- 319

MARTÍN EDUARDO BOYER CHORE

DIRECTOR GENERAL (E)

WANDER MANUEL SEVERINO MOGOLLÓN

ADMINISTRADOR

JUAN FRANCISCO TRIPUL ZAPATA

JEFE DE LA UNIDAD ACADÉMICA

CIELO ESTAFANÍA LUNA OLAYA

REPRESENTANTE DE POSTULANTES

GLENIA GIANINA ALEMÁN CRUZ

REPRESENTANTE DE POSTULANTES

JUAN FRANCISCO ALEMÁN ALEMÁN

SECRETARIO ACADÉMICO

Page 4: RESULTADOS DEL EXAMEN GENERAL DEL PROCESO DE … · 51 201810439 Sunción Aguilar Giovana Esmi 10.06 42 07 01 -- 167 52 201810336 Eche Periche Carlos Alberto 10.00 43 01 11 -- 169

02 - ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

CAP. FAP. JOSÉ ABELARDO QUIÑONES GONZÁLES

RESULTADOS DEL EXAMEN GENERAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2018 - I

CARRERA PROFESIONAL: DISPONIBLES: 21 INGRESANTES: 22

Nº Código Postulante (apellidos y nombres) Puntos Mérito C1 C2 Situación C. Gral.

01 201810226 Boyer Coronado Santiago Misael 18.00 1 02 05 Ingresó 26

02 201810168 Guerrero Laban Edwin 17.85 2 02 04 Ingresó 30

03 201810169 Suncion Garcia Rene Aldair 17.63 3 02 04 Ingresó 36

04 201810531 Morocho Rojas Jose Ademir 16.01 4 01 02 Ingresó 71

05 201810394 Zurita Huaman Cristian 12.48 5 02 04 Ingresó 99

06 201810210 Cobeñas Poicon AbrahaM Rey 12.32 6 02 04 Ingresó 102

07 201810361 Preciado Cruz Edwin Jordi 12.25 7 02 05 Ingresó 104

08 201810099 Zavala Ariadel Elver Dilbert 12.17 8 02 11 Ingresó 106

09 201810539 Rosillo Ruiz Edicson Ivan 12.04 9 02 11 Ingresó 110

10 201810545 Maza Torres Diego Jonathan 12.02 10 02 07 Ingresó 111

11 201810115 Lopez Serna Cristhian Aldair 11.97 11 02 07 Ingresó 114

12 201810153 Sarango Ramirez Carlos Wilder 11.89 12 02 04 Ingresó 117

13 201810513 Mateo Jimenez Yenner 11.87 13 02 04 Ingresó 119

14 201810313 Quispe Ydrogo Ruben Dario 11.82 14 02 04 Ingresó 121

15 201810562 Ordinola Gutierrez Pavel Eloy 11.72 15 02 07 Ingresó 125

16 201810268 Camacho Cornejo Klixman Joel 11.67 16 02 11 Ingresó 126

17 201810112 Vinces Porras Kevin Aldahir 11.52 17 02 04 Ingresó 132

18 201810062 Romero Flores Emanuel Alfredo 11.41 18 01 02 Ingresó 137

19 201810433 Perez Peña Antonio Elider 11.36 19 02 04 Ingresó 139

20 201810232 Chuyes Ventura Jesus Alexander 11.33 20 07 02 Ingresó 141

21 201810527 Maceda Salgado Alexander Sleiter 11.26 21 07 02 Ingresó 143

22 201810564 Palacios Vega Emerson 11.26 21 02 05 Ingresó 143

==== ========== =================================== ======== ======== ==== ==== ========= =======

23 201810258 Rogel Ipanaque Kevin Adrian 09.56 22 07 02 -- 176

24 201810244 Cruz Solis Nick Stalyn 09.49 23 03 02 -- 178

25 201810520 Preciado Anto Christhoper Steven 09.00 24 01 02 -- 190

26 201810184 Chunga Vilches Bryan 08.95 25 11 02 -- 191

27 201810297 Cordova Gallo Jose Jheyser 08.69 26 07 02 -- 196

28 201810128 Zapata Alvarez Exar Bladimir 08.42 27 01 02 -- 199

29 201810526 Dezar Espinoza José Yasser 08.42 27 01 02 -- 199

30 201810190 Franco Rosas Brayan Gregory 08.29 28 11 02 -- 202

31 201810521 Gaona Carrillo José Antonio 08.28 29 01 02 -- 203

32 201810186 Villalta Campos Eddy Anderson 07.71 30 11 02 -- 218

33 201810191 Franco Rosas Brayan Josmany 07.36 31 11 02 -- 229

34 201810453 Roque Oviedo Michael Jean Pierre 06.83 32 03 02 -- 239

35 201810314 Paico Pardo Miguel Angel 06.44 33 07 02 -- 249

36 201810194 Espinoza Zapata Angelo Cristion 06.41 34 01 02 -- 250

37 201810259 Ojeda Ipanaque Andyy Joel 06.01 35 07 02 -- 261

38 201810290 Espinoza Inga Jean Erick 05.52 36 11 02 -- 276

39 201810467 Chero Cruz Dilber Abel 04.54 37 07 02 -- 296

40 201810298 Otero Zarate Edgar Luis 04.42 38 11 02 -- 299

41 201810125 Cruz Guerrero Geaner Aquiles 04.15 39 03 02 -- 301

42 201810500 Benites Ortiz Anthony Martin 02.60 40 12 02 -- 317

43 201810022 Cruz Silva Marco Alexander 02.60 40 01 02 -- 317

Page 5: RESULTADOS DEL EXAMEN GENERAL DEL PROCESO DE … · 51 201810439 Sunción Aguilar Giovana Esmi 10.06 42 07 01 -- 167 52 201810336 Eche Periche Carlos Alberto 10.00 43 01 11 -- 169

MARTÍN EDUARDO BOYER CHORE

DIRECTOR GENERAL (E)

WANDER MANUEL SEVERINO MOGOLLÓN

ADMINISTRADOR

JUAN FRANCISCO TRIPUL ZAPATA

JEFE DE LA UNIDAD ACADÉMICA

CIELO ESTAFANÍA LUNA OLAYA

REPRESENTANTE DE POSTULANTES

GLENIA GIANINA ALEMÁN CRUZ

REPRESENTANTE DE POSTULANTES

JUAN FRANCISCO ALEMÁN ALEMÁN

SECRETARIO ACADÉMICO

Page 6: RESULTADOS DEL EXAMEN GENERAL DEL PROCESO DE … · 51 201810439 Sunción Aguilar Giovana Esmi 10.06 42 07 01 -- 167 52 201810336 Eche Periche Carlos Alberto 10.00 43 01 11 -- 169

03 - ENFERMERÍA TÉCNICA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

CAP. FAP. JOSÉ ABELARDO QUIÑONES GONZÁLES

RESULTADOS DEL EXAMEN GENERAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2018 - I

CARRERA PROFESIONAL: DISPONIBLES: 30 INGRESANTES: 31

Nº Código Postulante (apellidos y nombres) Puntos Mérito C1 C2 Situación C. Gral.

01 201810465 Aleman Cruz Glenia Gianina 18.56 1 03 06 Ingresó 13

02 201810266 Flores Puell Vianna Lisbeth 18.41 2 03 12 Ingresó 17

03 201810284 Feijoo Chavez Leslie Lisbeth 18.21 3 03 12 Ingresó 21

04 201810162 Giron Rodriguez Carolain Steppani 18.19 4 03 01 Ingresó 22

05 201810505 Balladares Garcia Anthony Yordi 18.06 5 03 04 Ingresó 25

06 201810014 Mateo Ramos Flor Maria 18.00 6 03 12 Ingresó 26

07 201810507 Severino Aguilar Janet Alejandra 17.96 7 03 06 Ingresó 27

08 201810230 Echevarria Aleman Irma Del Pilar 17.91 8 03 12 Ingresó 29

09 201810047 Costa Gonzaga Paula Rosa 17.85 9 03 12 Ingresó 30

10 201810013 Mateo Ramos Viviana Elizabeth 17.85 9 03 12 Ingresó 30

11 201810098 Castillo Montoya Lesly Maricielo 17.76 10 03 11 Ingresó 31

12 201810177 Preciado Carrillo Patricia Solangel 17.65 11 03 06 Ingresó 35

13 201810060 Melgar Vinces Harol Erbin 17.63 12 03 05 Ingresó 36

14 201810143 Calle Rojas Lizett Karolina 17.60 13 03 10 Ingresó 37

15 201810151 Zapata Medina Luiggi Alexander 17.50 14 03 12 Ingresó 41

16 201810556 Castillo Burgos Charito Yulitsa 17.44 15 03 01 Ingresó 42

17 201810401 Garcia Zapata Yessica Margoth 17.44 15 03 07 Ingresó 42

18 201810016 Mogollon Zapata Perla Juliet Idalia 17.40 16 03 12 Ingresó 43

19 201810178 Castillo Rueda Leydi Yuliana 17.35 17 03 12 Ingresó 45

20 201810208 Mena Valladares Yenny Del Rocio 17.20 18 03 12 Ingresó 48

21 201810400 Chavez Purizaga Lucia Victoria 17.09 19 03 06 Ingresó 51

22 201810139 Duran Garcia Fiorela Ines 17.07 20 03 12 Ingresó 52

23 201810207 Villavicencio Sosa Stephany Paola 17.04 21 03 12 Ingresó 53

24 201810330 Oviedo Cornejo Joli Maira 16.94 22 03 12 Ingresó 56

25 201810335 Muñoz Mendoza Keissy Katerin 16.79 23 03 12 Ingresó 58

26 201810504 Cruz Boyer Brisa Loreley 16.76 24 03 10 Ingresó 60

27 201810387 Flores Ruiz Lesly Gabriela 16.28 25 03 12 Ingresó 68

28 201810304 Panta Garcia Claudia Vanesa 16.21 26 03 06 Ingresó 69

29 201810278 Rosillo Seminario Maria De Los Angeles 16.04 27 03 12 Ingresó 70

30 201810353 Luna Olaya Cielo Estefania 15.88 28 03 06 Ingresó 72

31 201810389 Flores Moran Kelly Nicol 15.88 28 03 11 Ingresó 72

==== ========== =================================== ======== ======== ==== ==== ========= =======

32 201810261 Castillo Moran Cristhian Fabian 10.75 29 03 11 -- 151

33 201810385 Picoy Flores Nathaly Vanessa 10.70 30 03 12 -- 152

34 201810209 Zarate Flores Keyla Daniela 10.65 31 03 11 -- 153

35 201810247 Zurita Nayra Diomitila 10.60 32 03 11 -- 154

36 201810371 Herrera Noblecilla Gianella Paola 10.56 33 06 03 -- 155

37 201810192 Pardo Benites Micaela Naturaleza 10.52 34 03 12 -- 156

38 201810477 Cordova Fanning Liliana Milagros 10.50 35 03 12 -- 157

39 201810429 Sandoval Herrera Karen Alexandra 10.45 36 03 12 -- 158

40 201810498 Santos Huaman Marisol 10.42 37 03 12 -- 159

41 201810249 Mogollon Castillo Olga Ines 10.42 37 03 12 -- 160

42 201810012 Garcia Velasco Keren Elissa 10.14 38 03 12 -- 165

43 201810356 Cherre Lloclla Kathia Lisbeth 10.14 38 03 01 -- 165

44 201810307 Cornejo Suncion Angelli Yulisa 10.12 39 03 01 -- 166

45 201810263 Delgado Noriega Kamely Yois 10.02 40 03 12 -- 168

46 201810316 Peña Ipanaque Keyla Yanet 09.84 41 03 06 -- 172

