resto ejercicio 2012 plantilla para el llenado del …jgob/hjg/2013/primera/17.2.pdf ·...

14
H. Junta de Gobierno Primera Sesión Ordinaria 2013 Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 1 de 1 17.2 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2012. PLANTILLA PARA EL LLENADO DEL FORMATO 10 5 1 Flujo de efectivo - Cuenta Pública SPNF RESTO EJERCICIO 2012 CLAVE DEL CONCEPTO N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 IMPORTE_PAGADO_ANUAL IMPORTE_DEVENGADO_ANUAL 1,0,0,0,0,0,0 1 0 0 0 0 0 0 ENTRADAS 349,124,778.01 352,624,778.01 1,1,0,0,0,0,0 1 1 0 0 0 0 0 INGRESOS TOTALES 349,124,778.01 352,624,778.01 1,1,1,0,0,0,0 1 1 1 0 0 0 0 VENTA DE BIENES 288,800.00 288,800.00 1,1,1,3,0,0,0 1 1 1 3 0 0 0 OTRAS VENTAS DE BIENES 288,800.00 288,800.00 1,1,1,3,1,0,0 1 1 1 3 1 0 0 INTERNAS 0.00 0.00 1,1,1,3,2,0,0 1 1 1 3 2 0 0 EXTERNAS 288,800.00 288,800.00 1,1,2,1,0,0,0 1 1 2 1 0 0 0 VENTA DE SERVICIOS NO FINANCIEROS 11,646,234.20 11,646,234.20 1,1,2,1,5,0,0 1 1 2 1 5 0 0 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 11,646,234.20 11,646,234.20 1,1,2,1,5,1,0 1 1 2 1 5 1 0 INTERNAS 53,046.02 53,046.02 1,1,2,1,5,2,0 1 1 2 1 5 2 0 EXTERNAS 11,593,188.18 11,593,188.18 1,2,0,0,0,0,0 1 2 0 0 0 0 0 RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 0.00 0.00 1,2,1,0,0,0,0 1 2 1 0 0 0 0 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 1,2,2,0,0,0,0 1 2 2 0 0 0 0 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 1,1,7,0,0,0,0 1 1 7 0 0 0 0 INGRESOS DIVERSOS 6,417,335.65 6,417,335.65 1,1,7,1,0,0,0 1 1 7 1 0 0 0 PRODUCTOS FINANCIEROS 130,014.48 130,014.48 1,1,7,1,2,0,0 1 1 7 1 2 0 0 DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES 130,014.48 130,014.48 1,1,7,1,50,0,0 1 1 7 1 50 0 0 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 1,1,7,2,0,0,0 1 1 7 2 0 0 0 DONACIONES 0.00 0.00 1,1,7,2,1,0,0 1 1 7 2 1 0 0 PROYECTOS ESPECIALES 0.00 0.00 1,1,7,2,2,0,0 1 1 7 2 2 0 0 OTRAS DONACIONES 0.00 0.00 1,1,7,3,0,0,0 1 1 7 3 0 0 0 RECUPERACIÓN DE SEGUROS 5,085,000.00 5,085,000.00 1,1,7,5,0,0,0 1 1 7 5 0 0 0 INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS 0.00 0.00 1,1,7,50,0,0,0 1 1 7 50 0 0 0 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1,202,321.17 1,202,321.17 1,1,9,0,0,0,0 1 1 9 0 0 0 0 INGRESOS AJENOS POR CUENTA DE TERCEROS 101,067,608.36 101,067,608.36 1,1,9,1,0,0,0 1 1 9 1 0 0 0 RETENCIÓN DE IMPUESTOS 50,584,256.38 50,584,256.38 1,1,9,1,1,0,0 1 1 9 1 1 0 0 IVA COBRADO 2,655,495.20 2,655,495.20 1,1,9,1,2,0,0 1 1 9 1 2 0 0 IEPS 0.00 0.00 1,1,9,1,3,0,0 1 1 9 1 3 0 0 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO 42,084,197.99 42,084,197.99 1,1,9,1,4,0,0 1 1 9 1 4 0 0 ISR 10% SOBRE HONORARIOS 2,208,029.65 2,208,029.65 1,1,9,1,5,0,0 1 1 9 1 5 0 0 ISR 10% SOBRE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 1,1,9,1,50,0,0 1 1 9 1 50 0 0 OTROS IMPUESTOS O DERECHOS 3,636,533.54 3,636,533.54 1,1,9,2,0,0,0 1 1 9 2 0 0 0 RETENCIONES DE APORTA. A SEG. SOCIAL Y VIVIENDA 22,411,915.09 22,411,915.09 1,1,9,2,1,0,0 1 1 9 2 1 0 0 CUOTAS DE IMSS E ISSSTE 12,571,811.25 12,571,811.25 1,1,9,2,2,0,0 1 1 9 2 2 0 0 APORTACIONES A INFONAVIT Y FOVISSSTE 3,810,117.25 3,810,117.25 1,1,9,2,50,0,0 1 1 9 2 50 0 0 OTRAS 6,029,986.59 6,029,986.59 1,1,9,3,0,0,0 1 1 9 3 0 0 0 RETENCIONES RELATIVAS AL PERSONAL 14,197,093.06 14,197,093.06 1,1,9,3,1,0,0 1 1 9 3 1 0 0 CUOTAS SINDICALES 351,670.36 351,670.36 1,1,9,3,2,0,0 1 1 9 3 2 0 0 SEGURO COLECTIVO 8,100,502.23 8,100,502.23 1,1,9,3,3,0,0 1 1 9 3 3 0 0 FONDO DE AHORRO APORTACIÓN PERSONAL 0.00 0.00 1,1,9,3,4,0,0 1 1 9 3 4 0 0 PENSIÓN ALIMENTICIA 1,559,348.99 1,559,348.99 1,1,9,3,50,0,0 1 1 9 3 50 0 0 OTROS DESCUENTOS AL PERSONAL 4,185,571.48 4,185,571.48 1,1,9,4,0,0,0 1 1 9 4 0 0 0 RETENCIONES PARA FONDOS DE RETIRO DE LOS TRAB. 8,846,235.34 8,846,235.34 1,1,9,4,1,0,0 1 1 9 4 1 0 0 APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SAR 0.00 0.00 1,1,9,4,2,0,0 1 1 9 4 2 0 0 APORTACIONES A FONDOS DE RETIRO 8,749,384.07 8,749,384.07 1,1,9,4,50,0,0 1 1 9 4 50 0 0 OTRAS 96,851.27 96,851.27 1,1,9,5,0,0,0 1 1 9 5 0 0 0 MANEJO DE RECURSOS FISCALES 5,000,000.00 5,000,000.00 1,1,9,5,1,0,0 1 1 9 5 1 0 0 INTERESES GANADOS POR DEPÓSITOS 0.00 0.00 1,1,9,5,50,0,0 1 1 9 5 50 0 0 OTROS 5,000,000.00 5,000,000.00 1,1,9,6,0,0,0 1 1 9 6 0 0 0 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 0.00 0.00 1,1,9,7,0,0,0 1 1 9 7 0 0 0 RETENCIONES A CONTRATISTAS 23,901.21 23,901.21 1,1,9,50,0,0,0 1 1 9 50 0 0 0 OTROS INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS 4,207.28 4,207.28 1,2,3,0,0,0,0 1 2 3 0 0 0 0 INGRESOS PROVENIENTES DE EROGACIONES RECUPERABLES 0.00 0.00 1,2,3,1,0,0,0 1 2 3 1 0 0 0 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 1,2,3,1,1,0,0 1 2 3 1 1 0 0 AL SINDICATO 0.00 0.00 1,2,3,1,2,0,0 1 2 3 1 2 0 0 AL PERSONAL 0.00 0.00 1,2,3,1,3,0,0 1 2 3 1 3 0 0 AL FONDO HABITACIONAL 0.00 0.00 1,2,3,1,4,0,0 1 2 3 1 4 0 0 OTROS 0.00 0.00 1,2,3,2,0,0,0 1 2 3 2 0 0 0 RECUPERACIÓN POR INCAPACIDAD IMSS 0.00 0.00 1,2,3,3,0,0,0 1 2 3 3 0 0 0 RECUPERACIÓN POR JUBILACIONES IMSS 0.00 0.00 1,2,3,4,0,0,0 1 2 3 4 0 0 0 DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECUPERADOS 0.00 0.00 1,2,3,5,0,0,0 1 2 3 5 0 0 0 IVA (TASA CERO) 0.00 0.00 1,2,3,50,0,0,0 1 2 3 50 0 0 0 OTROS PROVENIENTES DE EROGACIONES RECUPERABLES 0.00 0.00 1,5,0,0,0,0,0 1 5 0 0 0 0 0 INGRESOS COMPENSADOS EN GASTO 0.00 0.00 1,3,0,0,0,0,0 1 3 0 0 0 0 0 RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL 229,704,799.80 233,204,799.80 1,3,1,1,3,0,0 1 3 1 1 3 0 0 TRANSFERENCIAS 220,373,599.80 223,873,599.80 1,3,1,1,3,1,0 1 3 1 1 3 1 0 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 172,718,943.00 172,718,943.00 1,3,1,1,3,2,0 1 3 1 1 3 2 0 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS 12,823,200.00 14,223,200.00 1,3,1,1,3,3,0 1 3 1 1 3 3 0 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 33,661,456.80 35,761,456.80 1,3,1,1,3,4,0 1 3 1 1 3 4 0 TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES 1,170,000.00 1,170,000.00 1,3,1,1,3,5,0 1 3 1 1 3 5 0 TRANSFERENCIAS PARA BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 1,3,1,1,3,6,0 1 3 1 1 3 6 0 TRANSFERENCIAS PARA OBRAS PÚBLICAS 0.00 0.00 1,3,1,1,3,8,0 1 3 1 1 3 8 0 TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR DÉFICIT DE OPERACIÓN 0.00 0.00 1,3,1,1,3,9,0 1 3 1 1 3 9 0 TRANSFERENCIAS P/INVERSIÓN FINANC. 0.00 0.00 1,3,1,1,3,10,0 1 3 1 1 3 10 0 TRANSFERENCIAS P/PAGO DE INT.COMISIONES Y GTO 0.00 0.00 1,3,1,1,3,11,0 1 3 1 1 3 11 0 TRANSFERENCIAS P/ AMORTIZACIÓN DE PASIVOS 0.00 0.00 1,3,1,1,3,12,0 1 3 1 1 3 12 0 TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 1,3,1,1,3,14,0 1 3 1 1 3 14 0 TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y APORTACIONES A LOS SEGUROS DE RETIRO, CESANTÍA EN 0.00 0.00 1,3,1,1,3,50,0 1 3 1 1 3 50 0 OTRAS TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 1,3,1,1,3,50,1 1 3 1 1 3 50 1 CORRIENTES 0.00 0.00 1,3,1,1,3,50,2 1 3 1 1 3 50 2 CAPITAL 0.00 0.00 1,3,1,3,0,0,0 1 3 1 3 0 0 0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 9,331,200.00 9,331,200.00 1,3,1,3,1,0,0 1 3 1 3 1 0 0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 9,331,200.00 9,331,200.00 1,3,1,3,1,1,0 1 3 1 3 1 1 0 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 0.00 0.00 1,3,1,3,1,2,0 1 3 1 3 1 2 0 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN 0.00 0.00 1,3,1,3,1,3,0 1 3 1 3 1 3 0 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 0.00 0.00 1,3,1,3,1,4,0 1 3 1 3 1 4 0 SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIAS DE TASAS DE INTERÉS 0.00 0.00 C O N C E P T O S

Upload: others

Post on 23-Mar-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RESTO EJERCICIO 2012 PLANTILLA PARA EL LLENADO DEL …jgob/hjg/2013/primera/17.2.pdf · 1,3,1,3,1,4,0 1 3 1 3 1 4 0 subsidios para cubrir diferencias de tasas de interÉs 0.00 0.00

H. Junta de Gobierno Primera Sesión Ordinaria 2013

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 1 de 1

17.2 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2012.

PLANTILLA PARA EL LLENADO DEL FORMATO 10 5 1 Flujo de efectivo - Cuenta Pública SPNF

RESTO EJERCICIO 2012

CLAVE DEL

CONCEPTON1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 IMPORTE_PAGADO_ANUAL IMPORTE_DEVENGADO_ANUAL

1,0,0,0,0,0,0 1 0 0 0 0 0 0 ENTRADAS 349,124,778.01 352,624,778.01

1,1,0,0,0,0,0 1 1 0 0 0 0 0 INGRESOS TOTALES 349,124,778.01 352,624,778.01

1,1,1,0,0,0,0 1 1 1 0 0 0 0 VENTA DE BIENES 288,800.00 288,800.00

1,1,1,3,0,0,0 1 1 1 3 0 0 0 OTRAS VENTAS DE BIENES 288,800.00 288,800.00

1,1,1,3,1,0,0 1 1 1 3 1 0 0 INTERNAS 0.00 0.00

1,1,1,3,2,0,0 1 1 1 3 2 0 0 EXTERNAS 288,800.00 288,800.00

1,1,2,1,0,0,0 1 1 2 1 0 0 0 VENTA DE SERVICIOS NO FINANCIEROS 11,646,234.20 11,646,234.20

1,1,2,1,5,0,0 1 1 2 1 5 0 0 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 11,646,234.20 11,646,234.20

1,1,2,1,5,1,0 1 1 2 1 5 1 0 INTERNAS 53,046.02 53,046.02

1,1,2,1,5,2,0 1 1 2 1 5 2 0 EXTERNAS 11,593,188.18 11,593,188.18

1,2,0,0,0,0,0 1 2 0 0 0 0 0 RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 0.00 0.00

1,2,1,0,0,0,0 1 2 1 0 0 0 0 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00

1,2,2,0,0,0,0 1 2 2 0 0 0 0 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00

1,1,7,0,0,0,0 1 1 7 0 0 0 0 INGRESOS DIVERSOS 6,417,335.65 6,417,335.65

1,1,7,1,0,0,0 1 1 7 1 0 0 0 PRODUCTOS FINANCIEROS 130,014.48 130,014.48

1,1,7,1,2,0,0 1 1 7 1 2 0 0 DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES 130,014.48 130,014.48

1,1,7,1,50,0,0 1 1 7 1 50 0 0 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00

1,1,7,2,0,0,0 1 1 7 2 0 0 0 DONACIONES 0.00 0.00

1,1,7,2,1,0,0 1 1 7 2 1 0 0 PROYECTOS ESPECIALES 0.00 0.00

1,1,7,2,2,0,0 1 1 7 2 2 0 0 OTRAS DONACIONES 0.00 0.00

1,1,7,3,0,0,0 1 1 7 3 0 0 0 RECUPERACIÓN DE SEGUROS 5,085,000.00 5,085,000.00

1,1,7,5,0,0,0 1 1 7 5 0 0 0 INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS 0.00 0.00

1,1,7,50,0,0,0 1 1 7 50 0 0 0 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1,202,321.17 1,202,321.17

1,1,9,0,0,0,0 1 1 9 0 0 0 0 INGRESOS AJENOS POR CUENTA DE TERCEROS 101,067,608.36 101,067,608.36

1,1,9,1,0,0,0 1 1 9 1 0 0 0 RETENCIÓN DE IMPUESTOS 50,584,256.38 50,584,256.38

1,1,9,1,1,0,0 1 1 9 1 1 0 0 IVA COBRADO 2,655,495.20 2,655,495.20

1,1,9,1,2,0,0 1 1 9 1 2 0 0 IEPS 0.00 0.00

1,1,9,1,3,0,0 1 1 9 1 3 0 0 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO 42,084,197.99 42,084,197.99

1,1,9,1,4,0,0 1 1 9 1 4 0 0 ISR 10% SOBRE HONORARIOS 2,208,029.65 2,208,029.65

1,1,9,1,5,0,0 1 1 9 1 5 0 0 ISR 10% SOBRE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00

1,1,9,1,50,0,0 1 1 9 1 50 0 0 OTROS IMPUESTOS O DERECHOS 3,636,533.54 3,636,533.54

1,1,9,2,0,0,0 1 1 9 2 0 0 0 RETENCIONES DE APORTA. A SEG. SOCIAL Y VIVIENDA 22,411,915.09 22,411,915.09

1,1,9,2,1,0,0 1 1 9 2 1 0 0 CUOTAS DE IMSS E ISSSTE 12,571,811.25 12,571,811.25

1,1,9,2,2,0,0 1 1 9 2 2 0 0 APORTACIONES A INFONAVIT Y FOVISSSTE 3,810,117.25 3,810,117.25

1,1,9,2,50,0,0 1 1 9 2 50 0 0 OTRAS 6,029,986.59 6,029,986.59

1,1,9,3,0,0,0 1 1 9 3 0 0 0 RETENCIONES RELATIVAS AL PERSONAL 14,197,093.06 14,197,093.06

1,1,9,3,1,0,0 1 1 9 3 1 0 0 CUOTAS SINDICALES 351,670.36 351,670.36

1,1,9,3,2,0,0 1 1 9 3 2 0 0 SEGURO COLECTIVO 8,100,502.23 8,100,502.23

1,1,9,3,3,0,0 1 1 9 3 3 0 0 FONDO DE AHORRO APORTACIÓN PERSONAL 0.00 0.00

1,1,9,3,4,0,0 1 1 9 3 4 0 0 PENSIÓN ALIMENTICIA 1,559,348.99 1,559,348.99

1,1,9,3,50,0,0 1 1 9 3 50 0 0 OTROS DESCUENTOS AL PERSONAL 4,185,571.48 4,185,571.48

1,1,9,4,0,0,0 1 1 9 4 0 0 0 RETENCIONES PARA FONDOS DE RETIRO DE LOS TRAB. 8,846,235.34 8,846,235.34

1,1,9,4,1,0,0 1 1 9 4 1 0 0 APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SAR 0.00 0.00

1,1,9,4,2,0,0 1 1 9 4 2 0 0 APORTACIONES A FONDOS DE RETIRO 8,749,384.07 8,749,384.07

1,1,9,4,50,0,0 1 1 9 4 50 0 0 OTRAS 96,851.27 96,851.27

1,1,9,5,0,0,0 1 1 9 5 0 0 0 MANEJO DE RECURSOS FISCALES 5,000,000.00 5,000,000.00

1,1,9,5,1,0,0 1 1 9 5 1 0 0 INTERESES GANADOS POR DEPÓSITOS 0.00 0.00

1,1,9,5,50,0,0 1 1 9 5 50 0 0 OTROS 5,000,000.00 5,000,000.00

1,1,9,6,0,0,0 1 1 9 6 0 0 0 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 0.00 0.00

1,1,9,7,0,0,0 1 1 9 7 0 0 0 RETENCIONES A CONTRATISTAS 23,901.21 23,901.21

1,1,9,50,0,0,0 1 1 9 50 0 0 0 OTROS INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS 4,207.28 4,207.28

1,2,3,0,0,0,0 1 2 3 0 0 0 0 INGRESOS PROVENIENTES DE EROGACIONES RECUPERABLES 0.00 0.00

1,2,3,1,0,0,0 1 2 3 1 0 0 0 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00

1,2,3,1,1,0,0 1 2 3 1 1 0 0 AL SINDICATO 0.00 0.00

1,2,3,1,2,0,0 1 2 3 1 2 0 0 AL PERSONAL 0.00 0.00

1,2,3,1,3,0,0 1 2 3 1 3 0 0 AL FONDO HABITACIONAL 0.00 0.00

1,2,3,1,4,0,0 1 2 3 1 4 0 0 OTROS 0.00 0.00

1,2,3,2,0,0,0 1 2 3 2 0 0 0 RECUPERACIÓN POR INCAPACIDAD IMSS 0.00 0.00

1,2,3,3,0,0,0 1 2 3 3 0 0 0 RECUPERACIÓN POR JUBILACIONES IMSS 0.00 0.00

1,2,3,4,0,0,0 1 2 3 4 0 0 0 DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECUPERADOS 0.00 0.00

1,2,3,5,0,0,0 1 2 3 5 0 0 0 IVA (TASA CERO) 0.00 0.00

1,2,3,50,0,0,0 1 2 3 50 0 0 0 OTROS PROVENIENTES DE EROGACIONES RECUPERABLES 0.00 0.00

1,5,0,0,0,0,0 1 5 0 0 0 0 0 INGRESOS COMPENSADOS EN GASTO 0.00 0.00

1,3,0,0,0,0,0 1 3 0 0 0 0 0 RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL 229,704,799.80 233,204,799.80

1,3,1,1,3,0,0 1 3 1 1 3 0 0 TRANSFERENCIAS 220,373,599.80 223,873,599.80

1,3,1,1,3,1,0 1 3 1 1 3 1 0 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 172,718,943.00 172,718,943.00

1,3,1,1,3,2,0 1 3 1 1 3 2 0 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS 12,823,200.00 14,223,200.00

1,3,1,1,3,3,0 1 3 1 1 3 3 0 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 33,661,456.80 35,761,456.80

1,3,1,1,3,4,0 1 3 1 1 3 4 0 TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES 1,170,000.00 1,170,000.00

1,3,1,1,3,5,0 1 3 1 1 3 5 0 TRANSFERENCIAS PARA BIENES INMUEBLES 0.00 0.00

1,3,1,1,3,6,0 1 3 1 1 3 6 0 TRANSFERENCIAS PARA OBRAS PÚBLICAS 0.00 0.00

1,3,1,1,3,8,0 1 3 1 1 3 8 0 TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR DÉFICIT DE OPERACIÓN 0.00 0.00

1,3,1,1,3,9,0 1 3 1 1 3 9 0 TRANSFERENCIAS P/INVERSIÓN FINANC. 0.00 0.00

1,3,1,1,3,10,0 1 3 1 1 3 10 0 TRANSFERENCIAS P/PAGO DE INT.COMISIONES Y GTO 0.00 0.00

1,3,1,1,3,11,0 1 3 1 1 3 11 0 TRANSFERENCIAS P/ AMORTIZACIÓN DE PASIVOS 0.00 0.00

1,3,1,1,3,12,0 1 3 1 1 3 12 0 TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00

1,3,1,1,3,14,0 1 3 1 1 3 14 0 TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y APORTACIONES A LOS SEGUROS DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 0.00 0.00

1,3,1,1,3,50,0 1 3 1 1 3 50 0 OTRAS TRANSFERENCIAS 0.00 0.00

1,3,1,1,3,50,1 1 3 1 1 3 50 1 CORRIENTES 0.00 0.00

1,3,1,1,3,50,2 1 3 1 1 3 50 2 CAPITAL 0.00 0.00

1,3,1,3,0,0,0 1 3 1 3 0 0 0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 9,331,200.00 9,331,200.00

1,3,1,3,1,0,0 1 3 1 3 1 0 0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 9,331,200.00 9,331,200.00

1,3,1,3,1,1,0 1 3 1 3 1 1 0 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 0.00 0.00

1,3,1,3,1,2,0 1 3 1 3 1 2 0 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN 0.00 0.00

1,3,1,3,1,3,0 1 3 1 3 1 3 0 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 0.00 0.00

1,3,1,3,1,4,0 1 3 1 3 1 4 0 SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIAS DE TASAS DE INTERÉS 0.00 0.00

C O N C E P T O S

Page 2: RESTO EJERCICIO 2012 PLANTILLA PARA EL LLENADO DEL …jgob/hjg/2013/primera/17.2.pdf · 1,3,1,3,1,4,0 1 3 1 3 1 4 0 subsidios para cubrir diferencias de tasas de interÉs 0.00 0.00

H. Junta de Gobierno Primera Sesión Ordinaria 2013

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 2 de 2

CLAVE DEL

CONCEPTON1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 IMPORTE_PAGADO_ANUAL IMPORTE_DEVENGADO_ANUAL

1,3,1,3,1,5,0 1 3 1 3 1 5 0 SUBVENCIONES AL CONSUMO 0.00 0.00

1,3,1,3,1,6,0 1 3 1 3 1 6 0 OTROS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 9,331,200.00 9,331,200.00

1,3,1,3,1,6,1 1 3 1 3 1 6 1 SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS 9,331,200.00 9,331,200.00

1,3,1,3,1,6,2 1 3 1 3 1 6 2 SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS Y ESTATALES 0.00 0.00

1,3,1,3,1,6,50 1 3 1 3 1 6 50 OTROS SUBSIDIOS CORRIENTES 0.00 0.00

1,3,1,3,2,0,0 1 3 1 3 2 0 0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 0.00 0.00

1,3,1,3,2,1,0 1 3 1 3 2 1 0 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 0.00 0.00

1,3,1,3,2,2,0 1 3 1 3 2 2 0 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 0.00 0.00

1,3,1,3,2,3,0 1 3 1 3 2 3 0 SUBSIDIOS A LA VIVIENDA 0.00 0.00

1,3,1,3,2,4,0 1 3 1 3 2 4 0 OTROS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 0.00 0.00

1,3,1,3,2,4,1 1 3 1 3 2 4 1 SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS 0.00 0.00

1,3,1,3,2,4,2 1 3 1 3 2 4 2 SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS Y ESTATALES 0.00 0.00

1,3,1,3,2,4,50 1 3 1 3 2 4 50 OTROS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 0.00 0.00

1,3,50,3,0,0,0 1 3 50 3 0 0 0 APOYOS DEL RAMO 0.00 0.00

1,3,50,3,1,0,0 1 3 50 3 1 0 0 CORRIENTES 0.00 0.00

1,3,50,3,2,0,0 1 3 50 3 2 0 0 CAPITAL 0.00 0.00

1,4,0,0,0,0,0 1 4 0 0 0 0 0 DEUDA PÚBLICA Y OTROS FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00

1,4,1,0,0,0,0 1 4 1 0 0 0 0 CONTRATACIÓN DE DEUDA 0.00 0.00

1,4,1,1,0,0,0 1 4 1 1 0 0 0 COLOCACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 0.00 0.00

1,4,1,2,0,0,0 1 4 1 2 0 0 0 COLOCACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 0.00 0.00

2,0,0,0,0,0,0 2 0 0 0 0 0 0 SALIDAS 250,269,185.44 244,694,693.30

2,1,0,0,0,0,0 2 1 0 0 0 0 0 EGRESOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN FÍSICA 250,245,338.94 244,670,846.80

2,1,1,0,0,0,0 2 1 1 0 0 0 0 SERVICIOS PERSONALES 181,602,752.72 181,602,752.72

2,1,1,1,1,0,0 2 1 1 1 1 0 0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 66,657,636.33 66,657,636.33

2,1,1,1,2,0,0 2 1 1 1 2 0 0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 11,848,600.81 11,848,600.81

2,1,1,1,3,0,0 2 1 1 1 3 0 0 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 38,052,061.11 38,052,061.11

2,1,1,1,4,0,0 2 1 1 1 4 0 0 SEGURIDAD SOCIAL 17,138,835.26 17,138,835.26

2,1,1,1,5,0,0 2 1 1 1 5 0 0 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 22,087,308.40 22,087,308.40

2,1,1,1,6,0,0 2 1 1 1 6 0 0 PREVISIONES 0.00

2,1,1,1,7,0,0 2 1 1 1 7 0 0 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 25,818,310.81 25,818,310.81

2,1,1,1,8,0,0 2 1 1 1 8 0 0 OTROS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00

2,1,2,0,0,0,0 2 1 2 0 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,063,813.20 18,160,236.20

2,1,2,1,0,0,0 2 1 2 1 0 0 0 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 3,662,178.17 3,662,178.17

2,1,2,2,0,0,0 2 1 2 2 0 0 0 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2,349,541.61 2,351,967.31

2,1,2,3,0,0,0 2 1 2 3 0 0 0 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 786,148.36 505,820.24

2,1,2,4,0,0,0 2 1 2 4 0 0 0 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 6,998,427.86 3,762,079.34

2,1,2,5,0,0,0 2 1 2 5 0 0 0 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 3,186,763.68 2,483,997.38

