planilla publicidad segundo semestre/2011

19
Inversión 2do Semestre 2011 (Julio-Diciembre 2011) Por Proveedor y por Rubro. Montos con IVA Incluído. Actualizado el 17/10/2012. RAZON SOCIAL CABLE CINE GRAFICA RADIO TV VIA PUBLICA WEB Total general 103.9 S R L 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 108 S.A. 0,00 0,00 0,00 96.800,00 0,00 0,00 72.600,00 169.400,00 3 EX GROUP S.R.L. 58.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.080,00 7 K TRADE S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.506,62 0,00 810.506,62 A&M S.A. 0,00 0,00 8.840,00 10.000,00 14.520,00 0,00 0,00 33.360,00 ABRE PRODUCCIONES S.R.L. 0,00 0,00 0,00 59.882,90 0,00 0,00 0,00 59.882,90 ACBA S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.517,76 0,00 91.517,76 ACOSTA FELIX 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 ACUNA CARLOS MARCELO 0,00 0,00 0,00 57.475,00 0,00 0,00 0,00 57.475,00 ADMIN.PCIAL.RADIO Y TV RIOJANA 0,00 0,00 0,00 90.000,00 360.000,00 0,00 0,00 450.000,00 AGENCIA DE MEDIOS PATAGO.SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00 36.300,00 AGUA Y TIERRA S.A. 45.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.698,00 62.194,00 AGUILERA MARTIN GASTON 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 AIMAR MARIA ELENA 24.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.200,00 AIRE LIBRE S.R.L. 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 AJP PRODUCCIONES S.R.L. 281.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.930,00 ALBANO DARIO LEONARDO 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 ALCAI S.R.L. 108.900,00 0,00 0,00 83.490,00 0,00 0,00 0,00 192.390,00 ALEMANN S.R.L. 0,00 0,00 116.579,72 0,00 0,00 0,00 0,00 116.579,72 ALFREDO DI SANSO & ASOC PRODUC 0,00 0,00 0,00 9.075,00 0,00 0,00 0,00 9.075,00 ALG SPORTS S.R.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.703,00 0,00 65.703,00 ALIBI ARGENTINA PRODUCC. S.A. 313.719,12 0,00 93.170,00 318.217,90 326.700,00 0,00 84.700,00 1.136.507,02 ALONSO FERNANDO ROBERTO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ALONSO JOSE LUIS 0,00 0,00 0,00 18.050,00 0,00 0,00 0,00 18.050,00 ALONSO PINEIRO, KARINA ALEJ. 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,00 ALONSO PINEIRO, MARIA E. 50.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.820,00 ALTA DENSIDAD S.R.L. 105.270,00 0,00 10.942.434,19 0,00 0,00 0,00 0,00 11.047.704,19 ALVAREZ AGUSTIN SALVADOR 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ALVAREZ AUGUSTO RAMON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 ALVAREZ RAMIRO 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 ALVAREZ TERESA 0,00 0,00 72.600,00 36.300,00 0,00 0,00 21.780,00 130.680,00 ALVAREZ YANINA EMILIA 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 ALVEOLITE MARIA CELIA 18.150,00 0,00 0,00 3.025,00 0,00 0,00 0,00 21.175,00 ALVES GARCIA IVONE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 AMACOM MEDIA S.R.L. 0,00 0,00 53.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.040,00 AMERICA TV S.A. 4.911.306,51 0,00 0,00 0,00 15.128.775,20 0,00 363.000,00 20.403.081,71 ANDINA S.A. 0,00 0,00 0,00 119.790,00 725.243,75 0,00 0,00 845.033,75 ANNIKIAN ANDRES ADOLFO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.360,00 19.360,00 ANTENA S.R.L. 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 ARANDA CARLOS GUILLERMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 ARGEN S.A. 18.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.150,00 ARGEN TV S.A. 37.781,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.781,04 ARIZMENDI CESAR MARCELINO 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 ARLENGHI NESTOR Y CHRESTIA L. 54.450,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00 0,00 0,00 90.750,00 ARRIAGA MIGUEL ANGEL 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 ARROYO ESTER MARIANA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA 0,00 0,00 932.965,01 0,00 0,00 0,00 0,00 932.965,01 ARTE RADIOTELEVISIVO ARG S.A. 135.768,05 0,00 0,00 0,00 689.702,90 0,00 0,00 825.470,95 ARTES VISUALES S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 855.470,00 0,00 0,00 855.470,00 RUBRO Página 1 de 19

Upload: eduardo-nelson-german

Post on 06-May-2015

209 views

Category:

News & Politics


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Planilla Publicidad Segundo Semestre/2011

Inversión 2do Semestre 2011 (Julio-Diciembre 2011)Por Proveedor y por Rubro. Montos con IVA Incluído. Actualizado el 17/10/2012.

RAZON SOCIAL CABLE CINE GRAFICA RADIO TV VIA PUBLICA WEB Total general

103.9 S R L 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

108 S.A. 0,00 0,00 0,00 96.800,00 0,00 0,00 72.600,00 169.400,00

3 EX GROUP S.R.L. 58.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.080,00

7 K TRADE S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.506,62 0,00 810.506,62

A&M S.A. 0,00 0,00 8.840,00 10.000,00 14.520,00 0,00 0,00 33.360,00

ABRE PRODUCCIONES S.R.L. 0,00 0,00 0,00 59.882,90 0,00 0,00 0,00 59.882,90

ACBA S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.517,76 0,00 91.517,76

ACOSTA FELIX 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

ACUNA CARLOS MARCELO 0,00 0,00 0,00 57.475,00 0,00 0,00 0,00 57.475,00

ADMIN.PCIAL.RADIO Y TV RIOJANA 0,00 0,00 0,00 90.000,00 360.000,00 0,00 0,00 450.000,00

AGENCIA DE MEDIOS PATAGO.SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00 36.300,00

AGUA Y TIERRA S.A. 45.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.698,00 62.194,00

AGUILERA MARTIN GASTON 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

AIMAR MARIA ELENA 24.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.200,00

AIRE LIBRE S.R.L. 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

AJP PRODUCCIONES S.R.L. 281.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.930,00

ALBANO DARIO LEONARDO 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

ALCAI S.R.L. 108.900,00 0,00 0,00 83.490,00 0,00 0,00 0,00 192.390,00

ALEMANN S.R.L. 0,00 0,00 116.579,72 0,00 0,00 0,00 0,00 116.579,72

ALFREDO DI SANSO & ASOC PRODUC 0,00 0,00 0,00 9.075,00 0,00 0,00 0,00 9.075,00

ALG SPORTS S.R.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.703,00 0,00 65.703,00

ALIBI ARGENTINA PRODUCC. S.A. 313.719,12 0,00 93.170,00 318.217,90 326.700,00 0,00 84.700,00 1.136.507,02

ALONSO FERNANDO ROBERTO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

ALONSO JOSE LUIS 0,00 0,00 0,00 18.050,00 0,00 0,00 0,00 18.050,00

ALONSO PINEIRO, KARINA ALEJ. 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,00

ALONSO PINEIRO, MARIA E. 50.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.820,00

ALTA DENSIDAD S.R.L. 105.270,00 0,00 10.942.434,19 0,00 0,00 0,00 0,00 11.047.704,19

ALVAREZ AGUSTIN SALVADOR 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

ALVAREZ AUGUSTO RAMON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

ALVAREZ RAMIRO 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

ALVAREZ TERESA 0,00 0,00 72.600,00 36.300,00 0,00 0,00 21.780,00 130.680,00

ALVAREZ YANINA EMILIA 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00

ALVEOLITE MARIA CELIA 18.150,00 0,00 0,00 3.025,00 0,00 0,00 0,00 21.175,00

ALVES GARCIA IVONE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

AMACOM MEDIA S.R.L. 0,00 0,00 53.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.040,00

AMERICA TV S.A. 4.911.306,51 0,00 0,00 0,00 15.128.775,20 0,00 363.000,00 20.403.081,71

ANDINA S.A. 0,00 0,00 0,00 119.790,00 725.243,75 0,00 0,00 845.033,75

ANNIKIAN ANDRES ADOLFO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.360,00 19.360,00

ANTENA S.R.L. 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00

ARANDA CARLOS GUILLERMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00

ARGEN S.A. 18.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.150,00

ARGEN TV S.A. 37.781,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.781,04

ARIZMENDI CESAR MARCELINO 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

ARLENGHI NESTOR Y CHRESTIA L. 54.450,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00 0,00 0,00 90.750,00

ARRIAGA MIGUEL ANGEL 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

ARROYO ESTER MARIANA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA 0,00 0,00 932.965,01 0,00 0,00 0,00 0,00 932.965,01

ARTE RADIOTELEVISIVO ARG S.A. 135.768,05 0,00 0,00 0,00 689.702,90 0,00 0,00 825.470,95

ARTES VISUALES S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 855.470,00 0,00 0,00 855.470,00

RUBRO

Página 1 de 19

Page 2: Planilla Publicidad Segundo Semestre/2011

RAZON SOCIAL CABLE CINE GRAFICA RADIO TV VIA PUBLICA WEB Total general

RUBRO

ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES 15.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

ASIS ANITA SANDRA 0,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00

ASISTENZA S.A. 0,00 0,00 1.371.140,63 1.070.868,15 0,00 0,00 0,00 2.442.008,78

ASOC. DE CLUBES DE BASQUETBOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.200,00 0,00 613.200,00

ASOC. MUTUAL ISRAELITA ARG. 0,00 0,00 0,00 0,00 67.200,00 125.500,00 390.800,00 583.500,00

ASOC.ARG.DE PRODUC.DE SIEM.DI. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

ASOC.CIV.S/FIN.LUCRO"NOSOTROS" 0,00 0,00 0,00 24.840,00 0,00 0,00 0,00 24.840,00

ASOC.CIV.SOC.ARG.DE ANALIS.POL 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

ASOC.CIVIL ARTEMISA COMUNICAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00

ASOC.CIVIL COLECTIVO GRAFICO 0,00 0,00 0,00 49.680,00 0,00 0,00 0,00 49.680,00

ASOC.CIVIL CONF.GRAL.EMPRES.RA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

ASOC.CIVIL CORR.EXT.REP.ARG. 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00

ASOC.CIVIL F.A.R.C.O. 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

ASOC.COOPERADORA EET 5 TEMPERL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

ASOC.DE REPORT.GRAFICOS R.ARG. 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 334.000,00 0,00 349.000,00

ASOC.MUTUAL CARLOS MUGICA 0,00 0,00 0,00 37.260,00 0,00 0,00 0,00 37.260,00

ASOC.RADIODIF.BONAER.INT.ARG. 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 12.000,00 222.000,00

ASOCIACION CIVIL LA AZOTEA 0,00 0,00 30.000,00 170.000,00 0,00 45.000,00 0,00 245.000,00

ASOCIACION CIVIL LA TRIBU 0,00 0,00 0,00 76.296,68 0,00 0,00 0,00 76.296,68

ASROC S.A. 0,00 0,00 8.840,00 0,00 0,00 0,00 9.680,00 18.520,00

ASURABARRENA JUAN MARIANO 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

ATILIO BLETA 0,00 0,00 0,00 62.300,00 0,00 0,00 0,00 62.300,00

ATUQ SERVICIOS Y CONTENIDOS SA 24.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.200,00

AUCAPINA WALTER EUGENIO 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

AVISORA MEDIOS S.A. 0,00 0,00 9.995,24 0,00 0,00 0,00 0,00 9.995,24

AYL S.R.L. 0,00 0,00 0,00 108.900,00 0,00 0,00 0,00 108.900,00

BA MALL SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.082,00 0,00 368.082,00

BACCI MELINA GABRIELA 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

BACHER SILVIA BEATRIZ 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

BAE NEGOCIOS S.A. 0,00 0,00 1.977.319,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.977.319,97

BAEZ RAMON ALEJANDRO 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

BALAGUER ADRIANA ANA MARIA 0,00 0,00 0,00 21.780,00 0,00 0,00 0,00 21.780,00

BALKBRUG S.A. 0,00 0,00 23.596.187,22 0,00 0,00 0,00 0,00 23.596.187,22

BALVANERA PRODUCCIONES S.R.L. 54.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.150,00 72.600,00

BARNEDA DANIEL JORGE 0,00 0,00 11.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100,00

BARONI DANIEL EDUARDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.300,00 66.300,00

BARRA 03 S.A. 142.296,00 0,00 0,00 36.300,00 0,00 24.200,00 0,00 202.796,00

BARREIRO MAXIMILIANO JOSE 108.900,00 0,00 0,00 543.229,50 0,00 0,00 157.300,00 809.429,50

BARROMERES MONICA GLADYS 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00

BARROS ALDO 0,00 0,00 0,00 108.900,00 508.200,00 0,00 0,00 617.100,00

BARROS DAMIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

BARTLETT TERESITA ELENA 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

BARZABAL RICARDO EZEQUIEL 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

BASALO ALEJANDRO OMAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00

BASILIO H. NOVELLO 0,00 0,00 0,00 545.236,00 0,00 0,00 0,00 545.236,00

BAYRES PUBLICIDAD S.A. 0,00 0,00 773.500,00 265.200,00 0,00 0,00 331.500,00 1.370.200,00

BEHRENSEN ERNESTO JULIO 0,00 0,00 0,00 73.580,00 0,00 0,00 0,00 73.580,00

BENITEZ FRANCISCO MARIO 0,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00

BENITEZ PEDRO OSCAR 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

BERISTAIN MARIANO LEONARDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00

BERLINER VICTOR DANIEL 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 36.000,00

BERNINI MEDIOS S.A 0,00 0,00 8.115,12 0,00 0,00 0,00 0,00 8.115,12

Página 2 de 19

Page 3: Planilla Publicidad Segundo Semestre/2011

RAZON SOCIAL CABLE CINE GRAFICA RADIO TV VIA PUBLICA WEB Total general

RUBRO

BEVACQUA NICOLAS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 6.000,00 21.000,00

BIAIN INIGO CANDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.315,00 3.315,00

BIANCO CARLOS ALBERTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

BIANCO MARIELA FABIANA 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

BIASOTTI ROBERTO LUIS 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00

BIASOTTI ROBERTO RAUL 14.520,00 0,00 0,00 0,00 87.120,00 0,00 0,00 101.640,00

BIBLIOTECA ARG.PARA CIEGOS 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 27.000,00

BIGNASCO CECILIA ANALIA 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

BIRNBERG FABIAN DARIO 18.150,00 0,00 0,00 133.100,00 0,00 0,00 0,00 151.250,00

BOLANO LILIANA ELISABET 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00

BOLSA DE COMERCIO DE BS.AS. 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00

BONICALZI ANDRES HORACIO 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

BONITA S.R.L. 0,00 0,00 0,00 108.900,00 0,00 0,00 0,00 108.900,00

BORGIANI ARIEL EDUARDO 0,00 0,00 8.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.228,00

BORONAT SILVIA MARCELA 0,00 0,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00

BRAND PLUS SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.500,00 0,00 1.270.500,00

BRASS PAULA 0,00 0,00 1.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.815,00

BREA NOIRAT CARLOS ENRIQUE 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00

BRENN MARIA VIRGINIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

BRIGANTE FEDERICO TOMAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

BROADWAY S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 326.700,00 0,00 0,00 326.700,00

BROGGI ESTHER ISOLINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

BUENAS ARTES S.R.L. 0,00 0,00 3.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.536,00

BUENAS RAZONES S.R.L. 18.150,00 0,00 0,00 94.138,00 0,00 0,00 0,00 112.288,00

BUENOS AIRES EVENTOS SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.500,00 0,00 302.500,00

BURSZTYN DARIO ROLANDO 0,00 0,00 21.900,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00 58.400,00

BURZACO RICARDO DANIEL 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00

BUSSETTI PABLO HUGO 0,00 0,00 66.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.888,00

BYK ALEJANDRO MARTIN 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

C Y M PUBLICIDAD SRL. 394.762,50 0,00 0,00 163.350,00 0,00 0,00 156.090,00 714.202,50

C.A.S. TV S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 871.200,00 0,00 0,00 871.200,00

C.N. GOYA S.R.L. 0,00 0,00 0,00 108.900,00 108.900,00 0,00 0,00 217.800,00

CABACHIEFF PEDRO ANTONIO 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

CABLE SONO VISION S.R.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00 0,00 0,00 36.300,00

CABLE TELEVISORA COLOR S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 365.904,00 0,00 0,00 365.904,00

CABLE Y DIARIO S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 181.500,00 0,00 0,00 181.500,00

CACERES ANALIA VERONICA 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

CADENA DE RADIO ECO S.A. 0,00 0,00 0,00 276.250,00 0,00 0,00 0,00 276.250,00

CADENA MUSIC S.A. 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00

CAGLIANONE MARCELO RAUL 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

CAJAL RAMON ORLANDO 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

CALDERON MOLINA JORGE ORLANDO 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

CANAL 2 DE T.V.DE CNEL.PRINGLE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.672,20 0,00 0,00 10.672,20

CANCI FERNANDO CRUZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.800,00 0,00 96.800,00

CANTOS JOSE MARIA HIJO 0,00 0,00 223.649,91 0,00 0,00 0,00 0,00 223.649,91

CAPELLA INOCENCIO ANTONIO 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

CAPITAL INTELECTUAL S.A. 0,00 0,00 100.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.113,00

CAPPELLETTI ALICIA 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

CARAMELO PEDRO DANIEL 60.000,00 0,00 0,00 45.000,00 60.000,00 0,00 0,00 165.000,00

CARLOS A.GIROLA &ASOCIADOS SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.637.398,62 0,00 1.637.398,62

CARLOS SUAREZ.COM S.R.L. 0,00 0,00 0,00 15.226,64 0,00 0,00 0,00 15.226,64

CAROSELA LIDIA ESTHER 0,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00

Página 3 de 19

Page 4: Planilla Publicidad Segundo Semestre/2011

RAZON SOCIAL CABLE CINE GRAFICA RADIO TV VIA PUBLICA WEB Total general

RUBRO

CARTOY DIAZ EMILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00

CASALA S.A. 0,00 0,00 0,00 145.200,00 435.600,00 0,00 0,00 580.800,00

CASAS HECTOR DANIEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00

CASERTA JUAN PABLO 0,00 0,00 0,00 29.040,00 0,00 0,00 0,00 29.040,00

CASTANO PEDRO MIGUEL 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00

CASTONJAUREGUI WALTER EUGENIO 26.136,00 0,00 0,00 9.613,50 0,00 0,00 0,00 35.749,50

CASTRO LEANES LILIANA GRACIELA 0,00 0,00 0,00 29.040,00 0,00 0,00 0,00 29.040,00

CASTROPOL COMUNICACIONES S.A. 0,00 0,00 0,00 8.470,00 0,00 0,00 0,00 8.470,00

CENTRO DE CULTURA Y COMUN. 0,00 0,00 0,00 37.200,00 0,00 0,00 0,00 37.200,00

CENTRO ESTUD.SOC.PROMOC.SOCIAL 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00

CEREBRO S.R.L. 0,00 0,00 0,00 580.800,00 580.800,00 0,00 0,00 1.161.600,00

CERVETTA MIGUEL ALBERTO 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

CESAR MARTA BEATRIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00

CGA.CONSULT.EN GESTION AMB.SRL 0,00 0,00 28.177,50 0,00 0,00 0,00 0,00 28.177,50

CHAJA COMUNIC.& MARKETING SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.450,00 0,00 54.450,00

CHOICE COMUNICACION INTEG. S.A 30.250,00 0,00 0,00 112.530,00 0,00 0,00 9.075,00 151.855,00

CIA. DE MEDIOS SRL. 0,00 0,00 0,00 9.680,00 0,00 0,00 0,00 9.680,00

CICCODICOLA JORGE EDUARDO 0,00 0,00 0,00 30.387,50 0,00 0,00 0,00 30.387,50

CIELO S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177.239,25 0,00 0,00 1.177.239,25

CINEMATOGRAFICA MADERO S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.700,00 0,00 205.700,00

CIRCUMVESUVIANA S.R.L. 0,00 0,00 0,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00 6.050,00

CITY TOWN COMUNICACIONES S.R.L 0,00 0,00 0,00 7.260,00 0,00 0,00 0,00 7.260,00

CLARISA TRAMONTINI 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

COHEN ROBERTO HUGO 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

COLANERI REPRES.INTERNAC. S.A. 0,00 0,00 0,00 246.840,00 0,00 0,00 0,00 246.840,00

COLLE ALEJANDRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.940,00 16.940,00

COLOMBRES DIEGO JAVIER 0,00 0,00 0,00 30.492,00 0,00 0,00 0,00 30.492,00

COMARIN COMUNIC. Y MARKET. SRL 162.140,00 0,00 0,00 40.535,00 0,00 0,00 0,00 202.675,00

COMERC.Y JUSTIC.EDIT.COOP.LTDA 0,00 0,00 128.356,80 0,00 0,00 0,00 0,00 128.356,80

COMPAT S.A. 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

COMUNICACION CUYO S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983.125,00 0,00 983.125,00

COMUNICACIONES AUDITADAS S.A. 0,00 0,00 0,00 75.625,00 0,00 0,00 0,00 75.625,00

COMUNICACIONES DEL SUR S.A. 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0,00 0,00 1.304.982,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.982,37

COMUNIDAD VIRTUAL S.A. 130.934,10 0,00 6.576.809,23 101.670,25 0,00 0,00 1.277.760,00 8.087.173,58

CONALBI JORGE ARTURO 0,00 0,00 19.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.890,00

CONFED.ARG.DE LA MED.EMPRESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.800,00 0,00 280.800,00

CONFEDERACION ARG.DE HANDBALL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.000,00 0,00 254.000,00

CONSULTORA CAPURRO S.A. 64.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.735,00

CONTENIDOS S.A. 0,00 0,00 731.910,45 0,00 0,00 0,00 0,00 731.910,45

CONTRERA CARMEN SUSANA 0,00 0,00 4.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.235,00

CONTROL B. S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.500,00 0,00 544.500,00

COOP.DE TRAB.COMUNICAR LTDA. 0,00 0,00 159.409,51 0,00 0,00 0,00 0,00 159.409,51

COOP.DE TRAB.M.CAST.TV CM.LTDA 9.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.075,00

