pago personal docente correspondiente al mes de … · no. nombre departamento funcion sueldo bruto...

126
No. NOMBRE DEPARTAMENTO FUNCION SUELDO BRUTO OTROS ING TOTAL ING. DESC ISR DESC AFP DESC SFS OTROS DESC TOTAL DESCU SUELDO NETO 1 Mirtha Pena Contabilidad Docente 14,408.98 0 14,408.98 - 413.54 438.03 1,927.21 2,778.78 11,630.20 2 Jose R Corona Bueno Quimica Docente 130,682.16 0 130,682.16 19,469.43 3,750.58 3,972.74 24,413.97 43,053.69 87,628.47 3 Jose Aquiles Hamilton C Economia Docente 96,576.96 0 96,576.96 11,300.26 2,771.76 2,935.94 14,229.18 75,413.26 21,163.70 4 Victor Martinez Ortiz Contabilidad Docente 139,721.52 0 139,721.52 21,664.41 4,010.01 4,098.53 26,994.17 81,201.80 58,519.72 5 Mayobanex Mueses H Educacion Fisica Y Cs Deporte Docente 93,658.14 0 93,658.14 10,613.68 2,687.99 2,847.21 13,370.10 26,888.28 66,769.86 6 Luis Sanchez Limardo Medicina Docente 44,471.08 0 44,471.08 1,073.68 1,276.32 1,351.92 923.14 9,651.04 34,820.04 7 Bernardo Turbides L Contabilidad Docente 80,772.70 0 80,772.70 7,582.70 2,318.18 2,455.49 9,577.59 39,463.49 41,309.21 8 Nestor Rodriguez Ingenieria Quimica Docente 20,659.28 0 20,659.28 - 592.92 628.04 1,557.82 3,843.19 16,816.09 9 Pablo Cesar Smester Baez Matematicas Docente 132,203.57 0 132,203.57 19,838.86 3,794.24 4,018.99 24,873.31 27,343.74 104,859.83 10 Jorge V Borbon Reyes Estadistica Docente 125,993.26 0 125,993.26 18,330.84 3,616.01 3,830.20 22,998.27 39,667.44 86,325.82 11 Narciso Gonzalez Medina Letras Docente 28,814.04 0 28,814.04 - 826.96 875.95 1,075.87 5,231.91 23,582.13 12 Teolinda Paredes Marte Biologia Docente 121,671.22 0 121,671.22 17,281.34 3,491.96 3,698.81 21,693.33 100,174.06 21,497.16 13 Cecilio Santana Silvestre Agrimensura Docente 9,873.81 0 9,873.81 - 283.38 300.16 2,195.24 3,671.22 6,202.59 14 Editrudis Beltran Fisica Docente 215,319.84 0 215,319.84 40,021.57 6,179.68 4,098.53 47,521.00 156,689.53 58,630.31 15 Clara Benedicto Guzman Psicologia Docente 192,336.72 0 192,336.72 34,440.69 5,520.06 4,098.53 41,280.50 188,700.60 3,636.12 16 Carlos Dario Sousa S Curso Docente 99,920.00 0 99,920.00 12,086.62 2,867.70 3,037.57 15,213.11 28,735.34 71,184.66 17 Milagros Salas De L Psicologia Docente 157,225.15 0 157,225.15 25,914.73 4,512.36 4,098.53 31,746.84 51,920.55 105,304.60 18 Antonio Beras Medicina Docente 108,230.26 0 108,230.26 14,041.41 3,106.21 3,290.20 17,659.04 20,762.80 87,467.46 19 Jesus Feris Iglesias Medicina Docente 12,631.66 0 12,631.66 - 362.53 384.00 2,032.25 2,476.11 10,155.55 20 Antonio Cid Felix Fisica Docente 154,912.20 0 154,912.20 25,353.08 4,445.98 4,098.53 31,118.81 73,458.84 81,453.36 21 Rafael Garcia Alvarez Salud Publica Docente 113,582.72 0 113,582.72 15,317.25 3,259.82 3,452.91 19,251.20 35,217.66 78,365.06 22 Apolinar Quezada Valdez Quimica Docente 146,611.13 0 146,611.13 23,337.38 4,207.74 4,098.53 28,864.87 47,558.33 99,052.80 23 Francisco M Berroa Ubiera Hist Y Antropologia Docente 122,731.45 0 122,731.45 17,538.79 3,522.39 3,731.04 22,013.44 75,418.62 47,312.83 24 Ramon A Castillo Felix Medicina Docente 29,702.11 0 29,702.11 - 852.45 902.94 1,023.39 5,683.15 24,018.96 25 Teresa Espaillat Teoria Y Gestion Educativa Docente 99,552.23 22,980.00 122,532.23 12,000.12 2,857.15 3,026.39 15,104.88 30,253.33 92,278.90 26 Jose Guerrero Sanchez Hist Y Antropologia Docente 131,850.41 0 131,850.41 19,753.11 3,784.11 4,008.25 24,766.69 35,347.85 96,502.56 27 Julia M Mota Guerrero Biologia Docente 43,197.37 0 43,197.37 893.91 1,239.76 1,313.20 668.09 10,925.25 32,272.12 REPORTE DE NOMINA PAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

Upload: others

Post on 10-Oct-2019

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE … · no. nombre departamento funcion sueldo bruto otros ing desc isr desc afp desc sfs otros desc total descu sueldo neto 1 mirtha

No. NOMBRE DEPARTAMENTO FUNCION SUELDO BRUTO OTROS ING TOTAL ING. DESC ISR DESC AFP DESC SFS OTROS DESC TOTAL DESCU SUELDO NETO

1 Mirtha Pena Contabilidad Docente 14,408.98 0 14,408.98 - 413.54 438.03 1,927.21 2,778.78 11,630.20

2 Jose R Corona Bueno Quimica Docente 130,682.16 0 130,682.16 19,469.43 3,750.58 3,972.74 24,413.97 43,053.69 87,628.47

3 Jose Aquiles Hamilton C Economia Docente 96,576.96 0 96,576.96 11,300.26 2,771.76 2,935.94 14,229.18 75,413.26 21,163.70

4 Victor Martinez Ortiz Contabilidad Docente 139,721.52 0 139,721.52 21,664.41 4,010.01 4,098.53 26,994.17 81,201.80 58,519.72

5 Mayobanex Mueses H Educacion Fisica Y Cs Deporte Docente 93,658.14 0 93,658.14 10,613.68 2,687.99 2,847.21 13,370.10 26,888.28 66,769.86

6 Luis Sanchez Limardo Medicina Docente 44,471.08 0 44,471.08 1,073.68 1,276.32 1,351.92 923.14 9,651.04 34,820.04

7 Bernardo Turbides L Contabilidad Docente 80,772.70 0 80,772.70 7,582.70 2,318.18 2,455.49 9,577.59 39,463.49 41,309.21

8 Nestor Rodriguez Ingenieria Quimica Docente 20,659.28 0 20,659.28 - 592.92 628.04 1,557.82 3,843.19 16,816.09

9 Pablo Cesar Smester Baez Matematicas Docente 132,203.57 0 132,203.57 19,838.86 3,794.24 4,018.99 24,873.31 27,343.74 104,859.83

10 Jorge V Borbon Reyes Estadistica Docente 125,993.26 0 125,993.26 18,330.84 3,616.01 3,830.20 22,998.27 39,667.44 86,325.82

11 Narciso Gonzalez Medina Letras Docente 28,814.04 0 28,814.04 - 826.96 875.95 1,075.87 5,231.91 23,582.13

12 Teolinda Paredes Marte Biologia Docente 121,671.22 0 121,671.22 17,281.34 3,491.96 3,698.81 21,693.33 100,174.06 21,497.16

13 Cecilio Santana Silvestre Agrimensura Docente 9,873.81 0 9,873.81 - 283.38 300.16 2,195.24 3,671.22 6,202.59

14 Editrudis Beltran Fisica Docente 215,319.84 0 215,319.84 40,021.57 6,179.68 4,098.53 47,521.00 156,689.53 58,630.31

15 Clara Benedicto Guzman Psicologia Docente 192,336.72 0 192,336.72 34,440.69 5,520.06 4,098.53 41,280.50 188,700.60 3,636.12

16 Carlos Dario Sousa S Curso Docente 99,920.00 0 99,920.00 12,086.62 2,867.70 3,037.57 15,213.11 28,735.34 71,184.66

17 Milagros Salas De L Psicologia Docente 157,225.15 0 157,225.15 25,914.73 4,512.36 4,098.53 31,746.84 51,920.55 105,304.60

18 Antonio Beras Medicina Docente 108,230.26 0 108,230.26 14,041.41 3,106.21 3,290.20 17,659.04 20,762.80 87,467.46

19 Jesus Feris Iglesias Medicina Docente 12,631.66 0 12,631.66 - 362.53 384.00 2,032.25 2,476.11 10,155.55

20 Antonio Cid Felix Fisica Docente 154,912.20 0 154,912.20 25,353.08 4,445.98 4,098.53 31,118.81 73,458.84 81,453.36

21 Rafael Garcia Alvarez Salud Publica Docente 113,582.72 0 113,582.72 15,317.25 3,259.82 3,452.91 19,251.20 35,217.66 78,365.06

22 Apolinar Quezada Valdez Quimica Docente 146,611.13 0 146,611.13 23,337.38 4,207.74 4,098.53 28,864.87 47,558.33 99,052.80

23 Francisco M Berroa Ubiera Hist Y Antropologia Docente 122,731.45 0 122,731.45 17,538.79 3,522.39 3,731.04 22,013.44 75,418.62 47,312.83

24 Ramon A Castillo Felix Medicina Docente 29,702.11 0 29,702.11 - 852.45 902.94 1,023.39 5,683.15 24,018.96

25 Teresa Espaillat Teoria Y Gestion Educativa Docente 99,552.23 22,980.00 122,532.23 12,000.12 2,857.15 3,026.39 15,104.88 30,253.33 92,278.90

26 Jose Guerrero Sanchez Hist Y Antropologia Docente 131,850.41 0 131,850.41 19,753.11 3,784.11 4,008.25 24,766.69 35,347.85 96,502.56

27 Julia M Mota Guerrero Biologia Docente 43,197.37 0 43,197.37 893.91 1,239.76 1,313.20 668.09 10,925.25 32,272.12

REPORTE DE NOMINAPAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

Page 2: PAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE … · no. nombre departamento funcion sueldo bruto otros ing desc isr desc afp desc sfs otros desc total descu sueldo neto 1 mirtha

No. NOMBRE DEPARTAMENTO FUNCION SUELDO BRUTO OTROS ING TOTAL ING. DESC ISR DESC AFP DESC SFS OTROS DESC TOTAL DESCU SUELDO NETO

REPORTE DE NOMINAPAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

28 Juan Santana Hidalgo Electromecanica Docente 135,553.54 0 135,553.54 20,652.32 3,890.39 4,098.53 25,862.46 74,458.44 61,095.10

29 Jose Hernandez Martich Biologia Docente 179,843.00 30,301.11 210,144.11 31,406.91 5,161.49 4,098.53 37,888.15 41,179.04 168,965.07

30 Felix Ferreiras G Matematicas Docente 105,860.09 0 105,860.09 13,483.88 3,038.18 3,218.15 16,961.43 31,836.43 74,023.66

31 Cervantes Hernandez G Electromecanica Docente 124,728.68 0 124,728.68 18,023.77 3,579.71 3,791.75 22,616.45 26,228.88 98,499.80

32 Atila Perez Volquez Electromecanica Docente 71,772.02 0 71,772.02 5,701.91 2,059.86 2,181.87 7,164.86 48,421.31 23,350.71

33 Hector Rosario Diaz Ciencias Morfologicas Docente 143,642.35 0 143,642.35 22,616.48 4,122.54 4,098.53 28,058.77 43,499.65 100,142.70

34 Maria De Los A Oviedo O Enfermeria Docente 134,604.52 27,160.00 161,764.52 20,421.87 3,863.15 4,091.98 25,598.22 85,943.97 75,820.55

35 Adalgisa Linares M Departamento Personal Docente Docente 140,583.00 44,503.47 185,086.47 21,873.60 4,034.73 4,098.53 27,228.08 65,334.23 119,752.24

36 Pedro G Blanco Contabilidad Docente 172,991.00 0 172,991.00 29,743.07 4,964.84 4,098.53 36,027.66 97,079.08 75,911.92

37 Natividad M Alberto Then Quimica Docente 197,632.40 0 197,632.40 35,726.62 5,672.05 4,098.53 42,718.42 51,874.06 145,758.34

38 Hermogenes De La Cruz T Quimica Docente 106,691.39 0 106,691.39 13,679.42 3,062.04 3,243.42 17,206.10 56,546.87 50,144.52

39 Manuel Vasquez Tineo Quimica Docente 135,371.96 0 135,371.96 20,608.23 3,885.18 4,098.53 25,813.16 29,249.51 106,122.45

40 Rosario Fadul De Garcia Enfermeria Docente 74,254.11 0 74,254.11 6,168.99 2,131.09 2,257.32 7,778.62 19,139.17 55,114.94

41 Fernando Alvarez Morel Medicina Docente 85,697.49 0 85,697.49 8,741.13 2,459.52 2,605.20 11,027.07 66,934.37 18,763.12

42 Marcos Radhames Heureaux Educacion Fisica Y Cs Deporte Docente 134,082.98 23,560.00 157,642.98 20,295.23 3,848.18 4,076.12 25,440.75 157,641.98 1.00

43 Victor Hugo Delancer S Teoria Y Gestion Educativa Docente 11,176.59 0 11,176.59 - 320.77 339.77 2,118.24 1,285.52 9,891.07

44 Dionisio Grullon Heredia Matematicas Docente 116,228.21 0 116,228.21 15,959.65 3,335.75 3,533.34 20,049.96 36,844.91 79,383.30

45 Francisco Vegazo Ramirez Matematicas Docente 218,247.28 0 218,247.28 40,732.43 6,263.70 4,098.53 48,315.88 184,210.92 34,036.36

46 Jose Artiles Gil Sociologia Docente 59,453.63 0 59,453.63 3,383.83 1,706.32 1,807.39 4,118.76 15,416.75 44,036.88

47 Felix Cabral Ramirez Electromecanica Docente 64,089.47 0 64,089.47 4,256.21 1,839.37 1,948.32 5,265.12 25,260.58 38,828.89

48 Magdalena Veras Mercedes Enfermeria Docente 130,893.21 0 130,893.21 19,520.67 3,756.64 3,979.15 24,477.68 50,192.75 80,700.46

49 Francisco Geraldes Instituto Cibima Docente 123,813.18 0 123,813.18 17,801.47 3,553.44 3,763.92 22,340.05 38,833.08 84,980.10

50 Virginia Pichardo Minaya Orientacion Educativa Y Psicop Docente 125,623.39 0 125,623.39 18,241.03 3,605.39 3,818.95 22,886.59 52,587.52 73,035.87

51 Julio E Cuevas Cuevas Letras Docente 131,014.00 0 131,014.00 19,550.00 3,760.10 3,982.83 24,514.15 105,961.07 25,052.93

52 Delfina Del C Bravo Educacion Infantil Y Basica Docente 148,578.07 0 148,578.07 23,815.00 4,264.19 4,098.53 29,398.94 35,139.83 113,438.24

53 Carmen E Matias Perez Teoria Y Gestion Educativa Docente 201,253.58 0 201,253.58 36,605.93 5,775.98 4,098.53 43,701.66 122,050.42 79,203.16

54 Israel Contreras Fani Educacion Infantil Y Basica Docente 128,586.67 0 128,586.67 18,960.59 3,690.44 3,909.03 23,781.28 128,585.67 1.00

Page 3: PAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE … · no. nombre departamento funcion sueldo bruto otros ing desc isr desc afp desc sfs otros desc total descu sueldo neto 1 mirtha

No. NOMBRE DEPARTAMENTO FUNCION SUELDO BRUTO OTROS ING TOTAL ING. DESC ISR DESC AFP DESC SFS OTROS DESC TOTAL DESCU SUELDO NETO

REPORTE DE NOMINAPAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

55 Rafael B Feliz Montilla Psicologia Docente 119,978.03 0 119,978.03 16,870.20 3,443.37 3,647.33 21,182.12 39,790.29 80,187.74

56 Oscar M Rosario H Matematicas Docente 160,428.13 19,220.00 179,648.13 26,692.49 4,604.29 4,098.53 32,616.53 179,647.13 1.00

57 Juan Del Villar Segura Economia Docente 118,223.29 0 118,223.29 16,444.10 3,393.01 3,593.99 20,652.32 34,336.10 83,887.19

58 David Medina Perez Electromecanica Docente 26,994.10 0 26,994.10 - 774.73 820.62 1,183.43 26,993.10 1.00

59 Pablo Santos Candelario Arquitectura Docente 120,741.05 0 120,741.05 17,055.48 3,465.27 3,670.53 21,412.50 46,101.34 74,639.71

60 Rafael E Pena E Arquitectura Docente 157,677.72 0 157,677.72 26,024.62 4,525.35 4,098.53 31,869.72 96,590.35 61,087.37

61 Ana B Feliz Mendez Ingenieria Civil Docente 124,581.00 0 124,581.00 17,987.91 3,575.47 3,787.26 22,571.86 48,326.83 76,254.17

62 Santiago Valenzuela S Ciencias Morfologicas Docente 159,422.86 0 159,422.86 26,448.39 4,575.44 4,098.53 32,343.58 52,811.66 106,611.20

63 Julio Rodriguez Grullon Medicina Docente 146,075.00 0 146,075.00 23,207.19 4,192.35 4,098.53 28,719.29 31,110.18 114,964.82

64 Fernando A Reynoso B Medicina Docente 46,585.98 0 46,585.98 1,372.16 1,337.02 1,416.21 1,346.61 9,630.56 36,955.42

65 Susana Betancourt Rivera Orientacion Profesional Docente 122,152.73 9,040.00 131,192.73 17,398.27 3,505.78 3,713.44 21,838.71 41,060.77 90,131.96

66 Maria I Martinez M Escuela De Critica E His Arte Docente 105,145.84 0 105,145.84 13,315.87 3,017.69 3,196.43 16,751.21 43,910.05 61,235.79

67 Roberto A Reyna Tejada Sociologia Docente 213,093.90 0 213,093.90 39,481.06 6,115.79 4,098.53 46,916.60 62,647.36 150,446.54

68 Liliana Perez De L Letras Docente 96,522.55 0 96,522.55 11,287.46 2,770.20 2,934.29 14,213.17 43,532.11 52,990.44

69 Rafael G Diaz Perez Teoria Y Gestion Educativa Docente 172,560.60 0 172,560.60 29,638.56 4,952.49 4,098.53 35,910.80 89,017.51 83,543.09

70 Enrique E Pugibet B Instituto Cibima Docente 108,881.85 0 108,881.85 14,194.68 3,124.91 3,310.01 17,850.82 21,869.34 87,012.51

71 Edith J Paulino P Fisica Docente 150,420.96 0 150,420.96 24,262.50 4,317.08 4,098.53 29,899.33 49,316.44 101,104.52

72 Luis D Feliz Gomez Curso Docente 125,186.91 0 125,186.91 18,135.04 3,592.86 3,805.68 22,754.80 40,812.47 84,374.44

73 Jose A Cabrera Jimenez Matematicas Docente 103,089.56 14,380.00 117,469.56 12,832.18 2,958.67 3,133.92 16,145.99 37,307.21 80,162.35

74 Francisco Terrero Galarza Quimica Docente 221,905.36 62,539.78 284,445.14 41,620.70 6,368.68 4,098.53 49,309.13 166,118.83 118,326.31

75 Rafael A Maldonado S Quimica Docente 109,653.15 0 109,653.15 14,376.10 3,147.05 3,333.46 18,077.83 73,650.62 36,002.53

76 Francisco Caceres Urena Estadistica Docente 58,570.30 0 58,570.30 3,217.61 1,680.97 1,780.54 3,900.34 7,004.10 51,566.20

77 Carlos Custodio Guerrero Curne Docente 162,781.95 0 162,781.95 27,264.06 4,671.84 4,098.53 33,255.65 125,904.74 36,877.21

78 Ramon Henriquez Molina Cursa Docente 120,118.71 0 120,118.71 16,904.36 3,447.41 3,651.61 21,224.60 37,094.13 83,024.58

79 Roberto Castillo Tio Ingenieria Civil Docente 60,867.41 0 60,867.41 3,649.88 1,746.89 1,850.37 4,468.36 16,169.87 44,697.54

80 Rafael Montero D Oleo Salud Publica Docente 147,960.00 25,300.00 173,260.00 23,664.92 4,246.45 4,098.53 29,231.12 105,508.47 67,751.53

81 Jorge Asjana Relaciones E Intercambios Acad Docente 230,245.00 111,328.83 341,573.83 43,699.62 6,608.03 4,098.53 51,627.40 108,909.42 232,664.41

Page 4: PAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE … · no. nombre departamento funcion sueldo bruto otros ing desc isr desc afp desc sfs otros desc total descu sueldo neto 1 mirtha

No. NOMBRE DEPARTAMENTO FUNCION SUELDO BRUTO OTROS ING TOTAL ING. DESC ISR DESC AFP DESC SFS OTROS DESC TOTAL DESCU SUELDO NETO

REPORTE DE NOMINAPAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

82 Eddy A Ramirez Ferreira Enfermeria Docente 116,608.80 0 116,608.80 16,052.06 3,346.67 3,544.91 20,164.86 81,696.58 34,912.22

83 Tomas Milton Cordero Medicina Docente 151,930.00 0 151,930.00 24,628.93 4,360.39 4,098.53 30,309.07 49,737.12 102,192.88

84 Nelson Guerrero De Leon Instituto De Microb Y Parasit Docente 75,190.03 0 75,190.03 6,345.11 2,157.95 2,285.78 8,010.06 45,383.08 29,806.95

85 William Kalaff Rodriguez Educacion Fisica Y Cs Deporte Docente 122,157.60 0 122,157.60 17,399.45 3,505.92 3,713.59 21,840.18 84,548.58 37,609.02

86 Francisco Guzman F Sociologia Docente 115,356.31 0 115,356.31 15,747.93 3,310.73 3,506.83 19,786.71 36,511.22 78,845.09

87 Luisa O Navarro Tavarez Hist Y Antropologia Docente 182,666.00 0 182,666.00 32,092.40 5,242.51 4,098.53 38,654.66 85,303.68 97,362.32

88 Mery Rosa Garcia Educacion Infantil Y Basica Docente 123,887.82 0 123,887.82 17,819.59 3,555.58 3,766.19 22,362.58 38,861.65 85,026.17

89 Siullin Joa Leon Teoria Y Gestion Educativa Docente 152,313.02 0 152,313.02 24,721.94 4,371.38 4,098.53 30,413.07 109,802.88 42,510.14

90 Rafael Arias Lara Teoria Y Gestion Educativa Docente 180,657.68 0 180,657.68 31,604.73 5,184.88 4,098.53 38,109.36 115,099.29 65,558.39

91 Ana O Perez Gomez De C Psicologia Docente 141,694.51 0 141,694.51 22,143.50 4,066.63 4,098.53 27,529.88 63,001.43 78,693.08

92 Kreemly Perez Matematicas Docente 132,622.20 0 132,622.20 19,940.52 3,806.26 4,031.71 24,999.71 84,536.44 48,085.76

93 Francisco Paulino Mencia Microb Y Parasitologia Docente 126,056.00 35,520.00 161,576.00 18,346.08 3,617.81 3,832.10 23,017.21 41,206.18 120,369.82

94 Juan Antonio Cerda Luna Oficina Secretario General Docente 192,910.00 131,935.09 324,845.09 34,579.90 5,536.52 4,098.53 41,436.17 141,691.24 183,153.85

95 Teofilo Altagracia Reyes Economia Docente 110,842.50 0 110,842.50 14,655.87 3,181.18 3,369.61 18,427.88 34,771.66 76,070.84

96 Ramon N Jimenez Diaz Economia Docente 44,723.55 0 44,723.55 1,109.31 1,283.57 1,359.60 973.70 8,342.22 36,381.33

97 Rafael A Rojas Guillen Electromecanica Docente 53,639.02 0 53,639.02 2,367.60 1,539.44 1,630.63 2,758.89 6,162.65 47,476.37

98 Andres Santana Electromecanica Docente 85,522.66 0 85,522.66 8,700.01 2,454.50 2,599.89 10,975.62 38,349.44 47,173.22

99 Rossel Fernandez L Decanato Ciencias Medicas Docente 201,156.00 115,443.20 316,599.20 36,582.24 5,773.18 4,098.53 43,675.17 83,288.04 233,311.16

100 Maria F Berroa Pena Odontologia Docente 182,503.05 0 182,503.05 32,052.83 5,237.84 4,098.53 38,610.42 102,161.37 80,341.68

101 Julio Borbon R Decanato Cs Agronomicas Docente 149,935.00 23,696.92 173,631.92 24,144.50 4,303.13 4,098.53 29,767.38 33,608.27 140,023.65

102 Vicente Munoz Guerrero Ingenieria Agronomica Docente 118,888.33 23,240.00 142,128.33 16,605.59 3,412.10 3,614.21 20,853.12 142,127.33 1.00

103 Rafael Matos Feliz Curso Docente 154,955.08 0 154,955.08 25,363.50 4,447.21 4,098.53 31,130.46 42,318.49 112,636.59

104 Alberto Bobadilla Salcedo Decanato De Ciencias Docente 145,478.68 71,090.75 216,569.43 23,062.39 4,175.24 4,098.53 28,557.38 41,028.94 175,540.49

105 Silvia Mejia Pena Arquitectura Docente 127,808.25 0 127,808.25 18,771.57 3,668.10 3,885.37 23,546.26 41,326.84 86,481.41

106 Mercedes Abreu Tapia Estadistica Docente 127,777.76 0 127,777.76 18,764.16 3,667.22 3,884.44 23,537.04 44,379.18 83,398.58

107 Roque Fabian Tello De J Ingenieria Quimica Docente 172,903.98 30,301.11 203,205.09 29,721.94 4,962.34 4,098.53 36,004.03 45,924.17 157,280.92

108 Servando Santana Vilorio Medicina Docente 146,478.00 0 146,478.00 23,305.05 4,203.92 4,098.53 28,828.72 47,507.38 98,970.62

Page 5: PAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE … · no. nombre departamento funcion sueldo bruto otros ing desc isr desc afp desc sfs otros desc total descu sueldo neto 1 mirtha

No. NOMBRE DEPARTAMENTO FUNCION SUELDO BRUTO OTROS ING TOTAL ING. DESC ISR DESC AFP DESC SFS OTROS DESC TOTAL DESCU SUELDO NETO

REPORTE DE NOMINAPAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

109 Paulina Ortiz Guzman Orientacion Educativa Y Psicop Docente 117,710.86 0 117,710.86 16,319.67 3,378.30 3,578.41 20,497.60 56,083.13 61,627.73

110 Hilda Casimiro Garcia Arquitectura Docente 107,706.26 0 107,706.26 13,918.15 3,091.17 3,274.27 17,504.81 34,806.99 72,899.27

111 Jacinto Pichardo V Arquitectura Docente 143,252.36 0 143,252.36 22,521.78 4,111.34 4,098.53 27,952.87 70,649.50 72,602.86

112 Martin Rojas G Electromecanica Docente 71,396.84 0 71,396.84 5,631.31 2,049.09 2,170.46 7,072.08 10,175.85 61,220.99

113 Virgilio Perez Fernandez Ciencias Fisiologicas Docente 185,827.55 0 185,827.55 32,860.10 5,333.25 4,098.53 39,513.10 114,216.83 71,610.72

114 Mercedes Esquea Garcia Curve Docente 126,735.82 43,204.39 169,940.21 18,511.16 3,637.32 3,852.77 23,222.47 103,113.80 66,826.41

115 Maximo Dominguez Bonetti Ciencias Morfologicas Docente 29,013.11 0 29,013.11 - 832.68 882.00 1,064.10 5,265.80 23,747.31

116 Jose Selig Ripley Ciencias Morfologicas Docente 157,045.71 0 157,045.71 25,871.15 4,507.21 4,098.53 31,698.11 34,989.00 122,056.71

117 Manuel Valdez G Medicina Docente 20,990.92 0 20,990.92 - 602.44 638.12 1,538.22 4,305.44 16,685.48

118 Mario Geraldino O Medicina Docente 140,842.49 0 140,842.49 21,936.61 4,042.18 4,098.53 27,298.54 45,650.55 95,191.94

119 Omar Narpier Escuela De CineTvFotografia Docente 120,171.21 0 120,171.21 16,917.10 3,448.91 3,653.20 21,240.43 71,588.78 48,582.43

120 Manuel Quiterio Cede0o Comunicacion Social Docente 22,646.20 0 22,646.20 - 649.95 688.44 1,440.39 4,181.55 18,464.65

121 Elizardo Medina Calcagno Vicerrectoria De Extension Docente 214,958.00 147,872.57 362,830.57 39,933.71 6,169.29 4,098.53 47,422.75 98,034.14 264,796.43

122 Nancy Vasquez De Amaro Educacion Infantil Y Basica Docente 123,364.13 0 123,364.13 17,692.42 3,540.55 3,750.27 22,204.46 39,261.22 84,102.91

123 Jorge Quezada V Ciencias Geograficas Docente 118,171.74 8,140.00 126,311.74 16,431.58 3,391.53 3,592.42 20,636.75 123,227.99 3,083.75

124 Rosa A Almonte Vasquez Microb Y Parasitologia Docente 144,427.16 43,380.00 187,807.16 22,807.06 4,145.06 4,098.53 28,271.87 90,357.69 97,449.47

125 Virgilio Gautreaux P Economia Docente 9,336.84 0 9,336.84 - 267.97 283.84 2,226.97 2,265.01 7,071.83

126 Fernando Lopez Electromecanica Docente 9,235.17 0 9,235.17 - 265.05 280.75 2,232.98 1,897.69 7,337.48

127 Mario Uffre Cipolletta Ciencias Morfologicas Docente 206,513.80 0 206,513.80 37,883.24 5,926.95 4,098.53 45,129.94 48,620.82 157,892.98

128 Domingo A Hernandez T Medicina Docente 62,780.12 0 62,780.12 4,009.81 1,801.79 1,908.52 4,941.34 15,940.76 46,839.36

129 Luis Garrido Jansen Ingenieria Agronomica Docente 127,457.84 18,580.00 146,037.84 18,686.48 3,658.04 3,874.72 23,440.46 102,514.57 43,523.27

130 Guillermo Sanchez Contabilidad Docente 123,740.71 7,040.00 130,780.71 17,783.87 3,551.36 3,761.72 22,318.17 27,982.36 102,798.35

131 Alejandrina Liriano Ciencias Politicas Docente 9,252.13 0 9,252.13 - 265.54 281.26 2,231.98 1,900.59 7,351.54

132 Maria Angela Lopez G Orientacion Educativa Y Psicop Docente 119,309.00 0 119,309.00 16,707.74 3,424.17 3,626.99 20,980.12 36,984.93 82,324.07

133 Francisco Mata Lima Escuela De Artes Plasticas Docente 184,347.52 0 184,347.52 32,500.72 5,290.77 4,098.53 39,111.24 64,873.88 119,473.64

134 Emma G Arbaje Rivera Microb Y Parasitologia Docente 105,442.37 0 105,442.37 13,385.62 3,026.20 3,205.45 16,838.49 30,175.69 75,266.68

135 Yovanni Virginia Cedano C Microb Y Parasitologia Docente 199,772.00 0 199,772.00 36,246.17 5,733.46 4,098.53 43,299.38 79,854.86 119,917.14

Page 6: PAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE … · no. nombre departamento funcion sueldo bruto otros ing desc isr desc afp desc sfs otros desc total descu sueldo neto 1 mirtha

No. NOMBRE DEPARTAMENTO FUNCION SUELDO BRUTO OTROS ING TOTAL ING. DESC ISR DESC AFP DESC SFS OTROS DESC TOTAL DESCU SUELDO NETO

REPORTE DE NOMINAPAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

136 William G De Los Santos Economia Docente 158,677.26 0 158,677.26 26,267.34 4,554.04 4,098.53 32,141.13 115,569.86 43,107.40

137 Juan I Espaillat Taveras Electromecanica Docente 10,043.20 0 10,043.20 - 288.24 305.31 2,185.23 918.54 9,124.66

138 Luis Taveras Lucas Ciencias Morfologicas Docente 166,800.60 0 166,800.60 28,239.89 4,787.18 4,098.53 34,346.82 39,237.70 127,562.90

139 Cesar A Franjul Guerrero Ingenieria Agronomica Docente 120,835.16 33,160.00 153,995.16 17,078.33 3,467.97 3,673.39 21,440.91 74,847.17 79,147.99

