not as

13

Click here to load reader

Upload: 1960196028299538

Post on 23-Nov-2014

178 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Not As

UNIVERSIDAD DE AYACUCHO FEDERICO FROEBEL (UDAFF)

CARRERA PROFESIONAL: PSICOLOGÍA

ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE TRABAJO UNIVERSITARIO

T1 T2 T3 T4 TI PA VP Exp1 Exp2 ED1 ED2 ED3 ED4 ED5 ED6 ED7 ED8 E1 E2 EF

ABARCA GALVEZ, Camila 16 18 18 16 18 17

CUBA RODRIGUEZ, Pamela Paola 15 15 13 13 16 13

GARCÍA RODRIGUEZ, Wilde

GUTIÇERREZ QUISPE, Ana Miriam 17 13 12 13 13

MEDINA CÓRDOVA, Iherly Milagros

PÉREZ BALBÍN, Bryam 15 17 12 17

SOCA CONTRERAS, Yulisa 15 14 12 11 14 13

VALERO NIETO, Betsy Paloma

T1 = Planificación individual

T2= ED1= 1ra Evaluación E1= 1er Examen

T3= ED2= 2da Evaluación PA= Participación activa

Exp1= 1ra Exposición ED3= 3ra Evaluación VP= Valoración personal

Exp2= 2da Exposición ED4= 4ta Evaluación

TI= Trabajo de investigación (monografía) ED5= 5ta Evaluación

ED6= 6ta Evaluación

Ed7= 7ma Evaluación

EXAMEN

APELLIDOS Y MONBRES

EVALUACIÓN PERMANENTE

Page 2: Not As

MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO (MD-141)- INGENIERÍA DE SISTEMAS-UNSCH

P1 P2 E1 E2 NF

1 AGUILAR HUICHO, Sonia 16 17 19 18 18

2 AGUILAR QUISPE, Romel 16 16 11 09 13

3 ALTAMIRANO AYALA, Christián 16 14 14 16 15

4 ANCHAYHUA QUIQUI, Nicanor 16 15 16 14 15

5 ARCE VEGA, Jesús Junior * 00 00 00 00 00

6 ARONÉS QUISPE, Jhon Aders 14 15 13 14 14

7 BAEZ DELGADO, Nerio 16 16 16 14 16

8 BALDEÓN BALDEÓN, Mónica 15 17 19 17 17

9 BARBOZA PARIONA, Jorge Luis 02 04 11 00 04

10 BEDRIÑANA QUINTANILLA, Yamil 13 15 12 14 14

11 BERNA PARIONA, René Ántoni 14 17 12 07 13

12 BERROCAL FLORES, Ever Percy 14 14 15 13 14

13 CALDERON SARMIENTO, Davis Ferna. 16 16 17 19 17

14 CANALES FLORES, Yoel 15 15 14 10 14

15 CANCHO QUISPE, Mario Silve 15 13 14 12 14

16 CARHUAPOMA MENDOZA, Jenny G. 16 17 19 15 17

17 CARITAS BARRIENTOS, Raúl 15 16 16 13 15

18 CAYLLAHUA QUISPE, Fidel 00 00 00 00 00

19 CERBÁN GUERREROS, Iván Josue 14 13 16 17 15

20 CHATI QUISPE, Franklin Rodrigo 13 15 14 16 15

21 CHAVEZ CORONADO, Amilcar 16 13 14 12 14

22 CHUQUITAYPE LOPEZ, W. Orlando 07 16 16 16 14

23 CIPRIAN CÁRDENAS, Franklin 13 15 17 17 16

24 CONDORI MALMACEDA, Eladio A. 16 16 16 13 15

25 CONTRERAS MAURICIO, César 15 14 14 15 15

26 DE LA CRUZ ORIUNDO, Kelly Patricia 17 17 14 17 16

27 DEL VILLAR SUÁREZ, Luis Abel 00 00 00 00 00

28 ESPINOZA LLANTOY, Michel 16 16 15 17 16

29 GALINDO SILVA, Darwin 14 16 16 14 15

30 GARCÍA ALVARDO, Pavel Wigberto* 12 06 00 00 05

31 GÓMEZ SALVATIERRA, Alcibiades 12 09 13 11 11

32 GÓMEZ VENTURA, César Claudio * 00 00 00 00 00

33 GUTIÉRREZ CÁCERES, Sheyla Karina 15 16 17 13 15

34 HINOSTROZA MOLINA Elgalinh L. 17 16 15 15 16

35 HUAMÁN SARMIENTO, Stefane S. 17 16 17 16 17

36 HUAMANÍ CAHUANA, Luis Alberto 15 16 15 11 14

37 HUARANCCA ÑAUPARI, Yonny 15 14 14 09 13

38 HUAYLLA HUAMÁN, Emerson Ronald 17 14 17 16 16

39 JAUREGUI RAMOS, Carlos 00 03 00 00 01

40 LASTARRIA MEDINA, Aldo William 00 11 10 00 05

41 LAURA AYALA, Eduardo 16 13 15 15 15

42 LAZÓN CÁCERES, David 14 16 14 10 14

43 LIZANA RAMIREZ, Jaime * 00 00 00 00 00

44 LLATOY ROJAS, Michael 14 16 16 14 15

45 LOZANO ESPINO, Roberto I. 12 15 16 14 14

P1= (P+mong)/2

P=(T1+T2+T3+PA)/4 P2= (EG1+EG2+EG3+EG4+EG5+EG6+EG7+EG8)/8

E1= 1º examen E2=2º examen NF= (P1+P2´+E1+E2)/4 PROMEDIO FINAL

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

Promedio

Page 3: Not As

MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO (MD-141)- INGENIERÍA DE SISTEMAS

P1 P2 E1 E2 NF

46 MALLQUI PALOMINO, Eder Yampea 14 16 13 15 15

47 MAURICIO HUARACA, Ida Gissela 16 16 13 15 15

48 MAYTA GARCÍA, Nancy Lorena 16 16 17 17 17

49 MEDINA CRISTIÁN, Raúl 10 15 14 12 13

50 MEDRANO PAQUIYAURI, Anibal 13 10 11 00 09

51 MENDOZA HACHA, River 14 17 13 09 13

52 MENDOZA PRADO, Jhon Charles 14 09 15 11 12

53 MIGUEL VERA, Juan Victor 14 16 12 16 15

54 NAVARRO ORÉ, David 15 16 14 16 15

55 NOA DE LA CRUZ, Oscar Gersson * 00 00 00 00 00

56 ÑACARI VALVERDE, Axell Alberto 11 15 16 14 14

57 OCHOA VARGAS, José Luís 13 15 10 11 12

58 OCHOA VENTURA, Ember 16 14 13 13 14

59 PALOMINO CÁRDENAS, Frank R. 15 15 16 14 15

60 PALOMINO MARTINEZ, Juan A. 16 16 15 15 16

61 POMACANCHARI TORRE, Jhira A. 17 16 18 18 17

62 QUICHUA POMA, Grimaldo 15 16 12 14 14

63 QUISPE GAMBOA, Keber 15 15 16 10 14

64 QUISPE HUAMÁN, Wagner Ember 14 16 16 15 15

65 QUISPE HUARACA, Marvin G. 05 10 00 07 06

66 QUISPE MADUEÑO, Dante Willy 15 16 17 14 16

67 REJAS HUAMÁN, Christián M. 00 00 00 00 00

68 REYMUNDEZ FLORES, Joel 14 15 14 16 15

69 RICRA CORONADO, Wilber 15 16 16 14 15

70 ROCA ARANGO, Jhony Beltrán 15 15 15 15 15

71 RODRIGUEZ ARANGO, Daniel A. 13 15 12 10 13

72 RODRIGUEZ BAUTISTA,Litzana V. 14 15 14 12 14

73 RODRIGUEZ MUÑOZ, Yasser Alí* 00 00 12 00 03

74 ROJAS GÓMEZ, Antonhy Ulisis 09 11 12 00 08

75 ROMÁN RODRIGUEZ, Johel G. * 00 00 00 00 00

76 RUIZ ASTORAY, Epifanio 04 00 00 00 01

77 SÁNCHEZ QUISPE, César Adolfo 10 14 12 00 09

78 SÁNCHEZ ROJAS, Yuri 15 14 12 06 12

79 SOTO MORALES, Amir Jhons 15 15 15 09 14

80 URBAY VARGAS, Rubén Dayvis 15 16 17 15 16

81 VALVERDE GALLARDO, José Vicente 09 00 00 00 02

82 VILLANTOY HUAMÁN, Ericks Sander 15 16 15 14 15

83 VIZCARRA MAQUERA, Withney 17 16 18 19 18

84 YACHAPA BARRIENTOS, Milan 15 15 17 16 16

85 YANCCE ARTEAGA, William Arturo 15 15 18 11 15

86 YARASCA EVANÁN, Yuri Euler 16 16 16 12 15

87 YUPANQUI OCHOA, Fredy 15 16 16 16 16

88

T1= Informe académico y esquema de monografíaEG1= Exame grupal-conocimientoEG6= Técnica de lectura

T2= Diapositivas EG2= Ciencia e investigación EG7= Técnica de fichaje

T3= Respuesta a las preguntas EG3= Estudio universitario EG8=Mét. y búsqueda de información virtual

PA= Número de participaciones EG4= Aprendizaje P2=(EG1+EG2+EG3+EG4+EG5+EG6+EG7+EG8)/8

P=(T1+T2+T3)/3 EG5= Libro-Técnicas complem

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

Promedio

Page 4: Not As

P1=(P+Mong)/2 E1= 1º examen E2= 2º examen

CONSTRUCCIÓN DE MATERIALE DIDÁCTICOS DE MATEMÁTICA Y FÍSICA (DI-541)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P E NF

1 CARBAJAL PACHAS, Víctor Hernán 16 15 15 17 18 17 18 14 18 18 17 13 15

2 CUCHO CHALCO, Yuri 13 13 15 16 17 17 17 16 18 18 16 12 14

3 CUNTO SULCA, Fredy jhon 14 14 15 14 12 17 16 17 18 16 15 10 13

4 FLORES CANTURÍN, Luis Mario 14 16 15 17 18 18 18 17 18 16 17 12 15

5 FLORES ORÉ, Inés 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 01 00 01

6 MÉNDEZ CÁCERES, Meber 15 13 15 14 17 17 18 16 18 18 16 11 14

7 PARIONA MALLQUI, Salomón 15 00 00 14 17 17 18 17 18 16 13 11 12

8 PAUCAR ÁLVAREZ, Hernán 13 16 15 00 00 17 18 14 05 18 12 06 09

9 QUISPE ESCALANTE, José Luis 13 14 15 17 18 18 18 16 18 18 17 16 17

10 REYNOSO HILARIO, Julio César 15 16 13 16 17 17 17 16 18 18 16 12 14

11 RIVERA GARAMENDI, Joel 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 01 00 01

12 VILCA ZAMORA, Haydee 12 15 15 18 17 17 14 17 18 18 16 12 14

13

14

15

P1= Papelógrafo P8= Sólidos geométricos

P2= Regla P9= Geoplano

P3= Puntero P10= Tablero de Teorema de Pitágoras y tangrama

P4= Teodolito P=(P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10)/10

P5= Resumen científico E= Examen

P6= Lámina didáctica NF= (P+E)/2 PROMEDIO FINAL

P7= Diapositivas

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

PromedioEVALUACIÓN PERMANENTE

Page 5: Not As

NOTA IMPORTANTE: Examen sustitutorio para los estudiantes que garatizaron 80% de asistencia

PROYECTOS DE INNOVACIÓN (PE- 445)

T2 R1 T1 PA P1 EG1 EG2 EG3 EG4 PEG Exp Proy P E1 E2 NF

1 CÁRDENAS FALCONÍ, Yéssica 16 11 11 13 13 14 09 08 13 11 14 17 15 11 12 13

2 ARONÉ ESPINOZA, Fredy 17 13 14 13 15 08 11 12 14 11 13 15 14 11 12 12

3 ATAURIMA YAURI, Carmín 16 12 11 13 13 08 10 11 12 10 13 14 13 10 09 11

4 CASTILLO TITO, Rafael 16 13 14 13 14 08 11 12 14 11 13 15 14 11 11 12

5 CCARHUAYPIÑA LOPE, Janet Line 11 12 11 12 11 08 00 11 12 08 13 14 13 08 14 12

6 CONTRERAS ARAUJO, Flor Cristina 16 13 11 12 13 08 00 11 12 08 14 14 14 08 19 14

7 DE LA SOTA SULCA, Mari Elisa 17 13 14 13 15 08 00 12 14 09 15 15 15 09 11 12

8 MENDOZA DE LA CRUZ, Licet S. 16 13 11 12 13 14 09 08 13 11 16 17 15 11 14 13

9 ORIUNDO FLORES, Amaís 10 12 00 11 07 00 00 12 14 07 13 13 11 07 12 10

10 PRADO GÓMEZ, Nilton 17 13 14 12 15 08 00 12 14 09 14 15 15 09 12 12

11 ROSALES ILLACCANQUI, Deysi 10 12 00 11 07 00 00 12 14 07 14 13 11 07 13 10

12 ROMANÍ EYSAGUIRRE, Reyna 16 12 11 12 13 14 09 08 12 11 13 14 13 11 12 12

13 RUPAI QUISPE, Isabel 18 14 18 12 17 14 10 16 18 15 15 18 17 15 14 15

14 SALINAS HUAMÁN, Norma 16 00 18 12 11 14 10 00 18 11 12 18 14 11 12 12

15 TINEO CURIHUAMÁN, María 16 12 11 12 13 14 00 08 13 09 12 12 12 09 11 11

16 TORRES HUAMÁN, Richar 16 11 14 15 14 08 00 12 14 09 12 15 14 09 09 11

17 VILA SOLÍS, Yosvel Lisbeth 17 13 11 13 14 14 09 08 13 11 14 17 15 11 14 13

18 VILCHEZ MUÑINCO, Nohely 19 15 18 12 17 14 10 16 18 15 16 18 17 15 14 15

19 YAULI RIVERA, Daysi Isabel 18 14 18 12 17 14 10 16 18 15 14 18 16 15 17 16

20 YUPANQUI APCHO, Noemí Eliza 18 14 18 12 17 14 10 16 18 15 14 18 16 15 15 15

21 BERROCAL QUISPE, Hetdeh T 10 00 00 11 03 00 00 12 14 07 13 13 10 07 11 09

22

23

EG1= Evaluación grupal de sociedad de conocimiento, PEN, PER-A PEG=(EG1+EG2+EG3+EG4)/4=E1

T2= Análisis de FODA y Exposición PEG= E1= Promedio evaluación grupal

EG2= Evaluación grupal de PEI Proy= Proyecto + exposición

R1= Exposición y respuesta a las preguntas Exp: Exposición del proyecto

PA= Participación activa en el debate P= (P1+Expos +Proy)/3

EG3= Investigación científica

T1= Exposición del primer avance del proyecto NF= (P+E1+E2)/3 = PROMEDIO FINAL

P1= (T2+R1+T1+PA)/4

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

Evaluación pemanente Promedio

Page 6: Not As
Page 7: Not As
Page 8: Not As

1.3

Page 9: Not As
Page 10: Not As
Page 11: Not As
Page 12: Not As
Page 13: Not As

8 0.26 0.56 1.1 1.26 13.58