no. folio filiacion nombre clave plaza preparacion...

32

Upload: others

Post on 28-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION …187.141.229.34/descargas/Proyectocatalogo2017/GRUPOIV/EDUCAC… · 12 3552 cazn740910ff2 castillo zapata nelly del carmen 24
Page 2: No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION …187.141.229.34/descargas/Proyectocatalogo2017/GRUPOIV/EDUCAC… · 12 3552 cazn740910ff2 castillo zapata nelly del carmen 24

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

CATALOGO DE CAMBIOS 2017 1

1 2941 BAHA6712309W5 BARRIOS HERNANDEZ ALICIA 24 03 A01803 100105 860 20,957 460,6552 1341,6122

2 2031 HECJ740626918 HERNANDEZ CAMARILLO JORGE 24 03 A01803 100034 900 0 391,9902 1291,9902

3 2045 SAMC7009253X6 SALAZAR MARTINEZ CONSTANTINO 24 03 A01803 100006 900 0 371,3241 1271,3241

4 2289 ZARB701010NE8 ZAVALA RANGEL BRENDA 24 03 A01803 100032 900 0 367,3242 1267,3242

5 2024 PIMC6908271Y9 PIMENTEL MARTINEZ CAROLINA 24 03 A01803 100044 900 0 365,9909 1265,9909

6 2855 AUHA7408145V7 AZUA HERNANDEZ ARMANDO 24 03 A01803 100016 900 0 351,3246 1251,3246

7 2481 VACN690531SD2 VASQUEZ CARRIER NORMA PATRICIA 24 03 A01803 100068 900 0 349,3246 1249,3246

8 3124 AERR660924M77 ALMENDAREZ ROBLEDO REBECA 24 03 A01803 100068 860 0 383,3238 1243,3238

9 1625 GULN661013JA8 GUERRERO LOPEZ NORMA ANGELICA 24 03 A01803 100048 900 1,848 335,325 1237,173

10 2968 GUMP680314HJ3 GUERRERO MARQUEZ PATRICIA 24 03 A01803 100044 720 41,625 412,6564 1174,2814

11 2666 LOGR691113HZ1 LOPEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO 24 03 A01803 100038 860 9,242 301,9925 1171,2345

12 3552 CAZN740910FF2 CASTILLO ZAPATA NELLY DEL CARMEN 24 03 A01803 100013 720 12,084 408,6565 1140,7405

13 3240 JIHA8305262Q9 JIMENEZ HERRERA ADRIANA MONTSERRAT 24 03 A01803 100103 980 12,09 147,3297 1139,4197

14 0217 SAVL6903253H0 SANTILLANA VALENZUELA MARIA DE LOURDES 24 03 A01803 100005 720 0 409,9898 1129,9898

15 3012 PONK810430VA5 PORTILLO NARVAEZ KATYA ANAHI 24 03 A01803 100015 820 0,8875 308,659 1129,5465

16 2323 CASJ6506118I6 CALIXTO SIERRA JOSE DE JESUS 24 03 A01803 100062 720 64 343,9914 1127,9914

17 1794 ROIM570310H91 RODRIGUEZ MA IMELDA 24 03 A01803 100017 720 0 399,3234 1119,3234

18 3218 JUJA7511066X1 JUAREZ JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES 24 03 A01803 100093 900 19,819 195,9951 1115,8141

19 2116 ZABA660219B29 ZAMARRIPA BALDERAS AGUSTIN 24 03 A01803 100021 720 0 392,6569 1112,6569

20 1012 GOEO711216CD7 GOMEZ ESCALANTE OLIVIA 24 03 A01803 100046 720 16 363,9909 1099,9909

21 1943 SAMV750625FV5 SALAS MONJARAS VIRGINIA 24 03 A01803 100064 720 17,539 361,991 1099,53

22 2139 HEPL5909049H0 HERNANDEZ PEREYRA LILIA GRACIELA 24 03 A01803 100071 720 26,298 346,658 1092,956

23 1049 CAIM721013N38 CASTILLO ISLAS MIGUEL ANGEL 24 03 A01803 100050 720 0 372,6574 1092,6574

24 1946 GONC7211046K9 GOMEZ NIETO CATALINA 24 03 A01803 100058 720 0 366,6575 1086,6575

25 1944 CEFJ730430Q52 CERVANTES FRAGA JULIETA CATALINA 24 03 A01803 100063 720 2,6715 361,991 1084,6625

26 2121 AUSC560421HR4 ABUNDIS SANCHEZ MA. DEL CARMEN 24 03 A01803 100847 720 0 361,991 1081,991

27 3482 HEPF8011297SA HERNANDEZ PLASCENCIA FABIOLA 24 03 A01803 100021 960 3,1065 115,9971 1079,1036

28 3892 MARE7308088HA MATA RAMIREZ ELSA VERONICA 24 03 A01803 100056 720 6,485 350,6579 1077,1429

29 2714 SUHA730908EE8 SULE HERNANDEZ ADRIANA 24 03 A01803 100065 720 0 355,9911 1075,9911

30 2774 AUSJ581020EX7 ABUNDIS SANCHEZ JORGE ALBERTO 24 03 A01803 100025 720 0 352,6579 1072,6579

31 2871 SAMN5709245B1 SANCHEZ MEDINA NORMA IRMA 24 03 A01803 100076 720 3,99405 327,9918 1051,98585

32 3641 GUCM730102TK3 GUTIERREZ CRUZ MARTHA ROSALBA 24 03 A01803 100067 900 0 151,3296 1051,3296

33 2151 BAFF480813CF5 BLANCO FLORES FERNANDO 24 03 A01803 100075 720 0 325,9919 1045,9919

Page 3: No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION …187.141.229.34/descargas/Proyectocatalogo2017/GRUPOIV/EDUCAC… · 12 3552 cazn740910ff2 castillo zapata nelly del carmen 24

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

CATALOGO DE CAMBIOS 2017 2

34 3686 GALE820828JR0 GALLEGOS LIMON EVELIA YANIRA 24 03 A01803 100089 860 0 175,9956 1035,9956

35 3289 MUHM730817468 MUÑOZ HERNANDEZ MARTHA 24 03 A01803 100070 720 26,969 286,6595 1033,6285

36 3671 EITL730825744 ESPINOSA TORRES MA. LUISA 24 03 A01803 100075 900 1,42 110,6639 1012,0839

37 2803 GATX6512108I1 GARCIA TREJO ALMA YENSI 24 03 A01803 100020 720 4 277,3264 1001,3264

38 3485 CAHA720717564 CASTILLO HERNANDEZ ALEJANDRA 24 03 A01803 100094 720 5,0265 265,9934 991,0199

39 0889 RARY740906NP5 RAMIREZ RENDON YINUEN ISRAEL 24 03 A01803 100115 900 0 35,3325 935,3325

40 0028 ROAR790617UK6 RODRIGUEZ AYALA REBECA IVON 24 03 A01803 100077 720 0 206,6615 926,6615

41 2458 ZAGL711213QM4 ZAVALA GUERRERO LUCIA 24 03 A01803 100091 480 5,612 399,99 885,602

42 1687 HEPB720501152 HERNANDEZ PEREZ BETSABE 24 03 A01803 100003 480 0 400,6567 880,6567

43 1240 PARG690427B24 PALOMO RENTERIA MARIA GUADALUPE 24 03 A01803 100036 480 0 380,6572 860,6572

44 3021 NILF630916ME4 NIÑO LEYVA FLORA 24 03 A01803 100059 480 3,1065 365,9909 849,0974

45 2900 MACB750502K41 MARTINEZ CADENA BERTHA PATRICIA 24 03 A01803 100060 480 1,784 365,9909 847,7749

46 3471 MAVD710215137 MARTINEZ VEGA DULCE PIEDAD 24 03 A01803 100017 480 2,7355 364,6576 847,3931

47 2007 GOVR620826PV7 GONZALEZ VILLALPANDO ROSA DE SAN JUAN 24 03 A01803 100166 480 0 359,991 839,991

48 3660 SAAD861229TV6 SANDOVAL ALVARADO DAVID 24 03 A01803 100020 720 0 119,3304 839,3304

49 3687 AIPE840703918 ARIAS PADILLA ESTHER PATROCINIO 24 03 A01803 100100 720 1,42 116,6638 838,0838

50 3902 GAPG691114A55 GARCIA PESCINA MARIA GUADALUPE 24 03 A01803 100024 720 0 111,9972 831,9972

51 1380 PELM450222TK6 PEREZ DE LEON MARGARITA 24 03 A01803 100002 350 0 480 830

52 2050 MEMC590423CT3 MENDEZ MARTINEZ MA. DEL CARMEN 24 03 A01803 100052 350 0 470,6549 820,6549

53 3619 BAMP760305JAA BALDELAMAR MENDOZA MARIA DEL PILAR 24 03 A01803 100098 720 0 97,3309 817,3309

54 4185 MASA7810073J0 MARTINEZ SALAS ARMANDO ELIAS 24 03 A01803 100027 720 2 87,3312 809,3312

55 4228 CEOF880711J32 CERVANTES OZUNA FERNANDO 24 03 A01803 100068 720 29,5 35,9991 785,4991

56 4276 JUZL7607197Y8 JUAREZ ZARATE LUCIO 24 03 A01803 100025 720 0 26,666 746,666

57 P361 GUNJ910624EH4 GUTIERREZ NIÑO JAVIER 24 03 A01803 100120 720 0 9,9998 729,9998

58 1795 RELO640210SA9 RETA MA. DE LOURDES MARTINA 24 03 A01803 100053 300 0 407,9898 707,9898

59 2130 REAJ580514GH4 REYNA ARQUIETA MARIA DE JESUS 24 03 A01803 100014 350 27,565 328,6585 706,2235

60 2290 MECT6911206R2 MENDOZA CORONADO TEOFILA 24 03 A01803 100019 300 0 392,6569 692,6569

61 4215 FEVR760115C39 FERNANDEZ VAZQUEZ ROSITA 24 03 A01803 100078 480 0 204,6616 684,6616

62 3199 CABE670614UP9 CASTILLO BANDA EUSTOLIA 24 03 A01803 100026 480 0 179,9955 659,9955

63 3966 RAAO801024989 RAMIREZ ALVARADO OLGA GUADALUPE 24 03 A01803 100061 480 12 125,9969 617,9969

64 0520 LEVL810508H97 LEYVA VAZQUEZ LUCERO UMBELINA 24 03 A01803 100079 300 0 204,6616 504,6616

65 1791 SIGA711003PVA SILVA GONZALEZ ALMA DELIA 24 03 A01803 100051 0 2 343,3248 345,3248

66 3614 AOAY840723882 ACOSTA ARICEAGA YESENIA CITLALI 24 03 A01803 100007 0 0 107,9973 107,9973

Page 4: No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION …187.141.229.34/descargas/Proyectocatalogo2017/GRUPOIV/EDUCAC… · 12 3552 cazn740910ff2 castillo zapata nelly del carmen 24

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

CATALOGO DE CAMBIOS 2017 3

67 P313 HECE881230T46 HERNANDEZ CASTILLO ENRIQUE 24 03 A01803 100043 0 0 39,999 39,999

Page 5: No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION …187.141.229.34/descargas/Proyectocatalogo2017/GRUPOIV/EDUCAC… · 12 3552 cazn740910ff2 castillo zapata nelly del carmen 24

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

CATALOGO DE CAMBIOS 2017 1

1 P308 RINK871202NB8 RIVERA NUÑEZ KARINA 24 03 A01820 182000 900 0 41,999 941,999

2 2921 SORP8902224U3 SOTO RIVERA PAUL EDUARDO 24 03 A01820 100013 720 17,5675 41,3323 778,8998

3 P304 ROBA870708LV7 RODRIGUEZ BADILLO ALMA ARACELI 24 03 A01820 100002 480 12 95,9976 587,9976

4 4148 HIED660913LJ6 HIPOLITO ESPINOZA DELIA 24 03 A01820 100008 480 0 41,999 521,999

Page 6: No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION …187.141.229.34/descargas/Proyectocatalogo2017/GRUPOIV/EDUCAC… · 12 3552 cazn740910ff2 castillo zapata nelly del carmen 24

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

CATALOGO DE CAMBIOS 2017 1

1 2286 GAVC611208R12 GARCIA VIRRUETA MA. CONCEPCION 24 03 A03803 100021 860 0 460,6552 1320,6552

2 1998 AAHL560105GQ1 ALMAZAN HERRERA LILIA 24 03 A03803 100014 720 5,68 480 1205,68

3 2118 SIDL660725DPA SILVA DAVILA LAURA 24 03 A03803 100015 720 0 480 1200

4 2639 GAFR610905BY0 GARZA FLORES ROSALVIA DE LA 24 03 A03803 200028 720 15,208 461,9885 1197,1965

5 2640 MEGB511010UB4 MENDOZA GONZALEZ BEATRIZ 24 03 A03803 100010 720 15,984 460,6552 1196,6392

6 1997 ROLG681028N54 RODRIGUEZ DE LEON GUADALUPE ARACELIA 24 03 A03803 100008 720 0 461,9885 1181,9885

7 2706 CEMR670831K57 CERDA MORALES ROSA MARIA 24 03 A03803 200030 720 0 461,3218 1181,3218

8 0538 MOSR690207DA9 MORALES SANTOS RICARDA 24 03 A03803 200029 720 0 460,6552 1180,6552

9 2227 BALH6612085F7 BARBOSA LOREDO HUMBERTO REYNALDO 24 03 A03803 100023 720 0 460,6552 1180,6552

10 1450 CAPI6809273Z1 CARREON PAZ IRMA 24 03 A03803 100005 720 10 445,3222 1175,3222

11 1022 DETH661101QN6 DELGADILLO TEJEDA HERMINIA 24 03 A03803 100001 720 1,848 415,9896 1137,8376

12 1629 BATM581228FF9 BAUTISTA TORRES MARTHA GUADALUPE 24 03 A03803 100017 480 0 480 960

13 2278 EIMG670102QV9 ESPINO MARTINEZ MARIA GUADALUPE 24 03 A03803 100019 480 0 480 960

14 2525 MASE690128MUA MARTINEZ SALINAS ESPERANZA 24 03 A03803 200031 480 14,38 459,9885 954,3685

15 0525 HELM6701046V2 HERVERT LOPEZ MATILDE 24 03 A03803 100011 480 0 460,6552 940,6552

16 2386 RIFA690902GB8 RICO FLORES AURORA 24 03 A03803 100009 480 0 460,6552 940,6552

17 2574 CAVN680702IK2 CHAVEZ VELAZQUEZ NORMA 24 03 A03803 100016 480 0 458,6552 938,6552

18 1081 PEML700423MU4 PEREZ MUÑIZ MARIA LORENA 24 03 A03803 100003 480 0 392,6569 872,6569

19 P307 OEME7503192SA OLVERA MARTINEZ ELSA PATRICIA 24 03 A03803 100012 720 0 109,9973 829,9973

20 2215 GUHA620822LZ6 GUTIERREZ HUERTA AMELIA 24 03 A03803 100027 300 10 480 790

21 2805 HELL6810093G2 HERVERT LOPEZ LILIA 24 03 A03803 100011 480 0 271,9932 751,9932

22 1293 BABS520519AW0 BALLESTEROS BARRON SILVIA 24 03 A03803 100022 200 0 480 680

23 P316 FOFT601003M79 FLORES FLORES MA. TERESA 24 03 A03803 100006 350 0 281,993 631,993

24 3054 ROMG6309224V6 RODRIGUEZ MUÑIZ GABRIELA 24 03 A03803 100013 0 0 460,6552 460,6552

Page 7: No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION …187.141.229.34/descargas/Proyectocatalogo2017/GRUPOIV/EDUCAC… · 12 3552 cazn740910ff2 castillo zapata nelly del carmen 24

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

CATALOGO DE CAMBIOS 2017 1

1 1201 COPI670408IA4 CORTES PIÑON MA. INES 24 03 S01803 100041 1080 0 445,3222 1525,3222

2 0705 BATE6510259Q1 BALDERAS TORRES ELISA 24 03 S01803 200099 1080 0 427,9893 1507,9893

3 2197 TOPF600309CP9 TORRES PEREZ FRANCISCA 24 03 S01803 200151 980 44,4325 474,6548 1499,0873

4 2564 OIMF701004615 ORTIZ MARTINEZ FRANCISCA 24 03 S01803 200122 1080 0 396,6568 1476,6568

5 3446 GAMO670331HX3 GAYTAN MEDINA OLGA 24 03 S01803 200042 980 7,62 460,6552 1448,2752

6 0193 MECS660908NK4 MEZA CASTRO SERGIO ARTURO 24 03 S01803 200114 980 42 396,6568 1418,6568

7 1124 CULM640418P49 CRUZ LUCERO MARTIN 24 03 S01803 200089 980 0 429,9893 1409,9893

8 1797 CUCA710824KYA CRUZ CASTILLO ARMINDA 24 03 S01803 200101 980 15,785 413,323 1409,108

9 2875 MACL680315GWO MARTINEZ CASTILLO JOSE LUIS 24 03 S01803 100029 980 16 409,9898 1405,9898

10 2147 LOFR661201A98 LONGORIA FUERTE ROSA MARGARITA 24 03 S01803 100005 980 9,072 409,9898 1399,0618

11 2394 MOGE6811074H4 MORALES GARCIA EDITH 24 03 S01803 200140 980 24,97 393,9902 1398,9602

12 3486 RABY591222MZ7 RANGEL BENITEZ YOLANDA 24 03 S01803 100060 980 15,644 395,9901 1391,6341

13 2250 ROML7302165X4 RODRIGUEZ MORENO MARIA DE LOURDES 24 03 S01803 200059 980 0 409,9898 1389,9898

14 1411 PAMC700409IF7 PATIÑO MARTINEZ CONSUELO 24 03 S01803 200009 980 0,71 408,6565 1389,3665

15 3656 TORB620905RA8 TORRES ROJAS BERTINA 24 03 S01803 200169 980 15,681 393,3235 1389,0045

16 0577 RIPJ710604E78 RIVERA PEREZ JUAN CARLOS 24 03 S01803 100030 980 9,404 399,3234 1388,7274

17 3843 AOME710104GN2 ANTONIO MATA EVARISTO 24 03 S01803 200133 980 10,612 396,6568 1387,2688

18 2490 OUHF620309TVA OLGUIN HERNANDEZ FRANCISCO 24 03 S01803 200125 980 8,436 396,6568 1385,0928

19 2741 HIMS660505G83 HIPOLITO MARTINEZ SARA 24 03 S01803 200141 980 10,068 393,9902 1384,0582

20 3811 LALS680814PF1 LARA DE LEON SAUL 24 03 S01803 200131 980 6,084 396,6568 1382,7408

21 1441 DINJ6703285MA DIAZ NIETO JUAN 24 03 S01803 200068 980 0 399,99 1379,99

22 2272 ROMR7107129Z8 ROCHA MARTINEZ RICARDO 24 03 S01803 200070 980 0 399,99 1379,99

23 1711 SAJU620819I97 SANCHEZ JUANA 24 03 S01803 100048 980 0,408 396,6568 1377,0648

24 1643 MAAP630129UIA MARTINEZ AMADOR PEDRO 24 03 S01803 200102 980 0 396,6568 1376,6568

25 2797 HEBB590520K77 HERNANDEZ BALDERAS BERNARDINA 24 03 S01803 100057 980 0 396,6568 1376,6568

26 3491 TOAA720502PU9 TROAS ARADILLAS MARIA ANGELICA 24 03 S01803 200137 980 0 396,6568 1376,6568

27 3776 LOER651023QA1 LOZOLLA ELIZALDE RAFAEL 24 03 S01803 200129 980 0 396,6568 1376,6568

28 2393 CAGS6402091I9 CALDERON GARCIA SOFIA 24 03 S01803 200149 980 0 393,3235 1373,3235

29 2754 PEMJ680327HK7 PEREZ MATA JUAN ANTONIO 24 03 S01803 100077 980 0 393,3235 1373,3235

30 3057 RORG641226DL1 DE LA ROSA RAMIREZ MA. GUADALUPE 24 03 S01803 200090 980 0 333,325 1313,325

31 2030 CUCB680225HT4 CRUZ CLEMENTE BELLA MARGARITA 24 03 S01803 200051 980 48 284,6596 1312,6596

32 1134 VAHG680819C66 VAZQUEZ HERVERT GRICELDA 24 03 S01803 200128 980 15,139 317,3254 1312,4644

33 3415 RAMH641122QS3 RAMIREZ MEZA HECTOR 24 03 S01803 200166 980 0 329,3251 1309,3251

Page 8: No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION …187.141.229.34/descargas/Proyectocatalogo2017/GRUPOIV/EDUCAC… · 12 3552 cazn740910ff2 castillo zapata nelly del carmen 24

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

CATALOGO DE CAMBIOS 2017 2

34 2055 SIAL63082021A SIMON ARVIZU LEOVIGILDO 24 03 S01803 200120 980 10,568 311,9922 1302,5602

35 2954 FEHW771115TJ1 HERNANDEZ WILFRIDO FELIX 24 03 S01803 200117 980 0 313,3255 1293,3255

36 3207 LUAJ730503B8A LUCIO ALMAZAN JOSE DE JESUS 24 03 S01803 200150 780 100 406,6565 1286,6565

37 2953 RERN560907GT0 REYES RAMIREZ NEMORIA 24 03 S01803 200114 980 1,42 300,6592 1282,0792

38 2041 HUHI7407305VA HUERTA HERNANDEZ IRLANDA NOHELIA ALEIDA 24 03 S01803 200173 980 0 301,9925 1281,9925

39 1831 SEPJ740921TT8 SERRANO PADRON JOSE JAIME 24 03 S01803 200100 980 0 300,6592 1280,6592

40 3730 MASR760919G9A MARTINEZ SANCHEZ RICARDO 24 03 S01803 200130 980 0 300,6592 1280,6592

41 3745 SASJ7403273L2 SANCHEZ SANTIAGO JULIA 24 03 S01803 200105 980 0 297,9926 1277,9926

42 1964 GOHM640610ITA GONZALEZ HERNANDEZ MARGARITA 24 03 S01803 200132 880 0 396,6568 1276,6568

43 2166 LUMG5704292PO LUNA MONTES GLORIA 24 03 S01803 200093 780 27,0755 460,6552 1267,7307

44 2816 ROAG660525U69 RODRIGUEZ AGUILAR GREGORIO 24 03 S01803 200055 980 0 285,9929 1265,9929

45 3684 RELG530908PE4 REYES LOPEZ GRACIELA 24 03 S01803 100071 780 0 469,3216 1249,3216

46 3158 MAMX720818L9A MARTINEZ MENDOZA ELENA BEATRIZ 24 03 S01803 200111 980 3,905 263,3268 1247,2318

47 3088 ROMJ680306TW7 ROCHA MARTINEZ JAVIER 24 03 S01803 200171 980 2,568 263,3268 1245,8948

48 3092 LECS550918GR1 LEIJA CERINO MARIA SOFIA 24 03 S01803 200085 780 3,632 460,6552 1244,2872

49 3987 HECR581024KB9 HERNANDEZ CUEVAS RAFAELA 24 03 S01803 200083 780 0 460,6552 1240,6552

50 3091 JUAL5306212YA JUAREZ ALMAZAN LUISA 24 03 S01803 100034 780 0 444,6556 1224,6556

51 2285 GOZM581017RM7 GLORIA ZAVALA MARGARITA 24 03 S01803 100070 780 0 441,3223 1221,3223

52 1385 ZAVI520929TB5 ZAVALA VAZQUEZ TERESA 24 03 S01803 100059 780 0 437,9891 1217,9891

53 2406 CIHI651028PM8 CRISTALES HERNANDEZ MARIA INES 24 03 S01803 200103 780 3,204 427,9893 1211,1933

54 2269 COCV5812249N9 CORTES CORONADO VICTOR 24 03 S01803 200097 780 0 429,3226 1209,3226

55 1781 MECA560305962 MEDRANO CASTILLO ADRIAN 24 03 S01803 200086 780 0 428,656 1208,656

56 4153 FOMS650416I55 FONSECA MEDINA MA. SOLEDAD 24 03 S01803 200098 780 0 428,656 1208,656

57 3168 MODC660716LW4 MORENO DAVILA MA. DEL CARMEN 24 03 S01803 200118 980 0 224,6611 1204,6611

58 0191 REHC630430K74 RESENDIZ HERNANDEZ CATALINA 24 03 S01803 200123 780 18,3855 395,9901 1194,3756

59 0722 CACL640330HI1 CALVILLO CASTILLO MA. LETICIA 24 03 S01803 200052 780 3,568 410,6564 1194,2244

60 3586 HUNG551112UK4 HUERTA NIETO MA. GUADALUPE 24 03 S01803 100032 780 0 410,6564 1190,6564

61 1500 VAMC600713FJ6 VAZQUEZ MENDEZ MA. DEL CARMEN 24 03 S01803 200062 780 0 409,9898 1189,9898

62 2361 RESE660105UGA REYES SEGURA ENRIQUE DE JESUS 24 03 S01803 200069 780 0 409,9898 1189,9898

63 2467 GAGJ590927212 GALVAN GONZALEZ JUANA MA. 24 03 S01803 200054 780 0 409,9898 1189,9898

64 3540 CAMA770405ET8 CASTILLO MALDONADO ANA LUISA 24 03 S01803 200176 980 2 206,6615 1188,6615

65 1911 LOGA730615CHO LOPEZ GARCIA ALMA ROSA 24 03 S01803 200139 780 0 408,6565 1188,6565

66 2276 CUCG5211187Q6 DE LA CRUZ CARRIZALES GERARDO 24 03 S01803 100007 780 0 408,6565 1188,6565

Page 9: No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION …187.141.229.34/descargas/Proyectocatalogo2017/GRUPOIV/EDUCAC… · 12 3552 cazn740910ff2 castillo zapata nelly del carmen 24

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

CATALOGO DE CAMBIOS 2017 3

67 1404 DECE610323861 DELGADILLO CARRILLO MARIA ESTELA 24 03 S01803 200047 780 0 407,9898 1187,9898

68 1519 MAVM6207207HO MARTINEZ VEGA MARGARITA 24 03 S01803 200056 780 0 407,9898 1187,9898

69 0703 AOMA641203HV8 ANTONIO MATA ADELAIDA 24 03 S01803 200135 780 6,836 396,6568 1183,4928

70 2403 HEMA700906A78 HERNANDEZ MARTINEZ AGUSTINA 24 03 S01803 200044 780 3,568 398,6567 1182,2247

71 1341 GURM560429AW8 GUTIERREZ RODRIGUEZ MOISES BENJAMIN 24 03 S01803 100055 780 3,568 396,6568 1180,2248

72 1654 ROMG5505093EO RODRIGUEZ MUNGUIA GREGORIO 24 03 S01803 200109 780 1,42 396,6568 1178,0768

73 3891 ROSM710930RM3 RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL 24 03 S01803 200172 780 4,2765 393,3235 1177,6

74 2165 HEDA600424LB4 HERNANDEZ DIAZ ARCELIA 24 03 S01803 200160 780 4,2625 393,3235 1177,586

75 3135 RUGO781214KQ9 RUBIO GALLEGOS OSCAR ROLANDO 24 03 S01803 200063 980 0 196,6618 1176,6618

76 0242 MAGP571005BT4 MARIN GUERRERO PLACIDO 24 03 S01803 100054 780 0 396,6568 1176,6568

77 0713 SACG5705138R6 SANCHEZ CABRIALES GLORIA IMELDA 24 03 S01803 200106 780 0 396,6568 1176,6568

78 1218 GAZJ620205554 GARCIA ZARAZUA MARIA DE JESUS 24 03 S01803 200136 780 0 396,6568 1176,6568

79 1313 LOLC510202C87 LOREDO LOPEZ CATALINA 24 03 S01803 100053 780 0 396,6568 1176,6568

80 1350 RATX651110R97 RAMIREZ TELLO ANDRES AVELINO 24 03 S01803 100056 780 0 396,6568 1176,6568

81 2351 IAPT630305IW1 IZAGUIRRE PORTILLO MA. TOMASA 24 03 S01803 200134 780 0 396,6568 1176,6568

82 3179 HERO68070137A HERNANDEZ HERNANDEZ ROSA DEL CARMEN 24 03 S01803 200115 780 0 396,6568 1176,6568

83 1934 PALL6409236C8 PALACIOS LEYVA MA. LINA 24 03 S01803 200152 780 1,784 393,3235 1175,1075

84 1512 ZUAS6603282V2 ZUÑIGA ALVAREZ SIXTA 24 03 S01803 100068 780 0 393,3235 1173,3235

85 1673 GAMC540808U67 GARCIA MARTINEZ CARLOS 24 03 S01803 100066 780 0 393,3235 1173,3235

86 2632 OEGT630430MV5 OJEDA GONZALEZ TONANSI 24 03 S01803 100067 780 0 393,3235 1173,3235

87 2399 PERA630914F93 PEREZ RODRIGUEZ AURELIANO 24 03 S01803 200154 780 0 392,6569 1172,6569

88 1915 LECR700302FQ4 LEIJA CERINO ROSENDO 24 03 S01803 200163 780 8,8 380,6572 1169,4572

89 2100 GOHT721006QB2 GOMEZ HERNANDEZ TEREZA DE JESUS 24 03 S01803 200168 780 9,032 378,6572 1167,6892

90 P322 GORA680427FX1 GOVEA RUIZ ALMA MARGARITA 24 03 S01803 219501 1080 0 86,6645 1166,6645

91 3188 TEAE770226N11 TREJO ALONSO ELVIA 24 03 S01803 200070 980 0 185,3287 1165,3287

92 2138 PAMA590531LN3 PALOMO MARTINEZ ANGELA 24 03 S01803 100002 780 0 383,3238 1163,3238

93 1630 RIGD6008046WY RIVERA GONZALEZ MA. DOLORES 24 03 S01803 200049 780 0 376,6573 1156,6573

94 2740 CASE630320CW3 CASTRO SANCHEZ EFRAIN 24 03 S01803 200078 780 0 375,324 1155,324

95 3242 CURJ820407KA8 DE LA CRUZ RUIZ JUAN ALEJANDRO 24 03 S01803 100041 980 0 172,6624 1152,6624

96 3167 SAMG8101047E6 SANCHEZ MEJIA GUILLERMINA 24 03 S01803 200117 980 0 169,9958 1149,9958

97 2167 SIAS6801264X1 SILVA ABUNDIZ MA. SAN JUANA 24 03 S01803 200060 780 1,784 367,9908 1149,7748

98 4248 SAMA710723NT8 SANCHEZ MORENO MARIA APOLONIA 24 03 S01803 200099 980 0 168,6625 1148,6625

99 2018 GOEJ730708GT1 GOMEZ ESPINOZA JOSE JESUS 24 03 S01803 200004 780 13,784 350,6579 1144,4419

Page 10: No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION …187.141.229.34/descargas/Proyectocatalogo2017/GRUPOIV/EDUCAC… · 12 3552 cazn740910ff2 castillo zapata nelly del carmen 24

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CLAVE PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

CATALOGO DE CAMBIOS 2017 4

100 3897 FECM8405256ZA FELIPE CRUZ MIGUEL ANGEL 24 03 S01803 200138 980 2 155,9961 1137,9961

101 3909 FOGA760813FK2 FORTUNA GUTIERREZ ANGEL VICENTE 24 03 S01803 200173 980 4,752 151,9962 1136,7482

102 3565 ADBA710619V58 ACOSTA BANDA ANA JULIA 24 03 S01803 100076 980 0 156,6628 1136,6628

103 3533 SEJL830503P40 SERRANO JUAREZ LUIS ALBERTO 24 03 S01803 100056 980 0 153,9962 1133,9962

