mov. tierras canal toma 01 cumb.xls

Upload: medaly

Post on 17-Feb-2018

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/23/2019 Mov. Tierras Canal Toma 01 Cumb.xls

    1/2

    PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

    OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CANAL XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX"

    PROGRESIVA DIST. A.C. A.R. A.E. L.L. V.C. V.R. V.E.

    0+000.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

    0+020.00 20.00 0.000 2.873 1.277 7.088 0.00 28.73 12.77

    0+040.00 20.00 0.691 0.000 1.277 7.181 6.91 28.73 25.54

    0+060.00 20.00 7.767 0.000 1.277 8.923 84.58 0.00 25.54

    0+080.00 20.00 7.323 0.000 1.277 8.861 150.90 0.00 25.54

    0+100.00 20.00 6.380 0.000 1.277 8.785 0.00 0.00 25.54

    0+120.00 20.00 7.008 0.000 1.277 8.796 143.31 0.00 25.54

    0+140.00 20.00 6.556 0.000 1.277 8.743 135.64 0.00 25.54

    0+160.00 20.00 5.362 0.000 1.277 8.510 119.18 0.00 25.54

    0+180.00 20.00 0.226 4.467 1.277 9.169 0.00 44.67 25.54

    0+200.00 20.00 0.000 0.000 0.000 0.000 53.62 44.67 12.77

    0+220.00 20.00 1.088 3.305 1.277 9.827 10.88 33.05 12.77

    0+240.00 20.00 0.686 3.691 1.277 9.913 17.74 69.96 25.54

    0+260.00 20.00 0.268 4.074 1.277 10.582 0.00 77.65 25.54

    0+280.00 20.00 0.106 4.625 1.277 10.130 7.92 86.99 25.54

    0+300.00 20.00 0.088 4.431 1.277 10.238 1.94 90.56 25.54

    0+320.00 20.00 0.039 5.088 1.277 10.392 1.27 95.19 25.54

    0+340.00 20.00 0.065 5.006 1.277 10.603 0.00 100.94 25.54

    0+360.00 20.00 0.000 5.478 1.277 10.133 0.39 104.84 25.54

    0+380.00 20.00 0.000 4.339 1.277 9.910 0.00 98.17 25.54

    0+400.00 20.00 0.000 4.266 1.277 9.609 0.00 86.05 25.54

    0+420.00 20.00 0.000 4.600 1.277 9.747 0.00 88.66 25.54

    0+440.00 20.00 0.000 4.455 1.277 9.636 0.00 90.55 25.54

    0+460.00 20.00 0.047 3.230 1.277 8.954 0.47 76.85 25.54

    0+480.00 20.00 0.083 2.998 1.277 8.805 1.30 62.28 25.54

    0+500.00 20.00 0.023 3.495 1.277 9.105 0.00 64.93 25.54

    0+520.00 20.00 0.000 3.375 1.277 8.261 0.83 68.70 25.54

    0+540.00 20.00 0.000 3.088 1.277 8.110 0.00 64.63 25.54

    0+560.00 20.00 0.014 3.239 1.277 8.448 0.14 63.27 25.54

    0+580.00 20.00 0.020 3.394 1.277 8.667 0.00 66.33 25.54

    0+600.00 20.00 0.020 3.205 1.277 8.344 0.34 65.99 25.54

    0+620.00 20.00 0.022 3.138 1.277 8.422 0.42 63.43 25.54

    0+640.00 20.00 0.030 3.051 1.277 8.617 0.52 61.89 25.54

    0+660.00 20.00 0.000 3.115 1.277 9.040 0.30 61.66 25.54

    0+680.00 20.00 0.000 3.394 1.277 8.186 0.00 65.09 25.54

    0+700.00 20.00 0.000 3.385 1.277 8.116 0.00 67.79 25.54

    0+720.00 20.00 0.000 3.254 1.277 8.139 0.00 66.39 25.54

    0+740.00 20.00 0.000 2.868 1.277 8.050 0.00 61.22 25.54

    0+760.00 20.00 0.000 3.050 1.277 8.245 0.00 59.18 25.54

    0+780.00 20.00 0.115 2.604 1.277 8.534 1.15 56.54 25.54

    0+800.00 20.00 1.080 2.068 1.277 8.853 11.95 46.72 25.54

    0+820.00 20.00 1.145 2.246 1.277 9.037 22.25 43.14 25.54

    0+840.00 20.00 1.027 2.120 1.277 8.868 21.72 43.66 25.54

    0+860.00 20.00 1.057 2.281 1.277 9.057 20.84 44.01 25.54

    0+880.00 20.00 1.113 2.945 1.277 9.555 21.70 52.26 25.54

    0+900.00 20.00 2.177 1.595 1.277 9.240 32.90 45.40 25.54

    0+920.00 20.00 1.929 1.653 1.277 9.128 41.06 32.48 25.54

    0+940.00 20.00 2.092 1.509 1.277 9.083 40.21 31.62 25.54

    0+960.00 20.00 3.352 1.565 1.277 10.547 54.44 30.74 25.54

    0+980.00 20.00 3.343 1.540 1.277 10.679 66.95 31.05 25.54

    1+000.00 20.00 2.526 1.563 1.277 9.797 58.69 31.03 25.54

    1+020.00 20.00 2.610 3.100 1.277 9.871 51.36 46.63 25.54

    1+040.00 20.00 2.374 3.100 1.277 9.685 49.84 62.00 25.54

  • 7/23/2019 Mov. Tierras Canal Toma 01 Cumb.xls

    2/2

    TOTAL 464.22 1,233.66 2,806.32 1,289.77